項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8.7 | 7.9 | 6.9 | ||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | ||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9.7 | 8.6 | 7.3 | ||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | ||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | ||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7.7 | 9.6 | 7.6 | ||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10.0 | 9.4 | 7.7 | ||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7.3 | 6.4 | 6.1 | ||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | -1 | 6.0 | 5.1 | 5.2 | ||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | ||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9.3 | 7.4 | 7.3 | ||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | ||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | ||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9.3 | 8.6 | 7.2 | ||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11.0 | 9.8 | 9.7 | ||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | **** | 10.7 | 9.9 | 9.0 | ||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9.0 | 8.3 | 7.0 | ||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8.3 | 8.0 | 6.9 | ||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | ||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 10.7 | 8.3 | 7.8 | ||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | ||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | ||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9.3 | 8.9 | 8.0 | ||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | ||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | **** | 8.7 | 8.7 | 7.6 | ||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10.0 | 9.1 | 8.1 | ||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11.3 | 10.0 | 8.7 | ||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | ||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | ||||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 14 | 12 | 9 | 9.3 | 9.8 | 8.4 | ||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12.0 | 11.3 | 9.5 | ||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9.3 | 9.9 | 8.3 | ||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | ||||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11.0 | 9.6 | 8.3 | ||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 | 12.0 | 12.0 | 10.3 | ||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 10 | 11.0 | 10.4 | 9.5 | ||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8.3 | 7.9 | 7.0 | ||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | ||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10.0 | 9.0 | 8.3 | ||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | ||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | ||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | ||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.7 | 7.8 | 6.4 | ||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10.3 | 10.0 | 8.3 | ||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | **** | 10.0 | 9.4 | 7.6 | ||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 17 | 3.7 | 8.1 | 7.3 | ||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | ||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | ||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8.7 | 8.3 | 7.1 | ||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | ||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9.3 | 8.6 | 6.9 | ||||||||||||
最大 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 12.0 | 12.0 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。