項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 1 | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 1 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 2 | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
最大 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。