項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 236 | 241 | 252 | 247 | 234 | 231 | 236 | 240 | 244 | 237 | 231 | 249 | 249 | 235 | 239 | 237 | 230 | 226 | 221 | 238 | |||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 225 | 218 | 218 | 222 | 222 | 225 | 227 | 236 | 234 | 219 | 221 | 221 | 214 | 211 | **** | **** | 210 | 211 | 211 | 220 | |||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 229 | 225 | 231 | 230 | 226 | 231 | 240 | 251 | 260 | 258 | 235 | 215 | 208 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 208 | 226 | |||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 235 | 231 | 230 | 232 | 232 | 231 | 229 | 233 | 243 | 247 | 248 | 235 | 217 | 215 | 218 | 218 | 216 | 214 | 212 | 228 | |||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 246 | 253 | 249 | 236 | 238 | 240 | 243 | 248 | 267 | 272 | 247 | 227 | 227 | 223 | 221 | 221 | 226 | 219 | 212 | 238 | |||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 244 | 279 | 260 | 247 | 232 | 241 | 256 | 248 | 252 | 258 | 294 | 282 | 276 | **** | 249 | 240 | 250 | 250 | 244 | 256 | |||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 277 | 241 | 245 | 248 | 242 | 244 | 243 | 248 | 260 | 262 | 268 | 253 | 226 | 225 | 229 | 222 | 217 | 222 | 215 | 241 | |||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 245 | 250 | 241 | 234 | 235 | 237 | 232 | 243 | 249 | 244 | 244 | 250 | 257 | 232 | 220 | 215 | 217 | 219 | 217 | 236 | |||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 252 | 256 | 257 | 250 | 252 | 256 | 253 | 251 | 253 | 272 | 255 | 223 | 219 | 219 | 217 | 214 | 212 | 212 | 211 | 239 | |||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 242 | 241 | 242 | 231 | 226 | 224 | 229 | 232 | 236 | 236 | 237 | 234 | 233 | 232 | 232 | 224 | 216 | 214 | 208 | 230 | |||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 269 | 267 | 248 | 243 | 236 | 243 | 248 | 240 | 249 | 267 | 256 | 258 | 255 | 234 | 233 | 225 | 221 | 228 | 226 | 245 | |||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 220 | 216 | 220 | 221 | 230 | 228 | 228 | 222 | 225 | 221 | 208 | 213 | 214 | 214 | 209 | 207 | 206 | 206 | 203 | 216 | |||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 261 | 256 | 254 | 252 | 249 | 243 | 240 | 245 | 251 | 248 | 252 | 269 | 245 | 244 | 244 | 225 | 228 | 233 | 210 | 245 | |||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 288 | 266 | 260 | 258 | 268 | 271 | 256 | 267 | 271 | 264 | 247 | 236 | 235 | 231 | 229 | 222 | 217 | 219 | 215 | 248 | |||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 256 | 257 | 258 | 248 | 258 | 244 | 243 | 257 | 264 | 262 | 239 | 231 | 224 | 223 | 222 | 215 | 221 | 230 | 216 | 240 | |||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 255 | 256 | 252 | 240 | 254 | 241 | 242 | 256 | 256 | 259 | 248 | 224 | 220 | 222 | 221 | 224 | 218 | 217 | 217 | 238 | |||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 257 | 254 | 252 | 245 | 276 | 249 | 252 | 248 | 254 | 244 | 236 | 227 | 221 | 223 | 221 | 215 | 241 | 244 | 214 | 241 | |||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 263 | 262 | 252 | 245 | 257 | 241 | 242 | 256 | 269 | 272 | 235 | 223 | 233 | 221 | 226 | 227 | 224 | 224 | 212 | 241 | |||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 262 | 235 | 260 | 251 | 240 | 260 | 252 | 260 | 282 | 282 | 231 | 229 | 230 | 229 | 222 | 221 | 221 | 216 | 244 | |||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 253 | 251 | 241 | 238 | 235 | 236 | 237 | 239 | 242 | 246 | 244 | 245 | 237 | 222 | 217 | 214 | 217 | 212 | 214 | 234 | |||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 252 | 249 | 243 | 234 | 237 | 242 | 234 | 239 | 243 | 239 | 250 | 261 | 262 | 225 | 221 | 216 | 218 | 225 | 224 | 238 | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 308 | 296 | 342 | 328 | 266 | 263 | 264 | 268 | 274 | 268 | 280 | 276 | 294 | 269 | 239 | 240 | 239 | 235 | 227 | 272 | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 305 | **** | 305 | 300 | 253 | 259 | 288 | 285 | 276 | 266 | 272 | 257 | 267 | 269 | 256 | 258 | 242 | 228 | 223 | 267 | |||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 245 | 239 | 234 | 234 | 241 | 241 | 245 | 244 | 240 | 242 | 242 | 248 | 252 | 251 | 230 | 221 | 218 | 217 | 217 | 237 | |||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 239 | 236 | 231 | 231 | 231 | 233 | 233 | 232 | 241 | 247 | 242 | 241 | 227 | 218 | 211 | 215 | 230 | 215 | 213 | 230 | |||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 257 | 253 | 266 | 280 | 293 | 271 | 263 | 254 | 266 | 274 | 263 | 256 | 281 | 245 | 239 | 236 | 224 | 218 | 218 | 256 | |||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 252 | 265 | 239 | 228 | 223 | 249 | 242 | 230 | 232 | 233 | 246 | 250 | 257 | 243 | 225 | 220 | 216 | 218 | 217 | 236 | |||||
| 最大 | 308 | 296 | 342 | 328 | 293 | 271 | 288 | 285 | 276 | 282 | 294 | 282 | 294 | 269 | 256 | 258 | 250 | 250 | 244 | 272 | |||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。