項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 265 | 255 | 257 | 266 | 281 | 290 | 281 | 273 | 275 | 266 | 225 | 215 | 215 | 213 | 213 | 253 | |||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 242 | 213 | 222 | 232 | 232 | 219 | 222 | 230 | 214 | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | 206 | 217 | |||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 210 | 210 | 208 | 209 | 208 | 208 | 207 | 209 | 210 | 209 | 214 | 211 | 209 | 208 | 206 | 209 | |||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 264 | 264 | 261 | 261 | 260 | 253 | 248 | 250 | 248 | 241 | 246 | 242 | 232 | 225 | 231 | 248 | |||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 208 | 210 | 210 | 206 | 208 | 206 | 206 | 213 | 211 | 210 | 239 | 210 | 209 | 206 | 206 | 211 | |||||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 253 | 267 | 267 | 275 | 279 | 285 | 317 | 355 | 324 | 296 | 262 | 228 | 233 | 249 | 224 | 274 | |||||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 242 | 259 | 266 | 253 | 262 | 271 | 251 | 269 | 282 | 248 | 225 | 215 | 211 | 211 | 209 | 245 | |||||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 241 | 246 | 243 | 253 | 259 | 261 | 266 | 281 | 275 | 286 | 241 | 214 | 209 | 211 | 211 | 246 | |||||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 244 | 245 | 249 | 259 | 253 | 218 | 217 | 217 | 219 | 218 | 228 | 217 | 211 | 209 | 208 | 227 | |||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 256 | 257 | 248 | 263 | 262 | 265 | 279 | 289 | 266 | 246 | 211 | 211 | 212 | 209 | 206 | 245 | |||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 283 | 255 | 267 | 261 | 292 | 290 | 284 | 315 | 349 | 272 | 226 | 218 | 213 | 212 | 214 | 263 | |||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 246 | 280 | 289 | 296 | 291 | 281 | 265 | 258 | 271 | 258 | 221 | 207 | 205 | 208 | 205 | 252 | |||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 241 | 268 | 277 | 269 | 271 | 246 | 265 | 273 | 322 | 247 | 216 | 213 | 215 | 208 | 210 | 249 | |||||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 254 | 262 | 273 | 287 | 288 | 297 | 307 | 300 | 281 | 236 | 215 | 213 | 213 | 217 | 212 | 257 | |||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 247 | 249 | 261 | 267 | 267 | 262 | 266 | 248 | 240 | 227 | 220 | 219 | 217 | 213 | 216 | 241 | |||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 237 | 247 | 257 | 265 | 267 | 253 | 252 | 238 | 222 | 218 | 222 | 218 | 213 | 210 | 212 | 235 | |||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 245 | 244 | 254 | 268 | 269 | 274 | 281 | 283 | 268 | 232 | **** | **** | **** | 221 | 220 | 255 | |||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 257 | 261 | 273 | 284 | 289 | 286 | 284 | 256 | 226 | 229 | 226 | 224 | 217 | 210 | 210 | 249 | |||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 256 | 270 | 278 | 290 | 287 | 250 | 262 | 228 | 218 | 222 | 224 | 212 | 207 | 205 | 204 | 241 | |||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 255 | 270 | 245 | 244 | 251 | 253 | 266 | 270 | 256 | 235 | 223 | 213 | 208 | 211 | 212 | 241 | |||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 243 | 244 | 247 | 250 | 260 | 274 | 281 | 306 | 316 | 260 | 235 | 213 | 210 | 208 | 209 | 250 | |||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 309 | 315 | 317 | 322 | 330 | 346 | 318 | 318 | 299 | 275 | 274 | 225 | 219 | 224 | 219 | 287 | |||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 299 | **** | 290 | 294 | 283 | 302 | 324 | 295 | 296 | 252 | **** | 219 | 216 | 221 | 216 | 270 | |||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 256 | 253 | 268 | 274 | 284 | 287 | 284 | 283 | 283 | 287 | 243 | 228 | 213 | 210 | 210 | 258 | |||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 239 | 233 | 236 | 231 | 232 | 236 | 243 | 244 | 248 | 249 | 221 | 216 | 209 | 209 | 210 | 230 | |||||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 269 | 283 | 295 | 282 | 252 | 255 | 272 | 276 | 256 | 259 | 240 | 212 | 212 | 214 | 211 | 253 | |||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 266 | 265 | 278 | 285 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 267 | 258 | 213 | 209 | 209 | 207 | 257 | |||||||||
| 最大 | 309 | 315 | 317 | 322 | 330 | 346 | 324 | 355 | 349 | 296 | 274 | 242 | 233 | 249 | 231 | 287 | |||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。