項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 265 | 264 | 254 | 243 | 241 | 250 | 254 | 254 | 252 | 251 | 250 | 243 | 213 | 210 | 211 | 211 | 212 | 216 | 220 | 236 | 256 | 274 | 264 | 272 | 242 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 243 | 236 | 235 | 233 | 221 | 223 | 229 | 227 | 228 | 230 | **** | 222 | 222 | 215 | 211 | 209 | 211 | 219 | 224 | 238 | 242 | 230 | 251 | 259 | 229 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 209 | 207 | 207 | 206 | 208 | 209 | 207 | 207 | 208 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 207 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 214 | 210 | 208 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 214 | 212 | 213 | 211 | 213 | 212 | 213 | 212 | 213 | 213 | 208 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 208 | 212 | 215 | 213 | 214 | 213 | 213 | 214 | 211 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 218 | 216 | 217 | 219 | 221 | 221 | 221 | 222 | 223 | 212 | 209 | 207 | 207 | 206 | 206 | 206 | 207 | 214 | 221 | 225 | 234 | 236 | 237 | 229 | 218 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 257 | 255 | 251 | 246 | 250 | 251 | 256 | 262 | 247 | 238 | 238 | 253 | 250 | 239 | 242 | 223 | 275 | 276 | 259 | 262 | 283 | 291 | 257 | 265 | 255 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 224 | 223 | 220 | 227 | 245 | 233 | 224 | 224 | 224 | 262 | 244 | 215 | 210 | 209 | 209 | 210 | 212 | 219 | 241 | 247 | 231 | 237 | 248 | 244 | 228 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 241 | 237 | 238 | 240 | 242 | 235 | 238 | 243 | 237 | 235 | 233 | 235 | 225 | 210 | 211 | 211 | 211 | 218 | 231 | 246 | 271 | 257 | 238 | 244 | 234 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 223 | 218 | 217 | 219 | 228 | 224 | 220 | 222 | 232 | 230 | 216 | 213 | 211 | 207 | 208 | 214 | 211 | 221 | 234 | 237 | 242 | 238 | 235 | 226 | 223 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | **** | **** | 242 | 242 | 241 | 241 | 252 | 242 | 242 | 245 | 247 | 230 | 208 | 205 | 204 | 205 | 209 | 210 | 227 | 244 | 259 | 262 | 234 | 263 | 234 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | **** | **** | 243 | 238 | 236 | 236 | 245 | 241 | 250 | 242 | 240 | 238 | 213 | 206 | 206 | 209 | 210 | 215 | 228 | 255 | 269 | 269 | 278 | 264 | 238 |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | **** | 220 | 229 | 237 | 224 | 226 | 222 | 217 | 230 | 225 | 214 | 207 | 202 | 198 | 198 | 198 | 200 | 203 | 218 | 235 | 225 | 226 | 221 | 221 | 217 |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | **** | 230 | 232 | 249 | 252 | 245 | 246 | 236 | 242 | 251 | 244 | 249 | 219 | 226 | 231 | 256 | 262 | 236 | 382 | 471 | 308 | 263 | 238 | 262 | 262 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | **** | 234 | 234 | 251 | 261 | 256 | 264 | 260 | 242 | 254 | 255 | 236 | 216 | 209 | 207 | 208 | 208 | 214 | 252 | 278 | 297 | 296 | 272 | 266 | 247 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 228 | 227 | 226 | 228 | 242 | 253 | 237 | 233 | 235 | 230 | 228 | 220 | 212 | 210 | 211 | 209 | 211 | 215 | 231 | 239 | 247 | 256 | 276 | 266 | 232 |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 226 | 214 | 225 | 228 | 231 | 252 | 241 | 243 | 239 | 233 | 219 | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 212 | 224 | 232 | 230 | 231 | 238 | 247 | 225 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 222 | 221 | 223 | 224 | 248 | 254 | 242 | 236 | 227 | 224 | 234 | 226 | 214 | 213 | 213 | 218 | 224 | 252 | 250 | 255 | 262 | 266 | 260 | 260 | 236 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 239 | 234 | 232 | 233 | 241 | 260 | 252 | 246 | 247 | 237 | 226 | 218 | 208 | 207 | 206 | 206 | 207 | 221 | 237 | 245 | 246 | 239 | **** | 286 | 234 |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 220 | 231 | 226 | 249 | 246 | 232 | 233 | 240 | 226 | 239 | 214 | 206 | 207 | 204 | 204 | 208 | 224 | 231 | 238 | 238 | 264 | 260 | 239 | 230 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 233 | 248 | 237 | 238 | 230 | 228 | 230 | 242 | 242 | 229 | 230 | 236 | 232 | 211 | 212 | 210 | 210 | 219 | 263 | 269 | 287 | 287 | 305 | 316 | 244 |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 241 | 234 | 234 | 235 | 236 | 235 | 235 | 238 | 244 | 236 | 229 | 237 | 219 | 207 | 207 | 209 | 211 | 219 | 230 | 250 | 273 | 304 | 277 | 248 | 237 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 284 | 295 | 278 | 270 | 265 | 268 | 277 | 282 | 276 | 266 | 256 | 247 | 227 | 212 | 211 | 212 | 212 | 217 | 238 | 259 | 256 | 250 | 265 | 307 | 255 |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 278 | **** | 268 | 256 | 258 | 259 | 267 | 266 | 260 | 251 | 242 | 242 | 228 | 210 | 207 | 209 | 210 | 216 | 246 | 252 | 253 | 271 | 273 | 277 | 248 |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 252 | 244 | 242 | 247 | 248 | 256 | 258 | 247 | 237 | 235 | 236 | 234 | 231 | 219 | 211 | 211 | 212 | 217 | 236 | 255 | 267 | 273 | 276 | **** | 241 |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 228 | 231 | 231 | 226 | 226 | 234 | 233 | 239 | 234 | 227 | 226 | 233 | 226 | 216 | 212 | 211 | 212 | 227 | 233 | 233 | 232 | 237 | 241 | **** | 228 |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 240 | 238 | 245 | 263 | 275 | 260 | 235 | 255 | 277 | 255 | 240 | 224 | 211 | 207 | 207 | 208 | 211 | 246 | 254 | 246 | 250 | 234 | 227 | 236 | 239 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 252 | 247 | 236 | 240 | 239 | 238 | 243 | 245 | 242 | 232 | 226 | 229 | 224 | 208 | 208 | 206 | 209 | 216 | 237 | 263 | 270 | 293 | 261 | 255 | 238 |
| 最大 | 284 | 295 | 278 | 270 | 275 | 268 | 277 | 282 | 277 | 266 | 256 | 253 | 250 | 239 | 242 | 256 | 275 | 276 | 382 | 471 | 308 | 304 | 305 | 316 | 262 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。