項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 245 | 240 | 241 | 236 | 232 | 229 | 229 | 232 | 234 | 237 | 233 | 235 | |||||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 227 | 227 | 227 | 223 | 225 | 223 | 226 | 235 | 229 | 227 | 224 | 227 | |||||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 213 | 218 | 217 | 218 | 217 | 221 | 223 | 221 | 225 | 235 | 230 | 222 | |||||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 215 | 215 | 220 | 224 | 223 | 223 | 235 | 232 | 231 | 232 | 232 | 226 | |||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 224 | 226 | 221 | 221 | 224 | 226 | 229 | 233 | 242 | 248 | 247 | 231 | |||||||||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 247 | 249 | 246 | 240 | 231 | 248 | 242 | 241 | 239 | 245 | 244 | 243 | |||||||||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 221 | 217 | 241 | 270 | 261 | 227 | 241 | 234 | 233 | 257 | 260 | 242 | |||||||||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 233 | 234 | 234 | 231 | 228 | 232 | 227 | 224 | 231 | 229 | 226 | 230 | |||||||||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 234 | 239 | 237 | 223 | 225 | 224 | 236 | 239 | 252 | 243 | 232 | 235 | |||||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 238 | 233 | 233 | 231 | 231 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227 | 228 | 230 | |||||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 235 | 245 | 238 | 232 | 230 | 244 | 235 | 229 | 231 | 237 | 235 | 236 | |||||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 216 | 228 | 225 | 220 | 218 | 215 | 213 | 213 | 217 | 216 | 215 | 218 | |||||||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 245 | 259 | 239 | 233 | 235 | 242 | 240 | 248 | 238 | 259 | 237 | 243 | |||||||||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 254 | 244 | 255 | 244 | 239 | 238 | 234 | 241 | 242 | 238 | 233 | 242 | |||||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | **** | 226 | 227 | 251 | 236 | 240 | 237 | 246 | 238 | 232 | 241 | 237 | |||||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | **** | 225 | 222 | 243 | 235 | 228 | 237 | 239 | 251 | 235 | **** | 235 | |||||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 224 | 228 | 231 | 241 | 238 | 236 | 234 | 238 | 231 | 229 | 234 | 233 | |||||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 231 | 231 | 230 | 258 | 240 | 241 | 244 | 256 | 247 | 233 | 250 | 242 | |||||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 222 | 221 | 234 | 244 | 214 | 218 | 243 | 260 | 242 | 239 | 246 | 235 | |||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 234 | **** | 240 | 228 | 229 | 228 | 234 | 238 | 239 | 229 | 229 | 233 | |||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 235 | **** | 236 | 233 | 232 | 232 | 233 | 231 | 236 | 232 | 225 | 233 | |||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 283 | 273 | 265 | 259 | 245 | 244 | 240 | 257 | 256 | 261 | 274 | 260 | |||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 267 | **** | 255 | 245 | 244 | 241 | 238 | 247 | 252 | 260 | 269 | 252 | |||||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 245 | 243 | 229 | 228 | 234 | 229 | 226 | 226 | 230 | 228 | 227 | 231 | |||||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 233 | 237 | 236 | 233 | 231 | 241 | 235 | 238 | 240 | 237 | 231 | 236 | |||||||||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 249 | 252 | 274 | 276 | 260 | 257 | 247 | 250 | 257 | 244 | 250 | 256 | |||||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 230 | 229 | 226 | 218 | 216 | 218 | 221 | 218 | 225 | 225 | 220 | 222 | |||||||||||||
| 最大 | 283 | 273 | 274 | 276 | 261 | 257 | 247 | 260 | 257 | 261 | 274 | 260 | |||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。