項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 213 | 214 | 211 | 210 | 213 | 210 | 210 | 212 | 216 | 220 | 213 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 201 | 200 | 198 | 200 | 198 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 216 | 218 | 217 | 218 | 207 | 206 | 206 | 200 | 202 | 204 | 209 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 199 | 199 | 208 | 216 | 215 | 217 | 206 | 200 | 200 | 200 | 206 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 209 | 207 | 215 | 211 | 205 | 212 | 222 | 221 | 227 | 220 | 215 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 203 | 204 | 212 | 222 | 229 | 226 | 214 | 206 | 206 | 207 | 213 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 207 | 206 | 204 | 207 | 212 | 214 | 213 | 210 | 210 | 210 | 209 | ||||||||||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 207 | 205 | 217 | 236 | 235 | 221 | 214 | 204 | 207 | 205 | 215 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 208 | 208 | 204 | 205 | 205 | 207 | 209 | 209 | 211 | 257 | 212 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 205 | 204 | 202 | 202 | 204 | 205 | 205 | 209 | 211 | 216 | 206 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 197 | 196 | 204 | 217 | 230 | 229 | 208 | 198 | 200 | 203 | 208 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 201 | 215 | 209 | 212 | 218 | 223 | 218 | 211 | 221 | 221 | 215 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 197 | 199 | 204 | 214 | 212 | 205 | 201 | 200 | 200 | 201 | 203 | ||||||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 204 | 213 | 254 | 251 | 232 | 224 | 220 | 209 | 210 | 214 | 223 | ||||||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 207 | 226 | 209 | 220 | 235 | 213 | 216 | 204 | 206 | 206 | 214 | ||||||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 199 | 201 | 215 | 226 | 233 | 219 | 207 | 206 | 207 | 210 | 212 | ||||||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 212 | 238 | 237 | 229 | 239 | 232 | 218 | 210 | 229 | 213 | 226 | ||||||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 207 | 218 | 233 | 239 | 233 | 220 | 213 | 206 | 208 | 212 | 219 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 199 | 199 | 200 | 200 | 202 | 201 | 201 | 202 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 195 | 196 | 196 | 203 | 205 | 202 | 198 | 201 | 199 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 208 | 209 | 207 | 206 | 208 | 211 | 213 | 211 | 212 | 216 | 210 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 203 | 201 | 205 | 212 | 227 | 228 | 207 | 204 | 205 | 209 | 210 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 212 | 210 | 216 | 220 | 228 | 238 | 221 | 208 | 211 | 212 | 218 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 206 | 210 | 210 | 212 | 214 | 210 | 211 | 209 | 205 | 206 | 209 | ||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 204 | 207 | 213 | 222 | 215 | 219 | 218 | 211 | 203 | 202 | 211 | ||||||||||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 204 | 203 | 202 | 216 | 221 | 223 | 217 | 204 | 204 | 206 | 210 | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 200 | 200 | 207 | 207 | 210 | 215 | 204 | 200 | 201 | 204 | 205 | ||||||||||||||
| 最大 | 216 | 238 | 254 | 251 | 239 | 238 | 222 | 221 | 229 | 257 | 226 | ||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。