項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 251 | 258 | 255 | 254 | 252 | 240 | 246 | 248 | 251 | 251 | 237 | 227 | 221 | 220 | 214 | 212 | 216 | - | 238 | ||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 237 | 226 | 229 | 230 | 229 | 231 | 228 | 228 | 231 | 233 | 221 | 228 | 237 | 224 | 216 | 217 | 217 | - | 227 | ||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 208 | 208 | 208 | 210 | 214 | 217 | 224 | 211 | 210 | 220 | 218 | 217 | 207 | 205 | 208 | 205 | 206 | - | 212 | ||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 245 | 248 | 247 | 249 | 248 | 248 | 248 | 247 | 241 | 240 | 244 | 244 | 249 | 255 | 255 | 249 | 256 | - | 248 | ||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 218 | 217 | 214 | 216 | 219 | 220 | 224 | 217 | 213 | 210 | 212 | 209 | **** | **** | **** | 209 | 207 | - | 215 | ||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 272 | 265 | 263 | 262 | 254 | 253 | 259 | 259 | 260 | 264 | 280 | 255 | 252 | 246 | 228 | 222 | 222 | - | 254 | ||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 219 | 221 | 229 | 221 | 216 | 216 | 226 | 222 | 219 | 222 | 231 | 219 | 213 | 214 | 209 | 212 | 213 | - | 219 | ||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 244 | 243 | 246 | 237 | 237 | 237 | 242 | 244 | 241 | 259 | 258 | 248 | 236 | 225 | 227 | 231 | 216 | - | 239 | ||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 224 | 220 | 217 | 219 | 225 | 222 | 229 | 235 | 225 | 214 | 216 | 216 | 216 | 210 | 209 | 211 | 215 | - | 219 | ||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | - | |||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 262 | 251 | 240 | 238 | 237 | 236 | 232 | 235 | 242 | 239 | 219 | 218 | 214 | 211 | 208 | 207 | 207 | - | 229 | ||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 262 | 259 | 240 | 250 | 233 | 236 | 236 | 241 | 241 | 245 | 252 | 240 | 224 | 220 | 218 | 215 | 215 | - | 237 | ||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 214 | 224 | 247 | 241 | 268 | 265 | 252 | 227 | 215 | 212 | 217 | 226 | 208 | 207 | 205 | 206 | 212 | - | 226 | ||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 277 | 248 | 250 | 257 | 250 | 239 | 241 | 313 | 251 | 254 | 234 | 248 | 225 | 214 | 212 | 212 | 237 | - | 245 | ||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 235 | 232 | 241 | 256 | 274 | 275 | 263 | 257 | 223 | 226 | 229 | 219 | 210 | 210 | 207 | 210 | 215 | - | 234 | ||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 237 | 232 | 225 | 231 | 218 | 219 | 233 | 228 | 231 | 232 | 219 | 218 | 218 | 211 | 210 | 213 | 216 | - | 223 | ||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 219 | 226 | 233 | 229 | 230 | 227 | 224 | 231 | 231 | 222 | 216 | 215 | 215 | 211 | 213 | 211 | 212 | - | 221 | ||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 227 | 231 | 222 | 231 | 220 | 222 | 250 | 227 | 227 | 230 | 221 | 213 | 213 | 209 | 210 | 210 | 212 | - | 222 | ||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 224 | 239 | 234 | 242 | 225 | 224 | 242 | 230 | 238 | 240 | 225 | 222 | 213 | 211 | 209 | 207 | 211 | - | 226 | ||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 218 | 229 | 223 | 217 | 219 | 219 | 218 | 225 | 233 | 221 | 221 | 232 | 215 | 206 | 209 | 225 | 230 | - | 221 | ||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 249 | 238 | 240 | 232 | 235 | 235 | 235 | 236 | 244 | 240 | 238 | 248 | 236 | 221 | 218 | 217 | 227 | - | 235 | ||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 244 | 242 | 239 | 237 | 236 | 233 | 236 | 245 | 248 | 249 | 259 | 249 | 231 | 229 | 218 | 219 | 216 | - | 237 | ||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 250 | 318 | 314 | 304 | 285 | 287 | 285 | 285 | 289 | 300 | 269 | 243 | **** | **** | 226 | 236 | 238 | - | 275 | ||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 250 | **** | 295 | 290 | 271 | 267 | 271 | 276 | 274 | 284 | 267 | 235 | 233 | 220 | 215 | 216 | 220 | - | 255 | ||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 261 | 272 | 267 | 266 | 264 | 254 | 249 | 259 | 259 | 244 | 228 | 241 | 250 | 226 | 217 | 219 | 224 | - | 247 | ||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 240 | 237 | 232 | 233 | 228 | 229 | 238 | 239 | 237 | 233 | 230 | 230 | 240 | 217 | 209 | 214 | 214 | - | 229 | ||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 237 | 240 | 248 | 239 | 234 | 246 | 266 | 241 | 254 | 252 | 242 | 246 | 225 | 219 | 219 | 213 | 219 | - | 238 | ||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 268 | 253 | 248 | 243 | 238 | 230 | 234 | 236 | 235 | 239 | 251 | 256 | 229 | 212 | 212 | 218 | **** | - | 238 | ||||||
| 最大 | 277 | 318 | 314 | 304 | 285 | 287 | 285 | 313 | 289 | 300 | 280 | 256 | 252 | 255 | 255 | 249 | 256 | 275 | |||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。