項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 208 | 213 | 212 | 207 | 207 | 217 | 227 | 225 | 215 | 213 | 217 | 222 | 220 | 219 | 215 | 214 | 212 | 211 | 210 | 218 | 215 | ||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 195 | 194 | 196 | 196 | 194 | 196 | 195 | 196 | 195 | 195 | 198 | 199 | 200 | 202 | 201 | 201 | 200 | 201 | 201 | 203 | 198 | ||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 216 | 215 | 223 | 210 | 211 | 213 | 217 | 207 | 209 | 210 | 206 | 201 | 201 | 200 | 199 | 196 | 197 | 196 | 199 | 199 | 206 | ||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 210 | 209 | 214 | 210 | 210 | 211 | 215 | 205 | 203 | 198 | 206 | **** | **** | **** | **** | **** | 202 | 201 | 202 | 203 | 207 | ||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 218 | 213 | 206 | 215 | 207 | 210 | 214 | 210 | 202 | 216 | 221 | 206 | 199 | 200 | 199 | 201 | 207 | 196 | 198 | 198 | 207 | ||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 204 | 205 | 205 | 213 | 222 | 245 | 239 | 216 | 212 | 208 | 243 | 209 | 220 | 216 | 216 | 219 | 220 | 238 | 237 | 220 | 220 | ||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 209 | 210 | 207 | 211 | 218 | 220 | 219 | 227 | 224 | 212 | 220 | 218 | 213 | 206 | 208 | 204 | 204 | 204 | 203 | 204 | 212 | ||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 208 | 207 | 209 | 210 | 215 | 221 | 221 | 215 | 217 | 205 | 202 | 203 | 203 | 208 | 210 | 209 | 205 | 205 | 201 | 205 | 209 | ||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 226 | 222 | 215 | 214 | 218 | 219 | 210 | 216 | 215 | 213 | 220 | 210 | 203 | 205 | 204 | 202 | 203 | 204 | 205 | 214 | 212 | ||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 206 | 209 | 210 | 216 | 214 | 213 | 218 | 214 | 218 | 217 | 227 | 227 | 221 | 219 | 222 | 217 | 214 | 213 | 211 | 216 | 216 | ||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 206 | 206 | 206 | 205 | 209 | 219 | 218 | 219 | 214 | 213 | **** | 202 | 220 | 219 | 226 | 218 | 220 | 213 | 207 | 212 | 213 | ||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 198 | 198 | 200 | 204 | 208 | 217 | 215 | 204 | 206 | 208 | 211 | 211 | 207 | 202 | 215 | 214 | 202 | 200 | 199 | 200 | 206 | ||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 202 | 206 | 211 | 204 | 221 | 232 | 227 | 224 | 214 | 226 | 230 | 229 | 230 | 249 | 261 | 230 | 222 | 223 | 213 | 225 | 224 | ||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 200 | 199 | 199 | 205 | 211 | 211 | 205 | 201 | 204 | 208 | 212 | 208 | 203 | 219 | 215 | 205 | 204 | 201 | 200 | 202 | 206 | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 217 | 220 | 216 | 219 | 224 | 233 | 223 | 222 | 215 | 218 | 242 | 240 | 228 | 219 | 220 | 218 | 220 | 219 | 219 | 228 | 223 | ||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 214 | 212 | 209 | 213 | 227 | 237 | 233 | 216 | 210 | 216 | 245 | 227 | 211 | 215 | 211 | 208 | 204 | 202 | 211 | 205 | 216 | ||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 202 | 200 | 206 | 205 | 208 | 210 | 210 | 206 | 200 | 203 | 214 | 215 | 207 | 207 | 211 | 206 | 207 | 210 | 209 | 217 | 208 | ||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 214 | 215 | 211 | 211 | 221 | 228 | 227 | 213 | 216 | 230 | 235 | 215 | 208 | 212 | 208 | 201 | 197 | 199 | 197 | 204 | 213 | ||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 214 | 213 | 216 | 216 | 226 | 237 | 230 | 219 | 218 | 217 | 215 | 224 | 206 | 212 | 201 | 204 | 214 | 208 | 212 | 214 | 216 | ||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 196 | 196 | 197 | 198 | 200 | 201 | 200 | 203 | 202 | 201 | **** | **** | 201 | 203 | 203 | 204 | 204 | 202 | 203 | 205 | 201 | ||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 194 | 194 | 196 | 196 | 200 | 201 | 203 | 201 | 199 | **** | **** | 199 | 198 | 204 | 202 | 203 | 201 | 201 | 202 | 202 | 200 | ||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 212 | 209 | 212 | 209 | 209 | 214 | 227 | 216 | 210 | 209 | 209 | 216 | 212 | 212 | 214 | 210 | 209 | 206 | 204 | 209 | 211 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 201 | 200 | 202 | 203 | 205 | 222 | 234 | 222 | 215 | 213 | 212 | 211 | 212 | 212 | 210 | 207 | 204 | 203 | 200 | 203 | 210 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 204 | 204 | 209 | 211 | 216 | 216 | 229 | 223 | 212 | 214 | 216 | 216 | 216 | 214 | 216 | 214 | 212 | 210 | 209 | 211 | 214 | ||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 208 | 207 | 214 | 219 | 236 | 241 | 247 | 237 | 212 | 204 | 202 | 204 | 203 | 205 | 209 | 212 | 212 | 209 | 206 | 208 | 215 | ||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 208 | 211 | 212 | 208 | 208 | 211 | 218 | 215 | 206 | 201 | 201 | 201 | 205 | 200 | 205 | 205 | 202 | 202 | 205 | 204 | 206 | ||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 199 | 208 | 213 | 214 | 214 | 224 | 219 | 213 | 205 | 205 | 208 | 211 | 210 | 207 | 209 | 208 | 208 | 202 | 205 | 204 | 209 | ||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 202 | 201 | 202 | 201 | 210 | 224 | 228 | 224 | 207 | 201 | 203 | 198 | 201 | 202 | 203 | 205 | 202 | 199 | 199 | 200 | 206 | ||||
| 最大 | 226 | 222 | 223 | 219 | 236 | 245 | 247 | 237 | 224 | 230 | 245 | 240 | 230 | 249 | 261 | 230 | 222 | 238 | 237 | 228 | 224 | ||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。