項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 16 | 30 | 24 | 16 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | **** | 18 | |||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 | 15 | 14 | 10 | |||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 8 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | **** | 11 | |||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 37 | 25 | 24 | 13 | 20 | 22 | 24 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | |||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 12 | 14 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 10 | 20 | 19 | 12 | |||||||||||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 19 | 12 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 11 | 16 | |||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 21 | 24 | 24 | 25 | 16 | |||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 30 | 17 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 14 | 14 | 16 | 19 | 14 | |||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 8 | 18 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 12 | 14 | |||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 26 | 22 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 14 | 22 | 29 | 20 | 28 | 18 | |||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 16 | 14 | 17 | 21 | 13 | 13 | 15 | 19 | 22 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | **** | 14 | 14 | 10 | 9 | 10 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 15 | |||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | **** | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 23 | 14 | |||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | 11 | |||||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 18 | 15 | 18 | 12 | 8 | 9 | 15 | 27 | 25 | 26 | 30 | 18 | |||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 14 | 18 | 13 | 11 | 9 | 6 | 13 | 20 | 20 | 22 | 21 | 15 | |||||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 24 | **** | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 23 | **** | 17 | 21 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 17 | 13 | 18 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 20 | 28 | 34 | 24 | 17 | 16 | 21 | 23 | 31 | 44 | 42 | 27 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 15 | **** | 24 | 19 | 13 | 11 | 11 | 17 | 24 | 28 | 24 | 19 | |||||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 25 | 21 | 18 | 27 | 24 | 28 | 30 | 25 | 21 | 26 | 21 | 24 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 15 | 14 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 25 | 23 | 15 | 18 | |||||||||||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 14 | 17 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | 19 | 26 | 21 | 25 | 17 | |||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 21 | 24 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 | 21 | 16 | 13 | 10 | 17 | |||||||||||||
最大 | 37 | 30 | 34 | 27 | 24 | 28 | 30 | 27 | 31 | 44 | 42 | 27 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。