項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 22 | 21 | 24 | 19 | 23 | 18 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 20 | 15 | 17 | 17 | 22 | 34 | 28 | 23 | 25 | 25 | 21 | ||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 11 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 24 | 25 | 15 | 12 | ||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 18 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 17 | 23 | 19 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 21 | 34 | 13 | 19 | 20 | 15 | ||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 25 | 29 | 25 | 24 | 20 | 10 | 12 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 17 | ||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 43 | 29 | 10 | 9 | 15 | 13 | 12 | 22 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 20 | 16 | 29 | 29 | 33 | 30 | 43 | 80 | 24 | ||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 31 | 37 | 24 | 27 | 24 | 21 | 18 | 25 | 20 | 20 | 19 | 21 | 26 | 20 | 15 | 15 | 17 | 30 | 33 | 33 | 37 | 32 | 25 | ||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 6 | 9 | 21 | 25 | 14 | 36 | 44 | 15 | 22 | 26 | 25 | 23 | 31 | 41 | 44 | 39 | 24 | 23 | ||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 28 | 22 | 12 | 16 | 20 | 23 | 20 | 26 | 22 | 13 | 19 | 12 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 20 | 30 | 32 | 33 | 32 | 20 | ||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 9 | 16 | 21 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | 23 | 20 | 24 | 29 | 54 | 54 | 43 | 44 | 34 | 24 | ||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 16 | 17 | 16 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | **** | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 13 | ||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 23 | 23 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | **** | 24 | 17 | 16 | 15 | 18 | 26 | 37 | 36 | 32 | 29 | 21 | ||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 16 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 17 | 44 | 63 | 62 | 26 | 10 | 13 | ||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 25 | 29 | 20 | 15 | 18 | 22 | 30 | 53 | 39 | 30 | 28 | 20 | 19 | 17 | 13 | 27 | 32 | 87 | 77 | 45 | 32 | 49 | 33 | ||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 29 | 21 | 23 | 30 | 19 | 24 | 25 | 23 | 17 | 17 | 18 | 26 | 27 | 16 | 15 | 17 | 20 | 36 | 43 | 60 | 65 | 60 | 29 | ||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 23 | 14 | 12 | 25 | 29 | 12 | 9 | 17 | 28 | 22 | 20 | 29 | 37 | 26 | 18 | 18 | 23 | 31 | 37 | 51 | 39 | 28 | 25 | ||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 25 | 21 | 18 | 25 | 31 | 23 | 19 | 19 | 24 | 31 | 42 | 36 | 45 | 32 | 24 | ||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 14 | 11 | 9 | 18 | 18 | 12 | 11 | 18 | 13 | 14 | 12 | 16 | 23 | 13 | 11 | 11 | 15 | 23 | 31 | 59 | 42 | 33 | 19 | ||
| 堺市 | 石津 | 般 | 30 | 23 | 22 | 32 | 31 | 22 | 18 | 24 | 41 | 24 | 23 | 39 | 43 | 29 | 24 | 24 | 31 | 42 | 64 | 79 | 63 | 46 | 35 | ||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 30 | 22 | 19 | 18 | 11 | 13 | 16 | 22 | **** | 28 | 38 | 38 | 28 | 31 | 33 | 44 | 78 | 77 | 49 | 56 | 38 | 34 | ||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 11 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 18 | 38 | 37 | 27 | 29 | 22 | 17 | ||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 26 | 21 | 12 | 13 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | **** | **** | **** | 17 | 13 | 10 | 13 | 18 | 33 | 36 | 32 | 32 | 29 | 21 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 56 | 65 | 49 | 40 | 42 | 38 | 45 | 34 | 25 | 35 | 41 | 46 | 49 | 35 | **** | **** | 33 | 55 | 60 | 60 | 46 | 60 | 46 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 44 | **** | 38 | 38 | 42 | 42 | 31 | 53 | 27 | 25 | 33 | **** | **** | 25 | 24 | 18 | 23 | 47 | 69 | 50 | 47 | 93 | 40 | ||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 31 | 33 | 34 | 33 | 30 | 22 | 26 | 15 | 16 | 20 | 24 | 24 | 29 | 21 | 20 | 19 | 22 | 31 | 31 | 41 | 42 | 34 | 27 | ||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 17 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 21 | 20 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 22 | 26 | 31 | 28 | 32 | 18 | ||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 33 | 25 | 38 | 37 | 41 | 46 | 54 | 55 | 49 | 39 | 29 | **** | **** | 28 | 28 | 23 | 25 | 50 | 73 | 47 | 39 | 38 | 40 | ||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 17 | 20 | 30 | 21 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 28 | 14 | 22 | 29 | 15 | 15 | ||
| 最大 | 56 | 65 | 49 | 40 | 42 | 46 | 54 | 55 | 49 | 39 | 41 | 46 | 49 | 35 | 31 | 33 | 44 | 87 | 77 | 79 | 65 | 93 | 46 | ||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。