項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 17 | 16 | 17 | 19 | 23 | 32 | 25 | 13 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 17 | |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 19 | 24 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 | 17 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 15 | 12 | 15 | 18 | 37 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 19 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 18 | 21 | 22 | 29 | 19 | 14 | **** | **** | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 27 | 30 | 24 | 29 | 18 | 20 | 23 | 23 | 32 | 34 | 39 | 45 | 29 | 61 | 49 | 72 | 34 | 42 | 28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 30 | |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | 31 | 18 | 20 | 12 | 26 | 21 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 24 | 12 | 9 | 6 | 11 | 14 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 16 | 13 | 14 | 18 | 19 | 18 | 25 | 21 | 21 | 49 | 28 | **** | **** | **** | **** | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 17 | |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 13 | 16 | 18 | 22 | 15 | 28 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 15 | 21 | 26 | 36 | 25 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 16 | 26 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | 7 | 15 | 16 | 23 | 10 | 6 | 21 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 29 | 26 | 20 | 23 | 19 | 16 | 18 | 24 | 28 | 29 | 34 | 17 | 13 | 10 | 8 | 10 | 19 | 16 | 24 | 9 | 12 | 7 | 8 | 18 | |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 22 | 28 | 36 | 31 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 26 | 36 | 18 | 9 | 9 | **** | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 18 | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | **** | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 23 | 27 | 22 | 22 | 31 | 24 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 15 | |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | **** | 15 | 17 | 12 | 13 | 14 | 23 | 28 | 25 | 26 | 34 | 16 | 10 | **** | **** | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 15 | |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 14 | 19 | 22 | 15 | 14 | 19 | 23 | 13 | 11 | 47 | 11 | 12 | 16 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 | |
| 堺市 | 石津 | 般 | 25 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 38 | 42 | 38 | 30 | 55 | 45 | **** | 12 | 12 | 11 | 25 | 19 | 11 | 15 | 14 | 11 | **** | 24 | |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 27 | 24 | 20 | 20 | 30 | 0 | 68 | 26 | 33 | 40 | 20 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 19 | |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 25 | **** | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 19 | 15 | 15 | 24 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 19 | **** | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 24 | 23 | 25 | 28 | 23 | 14 | 11 | 9 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 15 | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 43 | 39 | 38 | 41 | 36 | 27 | 26 | 29 | 39 | 53 | 67 | 46 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 28 | |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 41 | **** | 38 | 58 | 30 | 29 | 23 | 28 | 31 | 39 | 46 | 48 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 25 | |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 20 | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 25 | 28 | 33 | **** | **** | **** | 17 | 12 | 14 | 19 | 20 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17 | |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 15 | 15 | 16 | 18 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 32 | 39 | 38 | 42 | 44 | 39 | 45 | 33 | 23 | 30 | 39 | 43 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 6 | 24 | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 19 | 23 | 34 | **** | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 最大 | 43 | 39 | 38 | 58 | 44 | 39 | 45 | 68 | 39 | 53 | 67 | 48 | 29 | 61 | 49 | 72 | 34 | 42 | 28 | 15 | 14 | 13 | 12 | 30 | |||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。