項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 39 | 32 | 31 | 34 | 43 | 51 | 47 | 43 | 44 | 39 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | **** | 11 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 25 | |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 21 | 7 | 12 | 17 | 18 | 10 | 12 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 38 | 35 | 36 | 35 | 32 | 40 | 37 | 28 | 23 | 27 | 30 | 35 | 44 | 50 | 61 | 65 | 63 | 58 | 41 | |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 32 | 46 | 46 | 51 | 55 | 60 | 83 | 108 | 84 | 64 | 47 | 22 | 27 | 43 | 18 | 14 | 11 | 32 | 25 | 28 | 21 | 30 | 27 | 42 | |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 28 | 37 | 42 | 33 | 44 | 55 | 33 | 49 | 64 | 35 | 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 35 | 45 | 27 | |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 21 | 25 | 21 | 26 | 29 | 29 | 36 | 41 | 40 | 57 | 25 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 15 | 19 | 20 | 17 | 9 | 10 | 21 | |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 29 | 27 | 30 | 37 | 32 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 24 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 24 | 16 | |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 25 | 23 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 34 | 30 | 25 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 9 | 15 | |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 38 | 27 | 42 | 35 | 45 | 40 | 40 | 55 | 82 | 44 | 18 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 21 | 18 | 17 | 12 | 27 | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 31 | 51 | 55 | 61 | 59 | 52 | 45 | 40 | 48 | 40 | 16 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 17 | 44 | 47 | 30 | |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 28 | 32 | 40 | 37 | 40 | 26 | 41 | 42 | 93 | 38 | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 16 | 25 | 38 | 40 | 29 | 32 | 24 | 30 | |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 35 | 39 | 46 | 55 | 54 | 59 | 65 | 64 | 54 | 23 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 13 | 20 | 19 | 17 | 22 | 20 | 29 | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 27 | 31 | 38 | 40 | 41 | 37 | 39 | 29 | 25 | 18 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 16 | 20 | |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 18 | 25 | 33 | 39 | 39 | 30 | 29 | 23 | 14 | 11 | 15 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 24 | 20 | 20 | 26 | 19 | |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 25 | 25 | 30 | 38 | 41 | 45 | 46 | 49 | 39 | 17 | **** | **** | **** | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 14 | 23 | |
| 堺市 | 石津 | 般 | 38 | 43 | 52 | 59 | 63 | 61 | 56 | 38 | 19 | 22 | 20 | 20 | 14 | 8 | 8 | 15 | 14 | 19 | 25 | 32 | 31 | 33 | **** | 31 | |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 42 | 55 | 56 | 68 | 65 | 36 | 45 | 20 | 14 | 18 | 19 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 51 | 27 | |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 26 | 33 | 22 | 23 | 26 | 26 | 32 | 34 | 31 | 23 | 17 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 | 16 | 13 | 36 | 20 | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 24 | 26 | 27 | 28 | 34 | 38 | 43 | 50 | 61 | 34 | 23 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 23 | 27 | 30 | 32 | 28 | 26 | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 74 | 78 | 80 | 83 | 87 | 94 | 77 | 74 | 64 | 51 | 54 | 20 | 14 | 19 | 15 | 16 | 16 | 22 | 26 | 22 | 22 | 35 | 39 | 47 | |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 69 | **** | 64 | 63 | 52 | 67 | 83 | 62 | 62 | 34 | **** | 14 | 12 | 16 | 12 | 9 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 33 | 32 | 37 | |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 39 | 36 | 48 | 53 | 61 | 63 | 59 | 60 | 61 | 64 | 29 | 19 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 21 | 14 | 15 | 32 | 28 | 33 | |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | 30 | 31 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 15 | |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 43 | 52 | 60 | 55 | 36 | 38 | 47 | 54 | 42 | 45 | 28 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 29 | 55 | 39 | 59 | 33 | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 46 | 46 | 60 | 63 | 57 | 53 | 52 | 53 | 55 | 44 | 39 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | 20 | 37 | 32 | 42 | 33 | |
| 最大 | 74 | 78 | 80 | 83 | 87 | 94 | 83 | 108 | 93 | 64 | 54 | 37 | 28 | 43 | 27 | 30 | 35 | 44 | 50 | 61 | 65 | 63 | 59 | 47 | |||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。