項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 40 | 42 | 40 | 33 | 30 | 43 | 41 | 34 | 44 | 53 | 52 | 38 | 20 | 19 | 21 | 26 | 19 | 19 | 17 | 14 | 32 | ||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 17 | 19 | 20 | 12 | 11 | 13 | 15 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | **** | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 | 12 | 28 | 21 | 20 | 33 | 20 | 9 | 13 | ||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 21 | 19 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 78 | 61 | 53 | 34 | 47 | 35 | 38 | 45 | 41 | 35 | 34 | 53 | 46 | 21 | 17 | 24 | 26 | 28 | 28 | 25 | 38 | ||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 40 | 28 | 22 | 22 | 17 | 18 | 21 | 31 | 31 | 46 | 38 | 23 | 14 | 14 | 25 | 43 | 44 | 32 | 37 | 18 | 28 | ||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 41 | 26 | 22 | 34 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 14 | 16 | 18 | 16 | 10 | 12 | 21 | 22 | ||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 21 | 35 | 36 | 24 | 10 | 9 | **** | **** | **** | **** | **** | 22 | 13 | 13 | 17 | ||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 20 | 15 | 13 | 17 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 18 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 7 | 17 | ||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 27 | 29 | 29 | 35 | 35 | 29 | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 | 35 | 12 | 17 | 33 | 28 | 17 | 18 | 19 | 12 | 27 | ||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 | 12 | 2 | 4 | ||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 31 | 23 | 19 | 31 | 40 | 47 | 36 | 44 | 40 | 48 | 40 | 26 | 13 | 15 | 18 | 15 | 26 | 38 | 15 | 12 | 29 | ||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 36 | 43 | 44 | 57 | 57 | 27 | 15 | 18 | 25 | 19 | 16 | 29 | 19 | 12 | 31 | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 14 | 21 | 27 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 25 | 17 | 16 | 16 | 23 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 20 | ||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 7 | 9 | 8 | 14 | 19 | 17 | 26 | 38 | 37 | 19 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 19 | 21 | 7 | 10 | 15 | ||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 29 | **** | 24 | 25 | 26 | 28 | 24 | 28 | 37 | 39 | 28 | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 20 | ||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 17 | 13 | 18 | 25 | 34 | 38 | 39 | 57 | 61 | 33 | 17 | 22 | 22 | 13 | 8 | 14 | 20 | 22 | 23 | 15 | 26 | ||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 26 | 32 | 33 | 38 | 62 | 80 | 61 | 52 | 28 | 15 | 17 | 16 | 23 | 13 | 16 | 18 | 25 | 45 | 18 | 33 | ||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 26 | 23 | 27 | 27 | 20 | 21 | 18 | 23 | 27 | 23 | 22 | 26 | 11 | 11 | 15 | 11 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | ||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 49 | 45 | 38 | 31 | 29 | 23 | 24 | 28 | 29 | 29 | 28 | 31 | 16 | 12 | 17 | 17 | 9 | 8 | 18 | 26 | 25 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 27 | 27 | 25 | 40 | 54 | 73 | 70 | 78 | 88 | 84 | 102 | 61 | 28 | 23 | 26 | 44 | 49 | 55 | 42 | 44 | 52 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 30 | **** | 43 | 40 | 43 | 61 | 53 | 71 | 75 | 84 | 73 | 50 | 30 | 18 | 22 | 40 | 39 | 31 | 34 | 44 | 46 | ||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 44 | 41 | 52 | 44 | 34 | 34 | 40 | 37 | 44 | 34 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 44 | 44 | 32 | 34 | ||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 14 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 11 | 14 | 16 | 31 | 29 | 23 | 19 | ||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 19 | 18 | 15 | 27 | 33 | 31 | 44 | 46 | 40 | 37 | 44 | 46 | 25 | 22 | 22 | 29 | 38 | 31 | 41 | 43 | 33 | ||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 38 | 40 | 30 | 29 | 40 | 83 | 35 | 32 | 38 | 32 | 22 | 26 | 20 | 15 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 35 | 31 | ||||
| 最大 | 78 | 61 | 53 | 44 | 54 | 83 | 80 | 78 | 88 | 84 | 102 | 61 | 46 | 24 | 33 | 44 | 49 | 55 | 45 | 44 | 52 | ||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。