項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 28 | 25 | 26 | 24 | 18 | 19 | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 21 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 21 | |||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 21 | 19 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | |||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 22 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | |||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | **** | - | - | - | **** | **** | 23 | 21 | 29 | |||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 22 | 18 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 13 | |||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 26 | 31 | 41 | 28 | 20 | 26 | 39 | 36 | 33 | 24 | 21 | 22 | 15 | 16 | 16 | 24 | 41 | 27 | |||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 16 | 14 | 14 | |||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 21 | 16 | 19 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 17 | 13 | 17 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | |||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 16 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 16 | |||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 29 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 20 | |||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 21 | 21 | 15 | 28 | 33 | 17 | 12 | 22 | 37 | 33 | 27 | 17 | 13 | 12 | 8 | 9 | 13 | 20 | |||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 21 | 19 | 30 | 19 | 14 | 37 | 37 | 23 | 24 | 28 | 32 | 19 | 14 | 14 | 16 | 29 | 16 | 23 | |||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 24 | 24 | 15 | 17 | 25 | 31 | 21 | 20 | 24 | 28 | 28 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | **** | 13 | 13 | 12 | 15 | 22 | 17 | 16 | 14 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | |||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | **** | 18 | 13 | 15 | 16 | 22 | 30 | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 22 | 23 | 20 | 16 | 14 | 19 | |||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 19 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 32 | 19 | 19 | 16 | 24 | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 24 | 23 | 26 | 36 | 22 | 28 | 19 | 25 | |||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 15 | 23 | 22 | 11 | 15 | 14 | 23 | 29 | 23 | 18 | |||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 21 | **** | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 32 | 17 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 20 | **** | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 15 | 12 | 12 | 16 | 24 | 18 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 54 | 52 | 56 | 45 | 36 | 43 | 47 | 39 | 38 | 39 | 39 | 27 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 35 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 46 | **** | 51 | 42 | 31 | 32 | 39 | 40 | 33 | 30 | 32 | 23 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 29 | |||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 36 | 43 | 34 | 25 | 22 | 27 | 38 | 65 | 36 | 29 | 27 | 24 | 24 | 19 | 16 | 14 | 16 | 29 | |||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 25 | 26 | 23 | 26 | 35 | 21 | 20 | 30 | 50 | 36 | 30 | 24 | 15 | 13 | 11 | 11 | 14 | 24 | |||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 26 | 27 | 20 | 21 | 16 | 17 | 21 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | **** | 9 | 14 | 19 | |||||||
| 最大 | 54 | 52 | 56 | 45 | 36 | 43 | 47 | 65 | 50 | 39 | 39 | 27 | 26 | 36 | 23 | 29 | 41 | 35 | |||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。