項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 22 | 25 | 26 | 23 | 37 | 43 | 38 | 29 | 34 | 37 | 38 | 44 | 46 | 25 | 14 | 15 | 17 | 19 | 29 | 46 | 51 | 63 | 50 | 32 | 33 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | 19 | 16 | 10 | **** | 12 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 21 | 24 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 29 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 20 | 26 | 29 | 22 | 25 | 27 | 20 | 31 | 34 | 40 | 42 | 39 | 52 | 48 | 35 | 24 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 16 | 27 | 24 | 23 | **** | **** | 23 | 25 | 19 | 26 | 34 | 42 | 41 | 7 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 70 | 60 | 42 | 52 | 54 | 52 | 36 | 44 | 48 | 44 | 43 | 38 | 31 | 38 | 28 | 20 | 36 | 37 | 79 | 86 | 70 | 72 | 73 | 72 | 51 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 60 | 59 | 24 | 20 | 19 | 18 | 20 | 24 | 32 | 26 | 23 | 32 | 23 | 23 | 15 | 22 | 19 | 27 | 43 | 51 | 65 | 72 | 80 | 76 | 36 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 23 | 17 | 21 | 24 | 29 | 28 | 23 | 25 | 30 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 14 | 16 | 24 | 37 | 41 | 48 | 48 | 52 | **** | 27 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 15 | 24 | 33 | 48 | 30 | 33 | 22 | **** | **** | **** | 20 | 25 | 30 | 41 | 58 | 66 | 62 | 15 | 9 | 28 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 24 | 25 | 15 | 17 | 31 | 32 | 28 | 24 | 22 | 25 | 32 | 37 | 26 | 12 | 7 | 11 | 17 | 27 | 33 | 46 | 49 | 51 | 28 | 10 | 26 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 19 | 17 | 20 | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 22 | 24 | 26 | 34 | 37 | 34 | 19 | 15 | 17 | 23 | 32 | 45 | 53 | 58 | 50 | 31 | 30 |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 17 | 12 | 9 | 7 | 0 | 26 | 17 | 14 | 12 | 14 | 23 | 8 | **** | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | 36 | 41 | 60 | 71 | 69 | 67 | 24 |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 55 | 22 | 22 | 19 | 28 | 29 | 45 | 34 | 39 | 44 | 42 | 40 | 29 | 18 | 11 | 24 | 30 | 46 | 61 | 101 | 64 | 71 | 14 | 24 | 38 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 29 | 22 | 29 | 26 | 24 | 40 | 48 | 55 | 44 | 41 | 41 | 33 | 28 | 19 | 14 | 16 | 15 | 20 | 34 | 54 | 69 | 77 | 89 | 77 | 39 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 19 | 14 | 12 | 20 | 27 | 23 | 31 | 42 | 31 | 34 | 28 | 18 | 28 | 15 | 18 | 22 | 17 | 17 | 26 | 44 | 56 | 56 | 63 | 63 | 30 |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 9 | 11 | 9 | 18 | 25 | 28 | 32 | 37 | 31 | 27 | 28 | 23 | 38 | 22 | 25 | 18 | 18 | 17 | 27 | 45 | 59 | 58 | 58 | 53 | 30 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 17 | 24 | 32 | 36 | 31 | 20 | 17 | 21 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 23 | 39 | 44 | 52 | 58 | 61 | 26 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 15 | 17 | 17 | 24 | 34 | 32 | 44 | 55 | 40 | 43 | 34 | 30 | 36 | 26 | 24 | 24 | 18 | 24 | 40 | 58 | 69 | 66 | 75 | 66 | 38 |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 21 | 28 | 39 | 47 | 43 | 29 | 46 | 39 | 33 | 47 | 34 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | 30 | 71 | 68 | 83 | 85 | 96 | 93 | 46 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 17 | 10 | 13 | 19 | 16 | 15 | 14 | 25 | 21 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | 15 | 21 | 20 | 37 | 38 | 41 | 23 | 18 | 19 |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 36 | 28 | 30 | 24 | 25 | 26 | 23 | 29 | 28 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 16 | 15 | 15 | 38 | 42 | 49 | 68 | 59 | 69 | 57 | 33 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 35 | 32 | 41 | 54 | 63 | 55 | 62 | 59 | 61 | 71 | 68 | 60 | 59 | 47 | 31 | 26 | 26 | 56 | 77 | 96 | 124 | 146 | **** | **** | 61 |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 35 | 30 | 38 | 43 | 54 | 43 | 45 | 51 | 44 | 57 | **** | **** | 40 | 47 | 30 | 27 | 23 | 30 | 54 | 78 | 96 | 102 | 93 | 92 | 52 |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 16 | 18 | 17 | 43 | 51 | 31 | 36 | 41 | 34 | 32 | 36 | 25 | 23 | **** | **** | 16 | 17 | 23 | 32 | 33 | 46 | 60 | 62 | 65 | 34 |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 16 | 11 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 27 | 27 | 25 | 20 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 28 | 35 | 36 | 35 | 40 | 37 | 24 |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 70 | 52 | 46 | 19 | 19 | 24 | 28 | 43 | 67 | 76 | 78 | 79 | **** | 50 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 41 | 33 | 25 | 24 | 37 | 33 | 28 | 28 | 21 | 23 | 22 | **** | **** | **** | 17 | 14 | 10 | 17 | 33 | 43 | 42 | 40 | 47 | 49 | 30 |
| 最大 | 70 | 60 | 42 | 54 | 63 | 55 | 62 | 59 | 61 | 71 | 68 | 70 | 59 | 47 | 31 | 28 | 36 | 56 | 79 | 101 | 124 | 146 | 96 | 93 | 61 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。