項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 13 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 21 | 14 | 14 | **** | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 15 | 12 | 17 | ||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | ||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 12 | ||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 17 | 21 | 20 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | ||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 27 | 28 | 20 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 | 15 | 9 | 17 | 19 | 16 | 12 | 15 | 20 | 34 | 24 | 24 | 25 | 45 | 19 | ||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 43 | 27 | 26 | 27 | 28 | 24 | 30 | 30 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 21 | ||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 13 | 12 | 8 | 6 | 8 | 15 | 11 | 9 | 16 | 11 | 32 | 34 | 25 | 22 | 19 | 18 | 26 | 28 | 15 | 24 | 19 | 18 | 18 | ||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 16 | 13 | 11 | 11 | 18 | 26 | 26 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | ||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 13 | 13 | 10 | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 16 | 11 | 13 | 19 | 19 | **** | 20 | 16 | 19 | 23 | 29 | 27 | 26 | 26 | 18 | ||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | **** | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 13 | 18 | 25 | 16 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | ||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 2 | ||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 20 | 25 | 25 | 21 | 13 | 30 | 22 | 21 | 17 | 13 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 26 | 41 | 28 | 40 | 23 | 18 | 23 | 23 | ||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 22 | 14 | 13 | 17 | 15 | 21 | 23 | 25 | 22 | 16 | 14 | **** | 18 | 22 | 21 | 17 | 26 | 22 | 25 | 17 | 20 | 15 | 19 | ||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 20 | 16 | 17 | 11 | 10 | 14 | 16 | 13 | 17 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 15 | 17 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | ||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 22 | 16 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 13 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 15 | ||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | ||
| 堺市 | 石津 | 般 | 31 | 24 | 31 | 24 | 23 | 25 | 24 | 19 | 22 | 28 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | 44 | 39 | 46 | 52 | 43 | 30 | ||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 24 | 22 | 27 | 17 | 20 | 18 | 18 | 14 | 25 | 26 | 27 | 25 | 31 | 23 | 23 | 29 | 33 | 44 | 35 | 41 | 31 | 26 | ||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | **** | **** | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | ||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 17 | 11 | 9 | 9 | 14 | 20 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 25 | 20 | 27 | 29 | 30 | 32 | 37 | 37 | 26 | 23 | 23 | 23 | 29 | 26 | 26 | 18 | 30 | 32 | 35 | 29 | 24 | 21 | 27 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 15 | **** | 21 | 24 | 21 | 26 | 31 | 30 | 23 | 18 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 11 | 15 | 17 | 25 | 30 | 14 | 11 | 20 | ||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 18 | 26 | 58 | 37 | 19 | 20 | 31 | 41 | 24 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 14 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 | 23 | ||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 15 | 17 | 16 | 17 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 8 | 12 | ||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 25 | 19 | 23 | 30 | 19 | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | **** | 25 | 19 | 18 | 18 | 26 | 18 | 23 | ||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 13 | 12 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 15 | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | ||
| 最大 | 43 | 28 | 58 | 37 | 30 | 32 | 37 | 41 | 36 | 48 | 32 | 34 | 29 | 31 | 27 | 26 | 41 | 44 | 44 | 46 | 52 | 45 | 30 | ||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。