項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | |||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | |||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 18 | 24 | 24 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16 | 34 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 18 | 14 | |||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 20 | 30 | 64 | 40 | 40 | 40 | 43 | 31 | 21 | 24 | 26 | 15 | 17 | 16 | 20 | 21 | 15 | 23 | 54 | 14 | 15 | 28 | |||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 20 | 18 | 23 | 20 | 15 | 11 | 12 | 15 | 8 | 9 | 14 | 13 | 15 | 9 | 11 | 31 | 14 | |||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 10 | 10 | 10 | 12 | 29 | 36 | 29 | 22 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | |||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 17 | 11 | 11 | 12 | 18 | 10 | 9 | 15 | 31 | 30 | 19 | |||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 16 | 16 | |||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | |||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 17 | 25 | 22 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 16 | 16 | 12 | |||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 15 | 15 | 16 | 17 | 24 | 35 | 16 | 23 | 23 | 18 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 | |||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 14 | 11 | 13 | 17 | 16 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 16 | 12 | 12 | |||
堺市 | 少林寺 | 般 | 7 | 12 | 19 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 20 | 10 | 17 | 27 | 29 | 17 | 9 | 34 | 19 | 18 | |||
堺市 | 浜寺 | 般 | 24 | 14 | 23 | 41 | 16 | 16 | 20 | 19 | 16 | 27 | 32 | 17 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 15 | 32 | 46 | 20 | |||
堺市 | 三宝 | 般 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 | 5 | 4 | 16 | 4 | 8 | |||
堺市 | 石津 | 般 | 21 | 18 | 10 | 20 | 183 | 29 | 28 | 24 | 18 | 36 | 38 | 17 | 11 | 43 | 35 | 9 | 10 | 11 | 21 | 59 | 15 | 31 | |||
堺市 | 金岡南 | 般 | 9 | 12 | 11 | 18 | 36 | 39 | 34 | 23 | 23 | 14 | 23 | 17 | 22 | 33 | 42 | 17 | 14 | 12 | 12 | 21 | 37 | 22 | |||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 18 | 26 | 23 | 27 | 32 | 40 | 37 | 28 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 17 | |||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | |||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 19 | 27 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 13 | |||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 14 | 18 | 33 | 38 | 31 | 28 | 26 | 26 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | 12 | 8 | 14 | 12 | 9 | 10 | 15 | 18 | |||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 13 | 13 | 18 | 12 | 12 | 16 | 29 | 14 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | |||
最大 | 24 | 30 | 64 | 41 | 183 | 40 | 43 | 31 | 23 | 36 | 38 | 26 | 22 | 43 | 42 | 27 | 32 | 23 | 54 | 59 | 46 | 31 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。