項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 196 | 196 | 196 | 197 | 197 | 198 | 200 | 200 | 198 | 196 | 196 | - | 197 | ||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 191 | 191 | 192 | 193 | 192 | 192 | 193 | 194 | 194 | 194 | 193 | - | 193 | ||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 194 | 194 | 193 | 195 | 198 | 200 | 202 | 197 | 196 | 197 | 199 | - | 197 | ||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 191 | 195 | 195 | 196 | 198 | 202 | 199 | 198 | 199 | 196 | 195 | - | 197 | ||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 193 | 195 | 195 | 197 | 196 | 197 | 197 | 196 | 197 | 201 | 201 | - | 197 | ||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 198 | 198 | 197 | 197 | 199 | 200 | 200 | 201 | 200 | 199 | 197 | - | 199 | ||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 192 | 192 | 192 | 194 | 198 | 199 | 201 | 200 | 199 | 197 | 196 | - | 196 | ||||||||||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 210 | 200 | 204 | 205 | 205 | 207 | 202 | 201 | 201 | 197 | 195 | - | 202 | ||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | - | |||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 191 | 192 | 192 | 193 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 192 | 189 | - | 191 | ||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 200 | 197 | 193 | 202 | 202 | 201 | 201 | 202 | 199 | 197 | 196 | - | 199 | ||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 197 | 196 | 197 | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 195 | - | 197 | ||||||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 190 | 190 | 200 | 193 | 197 | 197 | 198 | 198 | 196 | 195 | 196 | - | 195 | ||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 192 | 195 | 196 | 196 | 197 | 195 | 194 | 195 | 195 | 195 | 193 | - | 195 | ||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 195 | 194 | 196 | 194 | 197 | 201 | 199 | 199 | 198 | 195 | 195 | - | 197 | ||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 191 | 192 | 193 | 194 | 194 | 193 | 198 | 201 | 199 | 198 | 196 | - | 195 | ||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 194 | 197 | 200 | 201 | 198 | 197 | - | 195 | ||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 196 | 197 | 193 | 193 | 194 | 194 | 197 | 199 | 198 | 196 | 195 | - | 196 | ||||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 192 | 193 | 193 | 195 | 195 | 193 | 196 | 201 | 201 | 199 | 196 | - | 196 | ||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 190 | 191 | 193 | 193 | 201 | 200 | 199 | 198 | 195 | 194 | - | 195 | ||||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 191 | 192 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 192 | 194 | 193 | 193 | - | 193 | ||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 196 | 195 | 197 | 199 | 197 | 198 | 198 | 198 | 197 | 196 | 194 | - | 197 | ||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 199 | 199 | 198 | 202 | 202 | 200 | 198 | 197 | 197 | 198 | 197 | - | 199 | ||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 196 | 195 | 197 | 199 | 199 | 196 | 195 | 196 | 195 | 195 | 193 | - | 196 | ||||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 194 | 199 | 197 | 199 | 197 | 196 | 199 | 199 | 198 | 196 | 194 | - | 197 | ||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 202 | 196 | 196 | 196 | 196 | 198 | 196 | 197 | 197 | 196 | 195 | - | 197 | ||||||||||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 191 | 192 | 192 | 193 | 197 | 200 | 200 | 199 | 197 | 196 | 195 | - | 196 | ||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 200 | 199 | 198 | 200 | 201 | 203 | 201 | 197 | 196 | 197 | 194 | - | 199 | ||||||||||||
最大 | 210 | 200 | 204 | 205 | 205 | 207 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 202 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。