項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 227 | 227 | 218 | 220 | 215 | 210 | 210 | 217 | 220 | 217 | 213 | 206 | **** | **** | 217 | ||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 209 | 213 | 210 | 211 | 207 | 209 | 211 | 217 | 214 | 205 | 206 | 205 | 205 | 205 | 209 | ||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 200 | 199 | 200 | 201 | 204 | 203 | 203 | 203 | 202 | 200 | 204 | 210 | 206 | 204 | 203 | ||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 200 | 200 | 199 | 201 | 206 | 206 | 205 | 203 | 203 | 202 | 200 | 202 | 202 | 203 | 202 | ||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 203 | 203 | 204 | 203 | 203 | 206 | 206 | 205 | 206 | 208 | 210 | **** | **** | 205 | 205 | ||||||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 224 | 222 | 217 | 218 | 217 | 211 | 212 | 216 | 218 | 224 | 222 | 219 | 211 | 207 | 217 | ||||||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 207 | 206 | 204 | 202 | 202 | 205 | 210 | 207 | 205 | 204 | 203 | 202 | 205 | 203 | 205 | ||||||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 223 | 216 | 217 | 215 | 210 | 213 | 213 | 221 | 220 | 217 | 214 | 221 | 211 | 206 | 216 | ||||||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 210 | 206 | 207 | 207 | 208 | 209 | 212 | 209 | 210 | 208 | 207 | 207 | 204 | 203 | 208 | ||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 235 | 227 | 228 | 241 | 219 | 215 | 212 | 227 | 221 | 218 | 211 | 204 | 205 | 199 | 219 | ||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 247 | 238 | 227 | 235 | 232 | 219 | 212 | 215 | 222 | 226 | 221 | 214 | 206 | 205 | 223 | ||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 208 | 209 | 204 | 203 | 206 | 222 | 221 | 205 | 206 | 202 | 199 | 198 | 199 | 199 | 206 | ||||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 217 | 212 | 214 | 216 | 213 | 212 | 216 | 208 | 214 | 214 | 213 | 207 | 205 | **** | 212 | ||||||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 219 | 218 | 215 | 208 | 209 | 214 | 220 | 217 | 208 | 206 | 204 | 203 | 202 | 199 | 210 | ||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 222 | 215 | 212 | 210 | 208 | 208 | 210 | 219 | 216 | 210 | 207 | 210 | 207 | 214 | 212 | ||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 213 | 214 | 215 | 216 | 215 | 209 | 213 | 217 | 217 | 212 | 209 | 209 | 207 | 207 | 212 | ||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 211 | 209 | 208 | 206 | 208 | 210 | 211 | 216 | 212 | 208 | 208 | 209 | 207 | 202 | 209 | ||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 223 | 219 | 219 | 214 | 213 | 210 | 212 | 225 | 220 | 214 | 220 | 209 | 212 | 202 | 215 | ||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | **** | 206 | 205 | 202 | 203 | 205 | 212 | 218 | 207 | 204 | 203 | 204 | 202 | 203 | 206 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 226 | 227 | 228 | 224 | 227 | 225 | 218 | 216 | 213 | 211 | 206 | 205 | 206 | 204 | 217 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 218 | 214 | 215 | 213 | 215 | 210 | 211 | 215 | 214 | 218 | 214 | 212 | 206 | 203 | 213 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 225 | 230 | 232 | 228 | 242 | 232 | 232 | 238 | 235 | 243 | 220 | 209 | 205 | 204 | 227 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 232 | 238 | 243 | 231 | 236 | 237 | 236 | 242 | 232 | 229 | 223 | 210 | 204 | 203 | 228 | ||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 213 | 213 | 211 | 209 | 207 | 207 | 210 | 217 | 217 | 210 | 207 | 206 | 203 | 205 | 210 | ||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 212 | 212 | 209 | 211 | 209 | 210 | 213 | 214 | 214 | 208 | 203 | 203 | 205 | 205 | 209 | ||||||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 211 | 211 | 207 | 206 | 214 | 224 | 221 | 209 | 216 | 218 | 214 | 204 | 202 | 201 | 211 | ||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 211 | 210 | 212 | 216 | 211 | 212 | 212 | 212 | 216 | 218 | 214 | 209 | 210 | 206 | 212 | ||||||||||
| 最大 | 247 | 238 | 243 | 241 | 242 | 237 | 236 | 242 | 235 | 243 | 223 | 221 | 212 | 214 | 228 | ||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。