項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 210 | 206 | 205 | 204 | 203 | 204 | 204 | 204 | 206 | 206 | 205 | 204 | 204 | 205 | 203 | 202 | 203 | 205 | |||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 204 | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | **** | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | |||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 206 | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | |||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 204 | 206 | 205 | 203 | 203 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 202 | 203 | |||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 211 | 206 | 206 | 205 | 204 | 204 | 205 | 208 | 206 | 204 | 204 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | |||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 206 | 206 | 205 | 203 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | |||||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 204 | 204 | 204 | 202 | 202 | 205 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | **** | 202 | 202 | 203 | |||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 206 | 205 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | |||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 202 | 200 | 203 | 199 | 198 | 197 | 199 | 200 | 199 | 201 | 198 | 197 | 197 | **** | 196 | 197 | 197 | 199 | |||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 212 | 207 | 206 | 205 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 204 | 205 | 204 | 204 | 203 | 202 | 203 | 205 | |||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 213 | 208 | 204 | 204 | 203 | 208 | 205 | 205 | 209 | 208 | 205 | 203 | 204 | 204 | 203 | 204 | 202 | 205 | |||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 202 | 204 | 204 | 203 | 198 | 205 | 200 | 211 | 203 | 197 | 222 | 227 | 202 | 195 | 197 | 195 | 194 | 203 | |||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 208 | 200 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 200 | 199 | 198 | 201 | 207 | 203 | 207 | 204 | 201 | |||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 203 | 202 | 201 | 200 | 200 | 200 | 201 | 202 | 201 | 201 | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 198 | 198 | 200 | |||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 206 | 207 | 204 | 204 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 203 | 202 | 203 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | |||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 211 | **** | 205 | 204 | 205 | 204 | 203 | 204 | 204 | 206 | 205 | 205 | 205 | 206 | 205 | 204 | 203 | 205 | |||||||
堺市 | 石津 | 般 | 203 | 205 | 203 | 201 | 200 | 201 | 201 | 202 | 202 | 201 | 203 | 201 | 201 | 198 | 198 | 198 | 201 | 201 | |||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 203 | 204 | 200 | 200 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 200 | |||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 204 | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 202 | |||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | |||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 208 | 207 | 205 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 205 | 205 | 204 | 204 | 203 | 202 | 203 | 205 | 204 | |||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 208 | 205 | 204 | 202 | 201 | 202 | 202 | 203 | 204 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | |||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 203 | 204 | 204 | |||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 200 | 199 | 199 | 199 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 199 | |||||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 205 | 204 | 204 | 202 | 201 | 201 | 201 | 203 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 200 | 201 | 201 | 202 | |||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 206 | 204 | 204 | 203 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 201 | 202 | 202 | 202 | 203 | |||||||
最大 | 213 | 208 | 206 | 205 | 205 | 208 | 205 | 211 | 209 | 208 | 222 | 227 | 205 | 207 | 205 | 207 | 205 | 205 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。