項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 121 | 116 | 114 | 106 | 100 | 101 | 114 | 139 | 165 | 190 | 196 | 209 | 216 | 220 | 223 | 217 | 159 | ||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 102 | 101 | 117 | 99 | 88 | 86 | 104 | 135 | 166 | 195 | 197 | 204 | 210 | 212 | 214 | 210 | 153 | ||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 132 | 121 | 121 | 123 | 115 | 106 | 116 | 140 | 161 | 193 | 199 | 210 | 213 | 219 | 221 | 214 | 163 | ||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 90 | 80 | 81 | 79 | 69 | 74 | 100 | 118 | 156 | 181 | 195 | 205 | 215 | 218 | 203 | 199 | 141 | ||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 108 | 100 | 92 | 84 | 77 | 79 | 113 | 143 | 175 | 196 | 226 | 219 | 237 | 225 | 216 | 210 | 156 | ||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 135 | 132 | 126 | 116 | 114 | 119 | 139 | 149 | 181 | 207 | 218 | 229 | 242 | 240 | 223 | 219 | 174 | ||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 103 | 97 | 94 | 82 | 70 | 78 | 128 | 141 | 167 | 192 | 193 | 189 | 211 | 202 | 192 | 191 | 146 | ||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 38 | 29 | 34 | 33 | 29 | 33 | 73 | 124 | 170 | 179 | 172 | 174 | 184 | 187 | 187 | 185 | 114 | ||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 118 | 113 | 106 | 96 | 93 | 95 | 126 | 153 | 163 | 187 | 191 | 188 | 201 | 207 | 200 | 199 | 152 | ||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 127 | 118 | 126 | 117 | 112 | 100 | 125 | 135 | 166 | 205 | 203 | 215 | 224 | 225 | 228 | 219 | 165 | ||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 144 | 141 | 138 | 132 | 127 | 127 | 136 | 151 | 169 | 185 | 196 | 207 | 220 | 209 | 207 | 208 | 169 | ||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 136 | 128 | 131 | 122 | 115 | 116 | 121 | 150 | 168 | 193 | 200 | 211 | 216 | 197 | 202 | 199 | 163 | ||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 127 | 112 | 117 | 115 | 106 | 111 | 115 | 141 | 170 | 192 | 204 | 212 | 207 | 194 | 193 | 189 | 157 | ||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 121 | 118 | 113 | 108 | 86 | 75 | 117 | 134 | 163 | 190 | 200 | 212 | 222 | 213 | 204 | 200 | 155 | ||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 98 | 95 | 98 | 86 | 86 | 89 | 117 | 125 | 165 | 185 | 202 | 209 | 216 | 220 | 208 | 205 | 150 | ||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 137 | 126 | 125 | 113 | 108 | 110 | 128 | 147 | 164 | 185 | 197 | 204 | 214 | 216 | 218 | 213 | 163 | ||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 92 | 102 | 105 | 88 | 78 | 81 | 111 | 138 | 165 | 190 | 198 | 204 | 210 | 217 | 221 | 215 | 151 | ||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 135 | 128 | 122 | 123 | 115 | 117 | 129 | 151 | 180 | 196 | 214 | 223 | 232 | 231 | 227 | 223 | 172 | ||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 107 | 107 | 92 | 95 | 84 | 94 | 108 | 135 | 157 | 192 | 198 | 215 | 215 | 216 | 222 | 221 | 154 | ||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 117 | 104 | 103 | 103 | 96 | 99 | 121 | 134 | 166 | 191 | 198 | 209 | 217 | 221 | 221 | 211 | 157 | ||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 127 | 115 | 116 | 114 | 110 | 105 | 124 | 133 | 165 | 199 | 205 | 212 | 221 | 219 | 221 | 212 | 162 | ||||||||
| 最大 | 144 | 141 | 138 | 132 | 127 | 127 | 139 | 153 | 181 | 207 | 226 | 229 | 242 | 240 | 228 | 223 | 174 | ||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。