項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 223 | 222 | 222 | 221 | 217 | 225 | 230 | 235 | 244 | 241 | 243 | 245 | 244 | 239 | 240 | 240 | 238 | 233 | 229 | 227 | 223 | 217 | 232 | ||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 213 | 205 | 203 | 202 | 204 | 205 | 212 | 220 | 231 | 229 | 232 | 230 | 229 | 225 | 226 | 224 | 225 | 221 | 216 | 212 | 209 | 205 | 217 | ||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 235 | 228 | 226 | 225 | 224 | 224 | 228 | 230 | 237 | 239 | 242 | 244 | 245 | 238 | 242 | 238 | 238 | 236 | 230 | 230 | 226 | 220 | 233 | ||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 222 | 218 | 217 | 215 | 214 | 215 | 217 | 224 | 234 | 238 | 243 | 239 | 243 | 232 | 234 | 230 | 225 | 221 | 211 | 207 | 204 | 203 | 223 | ||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 232 | 229 | 227 | 222 | 220 | 222 | 229 | 236 | 252 | 251 | 262 | 263 | 255 | 251 | 250 | 243 | 230 | 227 | 216 | 213 | 210 | 209 | 234 | ||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 238 | 236 | 236 | 233 | 234 | 235 | 241 | 252 | 258 | 260 | 267 | 263 | 258 | 265 | 259 | 258 | 250 | 245 | 247 | 244 | 239 | 225 | 247 | ||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 229 | 225 | 222 | 221 | 221 | 221 | 224 | 231 | 249 | 248 | 245 | 252 | 244 | 241 | 246 | 239 | 233 | 230 | 224 | 219 | 217 | 215 | 232 | ||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 185 | 188 | 187 | 186 | 183 | 182 | 189 | 190 | 197 | 198 | 199 | 201 | 194 | 194 | 198 | 198 | 194 | 192 | 187 | 186 | 180 | 178 | 190 | ||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 237 | 232 | 232 | 228 | 226 | 227 | 230 | 234 | 246 | 245 | 249 | 252 | 252 | 246 | 250 | 247 | 238 | 236 | 231 | 226 | 225 | 224 | 237 | ||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 233 | 227 | 225 | 220 | 224 | 226 | 236 | 235 | 244 | 244 | 246 | 249 | 248 | 241 | 241 | 243 | 240 | 235 | 229 | 231 | 226 | 221 | 235 | ||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 229 | 227 | 225 | 224 | 222 | 225 | 231 | 236 | 243 | 244 | 249 | 250 | 245 | 238 | 242 | 238 | 237 | 236 | 233 | 229 | 227 | 224 | 234 | ||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 228 | 225 | 222 | 222 | 223 | 226 | 228 | 239 | 239 | 244 | 240 | 245 | 246 | 237 | 239 | 237 | 236 | 236 | 234 | 225 | 228 | 225 | 233 | ||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 225 | 223 | 221 | 219 | 220 | 221 | 226 | 232 | 242 | 240 | 244 | 248 | 242 | 230 | 239 | 236 | 233 | 234 | 232 | 221 | 219 | 214 | 230 | ||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 223 | 219 | 218 | 215 | 213 | 212 | 217 | 225 | 237 | 237 | 240 | 239 | 241 | 231 | 235 | 232 | 224 | 221 | 211 | 205 | 202 | 201 | 223 | ||
| 堺市 | 美原 | 般 | 225 | 222 | 221 | 219 | 219 | 221 | 224 | 232 | 241 | 241 | 244 | 249 | 243 | 239 | 239 | 234 | 234 | 231 | 229 | 224 | 210 | 206 | 229 | ||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 231 | 217 | 216 | 216 | 216 | 218 | 225 | 231 | 238 | 238 | 241 | 241 | 238 | 234 | 235 | 233 | 235 | 231 | 226 | 224 | 222 | 217 | 228 | ||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 237 | 226 | 225 | 225 | 223 | 225 | 231 | 235 | 245 | 242 | 249 | 246 | 244 | 240 | 240 | 240 | 238 | 237 | 233 | 230 | 227 | 221 | 235 | ||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 220 | 213 | 209 | 212 | 210 | 219 | 227 | 227 | 235 | 235 | 239 | 237 | 238 | 234 | 233 | 235 | 231 | 228 | 224 | 221 | 217 | 213 | 225 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 240 | 237 | 234 | 232 | 231 | 235 | 237 | 240 | 247 | 249 | 253 | 255 | 249 | 245 | 244 | 244 | 243 | 241 | 238 | 234 | 232 | 227 | 240 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 211 | 219 | 222 | 236 | 233 | 234 | 233 | 233 | 226 | 236 | 236 | 230 | 215 | 216 | 213 | 212 | 210 | 220 | ||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 226 | 222 | 220 | 216 | 216 | 219 | 230 | 232 | 238 | 240 | 243 | 243 | 244 | 237 | 242 | 240 | 234 | 227 | 222 | 222 | 220 | 214 | 229 | ||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 233 | 225 | 224 | 222 | 220 | 224 | 228 | 232 | 243 | 244 | 247 | 246 | 244 | 238 | 243 | 242 | 241 | 231 | 229 | 229 | 226 | 220 | 233 | ||
| 最大 | 240 | 237 | 236 | 233 | 234 | 235 | 241 | 252 | 258 | 260 | 267 | 263 | 258 | 265 | 259 | 258 | 250 | 245 | 247 | 244 | 239 | 227 | 247 | ||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。