項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 259 | 248 | 244 | 247 | 245 | 245 | 247 | 266 | 261 | 256 | 255 | 254 | 254 | 259 | 266 | 258 | 259 | 254 | |||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 242 | 240 | 237 | 235 | 235 | 234 | 237 | 248 | 248 | 249 | 248 | 244 | 246 | 247 | 244 | 245 | 245 | 243 | |||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 249 | 242 | 241 | 245 | 247 | 244 | 250 | 256 | 258 | 256 | 253 | 251 | 251 | 257 | 263 | 259 | 262 | 252 | |||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 241 | 242 | 253 | 251 | 252 | 253 | 239 | 240 | 245 | 253 | 254 | 264 | 265 | 253 | 253 | 269 | 270 | 253 | |||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 246 | 244 | 244 | 242 | 241 | 242 | 244 | 248 | 248 | 249 | 249 | 252 | 257 | 258 | 259 | 261 | 261 | 250 | |||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 254 | 252 | 252 | 251 | 251 | 251 | 255 | 267 | 270 | 265 | 260 | 262 | 262 | 272 | 273 | 270 | 270 | 261 | |||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 246 | 245 | 243 | 242 | 240 | 239 | 242 | 247 | 246 | 246 | 248 | 249 | 252 | 256 | 254 | 256 | 258 | 248 | |||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 218 | 220 | 217 | 217 | 217 | 217 | 222 | 223 | 225 | 227 | 227 | 228 | 232 | 234 | 235 | 236 | 235 | 225 | |||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 258 | 257 | 252 | 251 | 248 | 248 | 252 | 255 | 256 | 253 | 254 | 256 | 256 | 260 | 262 | 265 | 265 | 256 | |||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 244 | 240 | 240 | 241 | 242 | 240 | 244 | 253 | 254 | 253 | 251 | 250 | 249 | 256 | 257 | 257 | 257 | 249 | |||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 261 | 246 | 248 | 249 | 247 | 243 | 247 | 255 | 256 | 253 | 252 | 252 | 253 | 258 | 257 | 254 | 257 | 252 | |||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 244 | 244 | 243 | 244 | 242 | 242 | 244 | 251 | 254 | 250 | 251 | 251 | 250 | 258 | 254 | 254 | 254 | 249 | |||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 244 | 243 | 241 | 241 | 240 | 239 | 243 | 248 | 251 | 248 | 248 | 250 | 251 | 253 | 254 | 253 | 254 | 247 | |||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 238 | 238 | 236 | 236 | 234 | 233 | 238 | 244 | 245 | 246 | 245 | 242 | 248 | 254 | 254 | 253 | 252 | 243 | |||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 235 | 234 | 234 | 232 | 231 | 231 | 237 | 245 | 246 | 243 | 241 | 244 | 246 | 249 | 251 | 253 | 253 | 241 | |||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 258 | 249 | 246 | 250 | 244 | 245 | 245 | 261 | 258 | 253 | 250 | 251 | 251 | 255 | 256 | 255 | 254 | 252 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 260 | 248 | 248 | 248 | 248 | 246 | 249 | 261 | 262 | 256 | 254 | 253 | 253 | 260 | 263 | 257 | 259 | 254 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 251 | 243 | 239 | 239 | 238 | 239 | 240 | 254 | 251 | 245 | 245 | 246 | 247 | 252 | 251 | 252 | 253 | 246 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 255 | 249 | 247 | 248 | 249 | 246 | 250 | 263 | 261 | 261 | 259 | 257 | 257 | 262 | 263 | 260 | 262 | 256 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 247 | 242 | 239 | 240 | 240 | 241 | 244 | 259 | 255 | 251 | 250 | 251 | 251 | 256 | 259 | 257 | 255 | 249 | |||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 246 | 238 | 238 | 238 | 237 | 237 | 239 | 249 | 252 | 248 | 249 | 249 | 248 | 252 | 255 | 255 | 255 | 246 | |||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 251 | 242 | 243 | 243 | 243 | 242 | 246 | 254 | 257 | 257 | 254 | 252 | 253 | 259 | 262 | 260 | 261 | 252 | |||||||
| 最大 | 261 | 257 | 253 | 251 | 252 | 253 | 255 | 267 | 270 | 265 | 260 | 264 | 265 | 272 | 273 | 270 | 270 | 261 | |||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。