項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 115 | 119 | 118 | 112 | 111 | 111 | 112 | 116 | 129 | 148 | 170 | 186 | 196 | 197 | 197 | 186 | 174 | 163 | 159 | 153 | 146 | 141 | 137 | 148 | |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 109 | 108 | 112 | 112 | 106 | 105 | 101 | 107 | 118 | 154 | 166 | 180 | 191 | 196 | 190 | 184 | 173 | 162 | 155 | 151 | 144 | 136 | 130 | 143 | |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 90 | 92 | 101 | 100 | 85 | 83 | 98 | 103 | 142 | 162 | 178 | 176 | 188 | 203 | 193 | 183 | 172 | 158 | 154 | 146 | 141 | 135 | 129 | 140 | |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 128 | 127 | 123 | 123 | 122 | 122 | 117 | 118 | 133 | 154 | 169 | 186 | 191 | 197 | 189 | 187 | 175 | 163 | 155 | 153 | 149 | 141 | 136 | 150 | |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 97 | 90 | 94 | 81 | 80 | 70 | 69 | 73 | 105 | 141 | 164 | 176 | 193 | 197 | 198 | 190 | 174 | 148 | 141 | 134 | 121 | 116 | 121 | 129 | |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 94 | 93 | 89 | 86 | 77 | 74 | 73 | 83 | 117 | 157 | 183 | 216 | 219 | 224 | 217 | 195 | 175 | 162 | 154 | 141 | 134 | 134 | 128 | 140 | |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 121 | 120 | 118 | 113 | 113 | 108 | 106 | 107 | 140 | 170 | 192 | 207 | 224 | 230 | 225 | 209 | 190 | 181 | 174 | 161 | 152 | 152 | 151 | 159 | |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 94 | 97 | 91 | 83 | 87 | 79 | 70 | 78 | 110 | 142 | 162 | 177 | 182 | 185 | 197 | 185 | 169 | 156 | 156 | 142 | 138 | 133 | 130 | 132 | |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 62 | 66 | 72 | 59 | 51 | 44 | 38 | 44 | 94 | 139 | 142 | 150 | 157 | 153 | 155 | 150 | 144 | 108 | 101 | 99 | 84 | 78 | 81 | 99 | |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 99 | 98 | 90 | 88 | 82 | 78 | 77 | 84 | 111 | 135 | 149 | 160 | 165 | 174 | 175 | 173 | 166 | 157 | 151 | 145 | 145 | 140 | 134 | 129 | |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 116 | 110 | 127 | 158 | 179 | 190 | 201 | 202 | 193 | 185 | 168 | 159 | 151 | 150 | 144 | 139 | 136 | 149 | |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 121 | 122 | 121 | 115 | 112 | 113 | 112 | 117 | 132 | 149 | 166 | 182 | 189 | 200 | 198 | 193 | 186 | 176 | 161 | 156 | 150 | 145 | 141 | 150 | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 110 | 109 | 110 | 105 | 104 | 104 | 105 | 108 | 119 | 140 | 167 | 187 | 193 | 203 | 209 | 192 | 187 | 173 | 161 | 157 | 150 | 143 | 139 | 147 | |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 109 | 111 | 107 | 104 | 103 | 102 | 100 | 102 | 118 | 143 | 166 | 181 | 196 | 202 | 202 | 185 | 174 | 171 | 163 | 155 | 141 | 141 | 135 | 144 | |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 106 | 101 | 103 | 105 | 98 | 96 | 83 | 80 | 116 | 147 | 165 | 182 | 191 | 204 | 202 | 190 | 176 | 153 | 138 | 142 | 129 | 132 | 135 | 138 | |
| 堺市 | 美原 | 般 | 105 | 109 | 107 | 98 | 101 | 100 | 102 | 100 | 127 | 138 | 158 | 177 | 193 | 203 | 204 | 198 | 173 | 160 | 147 | 139 | 132 | 125 | 128 | 140 | |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 107 | 115 | 120 | 116 | 112 | 112 | 111 | 117 | 134 | 155 | 169 | 185 | 195 | 198 | 196 | 192 | 181 | 169 | 160 | 154 | 148 | 142 | 139 | 149 | |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 122 | 115 | 114 | 111 | 108 | 110 | 115 | 122 | 133 | 145 | 156 | 169 | 186 | 193 | 188 | 180 | 172 | 161 | 154 | 150 | 142 | 139 | 138 | 144 | |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 108 | 112 | 113 | 112 | 105 | 110 | 105 | 115 | 130 | 147 | 160 | 174 | 180 | 189 | 191 | 184 | 175 | 164 | 157 | 152 | 146 | 140 | 136 | 144 | |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 107 | 106 | 111 | 106 | 101 | 103 | 101 | 105 | 116 | 137 | 151 | 167 | 178 | 183 | 186 | 180 | 169 | 158 | 151 | 146 | 138 | 133 | 130 | 138 | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 118 | 118 | 117 | 114 | 109 | 106 | 108 | 112 | 136 | 166 | 187 | 196 | 207 | 208 | 208 | 193 | 181 | 166 | 159 | 153 | 151 | 142 | 138 | 152 | |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 110 | 119 | 121 | 114 | 115 | 107 | 118 | 120 | 136 | 159 | 166 | 181 | 184 | 198 | 189 | 179 | 169 | 158 | 150 | 148 | 140 | 129 | 122 | 145 | |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 110 | 110 | 111 | 104 | 103 | 102 | 102 | 104 | 126 | 154 | 179 | 195 | 199 | 202 | 202 | 187 | 169 | 157 | 148 | 144 | 139 | 133 | 129 | 144 | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 117 | 114 | 116 | 110 | 109 | 108 | 109 | 113 | 127 | 155 | 180 | 190 | 206 | 213 | 211 | 191 | 172 | 165 | 156 | 152 | 146 | 141 | 138 | 150 | |
| 最大 | 128 | 127 | 123 | 123 | 122 | 122 | 118 | 122 | 142 | 170 | 192 | 216 | 224 | 230 | 225 | 209 | 190 | 181 | 174 | 161 | 152 | 152 | 151 | 159 | |||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。