項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 238 | 238 | 236 | 237 | 234 | 231 | 231 | 229 | 231 | 237 | 251 | 247 | 255 | 258 | 271 | 240 | 224 | 211 | 239 | ||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 236 | 233 | 230 | 230 | 230 | 230 | 218 | 223 | 228 | 243 | 252 | 239 | 257 | 262 | 251 | 228 | 208 | 202 | 233 | ||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 237 | 238 | 238 | 227 | 220 | 210 | 203 | 207 | 213 | 226 | 233 | 232 | 246 | 253 | 254 | 228 | 204 | 189 | 225 | ||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 230 | 228 | 227 | 229 | 222 | 217 | 219 | 222 | 228 | 229 | 236 | 245 | 247 | 246 | 260 | 225 | 216 | 208 | 230 | ||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 220 | 216 | 215 | 217 | 206 | 212 | 214 | 213 | 220 | 225 | 230 | 241 | 248 | 242 | 246 | 245 | 219 | 203 | 224 | ||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 238 | 242 | 240 | 241 | 223 | 214 | 219 | 225 | 230 | 241 | 249 | 271 | 272 | 262 | 270 | 262 | 236 | 221 | 242 | ||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 241 | 239 | 239 | 234 | 224 | 222 | 230 | 236 | 239 | 244 | 248 | 270 | 261 | 268 | 272 | 257 | 241 | 223 | 244 | ||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 241 | 243 | 245 | 233 | 224 | 217 | 225 | 228 | 229 | 235 | 244 | 253 | 255 | 261 | 264 | 259 | 237 | 218 | 240 | ||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 211 | 212 | 203 | 203 | 203 | 191 | 186 | 186 | 191 | 203 | 198 | 208 | 211 | 221 | 194 | 190 | 167 | 162 | 197 | ||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 250 | 250 | 250 | 241 | 230 | 222 | 225 | 232 | 234 | 242 | 245 | 252 | 253 | 259 | 256 | 253 | 246 | 233 | 243 | ||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 226 | 221 | 224 | 225 | 221 | 216 | 217 | 221 | 226 | 231 | 255 | 246 | 256 | 253 | 266 | 234 | 219 | 210 | 232 | ||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 239 | 238 | 243 | 235 | 223 | 226 | 228 | 228 | 229 | 231 | 246 | 258 | 252 | 262 | 261 | 238 | 222 | 208 | 237 | ||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 236 | 234 | 236 | 227 | 222 | 219 | 228 | 228 | 228 | 237 | 247 | 246 | 248 | 253 | 259 | 238 | 230 | 210 | 235 | ||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 232 | 229 | 230 | 228 | 222 | 217 | 223 | 229 | 227 | 238 | 249 | 252 | 250 | 254 | 260 | 242 | 226 | 208 | 234 | ||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 226 | 214 | 216 | 223 | 217 | 212 | 214 | 216 | 220 | 232 | 240 | 245 | 251 | 250 | 253 | 248 | 226 | 212 | 229 | ||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 218 | 215 | 214 | 207 | 206 | 212 | 216 | 227 | 228 | 234 | 242 | 251 | 255 | 247 | 252 | 245 | 223 | 202 | 227 | ||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 244 | 245 | 246 | 244 | 225 | 207 | 215 | 217 | 222 | 227 | 246 | 238 | 253 | 249 | 257 | 228 | 213 | 200 | 232 | ||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 245 | 241 | 238 | 235 | 232 | 232 | 223 | 225 | 227 | 238 | 247 | 242 | 251 | 255 | 261 | 235 | 222 | 208 | 237 | ||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 242 | 244 | 236 | 224 | 233 | 216 | 211 | 217 | 223 | 231 | 253 | 237 | 263 | 254 | 264 | 235 | 210 | 191 | 232 | ||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 247 | 245 | 242 | 235 | 229 | 234 | 232 | 240 | 238 | 238 | 250 | 251 | 259 | 276 | 270 | 249 | 231 | 216 | 243 | ||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 221 | 218 | 219 | 220 | 216 | 207 | 208 | 207 | 219 | 230 | 247 | 233 | 235 | 256 | 250 | 215 | 211 | 193 | 223 | ||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 214 | 215 | 219 | 221 | 228 | 217 | 209 | 212 | 215 | 224 | 246 | 234 | 254 | 263 | 255 | 225 | 212 | 200 | 226 | ||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 231 | 228 | 228 | 228 | 230 | 219 | 217 | 219 | 227 | 233 | 256 | 242 | 252 | 267 | 262 | 231 | 220 | 207 | 233 | ||||||
| 最大 | 250 | 250 | 250 | 244 | 234 | 234 | 232 | 240 | 239 | 244 | 256 | 271 | 272 | 276 | 272 | 262 | 246 | 233 | 244 | ||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。