項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 226 | 223 | 218 | 209 | 209 | 207 | 214 | 222 | 217 | 230 | 231 | 241 | 244 | 239 | 236 | 246 | 228 | 218 | 212 | 200 | 197 | 190 | 195 | 220 | |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 215 | 213 | 208 | 197 | 193 | 193 | 198 | 206 | 201 | 205 | 231 | 233 | 231 | 241 | 244 | 233 | 221 | 212 | 199 | 189 | 183 | 180 | 181 | 209 | |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 227 | 219 | 215 | 210 | 208 | 209 | 208 | 214 | 218 | 211 | 226 | 232 | 229 | 230 | 239 | 236 | 229 | 226 | 217 | 208 | 200 | 198 | 196 | 218 | |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 242 | 237 | 244 | 203 | 197 | 197 | 196 | 203 | 209 | 219 | 200 | 221 | 220 | 227 | 230 | 226 | 222 | 229 | 217 | 211 | 192 | 190 | 187 | 214 | |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 221 | 215 | 208 | 202 | 201 | 203 | 209 | 216 | 227 | 234 | 213 | 239 | 254 | 261 | 251 | 239 | 250 | 253 | 225 | 214 | 200 | 199 | 199 | 223 | |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 229 | 223 | 223 | 220 | 216 | 219 | 214 | 221 | 236 | 230 | 225 | 241 | 254 | 261 | 259 | 252 | 245 | 249 | 237 | 229 | 219 | 214 | 211 | 232 | |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 215 | 214 | 209 | 204 | 201 | 201 | 204 | 210 | 219 | 216 | 205 | 226 | 239 | 251 | 238 | 235 | 251 | 240 | 222 | 211 | 205 | 205 | 205 | 219 | |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 208 | 206 | 202 | 189 | 182 | 180 | 184 | 184 | 178 | 181 | 191 | 182 | 185 | 191 | 194 | 189 | 180 | 176 | 167 | 157 | 154 | 152 | 146 | 181 | |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 221 | 221 | 215 | 213 | 209 | 212 | 215 | 222 | 226 | 236 | 226 | 227 | 255 | 249 | 237 | 244 | 246 | 240 | 225 | 220 | 219 | 218 | 217 | 227 | |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 225 | 219 | 213 | 205 | 203 | 207 | 209 | 220 | 221 | 227 | 231 | 244 | 238 | 239 | 246 | 249 | 239 | 230 | 221 | 209 | 204 | 199 | 196 | 221 | |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 214 | 208 | 206 | 203 | 204 | 204 | 206 | 213 | 213 | 206 | 227 | 239 | 238 | 243 | 241 | 233 | 234 | 225 | 216 | 207 | 203 | 207 | 206 | 217 | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 216 | 213 | 209 | 208 | 206 | 206 | 203 | 211 | 214 | 211 | 220 | 243 | 239 | 239 | 239 | 234 | 235 | 227 | 220 | 214 | 207 | 209 | 205 | 219 | |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 213 | 212 | 207 | 206 | 206 | 205 | 203 | 209 | 216 | 207 | 212 | 236 | 238 | 239 | 237 | 232 | 234 | 228 | 216 | 212 | 205 | 208 | 204 | 217 | |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 211 | 207 | 203 | 197 | 194 | 195 | 197 | 205 | 212 | 214 | 195 | 213 | 220 | 231 | 230 | 225 | 229 | 230 | 215 | 209 | 191 | 186 | 186 | 208 | |
| 堺市 | 美原 | 般 | 217 | 211 | 208 | 206 | 200 | 204 | 202 | 205 | 219 | 219 | 203 | 225 | 232 | 233 | 236 | 231 | 228 | 234 | 218 | 212 | 205 | 198 | 194 | 215 | |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 219 | 216 | 211 | 205 | 202 | 204 | 210 | 220 | 207 | 220 | 230 | 239 | 233 | 237 | 237 | 232 | 226 | 219 | 210 | 201 | 197 | 199 | 207 | 217 | |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 223 | 218 | 216 | 209 | 208 | 209 | 218 | 225 | 215 | 234 | 231 | 245 | 243 | 244 | 248 | 242 | 237 | 225 | 217 | 210 | 203 | 197 | 197 | 222 | |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 221 | 218 | 213 | 204 | 204 | 203 | 208 | 221 | 209 | 221 | 234 | 238 | 241 | 244 | 245 | 232 | 222 | 219 | 210 | 194 | 188 | 185 | 187 | 216 | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 231 | 223 | 221 | 216 | 216 | 216 | 218 | 238 | 234 | 227 | 246 | 257 | 243 | 261 | 257 | 247 | 241 | 241 | 227 | 221 | 212 | 205 | 207 | 231 | |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 224 | 222 | 216 | 207 | 205 | 204 | 210 | 212 | 213 | 217 | 239 | 236 | 238 | 231 | 237 | 243 | 224 | 218 | 208 | 196 | 188 | 189 | 194 | 216 | |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 222 | 218 | 210 | 207 | 202 | 203 | 207 | 218 | 222 | 231 | 232 | 253 | 257 | 245 | 252 | 249 | 235 | 223 | 213 | 203 | 198 | 196 | 194 | 221 | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 227 | 225 | 218 | 212 | 208 | 208 | 212 | 218 | 221 | 228 | 230 | 245 | 244 | 242 | 250 | 252 | 239 | 232 | 218 | 207 | 204 | 199 | 200 | 223 | |
| 最大 | 242 | 237 | 244 | 220 | 216 | 219 | 218 | 238 | 236 | 236 | 246 | 257 | 257 | 261 | 259 | 252 | 251 | 253 | 237 | 229 | 219 | 218 | 217 | 232 | |||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。