項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 130 | 126 | 120 | 116 | 110 | 108 | 127 | 145 | 163 | 182 | 197 | 208 | 221 | 226 | 235 | 242 | 235 | 218 | 196 | 189 | 183 | 163 | 158 | 161 | 173 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 114 | 107 | 104 | 97 | 92 | 92 | 112 | 130 | 156 | 179 | 197 | 207 | 215 | 231 | 239 | 245 | 242 | 210 | 187 | 175 | 165 | 154 | 147 | 146 | 164 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 133 | 130 | 123 | 123 | 110 | 111 | 127 | 136 | 155 | 172 | 180 | 196 | 208 | 214 | 228 | 240 | 233 | 213 | 199 | 192 | 180 | 171 | 164 | 157 | 171 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 126 | 121 | 101 | 92 | 89 | 94 | 119 | 135 | 147 | 167 | 178 | 192 | 204 | 217 | 218 | 224 | 217 | 199 | 188 | 167 | 155 | 148 | 137 | 130 | 157 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 135 | 122 | 108 | 106 | 94 | 101 | 120 | 144 | 160 | 182 | 197 | 217 | 230 | 231 | 247 | 243 | 232 | 209 | 189 | 171 | 160 | 152 | 143 | 138 | 168 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 146 | 140 | 141 | 132 | 116 | 113 | 135 | 151 | 168 | 190 | 208 | 214 | 230 | 242 | 251 | 258 | 240 | 220 | 207 | 203 | 193 | 186 | 172 | 165 | 184 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 134 | 128 | 119 | 115 | 102 | 103 | 142 | 150 | 155 | 175 | 177 | 185 | 199 | 211 | 223 | 221 | 214 | 200 | 190 | 177 | 156 | 148 | 137 | 133 | 162 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 79 | 65 | 64 | 57 | 53 | 54 | 83 | 113 | 128 | 145 | 157 | 172 | 188 | 188 | 191 | 201 | 199 | 184 | 158 | 123 | 110 | 96 | 88 | 81 | 124 |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 145 | 140 | 137 | 131 | 116 | 120 | 152 | 158 | 166 | 167 | 172 | 179 | 195 | 206 | 211 | 209 | 209 | 209 | 198 | 187 | 182 | 175 | 164 | 155 | 170 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 132 | 127 | 117 | 109 | 105 | 107 | 127 | 145 | 159 | 184 | 200 | 208 | 231 | 231 | 240 | 254 | 244 | 220 | 204 | 193 | 171 | 167 | 163 | 155 | 175 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 134 | 130 | 125 | 121 | 119 | 122 | 131 | 141 | 148 | 167 | 182 | 198 | 200 | 211 | 223 | 227 | 209 | 198 | 185 | 180 | 177 | 176 | 173 | 172 | 169 |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 137 | 133 | 128 | 125 | 120 | 117 | 132 | 139 | 161 | 164 | 187 | 191 | 194 | 205 | 221 | 213 | 201 | 197 | 188 | 178 | 176 | 177 | 175 | 167 | 168 |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 136 | 131 | 126 | 123 | 112 | 109 | 126 | 140 | 147 | 165 | 168 | 182 | 193 | 209 | 211 | 206 | 199 | 196 | 188 | 183 | 173 | 171 | 161 | 161 | 163 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 132 | 127 | 122 | 101 | 86 | 93 | 122 | 137 | 154 | 171 | 192 | 198 | 201 | 208 | 219 | 220 | 213 | 196 | 183 | 163 | 152 | 141 | 140 | 136 | 159 |
| 堺市 | 美原 | 般 | 130 | 123 | 119 | 100 | 95 | 100 | 126 | 138 | 156 | 174 | 183 | 199 | 213 | 225 | 231 | 230 | 221 | 203 | 192 | 178 | 167 | 154 | 141 | 142 | 164 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 127 | 120 | 115 | 113 | 110 | 108 | 123 | 137 | 150 | 172 | 194 | 203 | 220 | 219 | 238 | 234 | 249 | 211 | 193 | 184 | 178 | 175 | 169 | 159 | 171 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 134 | 129 | 126 | 122 | 115 | 122 | 131 | 146 | 157 | 174 | 196 | 206 | 216 | 223 | 230 | 237 | 232 | 206 | 194 | 184 | 181 | 176 | 169 | 160 | 174 |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 137 | 132 | 126 | 127 | 122 | 119 | 139 | 148 | 171 | 180 | 197 | 208 | 217 | 232 | 242 | 241 | 231 | 211 | 196 | 191 | 190 | 185 | 177 | 167 | 179 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 112 | 110 | 98 | 94 | 95 | 104 | 119 | 129 | 150 | 172 | 186 | 210 | 218 | 215 | 235 | 232 | 231 | 207 | 192 | 182 | 167 | 155 | 153 | 144 | 163 |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 129 | 122 | 114 | 104 | 97 | 111 | 129 | 143 | 162 | 189 | 199 | 215 | 221 | 232 | 245 | 242 | 229 | 206 | 193 | 183 | 173 | 161 | 158 | 152 | 171 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 133 | 129 | 123 | 114 | 112 | 115 | 130 | 147 | 167 | 187 | 201 | 208 | 229 | 242 | 256 | 255 | 244 | 217 | 201 | 191 | 183 | 169 | 164 | 158 | 178 |
| 最大 | 146 | 140 | 141 | 132 | 122 | 122 | 152 | 158 | 171 | 190 | 208 | 217 | 231 | 242 | 256 | 258 | 249 | 220 | 207 | 203 | 193 | 186 | 177 | 172 | 184 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。