項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | - | ||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | - | ||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 249 | 244 | 235 | 234 | 235 | 235 | 236 | 236 | 236 | 240 | 244 | 240 | 242 | 238 | 236 | 236 | 237 | 240 | 231 | 230 | - | 238 | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 237 | 235 | 225 | 227 | 226 | 224 | 224 | 227 | 221 | 224 | 223 | 226 | 223 | 222 | 216 | 220 | 222 | 218 | 216 | 216 | - | 224 | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 248 | 249 | 246 | 245 | 245 | 247 | 238 | 250 | 244 | 253 | 258 | 245 | 250 | 248 | 241 | 241 | 242 | 243 | 239 | 236 | - | 245 | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 227 | 232 | 225 | 227 | 228 | 237 | 240 | 241 | 236 | 245 | 262 | 260 | 244 | 246 | 247 | 239 | 237 | 236 | 234 | 236 | - | 239 | |||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 242 | 241 | 239 | 240 | 253 | 256 | 262 | 253 | 247 | 254 | 276 | 274 | 270 | 258 | 258 | 259 | 251 | 242 | 241 | 238 | - | 253 | |||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 258 | 256 | 257 | 251 | 250 | 254 | 254 | 259 | 258 | 262 | 273 | 264 | 256 | 256 | 259 | 255 | 251 | 253 | 249 | 247 | - | 256 | |||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 236 | 237 | 238 | 242 | 248 | 247 | 250 | 248 | 246 | 253 | 262 | 261 | 246 | 252 | 255 | 257 | 241 | 237 | 236 | 239 | - | 247 | |||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 212 | 210 | 206 | 212 | 211 | 210 | 209 | 210 | 210 | 212 | 211 | 212 | 209 | 208 | 207 | 208 | 209 | 208 | 208 | 208 | - | 210 | |||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 252 | 256 | 255 | 254 | 254 | 255 | 258 | 257 | 255 | 261 | 272 | 277 | 275 | 261 | 263 | 267 | 259 | 252 | 248 | 249 | - | 259 | |||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 249 | 245 | 244 | 239 | 244 | 244 | 235 | 243 | 242 | 254 | 257 | 246 | 249 | 243 | 239 | 239 | 243 | 242 | 236 | 235 | - | 243 | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 246 | 247 | 240 | 242 | 242 | 248 | 245 | 243 | 239 | 248 | 243 | 237 | 236 | 232 | 232 | 234 | 233 | 229 | 224 | 225 | - | 238 | |||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 249 | 248 | 242 | 247 | 248 | 251 | 248 | 250 | 243 | 249 | 257 | 240 | 238 | 229 | 240 | 238 | 231 | 229 | 231 | 229 | - | 242 | |||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 245 | 245 | 240 | 244 | 249 | 249 | 248 | 249 | 244 | 252 | 262 | 240 | 234 | 227 | 240 | 237 | 231 | 228 | 231 | 230 | - | 241 | |||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 221 | 230 | 230 | 225 | 237 | 250 | 253 | 247 | 242 | 247 | 258 | 259 | 246 | 246 | 249 | 242 | 237 | 233 | 231 | 230 | - | 241 | |||
| 堺市 | 美原 | 般 | 234 | 235 | 236 | 230 | 230 | 233 | 244 | 247 | 245 | 249 | 262 | 256 | 245 | 241 | 236 | 233 | 233 | 236 | 232 | 230 | - | 239 | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 250 | 245 | 231 | 234 | 233 | 231 | 229 | 231 | 233 | 237 | 239 | 235 | 235 | 232 | 232 | 234 | 238 | 230 | 232 | 227 | - | 234 | |||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 253 | 249 | 236 | 236 | 240 | 241 | 238 | 238 | 236 | 245 | 246 | 239 | 244 | 239 | 236 | 239 | 245 | 240 | 229 | 230 | - | 240 | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 235 | 230 | 224 | 222 | 223 | 229 | 230 | 232 | 231 | 235 | 236 | 236 | 235 | 234 | 232 | 231 | 231 | 231 | 226 | 225 | - | 230 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 259 | 258 | 258 | 258 | 257 | 258 | 257 | 261 | 255 | 262 | 269 | 258 | 258 | 253 | 252 | 247 | 249 | 251 | 245 | 243 | - | 255 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 239 | 236 | 224 | 223 | 222 | 224 | 223 | 231 | 233 | 240 | 236 | 239 | 237 | 235 | 228 | 232 | 233 | 232 | 230 | 226 | - | 231 | |||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 243 | 240 | 235 | 234 | 237 | 234 | 226 | 238 | 234 | 242 | 250 | 243 | 240 | 237 | 234 | 233 | 233 | 234 | 230 | 227 | - | 236 | |||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 250 | 256 | 245 | 247 | 242 | 239 | 237 | 241 | 242 | 235 | 232 | - | 242 | |||
| 最大 | 259 | 258 | 258 | 258 | 257 | 258 | 262 | 261 | 258 | 262 | 276 | 277 | 275 | 261 | 263 | 267 | 259 | 253 | 249 | 249 | 259 | ||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。