項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 248 | 248 | 246 | 244 | 243 | 236 | 248 | 257 | 274 | 291 | 254 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 240 | 238 | 236 | 234 | 227 | 228 | 241 | 256 | 275 | 290 | 247 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 245 | 241 | 242 | 239 | 239 | 237 | 249 | 252 | 263 | 279 | 249 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 240 | 238 | 237 | 232 | 233 | 234 | 242 | 245 | 263 | 286 | 245 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 253 | 251 | 244 | 242 | 246 | 245 | 252 | 268 | 287 | 299 | 259 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 257 | 256 | 255 | 253 | 255 | 253 | 255 | 265 | 278 | 297 | 262 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 253 | 253 | 247 | 245 | 244 | 244 | 257 | 276 | 284 | 284 | 259 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 210 | 208 | 207 | 204 | 202 | 203 | 210 | 229 | 238 | 249 | 216 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 262 | 261 | 260 | 258 | 251 | 253 | 267 | 283 | 284 | 287 | 267 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 244 | 241 | 238 | 238 | 239 | 236 | 245 | 255 | 277 | 299 | 251 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 250 | 253 | 248 | 249 | 239 | 241 | 255 | 267 | 276 | 285 | 256 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 252 | 252 | 253 | 247 | 243 | 243 | 251 | 266 | 277 | 291 | 258 | ||||||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 251 | 251 | 248 | 246 | 241 | 243 | 252 | 263 | 274 | 295 | 256 | ||||||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 247 | 246 | 241 | 242 | 239 | 238 | 244 | 255 | 269 | 279 | 250 | ||||||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 244 | 240 | 240 | 237 | 235 | 238 | 241 | 248 | 267 | 287 | 248 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 249 | 247 | 246 | 243 | 236 | 234 | 244 | 256 | 274 | 276 | 251 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 250 | 249 | 246 | 244 | 236 | 235 | 249 | 261 | 279 | 294 | 254 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 238 | 241 | 236 | 236 | 234 | 229 | 239 | 253 | 270 | 287 | 246 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 256 | 253 | 252 | 249 | 246 | 249 | 257 | 268 | 293 | 296 | 262 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 240 | 238 | 238 | 238 | 237 | 234 | 241 | 250 | 264 | 281 | 246 | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 240 | 237 | 236 | 237 | 234 | 237 | 243 | 256 | 276 | 293 | 249 | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 243 | 242 | 240 | 242 | 243 | 243 | 250 | 261 | 273 | 294 | 253 | ||||||||||||||
| 最大 | 262 | 261 | 260 | 258 | 255 | 253 | 267 | 283 | 293 | 299 | 267 | ||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。