項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 182 | 178 | 180 | 177 | 174 | 177 | 180 | 191 | 223 | 242 | 251 | 241 | 248 | 246 | 239 | 230 | 225 | 223 | 216 | 211 | 205 | 203 | 211 | ||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 170 | 165 | 163 | 161 | 169 | 168 | 178 | 194 | 222 | 240 | 256 | 245 | 252 | 256 | 243 | 229 | 215 | 207 | 201 | 201 | 200 | 196 | 206 | ||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 180 | 181 | 179 | 176 | 173 | 181 | 187 | 199 | 218 | 236 | 242 | 235 | 240 | 240 | 239 | 230 | 224 | 220 | 212 | 207 | 206 | 208 | 210 | ||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 154 | 148 | 147 | 133 | 142 | 140 | 155 | 192 | 219 | 235 | 224 | 243 | 239 | 233 | 228 | 221 | 217 | 212 | 195 | 190 | 184 | 186 | 193 | ||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 156 | 156 | 153 | 152 | 151 | 152 | 168 | 204 | 242 | 247 | 258 | 264 | 279 | 251 | 252 | 226 | 223 | 215 | 203 | 194 | 196 | 188 | 206 | ||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 186 | 180 | 177 | 168 | 172 | 177 | 182 | 198 | 224 | 249 | 251 | 250 | 252 | 253 | 259 | 239 | 228 | 231 | 220 | 214 | 211 | 209 | 215 | ||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 156 | 151 | 147 | 146 | 152 | 153 | 177 | 209 | 223 | 246 | 252 | 249 | 244 | 230 | 227 | 212 | 213 | 198 | 190 | 189 | 187 | 182 | 197 | ||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 128 | 123 | 127 | 122 | 120 | 119 | 160 | 170 | 181 | 193 | 207 | 203 | 210 | 218 | 198 | 197 | 188 | 184 | 179 | 174 | 168 | 165 | 170 | ||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 173 | 168 | 165 | 164 | 163 | 168 | 181 | 203 | 225 | 227 | 227 | 235 | 234 | 238 | 228 | 223 | 231 | 215 | 207 | 203 | 206 | 200 | 204 | ||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 178 | 177 | 178 | 172 | 170 | 175 | 184 | 210 | 226 | 244 | 264 | 255 | 259 | 254 | 249 | 237 | 228 | 221 | 212 | 208 | 207 | 206 | 214 | ||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 189 | 187 | 182 | 181 | 176 | 178 | 185 | 205 | 221 | 227 | 251 | 240 | 246 | 242 | 240 | 221 | 211 | 206 | 192 | 189 | 190 | 187 | 207 | ||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 186 | 176 | 178 | 173 | 167 | 170 | 176 | 198 | 215 | 231 | 245 | 244 | 243 | 239 | 242 | 208 | 212 | 194 | 190 | 192 | 188 | 185 | 202 | ||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 181 | 165 | 168 | 165 | 164 | 163 | 172 | 195 | 215 | 226 | 237 | 236 | 244 | 237 | 226 | 209 | 200 | 189 | 186 | 187 | 184 | 179 | 197 | ||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 147 | 144 | 144 | 147 | 154 | 160 | 178 | 197 | 227 | 231 | 234 | 241 | 243 | 241 | 233 | 214 | 210 | 202 | 191 | 191 | 190 | 181 | 195 | ||
| 堺市 | 美原 | 般 | 159 | 158 | 153 | 143 | 150 | 157 | 159 | 181 | 215 | 233 | 238 | 236 | 235 | 236 | 237 | 223 | 209 | 208 | 196 | 191 | 194 | 190 | 196 | ||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 188 | 183 | 182 | 179 | 177 | 176 | 181 | 192 | 222 | 237 | 253 | 255 | 252 | 251 | 244 | 236 | 224 | 219 | 211 | 211 | 207 | 204 | 213 | ||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 170 | 158 | 162 | 159 | 159 | 163 | 174 | 189 | 233 | 247 | 263 | 255 | 263 | 259 | 241 | 229 | 227 | 217 | 212 | 205 | 198 | 195 | 208 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 186 | 183 | 181 | 182 | 177 | 179 | 195 | 215 | 230 | 246 | 247 | 245 | 246 | 248 | 249 | 236 | 231 | 225 | 216 | 212 | 209 | 210 | 216 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 179 | 178 | 173 | 170 | 171 | 161 | 174 | 191 | 223 | 239 | 247 | 237 | 253 | 237 | 242 | 229 | 221 | 217 | 210 | 203 | 200 | 196 | 207 | ||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 180 | 169 | 174 | 171 | 166 | 165 | 172 | 201 | 225 | 240 | 262 | 246 | 262 | 237 | 239 | 226 | 220 | 218 | 211 | 202 | 196 | 194 | 208 | ||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 181 | 178 | 181 | 175 | 170 | 170 | 175 | 198 | 223 | 239 | 254 | 244 | 254 | 253 | 252 | 233 | 227 | 222 | 213 | 210 | 205 | 204 | 212 | ||
| 最大 | 189 | 187 | 182 | 182 | 177 | 181 | 195 | 215 | 242 | 249 | 264 | 264 | 279 | 259 | 259 | 239 | 231 | 231 | 220 | 214 | 211 | 210 | 216 | ||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。