項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 255 | 256 | 255 | 256 | 254 | 252 | 252 | 262 | 266 | 284 | 285 | 286 | 285 | 283 | 279 | 272 | 272 | 268 | |||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 243 | 244 | 244 | 243 | 243 | 240 | 239 | 245 | 266 | 284 | 282 | 281 | 277 | 276 | 259 | 263 | 265 | 258 | |||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 249 | 250 | 250 | 248 | 247 | 247 | 248 | 252 | 262 | 272 | 281 | 280 | 276 | 265 | 263 | 265 | 264 | 260 | |||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 241 | 244 | 244 | 245 | 245 | 246 | 249 | 245 | 252 | 259 | 260 | 259 | 267 | 272 | 261 | 249 | 251 | 252 | |||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 247 | 244 | 251 | 249 | 254 | 256 | 260 | 263 | 275 | 285 | 288 | 282 | 288 | 293 | 286 | 263 | 265 | 268 | |||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 263 | 263 | 261 | 260 | 261 | 259 | 262 | 268 | 272 | 280 | 290 | 282 | 284 | 290 | 284 | 275 | 275 | 272 | |||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 250 | 251 | 254 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 265 | 280 | 283 | 278 | 283 | 287 | 280 | 264 | 267 | 265 | |||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 209 | 215 | 222 | 223 | 214 | 209 | 214 | 223 | 227 | 240 | 252 | 254 | 249 | 249 | 224 | 230 | 234 | 229 | |||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 259 | 257 | 256 | 256 | 257 | 257 | 264 | 269 | 280 | 294 | 295 | 291 | 299 | 302 | 301 | 281 | 281 | 276 | |||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 248 | 250 | 248 | 247 | 247 | 245 | 249 | 256 | 270 | 287 | 292 | 293 | 283 | 278 | 276 | 276 | 269 | 266 | |||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 252 | 253 | 254 | 255 | 252 | 250 | 252 | 259 | 265 | 274 | 283 | 284 | 279 | 275 | 274 | 270 | 270 | 265 | |||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 251 | 253 | 254 | 254 | 255 | 252 | 253 | 259 | 267 | 276 | 284 | 277 | 278 | 279 | 278 | 267 | 268 | 265 | |||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 251 | 253 | 254 | 254 | 254 | 253 | 252 | 257 | 265 | 272 | 279 | 278 | 276 | 279 | 276 | 264 | 268 | 264 | |||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 245 | 246 | 246 | 247 | 250 | 251 | 253 | 251 | 255 | 268 | 268 | 267 | 274 | 277 | 268 | 249 | 254 | 257 | |||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 243 | 246 | 246 | 246 | 249 | 247 | 246 | 250 | 257 | 271 | 272 | 267 | 269 | 273 | 266 | 253 | 257 | 256 | |||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 252 | 253 | 252 | 252 | 252 | 250 | 249 | 255 | 271 | 288 | 289 | 285 | 283 | 278 | 277 | 273 | 273 | 267 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 256 | 256 | 255 | 254 | 254 | 253 | 253 | 256 | 266 | 283 | 283 | 291 | 287 | 282 | 280 | 278 | 275 | 268 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 245 | 247 | 247 | 247 | 244 | 243 | 244 | 250 | 263 | 278 | 280 | 276 | 274 | 274 | 262 | 261 | 266 | 259 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 255 | 258 | 257 | 258 | 255 | 253 | 255 | 264 | 268 | 280 | 288 | 288 | 280 | 277 | 274 | 270 | 271 | 268 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 250 | 252 | 253 | 252 | 248 | 246 | 246 | 255 | 264 | 276 | 281 | 281 | 276 | 274 | 273 | 272 | 268 | 263 | |||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 242 | 243 | 243 | 246 | 244 | 240 | 245 | 254 | 267 | 282 | 284 | 276 | 274 | 268 | 267 | 264 | 265 | 259 | |||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 252 | 252 | 252 | 252 | 250 | 248 | 251 | 257 | 271 | 290 | 287 | 287 | 284 | 276 | 276 | 275 | 271 | 267 | |||||||
| 最大 | 263 | 263 | 261 | 260 | 261 | 259 | 264 | 269 | 280 | 294 | 295 | 293 | 299 | 302 | 301 | 281 | 281 | 276 | |||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。