項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 229 | 230 | 230 | 234 | 230 | 226 | 233 | 244 | 249 | 240 | 253 | 260 | 272 | 275 | 270 | 263 | 259 | 247 | 233 | 217 | 210 | 202 | 196 | 192 | 237 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 222 | 220 | 220 | 218 | 213 | 209 | 220 | 230 | 246 | 245 | 251 | 256 | 271 | 275 | 272 | 263 | 258 | 246 | 221 | 207 | 203 | 197 | 188 | 173 | 230 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 222 | 221 | 224 | 227 | 228 | 225 | 227 | 233 | 239 | 244 | 244 | 249 | 257 | 262 | 265 | 259 | 255 | 248 | 237 | 223 | 215 | 204 | 198 | 189 | 233 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 220 | 223 | 227 | 230 | 229 | 219 | 226 | 235 | 236 | 237 | 251 | 254 | 262 | 257 | 262 | 263 | 257 | 251 | 234 | 219 | 190 | 184 | 173 | 159 | 229 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 235 | 230 | 226 | 224 | 224 | 225 | 234 | 243 | 253 | 260 | 280 | 277 | 288 | 295 | 299 | 300 | 283 | 270 | 247 | 231 | 208 | 193 | 184 | 181 | 245 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 234 | 241 | 248 | 263 | 264 | 274 | 284 | 284 | 295 | 299 | 293 | 285 | 270 | 256 | 240 | 233 | 220 | 206 | 200 | 252 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 229 | 227 | 227 | 228 | 225 | 223 | 233 | 250 | 254 | 256 | 261 | 265 | 266 | 282 | 281 | 279 | 274 | 260 | 246 | 234 | 226 | 209 | 200 | 188 | 243 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 199 | 199 | 198 | 193 | 189 | 189 | 186 | 196 | 192 | 198 | 200 | 214 | 226 | 224 | 216 | **** | 213 | 199 | 168 | 153 | 141 | 128 | 122 | 119 | 185 |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 236 | 236 | 253 | 256 | 262 | 267 | 274 | 270 | 285 | 282 | 279 | 269 | 260 | 248 | 244 | 236 | 223 | 217 | 209 | 250 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 221 | 221 | 222 | 225 | 223 | 224 | 226 | 238 | 252 | 251 | 263 | 271 | 271 | 281 | 270 | 266 | 272 | 253 | 235 | 226 | 215 | 204 | 196 | 190 | 238 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 220 | 218 | 217 | 219 | 219 | 230 | 232 | 240 | 255 | 243 | 247 | 250 | 263 | 272 | 274 | 268 | 260 | 254 | 242 | 232 | 224 | 216 | 210 | 206 | 238 |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 222 | 219 | 220 | 218 | 221 | 224 | 237 | 240 | 245 | 248 | 253 | 257 | 264 | 279 | 276 | 271 | 262 | 258 | 245 | 236 | 229 | 220 | 213 | 208 | 240 |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 225 | 218 | 216 | 221 | 220 | 224 | 230 | 241 | 246 | 244 | 256 | 258 | 263 | 262 | 273 | 265 | 258 | 254 | 245 | 235 | 225 | 218 | 208 | 200 | 238 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 224 | 221 | 218 | 220 | 214 | 219 | 221 | 236 | 240 | 248 | 248 | 251 | 256 | 269 | 271 | 268 | 260 | 253 | 241 | 230 | 198 | 193 | 179 | 168 | 231 |
| 堺市 | 美原 | 般 | 217 | 215 | 216 | 217 | 217 | 220 | 228 | 240 | 235 | 247 | 250 | 255 | 267 | 270 | 272 | 272 | 262 | 251 | 236 | 223 | 210 | 191 | 179 | 173 | 232 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 228 | 225 | 227 | 228 | 225 | 223 | 228 | 236 | 241 | 246 | 252 | 264 | 267 | 272 | 265 | 264 | 258 | 253 | 234 | 222 | 217 | 204 | 197 | 191 | 236 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 231 | 229 | 231 | 234 | 231 | 229 | 235 | 239 | 245 | 255 | 258 | 269 | 271 | 278 | 275 | 271 | 267 | 256 | 239 | 227 | 216 | 208 | 206 | 200 | 242 |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 229 | 228 | 229 | 230 | 225 | 224 | 227 | 235 | 246 | 249 | 250 | 267 | 274 | 279 | 273 | 268 | 258 | 247 | 226 | 212 | 203 | 182 | 178 | 169 | 234 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 232 | 230 | 230 | 230 | 226 | 237 | 239 | 247 | 256 | 261 | 264 | 271 | 284 | 286 | 288 | 278 | 271 | 261 | 247 | 237 | 225 | 218 | 211 | 204 | 247 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 223 | 222 | 225 | 221 | 220 | 220 | 220 | 230 | 234 | 245 | 255 | 263 | 279 | 274 | 260 | 266 | 254 | 234 | 205 | 194 | 185 | 178 | 171 | 165 | 227 |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 221 | 221 | 222 | 218 | 214 | 219 | 222 | 234 | 239 | 238 | 249 | 264 | 280 | 286 | 271 | 269 | 258 | 242 | 230 | 218 | 206 | 198 | 188 | 179 | 233 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 222 | 224 | 226 | 231 | 228 | 226 | 229 | 238 | 241 | 253 | 257 | 261 | 270 | 276 | 277 | 273 | 266 | 258 | 240 | 230 | 219 | 209 | 201 | 194 | 240 |
| 最大 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 237 | 241 | 253 | 263 | 264 | 280 | 284 | 288 | 295 | 299 | 300 | 285 | 270 | 256 | 244 | 236 | 223 | 217 | 209 | 252 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。