項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 239 | 232 | 225 | 223 | 222 | 225 | 232 | 243 | 255 | 263 | 271 | 273 | 278 | 281 | 258 | 242 | 249 | 248 | |||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 219 | 215 | 214 | 210 | 207 | 210 | 221 | 236 | 244 | 257 | 261 | 265 | 268 | 271 | 266 | 233 | 233 | 237 | |||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 241 | 232 | 230 | 224 | 220 | 222 | 226 | 232 | 242 | 256 | 264 | 267 | 273 | 276 | 234 | 247 | 247 | 243 | |||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 222 | 212 | 205 | 201 | 199 | 202 | 213 | 228 | 244 | 254 | 265 | 274 | 277 | 269 | 235 | 236 | 235 | 234 | |||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 230 | 224 | 221 | 217 | 212 | 218 | 229 | 241 | 256 | 268 | 279 | 290 | 286 | 287 | 268 | 247 | 239 | 248 | |||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 249 | 242 | 241 | 237 | 233 | 238 | 239 | 247 | 256 | 268 | 284 | 286 | 285 | 290 | 269 | 268 | 254 | 258 | |||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 223 | 220 | 217 | 215 | 212 | 215 | 227 | 237 | 245 | 258 | 266 | 270 | 269 | 269 | 254 | 237 | 237 | 239 | |||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 169 | 167 | 165 | 162 | 159 | 169 | 195 | 209 | 212 | 221 | 233 | 228 | 233 | 236 | 234 | 217 | 212 | 201 | |||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 242 | 238 | 235 | 232 | 229 | 231 | 242 | 253 | 259 | 264 | 268 | 272 | 271 | 271 | 229 | 235 | 238 | 248 | |||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 234 | 232 | 230 | 226 | 222 | 224 | 226 | 241 | 250 | 266 | 275 | 282 | 286 | 283 | 240 | 247 | 246 | 248 | |||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 238 | 237 | 238 | 235 | 233 | 234 | 235 | 245 | 247 | 263 | 265 | 274 | 276 | 279 | 270 | 241 | 231 | 249 | |||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 238 | 238 | 235 | 232 | 229 | 232 | 234 | 238 | 246 | 257 | 268 | 273 | 276 | 276 | 261 | 238 | 234 | 247 | |||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 234 | 234 | 231 | 228 | 226 | 228 | 232 | 235 | 243 | 255 | 260 | 273 | 272 | 268 | 257 | 239 | 239 | 244 | |||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 214 | 211 | 209 | 201 | 205 | 213 | 221 | 232 | 242 | 252 | 265 | 272 | 267 | 271 | 256 | 241 | 233 | 236 | |||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 227 | 224 | 221 | 216 | 214 | 215 | 221 | 233 | 244 | 254 | 261 | 265 | 267 | 268 | 242 | 245 | 236 | 238 | |||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 235 | 233 | 234 | 227 | 226 | 225 | 228 | 239 | 251 | 259 | 262 | 276 | 277 | 282 | 262 | 236 | 237 | 246 | |||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 240 | 237 | 236 | 231 | 229 | 227 | 233 | 246 | 251 | 265 | 268 | 276 | 277 | 283 | 260 | 243 | 244 | 250 | |||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 231 | 216 | 211 | 205 | 203 | 211 | 221 | 237 | 246 | 259 | 262 | 267 | 272 | 269 | 258 | 221 | 224 | 236 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 245 | 245 | 241 | 238 | 236 | 240 | 238 | 246 | 255 | 267 | 272 | 276 | 283 | 282 | 247 | 258 | 247 | 254 | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 223 | 217 | 213 | 215 | 215 | 214 | 226 | 239 | 249 | 266 | 265 | 270 | 275 | 274 | 254 | 250 | 244 | 242 | |||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 234 | 227 | 222 | 220 | 213 | 220 | 228 | 242 | 248 | 258 | 263 | 275 | 273 | 270 | 242 | 244 | 238 | 242 | |||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 243 | 239 | 231 | 229 | 222 | 227 | 233 | 245 | 250 | 268 | 272 | 277 | 283 | 276 | 235 | 245 | 244 | 248 | |||||||
| 最大 | 249 | 245 | 241 | 238 | 236 | 240 | 242 | 253 | 259 | 268 | 284 | 290 | 286 | 290 | 270 | 268 | 254 | 258 | |||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。