項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 213 | 206 | 206 | 206 | 203 | 205 | 209 | 214 | 234 | 241 | 244 | 247 | 247 | 246 | 238 | 241 | 236 | 198 | 187 | 177 | 172 | 218 | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 206 | 204 | 203 | 200 | 200 | 199 | 203 | 206 | 231 | 235 | 241 | 233 | 235 | 238 | 232 | 227 | 225 | 203 | 182 | 168 | 163 | 211 | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 200 | 200 | 206 | 203 | 203 | 204 | 209 | 214 | 222 | 233 | 232 | 232 | 234 | 236 | 236 | 231 | 229 | 222 | 189 | 182 | 175 | 214 | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 183 | 181 | 185 | 182 | 182 | 179 | 190 | 203 | 203 | 217 | 222 | 228 | 227 | 227 | 229 | 222 | 224 | 210 | 202 | 182 | 173 | 202 | |||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 194 | 194 | 198 | 195 | 191 | 195 | 208 | 213 | 211 | 231 | 239 | 248 | 248 | 247 | 241 | 239 | 245 | 219 | 208 | 199 | 187 | 217 | |||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 208 | 205 | 207 | 206 | 205 | 206 | 209 | 218 | 226 | 243 | 245 | 249 | 244 | 247 | 239 | 240 | 245 | 227 | 221 | 204 | 194 | 223 | |||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 193 | 193 | 193 | 189 | 188 | 195 | 201 | 205 | 217 | 226 | 224 | 227 | 232 | 231 | 227 | 235 | 235 | 212 | 207 | 194 | 181 | 210 | |||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 181 | 180 | 180 | 181 | 180 | 180 | 180 | 184 | 195 | 204 | 204 | 201 | 203 | 204 | 197 | 192 | 178 | 157 | 149 | 138 | 133 | 181 | |||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 218 | 219 | 216 | 217 | 214 | 202 | 211 | 211 | 229 | 233 | 235 | 234 | 238 | 238 | 236 | 238 | 235 | 215 | 212 | 202 | 193 | 221 | |||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 200 | 199 | 205 | 202 | 202 | 205 | 211 | 216 | 241 | 239 | 247 | 242 | 243 | 245 | 242 | 240 | 233 | 212 | 193 | 184 | 176 | 218 | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 200 | 201 | 200 | 200 | 200 | 198 | 203 | 209 | 221 | 228 | 234 | 224 | 229 | 231 | 225 | 230 | 221 | 209 | 199 | 188 | 179 | 211 | |||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 199 | 200 | 201 | 199 | 199 | 201 | 205 | 209 | 218 | 224 | 233 | 230 | 229 | 233 | 225 | 224 | 223 | 209 | 205 | 189 | 180 | 211 | |||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 196 | 199 | 198 | 196 | 194 | 195 | 199 | 207 | 214 | 219 | 232 | 231 | 231 | 224 | 218 | 224 | 222 | 209 | 207 | 187 | 178 | 209 | |||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 179 | 183 | 193 | 183 | 181 | 180 | 195 | 202 | 201 | 220 | 217 | 224 | 226 | 230 | 221 | 221 | 225 | 209 | 205 | 189 | 177 | 203 | |||
| 堺市 | 美原 | 般 | 184 | 186 | 186 | 186 | 183 | 184 | 195 | 207 | 212 | 228 | 229 | 230 | 235 | 230 | 230 | 225 | 228 | 214 | 211 | 187 | 175 | 207 | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 210 | 210 | 210 | 208 | 205 | 207 | 209 | 209 | 233 | 240 | 245 | 244 | 242 | 243 | 236 | 234 | 230 | 211 | 190 | 178 | 174 | 218 | |||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 209 | 210 | 209 | 206 | 208 | 209 | 210 | 215 | 238 | 239 | 244 | 237 | 242 | 244 | 235 | 238 | 234 | 220 | 198 | 185 | 179 | 219 | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 211 | 209 | 207 | 201 | 197 | 199 | 205 | 212 | 231 | 240 | 246 | 243 | 246 | 252 | 239 | 235 | 231 | 210 | 187 | 174 | 170 | 216 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 209 | 206 | 207 | 208 | 208 | 210 | 215 | 216 | 229 | 246 | 246 | 240 | 243 | 250 | 239 | 237 | 234 | 220 | 207 | 196 | 185 | 221 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 195 | 193 | 197 | 195 | 196 | 197 | 199 | 206 | 228 | 241 | 254 | 243 | 254 | 253 | 236 | 230 | 228 | 193 | 183 | 173 | 169 | 213 | |||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 194 | 194 | 196 | 195 | 197 | 197 | 203 | 213 | 230 | 238 | 234 | 240 | 238 | 247 | 234 | 234 | 228 | 200 | 190 | 180 | 171 | 212 | |||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 200 | 201 | 207 | 206 | 205 | 208 | 211 | 215 | 227 | 235 | 235 | 236 | 236 | 240 | 235 | 233 | 231 | 205 | 192 | 181 | 176 | 215 | |||
| 最大 | 218 | 219 | 216 | 217 | 214 | 210 | 215 | 218 | 241 | 246 | 254 | 249 | 254 | 253 | 242 | 241 | 245 | 227 | 221 | 204 | 194 | 223 | |||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。