項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 71 | 194 | 255 | 250 | 257 | 228 | 206 | 207 | 112 | 41 | 9 | 0 | 99 | |||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 97 | 213 | 294 | 262 | 309 | 196 | 215 | 209 | 125 | 52 | 14 | 2 | 109 | |||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 84 | 234 | 300 | 265 | 339 | 222 | **** | **** | **** | 55 | 17 | 2 | 99 | |||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 89 | 183 | 254 | 268 | 268 | 269 | 211 | 194 | 112 | 54 | 13 | 2 | 105 | |||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 121 | 193 | 289 | 253 | 294 | 288 | 186 | 153 | 144 | 72 | 19 | 2 | 109 | |||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 110 | 166 | 274 | 272 | 283 | 301 | 157 | 157 | 141 | 64 | 22 | 4 | 107 | |||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 95 | 191 | 258 | 269 | 299 | 293 | 216 | 239 | 160 | 51 | 25 | 5 | 114 | |||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 68 | 209 | 273 | 254 | 323 | 191 | 207 | 204 | 113 | 55 | 16 | 3 | 103 | |||||
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 121 | 234 | 300 | 272 | 339 | 301 | 216 | 239 | 160 | 72 | 25 | 5 | 114 | |||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。