局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 16 | 222 | 13 | 16 | **** | **** | 216 | 99 | **** | 6 |
| 2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 207 | 15 | 222 | 13 | 15 | **** | **** | 214 | 99 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 12 | 216 | 12 | 17 | **** | **** | 210 | 100 | **** | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 15 | 220 | 6 | 13 | **** | **** | 211 | 100 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 210 | 15 | 225 | 3 | 14 | **** | **** | 207 | 100 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 212 | 15 | 227 | 2 | 12 | **** | **** | 210 | 100 | **** | 7 |
| 7時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 210 | 18 | 228 | 2 | 13 | **** | **** | 209 | 99 | **** | 8 |
| 8時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 212 | 20 | 232 | 4 | 16 | **** | **** | 221 | 96 | **** | 9 |
| 9時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 209 | 25 | 234 | 8 | 17 | **** | **** | 237 | 84 | **** | 11 |
| 10時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 207 | 26 | 233 | 14 | 36 | **** | **** | 241 | 84 | **** | 21 |
| 11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 205 | 27 | 232 | 27 | 28 | **** | **** | 264 | 70 | **** | 12 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 203 | 21 | 224 | 42 | 19 | **** | **** | 283 | 61 | **** | 13 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 13 | 213 | 44 | 18 | **** | **** | 279 | 69 | **** | 11 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 7 | 9 | 207 | 18 | 225 | 15 | 18 | 231 | 89 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等