局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 16 | 216 | 7 | 8 | **** | **** | 230 | 91 | **** | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 12 | 210 | 15 | 9 | **** | **** | 241 | 81 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 9 | 207 | 17 | 8 | **** | **** | 240 | 80 | **** | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 9 | 207 | 18 | 10 | **** | **** | 242 | 80 | **** | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 10 | 211 | 13 | 8 | **** | **** | 223 | 86 | **** | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 11 | 210 | 15 | 11 | **** | **** | 233 | 82 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 10 | 209 | 15 | 11 | **** | **** | 243 | 73 | **** | 4 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 7 | 205 | 18 | 11 | **** | **** | 261 | 64 | **** | 8 |
| 9時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 196 | 7 | 203 | 22 | 7 | **** | **** | 285 | 56 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 196 | 12 | 208 | 25 | 10 | **** | **** | 293 | 53 | **** | 8 |
| 11時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 196 | 6 | 202 | 27 | 10 | **** | **** | 295 | 55 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 1 | 1 | 2 | **** | **** | **** | 27 | 11 | **** | **** | 300 | 55 | **** | 8 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 302 | 52 | **** | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 12 | **** | **** | 302 | 51 | **** | **** |
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 19 | 10 | 264 | 69 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等