大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 2 2 198 8 206 44 6 **** **** 241 78 **** 4
2時 0 0 1 1 198 7 205 44 6 **** **** 244 75 **** 1
3時 1 0 1 1 198 7 205 45 5 **** **** 244 75 **** 2
4時 0 0 1 1 199 8 207 41 6 **** **** 245 67 **** 2
5時 1 0 1 1 200 7 207 39 8 **** **** 245 64 **** 6
6時 1 0 1 1 200 6 206 38 9 **** **** 246 63 **** 4
7時 0 0 1 1 200 7 207 36 8 **** **** 249 63 **** 7
8時 1 0 2 2 200 7 207 35 10 **** **** 245 70 **** 7
9時 1 0 3 3 202 9 211 33 12 **** **** 252 69 **** 8
10時 1 0 2 2 200 8 208 38 10 **** **** 259 66 **** 6
11時 1 0 2 2 199 7 206 41 5 **** **** 260 66 **** 2
12時 1 0 2 2 199 7 206 41 6 **** **** 259 68 **** 1
13時 1 0 1 1 199 7 206 41 4 **** **** 267 66 **** 2
14時 1 0 1 1 197 6 203 41 2 **** **** 272 65 **** 2
15時 0 0 1 1 197 6 203 39 2 **** **** 261 73 **** 0
16時 1 0 2 2 197 7 204 39 4 **** **** 249 82 **** -1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 10221997206406252693.5

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP