局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 6 | 202 | 44 | 1 | **** | **** | 197 | 96 | **** | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 6 | 202 | 45 | 1 | **** | **** | 200 | 95 | **** | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 6 | 202 | 48 | 1 | **** | **** | 193 | 97 | **** | -1 |
| 4時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 197 | 7 | 204 | 49 | 0 | **** | **** | 194 | 96 | **** | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 6 | 202 | 45 | 2 | **** | **** | 196 | 99 | **** | 3 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 7 | 201 | 31 | 5 | **** | **** | 208 | 100 | **** | 2 |
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 6 | 202 | 44 | 2 | 198 | 97 | 1.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等