局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 12 | 209 | 20 | 20 | **** | **** | 271 | 77 | **** | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 11 | 208 | 18 | 19 | **** | **** | 264 | 80 | **** | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 20 | 19 | **** | **** | 259 | 82 | **** | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 11 | 212 | 17 | 20 | **** | **** | 255 | 84 | **** | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 11 | 218 | 16 | 20 | **** | **** | 257 | 85 | **** | 12 |
| 6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 209 | 14 | 223 | 13 | 18 | **** | **** | 260 | 73 | **** | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 12 | 210 | 16 | 22 | **** | **** | 277 | 68 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 196 | 13 | 209 | 25 | 25 | **** | **** | 300 | 63 | **** | 18 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 | 11 | 203 | 37 | 21 | **** | **** | 314 | 54 | **** | 14 |
| 10時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 190 | 9 | 199 | 41 | 23 | **** | **** | 324 | 54 | **** | 13 |
| 11時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 189 | 9 | 198 | 41 | 23 | **** | **** | 335 | 50 | **** | 16 |
| 12時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 189 | 10 | 199 | 38 | 15 | **** | **** | 343 | 47 | **** | 8 |
| 13時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 189 | 8 | 197 | 32 | 12 | **** | **** | 340 | 51 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 189 | 9 | 198 | 35 | 12 | **** | **** | 339 | 50 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 189 | 9 | 198 | 39 | 12 | **** | **** | 333 | 53 | **** | 8 |
| 16時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 189 | 10 | 199 | 41 | 17 | **** | **** | 332 | 53 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 190 | 10 | 200 | 47 | 17 | **** | **** | 338 | 53 | **** | 11 |
| 18時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 190 | 10 | 200 | 49 | 19 | **** | **** | 326 | 57 | **** | 7 |
| 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 190 | 10 | 200 | 47 | 22 | **** | **** | 316 | 65 | **** | 10 |
| 20時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 190 | 11 | 201 | 43 | 29 | **** | **** | 318 | 65 | **** | 15 |
| 21時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 193 | 12 | 205 | 35 | 30 | **** | **** | 306 | 71 | **** | 16 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 13 | 212 | 27 | 29 | **** | **** | 299 | 74 | **** | 12 |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 194 | 11 | 205 | 32 | 20 | 305 | 64 | 11.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等