局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 195 | 6 | 201 | 31 | 2 | **** | **** | 205 | 96 | **** | 2 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 197 | 6 | 203 | 27 | 4 | **** | **** | 207 | 96 | **** | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 6 | 203 | 29 | 3 | **** | **** | 206 | 97 | **** | 1 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 6 | 203 | 23 | 3 | **** | **** | 201 | 98 | **** | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 26 | 3 | **** | **** | 201 | 97 | **** | 2 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 8 | 207 | 16 | 3 | **** | **** | 203 | 95 | **** | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 7 | 205 | 28 | 4 | **** | **** | 210 | 93 | **** | 1 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 8 | 208 | 25 | 5 | **** | **** | 223 | 80 | **** | 4 |
| 9時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 198 | 8 | 206 | 29 | 3 | **** | **** | 233 | 69 | **** | 6 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 196 | 6 | 202 | 38 | 3 | **** | **** | 259 | 59 | **** | 5 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 195 | 7 | 202 | 43 | 5 | **** | **** | 269 | 57 | **** | 5 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 8 | 203 | 50 | 8 | **** | **** | 268 | 65 | **** | 3 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 9 | 205 | 58 | 9 | **** | **** | 268 | 63 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 7 | 203 | 56 | 9 | **** | **** | 275 | 61 | **** | 5 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 8 | 204 | 60 | 9 | **** | **** | 283 | 55 | **** | 6 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 7 | 202 | 61 | 9 | **** | **** | 282 | 57 | **** | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 8 | 204 | 65 | 13 | **** | **** | 294 | 56 | **** | 8 |
| 18時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 196 | 8 | 204 | 62 | 12 | **** | **** | 279 | 61 | **** | 7 |
| 19時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 195 | 8 | 203 | 48 | 10 | **** | **** | 269 | 69 | **** | 5 |
| 20時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 195 | 8 | 203 | 42 | 13 | **** | **** | 262 | 75 | **** | 6 |
| 21時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 197 | 9 | 206 | 32 | 16 | **** | **** | 250 | 79 | **** | 9 |
| 22時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 198 | 11 | 209 | 24 | 19 | **** | **** | 243 | 86 | **** | 11 |
| 23時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 198 | 9 | 207 | 19 | 14 | **** | **** | 234 | 87 | **** | 7 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 197 | 8 | 204 | 39 | 8 | 245 | 76 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等