大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 1 3 4 204 9 213 18 8 **** **** 263 70 **** 3
2時 0 0 3 3 205 8 213 15 9 **** **** 242 80 **** 2
3時 0 0 3 3 207 9 216 14 6 **** **** 244 79 **** 3
4時 0 0 3 3 205 8 213 15 9 **** **** 251 76 **** 3
5時 0 0 4 4 207 11 218 23 9 **** **** 249 75 **** 6
6時 1 0 4 4 202 9 211 28 12 **** **** 255 70 **** 6
7時 1 1 4 5 199 9 208 27 12 **** **** 266 67 **** 8
8時 0 1 3 4 197 9 206 27 11 **** **** 283 61 **** 7
9時 0 1 2 3 196 8 204 28 9 **** **** 301 56 **** 5
10時 1 1 2 3 193 7 200 27 7 **** **** 309 55 **** 3
11時 0 0 2 2 193 7 200 26 6 **** **** 322 53 **** 4
12時 0 0 2 2 192 8 200 25 6 **** **** 333 50 **** 5
13時 0 0 2 2 192 7 199 25 8 **** **** 342 46 **** 4
14時 0 0 2 2 192 7 199 24 10 **** **** 350 44 **** 5
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 00331998207239286634.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP