局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 199 | 6 | 205 | 35 | 13 | **** | **** | 251 | 72 | **** | 5 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 198 | 7 | 205 | 33 | 12 | **** | **** | 240 | 80 | **** | 6 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 7 | 207 | 33 | 12 | **** | **** | 234 | 85 | **** | 8 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 34 | 14 | **** | **** | 223 | 93 | **** | 7 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 5 | 204 | 30 | 14 | **** | **** | 222 | 96 | **** | 7 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 6 | 206 | 27 | 14 | **** | **** | 221 | 98 | **** | 7 |
| 7時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 6 | 206 | 22 | 14 | **** | **** | 229 | 97 | **** | 5 |
| 8時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 7 | 207 | 21 | 14 | **** | **** | 241 | 97 | **** | 5 |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 23 | 14 | **** | **** | 239 | 94 | **** | 9 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 197 | 8 | 205 | 22 | 12 | **** | **** | 240 | 93 | **** | 7 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 10 | 208 | 20 | 14 | **** | **** | 239 | 99 | **** | 6 |
| 12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 196 | 8 | 204 | 27 | 6 | **** | **** | 245 | 88 | **** | 5 |
| 13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 195 | 8 | 203 | 29 | 8 | **** | **** | 256 | 82 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 195 | 7 | 202 | 32 | 8 | **** | **** | 256 | 81 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 195 | 8 | 203 | 32 | 9 | **** | **** | 255 | 87 | **** | 4 |
| 16時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 196 | 12 | 208 | 32 | 9 | **** | **** | 250 | 90 | **** | 3 |
| 17時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 196 | 10 | 206 | 26 | 8 | **** | **** | 229 | 99 | **** | 2 |
| 18時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 195 | 10 | 205 | 24 | 7 | **** | **** | 237 | 100 | **** | 4 |
| 19時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 198 | 10 | 208 | 25 | 8 | **** | **** | 241 | 99 | **** | 4 |
| 20時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 200 | 11 | 211 | 22 | 10 | **** | **** | 245 | 100 | **** | 7 |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 201 | 12 | 213 | 21 | 12 | **** | **** | 252 | 99 | **** | 9 |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 4 | 4 | 198 | 8 | 206 | 27 | 11 | 240 | 92 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等