局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 11 | 214 | 14 | 10 | **** | **** | 183 | 91 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 13 | 217 | 13 | 11 | **** | **** | 181 | 90 | **** | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 14 | 218 | 12 | 11 | **** | **** | 185 | 92 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 16 | 219 | 12 | 13 | **** | **** | 182 | 92 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 15 | 222 | 9 | 11 | **** | **** | 182 | 94 | **** | 5 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 14 | 218 | 12 | 11 | 183 | 92 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等