局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | 0 | 2 | 2 | 192 | 7 | 199 | 20 | 46 | 22 | SW | 284 | 71 | 0 | 24 |
2時 | 6 | 0 | 2 | 2 | 191 | 8 | 199 | 22 | 36 | 23 | WNW | 285 | 72 | 0 | 18 |
3時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 192 | 9 | 201 | 20 | 27 | 27 | S | 272 | 79 | 0 | 13 |
4時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 195 | 9 | 204 | 15 | 36 | 10 | ESE | 268 | 82 | 0 | 17 |
5時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 198 | 11 | 209 | 12 | 38 | 13 | SSW | 266 | 84 | 0 | 20 |
6時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 205 | 13 | 218 | 8 | 38 | 19 | SSW | 264 | 86 | 0 | 19 |
7時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 199 | 12 | 211 | 10 | 37 | 20 | SW | 274 | 76 | 16 | 20 |
8時 | 2 | 2 | 5 | 7 | 191 | 10 | 201 | 19 | 24 | 34 | SW | 288 | 71 | 71 | 12 |
9時 | 2 | 4 | 6 | 10 | 190 | 9 | 199 | 24 | 16 | 34 | WSW | 302 | 63 | 124 | 7 |
10時 | 2 | 4 | 8 | 12 | 190 | 9 | 199 | 29 | 12 | 42 | W | 302 | 66 | 142 | 8 |
11時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 190 | 9 | 199 | 35 | 15 | 63 | W | 296 | 71 | 130 | 7 |
12時 | 2 | 2 | 6 | 8 | 190 | 9 | 199 | 41 | 19 | 31 | W | 301 | 67 | 192 | 8 |
13時 | 2 | 3 | 6 | 9 | 190 | 9 | 199 | 43 | 14 | 55 | W | 309 | 61 | 245 | 9 |
14時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 191 | 9 | 200 | 44 | 14 | 52 | WSW | 309 | 57 | 232 | 5 |
15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 192 | 9 | 201 | 50 | 10 | 53 | WSW | 306 | 55 | 198 | 4 |
16時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 193 | 8 | 201 | 50 | 12 | 48 | W | 291 | 67 | 129 | 4 |
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 3 | 2 | 5 | 7 | 193 | 9 | 202 | 28 | 25 | 34 | 289 | 71 | 92 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等