局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 10 | 214 | 40 | 20 | **** | **** | 222 | 75 | **** | 15 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 11 | 216 | 32 | 21 | **** | **** | 212 | 80 | **** | 14 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 11 | 216 | 28 | 23 | **** | **** | 205 | 85 | **** | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 12 | 219 | 24 | 22 | **** | **** | 201 | 88 | **** | 16 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 12 | 219 | 23 | 21 | **** | **** | 199 | 88 | **** | 17 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 11 | 218 | 20 | 24 | **** | **** | 202 | 84 | **** | 19 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 206 | 12 | 218 | 26 | 30 | **** | **** | 213 | 76 | **** | 22 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 10 | 215 | 37 | 25 | **** | **** | 228 | 66 | **** | 20 |
| 9時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 49 | 25 | **** | **** | 244 | 58 | **** | 19 |
| 10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 9 | 210 | 49 | 21 | **** | **** | 254 | 52 | **** | 17 |
| 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 7 | 207 | 50 | 20 | **** | **** | 265 | 42 | **** | 14 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 49 | 16 | **** | **** | 274 | 41 | **** | 13 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 50 | 15 | **** | **** | 277 | 40 | **** | 12 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 49 | 15 | **** | **** | 269 | 44 | **** | 12 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 6 | 205 | 46 | 17 | **** | **** | 235 | 65 | **** | 11 |
| 16時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 41 | 18 | **** | **** | 236 | 72 | **** | 16 |
| 17時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 9 | 209 | 52 | 24 | **** | **** | 235 | 74 | **** | 16 |
| 18時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 11 | 212 | 41 | 22 | **** | **** | 224 | 84 | **** | 13 |
| 19時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 9 | 209 | 43 | 17 | **** | **** | 215 | 80 | **** | 9 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 212 | 39 | 21 | 232 | 68 | 15.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等