局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 13 | 218 | 8 | 14 | **** | **** | 251 | 92 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 13 | 214 | 10 | 13 | **** | **** | 255 | 90 | **** | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 12 | 217 | 7 | 12 | **** | **** | 252 | 92 | **** | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 13 | 220 | 6 | 13 | **** | **** | 251 | 92 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 12 | 217 | 6 | 13 | **** | **** | 248 | 94 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 212 | 13 | 225 | 4 | 13 | **** | **** | 251 | 88 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 207 | 12 | 219 | 7 | 16 | **** | **** | 265 | 69 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 203 | 11 | 214 | 17 | 16 | **** | **** | 272 | 73 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 11 | 212 | 28 | 16 | **** | **** | 284 | 64 | **** | 10 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 200 | 12 | 212 | 31 | 18 | **** | **** | 280 | 73 | **** | 11 |
| 11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 201 | 14 | 215 | 32 | 15 | **** | **** | 297 | 61 | **** | 10 |
| 12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 199 | 13 | 212 | 45 | 16 | **** | **** | 292 | 65 | **** | 8 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 12 | 208 | 46 | 12 | **** | **** | 297 | 64 | **** | 8 |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 9 | 204 | 42 | 12 | **** | **** | 295 | 65 | **** | 6 |
| 15時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 7 | 201 | 39 | 12 | **** | **** | 295 | 63 | **** | 8 |
| 16時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 7 | 201 | 35 | 10 | **** | **** | 299 | 60 | **** | 6 |
| 17時 | 2 | 3 | 4 | 7 | 193 | 7 | 200 | 31 | 9 | **** | **** | 299 | 60 | **** | 3 |
| 18時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 8 | 202 | 28 | 8 | **** | **** | 289 | 68 | **** | 3 |
| 19時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 194 | 8 | 202 | 24 | 9 | **** | **** | 283 | 71 | **** | 4 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 6 | 8 | 200 | 11 | 211 | 23 | 13 | 277 | 74 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等