大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 4 4 205 11 216 20 6 **** **** 249 100 **** 2
2時 0 0 4 4 209 11 220 18 7 **** **** 261 100 **** 2
3時 1 0 4 4 207 10 217 15 6 **** **** 262 100 **** 1
4時 1 0 4 4 207 10 217 13 8 **** **** 263 100 **** 3
5時 1 0 5 5 210 10 220 14 7 **** **** 252 100 **** 2
6時 1 0 5 5 212 10 222 13 8 **** **** 245 100 **** 3
7時 1 1 7 8 210 15 225 12 10 **** **** 226 100 **** 4
8時 1 1 6 7 210 12 222 12 8 **** **** 229 99 **** 3
9時 0 2 6 8 208 11 219 14 8 **** **** 241 99 **** 5
10時 0 2 6 8 206 12 218 15 6 **** **** 247 99 **** 4
11時 1 2 6 8 203 18 221 18 6 **** **** 247 98 **** 4
12時 1 2 4 6 200 12 212 22 8 **** **** 256 85 **** 4
13時 1 1 4 5 199 12 211 25 5 **** **** 239 98 **** 3
14時 1 1 4 5 199 12 211 26 4 **** **** 244 99 **** 2
15時 1 1 4 5 198 11 209 28 4 **** **** 242 100 **** -1
16時 1 1 5 6 199 13 212 27 5 **** **** 246 100 **** 3
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 115620512217187247992.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP