大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 2 2 201 7 208 24 12 **** **** 171 88 **** 5
2時 1 0 2 2 201 7 208 21 14 **** **** 171 92 **** 5
3時 0 0 2 2 203 7 210 13 13 **** **** 160 96 **** 4
4時 1 0 2 2 201 7 208 16 9 **** **** 156 95 **** 6
5時 1 0 3 3 203 6 209 10 11 **** **** 148 97 **** 4
6時 1 1 3 4 203 6 209 12 9 **** **** 158 79 **** 6
7時 1 1 3 4 200 6 206 22 9 **** **** 180 70 **** 8
8時 1 1 4 5 200 8 208 31 9 **** **** 191 67 **** 6
9時 0 1 4 5 200 7 207 38 7 **** **** 207 53 **** 4
10時 1 1 5 6 200 6 206 46 8 **** **** 212 51 **** 8
11時 1 0 3 3 200 7 207 53 7 **** **** 221 52 **** 4
12時 1 0 3 3 199 8 207 56 6 **** **** 242 44 **** 5
13時 1 0 4 4 199 7 206 61 7 **** **** 248 43 **** 5
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 10332017208319190715.4

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP