局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 194 | 7 | 201 | 22 | 2 | **** | **** | 211 | 99 | **** | -1 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 7 | 201 | 22 | 4 | **** | **** | 206 | 96 | **** | 1 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 194 | 6 | 200 | 23 | 3 | **** | **** | 199 | 95 | **** | 1 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 194 | 6 | 200 | 24 | 3 | **** | **** | 200 | 96 | **** | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 193 | 6 | 199 | 23 | 2 | **** | **** | 200 | 95 | **** | 1 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 193 | 7 | 200 | 22 | 1 | **** | **** | 206 | 92 | **** | 3 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 193 | 6 | 199 | 22 | 3 | **** | **** | 212 | 90 | **** | 3 |
| 8時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 193 | 7 | 200 | 22 | 3 | **** | **** | 224 | 83 | **** | 1 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 8 | 201 | 23 | 3 | **** | **** | 234 | 78 | **** | 4 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 193 | 8 | 201 | 22 | 5 | **** | **** | 249 | 66 | **** | 5 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 | 7 | 199 | 26 | 6 | **** | **** | 252 | 68 | **** | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 8 | 200 | 34 | 4 | **** | **** | 262 | 67 | **** | 5 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 9 | 201 | 41 | 8 | **** | **** | 266 | 62 | **** | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 193 | 11 | 204 | 55 | 12 | **** | **** | 272 | 66 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 9 | 202 | 50 | 9 | **** | **** | 275 | 64 | **** | 6 |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 192 | 8 | 200 | 43 | 7 | **** | **** | 265 | 68 | **** | 3 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 191 | 7 | 198 | 41 | 6 | **** | **** | 263 | 69 | **** | 5 |
| 18時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 192 | 7 | 199 | 42 | 7 | **** | **** | 253 | 74 | **** | 6 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 4 | 193 | 7 | 200 | 31 | 5 | 236 | 79 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等