局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 11 | 13 | **** | **** | 269 | 83 | **** | 3 |
| 2時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 208 | 8 | 216 | 8 | 12 | **** | **** | 264 | 85 | **** | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 206 | 8 | 214 | 8 | 11 | **** | **** | 264 | 85 | **** | 7 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 7 | 12 | **** | **** | 258 | 88 | **** | 5 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 202 | 8 | 210 | 7 | 11 | **** | **** | 257 | 88 | **** | 4 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 203 | 9 | 212 | 5 | 11 | **** | **** | 257 | 82 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 203 | 10 | 213 | 6 | 12 | **** | **** | 273 | 67 | **** | 9 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 9 | 212 | 7 | 12 | 263 | 83 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等