大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 3 3 208 11 219 23 19 **** **** 200 85 **** 12
2時 0 0 3 3 207 12 219 20 19 **** **** 196 91 **** 10
3時 1 0 3 3 208 12 220 18 22 **** **** 194 96 **** 11
4時 1 0 3 3 209 12 221 16 19 **** **** 197 95 **** 11
5時 0 0 3 3 211 12 223 15 20 **** **** 192 97 **** 11
6時 1 0 5 5 212 12 224 19 20 **** **** 199 86 **** 9
7時 1 0 5 5 206 13 219 30 12 **** **** 203 72 **** 6
8時 1 1 3 4 203 11 214 35 9 **** **** 212 61 **** 5
9時 1 1 3 4 202 9 211 39 13 **** **** 220 55 **** 5
10時 1 1 3 4 202 8 210 42 10 **** **** 228 52 **** 4
11時 1 1 3 4 202 9 211 45 9 **** **** 234 49 **** 8
12時 1 1 4 5 202 10 212 47 10 **** **** 245 43 **** 7
13時 1 1 3 4 202 10 212 47 8 **** **** 251 39 **** 4
14時 1 1 3 4 202 9 211 46 8 **** **** 257 37 **** 6
15時 1 0 3 3 202 9 211 45 10 **** **** 252 40 **** 5
16時 1 0 3 3 202 9 211 44 10 **** **** 247 39 **** 2
17時 1 0 3 3 202 10 212 42 10 **** **** 237 42 **** 5
18時 1 0 4 4 202 9 211 38 8 **** **** 222 47 **** 3
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1034205102153413221636.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP