局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 204 | 6 | 210 | 34 | 12 | 23 | SW | 131 | 81 | 0 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 7 | 212 | 30 | 10 | 28 | NW | 135 | 78 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 7 | 212 | 37 | 13 | 37 | SW | 133 | 81 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 7 | 211 | 37 | 14 | 31 | SSW | 124 | 89 | 0 | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 6 | 209 | 36 | 9 | 36 | SW | 126 | 84 | 0 | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 36 | 10 | 33 | W | 137 | 65 | 0 | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 6 | 209 | 34 | 13 | 59 | W | 130 | 66 | 2 | 7 |
| 8時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 34 | 8 | 55 | W | 132 | 54 | 27 | 3 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 5 | 208 | 38 | 5 | 61 | W | 137 | 52 | 121 | 3 |
| 10時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 5 | 208 | 40 | 2 | 62 | WNW | 131 | 54 | 97 | 3 |
| 11時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 7 | 210 | 38 | 7 | 47 | NNW | 137 | 55 | 113 | 4 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 9 | 213 | 38 | 1 | 70 | N | 138 | 54 | 179 | 3 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 5 | 209 | 39 | 3 | 37 | NNE | 151 | 48 | 223 | 2 |
| 14時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 204 | 6 | 210 | 39 | 6 | 71 | NNE | 137 | 63 | 77 | 2 |
| 15時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 203 | 5 | 208 | 37 | 5 | 35 | ENE | 141 | 57 | 126 | 0 |
| 16時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 203 | 5 | 208 | 38 | 5 | 23 | ENE | 145 | 58 | 102 | 4 |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 6 | 210 | 37 | 8 | 44 | 135 | 65 | 67 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等