局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 199 | 11 | 210 | 35 | 17 | **** | **** | 228 | 79 | **** | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 11 | 213 | 31 | 16 | **** | **** | 210 | 92 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 8 | 206 | 33 | 12 | **** | **** | 194 | 98 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 39 | 12 | **** | **** | 187 | 98 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 8 | 207 | 41 | 9 | **** | **** | 199 | 98 | **** | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 8 | 206 | 44 | 9 | **** | **** | 201 | 97 | **** | 6 |
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 37 | 13 | 203 | 94 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等