局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 201 | 8 | 209 | 39 | 13 | **** | **** | 208 | 68 | **** | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 201 | 7 | 208 | 51 | 10 | **** | **** | 208 | 66 | **** | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 199 | 6 | 205 | 56 | 14 | **** | **** | 203 | 69 | **** | 8 |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 199 | 5 | 204 | 55 | 12 | **** | **** | 202 | 72 | **** | 7 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 6 | 205 | 51 | 9 | **** | **** | 194 | 80 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 6 | 206 | 49 | 6 | **** | **** | 198 | 76 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 6 | 205 | 49 | 5 | **** | **** | 199 | 72 | **** | 6 |
| 8時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 6 | 205 | 51 | 5 | **** | **** | 210 | 64 | **** | 6 |
| 9時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 54 | 6 | **** | **** | 224 | 62 | **** | 6 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 55 | 6 | **** | **** | 239 | 55 | **** | 7 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 55 | 6 | **** | **** | 239 | 53 | **** | 5 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 6 | 203 | 55 | 7 | **** | **** | 238 | 54 | **** | 2 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 56 | 4 | **** | **** | 253 | 47 | **** | 2 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 5 | 202 | 56 | 2 | **** | **** | 269 | 42 | **** | 4 |
| 15時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 58 | 9 | **** | **** | 273 | 41 | **** | 3 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 7 | 205 | 60 | 9 | **** | **** | 265 | 46 | **** | 5 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 61 | 13 | **** | **** | 260 | 49 | **** | 6 |
| 18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 200 | 10 | 210 | 72 | 10 | **** | **** | 257 | 54 | **** | 6 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 199 | 8 | 207 | 71 | 9 | **** | **** | 247 | 60 | **** | 6 |
| 20時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 199 | 9 | 208 | 62 | 12 | **** | **** | 235 | 66 | **** | 6 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 7 | 206 | 56 | 8 | 231 | 60 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等