局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 213 | 9 | 222 | 13 | 9 | 11 | S | 124 | 93 | 0 | 4 |
2時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 213 | 7 | 220 | 14 | 7 | 16 | S | 119 | 93 | 0 | 5 |
3時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 212 | 7 | 219 | 13 | 7 | 12 | S | 116 | 95 | 0 | 6 |
4時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 212 | 8 | 220 | 13 | 8 | 15 | SSE | 113 | 94 | 0 | 5 |
5時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 213 | 8 | 221 | 12 | 8 | 17 | SSE | 111 | 95 | 0 | 6 |
6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 211 | 7 | 218 | 10 | 9 | 11 | S | 108 | 95 | 0 | 6 |
7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 212 | 7 | 219 | 8 | 10 | 5 | SE | 114 | 93 | 4 | 5 |
8時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 212 | 9 | 221 | 8 | 8 | 2 | CALM | 128 | 74 | 52 | 8 |
9時 | 1 | 5 | 8 | 13 | 210 | 10 | 220 | 13 | 9 | 14 | ENE | 149 | 72 | 105 | 7 |
10時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 206 | 12 | 218 | 25 | 9 | 37 | NE | 172 | 57 | 138 | 9 |
11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 8 | 211 | 35 | 6 | 51 | ENE | 176 | 58 | 143 | 6 |
12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 7 | 210 | 35 | 8 | 56 | NNE | 186 | 57 | 176 | 7 |
13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 9 | 212 | 36 | 9 | 49 | NNE | 194 | 56 | 139 | 9 |
14時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 203 | 10 | 213 | 35 | 10 | 30 | NNE | 205 | 55 | 126 | 8 |
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 5 | 7 | 209 | 8 | 217 | 19 | 8 | 23 | 144 | 78 | 63 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等