局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 13 | 12 | **** | **** | 203 | 98 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 12 | 14 | **** | **** | 201 | 98 | **** | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 14 | **** | **** | 198 | 98 | **** | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 11 | 16 | **** | **** | 193 | 99 | **** | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 16 | **** | **** | 189 | 99 | **** | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 16 | **** | **** | 189 | 98 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 10 | 14 | **** | **** | 204 | 78 | **** | 7 |
| 8時 | 1 | 4 | 6 | 10 | **** | **** | **** | 15 | 17 | **** | **** | 224 | 64 | **** | 8 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 28 | 16 | **** | **** | 232 | 70 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 33 | 19 | **** | **** | 241 | 63 | **** | 9 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 39 | 16 | **** | **** | 243 | 66 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 39 | 17 | **** | **** | 245 | 68 | **** | 9 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 16 | **** | **** | 240 | 75 | **** | 10 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 17 | **** | **** | 228 | 84 | **** | 7 |
| 15時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 19 | **** | **** | 230 | 86 | **** | 10 |
| 16時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 36 | 16 | **** | **** | 224 | 89 | **** | 5 |
| 17時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 31 | 16 | **** | **** | 219 | 97 | **** | 11 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 28 | 15 | **** | **** | 218 | 93 | **** | 8 |
| 19時 | 0 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 28 | 15 | **** | **** | 215 | 96 | **** | 6 |
| 20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 24 | 13 | **** | **** | 216 | 94 | **** | 9 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 24 | 12 | **** | **** | 217 | 97 | **** | 5 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 20 | 10 | **** | **** | 216 | 98 | **** | 5 |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 15 | 218 | 87 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等