局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 10 | 214 | 7 | 11 | **** | **** | 249 | 88 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 9 | 214 | 7 | 11 | **** | **** | 244 | 91 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 10 | 213 | 7 | 13 | **** | **** | 239 | 94 | **** | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 206 | 9 | 215 | 6 | 12 | **** | **** | 239 | 93 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 10 | 215 | 5 | 13 | **** | **** | 235 | 95 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 10 | 213 | 5 | 11 | **** | **** | 238 | 91 | **** | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 9 | 209 | 7 | 14 | **** | **** | 248 | 82 | **** | 8 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 199 | 10 | 209 | 14 | 15 | **** | **** | 278 | 65 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 12 | 211 | 22 | 13 | **** | **** | 288 | 60 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 196 | 9 | 205 | 30 | 14 | **** | **** | 298 | 56 | **** | 10 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 194 | 8 | 202 | 39 | 18 | **** | **** | 313 | 55 | **** | 14 |
| 12時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 192 | 8 | 200 | 33 | 18 | **** | **** | 317 | 54 | **** | 10 |
| 13時 | 2 | 3 | 3 | 6 | 190 | 7 | 197 | 29 | 16 | **** | **** | 323 | 54 | **** | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 190 | 7 | 197 | 37 | 17 | **** | **** | 309 | 60 | **** | 13 |
| 15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 191 | 7 | 198 | 46 | 20 | **** | **** | 317 | 56 | **** | 12 |
| 16時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 192 | 9 | 201 | 52 | 25 | **** | **** | 318 | 59 | **** | 14 |
| 17時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 192 | 9 | 201 | 53 | 26 | **** | **** | 315 | 60 | **** | 16 |
| 18時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 193 | 9 | 202 | 54 | 26 | **** | **** | 312 | 63 | **** | 14 |
| 19時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 194 | 9 | 203 | 55 | 25 | **** | **** | 302 | 68 | **** | 12 |
| 20時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 194 | 9 | 203 | 51 | 25 | **** | **** | 297 | 70 | **** | 15 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 9 | 206 | 28 | 17 | 284 | 71 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等