局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 10 | 212 | 25 | 14 | **** | **** | 180 | 83 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 12 | 212 | 23 | 13 | **** | **** | 180 | 84 | **** | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 201 | 11 | 212 | 21 | 12 | **** | **** | 186 | 79 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 13 | 215 | 19 | 13 | **** | **** | 181 | 84 | **** | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 10 | 212 | 18 | 14 | **** | **** | 172 | 85 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 9 | 211 | 16 | 11 | **** | **** | 174 | 79 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 18 | 11 | **** | **** | 195 | 63 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 30 | 14 | **** | **** | 206 | 66 | **** | 10 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 6 | 201 | 10 | 212 | 21 | 13 | 184 | 78 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等