局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 20 | 230 | 21 | 21 | **** | **** | 122 | 99 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 210 | 18 | 228 | 21 | 19 | **** | **** | 121 | 99 | **** | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 212 | 19 | 231 | 16 | 19 | **** | **** | 123 | 99 | **** | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 213 | 23 | 236 | 18 | 17 | **** | **** | 129 | 100 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 209 | 14 | 223 | 23 | 9 | **** | **** | 132 | 100 | **** | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 205 | 10 | 215 | 25 | 7 | **** | **** | 127 | 100 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 206 | 12 | 218 | 19 | 11 | **** | **** | 122 | 99 | **** | 5 |
| 8時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 207 | 14 | 221 | 13 | 12 | **** | **** | 120 | 98 | **** | 9 |
| 9時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 209 | 15 | 224 | 12 | 15 | **** | **** | 124 | 98 | **** | 11 |
| 10時 | 1 | 6 | 25 | 31 | 208 | 18 | 226 | 16 | 17 | **** | **** | 116 | 93 | **** | 14 |
| 11時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 206 | 18 | 224 | 39 | 8 | **** | **** | 122 | 70 | **** | 4 |
| 12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 12 | 216 | 50 | 5 | **** | **** | 136 | 63 | **** | 5 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 12 | 216 | 51 | 4 | **** | **** | 129 | 66 | **** | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 10 | 214 | 53 | 6 | **** | **** | 134 | 58 | **** | 4 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 205 | 9 | 214 | 55 | 9 | **** | **** | 129 | 60 | **** | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 9 | 213 | 56 | 11 | **** | **** | 122 | 58 | **** | 7 |
| 17時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 204 | 8 | 212 | 55 | 21 | **** | **** | 109 | 56 | **** | 15 |
| 18時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 9 | 213 | 55 | 25 | **** | **** | 101 | 58 | **** | 17 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 9 | 213 | 54 | 30 | **** | **** | 92 | 57 | **** | 20 |
| 20時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 10 | 215 | 54 | 31 | **** | **** | 86 | 57 | **** | 25 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 207 | 13 | 220 | 35 | 15 | 120 | 79 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等