局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 195 | 9 | 204 | 27 | 22 | **** | **** | 287 | 69 | **** | 11 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200 | 11 | 211 | 18 | 23 | **** | **** | 272 | 78 | **** | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 10 | 214 | 13 | 23 | **** | **** | 267 | 81 | **** | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 11 | 217 | 12 | 22 | **** | **** | 256 | 84 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 10 | 213 | 12 | 20 | **** | **** | 256 | 82 | **** | 12 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 10 | 210 | 12 | 18 | **** | **** | 260 | 75 | **** | 13 |
| 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 10 | 210 | 16 | 21 | **** | **** | 277 | 68 | **** | 16 |
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 4 | 201 | 10 | 211 | 16 | 21 | 268 | 77 | 11.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等