局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 15 | 6 | **** | **** | 265 | 75 | **** | 1 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 16 | 7 | **** | **** | 261 | 77 | **** | 2 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 5 | 197 | 15 | 8 | **** | **** | 258 | 78 | **** | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 16 | 7 | **** | **** | 255 | 78 | **** | 1 |
| 5時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 16 | 6 | **** | **** | 257 | 77 | **** | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 16 | 7 | **** | **** | 256 | 78 | **** | 3 |
| 7時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 15 | 6 | **** | **** | 260 | 76 | **** | 3 |
| 8時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 194 | 6 | 200 | 15 | 11 | **** | **** | 265 | 73 | **** | 3 |
| 9時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 194 | 6 | 200 | 16 | 10 | **** | **** | 270 | 70 | **** | 5 |
| 10時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 18 | 9 | **** | **** | 291 | 63 | **** | 5 |
| 11時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 20 | 6 | **** | **** | 295 | 61 | **** | 4 |
| 12時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 21 | 5 | **** | **** | 299 | 61 | **** | 2 |
| 13時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 21 | 5 | **** | **** | 300 | 61 | **** | 4 |
| 14時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 24 | 6 | **** | **** | 299 | 61 | **** | 5 |
| 15時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 24 | 8 | **** | **** | 299 | 60 | **** | 7 |
| 16時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 25 | 6 | **** | **** | 294 | 61 | **** | 3 |
| 17時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 24 | 6 | **** | **** | 292 | 62 | **** | 2 |
| 18時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 6 | 199 | 24 | 8 | **** | **** | 287 | 69 | **** | 5 |
| 19時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 195 | 8 | 203 | 24 | 17 | **** | **** | 278 | 75 | **** | 13 |
| 20時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 196 | 8 | 204 | 20 | 9 | **** | **** | 266 | 76 | **** | 5 |
| 21時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 | 7 | 202 | 19 | 10 | **** | **** | 261 | 76 | **** | 4 |
| 22時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 17 | 8 | **** | **** | 259 | 70 | **** | 5 |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 19 | 8 | 276 | 70 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等