局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 9 | 217 | 45 | 14 | **** | **** | 210 | 57 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 209 | 12 | 221 | 46 | 14 | **** | **** | 208 | 56 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 9 | 217 | 48 | 14 | **** | **** | 203 | 58 | **** | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 8 | 216 | 46 | 14 | **** | **** | 197 | 59 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 9 | 217 | 44 | 14 | **** | **** | 191 | 62 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 209 | 9 | 218 | 34 | 15 | **** | **** | 172 | 75 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 209 | 9 | 218 | 24 | 16 | **** | **** | 170 | 73 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 209 | 11 | 220 | 22 | 15 | **** | **** | 193 | 59 | **** | 11 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 208 | 11 | 219 | 36 | 19 | **** | **** | 203 | 58 | **** | 14 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 207 | 17 | 224 | 41 | 20 | **** | **** | 203 | 57 | **** | 9 |
| 11時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 206 | 31 | 237 | 46 | 15 | **** | **** | 216 | 49 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 27 | 233 | 48 | 17 | **** | **** | 222 | 45 | **** | 10 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 16 | 222 | 47 | 11 | **** | **** | 223 | 46 | **** | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 206 | 14 | 220 | 45 | 20 | **** | **** | 215 | 50 | **** | 9 |
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 208 | 14 | 221 | 41 | 16 | 202 | 57 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等