局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 9 | 208 | 15 | 24 | **** | **** | 266 | 82 | **** | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 8 | 207 | 14 | 21 | **** | **** | 266 | 83 | **** | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 9 | 207 | 13 | 22 | **** | **** | 264 | 84 | **** | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 9 | 207 | 15 | 19 | **** | **** | 266 | 82 | **** | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 9 | 208 | 14 | 22 | **** | **** | 265 | 84 | **** | 13 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 9 | 207 | 14 | 25 | **** | **** | 266 | 82 | **** | 14 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 10 | 208 | 15 | 25 | **** | **** | 273 | 78 | **** | 14 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 10 | 205 | 26 | 24 | **** | **** | 285 | 73 | **** | 14 |
| 9時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 195 | 10 | 205 | 29 | 25 | **** | **** | 292 | 66 | **** | 13 |
| 10時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 195 | 11 | 206 | 33 | 51 | **** | **** | 306 | 65 | **** | 26 |
| 11時 | 2 | 4 | 11 | 15 | 193 | 10 | 203 | 38 | 40 | **** | **** | 316 | 62 | **** | 19 |
| 12時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 193 | 11 | 204 | 56 | 41 | **** | **** | 321 | 61 | **** | 20 |
| 13時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 193 | 10 | 203 | 56 | 34 | **** | **** | 322 | 62 | **** | 20 |
| 14時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 193 | 10 | 203 | 59 | 37 | **** | **** | 327 | 60 | **** | 19 |
| 15時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 192 | 10 | 202 | 59 | 34 | **** | **** | 333 | 56 | **** | 18 |
| 16時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 191 | 10 | 201 | 52 | 33 | **** | **** | 332 | 56 | **** | 19 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 191 | 10 | 201 | 52 | 53 | **** | **** | 329 | 59 | **** | 23 |
| 18時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 193 | 10 | 203 | 51 | 34 | **** | **** | 328 | 59 | **** | 19 |
| 19時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 10 | 203 | 49 | 32 | **** | **** | 319 | 62 | **** | 19 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 192 | 10 | 202 | 40 | 34 | **** | **** | 305 | 72 | **** | 17 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 195 | 10 | 205 | 35 | 32 | 299 | 69 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等