局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 206 | 10 | 216 | 20 | 11 | **** | **** | 161 | 81 | **** | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 206 | 10 | 216 | 18 | 12 | **** | **** | 152 | 85 | **** | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 10 | 214 | 17 | 8 | **** | **** | 149 | 86 | **** | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 207 | 9 | 216 | 18 | 10 | **** | **** | 146 | 88 | **** | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 207 | 8 | 215 | 16 | 9 | **** | **** | 141 | 90 | **** | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 207 | 10 | 217 | 13 | 9 | **** | **** | 138 | 92 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 9 | 215 | 12 | 9 | **** | **** | 155 | 73 | **** | 6 |
| 8時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 205 | 10 | 215 | 15 | 9 | **** | **** | 178 | 64 | **** | 9 |
| 9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 206 | 10 | 216 | 24 | 11 | **** | **** | 197 | 58 | **** | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 9 | 212 | 34 | 19 | **** | **** | 202 | 55 | **** | 10 |
| 11時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 38 | 15 | **** | **** | 219 | 51 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 9 | 213 | 41 | 13 | **** | **** | 228 | 45 | **** | 6 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 43 | 7 | **** | **** | 240 | 41 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 8 | 210 | 45 | 13 | **** | **** | 246 | 42 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 9 | 211 | 46 | 17 | **** | **** | 248 | 43 | **** | 7 |
| 16時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 8 | 210 | 47 | 12 | **** | **** | 249 | 45 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 203 | 9 | 212 | 47 | 12 | **** | **** | 244 | 48 | **** | 6 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 10 | 213 | 42 | 10 | **** | **** | 228 | 52 | **** | 4 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 11 | 214 | 31 | 7 | **** | **** | 213 | 57 | **** | 6 |
| 20時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 31 | 11 | **** | **** | 206 | 61 | **** | 4 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 30 | 11 | 197 | 63 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等