局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 196 | 9 | 205 | 5 | 11 | **** | **** | 265 | 72 | **** | 1 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 198 | 9 | 207 | 5 | 10 | **** | **** | 248 | 79 | **** | 3 |
| 3時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 199 | 9 | 208 | 4 | 11 | **** | **** | 252 | 79 | **** | 3 |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 203 | 9 | 212 | 3 | 11 | **** | **** | 245 | 80 | **** | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 203 | 9 | 212 | 4 | 11 | **** | **** | 237 | 79 | **** | 3 |
| 6時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 199 | 9 | 208 | 4 | 10 | **** | **** | 243 | 75 | **** | 4 |
| 7時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 201 | 10 | 211 | 6 | 18 | **** | **** | 264 | 61 | **** | 14 |
| 8時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 196 | 11 | 207 | 11 | 23 | **** | **** | 288 | 53 | **** | 17 |
| 9時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 194 | 9 | 203 | 18 | 16 | **** | **** | 305 | 57 | **** | 11 |
| 10時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 190 | 7 | 197 | 19 | 9 | **** | **** | 326 | 45 | **** | 9 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 189 | 6 | 195 | 19 | 10 | **** | **** | 331 | 45 | **** | 7 |
| 12時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 190 | 5 | 195 | 21 | 9 | **** | **** | 347 | 36 | **** | 6 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 190 | 7 | 197 | 33 | 17 | **** | **** | 341 | 46 | **** | 8 |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 192 | 10 | 202 | 46 | 14 | **** | **** | 342 | 44 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 192 | 14 | 206 | 58 | 12 | **** | **** | 339 | 47 | **** | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 191 | 10 | 201 | 57 | 14 | **** | **** | 337 | 48 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 191 | 9 | 200 | 44 | 15 | **** | **** | 326 | 53 | **** | 7 |
| 18時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 190 | 9 | 199 | 35 | 18 | **** | **** | 312 | 61 | **** | 7 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 3 | 5 | 195 | 9 | 204 | 22 | 13 | 297 | 59 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等