局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 198 | 14 | 212 | 3 | 8 | **** | **** | 268 | 80 | **** | 3 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 194 | 11 | 205 | 3 | 7 | **** | **** | 267 | 81 | **** | 4 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 207 | 13 | 220 | 2 | 9 | **** | **** | 267 | 83 | **** | 3 |
| 4時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 201 | 10 | 211 | 3 | 7 | **** | **** | 267 | 84 | **** | 2 |
| 5時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 11 | 216 | 2 | 8 | **** | **** | 262 | 87 | **** | 3 |
| 6時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 200 | 11 | 211 | 2 | 8 | **** | **** | 266 | 82 | **** | 4 |
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 201 | 12 | 213 | 3 | 8 | 266 | 83 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等