局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 10 | 215 | 20 | 13 | **** | **** | 176 | 92 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 205 | 10 | 215 | 17 | 14 | **** | **** | 170 | 94 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 9 | 214 | 16 | 16 | **** | **** | 171 | 93 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 10 | 215 | 14 | 13 | **** | **** | 165 | 96 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 9 | 213 | 14 | 12 | **** | **** | 163 | 97 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 9 | 211 | 14 | 14 | **** | **** | 162 | 96 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 204 | 8 | 212 | 15 | 16 | **** | **** | 173 | 80 | **** | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 202 | 7 | 209 | 20 | 15 | **** | **** | 199 | 62 | **** | 13 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 16 | 14 | 172 | 89 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等