局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 13 | 218 | 12 | 26 | **** | **** | 228 | 97 | **** | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 13 | 218 | 10 | 29 | **** | **** | 223 | 98 | **** | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 13 | 219 | 8 | 28 | **** | **** | 217 | 98 | **** | 13 |
| 4時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 208 | 13 | 221 | 7 | 30 | **** | **** | 219 | 98 | **** | 14 |
| 5時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 209 | 12 | 221 | 6 | 29 | **** | **** | 215 | 98 | **** | 15 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 215 | 11 | 226 | 6 | 29 | **** | **** | 218 | 93 | **** | 13 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 204 | 10 | 214 | 12 | 28 | **** | **** | 233 | 77 | **** | 16 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 203 | 9 | 212 | 23 | 31 | **** | **** | 241 | 81 | **** | 18 |
| 9時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 202 | 11 | 213 | 29 | 29 | **** | **** | 250 | 68 | **** | 15 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 12 | 212 | 36 | 30 | **** | **** | 269 | 65 | **** | 17 |
| 11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 9 | 208 | 44 | 29 | **** | **** | 267 | 66 | **** | 18 |
| 12時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 202 | 13 | 215 | 49 | 34 | **** | **** | 270 | 71 | **** | 20 |
| 13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 202 | 13 | 215 | 59 | 36 | **** | **** | 279 | 66 | **** | 24 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 12 | 216 | 23 | 30 | 241 | 83 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等