局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 13 | 216 | 16 | 29 | **** | **** | 280 | 82 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 14 | 218 | 13 | 32 | **** | **** | 273 | 86 | **** | 16 |
| 3時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 13 | 217 | 12 | 31 | **** | **** | 271 | 86 | **** | 16 |
| 4時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 204 | 14 | 218 | 11 | 29 | **** | **** | 271 | 84 | **** | 16 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 11 | 207 | 13 | 29 | **** | **** | 278 | 79 | **** | 18 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 11 | 206 | 13 | 29 | **** | **** | 278 | 79 | **** | 19 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 11 | 206 | 16 | 27 | **** | **** | 295 | 68 | **** | 16 |
| 8時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 191 | 9 | 200 | 24 | 24 | **** | **** | 299 | 69 | **** | 11 |
| 9時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 192 | 10 | 202 | 30 | 25 | **** | **** | 304 | 66 | **** | 11 |
| 10時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 194 | 10 | 204 | 43 | 26 | **** | **** | 317 | 59 | **** | 14 |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 194 | 9 | 203 | 52 | 26 | **** | **** | 324 | 55 | **** | 15 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 195 | 8 | 203 | 57 | 25 | **** | **** | 330 | 54 | **** | 15 |
| 13時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 196 | 9 | 205 | 61 | 23 | **** | **** | 333 | 50 | **** | 15 |
| 14時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 196 | 9 | 205 | 63 | 21 | **** | **** | 341 | 44 | **** | 14 |
| 15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 197 | 9 | 206 | 66 | 21 | **** | **** | 345 | 45 | **** | 14 |
| 16時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 197 | 9 | 206 | 68 | 23 | **** | **** | 339 | 45 | **** | 12 |
| 17時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 198 | 9 | 207 | 71 | 23 | **** | **** | 339 | 46 | **** | 11 |
| 18時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 9 | 208 | 68 | 17 | **** | **** | 335 | 44 | **** | 9 |
| 19時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 10 | 209 | 66 | 21 | **** | **** | 325 | 46 | **** | 10 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 12 | 213 | 57 | 26 | **** | **** | 302 | 60 | **** | 14 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 11 | 216 | 46 | 21 | **** | **** | 294 | 61 | **** | 12 |
| 22時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 11 | 214 | 46 | 21 | **** | **** | 289 | 62 | **** | 14 |
| 23時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 11 | 215 | 40 | 22 | **** | **** | 284 | 69 | **** | 15 |
| 24時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 34 | 25 | **** | **** | 283 | 73 | **** | 13 |
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 11 | 209 | 41 | 25 | 305 | 63 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等