局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 1 | 13 | **** | **** | 238 | 96 | **** | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 12 | **** | **** | 244 | 95 | **** | 4 |
| 3時 | 1 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 14 | **** | **** | 237 | 96 | **** | 3 |
| 4時 | 0 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 0 | 13 | **** | **** | 229 | 97 | **** | 2 |
| 5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 1 | 14 | **** | **** | 224 | 97 | **** | 2 |
| 6時 | 0 | 1 | 2 | 3 | **** | **** | **** | 0 | 13 | **** | **** | 224 | 97 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 4 | 2 | 6 | **** | **** | **** | 0 | 14 | **** | **** | 235 | 83 | **** | 4 |
| 8時 | 0 | 3 | 2 | 5 | **** | **** | **** | 2 | 10 | **** | **** | 254 | 73 | **** | 8 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 236 | 92 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等