局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 10 | 215 | 10 | 35 | **** | **** | 217 | 97 | **** | 19 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 10 | 215 | 10 | 33 | **** | **** | 211 | 96 | **** | 15 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 12 | 30 | **** | **** | 210 | 96 | **** | 17 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 10 | 217 | 9 | 33 | **** | **** | 211 | 97 | **** | 18 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 10 | 218 | 7 | 29 | **** | **** | 208 | 96 | **** | 18 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207 | 9 | 216 | 9 | 28 | **** | **** | 211 | 91 | **** | 17 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 11 | 216 | 12 | 30 | **** | **** | 219 | 86 | **** | 18 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 10 | 212 | 15 | 31 | **** | **** | 227 | 83 | **** | 19 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 10 | 211 | 19 | 33 | **** | **** | 233 | 83 | **** | 18 |
| 10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 202 | 15 | 217 | 18 | 35 | **** | **** | 235 | 87 | **** | 22 |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 202 | 16 | 218 | 23 | 33 | **** | **** | 247 | 78 | **** | 24 |
| 12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 15 | 214 | 37 | 36 | **** | **** | 255 | 72 | **** | 21 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 13 | 212 | 39 | 31 | **** | **** | 255 | 71 | **** | 20 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 11 | 215 | 17 | 32 | 226 | 87 | 18.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等