局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 191 | 8 | 199 | 10 | 11 | 7 | SE | 254 | 98 | 0 | 3 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 190 | 8 | 198 | 12 | 7 | 13 | NW | 255 | 99 | 0 | 3 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 | 12 | 204 | 12 | 5 | 11 | N | 258 | 100 | 0 | 2 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 8 | 199 | 14 | 5 | 7 | NW | 260 | 100 | 0 | 2 |
5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 191 | 9 | 200 | 12 | 4 | 18 | NNW | 262 | 100 | 0 | 2 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 192 | 10 | 202 | 10 | 4 | 33 | ENE | 264 | 100 | 0 | 2 |
7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 9 | 202 | 9 | 6 | 11 | WSW | 270 | 100 | 9 | 2 |
8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 9 | 203 | 10 | 6 | 23 | NNE | 249 | 96 | 55 | 3 |
9時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 194 | 13 | 207 | 12 | 4 | 17 | ENE | 257 | 90 | 80 | 3 |
10時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 193 | 11 | 204 | 15 | 5 | 17 | NNE | 274 | 78 | 135 | 2 |
11時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 191 | 9 | 200 | 21 | 5 | 12 | WSW | 291 | 64 | 228 | 6 |
12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 189 | 8 | 197 | 30 | 6 | 16 | SE | 307 | 58 | 235 | 6 |
13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 189 | 8 | 197 | 32 | 7 | 30 | SW | 308 | 55 | 142 | 3 |
14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 190 | 10 | 200 | 47 | 11 | 26 | SSW | 317 | 56 | 235 | 6 |
15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 189 | 8 | 197 | 43 | 5 | 41 | W | 312 | 54 | 231 | 3 |
16時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 190 | 9 | 199 | 44 | 8 | 33 | NW | 301 | 66 | 175 | 4 |
17時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 189 | 13 | 202 | 38 | 9 | 31 | W | 291 | 70 | 85 | 2 |
18時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 189 | 9 | 198 | 35 | 8 | 29 | SW | 289 | 70 | 17 | 3 |
19時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 189 | 8 | 197 | 34 | 6 | 20 | SW | 284 | 72 | 0 | 3 |
20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 192 | 9 | 201 | 21 | 13 | 14 | SSE | 271 | 85 | 0 | 7 |
21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 193 | 9 | 202 | 15 | 14 | 17 | SSE | 268 | 86 | 0 | 8 |
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 191 | 9 | 200 | 23 | 7 | 20 | 278 | 81 | 77 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等