局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 13 | 212 | 48 | 2 | **** | **** | 252 | 100 | **** | 2 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 12 | 213 | 38 | 4 | **** | **** | 261 | 100 | **** | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 12 | 213 | 40 | 1 | **** | **** | 266 | 100 | **** | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 8 | 209 | 41 | 2 | **** | **** | 270 | 100 | **** | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 201 | 8 | 209 | 41 | 4 | **** | **** | 271 | 100 | **** | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 39 | 3 | **** | **** | 272 | 100 | **** | 1 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 9 | 214 | 36 | 4 | **** | **** | 273 | 100 | **** | 1 |
| 8時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 11 | 214 | 34 | 1 | **** | **** | 268 | 100 | **** | 2 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 10 | 211 | 33 | 3 | **** | **** | 250 | 100 | **** | 1 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 12 | 214 | 33 | 1 | **** | **** | 260 | 100 | **** | 1 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 13 | 215 | 33 | 2 | **** | **** | 253 | 100 | **** | 1 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 35 | 2 | **** | **** | 213 | 100 | **** | 2 |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 5 | 202 | 10 | 212 | 38 | 2 | 259 | 100 | 1.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等