局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 14 | 215 | 33 | 22 | **** | **** | 278 | 76 | **** | 13 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 202 | 13 | 215 | 30 | 24 | **** | **** | 274 | 79 | **** | 14 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 13 | 215 | 28 | 26 | **** | **** | 270 | 81 | **** | 15 |
| 4時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 203 | 12 | 215 | 27 | 25 | **** | **** | 270 | 82 | **** | 14 |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 202 | 12 | 214 | 26 | 26 | **** | **** | 269 | 84 | **** | 13 |
| 6時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 204 | 12 | 216 | 21 | 26 | **** | **** | 270 | 78 | **** | 13 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 12 | 212 | 23 | 27 | **** | **** | 288 | 65 | **** | 16 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 12 | 208 | 35 | 33 | **** | **** | 298 | 65 | **** | 16 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 195 | 11 | 206 | 51 | 28 | **** | **** | 306 | 63 | **** | 16 |
| 10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 194 | 11 | 205 | 58 | 29 | **** | **** | 313 | 61 | **** | 17 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 6 | 200 | 12 | 212 | 33 | 27 | 284 | 73 | 14.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等