局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 203 | 13 | 216 | 6 | 18 | **** | **** | 265 | 87 | **** | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 12 | 215 | 9 | 14 | **** | **** | 263 | 81 | **** | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 14 | 11 | **** | **** | 257 | 81 | **** | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 10 | 211 | 9 | 14 | **** | **** | 252 | 87 | **** | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 203 | 10 | 213 | 10 | 11 | **** | **** | 247 | 87 | **** | 5 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 206 | 11 | 217 | 5 | 12 | **** | **** | 243 | 89 | **** | 4 |
| 7時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 202 | 13 | 215 | 8 | 13 | **** | **** | 262 | 70 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 199 | 10 | 209 | 14 | 13 | **** | **** | 275 | 67 | **** | 8 |
| 9時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 197 | 10 | 207 | 22 | 12 | **** | **** | 293 | 56 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 196 | 11 | 207 | 35 | 15 | **** | **** | 307 | 54 | **** | 10 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 10 | 205 | 43 | 15 | **** | **** | 322 | 48 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 195 | 11 | 206 | 51 | 18 | **** | **** | 323 | 47 | **** | 11 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 196 | 10 | 206 | 65 | 17 | **** | **** | 327 | 49 | **** | 8 |
| 14時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 197 | 15 | 212 | 77 | 23 | **** | **** | 334 | 47 | **** | 12 |
| 15時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 195 | 11 | 206 | 76 | 22 | **** | **** | 330 | 48 | **** | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 194 | 10 | 204 | 68 | 22 | **** | **** | 326 | 49 | **** | 7 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 193 | 9 | 202 | 56 | 16 | **** | **** | 333 | 49 | **** | 5 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 193 | 9 | 202 | 53 | 15 | **** | **** | 324 | 53 | **** | 6 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 193 | 9 | 202 | 36 | 14 | **** | **** | 307 | 64 | **** | 4 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 193 | 9 | 202 | 28 | 13 | **** | **** | 302 | 66 | **** | 3 |
| 21時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 193 | 9 | 202 | 26 | 12 | **** | **** | 284 | 73 | **** | 4 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 11 | 210 | 20 | 15 | **** | **** | 275 | 77 | **** | 4 |
| 23時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 201 | 13 | 214 | 15 | 14 | **** | **** | 270 | 80 | **** | 8 |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 12 | 14 | **** | **** | 264 | 85 | **** | 6 |
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 11 | 208 | 32 | 15 | 291 | 66 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等