局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 8 | 212 | 28 | 5 | 39 | WSW | 135 | 86 | 0 | 3 |
2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 206 | 8 | 214 | 31 | 7 | 42 | W | 133 | 72 | 0 | 6 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 37 | 13 | 32 | WSW | 131 | 66 | 0 | 7 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 6 | 209 | 40 | 17 | 44 | W | 125 | 62 | 0 | 5 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 41 | 17 | 46 | W | 122 | 57 | 0 | 6 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 6 | 208 | 40 | 15 | 23 | SW | 119 | 62 | 0 | 7 |
7時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 203 | 7 | 210 | 28 | 18 | 14 | S | 109 | 82 | 0 | 10 |
8時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 9 | 212 | 23 | 17 | 23 | SW | 114 | 76 | 1 | 7 |
9時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 203 | 10 | 213 | 28 | 19 | 10 | SW | 123 | 67 | 26 | 10 |
10時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 203 | 9 | 212 | 35 | 16 | 39 | W | 134 | 55 | 98 | 8 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 6 | 208 | 39 | 14 | 24 | WSW | 134 | 55 | 88 | 7 |
12時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 7 | 209 | 37 | 12 | 38 | W | 129 | 56 | 62 | 4 |
13時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 202 | 6 | 208 | 38 | 12 | 30 | W | 130 | 55 | 59 | 3 |
14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 5 | 206 | 41 | 11 | 27 | SSW | 136 | 52 | 77 | 3 |
15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 201 | 6 | 207 | 41 | 13 | 26 | SSW | 138 | 54 | 98 | 5 |
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 203 | 7 | 210 | 35 | 14 | 30 | 127 | 64 | 34 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等