局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 38 | 9 | **** | **** | 135 | 62 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 37 | 9 | **** | **** | 128 | 66 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 7 | 212 | 36 | 10 | **** | **** | 123 | 68 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 208 | 7 | 215 | 33 | 7 | **** | **** | 115 | 73 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 206 | 6 | 212 | 29 | 10 | **** | **** | 114 | 75 | **** | 6 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 7 | 213 | 35 | 9 | 123 | 69 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等