局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 200 | 12 | 212 | 35 | 21 | **** | **** | 276 | 72 | **** | 15 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 200 | 12 | 212 | 35 | 23 | **** | **** | 277 | 73 | **** | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 12 | 216 | 29 | 24 | **** | **** | 266 | 78 | **** | 13 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 12 | 218 | 28 | 23 | **** | **** | 267 | 79 | **** | 14 |
| 5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 203 | 12 | 215 | 23 | 26 | **** | **** | 265 | 82 | **** | 15 |
| 6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 13 | 215 | 19 | 27 | **** | **** | 269 | 78 | **** | 13 |
| 7時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 13 | 215 | 18 | 27 | **** | **** | 279 | 73 | **** | 19 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 12 | 209 | 36 | 27 | **** | **** | 295 | 67 | **** | 20 |
| 9時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 196 | 12 | 208 | 48 | 25 | **** | **** | 305 | 67 | **** | 17 |
| 10時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 195 | 11 | 206 | 57 | 30 | **** | **** | 305 | 64 | **** | 16 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 12 | 213 | 33 | 25 | 280 | 73 | 15.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等