局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 9 | 205 | 14 | 13 | **** | **** | 231 | 96 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 10 | 207 | 16 | 13 | **** | **** | 227 | 98 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 11 | 212 | 18 | 12 | **** | **** | 237 | 100 | **** | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 12 | 214 | 13 | 13 | **** | **** | 243 | 100 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 12 | 214 | 11 | 13 | **** | **** | 266 | 100 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 191 | 7 | 198 | 10 | 11 | **** | **** | 259 | 91 | **** | 7 |
| 7時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 188 | 7 | 195 | 10 | 8 | **** | **** | 253 | 96 | **** | 2 |
| 8時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 188 | 7 | 195 | 9 | 9 | **** | **** | 261 | 99 | **** | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 190 | 8 | 198 | 10 | 8 | **** | **** | 277 | 77 | **** | 5 |
| 10時 | 1 | 3 | 3 | 6 | 189 | 8 | 197 | 16 | 7 | **** | **** | 248 | 93 | **** | 2 |
| 11時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 190 | 7 | 197 | 20 | 7 | **** | **** | 260 | 86 | **** | 2 |
| 12時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 191 | 7 | 198 | 24 | 7 | **** | **** | 273 | 77 | **** | 4 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 193 | 7 | 200 | 40 | 5 | **** | **** | 273 | 72 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 196 | 7 | 203 | 53 | 7 | **** | **** | 286 | 65 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 197 | 8 | 205 | 53 | 8 | **** | **** | 285 | 64 | **** | 6 |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 4 | 194 | 8 | 203 | 21 | 9 | 259 | 88 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等