大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 3 3 202 11 213 42 9 **** **** 170 97 **** 5
2時 1 0 2 2 202 11 213 40 7 **** **** 172 98 **** 3
3時 1 0 2 2 203 11 214 39 7 **** **** 173 98 **** 5
4時 0 0 3 3 204 11 215 35 9 **** **** 175 98 **** 6
5時 1 0 3 3 203 12 215 33 8 **** **** 179 98 **** 2
6時 0 0 3 3 203 11 214 30 11 **** **** 178 100 **** 5
7時 0 0 6 6 204 13 217 24 12 **** **** 183 100 **** 9
8時 1 1 5 6 204 13 217 25 8 **** **** 184 98 **** 5
9時 1 1 4 5 203 12 215 28 9 **** **** 196 91 **** 3
10時 1 1 4 5 204 14 218 30 8 **** **** 208 83 **** 6
11時 1 1 3 4 203 13 216 32 9 **** **** 214 78 **** 5
12時 1 1 3 4 204 12 216 37 9 **** **** 225 75 **** 6
13時 1 1 4 5 203 13 216 41 9 **** **** 238 70 **** 5
14時 1 1 4 5 203 13 216 46 12 **** **** 244 67 **** 7
15時 1 0 3 3 201 13 214 48 11 **** **** 245 69 **** 4
16時 1 0 2 2 200 12 212 48 7 **** **** 253 68 **** 4
17時 1 0 3 3 200 12 212 47 9 **** **** 251 67 **** 4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 103420312215379205864.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP