局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 204 | 8 | 212 | 34 | 15 | 13 | N | 126 | 65 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 34 | 12 | 14 | NNW | 123 | 63 | 0 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 5 | 208 | 35 | 14 | 22 | NNW | 118 | 64 | 0 | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 7 | 210 | 34 | 13 | 26 | NNW | 113 | 62 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 203 | 5 | 208 | 35 | 12 | 18 | N | 111 | 63 | 0 | 3 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 7 | 210 | 34 | 13 | 19 | 118 | 63 | 0 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等