局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 12 | 216 | 27 | 14 | **** | **** | 189 | 80 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 8 | 211 | 30 | 15 | **** | **** | 187 | 81 | **** | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 210 | 28 | 13 | **** | **** | 184 | 85 | **** | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 8 | 211 | 27 | 13 | **** | **** | 182 | 89 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 25 | 12 | **** | **** | 178 | 91 | **** | 8 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 27 | 13 | 184 | 85 | 9.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等