局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 209 | 9 | 218 | 18 | 11 | **** | **** | 147 | 80 | **** | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 207 | 11 | 218 | 16 | 10 | **** | **** | 135 | 84 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 212 | 9 | 221 | 17 | 11 | **** | **** | 133 | 85 | **** | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | 10 | 220 | 16 | 10 | **** | **** | 132 | 88 | **** | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 12 | 220 | 14 | 12 | **** | **** | 135 | 87 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 12 | 220 | 14 | 12 | **** | **** | 127 | 91 | **** | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 211 | 14 | 225 | 12 | 14 | **** | **** | 136 | 78 | **** | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 208 | 13 | 221 | 18 | 13 | **** | **** | 169 | 57 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207 | 10 | 217 | 29 | 16 | **** | **** | 207 | 62 | **** | 12 |
| 10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 204 | 9 | 213 | 39 | 13 | **** | **** | 231 | 53 | **** | 12 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 46 | 13 | **** | **** | 246 | 47 | **** | 12 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 7 | 209 | 49 | 12 | **** | **** | 262 | 39 | **** | 11 |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 207 | 10 | 218 | 24 | 12 | 172 | 71 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等