局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 12 | 215 | 20 | 13 | **** | **** | 213 | 90 | **** | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 13 | 216 | 17 | 14 | **** | **** | 209 | 91 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 11 | 216 | 18 | 16 | **** | **** | 211 | 88 | **** | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 10 | 216 | 17 | 14 | **** | **** | 208 | 91 | **** | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 11 | 216 | 21 | 12 | **** | **** | 206 | 86 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 206 | 11 | 217 | 13 | 14 | **** | **** | 212 | 75 | **** | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 9 | 212 | 24 | 12 | **** | **** | 231 | 63 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 8 | 208 | 40 | 10 | **** | **** | 243 | 59 | **** | 7 |
| 9時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 48 | 11 | **** | **** | 260 | 51 | **** | 4 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 51 | 8 | **** | **** | 269 | 50 | **** | 8 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 51 | 9 | **** | **** | 274 | 52 | **** | 6 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 50 | 5 | **** | **** | 272 | 55 | **** | 4 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 7 | 203 | 49 | 4 | **** | **** | 273 | 55 | **** | 2 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 46 | 5 | **** | **** | 266 | 59 | **** | 2 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 8 | 204 | 43 | 5 | **** | **** | 260 | 60 | **** | 3 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 195 | 7 | 202 | 42 | 6 | **** | **** | 258 | 61 | **** | 3 |
| 17時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 44 | 5 | **** | **** | 245 | 65 | **** | 2 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 4 | 200 | 9 | 209 | 35 | 10 | 242 | 68 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等