大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 3 3 199 8 207 34 8 **** **** 215 69 **** 2
2時 1 0 4 4 199 9 208 27 9 **** **** 212 73 **** 7
3時 1 0 4 4 199 9 208 29 9 **** **** 214 67 **** 3
4時 1 0 4 4 200 9 209 23 9 **** **** 205 79 **** 7
5時 1 0 3 3 198 9 207 28 8 **** **** 213 73 **** 4
6時 1 0 5 5 200 9 209 21 11 **** **** 207 74 **** 6
7時 1 1 5 6 201 11 212 21 9 **** **** 217 70 **** 7
8時 1 1 6 7 198 10 208 29 7 **** **** 225 70 **** 3
9時 1 1 5 6 197 9 206 31 7 **** **** 235 65 **** 5
10時 1 0 3 3 196 8 204 33 7 **** **** 238 62 **** 6
11時 1 0 2 2 195 7 202 34 5 **** **** 238 67 **** 7
12時 1 1 4 5 195 10 205 31 10 **** **** 225 78 **** 6
13時 1 1 4 5 194 13 207 32 8 **** **** 225 77 **** 5
14時 1 1 4 5 196 11 207 29 5 **** **** 216 87 **** 4
15時 1 1 4 5 230 22 252 27 7 **** **** 222 83 **** 5
16時 1 1 3 4 195 8 203 29 6 **** **** 229 78 **** 5
17時 1 0 2 2 194 8 202 28 3 **** **** 229 78 **** 3
18時 1 0 4 4 194 8 202 25 5 **** **** 224 87 **** 3
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 104419910209287222744.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP