局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 206 | 8 | 214 | 19 | 13 | **** | **** | 171 | 90 | **** | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 209 | 8 | 217 | 16 | 10 | **** | **** | 172 | 93 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 210 | 9 | 219 | 15 | 11 | **** | **** | 169 | 92 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 206 | 8 | 214 | 13 | 11 | **** | **** | 169 | 94 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 10 | 216 | 10 | 13 | **** | **** | 168 | 93 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 9 | 215 | 9 | 12 | **** | **** | 165 | 95 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 208 | 8 | 216 | 7 | 18 | **** | **** | 167 | 85 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 207 | 8 | 215 | 14 | 14 | **** | **** | 195 | 72 | **** | 13 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 204 | 10 | 214 | 24 | 13 | **** | **** | 214 | 60 | **** | 12 |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207 | 9 | 216 | 14 | 13 | 177 | 86 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等