局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 39 | 7 | **** | **** | 142 | 96 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 7 | 209 | 36 | 7 | **** | **** | 142 | 96 | **** | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 8 | 209 | 38 | 6 | **** | **** | 145 | 89 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 6 | 207 | 49 | 5 | **** | **** | 144 | 85 | **** | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 5 | 206 | 54 | 8 | **** | **** | 138 | 79 | **** | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 55 | 12 | **** | **** | 134 | 78 | **** | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 6 | 208 | 50 | 12 | **** | **** | 147 | 63 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 6 | 207 | 53 | 14 | **** | **** | 152 | 60 | **** | 8 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 6 | 207 | 52 | 13 | **** | **** | 160 | 54 | **** | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 7 | 208 | 55 | 14 | **** | **** | 182 | 45 | **** | 11 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 7 | 209 | 59 | 15 | **** | **** | 186 | 41 | **** | 11 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 197 | 32 | **** | **** |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 8 | 208 | 59 | 15 | **** | **** | 205 | 28 | **** | 14 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 7 | 208 | 60 | 15 | **** | **** | 215 | 26 | **** | 11 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 7 | 208 | 61 | 16 | **** | **** | 213 | 25 | **** | 10 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 6 | 207 | 62 | 12 | **** | **** | 214 | 25 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 7 | 208 | 61 | 16 | **** | **** | 209 | 28 | **** | 10 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 7 | 208 | 60 | 16 | **** | **** | 195 | 34 | **** | 8 |
| 19時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 8 | 209 | 56 | 14 | **** | **** | 177 | 41 | **** | 8 |
| 20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 9 | 211 | 52 | 15 | **** | **** | 166 | 46 | **** | 10 |
| 21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 9 | 211 | 52 | 15 | **** | **** | 153 | 52 | **** | 11 |
| 22時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 8 | 210 | 51 | 16 | **** | **** | 145 | 56 | **** | 10 |
| 23時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 9 | 212 | 39 | 16 | **** | **** | 117 | 73 | **** | 10 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 7 | 208 | 52 | 13 | 169 | 54 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等