局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 11 | 217 | 21 | 18 | **** | **** | 151 | 85 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 11 | 217 | 23 | 17 | **** | **** | 151 | 84 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 9 | 214 | 24 | 16 | **** | **** | 148 | 84 | **** | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 23 | 17 | **** | **** | 147 | 86 | **** | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 9 | 214 | 23 | 15 | **** | **** | 146 | 87 | **** | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 9 | 216 | 21 | 15 | **** | **** | 145 | 92 | **** | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 206 | 10 | 216 | 17 | 16 | **** | **** | 150 | 82 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 10 | 215 | 23 | 14 | **** | **** | 180 | 70 | **** | 14 |
| 9時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 207 | 10 | 217 | 32 | 20 | **** | **** | 203 | 62 | **** | 14 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 14 | 219 | 47 | 25 | **** | **** | 211 | 54 | **** | 21 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 206 | 10 | 216 | 25 | 17 | 163 | 79 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等