大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 4 4 203 9 212 25 10 **** **** 184 69 **** 5
2時 1 0 4 4 204 10 214 23 9 **** **** 172 74 **** 6
3時 1 0 2 2 204 9 213 23 11 **** **** 164 77 **** 2
4時 0 0 3 3 203 8 211 21 9 **** **** 161 78 **** 7
5時 1 0 3 3 202 7 209 22 9 **** **** 157 78 **** 8
6時 1 1 3 4 202 8 210 21 8 **** **** 173 62 **** 7
7時 0 1 4 5 203 8 211 21 8 **** **** 194 49 **** 8
8時 0 1 5 6 201 8 209 28 8 **** **** 213 44 **** 8
9時 1 1 5 6 201 10 211 38 10 **** **** 234 37 **** 7
10時 1 1 4 5 201 10 211 52 10 **** **** 244 37 **** 10
11時 1 0 3 3 201 7 208 58 10 **** **** 275 32 **** 7
12時 1 0 3 3 200 8 208 62 12 **** **** 272 35 **** 9
13時 1 1 9 10 202 10 212 83 16 **** **** 267 35 **** 12
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 104420292113710208547.4

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP