大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 4 4 207 15 222 7 15 **** **** 204 98 **** 6
2時 1 0 2 2 206 13 219 9 16 **** **** 201 99 **** 4
3時 0 0 3 3 206 15 221 8 18 **** **** 191 100 **** 5
4時 0 0 2 2 211 14 225 7 17 **** **** 187 100 **** 6
5時 1 0 2 2 210 13 223 8 13 **** **** 180 100 **** 6
6時 0 0 2 2 212 11 223 6 15 **** **** 182 100 **** 6
7時 0 2 4 6 211 13 224 4 15 **** **** 189 92 **** 8
8時 1 3 3 6 207 13 220 8 15 **** **** 210 78 **** 11
9時 1 3 7 10 205 14 219 22 15 **** **** 228 63 **** 12
10時 2 3 16 19 207 18 225 52 18 **** **** 247 58 **** 14
11時 3 3 17 20 206 17 223 55 16 **** **** 258 49 **** 11
12時 3 2 12 14 204 13 217 65 15 **** **** 260 46 **** 13
13時 3 2 13 15 206 15 221 79 17 **** **** 270 46 **** 17
14時 3 1 12 13 207 16 223 89 20 **** **** 284 41 **** 13
15時 3 1 14 15 207 17 224 91 26 **** **** 277 47 **** 18
16時 3 1 15 16 207 17 224 80 24 **** **** 280 47 **** 16
17時 2 1 14 15 206 15 221 69 20 **** **** 268 52 **** 11
18時 2 1 21 22 207 17 224 64 24 **** **** 255 61 **** 16
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 219102071522240182327110.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP