局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 10 | 212 | 15 | 8 | **** | **** | 146 | 88 | **** | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 10 | 214 | 14 | 9 | **** | **** | 147 | 89 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 11 | 215 | 12 | 5 | **** | **** | 146 | 93 | **** | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 | 12 | 218 | 10 | 9 | **** | **** | 148 | 94 | **** | 5 |
| 5時 | |||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 11 | 215 | 13 | 8 | 147 | 91 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等