局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 8 | 207 | 24 | 4 | **** | **** | 217 | 90 | **** | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 24 | 5 | **** | **** | 216 | 89 | **** | 2 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 23 | 4 | **** | **** | 218 | 87 | **** | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 8 | 208 | 22 | 5 | **** | **** | 217 | 89 | **** | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 7 | 207 | 21 | 7 | **** | **** | 215 | 89 | **** | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 8 | 211 | 15 | 7 | **** | **** | 215 | 93 | **** | 3 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 8 | 210 | 18 | 4 | **** | **** | 224 | 84 | **** | 4 |
| 8時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 201 | 8 | 209 | 19 | 4 | **** | **** | 237 | 78 | **** | 2 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 201 | 11 | 212 | 20 | 6 | **** | **** | 248 | 74 | **** | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 10 | 210 | 22 | 6 | **** | **** | 247 | 75 | **** | 3 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 10 | 209 | 24 | 8 | **** | **** | 250 | 75 | **** | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 12 | 212 | 28 | 11 | **** | **** | 250 | 74 | **** | 7 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 200 | 14 | 214 | 34 | 9 | **** | **** | 264 | 66 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 11 | 210 | 40 | 16 | **** | **** | 270 | 71 | **** | 12 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 34 | 10 | **** | **** | 275 | 69 | **** | 9 |
| 16時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 274 | 70 | **** | 7 |
| 17時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 39 | 12 | **** | **** | 277 | 71 | **** | **** |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 16 | 214 | 44 | 14 | **** | **** | 279 | 68 | **** | 9 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 4 | 200 | 10 | 210 | 27 | 8 | 244 | 78 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等