局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 209 | 8 | 217 | 13 | 11 | **** | **** | 176 | 100 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 210 | 9 | 219 | 11 | 10 | **** | **** | 173 | 100 | **** | 6 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 209 | 9 | 218 | 10 | 12 | **** | **** | 171 | 100 | **** | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 212 | 9 | 221 | 10 | 12 | **** | **** | 171 | 100 | **** | 7 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 216 | 8 | 224 | 7 | 12 | **** | **** | 171 | 100 | **** | 5 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | 8 | 218 | 8 | 12 | **** | **** | 169 | 100 | **** | 4 |
| 7時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 216 | 8 | 224 | 5 | 14 | **** | **** | 175 | 100 | **** | 6 |
| 8時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 206 | 11 | 217 | 9 | 12 | **** | **** | 190 | 85 | **** | 7 |
| 9時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 205 | 10 | 215 | 16 | 13 | **** | **** | 197 | 86 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 205 | 13 | 218 | 17 | 16 | **** | **** | 198 | 85 | **** | 6 |
| 11時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 205 | 13 | 218 | 20 | 14 | **** | **** | 209 | 79 | **** | 12 |
| 12時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 207 | 16 | 223 | 22 | 16 | **** | **** | 208 | 80 | **** | 8 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 206 | 14 | 220 | 24 | 14 | **** | **** | 200 | 96 | **** | 6 |
| 14時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 207 | 19 | 226 | 27 | 18 | **** | **** | 202 | 92 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 208 | 25 | 233 | 26 | 20 | **** | **** | 196 | 97 | **** | 10 |
| 16時 | 1 | 3 | 18 | 21 | 206 | 25 | 231 | 24 | 19 | **** | **** | 191 | 100 | **** | 10 |
| 17時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 205 | 26 | 231 | 26 | 15 | **** | **** | 193 | 100 | **** | 8 |
| 18時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 207 | 17 | 224 | 26 | 10 | **** | **** | 189 | 100 | **** | 6 |
| 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 11 | 216 | 27 | 10 | **** | **** | 195 | 100 | **** | 5 |
| 20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 13 | 218 | 27 | 9 | **** | **** | 197 | 100 | **** | 3 |
| 21時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 208 | 11 | 219 | 26 | 6 | **** | **** | 196 | 100 | **** | 4 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 12 | 220 | 24 | 6 | **** | **** | 201 | 100 | **** | 2 |
| 23時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 209 | 11 | 220 | 20 | 7 | **** | **** | 205 | 100 | **** | 1 |
| 24時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | **** | 7 | **** | **** | 207 | 100 | **** | 4 |
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 208 | 13 | 221 | 18 | 12 | 191 | 96 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等