局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 11 | 219 | 28 | 14 | **** | **** | 150 | 80 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 213 | 13 | 226 | 23 | 14 | **** | **** | 144 | 86 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 12 | 220 | 19 | 15 | **** | **** | 136 | 92 | **** | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 208 | 11 | 219 | 20 | 16 | **** | **** | 133 | 93 | **** | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 213 | 12 | 225 | 18 | 16 | **** | **** | 128 | 95 | **** | 11 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 211 | 11 | 222 | 15 | 15 | **** | **** | 130 | 96 | **** | 10 |
| 7時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 210 | 12 | 222 | 10 | 16 | **** | **** | 141 | 76 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 210 | 15 | 225 | 13 | 14 | **** | **** | 157 | 70 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 206 | 14 | 220 | 20 | 18 | **** | **** | 179 | 62 | **** | 14 |
| 10時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 206 | 20 | 226 | 36 | 17 | **** | **** | 214 | 46 | **** | 15 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 209 | 13 | 222 | 20 | 16 | 151 | 80 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等