局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 203 | 15 | 218 | 14 | 32 | 5 | SSW | 160 | 95 | 0 | 18 |
2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 204 | 16 | 220 | 13 | 33 | 7 | SSW | 160 | 96 | 0 | 17 |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 15 | 221 | 11 | 30 | 14 | SSE | 153 | 95 | 0 | 16 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 11 | 216 | 11 | 29 | 10 | S | 149 | 94 | 0 | 16 |
5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 12 | 217 | 9 | 28 | 15 | SSW | 146 | 96 | 0 | 16 |
6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 203 | 12 | 215 | 9 | 27 | 8 | SSW | 148 | 91 | 3 | 16 |
7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 11 | 213 | 11 | 26 | 5 | S | 162 | 74 | 42 | 17 |
8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 201 | 10 | 211 | 19 | 28 | 5 | ENE | 184 | 70 | 109 | 20 |
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 13 | 216 | 12 | 29 | 9 | 158 | 89 | 19 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等