局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 10 | 213 | 12 | 21 | **** | **** | 276 | 79 | **** | 16 |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 10 | 214 | 11 | 20 | **** | **** | 270 | 80 | **** | 11 |
| 3時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 202 | 9 | 211 | 12 | 20 | **** | **** | 267 | 78 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 13 | 17 | **** | **** | 262 | 80 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 9 | 212 | 12 | 18 | **** | **** | 262 | 81 | **** | 8 |
| 6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 12 | 18 | **** | **** | 263 | 78 | **** | 10 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 198 | 9 | 207 | 18 | 19 | **** | **** | 282 | 63 | **** | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 197 | 10 | 207 | 22 | 21 | **** | **** | 297 | 62 | **** | 16 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 9 | 211 | 14 | 19 | 272 | 75 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等