局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 207 | 9 | 216 | 14 | 2 | **** | **** | 28 | 88 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 210 | 11 | 221 | 11 | 2 | **** | **** | 24 | 91 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 208 | 14 | 222 | 9 | 5 | **** | **** | 19 | 93 | 0 | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 210 | 11 | 221 | 9 | 3 | **** | **** | 13 | 92 | 0 | 1 |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 208 | 10 | 218 | 10 | 1 | **** | **** | 14 | 93 | 0 | 0 |
| 6時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 208 | 12 | 220 | 6 | 2 | **** | **** | 9 | 94 | 0 | 2 |
| 7時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 208 | 11 | 219 | 5 | 2 | **** | **** | 6 | 93 | 0 | 1 |
| 8時 | 0 | 11 | 12 | 23 | 213 | 16 | 229 | 4 | 3 | **** | **** | 9 | 79 | 16 | 6 |
| 9時 | 0 | 18 | 14 | 32 | 210 | 25 | 235 | 5 | 7 | **** | **** | 34 | 70 | 74 | 7 |
| 10時 | 0 | 14 | 14 | 28 | 208 | 29 | 237 | 11 | 9 | **** | **** | 64 | 63 | 131 | 8 |
| 11時 | 0 | 8 | 12 | 20 | 206 | 25 | 231 | 18 | 6 | **** | **** | 96 | 49 | 174 | 4 |
| 12時 | 0 | 7 | 13 | 20 | 205 | 24 | 229 | 22 | 10 | **** | **** | 111 | 48 | 195 | 9 |
| 13時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 204 | 20 | 224 | 30 | 4 | **** | **** | 129 | 37 | 203 | 1 |
| 14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 10 | 213 | 34 | 5 | **** | **** | 131 | 40 | 150 | 2 |
| 15時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 204 | 12 | 216 | 34 | 7 | **** | **** | 145 | 36 | 141 | 4 |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 9 | 13 | 207 | 16 | 223 | 15 | 5 | 55 | 71 | 72 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等