局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 48 | 3 | **** | **** | 117 | 99 | **** | 2 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 10 | 214 | 48 | 3 | **** | **** | 119 | 99 | **** | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 7 | 211 | 48 | 3 | **** | **** | 120 | 99 | **** | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 6 | 210 | 52 | 3 | **** | **** | 118 | 97 | **** | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 57 | 5 | **** | **** | 108 | 87 | **** | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 202 | 10 | 212 | 58 | 5 | **** | **** | 101 | 86 | **** | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 20 | 222 | 55 | 7 | **** | **** | 96 | 76 | **** | 7 |
| 8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 10 | 213 | 55 | 10 | **** | **** | 102 | 69 | **** | 9 |
| 9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 6 | 209 | 55 | 12 | **** | **** | 120 | 57 | **** | 12 |
| 10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 7 | 210 | 55 | 15 | **** | **** | 130 | 50 | **** | 14 |
| 11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 203 | 7 | 210 | 57 | 16 | **** | **** | 136 | 47 | **** | 13 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 6 | 209 | 59 | 16 | **** | **** | 138 | 50 | **** | 12 |
| 13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 6 | 208 | 63 | 17 | **** | **** | 148 | 47 | **** | 12 |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 5 | 207 | 65 | 17 | **** | **** | 159 | 46 | **** | 13 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 6 | 208 | 64 | 16 | **** | **** | 150 | 53 | **** | 12 |
| 16時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 7 | 209 | 59 | 15 | **** | **** | 146 | 57 | **** | 9 |
| 17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 8 | 210 | 55 | 15 | **** | **** | 148 | 56 | **** | 10 |
| 18時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 203 | 8 | 211 | 54 | 15 | **** | **** | 145 | 56 | **** | 11 |
| 19時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 204 | 9 | 213 | 47 | 18 | **** | **** | 138 | 60 | **** | 11 |
| 20時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 206 | 10 | 216 | 39 | 20 | **** | **** | 111 | 75 | **** | 12 |
| 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 9 | 214 | 32 | 19 | **** | **** | 103 | 81 | **** | 13 |
| 22時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 11 | 217 | 27 | 17 | **** | **** | 90 | 83 | **** | 13 |
| 23時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 10 | 217 | 22 | 14 | **** | **** | 85 | 84 | **** | 11 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 7 | 203 | 8 | 212 | 51 | 12 | 123 | 70 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等