局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 10 | 215 | 15 | 16 | **** | **** | 240 | 86 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 15 | 14 | **** | **** | 238 | 87 | **** | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 13 | 15 | **** | **** | 237 | 86 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 12 | 14 | **** | **** | 232 | 89 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 8 | 213 | 11 | 11 | **** | **** | 233 | 87 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 210 | 11 | 221 | 9 | 12 | **** | **** | 234 | 89 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 9 | 215 | 10 | 14 | **** | **** | 242 | 82 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 204 | 10 | 214 | 11 | 15 | **** | **** | 245 | 80 | **** | 9 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 205 | 10 | 215 | 14 | 14 | **** | **** | 263 | 71 | **** | 10 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 12 | 215 | 23 | 15 | **** | **** | 286 | 60 | **** | 10 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 10 | 210 | 28 | 12 | **** | **** | 285 | 64 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 10 | 209 | 35 | 14 | **** | **** | 276 | 69 | **** | 7 |
| 13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 200 | 12 | 212 | 58 | 17 | **** | **** | 285 | 62 | **** | 11 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 10 | 208 | 62 | 18 | **** | **** | 290 | 63 | **** | 13 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 10 | 208 | 59 | 16 | **** | **** | 291 | 64 | **** | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 9 | 205 | 54 | 14 | **** | **** | 292 | 61 | **** | 9 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 8 | 203 | 44 | 14 | **** | **** | 290 | 61 | **** | 7 |
| 18時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 8 | 204 | 36 | 12 | **** | **** | 283 | 62 | **** | 4 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 10 | 211 | 28 | 14 | 263 | 74 | 8.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等