局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 11 | 211 | 16 | 34 | **** | **** | 277 | 80 | **** | 19 |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 12 | 216 | 14 | 38 | **** | **** | 271 | 82 | **** | 21 |
| 3時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 15 | 217 | 13 | 35 | **** | **** | 270 | 82 | **** | 18 |
| 4時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 15 | 220 | 11 | 32 | **** | **** | 269 | 80 | **** | 17 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 11 | 212 | 10 | 28 | **** | **** | 263 | 84 | **** | 13 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 202 | 13 | 215 | 13 | 33 | 270 | 82 | 17.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等