局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 15 | 216 | 24 | 16 | **** | **** | 280 | 76 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 13 | 215 | 21 | 16 | **** | **** | 273 | 78 | **** | 10 |
| 3時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 12 | 214 | 22 | 17 | **** | **** | 267 | 79 | **** | 10 |
| 4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 203 | 13 | 216 | 21 | 16 | **** | **** | 268 | 80 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 14 | 215 | 24 | 21 | **** | **** | 265 | 82 | **** | 10 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 15 | 216 | 22 | 20 | **** | **** | 269 | 75 | **** | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 13 | 213 | 26 | 22 | **** | **** | 293 | 61 | **** | 15 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 14 | 212 | 36 | 23 | **** | **** | 299 | 66 | **** | 17 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 14 | 215 | 25 | 19 | 277 | 75 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等