局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 8 | 208 | 45 | 11 | **** | **** | 226 | 76 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 8 | 208 | 45 | 11 | **** | **** | 223 | 73 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 8 | 208 | 43 | 14 | **** | **** | 220 | 74 | **** | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 39 | 12 | **** | **** | 217 | 78 | **** | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 36 | 13 | **** | **** | 218 | 77 | **** | 11 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 34 | 15 | **** | **** | 216 | 83 | **** | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 206 | 10 | 216 | 25 | 14 | **** | **** | 229 | 71 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 10 | 212 | 38 | 14 | **** | **** | 230 | 70 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 43 | 13 | **** | **** | 234 | 68 | **** | 9 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 46 | 18 | **** | **** | 247 | 65 | **** | 12 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 12 | 211 | 53 | 14 | **** | **** | 263 | 56 | **** | 10 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 9 | 208 | 55 | 14 | **** | **** | 277 | 52 | **** | 11 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 8 | 206 | 55 | 11 | **** | **** | 289 | 48 | **** | 11 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 56 | 12 | **** | **** | 288 | 47 | **** | 10 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 8 | 207 | 57 | 13 | **** | **** | 291 | 46 | **** | 9 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 9 | 208 | 60 | 13 | **** | **** | 299 | 44 | **** | 11 |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 209 | 46 | 13 | 248 | 64 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等