局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 16 | **** | **** | 220 | 93 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 15 | **** | **** | 224 | 89 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 13 | 14 | **** | **** | 215 | 96 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 14 | **** | **** | 220 | 88 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 21 | 12 | **** | **** | 210 | 95 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 11 | **** | **** | 225 | 81 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 16 | 15 | **** | **** | 234 | 73 | **** | 8 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 24 | 13 | **** | **** | 245 | 71 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 32 | 14 | **** | **** | 263 | 64 | **** | 9 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 10 | **** | **** | 274 | 58 | **** | 11 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 12 | **** | **** | 275 | 59 | **** | 10 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 38 | 16 | **** | **** | 288 | 54 | **** | 9 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 12 | **** | **** | 296 | 52 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 41 | 15 | **** | **** | 295 | 53 | **** | 10 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 39 | 13 | **** | **** | 293 | 54 | **** | 11 |
| 16時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 36 | 14 | **** | **** | 294 | 56 | **** | 8 |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | 14 | 254 | 71 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等