局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 13 | 220 | 23 | 21 | **** | **** | 227 | 85 | **** | 14 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 13 | 221 | 21 | 20 | **** | **** | 229 | 83 | **** | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 13 | 221 | 17 | 21 | **** | **** | 225 | 86 | **** | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 12 | 220 | 18 | 23 | **** | **** | 226 | 84 | **** | 13 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 13 | 219 | 22 | 18 | **** | **** | 228 | 80 | **** | 12 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 212 | 13 | 225 | 16 | 23 | **** | **** | 227 | 84 | **** | 13 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 211 | 14 | 225 | 17 | 20 | **** | **** | 236 | 75 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 212 | 15 | 227 | 21 | 19 | **** | **** | 245 | 72 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 211 | 15 | 226 | 28 | 21 | **** | **** | 259 | 62 | **** | 14 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 209 | 15 | 224 | 34 | 21 | **** | **** | 251 | 76 | **** | 13 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 209 | 15 | 224 | 35 | 24 | **** | **** | 268 | 56 | **** | 16 |
| 12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 12 | 215 | 44 | 20 | **** | **** | 268 | 66 | **** | 14 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 201 | 12 | 213 | 44 | 22 | **** | **** | 258 | 74 | **** | 14 |
| 14時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 12 | 213 | 50 | 21 | **** | **** | 239 | 86 | **** | 9 |
| 15時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 14 | 216 | 45 | 21 | **** | **** | 232 | 98 | **** | 9 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 13 | 214 | 35 | 16 | **** | **** | 229 | 98 | **** | 7 |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207 | 13 | 220 | 29 | 21 | 240 | 79 | 12.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等