局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 7 | 208 | 46 | 7 | **** | **** | 142 | 65 | **** | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 6 | 208 | 46 | 8 | **** | **** | 139 | 67 | **** | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 7 | 209 | 43 | 6 | **** | **** | 136 | 73 | **** | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 8 | 210 | 34 | 8 | **** | **** | 129 | 86 | **** | 7 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 26 | 9 | **** | **** | 121 | 90 | **** | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 7 | 209 | 30 | 9 | **** | **** | 118 | 92 | **** | 3 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 7 | 208 | 25 | 9 | **** | **** | 119 | 91 | **** | 8 |
| 8時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 7 | 208 | 33 | 8 | **** | **** | 122 | 88 | **** | 6 |
| 9時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 8 | 210 | 39 | 8 | **** | **** | 121 | 90 | **** | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 9 | 210 | 40 | 7 | **** | **** | 124 | 88 | **** | 5 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 9 | 209 | 40 | 7 | **** | **** | 126 | 92 | **** | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 11 | 212 | 39 | 8 | **** | **** | 129 | 93 | **** | 6 |
| 13時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 200 | 10 | 210 | 37 | 9 | **** | **** | 138 | 94 | **** | 6 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 10 | 210 | 39 | 9 | **** | **** | 143 | 94 | **** | 6 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 10 | 210 | 42 | 6 | **** | **** | 148 | 89 | **** | 5 |
| 16時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 9 | 209 | 42 | 6 | **** | **** | 155 | 87 | **** | 5 |
| 17時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 9 | 209 | 46 | 4 | **** | **** | 158 | 82 | **** | 2 |
| 18時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200 | 7 | 207 | 48 | 2 | **** | **** | 158 | 82 | **** | 2 |
| 19時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 7 | 207 | 48 | 0 | **** | **** | 161 | 79 | **** | 2 |
| 20時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 6 | 206 | 49 | 4 | **** | **** | 164 | 78 | **** | 1 |
| 21時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 6 | 206 | 49 | 2 | **** | **** | 166 | 77 | **** | 3 |
| 22時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 6 | 206 | 49 | 2 | **** | **** | 163 | 82 | **** | 0 |
| 23時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 6 | 206 | 47 | 0 | **** | **** | 153 | 92 | **** | 0 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 8 | 209 | 41 | 6 | 141 | 85 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等