局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 10 | 210 | 16 | 14 | **** | **** | 193 | 95 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 9 | 207 | 19 | 13 | **** | **** | 193 | 84 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 10 | 210 | 12 | 15 | **** | **** | 187 | 96 | **** | 9 |
| 4時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 200 | 9 | 209 | 10 | 13 | **** | **** | 184 | 96 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | 9 | 209 | 10 | 9 | **** | **** | 183 | 95 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 14 | 12 | **** | **** | 189 | 83 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 15 | 217 | 19 | 15 | **** | **** | 206 | 68 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 13 | 213 | 24 | 12 | **** | **** | 223 | 58 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 13 | 213 | 35 | 14 | **** | **** | 234 | 57 | **** | 9 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 12 | 211 | 42 | 12 | **** | **** | 249 | 55 | **** | 7 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 4 | 200 | 11 | 211 | 20 | 13 | 204 | 79 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等