局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 210 | 11 | 9 | **** | **** | 201 | 98 | **** | 5 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 203 | 10 | 213 | 10 | 7 | **** | **** | 196 | 98 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 9 | 8 | **** | **** | 195 | 98 | **** | 5 |
| 4時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 201 | 8 | 209 | 10 | 9 | **** | **** | 192 | 97 | **** | 1 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 8 | 208 | 9 | 6 | **** | **** | 190 | 97 | **** | 5 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 210 | 10 | 8 | 195 | 98 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等