局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 195 | 8 | 203 | 4 | 11 | **** | **** | 267 | 89 | **** | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 10 | 206 | 3 | 8 | **** | **** | 264 | 89 | **** | 4 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 8 | 201 | 4 | 9 | **** | **** | 268 | 88 | **** | 3 |
| 4時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 9 | 212 | 3 | 9 | **** | **** | 269 | 86 | **** | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 199 | 8 | 207 | 3 | 8 | **** | **** | 270 | 85 | **** | 2 |
| 6時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 9 | 207 | 3 | 6 | **** | **** | 268 | 88 | **** | 1 |
| 7時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 201 | 10 | 211 | 2 | 14 | **** | **** | 270 | 83 | **** | 10 |
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 3 | 198 | 9 | 207 | 3 | 9 | 268 | 87 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等