局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 196 | 11 | 207 | 26 | 8 | **** | **** | 208 | 85 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 197 | 9 | 206 | 36 | 16 | **** | **** | 204 | 79 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 9 | 209 | 49 | 21 | **** | **** | 201 | 79 | **** | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 9 | 209 | 50 | 21 | **** | **** | 200 | 77 | **** | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 7 | 206 | 50 | 20 | **** | **** | 200 | 77 | **** | 12 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 9 | 209 | 38 | 21 | **** | **** | 199 | 80 | **** | 11 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 9 | 209 | 42 | 18 | **** | **** | 202 | 73 | **** | 13 |
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 42 | 18 | 202 | 79 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等