局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 39 | 18 | **** | **** | 231 | 71 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 40 | 16 | **** | **** | 228 | 70 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 40 | 16 | **** | **** | 221 | 72 | **** | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 36 | 19 | **** | **** | 204 | 85 | **** | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 17 | **** | **** | 194 | 93 | **** | 6 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 18 | **** | **** | 191 | 92 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 18 | **** | **** | 204 | 71 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 24 | 17 | **** | **** | 232 | 61 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 37 | 16 | **** | **** | 248 | 55 | **** | 13 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 46 | 17 | **** | **** | 256 | 53 | **** | 8 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 46 | 16 | **** | **** | 261 | 51 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 48 | 15 | **** | **** | 274 | 46 | **** | 10 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 48 | 16 | **** | **** | 282 | 44 | **** | 9 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 49 | 16 | **** | **** | 281 | 44 | **** | 9 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 49 | 15 | **** | **** | 284 | 43 | **** | 7 |
| 16時 | 1 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 48 | 13 | **** | **** | 274 | 50 | **** | 10 |
| 17時 | 1 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 46 | 15 | **** | **** | 263 | 51 | **** | 6 |
| 18時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 46 | 15 | **** | **** | 248 | 57 | **** | 5 |
| 19時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 44 | 15 | **** | **** | 238 | 61 | **** | 5 |
| 20時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 42 | 14 | **** | **** | 232 | 64 | **** | 5 |
| 21時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 39 | 14 | **** | **** | 227 | 67 | **** | 7 |
| 22時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 32 | 14 | **** | **** | 210 | 77 | **** | 7 |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 16 | 240 | 63 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等