局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 35 | 3 | **** | **** | 242 | 100 | **** | 1 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 7 | 207 | 37 | 6 | **** | **** | 237 | 99 | **** | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 7 | 208 | 35 | 5 | **** | **** | 244 | 99 | **** | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 7 | 207 | 34 | 12 | **** | **** | 203 | 96 | **** | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 7 | 208 | 37 | 12 | **** | **** | 197 | 95 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 7 | 207 | 36 | 13 | **** | **** | 197 | 91 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 7 | 207 | 36 | 11 | **** | **** | 196 | 91 | **** | 7 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 7 | 206 | 38 | 10 | **** | **** | 203 | 82 | **** | 7 |
| 9時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 199 | 8 | 207 | 42 | 12 | **** | **** | 209 | 77 | **** | 4 |
| 10時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 199 | 8 | 207 | 43 | 12 | **** | **** | 219 | 74 | **** | 9 |
| 11時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 199 | 8 | 207 | 39 | 13 | **** | **** | 200 | 90 | **** | 5 |
| 12時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 199 | 10 | 209 | 33 | 10 | **** | **** | 221 | 75 | **** | 6 |
| 13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 199 | 11 | 210 | 42 | 9 | **** | **** | 220 | 76 | **** | 6 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 7 | 200 | 8 | 207 | 37 | 10 | 214 | 88 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等