局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 11 | 209 | 16 | 40 | **** | **** | 282 | 77 | **** | 22 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 10 | 207 | 14 | 41 | **** | **** | 277 | 80 | **** | 22 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 10 | 206 | 14 | 42 | **** | **** | 272 | 81 | **** | 23 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 8 | 204 | 16 | 47 | **** | **** | 272 | 81 | **** | 26 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 15 | 49 | **** | **** | 270 | 83 | **** | 28 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 9 | 208 | 14 | 51 | **** | **** | 272 | 80 | **** | 25 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 11 | 209 | 15 | 58 | **** | **** | 281 | 73 | **** | 32 |
| 8時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 196 | 11 | 207 | 27 | 59 | **** | **** | 312 | 60 | **** | 34 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 10 | 207 | 16 | 48 | 280 | 77 | 26.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等