局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 201 | 10 | 211 | 20 | 15 | **** | **** | 216 | 85 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 9 | 209 | 29 | 15 | **** | **** | 210 | 85 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 10 | 211 | 26 | 17 | **** | **** | 206 | 87 | **** | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 21 | 16 | **** | **** | 204 | 87 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 9 | 210 | 21 | 16 | **** | **** | 201 | 91 | **** | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 9 | 211 | 20 | 13 | **** | **** | 200 | 86 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 9 | 209 | 25 | 12 | **** | **** | 197 | 84 | **** | 5 |
| 8時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 8 | 207 | 27 | 12 | **** | **** | 193 | 91 | **** | 7 |
| 9時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 28 | 7 | **** | **** | 192 | 95 | **** | 6 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 30 | 5 | **** | **** | 191 | 96 | **** | 3 |
| 11時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 33 | 2 | **** | **** | 194 | 94 | **** | 3 |
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 9 | 209 | 25 | 12 | 200 | 89 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等