大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 2 2 193 8 201 10 5 **** **** 277 75 **** 2
2時 0 0 3 3 195 8 203 10 6 **** **** 278 75 **** 2
3時 0 0 1 1 193 6 199 11 5 **** **** 275 76 **** 3
4時 0 0 3 3 194 7 201 11 7 **** **** 269 81 **** 3
5時 0 0 3 3 193 8 201 10 7 **** **** 268 84 **** 2
6時 0 1 3 4 194 7 201 8 4 **** **** 270 80 **** 2
7時 0 2 3 5 193 7 200 8 7 **** **** 282 74 **** 3
8時 0 2 2 4 191 8 199 10 8 **** **** 288 72 **** 5
9時 0 1 2 3 191 7 198 11 7 **** **** 297 67 **** 3
10時 0 1 2 3 190 8 198 14 10 **** **** 307 62 **** 4
11時 0 1 2 3 190 9 199 15 10 **** **** 322 58 **** 5
12時 0 1 2 3 190 8 198 16 10 **** **** 334 54 **** 6
13時 0 1 1 2 189 7 196 14 6 **** **** 331 54 **** 4
14時 0 1 1 2 189 6 195 14 10 **** **** 303 72 **** 3
15時 0 1 1 2 189 7 196 13 6 **** **** 321 61 **** 3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 01231927199127295703.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP