局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 10 | 212 | 15 | 8 | **** | **** | 146 | 88 | **** | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 10 | 214 | 14 | 9 | **** | **** | 147 | 89 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 11 | 215 | 12 | 5 | **** | **** | 146 | 93 | **** | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 | 12 | 218 | 10 | 9 | **** | **** | 148 | 94 | **** | 5 |
| 5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 206 | 11 | 217 | 9 | 7 | **** | **** | 150 | 95 | **** | 3 |
| 6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 205 | 9 | 214 | 10 | 7 | **** | **** | 149 | 97 | **** | 6 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 205 | 9 | 214 | 12 | 7 | **** | **** | 157 | 93 | **** | 5 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 202 | 9 | 211 | 17 | 8 | **** | **** | 173 | 81 | **** | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 200 | 9 | 209 | 21 | 7 | **** | **** | 191 | 77 | **** | 6 |
| 10時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 199 | 9 | 208 | 31 | 7 | **** | **** | 213 | 62 | **** | 7 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 8 | 206 | 47 | 6 | **** | **** | 231 | 56 | **** | 7 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 9 | 207 | 56 | 8 | **** | **** | 248 | 46 | **** | 6 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 8 | 206 | 59 | 8 | **** | **** | 253 | 42 | **** | 3 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 9 | 207 | 66 | 10 | **** | **** | 259 | 50 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 198 | 8 | 206 | 68 | 12 | **** | **** | 264 | 47 | **** | 8 |
| 16時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 8 | 206 | 64 | 8 | **** | **** | 259 | 48 | **** | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 59 | 9 | **** | **** | 242 | 55 | **** | 5 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 5 | 201 | 9 | 210 | 34 | 8 | 199 | 71 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等