局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 14 | 220 | 26 | 10 | **** | **** | 219 | 100 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 17 | 224 | 26 | 10 | **** | **** | 218 | 100 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 209 | 18 | 227 | 29 | 10 | **** | **** | 222 | 100 | **** | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 14 | 218 | 39 | 7 | **** | **** | 212 | 99 | **** | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 12 | 213 | 44 | 8 | **** | **** | 209 | 100 | **** | 2 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 13 | 215 | 39 | 4 | **** | **** | 213 | 100 | **** | 3 |
| 7時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 203 | 13 | 216 | 38 | 4 | **** | **** | 214 | 100 | **** | 5 |
| 8時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 12 | 212 | 39 | 5 | **** | **** | 215 | 100 | **** | 4 |
| 9時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 13 | 213 | 38 | 8 | **** | **** | 219 | 100 | **** | 5 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 16 | 217 | 41 | 7 | **** | **** | 216 | 100 | **** | 3 |
| 11時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 200 | 13 | 213 | 37 | 9 | **** | **** | 200 | 97 | **** | 6 |
| 12時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 201 | 13 | 214 | 39 | 8 | **** | **** | 204 | 99 | **** | 4 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 203 | 14 | 217 | 36 | 8 | 213 | 100 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等