局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 210 | 11 | 221 | 17 | 30 | 5 | SSW | 262 | 82 | 0 | 16 |
2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 209 | 11 | 220 | 15 | 30 | 5 | S | 254 | 85 | 0 | 14 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 211 | 10 | 221 | 13 | 30 | 9 | SSW | 254 | 86 | 0 | 15 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 210 | 10 | 220 | 12 | 29 | 11 | SSW | 247 | 87 | 0 | 17 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 209 | 10 | 219 | 13 | 27 | 10 | SSE | 243 | 86 | 0 | 16 |
6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 207 | 9 | 216 | 15 | 29 | 6 | SSE | 251 | 75 | 18 | 16 |
7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 208 | 9 | 217 | 20 | 28 | 11 | S | 275 | 64 | 65 | 19 |
8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 16 | 221 | 29 | 30 | 12 | SE | 292 | 60 | 123 | 22 |
9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 207 | 17 | 224 | 38 | 33 | 12 | N | 299 | 61 | 191 | 21 |
10時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 208 | 18 | 226 | 61 | 35 | 17 | NNE | 308 | 60 | 262 | 22 |
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 8 | 208 | 12 | 221 | 23 | 30 | 10 | 269 | 75 | 66 | 17.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等