局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 10 | **** | **** | 236 | 88 | **** | 4 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 28 | 9 | **** | **** | 232 | 92 | **** | 2 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 28 | 6 | **** | **** | 228 | 97 | **** | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 25 | 8 | **** | **** | 227 | 97 | **** | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 20 | 7 | **** | **** | 227 | 98 | **** | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 16 | 8 | **** | **** | 226 | 98 | **** | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 8 | **** | **** | 230 | 96 | **** | 3 |
| 8時 | 1 | 2 | 7 | 9 | **** | **** | **** | 11 | 10 | **** | **** | 235 | 93 | **** | 4 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 12 | 10 | **** | **** | 235 | 97 | **** | 4 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 16 | 8 | **** | **** | 244 | 91 | **** | 3 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 24 | 5 | **** | **** | 272 | 70 | **** | 4 |
| 12時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 31 | 3 | **** | **** | 274 | 69 | **** | 2 |
| 13時 | 0 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 33 | 2 | **** | **** | 275 | 67 | **** | -1 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 4 | **** | **** | 268 | 70 | **** | 3 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 3 | **** | **** | 264 | 71 | **** | 3 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 6 | **** | **** | 256 | 74 | **** | 0 |
| 17時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 32 | 6 | **** | **** | 248 | 80 | **** | 2 |
| 18時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 32 | 8 | **** | **** | 248 | 77 | **** | 4 |
| 19時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 9 | **** | **** | 245 | 77 | **** | 6 |
| 20時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 36 | 10 | **** | **** | 244 | 75 | **** | 3 |
| 21時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 14 | **** | **** | 241 | 77 | **** | 6 |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 7 | 245 | 84 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等