局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 37 | 9 | **** | **** | 34 | 68 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 7 | 213 | 32 | 11 | **** | **** | 26 | 72 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 8 | 215 | 28 | 9 | **** | **** | 18 | 75 | **** | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 7 | 213 | 31 | 8 | **** | **** | 21 | 72 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 206 | 9 | 215 | 24 | 10 | **** | **** | 7 | 78 | **** | 6 |
| 6時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 208 | 10 | 218 | 22 | 7 | **** | **** | 6 | 79 | **** | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 208 | 9 | 217 | 19 | 8 | **** | **** | 7 | 77 | **** | 3 |
| 8時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 208 | 10 | 218 | 17 | 11 | **** | **** | 15 | 71 | **** | 6 |
| 9時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 207 | 10 | 217 | 25 | 8 | **** | **** | 32 | 47 | **** | 5 |
| 10時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 205 | 7 | 212 | 39 | 9 | **** | **** | 43 | 47 | **** | 0 |
| 11時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 203 | 6 | 209 | 40 | 7 | **** | **** | 54 | 44 | **** | 8 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 62 | 41 | **** | 4 |
| 13時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 203 | 8 | 211 | 42 | 7 | **** | **** | 76 | 33 | **** | **** |
| 14時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 204 | 7 | 211 | 44 | 12 | **** | **** | 83 | 34 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 204 | 9 | 213 | 47 | 13 | **** | **** | 91 | 33 | **** | 9 |
| 16時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 204 | 11 | 215 | 50 | 11 | **** | **** | 93 | 32 | **** | 4 |
| 17時 | 2 | 2 | 15 | 17 | 206 | 13 | 219 | 44 | 14 | **** | **** | 85 | 45 | **** | 8 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 9 | 10 | 206 | 9 | 214 | 34 | 10 | 44 | 56 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等