局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 13 | 22 | **** | **** | 231 | 94 | **** | 7 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 13 | 20 | **** | **** | 229 | 95 | **** | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 20 | **** | **** | 221 | 96 | **** | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 8 | 21 | **** | **** | 216 | 98 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 17 | **** | **** | 226 | 85 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 17 | **** | **** | 223 | 86 | **** | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 23 | 16 | **** | **** | 230 | 81 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 28 | 17 | **** | **** | 247 | 73 | **** | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 33 | 18 | **** | **** | 263 | 70 | **** | 13 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 41 | 18 | **** | **** | 281 | 62 | **** | 15 |
| 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 45 | 17 | **** | **** | 290 | 61 | **** | 13 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 41 | 14 | **** | **** | 298 | 53 | **** | 9 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 9 | **** | **** | 306 | 52 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 38 | 10 | **** | **** | 311 | 51 | **** | 8 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 35 | 10 | **** | **** | 311 | 50 | **** | 6 |
| 16時 | 0 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 33 | 8 | **** | **** | 305 | 53 | **** | 4 |
| 17時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 32 | 13 | **** | **** | 298 | 57 | **** | 4 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | 16 | 264 | 72 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等