局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 12 | 213 | 30 | 18 | **** | **** | 175 | 78 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 11 | 219 | 28 | 18 | **** | **** | 169 | 84 | **** | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 10 | 214 | 30 | 19 | **** | **** | 172 | 83 | **** | 17 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 11 | 213 | 22 | 20 | **** | **** | 162 | 88 | **** | 14 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 10 | 212 | 20 | 19 | **** | **** | 158 | 91 | **** | 13 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 10 | 212 | 19 | 20 | **** | **** | 166 | 75 | **** | 15 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 9 | 210 | 25 | 23 | **** | **** | 185 | 68 | **** | 19 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 34 | 23 | **** | **** | 213 | 58 | **** | 20 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 10 | 210 | 48 | 20 | **** | **** | 228 | 54 | **** | 18 |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 6 | 202 | 10 | 212 | 28 | 20 | 181 | 75 | 15.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等