局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 10 | 205 | 7 | 24 | **** | **** | 252 | 95 | **** | 11 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 195 | 9 | 204 | 5 | 25 | **** | **** | 253 | 94 | **** | 9 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 199 | 9 | 208 | 5 | 26 | **** | **** | 249 | 96 | **** | 10 |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 195 | 10 | 205 | 6 | 24 | **** | **** | 245 | 96 | **** | 9 |
| 5時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 197 | 11 | 208 | 4 | 25 | **** | **** | 242 | 97 | **** | 10 |
| 6時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 201 | 10 | 211 | 3 | 25 | **** | **** | 243 | 96 | **** | 11 |
| 7時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 198 | 9 | 207 | 5 | 24 | **** | **** | 260 | 74 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 11 | 207 | 13 | 22 | **** | **** | 282 | 73 | **** | 13 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 197 | 10 | 207 | 6 | 24 | 253 | 90 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等