局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 12 | 211 | 6 | 19 | **** | **** | 274 | 81 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 12 | 213 | 5 | 16 | **** | **** | 266 | 85 | **** | 4 |
| 3時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 202 | 11 | 213 | 4 | 14 | **** | **** | 266 | 86 | **** | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 203 | 13 | 216 | 3 | 16 | **** | **** | 260 | 90 | **** | 3 |
| 5時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 203 | 13 | 216 | 3 | 16 | **** | **** | 259 | 89 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 206 | 12 | 218 | 4 | 13 | **** | **** | 263 | 84 | **** | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 201 | 10 | 211 | 7 | 14 | **** | **** | 275 | 76 | **** | 8 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 197 | 8 | 205 | 13 | 16 | **** | **** | 285 | 70 | **** | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 193 | 7 | 200 | 18 | 16 | **** | **** | 293 | 63 | **** | 6 |
| 10時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 8 | 202 | 23 | 16 | **** | **** | 303 | 61 | **** | 8 |
| 11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 193 | 8 | 201 | 25 | 15 | **** | **** | 321 | 53 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 7 | 199 | 36 | 12 | **** | **** | 324 | 51 | **** | 9 |
| 13時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 | 9 | 201 | 59 | 14 | **** | **** | 329 | 46 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 193 | 10 | 203 | 62 | 14 | **** | **** | 334 | 43 | **** | 9 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 12 | 205 | 70 | 14 | **** | **** | 335 | 49 | **** | 9 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 194 | 11 | 205 | 71 | 14 | **** | **** | 322 | 53 | **** | 9 |
| 17時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 9 | 202 | 61 | 14 | **** | **** | 314 | 55 | **** | 6 |
| 18時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 7 | 200 | 59 | 15 | **** | **** | 311 | 58 | **** | 7 |
| 19時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 193 | 7 | 200 | 50 | 15 | **** | **** | 307 | 58 | **** | 8 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 10 | 206 | 30 | 15 | 297 | 66 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等