局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 8 | 211 | 31 | 16 | **** | **** | 183 | 75 | **** | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 8 | 212 | 30 | 15 | **** | **** | 182 | 74 | **** | 8 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 32 | 15 | **** | **** | 180 | 73 | **** | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 29 | 15 | **** | **** | 178 | 77 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 32 | 13 | **** | **** | 176 | 77 | **** | 10 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 7 | 211 | 32 | 14 | **** | **** | 186 | 64 | **** | 13 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 203 | 7 | 210 | 35 | 14 | **** | **** | 216 | 54 | **** | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 8 | 209 | 47 | 14 | **** | **** | 236 | 56 | **** | 14 |
| 9時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 202 | 8 | 210 | 55 | 19 | **** | **** | 247 | 45 | **** | 14 |
| 10時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 202 | 6 | 208 | 64 | 17 | **** | **** | 254 | 46 | **** | 15 |
| 11時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 202 | 7 | 209 | 74 | 19 | **** | **** | 270 | 42 | **** | 16 |
| 12時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 202 | 7 | 209 | 79 | 19 | **** | **** | 265 | 41 | **** | 14 |
| 13時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 201 | 7 | 208 | 79 | 19 | **** | **** | 275 | 39 | **** | 14 |
| 14時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 201 | 6 | 207 | 73 | 16 | **** | **** | 275 | 37 | **** | 12 |
| 15時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 73 | 17 | **** | **** | 282 | 32 | **** | 12 |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 7 | 210 | 51 | 16 | 227 | 55 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等