局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 4 | 9 | **** | **** | 241 | 100 | **** | 7 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 11 | **** | **** | 242 | 100 | **** | 4 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 7 | **** | **** | 253 | 100 | **** | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 9 | **** | **** | 251 | 100 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 15 | 8 | **** | **** | 252 | 100 | **** | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 10 | 7 | **** | **** | 253 | 100 | **** | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 12 | 7 | **** | **** | 239 | 100 | **** | 3 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 12 | 9 | **** | **** | 240 | 98 | **** | 7 |
| 9時 | 0 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 11 | 11 | **** | **** | 245 | 99 | **** | 5 |
| 10時 | 0 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 9 | 11 | **** | **** | 253 | 100 | **** | 4 |
| 11時 | 0 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 8 | 11 | **** | **** | 254 | 100 | **** | 7 |
| 12時 | 1 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 11 | 12 | **** | **** | 264 | 100 | **** | 5 |
| 13時 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 8 | 12 | **** | **** | 265 | 100 | **** | 7 |
| 14時 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | 5 | **** | **** | 253 | 99 | **** | 4 |
| 15時 | 0 | 2 | 9 | 11 | **** | **** | **** | 14 | 6 | **** | **** | 253 | 99 | **** | 1 |
| 16時 | 1 | 4 | 16 | 20 | **** | **** | **** | 11 | 10 | **** | **** | 269 | 100 | **** | 6 |
| 17時 | 1 | 3 | 14 | 17 | **** | **** | **** | 12 | 11 | **** | **** | 270 | 100 | **** | 9 |
| 18時 | 1 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 15 | 6 | **** | **** | 271 | 100 | **** | 2 |
| 19時 | 1 | 1 | 12 | 13 | **** | **** | **** | 10 | 7 | **** | **** | 267 | 100 | **** | 3 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 254 | 100 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等