局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | 9 | 206 | 7 | 9 | **** | **** | 245 | 88 | **** | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 7 | 6 | **** | **** | 250 | 87 | **** | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 7 | 6 | **** | **** | 249 | 86 | **** | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 9 | 212 | 7 | 9 | **** | **** | 247 | 88 | **** | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 9 | 212 | 9 | 8 | **** | **** | 247 | 84 | **** | 3 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 9 | 212 | 6 | 9 | **** | **** | 240 | 88 | **** | 2 |
| 7時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 205 | 11 | 216 | 6 | 10 | **** | **** | 254 | 79 | **** | 6 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 203 | 10 | 213 | 12 | 9 | **** | **** | 277 | 63 | **** | 6 |
| 9時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 196 | 8 | 204 | 19 | 10 | **** | **** | 295 | 54 | **** | 6 |
| 10時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 193 | 7 | 200 | 24 | 8 | **** | **** | 305 | 49 | **** | 8 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 192 | 8 | 200 | 25 | 11 | **** | **** | 315 | 50 | **** | 8 |
| 12時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 192 | 7 | 199 | 27 | 10 | **** | **** | 315 | 52 | **** | 3 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 9 | 202 | 37 | 8 | **** | **** | 315 | 51 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 194 | 13 | 207 | 54 | 14 | **** | **** | 322 | 48 | **** | 10 |
| 15時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 195 | 12 | 207 | 61 | 14 | **** | **** | 330 | 49 | **** | 6 |
| 16時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 194 | 10 | 204 | 59 | 14 | **** | **** | 315 | 59 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 193 | 10 | 203 | 48 | 15 | **** | **** | 305 | 64 | **** | 4 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 | 9 | 201 | 39 | 11 | **** | **** | 301 | 67 | **** | 6 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 | 9 | 201 | 29 | 15 | **** | **** | 296 | 69 | **** | 5 |
| 20時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 193 | 11 | 204 | 21 | 17 | **** | **** | 288 | 73 | **** | 5 |
| 21時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 194 | 14 | 208 | 17 | 18 | **** | **** | 283 | 78 | **** | 4 |
| 22時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 193 | 12 | 205 | 13 | 21 | **** | **** | 280 | 80 | **** | 3 |
| 23時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 194 | 11 | 205 | 11 | 20 | **** | **** | 277 | 82 | **** | 5 |
| 24時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 199 | 12 | 211 | 8 | 18 | **** | **** | 269 | 85 | **** | 5 |
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 6 | 196 | 10 | 206 | 23 | 12 | 284 | 70 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等