大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 11 11 200 7 207 23 13 **** **** 222 99 **** 6
2時 1 0 9 9 201 8 209 21 12 **** **** 221 100 **** 7
3時 1 0 7 7 207 8 215 12 14 **** **** 214 100 **** 6
4時 1 0 2 2 204 8 212 20 16 **** **** 211 99 **** 7
5時 1 0 2 2 200 6 206 22 16 **** **** 213 99 **** 7
6時 1 0 3 3 200 7 207 17 18 **** **** 213 98 **** 7
7時 1 1 4 5 199 8 207 18 17 **** **** 219 96 **** 11
8時 1 1 4 5 200 8 208 18 18 **** **** 234 86 **** 9
9時 1 1 4 5 199 8 207 29 18 **** **** 254 68 **** 14
10時 1 1 4 5 197 8 205 43 19 **** **** 262 67 **** 14
11時 0 1 4 5 197 8 205 50 19 **** **** 277 60 **** 12
12時 1 1 5 6 198 11 209 60 23 **** **** 279 62 **** 14
13時 1 1 7 8 199 12 211 69 26 **** **** 286 59 **** 14
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 115620082083118239849.8

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP