局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 11 | 209 | 16 | 40 | **** | **** | 282 | 77 | **** | 22 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 10 | 207 | 14 | 41 | **** | **** | 277 | 80 | **** | 22 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 10 | 206 | 14 | 42 | **** | **** | 272 | 81 | **** | 23 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 8 | 204 | 16 | 47 | **** | **** | 272 | 81 | **** | 26 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 15 | 49 | **** | **** | 270 | 83 | **** | 28 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 10 | 207 | 15 | 44 | 275 | 80 | 24.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等