局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 197 | 13 | 210 | 20 | **** | **** | **** | 260 | 87 | **** | **** |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 197 | 12 | 209 | 17 | **** | **** | **** | 259 | 89 | **** | **** |
| 3時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 199 | 12 | 211 | 16 | **** | **** | **** | 258 | 91 | **** | **** |
| 4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 200 | 13 | 213 | 16 | **** | **** | **** | 259 | 90 | **** | **** |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 199 | 11 | 210 | 13 | **** | **** | **** | 266 | 86 | **** | **** |
| 6時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198 | 11 | 209 | 23 | **** | **** | **** | 269 | 82 | **** | **** |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 200 | 12 | 212 | 25 | **** | **** | **** | 280 | 77 | **** | **** |
| 8時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 196 | 11 | 207 | 32 | **** | **** | **** | 284 | 73 | **** | **** |
| 9時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 197 | 10 | 207 | 40 | **** | **** | **** | 296 | 65 | **** | **** |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 6 | 7 | 198 | 12 | 210 | 22 | 270 | 82 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等