局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 11 | 216 | 13 | 17 | **** | **** | 244 | 85 | **** | 8 |
| 2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 209 | 10 | 219 | 9 | 17 | **** | **** | 233 | 90 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 11 | 219 | 9 | 18 | **** | **** | 228 | 91 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 9 | 215 | 9 | 13 | **** | **** | 221 | 92 | **** | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 8 | 216 | 8 | 12 | **** | **** | 221 | 92 | **** | 5 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 209 | 9 | 218 | 7 | 12 | **** | **** | 224 | 76 | **** | 8 |
| 7時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 205 | 9 | 214 | 12 | 15 | **** | **** | 244 | 73 | **** | 11 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 206 | 10 | 216 | 21 | 16 | **** | **** | 263 | 60 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 8 | 208 | 29 | 13 | **** | **** | 279 | 56 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 10 | 208 | 38 | 12 | **** | **** | 291 | 54 | **** | 9 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 11 | 208 | 42 | 14 | **** | **** | 306 | 48 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 197 | 10 | 207 | 55 | 13 | **** | **** | 301 | 56 | **** | 8 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 10 | 207 | 56 | 12 | **** | **** | 298 | 59 | **** | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 8 | 204 | 49 | 11 | **** | **** | 301 | 57 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 8 | 203 | 51 | 12 | **** | **** | 308 | 59 | **** | 7 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 194 | 8 | 202 | 38 | 9 | **** | **** | 302 | 63 | **** | 2 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 194 | 8 | 202 | 31 | 9 | **** | **** | 293 | 67 | **** | 5 |
| 18時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 194 | 11 | 205 | 28 | 11 | **** | **** | 283 | 76 | **** | 4 |
| 19時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 195 | 11 | 206 | 25 | 11 | **** | **** | 273 | 80 | **** | 3 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 9 | 210 | 28 | 13 | 269 | 70 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等