局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 12 | 214 | 15 | 12 | **** | **** | 185 | 92 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 208 | 12 | 220 | 11 | 9 | **** | **** | 179 | 95 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 12 | 217 | 10 | 11 | **** | **** | 185 | 93 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 10 | 214 | 11 | 10 | **** | **** | 184 | 93 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 11 | 218 | 9 | 11 | **** | **** | 182 | 95 | **** | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 12 | 217 | 14 | 11 | **** | **** | 186 | 92 | **** | 7 |
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 12 | 217 | 12 | 11 | 184 | 93 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等