大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 2 2 200 6 206 21 7 **** **** 187 83 **** 3
2時 1 0 3 3 200 6 206 18 10 **** **** 178 86 **** 2
3時 1 0 3 3 202 7 209 15 9 **** **** 171 90 **** 6
4時 1 0 4 4 204 7 211 12 9 **** **** 167 92 **** 3
5時 0 1 5 6 208 8 216 10 7 **** **** 166 94 **** 7
6時 0 1 5 6 205 8 213 10 12 **** **** 180 72 **** 8
7時 0 2 4 6 202 8 210 18 11 **** **** 198 64 **** 8
8時 1 1 4 5 201 7 208 28 10 **** **** 216 62 **** 9
9時 1 1 5 6 199 7 206 37 11 **** **** 234 55 **** 6
10時 1 1 4 5 199 7 206 42 11 **** **** 259 44 **** 10
11時 1 0 3 3 198 7 205 45 11 **** **** 269 46 **** 7
12時 1 0 3 3 198 6 204 46 10 **** **** 275 44 **** 7
13時 1 0 3 3 198 6 204 53 13 **** **** 290 40 **** 8
14時 1 1 8 9 200 10 210 80 16 **** **** 284 43 **** 9
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 114520172083111220656.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP