局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 194 | 8 | 202 | 12 | 14 | **** | **** | 261 | 83 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 194 | 8 | 202 | 9 | 13 | **** | **** | 255 | 84 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 195 | 7 | 202 | 8 | 12 | **** | **** | 254 | 84 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 194 | 8 | 202 | 7 | 14 | **** | **** | 251 | 85 | **** | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 194 | 7 | 201 | 8 | 11 | **** | **** | 253 | 85 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 8 | 204 | 7 | 13 | **** | **** | 255 | 84 | **** | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 9 | 210 | 8 | 14 | **** | **** | 263 | 80 | **** | 7 |
| 8時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 202 | 10 | 212 | 12 | 14 | **** | **** | 274 | 74 | **** | 6 |
| 9時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 201 | 10 | 211 | 23 | 15 | **** | **** | 287 | 69 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 197 | 9 | 206 | 33 | 13 | **** | **** | 295 | 65 | **** | 7 |
| 11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 196 | 8 | 204 | 37 | 16 | **** | **** | 306 | 61 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 9 | 205 | 43 | 15 | **** | **** | 322 | 54 | **** | 7 |
| 13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 196 | 9 | 205 | 48 | 12 | **** | **** | 331 | 51 | **** | 9 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 9 | 205 | 49 | 14 | **** | **** | 325 | 51 | **** | 8 |
| 15時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 196 | 10 | 206 | 46 | 12 | **** | **** | 333 | 47 | **** | 5 |
| 16時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196 | 9 | 205 | 45 | 11 | **** | **** | 335 | 46 | **** | 8 |
| 17時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196 | 8 | 204 | 43 | 13 | **** | **** | 327 | 48 | **** | 8 |
| 18時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 41 | 11 | **** | **** | 316 | 49 | **** | 5 |
| 19時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 39 | 13 | **** | **** | 298 | 53 | **** | 2 |
| 20時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 38 | 14 | **** | **** | 281 | 57 | **** | 3 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 8 | 205 | 28 | 13 | 291 | 66 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等