大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 2 2 203 9 212 31 4 **** **** 216 99 **** 1
2時 1 0 2 2 203 9 212 31 5 **** **** 223 100 **** 4
3時 1 0 4 4 204 9 213 31 3 **** **** 224 100 **** 3
4時 1 0 2 2 206 9 215 30 4 **** **** 223 100 **** 4
5時 1 0 3 3 207 10 217 27 5 **** **** 216 100 **** 3
6時 1 0 3 3 204 9 213 29 5 **** **** 217 99 **** 3
7時 1 0 2 2 205 8 213 30 4 **** **** 222 98 **** 3
8時 1 1 2 3 204 9 213 27 7 **** **** 240 84 **** 3
9時 1 1 2 3 203 9 212 31 8 **** **** 257 76 **** 6
10時 1 0 2 2 202 9 211 33 7 **** **** 250 90 **** 7
11時 1 0 2 2 203 9 212 32 8 **** **** 248 95 **** 5
12時 1 0 3 3 203 10 213 33 12 **** **** 244 97 **** 4
13時 1 0 3 3 204 10 214 35 12 **** **** 249 96 **** 6
14時 1 0 3 3 204 11 215 33 13 **** **** 250 98 **** 5
15時 1 0 3 3 205 11 216 31 13 **** **** 252 98 **** 4
16時 0 0 3 3 205 11 216 32 12 **** **** 250 98 **** 4
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 103320410214318236964.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP