局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 12 | 214 | 11 | 14 | **** | **** | 263 | 85 | **** | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 11 | 212 | 8 | 15 | **** | **** | 260 | 88 | **** | 5 |
| 3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 205 | 11 | 216 | 6 | 13 | **** | **** | 252 | 91 | **** | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 203 | 11 | 214 | 6 | 16 | **** | **** | 251 | 91 | **** | 4 |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 11 | 213 | 5 | 16 | **** | **** | 251 | 93 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 210 | 12 | 222 | 3 | 12 | **** | **** | 246 | 92 | **** | 5 |
| 7時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 202 | 12 | 214 | 8 | 15 | **** | **** | 258 | 82 | **** | 9 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 199 | 11 | 210 | 12 | 15 | **** | **** | 276 | 73 | **** | 8 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 195 | 9 | 204 | 24 | 16 | **** | **** | 305 | 55 | **** | 11 |
| 10時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 194 | 10 | 204 | 38 | 17 | **** | **** | 314 | 56 | **** | 13 |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 194 | 9 | 203 | 46 | 17 | **** | **** | 309 | 56 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 194 | 10 | 204 | 56 | 21 | **** | **** | 321 | 52 | **** | 14 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 195 | 14 | 209 | 76 | 22 | **** | **** | 338 | 49 | **** | 11 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 194 | 11 | 205 | 67 | 18 | **** | **** | 333 | 51 | **** | 10 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 193 | 9 | 202 | 65 | 19 | **** | **** | 332 | 50 | **** | 9 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 8 | 201 | 53 | 16 | **** | **** | 329 | 50 | **** | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 192 | 8 | 200 | 43 | 14 | **** | **** | 326 | 54 | **** | 6 |
| 18時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 192 | 8 | 200 | 43 | 12 | **** | **** | 321 | 57 | **** | 9 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 | 9 | 201 | 41 | 14 | **** | **** | 307 | 64 | **** | 6 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 193 | 9 | 202 | 33 | 14 | **** | **** | 301 | 68 | **** | 6 |
| 21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 196 | 10 | 206 | 24 | 17 | **** | **** | 290 | 75 | **** | 7 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 198 | 12 | 210 | 19 | 17 | **** | **** | 284 | 77 | **** | 9 |
| 23時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 13 | 213 | 16 | 17 | **** | **** | 275 | 82 | **** | 8 |
| 24時 | 1 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 13 | 18 | **** | **** | 273 | 85 | **** | 5 |
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 10 | 208 | 30 | 16 | 292 | 70 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等