局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 8 | 204 | 46 | 5 | **** | **** | 186 | 90 | **** | 1 |
| 2時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 7 | 203 | 48 | 2 | **** | **** | 182 | 91 | **** | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 45 | 6 | **** | **** | 183 | 91 | **** | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 46 | 5 | **** | **** | 186 | 86 | **** | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 8 | 206 | 47 | 5 | **** | **** | 188 | 85 | **** | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 8 | 206 | 46 | 4 | **** | **** | 194 | 81 | **** | 3 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 8 | 205 | 45 | 4 | **** | **** | 201 | 78 | **** | 2 |
| 8時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 8 | 205 | 43 | 5 | **** | **** | 207 | 74 | **** | 3 |
| 9時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 9 | 206 | 44 | 2 | **** | **** | 212 | 70 | **** | 2 |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 46 | 4 | 193 | 83 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等