局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 205 | 13 | 218 | 13 | 18 | **** | **** | 241 | 87 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 211 | 13 | 224 | 6 | 18 | **** | **** | 230 | 94 | **** | 6 |
| 3時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 208 | 12 | 220 | 6 | 15 | **** | **** | 228 | 94 | **** | 7 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 208 | 11 | 219 | 5 | 17 | **** | **** | 230 | 94 | **** | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 210 | 12 | 222 | 4 | 17 | **** | **** | 231 | 94 | **** | 9 |
| 6時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 215 | 14 | 229 | 4 | 17 | **** | **** | 237 | 78 | **** | 10 |
| 7時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 215 | 13 | 228 | 9 | 19 | **** | **** | 254 | 68 | **** | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 207 | 11 | 218 | 18 | 18 | **** | **** | 271 | 63 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 202 | 11 | 213 | 30 | 21 | **** | **** | 285 | 60 | **** | 13 |
| 10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 9 | 208 | 36 | 20 | **** | **** | 287 | 60 | **** | 11 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 8 | 206 | 41 | 21 | **** | **** | 306 | 50 | **** | 11 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 9 | 207 | 55 | 21 | **** | **** | 303 | 55 | **** | 15 |
| 13時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 201 | 14 | 215 | 82 | 24 | **** | **** | 305 | 56 | **** | 16 |
| 14時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 200 | 11 | 211 | 79 | 22 | **** | **** | 303 | 53 | **** | 15 |
| 15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 199 | 9 | 208 | 71 | 19 | **** | **** | 300 | 53 | **** | 11 |
| 16時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 198 | 8 | 206 | 64 | 16 | **** | **** | 304 | 51 | **** | 11 |
| 17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 8 | 206 | 60 | 17 | **** | **** | 301 | 54 | **** | 12 |
| 18時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 197 | 8 | 205 | 56 | 17 | **** | **** | 298 | 55 | **** | 9 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 8 | 204 | 11 | 215 | 36 | 19 | 273 | 68 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等