局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 203 | 7 | 210 | 15 | 12 | **** | **** | 240 | 76 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 8 | 212 | 14 | 17 | **** | **** | 233 | 76 | **** | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 201 | 7 | 208 | 12 | 9 | **** | **** | 230 | 79 | **** | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 11 | 10 | **** | **** | 232 | 81 | **** | 3 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 205 | 7 | 212 | 9 | 9 | **** | **** | 227 | 84 | **** | 5 |
| 6時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 203 | 8 | 211 | 8 | 8 | **** | **** | 228 | 83 | **** | 5 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 204 | 9 | 213 | 8 | 9 | **** | **** | 241 | 76 | **** | 5 |
| 8時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 200 | 10 | 210 | 12 | 9 | **** | **** | 274 | 59 | **** | 10 |
| 9時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 195 | 7 | 202 | 20 | 10 | **** | **** | 291 | 59 | **** | 8 |
| 10時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 194 | 7 | 201 | 23 | 8 | **** | **** | 290 | 58 | **** | 2 |
| 11時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 6 | 199 | 24 | 4 | **** | **** | 305 | 52 | **** | 4 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 301 | 55 | **** | 7 |
| 13時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 192 | 8 | 200 | 26 | **** | **** | **** | 304 | 57 | **** | **** |
| 14時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 192 | 8 | 200 | 26 | 5 | **** | **** | 299 | 61 | **** | 4 |
| 15時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 192 | 7 | 199 | 24 | 6 | **** | **** | 290 | 66 | **** | 6 |
| 16時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 194 | 10 | 204 | 36 | 10 | **** | **** | 286 | 68 | **** | 4 |
| 17時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 9 | 202 | 29 | 8 | **** | **** | 288 | 67 | **** | 6 |
| 18時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 192 | 8 | 200 | 22 | 7 | **** | **** | 266 | 83 | **** | -2 |
| 19時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 7 | 200 | 17 | 4 | **** | **** | 264 | 85 | **** | 2 |
| 20時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 194 | 9 | 203 | 10 | 7 | **** | **** | 267 | 86 | **** | 2 |
| 21時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 198 | 10 | 208 | 7 | 7 | **** | **** | 255 | 91 | **** | 4 |
| 22時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 199 | 10 | 209 | 5 | 6 | **** | **** | 249 | 91 | **** | 3 |
| 23時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 10 | 209 | 6 | 6 | **** | **** | 250 | 88 | **** | 3 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 3 | 3 | 197 | 8 | 206 | 17 | 8 | 266 | 73 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等