局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 202 | 9 | 211 | 7 | 11 | **** | **** | 226 | 99 | **** | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 12 | 11 | **** | **** | 227 | 98 | **** | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 8 | 210 | 8 | 11 | **** | **** | 224 | 98 | **** | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 8 | 211 | 6 | 13 | **** | **** | 224 | 99 | **** | 6 |
| 5時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 204 | 7 | 211 | 6 | 10 | **** | **** | 225 | 98 | **** | 6 |
| 6時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 205 | 7 | 212 | 5 | 13 | **** | **** | 222 | 99 | **** | 6 |
| 7時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 203 | 7 | 210 | 16 | 9 | **** | **** | 237 | 89 | **** | 5 |
| 8時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 27 | 4 | **** | **** | 243 | 85 | **** | 4 |
| 9時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 198 | 7 | 205 | 29 | 7 | **** | **** | 268 | 68 | **** | 9 |
| 10時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 35 | 8 | **** | **** | 278 | 66 | **** | 7 |
| 11時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 39 | 8 | **** | **** | 283 | 66 | **** | 9 |
| 12時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196 | 7 | 203 | 41 | 9 | **** | **** | 295 | 61 | **** | 6 |
| 13時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 195 | 7 | 202 | 41 | 10 | **** | **** | 316 | 41 | **** | 6 |
| 14時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 6 | 202 | 46 | 11 | **** | **** | 329 | 37 | **** | 12 |
| 15時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196 | 8 | 204 | 53 | 32 | **** | **** | 320 | 50 | **** | 10 |
| 16時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 198 | 8 | 206 | 61 | 9 | **** | **** | 307 | 55 | **** | 4 |
| 17時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 197 | 8 | 205 | 59 | 17 | **** | **** | 291 | 62 | **** | 11 |
| 18時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 7 | 203 | 50 | 29 | **** | **** | 283 | 71 | **** | 16 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 8 | 204 | 43 | 33 | **** | **** | 274 | 77 | **** | 17 |
| 20時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 34 | 30 | **** | **** | 267 | 81 | **** | 15 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 210 | 24 | 27 | **** | **** | 260 | 83 | **** | 14 |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 3 | 3 | 199 | 8 | 207 | 31 | 15 | 267 | 75 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等