局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 199 | 11 | 210 | 12 | 14 | **** | **** | 224 | 92 | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 10 | 210 | 10 | 16 | **** | **** | 217 | 93 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 8 | 207 | 11 | 13 | **** | **** | 214 | 94 | **** | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 8 | 207 | 10 | 15 | **** | **** | 209 | 95 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 8 | 208 | 11 | 18 | **** | **** | 210 | 94 | **** | 13 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 8 | 208 | 9 | 16 | **** | **** | 212 | 87 | **** | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 8 | 206 | 13 | 18 | **** | **** | 227 | 75 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 198 | 9 | 207 | 19 | 21 | **** | **** | 240 | 68 | **** | 14 |
| 9時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 196 | 9 | 205 | 33 | 25 | **** | **** | 267 | 59 | **** | 17 |
| 10時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 196 | 9 | 205 | 45 | 20 | **** | **** | 280 | 56 | **** | 14 |
| 11時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 196 | 10 | 206 | 53 | 19 | **** | **** | 284 | 57 | **** | 12 |
| 12時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 196 | 10 | 206 | 60 | 22 | **** | **** | 291 | 53 | **** | 13 |
| 13時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 196 | 12 | 208 | 78 | 25 | **** | **** | 303 | 54 | **** | 20 |
| 14時 | 2 | 2 | 13 | 15 | 198 | 14 | 212 | 82 | 29 | **** | **** | 292 | 61 | **** | 19 |
| 15時 | 3 | 2 | 19 | 21 | 199 | 17 | 216 | 80 | 29 | **** | **** | 304 | 54 | **** | 20 |
| 16時 | 2 | 1 | 14 | 15 | 199 | 15 | 214 | 94 | 30 | **** | **** | 294 | 59 | **** | 22 |
| 17時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 196 | 12 | 208 | 73 | 24 | **** | **** | 289 | 63 | **** | 15 |
| 18時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 195 | 9 | 204 | 67 | 21 | **** | **** | 288 | 60 | **** | 16 |
| 19時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 195 | 8 | 203 | 52 | 18 | **** | **** | 272 | 68 | **** | 14 |
| 20時 | 3 | 1 | 13 | 14 | 194 | 8 | 202 | 44 | 18 | **** | **** | 269 | 67 | **** | 12 |
| 21時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 195 | 10 | 205 | 37 | 18 | **** | **** | 254 | 79 | **** | 14 |
| 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 197 | 10 | 207 | 28 | 21 | **** | **** | 251 | 81 | **** | 12 |
| 23時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 198 | 10 | 208 | 24 | 22 | **** | **** | 245 | 84 | **** | 15 |
| 24時 | 1 | 0 | 12 | 12 | **** | **** | **** | 18 | 17 | **** | **** | 242 | 92 | **** | 11 |
| 日平均 | 2 | 1 | 8 | 9 | 197 | 10 | 207 | 40 | 20 | 257 | 73 | 13.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等