局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 10 | 210 | 8 | 26 | **** | **** | 266 | 83 | **** | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 10 | 209 | 7 | 18 | **** | **** | 262 | 83 | **** | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 11 | 214 | 6 | 17 | **** | **** | 260 | 85 | **** | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 11 | 210 | 6 | 17 | **** | **** | 257 | 85 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 9 | 210 | 5 | 17 | **** | **** | 252 | 87 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 9 | 211 | 5 | 18 | **** | **** | 261 | 73 | **** | 10 |
| 7時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 204 | 11 | 215 | 6 | 20 | **** | **** | 281 | 67 | **** | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 194 | 11 | 205 | 16 | 22 | **** | **** | 292 | 65 | **** | 17 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 192 | 11 | 203 | 24 | 21 | **** | **** | 301 | 60 | **** | 14 |
| 10時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 189 | 9 | 198 | 33 | 29 | **** | **** | 312 | 58 | **** | 17 |
| 11時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 192 | 14 | 206 | 55 | 32 | **** | **** | 324 | 54 | **** | 19 |
| 12時 | 1 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 61 | 35 | **** | **** | 324 | 58 | **** | 20 |
| 13時 | 1 | 4 | 9 | 13 | **** | **** | **** | 47 | 27 | **** | **** | 338 | 50 | **** | 14 |
| 14時 | 1 | 3 | 7 | 10 | **** | **** | **** | 53 | 27 | **** | **** | 348 | 50 | **** | 17 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 63 | 31 | **** | **** | 346 | 49 | **** | 15 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 57 | 20 | **** | **** | 349 | 46 | **** | 14 |
| 17時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 189 | 13 | 202 | 52 | 19 | **** | **** | 343 | 48 | **** | 10 |
| 18時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 189 | 12 | 201 | 39 | 15 | **** | **** | 331 | 51 | **** | 8 |
| 19時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 190 | 12 | 202 | 40 | 17 | **** | **** | 323 | 57 | **** | 9 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 192 | 11 | 203 | 37 | 21 | **** | **** | 304 | 65 | **** | 11 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 13 | 210 | 23 | 23 | **** | **** | 295 | 70 | **** | 10 |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 11 | 207 | 31 | 22 | 303 | 64 | 12.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等