局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 7 | 212 | 26 | 13 | **** | **** | 237 | 79 | **** | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 7 | 211 | 22 | 11 | **** | **** | 233 | 81 | **** | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 7 | 210 | 19 | 11 | **** | **** | 229 | 83 | **** | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 17 | 11 | **** | **** | 225 | 87 | **** | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 203 | 8 | 211 | 15 | 10 | **** | **** | 221 | 87 | **** | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 15 | 14 | **** | **** | 221 | 82 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 10 | 215 | 20 | 34 | **** | **** | 239 | 67 | **** | 27 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 201 | 8 | 209 | 33 | 18 | **** | **** | 262 | 56 | **** | 14 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 8 | 208 | 42 | 13 | **** | **** | 275 | 55 | **** | 9 |
| 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 7 | 206 | 46 | 13 | **** | **** | 278 | 51 | **** | 4 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 46 | 13 | **** | **** | 276 | 49 | **** | 4 |
| 12時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 46 | 11 | **** | **** | 286 | 46 | **** | 7 |
| 13時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 46 | 18 | **** | **** | 289 | 43 | **** | 5 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 5 | 203 | 47 | 13 | **** | **** | 295 | 40 | **** | 7 |
| 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 5 | 203 | 48 | 18 | **** | **** | 302 | 35 | **** | 7 |
| 16時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 198 | 4 | 202 | 46 | 18 | **** | **** | 293 | 42 | **** | 6 |
| 17時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 198 | 5 | 203 | 47 | 13 | **** | **** | 282 | 47 | **** | 7 |
| 18時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 198 | 6 | 204 | 46 | 15 | **** | **** | 278 | 51 | **** | 3 |
| 19時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 198 | 6 | 204 | 45 | 22 | **** | **** | 271 | 56 | **** | 8 |
| 20時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 43 | 14 | **** | **** | 268 | 61 | **** | 8 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 7 | 207 | 36 | 15 | 263 | 60 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等