局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 30 | 3 | **** | **** | 232 | 87 | **** | 2 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 30 | 2 | **** | **** | 225 | 95 | **** | 1 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 25 | 5 | **** | **** | 223 | 96 | **** | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 24 | 5 | **** | **** | 225 | 95 | **** | 3 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 26 | 2 | **** | **** | 227 | 94 | **** | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 24 | 3 | **** | **** | 224 | 97 | **** | 0 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 21 | 4 | **** | **** | 227 | 96 | **** | 3 |
| 8時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 21 | 4 | **** | **** | 235 | 91 | **** | 1 |
| 9時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 27 | 4 | **** | **** | 230 | 95 | **** | 3 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 27 | 6 | **** | **** | 237 | 94 | **** | 2 |
| 11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 34 | 5 | **** | **** | 250 | 83 | **** | 5 |
| 12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 33 | 6 | **** | **** | 238 | 97 | **** | 4 |
| 13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 34 | 4 | **** | **** | 249 | 87 | **** | 2 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 34 | 6 | **** | **** | 253 | 87 | **** | 4 |
| 15時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 9 | **** | **** | 256 | 86 | **** | 5 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 32 | 8 | **** | **** | 254 | 86 | **** | 2 |
| 17時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 27 | 9 | **** | **** | 254 | 90 | **** | 4 |
| 18時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 27 | 6 | **** | **** | 250 | 92 | **** | 3 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 5 | 238 | 92 | 2.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等