局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 201 | 6 | 207 | 33 | 11 | 1 | CALM | 159 | 86 | 0 | 9 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 7 | 208 | 27 | 11 | 2 | CALM | 158 | 86 | 0 | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 5 | 205 | 32 | 11 | 1 | CALM | 152 | 86 | 0 | 10 |
| 4時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 199 | 4 | 203 | 32 | 11 | 5 | NE | 151 | 86 | 0 | 6 |
| 5時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 199 | 3 | 202 | 34 | 11 | 6 | NE | 148 | 88 | 0 | 10 |
| 6時 | 3 | 3 | 7 | 10 | 199 | 4 | 203 | 33 | 11 | 7 | NNE | 158 | 87 | 7 | 10 |
| 7時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 199 | 4 | 203 | 35 | 15 | 4 | CALM | 176 | 79 | 16 | 12 |
| 8時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 204 | 9 | 213 | 32 | 13 | 6 | WSW | 206 | 66 | 39 | 13 |
| 9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 201 | 8 | 209 | 40 | 13 | 10 | SSW | 225 | 58 | 225 | 13 |
| 10時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 199 | 7 | 206 | 48 | 13 | 9 | NW | 245 | 50 | 284 | 12 |
| 11時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 198 | 6 | 204 | 54 | 17 | 13 | SW | 254 | 47 | 248 | 15 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 197 | 4 | 201 | 50 | 15 | 8 | SE | 264 | 43 | 269 | 12 |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 7 | 8 | 200 | 6 | 205 | 38 | 13 | 6 | 191 | 72 | 91 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等