局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 28 | 8 | 6 | NE | 181 | 75 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 203 | 7 | 210 | 26 | 7 | 3 | CALM | 173 | 77 | 0 | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 5 | 212 | 26 | 6 | 5 | ENE | 170 | 77 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 5 | 207 | 26 | 9 | 6 | NE | 165 | 80 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 22 | 8 | 1 | CALM | 158 | 83 | 0 | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 208 | 21 | 8 | 5 | NE | 166 | 79 | 12 | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 204 | 8 | 212 | 21 | 6 | 8 | NE | 186 | 72 | 33 | 4 |
| 8時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 204 | 9 | 213 | 25 | 8 | 10 | NNE | 203 | 62 | 66 | 7 |
| 9時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 205 | 9 | 214 | 33 | 6 | 11 | NNE | 231 | 51 | 201 | 7 |
| 10時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 204 | 8 | 212 | 43 | 8 | 6 | NE | 244 | 46 | 205 | 11 |
| 11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 204 | 9 | 213 | 56 | 9 | 12 | N | 267 | 42 | 276 | 9 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 8 | 212 | 73 | 13 | 12 | ENE | 272 | 39 | 326 | 12 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 205 | 8 | 213 | 82 | 12 | 16 | W | 290 | 33 | 335 | 12 |
| 14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 8 | 212 | 79 | 13 | 24 | S | 293 | 30 | 285 | 11 |
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 7 | 211 | 40 | 9 | 9 | 214 | 60 | 124 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等