局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 15 | 44 | 16 | WNW | 278 | 83 | 0 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 27 | 14 | W | 276 | 80 | 0 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 26 | 14 | W | 277 | 83 | 0 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 15 | 33 | 12 | WSW | 276 | 86 | 0 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 15 | 37 | 11 | WSW | 276 | 86 | 0 |
6時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 30 | 11 | SW | 275 | 85 | 0 |
7時 | 2 | 12 | 14 | 12 | 23 | 19 | WSW | 284 | 80 | 0 |
8時 | 5 | 12 | 17 | 13 | 19 | 18 | W | 295 | 73 | 0 |
9時 | 8 | 14 | 22 | 13 | 22 | 33 | SW | 303 | 70 | 0 |
10時 | 8 | 13 | 21 | 18 | 19 | 30 | SSW | 310 | 66 | 0 |
11時 | 5 | 11 | 16 | 23 | 15 | 26 | W | 316 | 61 | 0 |
12時 | 2 | 10 | 12 | 30 | 15 | 14 | NW | 297 | 69 | 0 |
13時 | 3 | 12 | 15 | 29 | 15 | 21 | SW | 308 | 72 | 0 |
14時 | 3 | 13 | 16 | 34 | 17 | 20 | WNW | 307 | 63 | 0 |
15時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 9 | 18 | NW | 292 | 66 | 0 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 11 | 13 | 20 | 23 | 18 | 291 | 75 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等