局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 5 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 6 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 7 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 26 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | 0 | 10 | 10 | 25 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | 2 | 12 | 14 | 24 | 7 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 3 | 12 | 15 | 27 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 30 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等