局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 6 | 8 | 3 | CALM | 52 | 85 | 0 |
| 2時 | 2 | 28 | 30 | 2 | 6 | 6 | E | 49 | 86 | 0 |
| 3時 | 1 | 23 | 24 | 4 | 5 | 7 | E | 46 | 88 | 0 |
| 4時 | 2 | 23 | 25 | 2 | 6 | 9 | ENE | 41 | 88 | 0 |
| 5時 | 1 | 19 | 20 | 2 | 5 | 10 | E | 37 | 92 | 0 |
| 6時 | 4 | 21 | 25 | 0 | 8 | 5 | E | 38 | 93 | 0 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 23 | 25 | 3 | 6 | 7 | 44 | 89 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等