局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 4 | 195 | 25 | 44 | 8 | NE | 295 | 80 | 0 | 25 |
| 2時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 5 | 197 | 23 | 41 | 3 | CALM | 287 | 83 | 0 | 23 |
| 3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 191 | 4 | 195 | 21 | 42 | 8 | NE | 285 | 84 | 0 | 19 |
| 4時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 192 | 4 | 196 | 23 | 36 | 5 | ENE | 284 | 80 | 0 | 18 |
| 5時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 193 | 4 | 197 | 21 | 33 | 4 | CALM | 279 | 83 | 0 | 17 |
| 6時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 194 | 5 | 199 | 16 | 34 | 6 | NE | 284 | 81 | 9 | 18 |
| 7時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 194 | 7 | 201 | 15 | 33 | 9 | NE | 294 | 78 | 27 | 16 |
| 8時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 192 | 7 | 199 | 24 | 27 | 5 | NE | 307 | 67 | 41 | 16 |
| 9時 | 2 | 5 | 8 | 13 | 190 | 6 | 196 | 26 | 25 | 11 | N | 331 | 58 | 184 | 16 |
| 10時 | 2 | 2 | 5 | 7 | 190 | 6 | 196 | 35 | 30 | 5 | NE | 338 | 57 | 247 | 18 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 190 | 8 | 198 | 44 | 26 | 19 | WSW | 358 | 51 | 289 | 22 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 191 | 7 | 198 | 40 | 35 | 15 | WNW | 368 | 50 | 334 | 27 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 190 | 6 | 196 | 38 | 32 | 16 | WNW | 383 | 45 | 343 | 24 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 191 | 7 | 198 | 56 | 40 | 16 | WNW | 373 | 48 | 232 | 26 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 191 | 8 | 199 | 54 | 37 | 14 | NW | 387 | 46 | 188 | 27 |
| 16時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 193 | 9 | 202 | 84 | 47 | 19 | SW | 383 | 48 | 204 | 33 |
| 17時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 193 | 10 | 203 | 90 | 48 | 21 | SW | 373 | 51 | 127 | 31 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 6 | 7 | 192 | 6 | 198 | 37 | 36 | 11 | 330 | 64 | 131 | 22.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等