局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 196 | 6 | 202 | 17 | 11 | 4 | CALM | 235 | 91 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 197 | 6 | 203 | 14 | 14 | 3 | CALM | 238 | 88 | 0 | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 200 | 6 | 206 | 13 | 13 | 2 | CALM | 227 | 93 | 0 | 10 |
| 4時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 200 | 6 | 206 | 10 | 14 | 1 | CALM | 223 | 95 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 200 | 6 | 206 | 10 | 11 | 4 | CALM | 220 | 94 | 0 | 7 |
| 6時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 199 | 6 | 205 | 7 | 15 | 4 | CALM | 229 | 91 | 9 | 7 |
| 7時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 203 | 9 | 212 | 11 | 16 | 10 | NNE | 241 | 85 | 24 | 9 |
| 8時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 201 | 10 | 211 | 16 | 16 | 12 | NNE | 261 | 74 | 26 | 10 |
| 9時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 199 | 11 | 210 | 26 | 18 | 5 | ESE | 287 | 63 | 211 | 11 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 198 | 9 | 207 | 39 | 16 | 4 | CALM | 289 | 61 | 237 | 12 |
| 11時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 198 | 8 | 206 | 51 | 17 | 9 | N | 314 | 57 | 300 | 12 |
| 12時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 199 | 10 | 209 | 64 | 18 | 16 | SW | 322 | 49 | 319 | 15 |
| 13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 7 | 203 | 64 | 18 | 16 | WSW | 327 | 48 | 341 | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 7 | 203 | 66 | 18 | 29 | SSW | 329 | 49 | 321 | 15 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 7 | 203 | 58 | 18 | 24 | SW | 323 | 49 | 281 | 10 |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 7 | 10 | 199 | 8 | 206 | 31 | 16 | 10 | 271 | 72 | 138 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等