局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 194 | 3 | 197 | 24 | 4 | 6 | ENE | 197 | 100 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 194 | 3 | 197 | 23 | 6 | 16 | NE | 196 | 100 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 2 | 195 | 24 | 4 | 14 | NE | 197 | 99 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 3 | 197 | 23 | 7 | 13 | NE | 199 | 98 | 0 | 1 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 194 | 3 | 197 | 24 | 3 | 15 | NE | 202 | 96 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 194 | 3 | 197 | 23 | 4 | 15 | NE | 210 | 93 | 14 | 2 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 194 | 3 | 197 | 22 | 4 | 12 | NE | 217 | 89 | 38 | 4 |
| 8時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 194 | 5 | 199 | 18 | 2 | 14 | NNE | 232 | 82 | 77 | 4 |
| 9時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 195 | 6 | 201 | 20 | 5 | 13 | NE | 246 | 79 | 133 | 4 |
| 10時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 196 | 7 | 203 | 22 | 5 | 11 | NNE | 247 | 76 | 116 | 4 |
| 11時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 195 | 7 | 202 | 26 | 5 | 9 | NNE | 268 | 70 | 157 | 4 |
| 12時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 194 | 6 | 200 | 35 | 8 | 5 | NW | 269 | 68 | 160 | 6 |
| 13時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 194 | 7 | 201 | 42 | 6 | 6 | SSW | 274 | 67 | 161 | 6 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 5 | 6 | 194 | 4 | 199 | 25 | 5 | 11 | 227 | 86 | 66 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等