大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 -1 6 5 195 5 200 18 10 2 CALM 259 88 0 1
2時 0 -2 8 6 195 6 201 16 10 8 NE 264 89 0 4
3時 0 -1 6 5 196 6 202 11 11 6 NNE 264 91 0 6
4時 0 -1 7 6 196 7 203 8 11 9 NE 258 95 0 6
5時 0 -1 7 6 197 7 204 6 11 5 ENE 259 93 0 4
6時 0 1 8 9 196 6 202 6 12 7 NE 260 94 2 7
7時 0 0 9 9 201 8 209 4 15 5 ENE 264 91 11 9
8時 0 3 9 12 197 8 205 6 15 2 CALM 266 90 19 6
9時 0 3 11 14 197 9 206 5 14 3 CALM 258 93 22 8
10時 0 3 11 14 196 8 204 5 13 9 NE 261 92 41 10
11時 0 2 10 12 195 9 204 7 16 0 CALM 269 89 74 8
12時 0 2 9 11 195 8 203 11 14 1 CALM 271 90 74 8
13時 0 1 11 12 197 11 208 13 18 7 NE 271 91 64 8
14時 0 1 16 17 199 16 215 15 18 5 NE 264 96 40 8
15時 0 -1 15 14 200 14 214 16 20 3 CALM 262 100 30 8
16時 0 -1 12 11 199 12 211 17 16 1 CALM 254 99 21 7
17時 0 0 6 6 194 7 201 15 7 4 CALM 240 100 9 4
18時 0 3 6 9 191 4 195 12 5 0 CALM 234 100 4 1
19時 0 1 6 7 191 4 195 13 3 6 ENE 233 100 0 1
20時 0 1 6 7 192 5 197 13 7 4 CALM 232 100 0 2
21時 0 0 6 6 191 5 196 16 7 7 NE 228 100 0 3
22時 0 -1 6 5 193 5 198 16 3 5 NE 228 100 0 3
23時 0 0 5 5 193 5 198 16 8 7 NE 228 100 0 1
24時
日平均 019919582031211525395185.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP