大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 3 3 191 5 196 11 9 16 NE 282 77 0 4
2時 0 1 3 4 191 3 194 11 8 9 ENE 280 78 0 3
3時 0 0 3 3 191 4 195 14 9 11 NNE 277 80 0 5
4時 0 1 2 3 191 4 195 13 9 10 NE 274 81 0 4
5時 0 0 4 4 192 4 196 14 11 12 NNE 274 81 0 5
6時 0 3 5 8 192 5 197 12 11 13 NNE 275 81 4 5
7時 0 2 4 6 192 5 197 12 11 14 NNE 283 79 11 6
8時 0 3 5 8 191 6 197 11 13 8 NE 296 74 18 6
9時 0 5 5 10 190 7 197 11 12 8 NE 311 67 192 7
10時 0 5 5 10 190 5 195 13 13 9 N 328 62 258 8
11時 0 4 4 8 190 6 196 18 11 9 NNE 341 57 291 7
12時 0 2 4 6 190 5 195 22 13 12 NNE 348 56 325 6
13時 0 3 4 7 190 6 196 22 11 11 NNW 352 54 335 6
14時 0 1 4 5 189 6 195 21 11 9 ENE 352 55 308 5
15時 0 2 4 6 189 5 194 17 9 6 E 347 57 174 2
16時 0 3 4 7 189 5 194 16 12 6 E 349 55 210 7
17時 0 4 4 8 189 5 194 13 10 9 ENE 341 55 144 4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 02461905195151110312681345.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP