大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 1 3 4 204 4 208 19 17 4 CALM 204 100 0 6
2時 0 1 3 4 202 4 206 22 14 5 ENE 197 100 0 5
3時 0 1 2 3 200 3 203 22 15 3 CALM 195 100 0 3
4時 0 1 2 3 203 3 206 19 14 2 CALM 192 100 0 5
5時 0 1 3 4 204 4 208 16 16 2 CALM 189 100 0 4
6時 0 2 6 8 203 4 207 12 14 3 CALM 190 100 1 6
7時 0 1 11 12 206 5 211 8 16 3 CALM 200 100 17 6
8時 1 3 11 14 207 6 213 13 13 3 CALM 218 98 20 7
9時 1 2 5 7 201 4 205 29 12 20 NNE 250 75 142 7
10時 1 2 3 5 200 4 204 34 8 15 NNE 258 67 193 5
11時 1 2 4 6 198 3 201 32 8 12 NNE 284 61 264 4
12時 1 3 2 5 198 3 201 32 9 12 NE 274 64 177 5
13時 1 3 6 9 198 5 203 27 10 10 NNE 273 65 91 4
14時 1 3 4 7 198 4 202 32 10 13 NE 280 64 155 6
15時 1 2 4 6 198 5 203 34 8 16 NNE 277 64 112 6
16時 1 1 3 4 199 5 204 34 9 19 NNE 269 67 68 3
17時 1 1 2 3 199 4 203 37 8 14 NNE 263 66 37 6
18時 1 2 5 7 199 5 204 32 9 10 NNE 255 71 7 5
19時 1 3 4 7 199 5 204 30 12 15 NNE 250 74 0 8
20時 1 2 2 4 199 4 203 33 11 17 NNE 247 76 0 5
21時 1 1 2 3 199 4 203 32 11 15 NNE 245 77 0 6
22時 2 1 1 2 198 4 202 33 10 14 NE 240 79 0 7
23時 2 1 1 2 198 4 202 32 12 14 NE 234 82 0 6
24時
日平均 1246200420527121023880565.4

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP