局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | 2 | 3 | 5 | **** | **** | **** | 23 | 5 | 4 | CALM | 48 | 74 | 0 | 6 |
| 2時 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | 2 | CALM | 43 | 76 | 0 | 4 |
| 3時 | 1 | 2 | 3 | 5 | **** | **** | **** | 19 | 8 | 5 | NNE | 40 | 79 | 0 | 2 |
| 4時 | 1 | 4 | 3 | 7 | **** | **** | **** | 18 | 3 | 2 | CALM | 31 | 83 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 3 | 3 | 6 | **** | **** | **** | 19 | 5 | 3 | CALM | 24 | 85 | 0 | 4 |
| 6時 | 1 | 3 | 4 | 7 | **** | **** | **** | 14 | 4 | 6 | ENE | 26 | 86 | 0 | 4 |
| 7時 | 1 | 5 | 4 | 9 | **** | **** | **** | 7 | 3 | 3 | CALM | 41 | 83 | 7 | 4 |
| 8時 | 1 | 43 | 11 | 54 | **** | **** | **** | 5 | 4 | 10 | NE | 64 | 67 | 18 | 6 |
| 9時 | 1 | 43 | 10 | 53 | **** | **** | **** | 8 | 6 | 20 | N | 92 | 55 | 97 | 4 |
| 10時 | 1 | 33 | 11 | 44 | **** | **** | **** | 8 | 4 | 23 | N | 108 | 48 | 222 | 10 |
| 11時 | 1 | 8 | 5 | 13 | **** | **** | **** | 20 | 6 | 25 | NNE | 127 | 42 | 275 | 7 |
| 12時 | 1 | 6 | 5 | 11 | **** | **** | **** | 23 | 9 | 21 | NE | 140 | 36 | 305 | 8 |
| 13時 | 2 | 10 | 5 | 15 | **** | **** | **** | 13 | 10 | 24 | NNE | 149 | 35 | 308 | 9 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 6 | 19 | 15 | 6 | 11 | 72 | 65 | 95 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等