局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | -1 | 4 | 3 | 192 | 2 | 194 | 21 | 11 | 14 | SSW | 278 | 82 | 0 | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 2 | 193 | 21 | 15 | 13 | SW | 276 | 86 | 0 | 4 |
| 3時 | 1 | -1 | 3 | 2 | 191 | 2 | 193 | 21 | 11 | 9 | SW | 274 | 84 | 0 | 4 |
| 4時 | 1 | -1 | 4 | 3 | 193 | 2 | 195 | 15 | 11 | 1 | CALM | 264 | 88 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | -1 | 6 | 5 | 193 | 2 | 195 | 10 | 12 | 4 | CALM | 257 | 92 | 0 | 3 |
| 6時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 193 | 3 | 196 | 7 | 12 | 3 | CALM | 256 | 95 | 3 | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 196 | 6 | 202 | 6 | 11 | 5 | NNE | 265 | 91 | 15 | 7 |
| 8時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 197 | 11 | 208 | 7 | 13 | 3 | CALM | 280 | 80 | 29 | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 198 | 11 | 209 | 16 | 14 | 5 | NNE | 288 | 72 | 127 | 7 |
| 10時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 197 | 9 | 206 | 30 | 17 | 8 | NE | 316 | 64 | 246 | 9 |
| 11時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 197 | 13 | 210 | 43 | 18 | 14 | SW | 324 | 62 | 207 | 11 |
| 12時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 198 | 9 | 207 | 61 | 21 | 14 | WNW | 335 | 58 | 300 | 12 |
| 13時 | 1 | -1 | 5 | 4 | 197 | 8 | 205 | 69 | 19 | 18 | W | 350 | 52 | 263 | 11 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 5 | 201 | 67 | 16 | 13 | SSW | 352 | 48 | 282 | 10 |
| 15時 | 1 | -1 | 4 | 3 | 196 | 7 | 203 | 68 | 18 | 18 | SW | 352 | 49 | 212 | 10 |
| 16時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 197 | 9 | 206 | 61 | 16 | 17 | SSW | 342 | 52 | 133 | 12 |
| 17時 | 1 | -1 | 9 | 8 | 197 | 9 | 206 | 52 | 19 | 21 | SW | 337 | 57 | 134 | 9 |
| 18時 | 1 | -1 | 9 | 8 | 195 | 9 | 204 | 41 | 15 | 26 | W | 316 | 66 | 40 | 8 |
| 19時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 193 | 6 | 199 | 34 | 17 | 22 | SW | 298 | 76 | 5 | 6 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 195 | 7 | 202 | 34 | 15 | 12 | 303 | 71 | 105 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等