局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 5 | 18 | WNW | 21 | 49 | 0 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 7 | 27 | WNW | 19 | 50 | 0 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 6 | 19 | WNW | 19 | 50 | 0 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 6 | 13 | WNW | 20 | 50 | 0 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 5 | 11 | WNW | 17 | 51 | 0 |
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 31 | 4 | 8 | WNW | 13 | 56 | 0 |
| 7時 | 0 | 17 | 17 | 27 | 6 | 10 | N | 13 | 58 | 0 |
| 8時 | 1 | 10 | 11 | 33 | 8 | 9 | WNW | 11 | 60 | 0 |
| 9時 | 3 | 14 | 17 | 31 | 8 | 10 | WSW | 20 | 57 | 0 |
| 10時 | **** | **** | **** | 32 | 8 | 13 | WSW | 38 | 50 | 0 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | 18 | WNW | 52 | 44 | 0 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 9 | 9 | 36 | 6 | 14 | 22 | 52 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等