局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 3 | 10 | WNW | 134 | 89 | 0 | 
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 3 | 7 | E | 131 | 91 | 0 | 
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 2 | 5 | NNW | 132 | 90 | 0 | 
| 4時 | ||||||||||
| 5時 | ||||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 38 | 3 | 7 | 132 | 90 | 0 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等