局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 5 | 18 | NW | 144 | 76 | 0 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 8 | 16 | WNW | 138 | 68 | 0 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 9 | 11 | NW | 132 | 63 | 0 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 12 | 17 | WNW | 129 | 58 | 0 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 12 | 13 | NW | 122 | 64 | 0 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 15 | 12 | NW | 120 | 64 | 0 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 13 | 5 | N | 119 | 64 | 0 |
8時 | 1 | 8 | 9 | 31 | 14 | 11 | WNW | 118 | 62 | 0 |
9時 | 1 | 8 | 9 | 32 | 12 | 10 | WNW | 124 | 59 | 0 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 32 | 12 | 10 | NW | 130 | 57 | 0 |
11時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 12 | 20 | NW | 133 | 54 | 0 |
12時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 10 | 17 | NW | 134 | 54 | 0 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 10 | 5 | WNW | 139 | 51 | 0 |
14時 | 2 | 9 | 11 | 33 | 11 | 17 | WSW | 143 | 48 | 0 |
15時 | 2 | 10 | 12 | 33 | 12 | 19 | SSW | 141 | 56 | 0 |
16時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 11 | 14 | SSW | 141 | 60 | 0 |
17時 | 1 | 13 | 14 | 30 | 10 | 11 | W | 142 | 63 | 0 |
18時 | 1 | 12 | 13 | 30 | 11 | 8 | NW | 133 | 68 | 0 |
19時 | 0 | 10 | 10 | 30 | 7 | 10 | W | 128 | 72 | 0 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 34 | 11 | 13 | 132 | 61 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等