局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 33 | 22 | 14 | W | 276 | 78 | 0 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 21 | 12 | W | 275 | 78 | 0 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 23 | 11 | SW | 273 | 80 | 0 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 20 | 14 | SSW | 269 | 83 | 0 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | WNW | 268 | 82 | 0 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | WNW | 273 | 81 | 0 |
7時 | 3 | 15 | 18 | 19 | 29 | 10 | WNW | 272 | 83 | 0 |
8時 | 5 | 18 | 23 | 22 | 36 | 18 | SSW | 291 | 77 | 0 |
9時 | 5 | 17 | 22 | 29 | 30 | 19 | SSW | 300 | 69 | 0 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 35 | 25 | 17 | WSW | 308 | 64 | 0 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 47 | 22 | 19 | SW | 320 | 58 | 0 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 56 | 25 | 20 | SSW | 335 | 54 | 0 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 11 | 13 | 32 | 25 | 14 | 288 | 74 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等