局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 197 | 5 | 202 | 31 | 9 | 5 | NE | 152 | 96 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 6 | 5 | 11 | 198 | 5 | 203 | 28 | 14 | 6 | NE | 149 | 99 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 198 | 5 | 203 | 27 | 12 | 10 | ENE | 146 | 98 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 199 | 5 | 204 | 27 | 14 | 4 | CALM | 143 | 98 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 32 | 6 | 38 | 199 | 5 | 204 | 24 | 13 | 6 | NE | 141 | 99 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 200 | 6 | 206 | 23 | 13 | 9 | NE | 139 | 99 | 0 | 5 |
| 7時 | 0 | 13 | 8 | 21 | 200 | 7 | 207 | 19 | 13 | 6 | NE | 141 | 99 | 4 | 5 |
| 8時 | 0 | 22 | 11 | 33 | 199 | 8 | 207 | 19 | 13 | 11 | NE | 144 | 97 | 11 | 6 |
| 9時 | 0 | 34 | 10 | 44 | 198 | 7 | 205 | 20 | 11 | 8 | NNE | 151 | 96 | 23 | 5 |
| 10時 | 0 | 36 | 9 | 45 | 198 | 8 | 206 | 19 | 10 | 14 | NNE | 177 | 84 | 111 | 5 |
| 11時 | 0 | 49 | 10 | 59 | 197 | 7 | 204 | 21 | 5 | 10 | NNE | 191 | 78 | 99 | 5 |
| 12時 | 0 | 28 | 8 | 36 | 197 | 8 | 205 | 24 | 7 | 5 | NE | 191 | 79 | 51 | 2 |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 19 | 8 | 27 | 198 | 6 | 205 | 24 | 11 | 8 | 155 | 94 | 25 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等