局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 10 | 11 | 28 | 5 | 8 | NW | 161 | 74 | 0 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 6 | 5 | SW | 150 | 77 | 0 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 8 | 6 | ENE | 150 | 80 | 0 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 22 | 7 | 2 | CALM | 145 | 84 | 0 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 | CALM | 144 | 83 | 0 |
6時 | 0 | 12 | 12 | 17 | 7 | 9 | E | 138 | 85 | 0 |
7時 | 2 | 18 | 20 | 11 | 12 | 14 | ENE | 137 | 87 | 0 |
8時 | 16 | 21 | 37 | 5 | 14 | 15 | E | 141 | 88 | 0 |
9時 | 11 | 16 | 27 | 14 | 11 | 11 | NE | 161 | 75 | 0 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 22 | 9 | 17 | ENE | 171 | 70 | 0 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 31 | 9 | 19 | NE | 181 | 61 | 0 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 6 | 14 | ENE | 191 | 56 | 0 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 41 | 8 | 13 | NE | 197 | 55 | 0 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 40 | 9 | 15 | ENE | 202 | 56 | 0 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 10 | 13 | 25 | 9 | 11 | 162 | 74 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等