局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 210 | 9 | 219 | 27 | 7 | 36 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 206 | 8 | 214 | 32 | 6 | 37 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 205 | 6 | 211 | 36 | 11 | 42 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 204 | 6 | 210 | 38 | 10 | 50 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 203 | 6 | 209 | 37 | 13 | 26 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
6時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 204 | 5 | 209 | 35 | 14 | 24 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
7時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 204 | 5 | 209 | 30 | 12 | 38 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
8時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 204 | 7 | 211 | 28 | 14 | 36 | WNW | **** | **** | 0 | 2 | 5 |
9時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 2 | 206 | 7 | 213 | 25 | 13 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 24 | 6 |
10時 | 1 | 6 | 22 | 28 | 2 | 206 | 10 | 216 | 24 | 14 | 21 | NW | **** | **** | 0 | 84 | 6 |
11時 | 1 | 5 | 18 | 23 | 2 | 205 | 9 | 214 | 27 | 11 | 29 | WNW | **** | **** | 0 | 90 | 6 |
12時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 204 | 9 | 213 | 29 | 10 | 34 | WNW | **** | **** | 0 | 90 | 6 |
13時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 204 | 9 | 213 | 31 | 11 | 29 | W | **** | **** | 0 | 80 | 7 |
14時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 205 | 8 | 213 | 30 | 11 | 15 | S | **** | **** | 0 | 138 | 7 |
15時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 203 | 7 | 210 | 31 | 12 | 20 | W | **** | **** | 0 | 70 | 8 |
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 205 | 7 | 212 | 31 | 11 | 31 | 0 | 39 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等