局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 30 | 31 | 5 | 211 | 13 | 224 | 16 | 32 | 28 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 23 |
| 2時 | 4 | 1 | 26 | 27 | 5 | 210 | 13 | 223 | 14 | 32 | 22 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 25 |
| 3時 | 3 | 1 | 21 | 22 | 5 | 209 | 15 | 224 | 18 | 31 | 22 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 26 |
| 4時 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4 | 209 | 14 | 223 | 18 | 28 | 18 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 23 |
| 5時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4 | 209 | 12 | 221 | 25 | 20 | 36 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 17 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 207 | 7 | 214 | 33 | 7 | 46 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 206 | 5 | 211 | 35 | 4 | 40 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 205 | 5 | 210 | 33 | 3 | 52 | NNW | **** | **** | 0 | 4 | 3 |
| 9時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 206 | 5 | 211 | 30 | 3 | 49 | N | **** | **** | 0 | 54 | 3 |
| 10時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 207 | 7 | 214 | 29 | 5 | 40 | NNW | **** | **** | 0 | 86 | 4 |
| 11時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 207 | 6 | 213 | 30 | 4 | 41 | N | **** | **** | 0 | 103 | 3 |
| 12時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 206 | 6 | 212 | 32 | 3 | 40 | N | **** | **** | 0 | 146 | 2 |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 206 | 7 | 213 | 32 | 4 | 37 | NNW | **** | **** | 0 | 141 | 2 |
| 14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 206 | 5 | 211 | 32 | 5 | 35 | N | **** | **** | 0 | 117 | 2 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 33 | 3 | 47 | N | **** | **** | 0 | 40 | 2 |
| 16時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 206 | 6 | 212 | 31 | 7 | 42 | NNW | **** | **** | 0 | 29 | 4 |
| 17時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 206 | 5 | 211 | 31 | 6 | 42 | NNW | **** | **** | 0 | 8 | 4 |
| 18時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 206 | 5 | 211 | 31 | 5 | 33 | N | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 19時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 30 | 8 | 43 | N | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 20時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 32 | 7 | 34 | N | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 21時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 207 | 5 | 212 | 31 | 6 | 29 | N | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 207 | 5 | 212 | 30 | 7 | 15 | N | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 23時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 207 | 5 | 212 | 31 | 4 | 33 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 207 | 7 | 214 | 29 | 10 | 36 | 0 | 32 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等