局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 6 | 210 | 37 | 6 | 12 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 205 | 6 | 211 | 37 | 4 | 24 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 204 | 5 | 209 | 37 | 3 | 11 | W | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 204 | 5 | 209 | 34 | 6 | 11 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
| 5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 204 | 6 | 210 | 32 | 4 | 20 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 205 | 6 | 211 | 33 | 4 | 32 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 1 |
| 7時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 205 | 5 | 210 | 31 | 4 | 15 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 1 |
| 8時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 207 | 9 | 216 | 25 | 4 | 18 | NW | **** | **** | 0 | 3 | 2 |
| 9時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 205 | 7 | 212 | 31 | 4 | 32 | NW | **** | **** | 0 | 23 | 2 |
| 10時 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3 | 205 | 7 | 212 | 30 | 5 | 35 | NW | **** | **** | 0 | 44 | 2 |
| 11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 205 | 7 | 212 | 33 | 4 | 29 | WNW | **** | **** | 0 | 65 | 1 |
| 12時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 205 | 8 | 213 | 32 | 5 | 37 | NW | **** | **** | 0 | 140 | 2 |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 205 | 7 | 212 | 35 | 5 | 19 | WNW | **** | **** | 0 | 89 | 3 |
| 14時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 6 | 210 | 36 | 3 | 32 | NNW | **** | **** | 0 | 101 | 3 |
| 15時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 204 | 6 | 210 | 35 | 4 | 31 | N | **** | **** | 0 | 74 | 3 |
| 16時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 6 | 210 | 36 | 4 | 22 | NW | **** | **** | 0 | 37 | 3 |
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 205 | 6 | 211 | 33 | 4 | 24 | 0 | 36 | 2.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等