局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 206 | 15 | 221 | 27 | 7 | 7 | N | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 207 | 15 | 222 | 23 | 8 | 9 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 210 | 18 | 228 | 22 | 8 | 7 | N | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 207 | 18 | 225 | 20 | 7 | 9 | N | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 206 | 18 | 224 | 18 | 10 | 15 | N | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 207 | 18 | 225 | 19 | 11 | 14 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 205 | 17 | 222 | 17 | 8 | 9 | NNE | **** | **** | 0 | 4 | 2 |
| 8時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 205 | 17 | 222 | 17 | 7 | 17 | N | **** | **** | 0 | 28 | 2 |
| 9時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 204 | 15 | 219 | 19 | 10 | 16 | N | **** | **** | 0 | 39 | 2 |
| 10時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 203 | 15 | 218 | 23 | 8 | 27 | NNE | **** | **** | 0 | 81 | 3 |
| 11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 202 | 13 | 215 | 27 | 7 | 13 | NNE | **** | **** | 0 | 251 | 3 |
| 12時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 201 | 12 | 213 | 31 | 8 | 18 | NNE | **** | **** | 0 | 154 | 4 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 201 | 11 | 212 | 34 | 7 | 26 | NNE | **** | **** | 0 | 230 | 5 |
| 14時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 201 | 11 | 212 | 36 | 8 | 21 | ENE | **** | **** | 0 | 100 | 6 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 200 | 10 | 210 | 40 | 6 | 20 | ESE | **** | **** | 0 | 95 | 7 |
| 16時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 200 | 10 | 210 | 37 | 7 | 25 | NNE | **** | **** | 0 | 39 | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 200 | 11 | 211 | 35 | 8 | 25 | N | **** | **** | 0 | 8 | 8 |
| 18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 201 | 10 | 211 | 36 | 7 | 26 | N | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 201 | 10 | 211 | 38 | 8 | 26 | N | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 20時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 201 | 11 | 212 | 36 | 8 | 15 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 203 | 14 | 217 | 28 | 8 | 17 | 0 | 51 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等