局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 4 | 208 | 39 | 10 | 50 | WNW | **** | **** | 5 | 0 | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 4 | 208 | 34 | 5 | 45 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 205 | 4 | 209 | 34 | 5 | 31 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 205 | 4 | 209 | 33 | 6 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 205 | 4 | 209 | 34 | 5 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 205 | 4 | 209 | 32 | 6 | 48 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 1 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 205 | 4 | 209 | 32 | 8 | 68 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 1 |
| 8時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 3 | 207 | 35 | 6 | 69 | WNW | **** | **** | 0 | 5 | 4 |
| 9時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 204 | 3 | 207 | 35 | 7 | 76 | WNW | **** | **** | 0 | 74 | 6 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 204 | 4 | 208 | 35 | 10 | 57 | NW | **** | **** | 0 | 23 | 5 |
| 11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 205 | 4 | 209 | 34 | 7 | 41 | WNW | **** | **** | 0 | 33 | 3 |
| 12時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 206 | 6 | 212 | 33 | 5 | 41 | NW | **** | **** | 0 | 40 | 1 |
| 13時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 206 | 5 | 211 | 33 | 4 | 40 | NNW | **** | **** | 0 | 38 | 2 |
| 14時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 34 | 5 | 51 | NNW | **** | **** | 0 | 55 | 2 |
| 15時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 206 | 3 | 209 | 33 | 7 | 37 | NW | **** | **** | 0 | 83 | 4 |
| 16時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 206 | 4 | 210 | 35 | 5 | 53 | NNW | **** | **** | 0 | 56 | 5 |
| 17時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 205 | 3 | 208 | 36 | 4 | 43 | NW | **** | **** | 0 | 11 | 5 |
| 18時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 205 | 4 | 209 | 35 | 4 | 32 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 205 | 4 | 209 | 34 | 6 | 47 | 0 | 23 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等