局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 192 | 12 | 204 | 22 | 21 | 11 | WSW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 191 | 11 | 202 | 24 | 22 | 17 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 190 | 10 | 200 | 23 | 23 | 17 | W | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
4時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 191 | 11 | 202 | 21 | 22 | 12 | W | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 191 | 11 | 202 | 21 | 24 | 8 | W | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 192 | 11 | 203 | 20 | 22 | 7 | S | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
7時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 2 | 193 | 13 | 206 | 15 | 25 | 14 | WNW | **** | **** | 0 | 15 | 7 |
8時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 2 | 196 | 15 | 211 | 16 | 21 | 14 | S | **** | **** | 0 | 76 | 7 |
9時 | 2 | 10 | 19 | 29 | 2 | 196 | 16 | 212 | 19 | 23 | 17 | WSW | **** | **** | 0 | 134 | 8 |
10時 | 2 | 8 | 21 | 29 | 2 | 194 | 14 | 208 | 21 | 24 | 25 | WNW | **** | **** | 0 | 132 | 11 |
11時 | 3 | 8 | 20 | 28 | 2 | 194 | 14 | 208 | 25 | 27 | 15 | SSW | **** | **** | 0 | 190 | 13 |
12時 | 3 | 6 | 18 | 24 | 2 | 195 | 14 | 209 | 34 | 27 | 26 | WNW | **** | **** | 0 | 287 | 16 |
13時 | 2 | 5 | 17 | 22 | 2 | 193 | 14 | 207 | 39 | 23 | 19 | SSW | **** | **** | 0 | 286 | 17 |
14時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 2 | 193 | 15 | 208 | 46 | 25 | 24 | W | **** | **** | 0 | 258 | 20 |
15時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 2 | 193 | 19 | 212 | 35 | 29 | 28 | WNW | **** | **** | 0 | 209 | 22 |
16時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 2 | 192 | 13 | 205 | 34 | 29 | 26 | SSW | **** | **** | 0 | 143 | 23 |
17時 | 2 | 2 | 14 | 16 | 2 | 192 | 13 | 205 | 35 | 36 | 16 | SSW | **** | **** | 0 | 74 | 24 |
18時 | 2 | 4 | 24 | 28 | 2 | 193 | 14 | 207 | 27 | 35 | 27 | WNW | **** | **** | 0 | 15 | 23 |
19時 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 192 | 14 | 206 | 24 | 45 | 30 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 23 |
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 15 | 18 | 2 | 193 | 13 | 206 | 26 | 26 | 19 | 0 | 96 | 12.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等