局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 200 | 16 | 216 | 13 | 11 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 198 | 18 | 216 | 12 | 11 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 199 | 20 | 219 | 11 | 7 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 199 | 15 | 214 | 14 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 200 | 14 | 214 | 17 | 9 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 200 | 13 | 213 | 18 | 12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 7時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 202 | 14 | 216 | 17 | 9 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 8時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 204 | 20 | 224 | 14 | 9 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 9時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 209 | 23 | 232 | 15 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 10時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 206 | 22 | 228 | 16 | 10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 202 | 18 | 219 | 15 | 9 | 2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等