局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 209 | 11 | 220 | 31 | 7 | 18 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 215 | 15 | 230 | 18 | 12 | 13 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
3時 | 1 | 2 | 21 | 23 | 3 | 218 | 29 | 247 | 11 | 12 | 2 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
4時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 214 | 21 | 235 | 12 | 12 | 14 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 214 | 22 | 236 | 15 | 12 | 15 | N | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
6時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 3 | 213 | 16 | 229 | 17 | 12 | 10 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
7時 | 1 | 11 | 25 | 36 | 3 | 218 | 28 | 246 | 4 | 15 | 7 | N | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
8時 | 1 | 9 | 23 | 32 | 3 | 220 | 25 | 245 | 8 | 14 | 10 | E | **** | **** | 0 | 32 | 6 |
9時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 3 | 215 | 20 | 235 | 18 | 9 | 13 | E | **** | **** | 0 | 87 | 5 |
10時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 208 | 15 | 223 | 25 | 10 | 22 | ESE | **** | **** | 0 | 119 | 4 |
11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 206 | 12 | 218 | 32 | 8 | 24 | E | **** | **** | 0 | 114 | 5 |
12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 206 | 12 | 218 | 38 | 9 | 25 | ESE | **** | **** | 0 | 193 | 6 |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 205 | 10 | 215 | 38 | 11 | 22 | NNE | **** | **** | 0 | 148 | 7 |
14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 204 | 11 | 215 | 38 | 9 | 13 | NNE | **** | **** | 0 | 108 | 9 |
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3 | 212 | 18 | 229 | 22 | 11 | 15 | 0 | 57 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等