局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 36 | 37 | 4 | 224 | 34 | 258 | 7 | 16 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 1 | 34 | 35 | 4 | 221 | 32 | 253 | 6 | 14 | 11 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 3時 | 1 | 1 | 27 | 28 | 3 | 218 | 28 | 246 | 10 | 13 | 14 | N | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 4時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 212 | 21 | 233 | 13 | 12 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 5時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 3 | 212 | 25 | 237 | 12 | 11 | 13 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 6時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 3 | 211 | 25 | 236 | 9 | 11 | 9 | N | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 7時 | 1 | 2 | 30 | 32 | 3 | 213 | 24 | 237 | 4 | 10 | 5 | N | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 8時 | 1 | 12 | 31 | 43 | 4 | 216 | 26 | 242 | 4 | 14 | 9 | ENE | **** | **** | 0 | 17 | 7 |
| 9時 | 1 | 22 | 32 | 54 | 5 | 218 | 26 | 244 | 6 | 14 | 8 | E | **** | **** | 0 | 79 | 7 |
| 10時 | 1 | 26 | 36 | 62 | 5 | 220 | 29 | 249 | 7 | 16 | 8 | SSE | **** | **** | 0 | 160 | 9 |
| 11時 | 1 | 21 | 37 | 58 | 5 | 221 | 28 | 249 | 14 | 18 | 9 | S | **** | **** | 0 | 205 | 11 |
| 12時 | 2 | 9 | 28 | 37 | 4 | 213 | 21 | 234 | 26 | 19 | 15 | S | **** | **** | 0 | 242 | 14 |
| 13時 | 2 | 8 | 24 | 32 | 3 | 208 | 12 | 220 | 29 | 14 | 21 | WNW | **** | **** | 0 | 253 | 13 |
| 14時 | 1 | 6 | 21 | 27 | 3 | 209 | 12 | 221 | 33 | 15 | 14 | WNW | **** | **** | 0 | 233 | 14 |
| 15時 | 1 | 5 | 21 | 26 | 3 | 207 | 11 | 218 | 34 | 14 | 18 | WSW | **** | **** | 0 | 153 | 14 |
| 16時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 3 | 208 | 10 | 218 | 34 | 13 | 21 | WNW | **** | **** | 0 | 34 | 14 |
| 17時 | 2 | 3 | 26 | 29 | 3 | 208 | 10 | 218 | 29 | 13 | 18 | WNW | **** | **** | 0 | 14 | 15 |
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 28 | 35 | 4 | 214 | 22 | 236 | 16 | 14 | 12 | 0 | 82 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等