局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 190 | 10 | 200 | 19 | 8 | 37 | WNW | **** | **** | 20 | 0 | 3 |
2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 190 | 10 | 200 | 17 | 5 | 5 | ENE | **** | **** | 20 | 0 | 4 |
3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 193 | 10 | 203 | 17 | 6 | 22 | ESE | **** | **** | 95 | 0 | 3 |
4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 191 | 10 | 201 | 20 | 5 | 6 | ESE | **** | **** | 100 | 0 | 3 |
5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 192 | 10 | 202 | 19 | 3 | 4 | CALM | **** | **** | 35 | 0 | 3 |
6時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 194 | 11 | 205 | 15 | 5 | 16 | NNE | **** | **** | 15 | 0 | 3 |
7時 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 194 | 12 | 206 | 13 | 8 | 18 | NNE | **** | **** | 0 | 6 | 3 |
8時 | 0 | 11 | 17 | 28 | 2 | 195 | 16 | 211 | 11 | 5 | 9 | NNE | **** | **** | 0 | 32 | 3 |
9時 | 0 | 9 | 13 | 22 | 2 | 194 | 17 | 211 | 16 | 5 | 19 | ESE | **** | **** | 0 | 97 | 3 |
10時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 2 | 194 | 18 | 212 | 18 | 5 | 27 | ESE | **** | **** | 0 | 152 | 3 |
11時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 2 | 193 | 17 | 210 | 25 | 4 | 27 | SE | **** | **** | 0 | 207 | **** |
12時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 2 | 193 | 17 | 210 | 30 | 7 | 13 | ENE | **** | **** | 0 | 144 | **** |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 25 | NW | **** | **** | 0 | 104 | **** |
14時 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 194 | 17 | 211 | 29 | 15 | 21 | SW | **** | **** | 0 | 107 | **** |
15時 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 192 | 16 | 208 | 27 | 8 | 21 | WNW | **** | **** | 0 | 99 | 7 |
16時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 2 | 193 | 14 | 207 | 26 | 8 | 26 | WNW | **** | **** | 0 | 160 | 5 |
17時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 2 | 192 | 13 | 205 | 28 | 8 | 19 | NNW | **** | **** | 0 | 70 | 5 |
18時 | 1 | 6 | 20 | 26 | 2 | 193 | 16 | 209 | 23 | 11 | 13 | N | **** | **** | 0 | 15 | 6 |
19時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 193 | 17 | 210 | 22 | 14 | 9 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
20時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 193 | 18 | 211 | 22 | 13 | 13 | N | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
21時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 195 | 19 | 214 | 18 | 10 | 13 | N | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
22時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 195 | 20 | 215 | 19 | 10 | 15 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 193 | 15 | 208 | 21 | 8 | 17 | 13 | 54 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等