局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 200 | 13 | 213 | 40 | 12 | 5 | S | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 2時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 200 | 14 | 214 | 37 | 19 | 13 | E | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 12 | 216 | 40 | 11 | 0 | CALM | **** | **** | 20 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 204 | 13 | 217 | 38 | 13 | 17 | ENE | **** | **** | 70 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 203 | 14 | 217 | 42 | 9 | 24 | NE | **** | **** | 25 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 199 | 11 | 210 | 43 | 12 | 14 | ENE | **** | **** | 25 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 200 | 12 | 212 | 39 | 12 | 22 | ENE | **** | **** | 20 | 3 | 3 |
| 8時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 201 | 16 | 217 | 38 | 8 | 21 | ENE | **** | **** | 15 | 15 | 3 |
| 9時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 200 | 21 | 221 | 35 | 11 | 31 | NE | **** | **** | 5 | 34 | 2 |
| 10時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 201 | 17 | 218 | 32 | 8 | 25 | NE | **** | **** | 15 | 39 | 2 |
| 11時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 201 | 18 | 219 | 32 | 7 | 30 | ENE | **** | **** | 0 | 74 | 2 |
| 12時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 202 | 18 | 220 | 36 | 6 | 33 | ENE | **** | **** | 5 | 67 | 2 |
| 13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 201 | 16 | 217 | 39 | 8 | 40 | ENE | **** | **** | 10 | 69 | 2 |
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 201 | 15 | 216 | 38 | 10 | 21 | 16 | 23 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等