局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 202 | 12 | 214 | 37 | 17 | 15 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 203 | 13 | 216 | 34 | 11 | 13 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 13 | 217 | 32 | 9 | 14 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 205 | 12 | 217 | 33 | 10 | 17 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 203 | 12 | 215 | 35 | 12 | 15 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 203 | 12 | 215 | 35 | 5 | 18 | ENE | **** | **** | 0 | 9 | 4 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 201 | 11 | 212 | 37 | 7 | 13 | ENE | **** | **** | 0 | 65 | 3 |
| 8時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 202 | 14 | 216 | 41 | 8 | 17 | E | **** | **** | 0 | 160 | 2 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 200 | 18 | 218 | 47 | 9 | 18 | E | **** | **** | 0 | 213 | 4 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 200 | 10 | 210 | 51 | 10 | 20 | ENE | **** | **** | 0 | 249 | 6 |
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 202 | 13 | 215 | 38 | 10 | 16 | 0 | 70 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等