局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 194 | 14 | 208 | 37 | 17 | 11 | E | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 194 | 14 | 208 | 36 | 17 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 196 | 16 | 212 | 33 | 16 | 12 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 197 | 17 | 214 | 32 | 18 | 11 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 198 | 18 | 216 | 32 | 20 | 5 | E | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 6時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 198 | 17 | 215 | 36 | 19 | 6 | ENE | **** | **** | 0 | 2 | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 198 | 16 | 214 | 33 | 19 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 37 | 9 |
| 8時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 203 | 22 | 225 | 30 | 22 | 12 | ENE | **** | **** | 0 | 80 | 9 |
| 9時 | 2 | 2 | 15 | 17 | 3 | 199 | 21 | 220 | 38 | 18 | 18 | NW | **** | **** | 0 | 103 | 10 |
| 10時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 3 | 198 | 21 | 219 | 44 | 27 | 10 | WSW | **** | **** | 0 | 181 | 13 |
| 11時 | 2 | 2 | 19 | 21 | 3 | 201 | 24 | 225 | 54 | 26 | 6 | SSW | **** | **** | 0 | 238 | 17 |
| 12時 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 201 | 23 | 224 | 79 | 28 | 9 | SSW | **** | **** | 0 | 311 | 19 |
| 13時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 200 | 21 | 221 | 88 | 29 | 14 | WNW | **** | **** | 0 | 325 | 21 |
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 198 | 19 | 217 | 44 | 21 | 9 | 0 | 98 | 11.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等