局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 5 | 215 | 20 | 235 | 27 | 19 | 5 | SSW | **** | **** | 0 | 0 | 18 |
| 2時 | 1 | 1 | 30 | 31 | 5 | 218 | 22 | 240 | 21 | 23 | 9 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 19 |
| 3時 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 222 | 27 | 249 | 22 | 23 | 6 | N | **** | **** | 0 | 0 | 20 |
| 4時 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4 | 218 | 21 | 239 | 26 | 23 | 10 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 21 |
| 5時 | 1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 221 | 20 | 241 | 21 | 22 | 8 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 22 |
| 6時 | 1 | 0 | 22 | 22 | 4 | 221 | 24 | 245 | 20 | 25 | 11 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 22 |
| 7時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 221 | 27 | 248 | 16 | 24 | 14 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 23 |
| 8時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 4 | 218 | 23 | 241 | 19 | 22 | 14 | NNW | **** | **** | 0 | 11 | 19 |
| 9時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 4 | 215 | 20 | 235 | 23 | 26 | 7 | NNE | **** | **** | 0 | 79 | 19 |
| 10時 | 2 | 4 | 21 | 25 | 4 | 215 | 19 | 234 | 27 | 23 | 6 | NNW | **** | **** | 0 | 80 | 18 |
| 11時 | 2 | 3 | 22 | 25 | 4 | 216 | 20 | 236 | 30 | 25 | 16 | NW | **** | **** | 0 | 58 | 23 |
| 12時 | 2 | 3 | 21 | 24 | 5 | 215 | 20 | 235 | 33 | 25 | 11 | NNW | **** | **** | 0 | 78 | 24 |
| 13時 | 2 | 2 | 17 | 19 | 4 | 212 | 17 | 229 | 39 | 23 | 15 | NW | **** | **** | 0 | 63 | 21 |
| 14時 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 207 | 12 | 219 | 40 | 18 | 18 | W | **** | **** | 0 | 60 | 14 |
| 15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 204 | 9 | 213 | 42 | 14 | 17 | WNW | **** | **** | 0 | 70 | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 205 | 10 | 215 | 41 | 9 | 20 | WNW | **** | **** | 0 | 42 | 7 |
| 17時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 207 | 10 | 217 | 34 | 12 | 23 | WNW | **** | **** | 0 | 14 | 9 |
| 18時 | 1 | 1 | 32 | 33 | 4 | 211 | 15 | 226 | 27 | 20 | 9 | SSW | **** | **** | 0 | 0 | 18 |
| 19時 | 2 | 1 | 39 | 40 | 5 | 214 | 20 | 234 | 20 | 35 | 7 | SW | **** | **** | 0 | 0 | 29 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 22 | 23 | 4 | 214 | 19 | 233 | 28 | 22 | 12 | 0 | 29 | 18.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等