局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 205 | 6 | 211 | 32 | 7 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 206 | 5 | 211 | 30 | 6 | 8 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 206 | 6 | 212 | 28 | 9 | 22 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 206 | 6 | 212 | 28 | 7 | 39 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 206 | 6 | 212 | 28 | 7 | 17 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 2 | 207 | 6 | 213 | 24 | 10 | 27 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 206 | 6 | 212 | 22 | 9 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 3 |
| 8時 | 1 | 5 | 27 | 32 | 3 | 208 | 7 | 215 | 17 | 12 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 10 | 4 |
| 9時 | 2 | 10 | 27 | 37 | 3 | 209 | 9 | 218 | 18 | 12 | 32 | WNW | **** | **** | 0 | 86 | 4 |
| 10時 | 1 | 10 | 22 | 32 | 3 | 208 | 8 | 216 | 22 | 9 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 160 | 4 |
| 11時 | 2 | 10 | 20 | 30 | 3 | 209 | 10 | 219 | 24 | 11 | 50 | WNW | **** | **** | 0 | 211 | 4 |
| 12時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 3 | 208 | 10 | 218 | 29 | 10 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 242 | 4 |
| 13時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 3 | 207 | 9 | 216 | 30 | 10 | 39 | W | **** | **** | 0 | 247 | 4 |
| 14時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 3 | 208 | 10 | 218 | 30 | 11 | 36 | WNW | **** | **** | 0 | 227 | 5 |
| 15時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 3 | 207 | 9 | 216 | 31 | 10 | 32 | WNW | **** | **** | 0 | 159 | 5 |
| 16時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 207 | 8 | 215 | 32 | 12 | 35 | WNW | **** | **** | 0 | 21 | 6 |
| 17時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 3 | 207 | 9 | 216 | 29 | 10 | 19 | WNW | **** | **** | 0 | 4 | 6 |
| 18時 | 1 | 2 | 22 | 24 | 3 | 208 | 11 | 219 | 25 | 10 | 39 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 19時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 208 | 10 | 218 | 28 | 11 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 20時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 3 | 208 | 10 | 218 | 26 | 12 | 41 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 21時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 207 | 10 | 217 | 27 | 11 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 22時 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 207 | 9 | 216 | 31 | 11 | 28 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 23時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | 207 | 8 | 215 | 31 | 13 | 31 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 17 | 20 | 3 | 207 | 8 | 215 | 27 | 10 | 32 | 0 | 59 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等