局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 213 | 12 | 225 | 32 | 15 | 18 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
| 2時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 209 | 9 | 218 | 33 | 17 | 5 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
| 3時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 208 | 9 | 217 | 33 | 14 | 13 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 206 | 8 | 214 | 34 | 13 | 25 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 206 | 7 | 213 | 33 | 11 | 23 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 206 | 7 | 213 | 31 | 10 | 16 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 7時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 207 | 7 | 214 | 29 | 12 | 28 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 8時 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | 207 | 8 | 215 | 27 | 9 | 23 | NNW | **** | **** | 0 | 12 | 6 |
| 9時 | 1 | 9 | 25 | 34 | 3 | 209 | 10 | 219 | 20 | 8 | 29 | NW | **** | **** | 0 | 82 | 6 |
| 10時 | 0 | 7 | 18 | 25 | 3 | 210 | 12 | 222 | 26 | 9 | 32 | NNW | **** | **** | 0 | 152 | 6 |
| 11時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 207 | 11 | 218 | 31 | 6 | 34 | NW | **** | **** | 0 | 170 | 5 |
| 12時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 207 | 9 | 216 | 34 | 7 | 27 | NNW | **** | **** | 0 | 203 | 4 |
| 13時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 207 | 8 | 215 | 35 | 6 | 26 | NNW | **** | **** | 0 | 147 | 4 |
| 14時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 207 | 9 | 216 | 33 | 4 | 31 | NNW | **** | **** | 0 | 66 | 3 |
| 15時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 207 | 9 | 216 | 33 | 8 | 24 | NW | **** | **** | 0 | 40 | 4 |
| 16時 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 206 | 9 | 215 | 34 | 6 | 19 | NNW | **** | **** | 0 | 29 | 4 |
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 12 | 14 | 3 | 208 | 9 | 217 | 31 | 10 | 23 | 0 | 56 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等