局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 51 | 62 | 5 | 233 | 49 | 282 | 1 | 25 | 11 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 24 |
| 2時 | 1 | 5 | 44 | 49 | 5 | 225 | 45 | 270 | 2 | 23 | 15 | N | **** | **** | 0 | 0 | 21 |
| 3時 | 1 | 2 | 39 | 41 | 4 | 222 | 35 | 257 | 3 | 18 | 11 | N | **** | **** | 0 | 0 | 20 |
| 4時 | 1 | 2 | 36 | 38 | 4 | 219 | 37 | 256 | 3 | 20 | 6 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 19 |
| 5時 | 1 | 2 | 36 | 38 | 4 | 220 | 35 | 255 | 3 | 21 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 19 |
| 6時 | 1 | 7 | 37 | 44 | 4 | 220 | 36 | 256 | 1 | 22 | 15 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 19 |
| 7時 | 1 | 11 | 37 | 48 | 4 | 220 | 35 | 255 | 1 | 21 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 18 |
| 8時 | 1 | 32 | 38 | 70 | 5 | 221 | 37 | 258 | 2 | 21 | 5 | NE | **** | **** | 0 | 15 | 17 |
| 9時 | 1 | 36 | 41 | 77 | 6 | 222 | 38 | 260 | 4 | 21 | 6 | ESE | **** | **** | 0 | 78 | 17 |
| 10時 | 1 | 41 | 44 | 85 | 6 | 226 | 43 | 269 | 4 | 25 | 8 | SE | **** | **** | 0 | 92 | 22 |
| 11時 | 1 | 38 | 51 | 89 | 6 | 230 | 44 | 274 | 6 | 25 | 14 | SE | **** | **** | 0 | 85 | 30 |
| 12時 | 2 | 24 | 57 | 81 | 6 | 232 | 52 | 284 | 11 | 34 | 8 | SSW | **** | **** | 0 | 78 | 37 |
| 13時 | 3 | 15 | 44 | 59 | 5 | 221 | 41 | 262 | 17 | 30 | 16 | W | **** | **** | 0 | 85 | 35 |
| 14時 | 2 | 8 | 32 | 40 | 3 | 212 | 21 | 233 | 25 | 22 | 12 | W | **** | **** | 0 | 97 | 25 |
| 15時 | 2 | 5 | 27 | 32 | 3 | 208 | 15 | 223 | 30 | 17 | 12 | NW | **** | **** | 0 | 129 | 19 |
| 16時 | 1 | 3 | 22 | 25 | 3 | 206 | 12 | 218 | 35 | 13 | 13 | W | **** | **** | 0 | 43 | 14 |
| 17時 | 1 | 2 | 25 | 27 | 3 | 208 | 13 | 221 | 33 | 13 | 13 | SSW | **** | **** | 0 | 20 | 12 |
| 18時 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 207 | 14 | 221 | 31 | 17 | 7 | SSW | **** | **** | 0 | 0 | 15 |
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 38 | 52 | 4 | 220 | 33 | 253 | 12 | 22 | 10 | 0 | 40 | 21.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等