局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 | 209 | 16 | 225 | 21 | 10 | 19 | N | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 209 | 14 | 223 | 21 | 9 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | 208 | 14 | 222 | 16 | 10 | 14 | N | **** | **** | 0 | 0 | 11 |
| 4時 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 209 | 14 | 223 | 13 | 10 | 11 | N | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
| 5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 209 | 17 | 226 | 15 | 10 | 10 | N | **** | **** | 0 | 0 | 14 |
| 6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 207 | 15 | 222 | 17 | 10 | 18 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
| 7時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 208 | 14 | 222 | 14 | 10 | 20 | N | **** | **** | 0 | 0 | 11 |
| 8時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 207 | 14 | 221 | 17 | 9 | 15 | N | **** | **** | 0 | 38 | 9 |
| 9時 | |||||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 208 | 15 | 223 | 17 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等