局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 205 | 6 | 211 | 37 | 10 | 45 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 205 | 6 | 211 | 37 | 7 | 57 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 205 | 5 | 210 | 37 | 6 | 46 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 205 | 5 | 210 | 36 | 7 | 49 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 5時 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 205 | 5 | 210 | 32 | 7 | 45 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 6時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 205 | 5 | 210 | 33 | 8 | 51 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 205 | 5 | 210 | 31 | 8 | 59 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 8時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 205 | 5 | 210 | 32 | 9 | 55 | WNW | **** | **** | 0 | 2 | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 205 | 5 | 210 | 29 | 10 | 41 | WNW | **** | **** | 0 | 62 | 4 |
| 10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 205 | 6 | 211 | 33 | 6 | 33 | WNW | **** | **** | 0 | 142 | 2 |
| 11時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 205 | 5 | 210 | 36 | 5 | 45 | NW | **** | **** | 0 | 187 | 3 |
| 12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 5 | 210 | 38 | 7 | 47 | NNW | **** | **** | 0 | 232 | 3 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 5 | 210 | 38 | 5 | 41 | NW | **** | **** | 0 | 180 | 3 |
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 205 | 5 | 210 | 35 | 7 | 47 | 0 | 62 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等