局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 29 | 31 | 4 | 220 | 25 | 245 | 9 | 14 | 10 | S | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 2 | 33 | 35 | 5 | 222 | 26 | 248 | 7 | 12 | 2 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 33 | 34 | 4 | 227 | 27 | 254 | 5 | 12 | 15 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 29 | 30 | 4 | 232 | 28 | 260 | 6 | 10 | 7 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 1 | 27 | 28 | 4 | 236 | 26 | 262 | 12 | 12 | 26 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 212 | 10 | 222 | 30 | 10 | 17 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 213 | 13 | 226 | 16 | 12 | 15 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 8時 | 2 | 2 | 21 | 23 | 5 | 212 | 12 | 224 | 23 | 14 | 23 | WNW | **** | **** | 0 | 13 | 9 |
| 9時 | 3 | 4 | 21 | 25 | 4 | 210 | 10 | 220 | 24 | 16 | 20 | WNW | **** | **** | 0 | 77 | 10 |
| 10時 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 208 | 9 | 217 | 32 | 14 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 163 | 9 |
| 11時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 207 | 7 | 214 | 36 | 14 | 29 | WNW | **** | **** | 0 | 217 | 11 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 206 | 6 | 212 | 42 | 17 | 24 | W | **** | **** | 0 | 244 | 11 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 205 | 6 | 211 | 45 | 12 | 25 | WNW | **** | **** | 0 | 247 | 10 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 205 | 6 | 211 | 45 | 17 | 32 | W | **** | **** | 0 | 224 | 12 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 205 | 6 | 211 | 45 | 16 | 38 | WNW | **** | **** | 0 | 157 | 13 |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 205 | 5 | 210 | 43 | 18 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 33 | 13 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 18 | 20 | 4 | 214 | 14 | 228 | 26 | 14 | 22 | 0 | 86 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等