局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 211 | 10 | 221 | 27 | 13 | 18 | SSE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 209 | 9 | 218 | 27 | 9 | 18 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 207 | 12 | 219 | 27 | 11 | 21 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 209 | 10 | 219 | 24 | 11 | 7 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 5時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 3 | 213 | 14 | 227 | 13 | 17 | 16 | N | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 28 | 29 | 3 | 216 | 24 | 240 | 9 | 14 | 14 | N | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 7時 | 1 | 2 | 30 | 32 | 3 | 217 | 25 | 242 | 7 | 14 | 18 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 8時 | 1 | 15 | 38 | 53 | 4 | 219 | 24 | 243 | 2 | 14 | 12 | N | **** | **** | 0 | 5 | 8 |
| 9時 | 1 | 51 | 43 | 94 | 6 | 224 | 29 | 253 | 3 | 16 | 6 | ENE | **** | **** | 0 | 58 | 8 |
| 10時 | 1 | 50 | 47 | 97 | 7 | 230 | 35 | 265 | 3 | 21 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 43 | 11 |
| 11時 | 1 | 43 | 49 | 92 | 6 | 228 | 39 | 267 | 4 | 19 | 13 | WNW | **** | **** | 0 | 15 | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 46 | WNW | **** | **** | 0 | 4 | 5 |
| 13時 | 1 | 5 | 22 | 27 | 2 | 205 | 12 | 217 | 23 | 12 | 44 | WNW | **** | **** | 0 | 30 | 4 |
| 14時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 3 | 208 | 10 | 218 | 28 | 16 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 161 | 7 |
| 15時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 3 | 207 | 10 | 217 | 29 | 13 | 36 | WNW | **** | **** | 0 | 78 | 8 |
| 16時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 3 | 208 | 10 | 218 | 29 | 17 | 36 | WNW | **** | **** | 0 | 20 | 13 |
| 17時 | 1 | 3 | 25 | 28 | 3 | 208 | 13 | 221 | 27 | 17 | 32 | WNW | **** | **** | 0 | 5 | 16 |
| 18時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 3 | 208 | 12 | 220 | 30 | 14 | 28 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
| 19時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 206 | 8 | 214 | 36 | 11 | 54 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 25 | 35 | 3 | 213 | 17 | 230 | 19 | 14 | 25 | 0 | 22 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等