局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 205 | 12 | 217 | 39 | 10 | 17 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 206 | 14 | 220 | 35 | 12 | 13 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 12 | 216 | 39 | 11 | 21 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 204 | 8 | 212 | 41 | 13 | 24 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 203 | 7 | 210 | 42 | 11 | 26 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 202 | 8 | 210 | 41 | 12 | 27 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 202 | 9 | 211 | 39 | 12 | 27 | NE | **** | **** | 0 | 27 | 4 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 203 | 10 | 213 | 39 | 13 | 28 | NE | **** | **** | 0 | 68 | 5 |
| 9時 | |||||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 10 | 214 | 39 | 12 | 23 | 0 | 12 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等