局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 210 | 17 | 227 | 24 | 17 | 11 | N | **** | **** | 0 | 0 | 18 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 209 | 16 | 225 | 26 | 17 | 15 | N | **** | **** | 0 | 0 | 17 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 208 | 14 | 222 | 27 | 15 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 17 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 207 | 13 | 220 | 27 | 15 | 16 | N | **** | **** | 0 | 0 | 16 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 209 | 15 | 224 | 25 | 18 | 20 | NNE | **** | **** | 5 | 0 | 19 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 206 | 13 | 219 | 28 | 15 | 36 | N | **** | **** | 0 | 0 | 24 |
| 7時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 205 | 12 | 217 | 26 | 17 | 21 | N | **** | **** | 10 | 0 | 26 |
| 8時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 206 | 12 | 218 | 23 | 17 | 25 | N | **** | **** | 20 | 0 | 26 |
| 9時 | |||||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 208 | 14 | 222 | 26 | 16 | 19 | 4 | 0 | 20.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等