局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 42 | 48 | 6 | 232 | 37 | 269 | 2 | 21 | 6 | SSE | **** | **** | 0 | 0 | 25 |
| 2時 | 1 | 3 | 39 | 42 | 6 | 227 | 32 | 259 | 2 | 19 | 7 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 22 |
| 3時 | 1 | 6 | 37 | 43 | 6 | 230 | 36 | 266 | 2 | 18 | 3 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 19 |
| 4時 | 1 | 6 | 36 | 42 | 5 | 230 | 36 | 266 | 2 | 15 | 17 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 16 |
| 5時 | 1 | 8 | 34 | 42 | 5 | 231 | 38 | 269 | 1 | 14 | 15 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
| 6時 | 1 | 4 | 31 | 35 | 4 | 232 | 30 | 262 | 3 | 13 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
| 7時 | 1 | 2 | 26 | 28 | 4 | 223 | 25 | 248 | 5 | 16 | 15 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
| 8時 | 1 | 4 | 28 | 32 | 4 | 219 | 24 | 243 | 4 | 15 | 12 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
| 9時 | 1 | 20 | 30 | 50 | 5 | 228 | 30 | 258 | 3 | 15 | 4 | CALM | **** | **** | 0 | 39 | 14 |
| 10時 | 1 | 19 | 31 | 50 | 5 | 234 | 31 | 265 | 6 | 23 | 10 | SE | **** | **** | 0 | 91 | 18 |
| 11時 | 2 | 10 | 27 | 37 | 5 | 225 | 27 | 252 | 14 | 19 | 19 | WNW | **** | **** | 0 | 121 | 21 |
| 12時 | 2 | 4 | 18 | 22 | 4 | 211 | 15 | 226 | 24 | 15 | 9 | WNW | **** | **** | 0 | 110 | 18 |
| 13時 | 3 | 3 | 18 | 21 | 3 | 207 | 11 | 218 | 25 | 19 | 8 | W | **** | **** | 0 | 87 | 18 |
| 14時 | 2 | 3 | 17 | 20 | 4 | 207 | 16 | 223 | 26 | 17 | 10 | NW | **** | **** | 0 | 46 | 21 |
| 15時 | 3 | 3 | 20 | 23 | 4 | 207 | 11 | 218 | 26 | 24 | 11 | WSW | **** | **** | 0 | 38 | 25 |
| 16時 | 4 | 2 | 20 | 22 | 5 | 208 | 11 | 219 | 26 | 26 | 14 | WNW | **** | **** | 0 | 22 | 30 |
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 6 | 28 | 35 | 5 | 222 | 26 | 248 | 11 | 18 | 10 | 0 | 35 | 18.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等