局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 203 | 13 | 216 | 28 | 26 | 12 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 202 | 12 | 214 | 25 | 25 | 20 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
3時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 203 | 13 | 216 | 23 | 24 | 18 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 203 | 13 | 216 | 22 | 28 | 15 | WNW | **** | **** | 0 | 0 | 10 |
5時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 204 | 14 | 218 | 17 | 21 | 15 | NW | **** | **** | 0 | 0 | 11 |
6時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 205 | 14 | 219 | 18 | 27 | 15 | NW | **** | **** | 0 | 2 | 11 |
7時 | 1 | 6 | 21 | 27 | 4 | 205 | 16 | 221 | 15 | 28 | 6 | N | **** | **** | 0 | 18 | 12 |
8時 | 2 | 13 | 28 | 41 | 4 | 208 | 20 | 228 | 12 | 31 | 13 | W | **** | **** | 0 | 36 | 15 |
9時 | 3 | 7 | 25 | 32 | 4 | 209 | 23 | 232 | 27 | 16 | 8 | NW | **** | **** | 0 | 106 | 16 |
10時 | 3 | 11 | 28 | 39 | 4 | 204 | 17 | 221 | 22 | 18 | 13 | WSW | **** | **** | 0 | 243 | 13 |
11時 | 2 | 7 | 22 | 29 | 3 | 204 | 17 | 221 | 33 | 11 | 15 | S | **** | **** | 0 | 296 | 13 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 24 | WNW | **** | **** | 0 | 278 | 18 |
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 2 | 4 | 19 | 23 | 3 | 205 | 16 | 220 | 22 | 23 | 15 | 0 | 82 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等