局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 32 | 33 | 3 | 218 | 21 | 239 | 12 | 7 | 9 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 1 | 30 | 31 | 3 | 216 | 19 | 235 | 11 | 9 | 11 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 4 |
| 3時 | 1 | 1 | 32 | 33 | 3 | 217 | 21 | 238 | 8 | 14 | 16 | SE | **** | **** | 0 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 1 | 33 | 34 | 3 | 220 | 22 | 242 | 6 | 11 | 6 | E | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 5時 | 1 | 1 | 37 | 38 | 4 | 223 | 28 | 251 | 4 | 14 | 6 | E | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 6時 | 1 | 7 | 39 | 46 | 4 | 223 | 36 | 259 | 1 | 13 | 10 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 7 |
| 7時 | 1 | 14 | 38 | 52 | 4 | 222 | 33 | 255 | 1 | 14 | 6 | NE | **** | **** | 0 | 0 | 8 |
| 8時 | 1 | 18 | 39 | 57 | 4 | 220 | 30 | 250 | 2 | 14 | 8 | SE | **** | **** | 0 | 3 | 9 |
| 9時 | 1 | 47 | 43 | 90 | 5 | 228 | 37 | 265 | 2 | 15 | 9 | ESE | **** | **** | 0 | 54 | 9 |
| 10時 | 1 | 59 | 53 | 112 | 7 | 240 | 48 | 288 | 3 | 23 | 14 | S | **** | **** | 0 | 57 | 12 |
| 11時 | 3 | 35 | 45 | 80 | 5 | 232 | 42 | 274 | 9 | 23 | 22 | W | **** | **** | 0 | 142 | 18 |
| 12時 | 2 | 13 | 27 | 40 | 3 | 211 | 16 | 227 | 22 | 15 | 37 | WNW | **** | **** | 0 | 222 | 14 |
| 13時 | 1 | 7 | 22 | 29 | 3 | 211 | 12 | 223 | 28 | 18 | 22 | NW | **** | **** | 0 | 188 | 17 |
| 14時 | 2 | 5 | 21 | 26 | 4 | 212 | 12 | 224 | 30 | 19 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 215 | 19 |
| 15時 | 2 | 5 | 22 | 27 | 4 | 212 | 11 | 223 | 30 | 25 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 129 | 24 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 34 | 49 | 4 | 220 | 26 | 246 | 11 | 16 | 16 | 0 | 67 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等