局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 7 | 213 | 39 | 12 | **** | **** | 136 | 64 | **** | 8 |
| 2時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 205 | 6 | 211 | 42 | 13 | **** | **** | 136 | 59 | **** | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 6 | 211 | 43 | 11 | **** | **** | 133 | 53 | **** | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 207 | 6 | 213 | 42 | 13 | **** | **** | 128 | 61 | **** | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 208 | 5 | 213 | 42 | 11 | **** | **** | 129 | 61 | **** | 8 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 208 | 7 | 215 | 40 | 12 | **** | **** | 129 | 62 | **** | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 207 | 6 | 213 | 42 | 7 | **** | **** | 125 | 64 | **** | 3 |
| 8時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 6 | 213 | 40 | 7 | **** | **** | 127 | 60 | **** | 2 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 207 | 7 | 214 | 38 | 9 | **** | **** | 125 | 59 | **** | 2 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 207 | 14 | 221 | 37 | 6 | **** | **** | 124 | 57 | **** | 4 |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 206 | 9 | 215 | 37 | 7 | **** | **** | 125 | 48 | **** | 5 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 7 | 212 | 40 | 7 | **** | **** | 126 | 47 | **** | 7 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 205 | 6 | 211 | 43 | 6 | **** | **** | 129 | 41 | **** | 3 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 205 | 18 | 223 | 43 | 10 | **** | **** | 132 | 42 | **** | 4 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 37 | 242 | 40 | 12 | **** | **** | 121 | 47 | **** | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 13 | 218 | 38 | 8 | **** | **** | 118 | 45 | **** | 4 |
| 17時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 24 | 229 | 37 | 10 | **** | **** | 112 | 45 | **** | 7 |
| 18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 27 | 232 | 33 | 9 | **** | **** | 108 | 47 | **** | 4 |
| 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 206 | 18 | 224 | 32 | 10 | **** | **** | 104 | 50 | **** | 10 |
| 20時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 206 | 11 | 217 | 34 | 8 | **** | **** | 104 | 47 | **** | 1 |
| 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 16 | 222 | 33 | 9 | **** | **** | 101 | 53 | **** | 10 |
| 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 25 | 232 | 34 | 8 | **** | **** | 106 | 51 | **** | 1 |
| 23時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 6 | 211 | 38 | 8 | **** | **** | 107 | 55 | **** | 6 |
| 24時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 7 | 212 | 36 | 6 | **** | **** | 95 | 57 | **** | -1 |
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 12 | 218 | 38 | 9 | 120 | 53 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等