大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 2 2 203 6 209 38 14 16 WSW 133 72 0 5
2時 0 0 3 3 204 7 211 35 11 18 W 128 73 0 7
3時 0 0 2 2 203 6 209 36 10 10 WNW 125 70 0 6
4時 0 0 3 3 203 5 208 34 9 6 SW 116 73 0 8
5時 0 0 5 5 204 7 211 32 10 11 WSW 117 66 0 6
6時 0 1 6 7 206 8 214 33 9 20 NW 110 69 0 6
7時 0 1 4 5 206 7 213 33 10 23 NW 107 71 1 6
8時 0 2 6 8 207 6 213 33 6 22 W 114 69 10 4
9時 0 3 5 8 206 7 213 34 7 33 WNW 127 66 34 6
10時 0 2 5 7 205 6 211 34 5 34 WNW 139 54 167 3
11時 0 3 1 4 204 6 210 39 3 45 WNW 145 42 205 3
12時 0 2 3 5 203 6 209 41 8 35 W 151 41 223 2
13時 0 2 3 5 202 4 206 42 9 42 WNW 145 46 220 5
14時 0 1 3 4 202 5 207 40 6 30 WSW 143 39 158 5
15時 0 1 3 4 202 6 208 38 7 38 W 136 38 118 2
16時 0 1 3 4 202 6 208 38 8 37 WSW 121 38 57 2
17時 0 2 4 6 202 5 207 36 6 37 W 110 42 5 4
18時 0 2 5 7 202 6 208 35 8 23 WNW 101 45 0 5
19時 0 1 4 5 204 6 210 34 6 20 WNW 96 49 0 6
20時 0 2 6 8 205 7 212 32 7 19 NW 91 50 0 3
21時 0 2 10 12 206 8 214 28 6 10 WSW 87 55 0 6
22時 0 1 8 9 207 9 216 28 6 14 WNW 86 55 0 6
23時 0 0 5 5 206 6 212 33 7 27 NW 87 58 0 6
24時 0 0 3 3 205 5 210 33 5 22 WNW 85 60 0 3
日平均 014520462103582511756504.8

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP