大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PREP
(0.1mm)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 8 8 3 207 9 216 33 15 **** **** **** **** **** **** 10
2時 1 0 6 6 2 206 8 214 33 14 **** **** **** **** **** **** 10
3時 1 0 7 7 2 205 8 213 32 12 **** **** **** **** **** **** 10
4時 1 0 7 7 3 206 8 214 32 12 **** **** **** **** **** **** 10
5時 1 0 8 8 3 208 9 217 31 9 **** **** **** **** **** **** 10
6時 1 0 11 11 3 209 9 218 29 13 **** **** **** **** **** **** 9
7時 1 1 12 13 3 209 8 217 27 9 **** **** **** **** **** **** 9
8時 2 2 16 18 4 209 9 218 24 9 **** **** **** **** **** **** 5
9時 0 3 13 16 3 210 10 220 26 8 **** **** **** **** **** **** 6
10時 1 2 12 14 3 209 10 219 27 7 **** **** **** **** **** **** 1
11時 1 2 9 11 3 207 9 216 31 6 **** **** **** **** **** **** 5
12時 0 2 8 10 2 206 8 214 34 8 **** **** **** **** **** **** 5
13時 0 1 6 7 2 205 8 213 35 8 **** **** **** **** **** **** 7
14時 1 2 8 10 2 206 8 214 33 7 **** **** **** **** **** **** 10
15時 0 1 8 9 2 206 7 213 31 10 **** **** **** **** **** **** 6
16時 0 1 8 9 2 206 7 213 30 8 **** **** **** **** **** **** 7
17時 0 1 8 9 2 206 7 213 29 7 **** **** **** **** **** **** 8
18時 0 1 7 8 2 206 7 213 29 10 **** **** **** **** **** **** 6
19時 1 0 9 9 3 206 8 214 27 10 **** **** **** **** **** **** 8
20時 0 0 10 10 3 207 9 216 26 13 **** **** **** **** **** **** 8
21時 1 1 11 12 3 208 9 217 26 9 **** **** **** **** **** **** 8
22時 1 0 11 11 3 208 8 216 26 10 **** **** **** **** **** **** 7
23時 1 1 12 13 3 208 8 216 25 11 **** **** **** **** **** **** 6
24時 1 0 9 9 3 207 8 215 26 8 **** **** **** **** **** **** 6
日平均 119103207821529107.4

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP