局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 201 | 15 | 216 | 21 | 6 | NNE | 8 |
2時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 203 | 18 | 221 | 20 | 5 | N | 9 |
3時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 207 | 18 | 225 | 17 | 6 | E | 9 |
4時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 209 | 16 | 225 | 20 | 9 | E | 9 |
5時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 208 | 14 | 222 | 16 | 14 | E | 10 |
6時 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 207 | 17 | 224 | 17 | 7 | E | 8 |
7時 | 1 | 11 | 15 | 26 | 3 | 206 | 18 | 224 | 18 | 8 | NNE | 10 |
8時 | 1 | 17 | 16 | 33 | 4 | 205 | 19 | 224 | 13 | 12 | E | 12 |
9時 | 1 | 12 | 16 | 28 | 4 | 205 | 19 | 224 | 16 | 12 | NNE | 12 |
10時 | 1 | 9 | 16 | 25 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 7 | SW | **** |
11時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 8 | WNW | **** |
12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 8 | NW | **** |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 14 | WNW | **** |
14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 19 | 14 | WNW | **** |
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 206 | 17 | 223 | 18 | 9 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等