局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 8 | 31 | 39 | 5 | 219 | 24 | 243 | 19 | 7 | E | 14 |
| 2時 | 1 | 11 | 28 | 39 | 5 | 218 | 26 | 244 | 18 | 5 | E | 18 |
| 3時 | 1 | 13 | 28 | 41 | 4 | 220 | 27 | 247 | 18 | 3 | CALM | 11 |
| 4時 | 1 | 22 | 27 | 49 | 4 | 222 | 28 | 250 | 18 | 3 | CALM | 14 |
| 5時 | 1 | 45 | 27 | 72 | 5 | 226 | 34 | 260 | 18 | 1 | CALM | 11 |
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 20 | 28 | 48 | 5 | 221 | 28 | 249 | 18 | 4 | 13.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等