局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 0 | 13 | 13 | 213 | 18 | 231 | 33 | 17 | 18 | NNW | 186 | 65 | 10 |
| 2時 | 6 | 0 | 10 | 10 | 208 | 11 | 219 | 34 | 15 | 15 | NNW | 183 | 65 | 11 |
| 3時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 207 | 9 | 216 | 35 | 14 | 14 | NNW | 181 | 67 | 11 |
| 4時 | 5 | 0 | 8 | 8 | 206 | 10 | 216 | 32 | 19 | 4 | CALM | 182 | 70 | 11 |
| 5時 | 5 | 0 | 13 | 13 | 210 | 20 | 230 | 23 | 18 | 4 | CALM | 177 | 73 | 12 |
| 6時 | 5 | 1 | 16 | 17 | 214 | 30 | 244 | 19 | 18 | 8 | NNW | 179 | 70 | 13 |
| 7時 | 5 | 1 | 13 | 14 | 211 | 22 | 233 | 31 | 20 | 8 | SE | 195 | 62 | 12 |
| 8時 | 5 | 1 | 7 | 8 | 205 | 10 | 215 | 46 | 17 | 21 | SE | 215 | 53 | 12 |
| 9時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 203 | 5 | 208 | 52 | 18 | 34 | E | 230 | 50 | 16 |
| 10時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 202 | 5 | 207 | 52 | 17 | 24 | ESE | 246 | 44 | 15 |
| 11時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 201 | 5 | 206 | 52 | 21 | 33 | ESE | 247 | 46 | 14 |
| 12時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 51 | 21 | 36 | ESE | 245 | 49 | 13 |
| 13時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 200 | 4 | 204 | 49 | 20 | 52 | ESE | 246 | 49 | 8 |
| 14時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 200 | 3 | 203 | 50 | 20 | 45 | ESE | 248 | 49 | 8 |
| 15時 | 5 | 1 | 3 | 4 | 199 | 4 | 203 | 50 | 15 | 45 | SE | 249 | 49 | 7 |
| 16時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 199 | 3 | 202 | 51 | 16 | 37 | ESE | 236 | 50 | 8 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 5 | 0 | 7 | 8 | 205 | 10 | 215 | 41 | 18 | 25 | 215 | 57 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等