局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 210 | 7 | 217 | 12 | 4 | CALM | 9 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 13 | 5 | WSW | 12 |
| 3時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 215 | 9 | 224 | 13 | 2 | CALM | 6 |
| 4時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 3 | 219 | 11 | 230 | 14 | 4 | CALM | 13 |
| 5時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3 | 215 | 9 | 224 | 14 | 1 | CALM | 10 |
| 6時 | 1 | 6 | 23 | 29 | 4 | 214 | 11 | 225 | 14 | 2 | CALM | 15 |
| 7時 | 1 | 16 | 29 | 45 | 5 | 221 | 16 | 237 | 16 | 3 | CALM | 12 |
| 8時 | 1 | 33 | 35 | 68 | 7 | 225 | 24 | 249 | 20 | 3 | CALM | 16 |
| 9時 | 1 | 32 | 33 | 65 | 7 | 227 | 28 | 255 | 22 | 3 | CALM | 13 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM | 24 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 22 | 33 | 4 | 218 | 14 | 233 | 15 | 3 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等