局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 205 | 9 | 214 | 44 | 21 | 15 | NNW | 243 | 78 | 11 |
| 2時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 206 | 17 | 223 | 42 | 23 | 24 | NNW | 240 | 78 | 11 |
| 3時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 206 | 12 | 218 | 42 | 23 | 12 | NNW | 234 | 79 | 10 |
| 4時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 206 | 8 | 214 | 39 | 19 | 49 | NNW | 229 | 77 | 11 |
| 5時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 204 | 4 | 208 | 35 | 13 | 37 | NNW | 225 | 76 | 8 |
| 6時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 205 | 4 | 209 | 35 | 10 | 27 | NNW | 220 | 75 | 5 |
| 7時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 205 | 5 | 210 | 34 | 10 | 19 | NNW | 225 | 72 | 4 |
| 8時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 206 | 8 | 214 | 33 | 12 | 29 | NNW | 236 | 64 | 9 |
| 9時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 205 | 8 | 213 | 37 | 16 | 25 | N | 246 | 59 | 6 |
| 10時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 204 | 9 | 213 | 40 | 13 | 49 | NNW | 254 | 53 | 6 |
| 11時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 204 | 7 | 211 | 41 | 12 | 38 | NNW | 261 | 50 | 7 |
| 12時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 205 | 7 | 212 | 42 | 12 | 36 | NNW | 268 | 47 | 6 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 0 | 5 | 5 | 205 | 8 | 213 | 39 | 15 | 30 | 240 | 67 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等