局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 206 | 7 | 213 | 6 | 14 | NW | 2 |
2時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 205 | 5 | 210 | 8 | 10 | WNW | 3 |
3時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 204 | 4 | 208 | 11 | 9 | WNW | 5 |
4時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 203 | 4 | 207 | 13 | 10 | NW | 5 |
5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 202 | 3 | 205 | 12 | 19 | NW | 7 |
6時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 202 | 3 | 205 | 13 | 10 | NW | 7 |
7時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 203 | 5 | 208 | 13 | 8 | N | 9 |
8時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 203 | 6 | 209 | 15 | 11 | NW | 9 |
9時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 203 | 6 | 209 | 15 | 14 | NNW | 8 |
10時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 202 | 5 | 207 | 13 | 12 | NW | 9 |
11時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 202 | 5 | 207 | 11 | 20 | NW | 7 |
12時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 202 | 5 | 207 | 11 | 11 | NW | 6 |
13時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 202 | 6 | 208 | 8 | 9 | W | 4 |
14時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 202 | 6 | 208 | 10 | 17 | WSW | 6 |
15時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 202 | 7 | 209 | 10 | 13 | WSW | 5 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 203 | 5 | 208 | 11 | 12 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等