局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 12 | 216 | 22 | 9 | W | 13 |
2時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 203 | 13 | 216 | 21 | 9 | WSW | 15 |
3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 11 | 215 | 22 | 10 | W | 15 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 203 | 13 | 216 | 21 | 9 | WNW | 15 |
5時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 205 | 12 | 217 | 24 | 5 | W | 14 |
6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 207 | 13 | 220 | 22 | 7 | W | 15 |
7時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 4 | 207 | 21 | 228 | 29 | 7 | WNW | 19 |
8時 | 3 | 9 | 22 | 31 | 4 | 208 | 25 | 233 | 27 | 8 | WNW | 23 |
9時 | 2 | 9 | 19 | 28 | 4 | 207 | 21 | 228 | 21 | 11 | WSW | 21 |
10時 | 2 | 8 | 16 | 24 | 3 | 203 | 13 | 216 | 23 | 15 | W | 15 |
11時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 3 | 203 | 13 | 216 | 20 | 12 | W | 18 |
12時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 3 | 202 | 15 | 217 | 26 | 17 | WSW | 21 |
13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 203 | 14 | 217 | 29 | 14 | WNW | 22 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 205 | 15 | 220 | 24 | 10 | 17.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等