局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 202 | -2 | 200 | 14 | 20 | NNW | 9 |
| 2時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 202 | 3 | 205 | 6 | 13 | NNW | 1 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 202 | 7 | 9 | NW | 1 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 201 | 3 | 204 | 8 | 8 | NW | 4 |
| 5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 201 | 3 | 204 | 8 | 6 | WNW | 5 |
| 6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 202 | 4 | 206 | 9 | 3 | CALM | 5 |
| 7時 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 203 | 6 | 209 | 9 | 4 | CALM | 4 |
| 8時 | 0 | 6 | 20 | 26 | 3 | 206 | 8 | 214 | 9 | 9 | WNW | 6 |
| 9時 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 203 | 6 | 209 | 9 | 11 | NW | 9 |
| 10時 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 202 | 4 | 206 | 9 | 18 | N | 10 |
| 11時 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 204 | 4 | 208 | 7 | 19 | ENE | -1 |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 202 | 4 | 206 | 7 | 15 | NNE | 11 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 202 | 4 | 206 | 5 | 20 | N | 2 |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 202 | 4 | 206 | 8 | 12 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等