局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 12 | 12 | 215 | 31 | 246 | 17 | 16 | 12 | NNW | 232 | 90 | 6 |
| 2時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 211 | 20 | 231 | 23 | 23 | 10 | NNW | 232 | 88 | 6 |
| 3時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 209 | 11 | 220 | 23 | 21 | 23 | NNW | 228 | 89 | 4 |
| 4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 208 | 11 | 219 | 24 | 21 | 14 | NNW | 226 | 91 | 5 |
| 5時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 211 | 15 | 226 | 16 | 23 | 15 | NNW | 225 | 92 | 5 |
| 6時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 214 | 21 | 235 | 14 | 19 | 19 | NNW | 228 | 91 | 6 |
| 7時 | 3 | 1 | 15 | 16 | 212 | 21 | 233 | 14 | 19 | 19 | NNW | 229 | 90 | 5 |
| 8時 | 3 | 2 | 15 | 17 | 211 | 18 | 229 | 16 | 23 | 9 | N | 238 | 85 | 7 |
| 9時 | 3 | 4 | 15 | 19 | 209 | 21 | 230 | 19 | 22 | 11 | N | 254 | 76 | 7 |
| 10時 | 3 | 3 | 11 | 14 | 208 | 25 | 233 | 28 | 22 | 18 | NNW | 269 | 71 | 6 |
| 11時 | 3 | 2 | 8 | 10 | 207 | 18 | 225 | 35 | 26 | 23 | NNE | 285 | 66 | 10 |
| 12時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 209 | 13 | 222 | 42 | 20 | 17 | NE | 294 | 63 | 8 |
| 13時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 204 | 9 | 213 | 47 | 15 | 18 | NNE | 301 | 61 | 6 |
| 14時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 208 | 11 | 219 | 48 | 15 | 13 | NNE | 301 | 60 | 6 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 3 | 1 | 10 | 11 | 210 | 18 | 227 | 26 | 20 | 16 | 253 | 80 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等