局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 207 | 7 | 214 | 8 | 6 | ESE | -2 |
| 2時 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | 211 | 10 | 221 | 8 | 5 | NNE | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2 | 207 | 10 | 217 | 7 | 6 | ENE | 7 |
| 4時 | 0 | 7 | 19 | 26 | 3 | 209 | 14 | 223 | 12 | 8 | ENE | 4 |
| 5時 | 1 | 6 | 20 | 26 | 3 | 211 | 15 | 226 | 9 | 9 | E | 9 |
| 6時 | 1 | 8 | 20 | 28 | 3 | 208 | 11 | 219 | 9 | 10 | ENE | 8 |
| 7時 | 1 | 14 | 20 | 34 | 3 | 206 | 9 | 215 | 9 | 7 | NNE | 2 |
| 8時 | 1 | 29 | 29 | 58 | 4 | 209 | 14 | 223 | 8 | 15 | ENE | 10 |
| 9時 | 1 | 29 | 20 | 49 | 4 | 207 | 11 | 218 | 8 | 14 | NE | 9 |
| 10時 | 1 | 29 | 25 | 54 | 4 | 206 | 11 | 217 | 17 | 11 | E | 16 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 19 | 32 | 3 | 208 | 11 | 219 | 10 | 9 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等