局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 198 | 8 | 206 | 7 | 8 | E | 0 |
2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 199 | 7 | 206 | 6 | 6 | NE | 1 |
3時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 203 | 6 | 209 | 4 | 5 | NE | 2 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 199 | 6 | 205 | 3 | 8 | N | -1 |
5時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 | 5 | 205 | 4 | 8 | NE | 2 |
6時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 199 | 5 | 204 | 6 | 9 | NE | 2 |
7時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 199 | 5 | 204 | 8 | 8 | NNE | 1 |
8時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 199 | 6 | 205 | 7 | 11 | NNE | 2 |
9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 200 | 7 | 207 | 5 | 14 | NNE | 5 |
10時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 200 | 6 | 206 | 7 | 20 | NNE | 4 |
11時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 200 | 6 | 206 | 7 | 13 | NNE | 5 |
12時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 201 | 7 | 208 | 10 | 13 | NNE | 5 |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 200 | 6 | 206 | 6 | 10 | 2.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等