局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 0 | 8 | 8 | 197 | 8 | 205 | 33 | 21 | 11 | NW | 254 | 82 | 12 |
| 2時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 196 | 6 | 202 | 34 | 18 | 0 | CALM | 255 | 82 | 12 |
| 3時 | 5 | 0 | 10 | 10 | 199 | 12 | 211 | 27 | 19 | 12 | SSE | 249 | 85 | 11 |
| 4時 | 6 | 0 | 13 | 13 | 203 | 18 | 221 | 19 | 21 | 12 | SSE | 243 | 88 | 12 |
| 5時 | 5 | 1 | 15 | 16 | 205 | 25 | 230 | 12 | 24 | 4 | CALM | 244 | 88 | 13 |
| 6時 | 5 | 2 | 16 | 18 | 209 | 33 | 242 | 11 | 25 | 3 | CALM | 249 | 85 | 13 |
| 7時 | 6 | 4 | 18 | 22 | 204 | 22 | 226 | 16 | 25 | 7 | NNW | 258 | 80 | 15 |
| 8時 | 6 | 3 | 13 | 16 | 201 | 16 | 217 | 26 | 20 | 4 | CALM | 275 | 73 | 15 |
| 9時 | 6 | 3 | 14 | 17 | 203 | 18 | 221 | 31 | 23 | 11 | SE | 276 | 73 | 15 |
| 10時 | 6 | 3 | 14 | 17 | 209 | 20 | 229 | 40 | 20 | 11 | WSW | 289 | 66 | 17 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 16 | NW | 303 | 63 | 19 |
| 12時 | 7 | 3 | 23 | 26 | 207 | 26 | 233 | 56 | 27 | 18 | NNW | 307 | 61 | **** |
| 13時 | 7 | 2 | 18 | 20 | 207 | 24 | 231 | 70 | 24 | 22 | NNW | 309 | 57 | 19 |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 6 | 2 | 14 | 16 | 203 | 19 | 222 | 31 | 22 | 10 | 270 | 76 | 14.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等