局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 191 | 10 | 201 | 11 | 8 | WNW | -1 |
2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 190 | 11 | 201 | 2 | 6 | NW | 3 |
3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 190 | 9 | 199 | 1 | 4 | CALM | 2 |
4時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 194 | 11 | 205 | 9 | 7 | ENE | 2 |
5時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 195 | 11 | 206 | 5 | 2 | CALM | 3 |
6時 | 0 | 6 | 11 | 17 | 2 | 196 | 9 | 205 | 8 | 4 | CALM | 5 |
7時 | 0 | 10 | 14 | 24 | 2 | 193 | 15 | 208 | 6 | 4 | CALM | 4 |
8時 | 0 | 16 | 13 | 29 | 3 | 193 | 16 | 209 | 6 | 10 | ESE | 5 |
9時 | 0 | 21 | 13 | 34 | 3 | 193 | 15 | 208 | 3 | 12 | ESE | 6 |
10時 | 0 | 18 | 11 | 29 | **** | **** | **** | **** | **** | 10 | ENE | **** |
11時 | **** | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | **** | 6 | 11 | SE | 4 |
12時 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 14 | N | 6 |
13時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 195 | 16 | 211 | 7 | 9 | WNW | 5 |
14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 192 | 13 | 205 | 11 | 17 | W | 4 |
15時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 191 | 15 | 206 | 8 | 9 | W | 5 |
16時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 192 | 15 | 207 | 7 | 9 | NW | 7 |
17時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 191 | 15 | 206 | 9 | 16 | NNW | 6 |
18時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 194 | 15 | 209 | 13 | 16 | NNE | 5 |
19時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 208 | 17 | 225 | 10 | 10 | NNE | 2 |
20時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 196 | 16 | 212 | 11 | 6 | NNE | 5 |
21時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 193 | 15 | 208 | 13 | 7 | NE | 5 |
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2 | 194 | 14 | 207 | 8 | 9 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等