局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | **** | **** | **** | 203 | 4 | 207 | 51 | 7 | 37 | NNW | 137 | 64 | 7 |
| 2時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 203 | 4 | 207 | 51 | 6 | 30 | NNW | 132 | 65 | 5 |
| 3時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 50 | 6 | 28 | NNW | 126 | 69 | 5 |
| 4時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 202 | 4 | 206 | 47 | 9 | 2 | CALM | 127 | 71 | 5 |
| 5時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 204 | 6 | 210 | 43 | 11 | 4 | CALM | 122 | 74 | 6 |
| 6時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 205 | 8 | 213 | 36 | 9 | 15 | SSE | 119 | 75 | 4 |
| 7時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 206 | 10 | 216 | 36 | 8 | 6 | SSE | 139 | 63 | 9 |
| 8時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 47 | 9 | 14 | NNE | 148 | 58 | 6 |
| 9時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 204 | 4 | 208 | 49 | 10 | 12 | NW | 171 | 49 | 9 |
| 10時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 204 | 4 | 208 | 51 | 12 | 20 | NNW | 180 | 42 | 11 |
| 11時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 54 | 12 | 15 | NNE | 197 | 29 | 8 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 3 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 47 | 9 | 17 | 145 | 60 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等