局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 201 | 11 | 212 | 25 | 6 | WSW | 17 |
2時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 4 | 203 | 14 | 217 | 26 | 6 | SSW | 18 |
3時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 4 | 205 | 16 | 221 | 28 | 5 | SSW | 17 |
4時 | 1 | 2 | 20 | 22 | 4 | 206 | 17 | 223 | 30 | 2 | CALM | 20 |
5時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 208 | 17 | 225 | 27 | 2 | CALM | 18 |
6時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 2 | 204 | 15 | 219 | 27 | 5 | W | 16 |
7時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 202 | 16 | 218 | 26 | 6 | NNW | 18 |
8時 | 1 | 10 | 19 | 29 | 3 | 205 | 13 | 218 | 24 | 7 | NNE | 20 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 204 | 15 | 219 | 27 | 5 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等