局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 20 | 21 | 206 | 27 | 233 | 15 | 36 | 17 | N | 262 | 98 | 16 |
2時 | 2 | 1 | 17 | 18 | 203 | 12 | 215 | 15 | 37 | 16 | N | 265 | 98 | 20 |
3時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 204 | 12 | 216 | 13 | 38 | 2 | CALM | 268 | 98 | 20 |
4時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 205 | 14 | 219 | 8 | 37 | 9 | NW | 265 | 98 | 21 |
5時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 208 | 18 | 226 | 9 | 31 | 5 | S | 265 | 95 | 19 |
6時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 214 | 21 | 235 | 10 | 30 | 6 | WSW | 267 | 93 | 22 |
7時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 210 | 21 | 231 | 13 | 37 | 12 | W | 275 | 93 | 24 |
8時 | 1 | 7 | 20 | 27 | 210 | 53 | 263 | 18 | 35 | 10 | NNW | 284 | 91 | 23 |
9時 | 2 | 4 | 17 | 21 | 206 | 56 | 262 | 31 | 31 | 33 | NW | 286 | 88 | 21 |
10時 | 2 | 6 | 19 | 25 | 205 | 58 | 263 | 36 | 34 | 31 | NW | 300 | 84 | 26 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 30 | WNW | 306 | 75 | 20 |
12時 | 2 | 5 | 19 | 24 | 203 | 26 | 229 | 42 | 26 | 36 | WNW | 315 | 66 | 22 |
13時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 200 | 17 | 217 | 48 | 27 | 41 | W | 322 | 62 | 20 |
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 18 | 21 | 206 | 28 | 234 | 22 | 33 | 19 | 283 | 88 | 21.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等