局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 28 | 12 | 76 | WNW | 155 | 79 | 6 |
2時 | 2 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 30 | 15 | 48 | WNW | 146 | 75 | 8 |
3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | 35 | 15 | 65 | WNW | 138 | 68 | 7 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 38 | 15 | 67 | WNW | 134 | 67 | 7 |
5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 38 | 12 | 61 | WNW | 133 | 64 | 12 |
6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 36 | 15 | 47 | WNW | 132 | 67 | 12 |
7時 | 1 | 0 | 11 | 11 | **** | **** | **** | 33 | 15 | 47 | WNW | 131 | 68 | 12 |
8時 | 2 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 30 | 15 | 45 | NW | 131 | 66 | 10 |
9時 | 2 | 1 | 14 | 15 | **** | **** | **** | 31 | 16 | 36 | WNW | 136 | 67 | 13 |
10時 | 2 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 32 | 11 | 36 | WNW | 138 | 63 | 15 |
11時 | 2 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 33 | 12 | 46 | NW | 143 | 62 | 14 |
12時 | 1 | 3 | 12 | 15 | **** | **** | **** | 32 | 9 | 43 | WNW | 141 | 61 | 8 |
13時 | 1 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 33 | 7 | 25 | W | 143 | 63 | 10 |
14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 37 | 7 | 35 | SW | 145 | 60 | 9 |
15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 39 | 7 | 19 | SW | 147 | 62 | 6 |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 34 | 12 | 46 | 140 | 66 | 9.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等