局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 203 | 12 | 215 | 30 | 5 | 49 | W | 213 | 99 | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 205 | 14 | 219 | 34 | 8 | 33 | SW | 212 | 99 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 9 | 214 | 33 | 12 | 33 | SW | 207 | 99 | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 206 | 9 | 215 | 33 | 37 | 37 | SSW | 206 | 99 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 205 | 8 | 213 | 36 | 39 | 35 | SW | 206 | 98 | 9 |
| 6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 204 | 9 | 213 | 37 | 42 | 43 | WSW | 205 | 97 | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 203 | 10 | 213 | 42 | 33 | 52 | W | 203 | 95 | 7 |
| 8時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 203 | 12 | 215 | 36 | 27 | 40 | W | 209 | 95 | 10 |
| 9時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 204 | 10 | 214 | 37 | 20 | 38 | W | 216 | 91 | 7 |
| 10時 | 1 | 6 | 20 | 26 | 204 | 11 | 215 | 33 | 16 | 46 | W | 207 | 94 | 9 |
| 11時 | 1 | 4 | 23 | 27 | 205 | 20 | 225 | 28 | 17 | 23 | S | 212 | 98 | 9 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 14 | 16 | 204 | 11 | 216 | 34 | 23 | 39 | 209 | 97 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等