局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 15 | 219 | 41 | 11 | 18 | ESE | 212 | 88 | 8 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206 | 13 | 219 | 33 | 12 | 18 | E | 205 | 89 | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 11 | 215 | 31 | 13 | 14 | E | 204 | 87 | 9 |
| 4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 205 | 11 | 216 | 30 | 13 | 19 | ESE | 203 | 85 | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 12 | 217 | 28 | 13 | 9 | ENE | 199 | 88 | 9 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 12 | 217 | 33 | 12 | 16 | 205 | 87 | 9.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等