局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 38 | 11 | 39 | WNW | 54 | 65 | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 7 | 212 | 39 | 14 | 29 | W | 52 | 66 | 11 |
| 3時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 206 | 5 | 211 | 31 | 17 | 36 | W | 52 | 68 | 18 |
| 4時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 206 | 5 | 211 | 33 | 18 | 31 | WNW | 46 | 65 | 14 |
| 5時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 205 | 6 | 211 | 35 | 16 | 24 | W | 41 | 70 | 15 |
| 6時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 206 | 5 | 211 | 30 | 16 | 28 | SW | 40 | 73 | 15 |
| 7時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 205 | 5 | 210 | 26 | 15 | 27 | WSW | 39 | 75 | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 205 | 5 | 210 | 29 | 14 | 32 | W | 47 | 68 | 8 |
| 9時 | 2 | 4 | 17 | 21 | 206 | 5 | 211 | 27 | 15 | 32 | WSW | 55 | 66 | 15 |
| 10時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 206 | 4 | 210 | 32 | 19 | 44 | WSW | 61 | 68 | 13 |
| 11時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 205 | 5 | 210 | 35 | 16 | 53 | W | 65 | 65 | 13 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 205 | 4 | 209 | 37 | 18 | 59 | W | 66 | 59 | 10 |
| 13時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 206 | 4 | 210 | 38 | 15 | 43 | SW | 76 | 52 | 12 |
| 14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 206 | 4 | 210 | 40 | 16 | 53 | W | 75 | 52 | 13 |
| 15時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 206 | 4 | 210 | 39 | 19 | 35 | W | 83 | 55 | 14 |
| 16時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 207 | 4 | 211 | 41 | 19 | 38 | WSW | 79 | 52 | 15 |
| 17時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 207 | 5 | 212 | 39 | 19 | 37 | W | 75 | 54 | 19 |
| 18時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 208 | 4 | 212 | 40 | 22 | 35 | W | 72 | 57 | 22 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 206 | 5 | 211 | 35 | 17 | 38 | 60 | 63 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等