局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 33 | 2 | 49 | WNW | -3 | 79 | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 12 | 216 | 28 | 3 | 42 | WNW | -1 | 81 | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 11 | 215 | 32 | 4 | 40 | NW | -1 | 82 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 9 | 213 | 33 | 6 | 55 | WNW | 0 | 83 | 2 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 14 | 218 | 33 | 5 | 53 | WNW | 3 | 83 | 5 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 203 | 11 | 214 | 30 | 5 | 69 | WNW | 3 | 83 | 4 |
| 7時 | 3 | 1 | 20 | 21 | 204 | 12 | 216 | 19 | 9 | 49 | WNW | 4 | 84 | 6 |
| 8時 | 2 | 2 | 16 | 18 | 204 | 17 | 221 | 24 | 8 | 32 | WNW | 14 | 82 | 5 |
| 9時 | 2 | 4 | 12 | 16 | 204 | 13 | 217 | 27 | 9 | 40 | W | 21 | 78 | 7 |
| 10時 | 4 | 8 | 17 | 25 | 205 | 6 | 211 | 23 | 14 | 47 | W | 27 | 78 | 13 |
| 11時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 205 | 6 | 211 | 27 | 7 | 58 | W | 35 | 77 | 8 |
| 12時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 204 | 5 | 209 | 30 | 11 | 47 | W | 41 | 76 | 10 |
| 13時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 204 | 4 | 208 | 31 | 8 | 54 | W | 50 | 70 | 8 |
| 14時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 205 | 5 | 210 | 29 | 14 | 45 | WSW | 47 | 69 | 13 |
| 15時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 205 | 5 | 210 | 29 | 12 | 35 | WSW | 55 | 67 | 12 |
| 16時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 204 | 5 | 209 | 31 | 13 | 28 | NW | 58 | 68 | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 203 | 6 | 209 | 29 | 8 | 10 | N | 58 | 65 | 7 |
| 18時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 204 | 8 | 212 | 27 | 11 | 14 | NE | 55 | 67 | 11 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 10 | 12 | 204 | 9 | 213 | 29 | 8 | 43 | 28 | 76 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等