局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 215 | 23 | 238 | 11 | 21 | 11 | ENE | 124 | 90 | 13 |
| 2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 214 | 24 | 238 | 17 | 17 | 20 | E | 117 | 90 | 14 |
| 3時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 209 | 19 | 228 | 14 | 19 | 15 | SSE | 104 | 93 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 18 | 228 | 12 | 17 | 6 | ESE | 104 | 94 | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 212 | 19 | 231 | 9 | 15 | 9 | NE | 105 | 95 | 13 |
| 6時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 212 | 25 | 237 | 8 | 18 | 19 | E | 100 | 95 | 11 |
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 13 | 14 | 212 | 21 | 233 | 12 | 18 | 13 | 109 | 93 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等