局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 31 | 7 | 72 | WNW | 18 | 66 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 10 | 215 | 31 | 7 | 75 | WNW | 18 | 69 | 9 |
| 3時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 205 | 9 | 214 | 30 | 5 | 65 | WNW | 18 | 66 | 6 |
| 4時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 206 | 9 | 215 | 30 | 10 | 58 | WNW | 18 | 71 | 7 |
| 5時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 206 | 8 | 214 | 29 | 8 | 51 | WNW | 20 | 74 | 7 |
| 6時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 206 | 5 | 211 | 29 | 11 | 53 | W | 20 | 73 | 6 |
| 7時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 206 | 4 | 210 | 28 | 7 | 34 | W | 23 | 75 | 10 |
| 8時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 207 | 5 | 212 | 25 | 9 | 52 | WNW | 27 | 73 | 7 |
| 9時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 206 | 10 | 216 | 25 | 15 | 40 | WNW | 30 | 76 | 10 |
| 10時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 207 | 6 | 213 | 26 | 7 | 48 | W | 34 | 72 | 6 |
| 11時 | 2 | 4 | 9 | 13 | 207 | 6 | 213 | 26 | 7 | 39 | W | 40 | 70 | 9 |
| 12時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 207 | 4 | 211 | 30 | 6 | 55 | W | 44 | 64 | 5 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 3 | 209 | 34 | 4 | 43 | W | 47 | 60 | 2 |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 3 | 209 | 35 | 7 | 33 | W | 53 | 56 | 7 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 6 | 7 | 206 | 6 | 212 | 29 | 8 | 51 | 29 | 69 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等