局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 194 | 16 | 210 | 18 | 37 | 12 | SW | 289 | 95 | 20 |
| 2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 193 | 12 | 205 | 13 | 42 | 7 | SW | 291 | 93 | 21 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 197 | 13 | 210 | 11 | 34 | 18 | SSE | 289 | 92 | 19 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 13 | 216 | 11 | 30 | 9 | SSE | 288 | 91 | 19 |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 14 | 218 | 9 | 31 | 5 | S | 288 | 91 | 21 |
| 6時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 204 | 61 | 265 | 9 | 38 | 12 | NW | 286 | 97 | 24 |
| 7時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 196 | 72 | 268 | 14 | 42 | 11 | W | 297 | 95 | 22 |
| 8時 | 1 | 7 | 12 | 19 | 195 | 18 | 213 | 14 | 34 | 10 | WNW | 311 | 84 | 21 |
| 9時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 194 | 13 | 207 | 17 | 41 | 26 | W | 313 | 81 | 19 |
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 10 | 13 | 198 | 26 | 224 | 13 | 37 | 12 | 295 | 91 | 20.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等