局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | **** | **** | **** | 21 | 20 | 19 | E | 64 | 78 | 15 |
| 2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 213 | 13 | 226 | 18 | 20 | 15 | ESE | 60 | 81 | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 216 | 15 | 231 | 15 | 22 | 16 | E | 59 | 80 | 19 |
| 4時 | 0 | 1 | 17 | 18 | 221 | 17 | 238 | 14 | 20 | 19 | ESE | 55 | 81 | 16 |
| 5時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 222 | 19 | 241 | 10 | 21 | 20 | ESE | 49 | 84 | 15 |
| 6時 | 0 | 1 | 17 | 18 | 218 | 15 | 233 | 12 | 22 | 15 | NNE | 46 | 87 | 18 |
| 7時 | 1 | 2 | 22 | 24 | 216 | 14 | 230 | 9 | 22 | 22 | E | 45 | 85 | 16 |
| 8時 | 1 | 5 | 26 | 31 | 219 | 15 | 234 | 9 | 26 | 26 | NNE | 52 | 82 | 24 |
| 9時 | 1 | 7 | 19 | 26 | 217 | 14 | 231 | 16 | 23 | 11 | ESE | 69 | 78 | 15 |
| 10時 | 2 | 13 | 23 | 36 | 218 | 17 | 235 | 16 | 26 | 10 | E | 84 | 71 | 19 |
| 11時 | 2 | 13 | 25 | 38 | 219 | 18 | 237 | 19 | 25 | 7 | NNE | 111 | 64 | 16 |
| 12時 | 3 | 23 | 38 | 61 | 222 | 25 | 247 | 18 | 32 | 10 | NE | 123 | 58 | 25 |
| 13時 | 6 | 40 | 57 | 97 | 227 | 48 | 275 | 15 | 56 | 14 | W | 140 | 62 | 45 |
| 14時 | 7 | 16 | 34 | 50 | 222 | 37 | 259 | 28 | 30 | 24 | WNW | 128 | 52 | 21 |
| 15時 | 3 | 4 | 21 | 25 | 207 | 10 | 217 | 37 | 32 | 23 | SW | 136 | 58 | 27 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 24 | 32 | 218 | 20 | 238 | 17 | 26 | 17 | 81 | 73 | 20.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等