局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 205 | 17 | 222 | 27 | 8 | 13 | ESE | 106 | 70 | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 213 | 16 | 229 | 13 | 10 | 15 | SSE | 88 | 81 | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 214 | 15 | 229 | 13 | 10 | 20 | SSE | 81 | 85 | 2 |
| 4時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 215 | 15 | 230 | 13 | 9 | 14 | SE | 77 | 88 | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 213 | 13 | 226 | 14 | 9 | 13 | SE | 79 | 88 | 3 |
| 6時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 214 | 14 | 228 | 12 | 9 | 12 | ESE | 81 | 88 | 7 |
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 12 | 13 | 212 | 15 | 227 | 15 | 9 | 15 | 85 | 83 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等