局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 19 | 20 | **** | **** | **** | 9 | 9 | 24 | E | 35 | 90 | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 211 | 13 | 224 | 16 | 10 | 21 | E | 35 | 89 | 8 |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 208 | 9 | 217 | 16 | 10 | 14 | NNE | 32 | 90 | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 210 | 11 | 221 | 12 | 7 | 19 | E | 26 | 92 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 210 | 10 | 220 | 10 | 10 | 26 | E | 27 | 94 | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 211 | 10 | 221 | 11 | 6 | 21 | E | 25 | 93 | 8 |
| 7時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 211 | 11 | 222 | 9 | 11 | 19 | NE | 22 | 94 | 7 |
| 8時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 212 | 10 | 222 | 9 | 7 | 13 | ENE | 32 | 93 | 8 |
| 9時 | 1 | 11 | 15 | 26 | 214 | 14 | 228 | 9 | 13 | 9 | ENE | 49 | 90 | 17 |
| 10時 | 1 | 13 | 16 | 29 | 217 | 19 | 236 | 12 | 17 | 13 | NE | 64 | 80 | 12 |
| 11時 | 2 | 8 | 13 | 21 | 212 | 16 | 228 | 18 | 11 | 8 | NNE | 86 | 72 | 10 |
| 12時 | 2 | 6 | 13 | 19 | 210 | 14 | 224 | 25 | 12 | 14 | SE | 112 | 63 | 10 |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 207 | 9 | 216 | 37 | 9 | 37 | NW | 118 | 55 | 6 |
| 14時 | 2 | 3 | 13 | 16 | 206 | 12 | 218 | 36 | 10 | 28 | W | 131 | 55 | 7 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 12 | 15 | 211 | 12 | 223 | 16 | 10 | 19 | 57 | 82 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等