局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 5 | 211 | 50 | 18 | 10 | NW | 107 | 72 | 16 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 6 | 212 | 49 | 22 | 29 | NNE | 104 | 72 | 23 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 7 | 215 | 43 | 21 | 9 | N | 95 | 78 | 18 |
| 4時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 212 | 10 | 222 | 31 | 22 | 11 | SE | 82 | 84 | 24 |
| 5時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 213 | 12 | 225 | 29 | 27 | 15 | N | 90 | 82 | 20 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 11 | 11 | 209 | 8 | 217 | 40 | 22 | 15 | 96 | 78 | 20.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等