局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 212 | 16 | 228 | 26 | 24 | 10 | ENE | 85 | 76 | 15 |
| 2時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 214 | 18 | 232 | 25 | 20 | 20 | E | 83 | 78 | 19 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 14 | 224 | 27 | 18 | 19 | ENE | 81 | 78 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 210 | 13 | 223 | 28 | 18 | 21 | E | 78 | 81 | 17 |
| 5時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 208 | 11 | 219 | 28 | 18 | 13 | E | 78 | 79 | 12 |
| 6時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 12 | 222 | 24 | 19 | 28 | E | 77 | 81 | 20 |
| 7時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 210 | 13 | 223 | 24 | 19 | 23 | E | 77 | 82 | 15 |
| 8時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 210 | 13 | 223 | 24 | 19 | 30 | E | 92 | 79 | 18 |
| 9時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 208 | 11 | 219 | 29 | 18 | 21 | ENE | 120 | 71 | 12 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 207 | 10 | 217 | 35 | 18 | 13 | NE | 153 | 64 | 12 |
| 11時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 204 | 7 | 211 | 42 | 16 | 23 | W | 176 | 56 | 11 |
| 12時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 205 | 18 | 223 | 45 | 17 | 25 | WNW | 181 | 57 | 11 |
| 13時 | 2 | 4 | 13 | 17 | 203 | 10 | 213 | 42 | 17 | 27 | W | 186 | 58 | 14 |
| 14時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 204 | 10 | 214 | 44 | 17 | 21 | SSW | 201 | 55 | 12 |
| 15時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 203 | 7 | 210 | 46 | 13 | 43 | W | 190 | 58 | 14 |
| 16時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 202 | 6 | 208 | 44 | 10 | 60 | SSW | 200 | 55 | 9 |
| 17時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 44 | 10 | 58 | SSW | 188 | 62 | 8 |
| 18時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 41 | 12 | 41 | SSW | 178 | 71 | 8 |
| 19時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 4 | 204 | 40 | 10 | 30 | S | 177 | 73 | 6 |
| 20時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 5 | 206 | 40 | 10 | 41 | SSW | 181 | 73 | 5 |
| 21時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 40 | 11 | 64 | S | 183 | 74 | 7 |
| 22時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 40 | 14 | 61 | SSW | 186 | 77 | 10 |
| 23時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 38 | 19 | 67 | SSW | 184 | 80 | 9 |
| 24時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 3 | 202 | 37 | 21 | 63 | SSW | 188 | 81 | 9 |
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 8 | 205 | 9 | 214 | 36 | 16 | 34 | 147 | 71 | 11.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等