大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 6 6 201 17 218 11 13 26 ESE 259 97 7
2時 1 0 5 5 199 13 212 10 10 24 E 255 98 6
3時 1 0 5 5 201 19 220 8 10 25 E 255 98 5
4時 1 0 4 4 198 24 222 9 12 14 E 257 97 6
5時 0 0 4 4 196 20 216 8 9 15 E 257 96 4
6時 1 1 6 7 196 11 207 8 9 13 ESE 259 95 4
7時 1 2 6 8 198 13 211 7 10 11 E 261 96 5
8時 1 4 6 10 201 22 223 10 9 5 SW 287 86 6
9時 1 2 4 6 194 12 206 15 5 29 SSW 303 75 6
10時 1 1 2 3 189 8 197 17 5 46 SSW 307 75 3
11時 1 1 3 4 189 9 198 17 5 29 S 306 78 2
12時 0 1 2 3 189 8 197 18 2 52 SW 308 76 3
13時 1 1 2 3 189 8 197 18 2 35 S 309 75 2
14時 1 1 2 3 189 8 197 19 3 41 SW 314 75 2
15時 1 1 2 3 189 8 197 19 5 39 SW 312 75 2
16時 1 1 2 3 190 9 199 18 4 35 SSW 308 75 2
17時 0 1 2 3 191 9 200 18 6 32 SSW 304 77 1
18時 1 1 2 3 191 9 200 17 6 35 SSW 299 78 4
19時 1 0 2 2 191 10 201 18 8 40 SSW 295 80 4
20時 1 0 2 2 191 9 200 19 9 30 SSW 295 81 6
21時 1 0 2 2 191 9 200 19 10 36 SSW 292 84 4
22時 1 0 2 2 190 9 199 17 13 40 SSW 294 84 7
23時 1 0 1 1 190 8 198 18 17 30 SSW 294 83 8
24時 **** **** **** **** 190 8 198 17 17 35 SSW 295 83 8
日平均 11341931220515830289844.5

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP