局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 213 | 22 | 235 | 16 | 15 | 13 | SE | 119 | 83 | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 212 | 20 | 232 | 15 | 16 | 7 | ESE | 109 | 87 | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 211 | 17 | 228 | 15 | 15 | 12 | ENE | 112 | 87 | 13 |
| 4時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 210 | 15 | 225 | 17 | 15 | 19 | E | 111 | 86 | 12 |
| 5時 | ||||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 11 | 11 | 212 | 19 | 230 | 16 | 15 | 13 | 113 | 86 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等