局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 216 | 16 | 232 | 14 | 15 | 15 | SE | 40 | 98 | 12 |
| 2時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 219 | 17 | 236 | 13 | 14 | 17 | E | 44 | 98 | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 214 | 13 | 227 | 29 | 17 | 19 | NE | 56 | 92 | 14 |
| 4時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 211 | 9 | 220 | 27 | 16 | 19 | SE | 33 | 95 | 17 |
| 5時 | 1 | 3 | 18 | 21 | 218 | 14 | 232 | 11 | 13 | 14 | SSE | 28 | 97 | 14 |
| 6時 | 1 | 6 | 21 | 27 | 216 | 12 | 228 | 9 | 16 | 18 | SSE | 27 | 98 | 16 |
| 7時 | 1 | 20 | 31 | 51 | 219 | 12 | 231 | 2 | 14 | 20 | SSE | 27 | 98 | 18 |
| 8時 | 1 | 27 | 33 | 60 | 220 | 18 | 238 | 3 | 18 | 18 | SSE | 36 | 98 | 20 |
| 9時 | 1 | 23 | 32 | 55 | 219 | 22 | 241 | 7 | 29 | 12 | SSE | 55 | 97 | 32 |
| 10時 | 1 | 15 | 23 | 38 | 219 | 21 | 240 | 21 | 29 | 5 | ESE | 77 | 84 | 23 |
| 11時 | 3 | 5 | 17 | 22 | 209 | 10 | 219 | 32 | 35 | 17 | NW | 90 | 74 | 29 |
| 12時 | 3 | 5 | 15 | 20 | 209 | 15 | 224 | 37 | 24 | 28 | SW | 93 | 65 | 17 |
| 13時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 207 | 7 | 214 | 41 | 19 | 42 | WSW | 97 | 65 | 17 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 35 | WSW | 97 | 65 | **** |
| 15時 | 1 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 41 | 23 | 35 | SW | 102 | 61 | 21 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 206 | 8 | 214 | 42 | 23 | 29 | SW | 105 | 61 | 20 |
| 17時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 207 | 9 | 216 | 40 | 26 | 26 | W | 101 | 63 | 26 |
| 18時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 208 | 12 | 220 | 38 | 25 | 17 | WSW | 95 | 67 | 23 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 17 | 24 | 214 | 13 | 227 | 24 | 21 | 21 | 67 | 82 | 19.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等