局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 188 | 12 | 200 | 11 | 10 | 25 | WSW | 249 | 98 | 4 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 188 | 10 | 198 | 13 | 9 | 4 | CALM | 249 | 98 | 2 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 188 | 9 | 197 | 14 | 6 | 11 | NNE | 242 | 99 | 3 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 190 | 9 | 199 | 14 | 5 | 14 | E | 242 | 99 | 2 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 191 | 10 | 201 | 14 | 5 | 17 | NNE | 243 | 99 | 2 |
6時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 191 | 11 | 202 | 9 | 5 | 26 | E | 245 | 99 | 2 |
7時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 193 | 12 | 205 | 8 | 3 | 18 | E | 248 | 99 | 2 |
8時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 194 | 16 | 210 | 9 | 5 | 20 | ENE | 254 | 99 | 3 |
9時 | 1 | 7 | 9 | 16 | 195 | 16 | 211 | 11 | 5 | 28 | E | 264 | 98 | 5 |
10時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 196 | 17 | 213 | 15 | 7 | 19 | NNE | 284 | 92 | 3 |
11時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 193 | 15 | 208 | 24 | 6 | 13 | SSE | 308 | 76 | 7 |
12時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 191 | 17 | 208 | 37 | 11 | 34 | NW | 301 | 77 | 8 |
13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 192 | 25 | 217 | 39 | 12 | 42 | W | 297 | 80 | 6 |
14時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 190 | 13 | 203 | 37 | 11 | 34 | NW | 297 | 80 | 8 |
15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 189 | 17 | 206 | 34 | 8 | 40 | NW | 289 | 84 | 6 |
16時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 187 | 10 | 197 | 31 | 9 | 41 | WNW | 287 | 86 | 3 |
17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 188 | 17 | 205 | 31 | 9 | 20 | W | 286 | 83 | 4 |
18時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 189 | 16 | 205 | 28 | 8 | 19 | S | 292 | 77 | 5 |
19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 190 | 11 | 201 | 30 | 7 | 12 | W | 293 | 75 | 3 |
20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 189 | 16 | 205 | 29 | 14 | 8 | WNW | 288 | 83 | 9 |
21時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 191 | 22 | 213 | 28 | 11 | 19 | WNW | 287 | 82 | 6 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 191 | 14 | 205 | 22 | 8 | 22 | 274 | 89 | 4.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等