局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 211 | 4 | 215 | 36 | 12 | 45 | NNW | 38 | 63 | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 3 | 208 | 37 | 10 | 62 | N | 32 | 54 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 3 | 206 | 38 | 10 | 39 | N | 27 | 56 | 1 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 2 | 205 | 38 | 8 | 36 | N | 23 | 57 | 4 |
| 5時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 206 | 3 | 209 | 36 | 9 | 30 | NNW | 23 | 57 | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 204 | 4 | 208 | 34 | 11 | 19 | NNW | 22 | 59 | 5 |
| 7時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 204 | 3 | 207 | 31 | 11 | 29 | NNW | 23 | 60 | 5 |
| 8時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 204 | 5 | 209 | 31 | 12 | 37 | N | 31 | 55 | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 3 | 206 | 34 | 8 | 43 | N | 36 | 53 | 7 |
| 10時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 203 | 3 | 206 | 34 | 10 | 37 | NNW | 41 | 51 | 6 |
| 11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 203 | 3 | 206 | 34 | 15 | 36 | N | 57 | 48 | 7 |
| 12時 | **** | 3 | 8 | 11 | 203 | 3 | 206 | 36 | 10 | 35 | N | 55 | 46 | **** |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 3 | 207 | 36 | 8 | 48 | NW | 68 | 45 | **** |
| 14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 205 | 3 | 208 | 37 | 6 | 34 | NW | 75 | 47 | 5 |
| 15時 | 2 | 3 | 9 | 12 | 204 | 6 | 210 | 36 | 8 | 26 | NW | 77 | 45 | 10 |
| 16時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 204 | 8 | 212 | 34 | 12 | 19 | NW | 74 | 47 | 7 |
| 17時 | 3 | 2 | 14 | 16 | 205 | 10 | 215 | 33 | 9 | 23 | WNW | 68 | 53 | 8 |
| 18時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 204 | 10 | 214 | 32 | 10 | 25 | NW | 63 | 57 | 8 |
| 19時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 204 | 15 | 219 | 31 | 11 | 16 | N | 61 | 59 | 9 |
| 20時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 205 | 11 | 216 | 29 | 12 | 23 | ENE | 56 | 54 | 9 |
| 21時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 207 | 9 | 216 | 30 | 7 | 31 | ENE | 45 | 58 | 5 |
| 22時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 206 | 8 | 214 | 31 | 7 | 23 | ENE | 41 | 59 | 5 |
| 23時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 207 | 10 | 217 | 27 | 7 | 19 | E | 36 | 61 | 5 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 205 | 6 | 210 | 34 | 10 | 32 | 47 | 54 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等