局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 28 | 28 | 207 | 24 | 231 | 21 | 32 | 7 | N | 170 | 98 | 17 |
2時 | 2 | 1 | 21 | 22 | 202 | 14 | 216 | 24 | 33 | 13 | N | 167 | 98 | 19 |
3時 | 2 | 1 | 23 | 24 | 202 | 23 | 225 | 17 | 36 | 4 | CALM | 165 | 98 | 19 |
4時 | 2 | 0 | 23 | 23 | 204 | 41 | 245 | 16 | 36 | 11 | E | 164 | 98 | 18 |
5時 | 1 | 0 | 19 | 19 | 202 | 16 | 218 | 17 | 34 | 14 | ESE | 166 | 98 | 17 |
6時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 206 | 16 | 222 | 13 | 34 | 11 | ESE | 166 | 98 | 18 |
7時 | 1 | 5 | 18 | 23 | 209 | 20 | 229 | 13 | 31 | 17 | E | 174 | 98 | 20 |
8時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 207 | 19 | 226 | 23 | 34 | 19 | NNE | 195 | 96 | 24 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 2 | 2 | 21 | 22 | 205 | 22 | 227 | 18 | 34 | 12 | 171 | 98 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等