局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 1 | 36 | 37 | 214 | 23 | 237 | 15 | 29 | 11 | ESE | 175 | 84 | 20 |
| 2時 | 2 | 1 | 32 | 33 | 215 | 25 | 240 | 14 | 28 | 6 | N | 172 | 84 | 18 |
| 3時 | 2 | 1 | 30 | 31 | 217 | 30 | 247 | 15 | 27 | 23 | SSE | 170 | 77 | 19 |
| 4時 | 1 | 0 | 20 | 20 | 214 | 32 | 246 | 21 | 26 | 22 | NE | 169 | 76 | 16 |
| 5時 | 2 | 0 | 19 | 19 | 215 | 28 | 243 | 22 | 25 | 18 | NE | 166 | 75 | 18 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 27 | 28 | 215 | 28 | 243 | 17 | 27 | 16 | 170 | 79 | 18.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等