局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 206 | 19 | 225 | 31 | 7 | 33 | W | 154 | 79 | 0 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 12 | 219 | 35 | 9 | 37 | W | 144 | 72 | 0 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 10 | 214 | 39 | 13 | 37 | W | 139 | 66 | 0 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 204 | 10 | 214 | 42 | 13 | 43 | W | 136 | 63 | 0 |
5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 10 | 213 | 43 | 10 | 43 | W | 133 | 61 | 0 |
6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 40 | 15 | 38 | W | 133 | 63 | 0 |
7時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 10 | 213 | 36 | 13 | 42 | WNW | 130 | 65 | 0 |
8時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 204 | 9 | 213 | 34 | 14 | 29 | W | 132 | 63 | 7 |
9時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 204 | 10 | 214 | 33 | 16 | 40 | WNW | 134 | 63 | 37 |
10時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 204 | 12 | 216 | 33 | 10 | 27 | WNW | 138 | 60 | 99 |
11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 12 | 215 | 35 | 10 | 42 | W | 140 | 57 | 99 |
12時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 202 | 12 | 214 | 34 | 9 | 37 | W | 142 | 55 | 119 |
13時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 203 | 13 | 216 | 35 | 9 | 26 | SSW | 142 | 58 | 101 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 11 | 213 | 38 | 7 | 21 | SW | 149 | 60 | 126 |
15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 11 | 213 | 39 | 8 | 25 | SSW | 147 | 61 | 102 |
16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 12 | 214 | 38 | 9 | 18 | SSE | 149 | 61 | 41 |
17時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 203 | 13 | 216 | 35 | 12 | 12 | S | 140 | 69 | 3 |
18時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 205 | 15 | 220 | 31 | 12 | 16 | WNW | 136 | 77 | 0 |
19時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 203 | 14 | 217 | 31 | 13 | 48 | SW | 124 | 91 | 0 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 12 | 215 | 36 | 11 | 32 | 139 | 65 | 39 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等