局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 202 | 11 | 213 | 18 | 25 | 19 | WNW | 266 | 94 | 0 |
2時 | 2 | 1 | 18 | 19 | 203 | 13 | 216 | 16 | 29 | 10 | NW | 269 | 94 | 0 |
3時 | 2 | 1 | 18 | 19 | 205 | 13 | 218 | 14 | 27 | 8 | NNW | 268 | 92 | 0 |
4時 | 2 | 1 | 21 | 22 | 207 | 14 | 221 | 11 | 28 | 9 | WNW | 268 | 93 | 0 |
5時 | 2 | 2 | 29 | 31 | 204 | 16 | 220 | 4 | 30 | 5 | WSW | 266 | 93 | 0 |
6時 | 2 | 5 | 24 | 29 | 203 | 18 | 221 | 7 | 28 | 6 | W | 269 | 95 | 17 |
7時 | 2 | 6 | 24 | 30 | 207 | 25 | 232 | 15 | 33 | 11 | SSW | 275 | 92 | 50 |
8時 | 2 | 6 | 21 | 27 | 214 | 50 | 264 | 20 | 31 | 9 | SW | 283 | 90 | 114 |
9時 | 3 | 2 | 12 | 14 | 204 | 28 | 232 | 34 | 25 | 16 | WSW | 290 | 80 | 187 |
10時 | 4 | 3 | 15 | 18 | 204 | 27 | 231 | 42 | 26 | 19 | WSW | 308 | 76 | 275 |
11時 | 3 | 2 | 13 | 15 | 205 | 34 | 239 | 50 | 27 | 27 | SW | 311 | 62 | 296 |
12時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 204 | 23 | 227 | 52 | 24 | 27 | SW | 316 | 60 | 327 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 18 | 21 | 205 | 23 | 228 | 24 | 28 | 14 | 282 | 85 | 106 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等