局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 190 | 14 | 204 | 18 | 34 | 6 | W | 286 | 88 | 0 |
| 2時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 192 | 21 | 213 | 19 | 33 | 4 | CALM | 290 | 86 | 0 |
| 3時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 220 | 34 | 254 | 16 | 33 | 5 | SSW | 292 | 85 | 0 |
| 4時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 223 | 28 | 251 | 13 | 39 | 4 | CALM | 292 | 85 | 0 |
| 5時 | 2 | 1 | 15 | 16 | 202 | 30 | 232 | 13 | 35 | 12 | SSW | 289 | 84 | 0 |
| 6時 | 2 | 2 | 17 | 19 | 205 | 19 | 224 | 12 | 29 | 13 | S | 293 | 83 | 13 |
| 7時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 200 | 20 | 220 | 15 | 25 | 16 | SSW | 302 | 78 | 71 |
| 8時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 194 | 15 | 209 | 19 | 22 | 19 | SSW | 304 | 76 | 145 |
| 9時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 194 | 16 | 210 | 22 | 20 | 32 | SW | 303 | 75 | 216 |
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 14 | 15 | 202 | 22 | 224 | 16 | 30 | 12 | 295 | 82 | 49 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等