局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 193 | 17 | 210 | 12 | 9 | 9 | WSW | 278 | 86 | **** |
2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 196 | 15 | 211 | 10 | 10 | 10 | SE | 274 | 86 | **** |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 199 | 13 | 212 | 11 | 10 | 9 | SSE | 271 | 86 | **** |
4時 | ||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 11 | 11 | 196 | 15 | 211 | 11 | 10 | 9 | 274 | 86 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等