局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 193 | 14 | 207 | 24 | 14 | 20 | S | 260 | 83 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 195 | 17 | 212 | 20 | 17 | 16 | W | 252 | 95 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 18 | 213 | 27 | 18 | 3 | CALM | 261 | 95 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 193 | 14 | 207 | 23 | 15 | 3 | CALM | 260 | 95 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 197 | 16 | 213 | 17 | 19 | 8 | E | 261 | 93 | 0 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 14 | 215 | 12 | 14 | 11 | E | 258 | 93 | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 14 | 215 | 11 | 15 | 10 | ESE | 269 | 89 | 60 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 13 | 212 | 17 | 13 | 16 | NNW | 280 | 81 | 137 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 13 | 209 | 25 | 13 | 17 | NNE | 293 | 70 | 208 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 194 | 13 | 207 | 30 | 13 | 21 | ENE | 309 | 64 | 285 |
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 15 | 211 | 21 | 15 | 13 | 270 | 86 | 70 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等