局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 202 | 14 | 216 | 43 | 19 | 8 | WNW | 201 | 85 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 201 | 13 | 214 | 40 | 17 | 8 | S | 197 | 79 | 0 |
| 3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 209 | 17 | 226 | 28 | 19 | 4 | CALM | 194 | 76 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 210 | 19 | 229 | 23 | 19 | 5 | SSE | 188 | 81 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 216 | 22 | 238 | 21 | 18 | 9 | SE | 183 | 84 | 0 |
| 6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 213 | 18 | 231 | 27 | 19 | 13 | NNE | 191 | 81 | 21 |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 207 | 16 | 223 | 32 | 23 | 8 | E | 205 | 79 | 89 |
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 9 | 10 | 208 | 17 | 225 | 31 | 19 | 8 | 194 | 81 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等