局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 201 | 15 | 216 | 44 | 14 | 4 | CALM | 219 | 87 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 19 | 224 | 36 | 11 | 6 | SSE | 215 | 83 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 210 | 17 | 227 | 30 | 11 | 9 | E | 211 | 84 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 211 | 24 | 235 | 26 | 10 | 8 | SE | 205 | 84 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 25 | 232 | 27 | 11 | 6 | SE | 204 | 85 | 1 |
| 6時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 208 | 20 | 228 | 22 | 11 | 8 | ENE | 212 | 84 | 15 |
| 7時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 206 | 28 | 234 | 23 | 11 | 13 | E | 219 | 82 | 61 |
| 8時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 208 | 22 | 230 | 24 | 13 | 16 | NE | 230 | 81 | 110 |
| 9時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 205 | 17 | 222 | 40 | 11 | 12 | SE | 246 | 70 | 175 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 207 | 21 | 228 | 30 | 11 | 9 | 218 | 82 | 40 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等