局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 207 | 24 | 231 | 27 | 14 | 15 | NE | 236 | 72 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 22 | 228 | 28 | 15 | 4 | CALM | 234 | 74 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 16 | 221 | 30 | 14 | 9 | ENE | 236 | 75 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 15 | 219 | 30 | 17 | 20 | S | 227 | 87 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 15 | 215 | 41 | 17 | 32 | S | 222 | 95 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 14 | 212 | 41 | 12 | 25 | SSW | 219 | 96 | 0 |
| 7時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 199 | 13 | 212 | 35 | 12 | 27 | SW | 228 | 95 | 1 |
| 8時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 201 | 21 | 222 | 29 | 12 | 32 | W | 228 | 87 | 15 |
| 9時 | 2 | 1 | 15 | 16 | 201 | 23 | 224 | 26 | 10 | 27 | W | 228 | 88 | 29 |
| 10時 | 3 | 3 | 17 | 20 | 203 | 21 | 224 | 27 | 11 | 53 | W | 237 | 77 | 122 |
| 11時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 205 | 21 | 226 | 44 | 16 | 37 | WNW | 247 | 71 | 195 |
| 12時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 204 | 18 | 222 | 51 | 13 | 44 | W | 246 | 65 | 173 |
| 13時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 206 | 20 | 226 | 57 | 20 | 42 | W | 248 | 60 | 236 |
| 14時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 205 | 18 | 223 | 53 | 15 | 39 | W | 253 | 56 | 227 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 9 | 10 | 203 | 19 | 222 | 37 | 14 | 29 | 235 | 78 | 71 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等