局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 11 | 20 | **** | **** | **** | 2 | 10 | 7 | NNE | 275 | 89 | 0 |
| 2時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 197 | 16 | 213 | 4 | 13 | 5 | E | 271 | 91 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 17 | 221 | 7 | 13 | 7 | SE | 261 | 93 | 0 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 208 | 17 | 225 | 4 | 13 | 11 | ENE | 258 | 95 | 0 |
| 5時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 206 | 16 | 222 | 2 | 16 | 10 | ESE | 253 | 96 | 0 |
| 6時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 206 | 18 | 224 | 2 | 15 | 8 | ESE | 252 | 95 | 1 |
| 7時 | 1 | 6 | 6 | 12 | 201 | 17 | 218 | 3 | 13 | 18 | E | 254 | 93 | 16 |
| 8時 | 1 | 13 | 7 | 20 | 201 | 18 | 219 | 3 | 15 | 14 | ENE | 280 | 86 | 84 |
| 9時 | 1 | 6 | 6 | 12 | 199 | 18 | 217 | 6 | 11 | 9 | ESE | 295 | 73 | 169 |
| 10時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 195 | 15 | 210 | 12 | 9 | 5 | N | 298 | 69 | 173 |
| 11時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 194 | 15 | 209 | 17 | 16 | 21 | WSW | 307 | 69 | 173 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 7 | 12 | 201 | 17 | 218 | 6 | 13 | 10 | 273 | 86 | 56 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等