局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 56 | 11 | 40 | W | 150 | 82 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 8 | 209 | 54 | 9 | 48 | WSW | 149 | 83 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 8 | 210 | 53 | 11 | 28 | W | 146 | 85 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 7 | 208 | 53 | 10 | 20 | W | 144 | 83 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 201 | 6 | 207 | 50 | 12 | 18 | WSW | 145 | 82 | 0 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 8 | 209 | 53 | 11 | 31 | 147 | 83 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等