局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 13 | 219 | 22 | 12 | 5 | SSE | 290 | 75 | **** |
2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 208 | 14 | 222 | 20 | 13 | 8 | ESE | 288 | 75 | **** |
3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 210 | 15 | 225 | 19 | 12 | 11 | E | 279 | 78 | **** |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 13 | 220 | 16 | 15 | 16 | ESE | 272 | 83 | **** |
5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 211 | 14 | 225 | 11 | 17 | 13 | ENE | 271 | 84 | **** |
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 7 | 8 | 208 | 14 | 222 | 18 | 14 | 11 | 280 | 79 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等