局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 25 | 27 | 222 | 33 | 255 | 3 | 17 | 11 | ENE | 134 | 88 | 0 |
| 2時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 215 | 30 | 245 | 7 | 17 | 3 | CALM | 126 | 91 | 0 |
| 3時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 212 | 27 | 239 | 5 | 16 | 7 | SE | 123 | 92 | 0 |
| 4時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 210 | 30 | 240 | 5 | 16 | 6 | NNE | 121 | 92 | 0 |
| 5時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 208 | 23 | 231 | 6 | 15 | 7 | N | 121 | 93 | 0 |
| 6時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 208 | 21 | 229 | 3 | 17 | 12 | SE | 108 | 95 | 0 |
| 7時 | 1 | 16 | 21 | 37 | 210 | 25 | 235 | 1 | 17 | 6 | ESE | 112 | 96 | 1 |
| 8時 | 1 | 43 | 26 | 69 | 219 | 37 | 256 | 2 | 20 | 15 | NNE | 121 | 94 | 26 |
| 9時 | 1 | 32 | 27 | 59 | 216 | 43 | 259 | 3 | 19 | 10 | ENE | 137 | 91 | 71 |
| 10時 | 2 | 23 | 28 | 51 | 210 | 35 | 245 | 8 | 19 | 9 | NNW | 161 | 81 | 127 |
| 11時 | 3 | 16 | 31 | 47 | 207 | 28 | 235 | 15 | 26 | 10 | W | 175 | 73 | 66 |
| 12時 | 7 | 11 | 35 | 46 | 210 | 37 | 247 | 23 | 34 | 23 | WNW | 173 | 77 | 175 |
| 13時 | 5 | 3 | 19 | 22 | 207 | 20 | 227 | 35 | 24 | 15 | S | 181 | 71 | 124 |
| 14時 | 6 | 2 | 14 | 16 | 214 | 18 | 232 | 46 | 23 | 19 | WNW | 188 | 65 | 151 |
| 15時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 205 | 15 | 220 | 48 | 23 | 29 | WSW | 179 | 66 | 120 |
| 16時 | 3 | 2 | 20 | 22 | 204 | 19 | 223 | 37 | 26 | 30 | WSW | 176 | 70 | 62 |
| 17時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 203 | 16 | 219 | 43 | 24 | 22 | S | 172 | 68 | 9 |
| 18時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 204 | 12 | 216 | 41 | 26 | 8 | SSW | 168 | 71 | 0 |
| 19時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 207 | 12 | 219 | 36 | 28 | 21 | W | 163 | 79 | 0 |
| 20時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 204 | 11 | 215 | 31 | 29 | 25 | NNW | 155 | 71 | 0 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 20 | 28 | 210 | 25 | 234 | 20 | 22 | 14 | 150 | 81 | 47 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等