局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 216 | 14 | 230 | 16 | 12 | 6 | NNE | 72 | 83 | 0 |
| 2時 | 0 | 3 | 27 | 30 | 221 | 21 | 242 | 4 | 12 | 7 | ESE | 66 | 85 | 0 |
| 3時 | 1 | 6 | 27 | 33 | 227 | 27 | 254 | 2 | 16 | 4 | CALM | 70 | 84 | 0 |
| 4時 | 1 | 5 | 26 | 31 | 224 | 23 | 247 | 2 | 13 | 6 | ESE | 63 | 85 | 0 |
| 5時 | 1 | 12 | 26 | 38 | 224 | 24 | 248 | 0 | 15 | 10 | NNE | 62 | 88 | 0 |
| 6時 | 1 | 13 | 27 | 40 | 222 | 27 | 249 | 1 | 15 | 6 | ENE | 61 | 88 | 0 |
| 7時 | 1 | 31 | 29 | 60 | 222 | 29 | 251 | 0 | 14 | 5 | E | 61 | 89 | 0 |
| 8時 | 1 | 55 | 32 | 87 | 222 | 34 | 256 | 1 | 17 | 3 | CALM | 69 | 89 | 10 |
| 9時 | 1 | 58 | 35 | 93 | 224 | 38 | 262 | 3 | 18 | 6 | SSE | 106 | 82 | 69 |
| 10時 | 1 | 12 | 22 | 34 | 215 | 25 | 240 | 20 | 15 | 26 | W | 126 | 73 | 101 |
| 11時 | 2 | 7 | 21 | 28 | 213 | 17 | 230 | 24 | 14 | 19 | W | 139 | 71 | 61 |
| 12時 | 2 | 7 | 22 | 29 | 209 | 16 | 225 | 23 | 16 | 15 | WNW | 136 | 73 | 130 |
| 13時 | 2 | 5 | 27 | 32 | 207 | 16 | 223 | 17 | 18 | 12 | NW | 131 | 77 | 41 |
| 14時 | 2 | 8 | 30 | 38 | 210 | 23 | 233 | 16 | 15 | 28 | S | 153 | 63 | 32 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 10 | 215 | 38 | 10 | 24 | SSW | 153 | 64 | 24 |
| 16時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 206 | 9 | 215 | 34 | 15 | 41 | W | 136 | 75 | 4 |
| 17時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 204 | 10 | 214 | 29 | 15 | 34 | WNW | 126 | 83 | 0 |
| 18時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 203 | 9 | 212 | 28 | 13 | 18 | WNW | 121 | 88 | 0 |
| 19時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 204 | 9 | 213 | 26 | 12 | 17 | S | 118 | 92 | 0 |
| 20時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 206 | 11 | 217 | 26 | 10 | 32 | WSW | 124 | 91 | 0 |
| 21時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 205 | 14 | 219 | 21 | 14 | 23 | W | 115 | 93 | 0 |
| 22時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 205 | 8 | 213 | 18 | 16 | 10 | SSW | 109 | 93 | 0 |
| 23時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 208 | 10 | 218 | 10 | 16 | 17 | WNW | 107 | 92 | 0 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 22 | 32 | 213 | 18 | 232 | 16 | 14 | 16 | 105 | 83 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等