局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 17 | 18 | 217 | 18 | 235 | 12 | 7 | 4 | CALM | 90 | 79 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 14 | 15 | 219 | 20 | 239 | 13 | 9 | 6 | S | 92 | 80 | 0 | 7 |
| 3時 | 1 | 13 | 14 | 256 | 31 | 287 | 12 | 8 | 16 | E | 101 | 88 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 208 | 11 | 219 | 20 | 9 | 28 | E | 100 | 90 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 9 | 215 | 19 | 7 | 5 | NNE | 85 | 88 | 0 | 2 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 9 | 214 | 24 | 4 | 10 | SE | 83 | 89 | 0 | 4 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 9 | 214 | 26 | 4 | 22 | E | 98 | 94 | 0 | 4 |
| 8時 | 2 | 8 | 10 | 205 | 9 | 214 | 25 | 4 | 27 | E | 103 | 91 | 11 | 4 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 9 | 213 | 29 | 3 | 47 | E | 142 | 76 | 70 | 5 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 7 | 210 | 32 | 4 | 48 | E | 162 | 67 | 128 | 4 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 7 | 210 | 33 | 5 | 45 | E | 178 | 62 | 169 | 4 |
| 12時 | 2 | 6 | 8 | 203 | 9 | 212 | 35 | 4 | 49 | E | 176 | 64 | 189 | 4 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 9 | 212 | 38 | 5 | 34 | E | 188 | 61 | 187 | 3 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 9 | 212 | 41 | 6 | 23 | ENE | 203 | 56 | 178 | 5 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 202 | 9 | 211 | 42 | 8 | 26 | ESE | 193 | 59 | 94 | 2 |
| 16時 | 0 | 7 | 7 | 203 | 9 | 212 | 39 | 6 | 30 | E | 183 | 65 | 27 | 5 |
| 17時 | 0 | 8 | 8 | 203 | 9 | 212 | 34 | 8 | 19 | ENE | 172 | 70 | 3 | 3 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 203 | 10 | 213 | 31 | 5 | 25 | ENE | 158 | 75 | 0 | 2 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 10 | 214 | 28 | 8 | 26 | ENE | 154 | 77 | 0 | 4 |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 8 | 212 | 28 | 4 | 13 | ENE | 146 | 79 | 0 | 5 |
| 21時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 9 | 213 | 24 | 4 | 33 | ENE | 141 | 82 | 0 | 3 |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 7 | 210 | 28 | 4 | 13 | E | 135 | 82 | 0 | 6 |
| 23時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 8 | 212 | 24 | 6 | 6 | ESE | 129 | 85 | 0 | 0 |
| 24時 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | **** | 5 | 21 | E | 129 | 85 | 0 | 3 |
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 207 | 11 | 218 | 28 | 6 | 24 | 139 | 77 | 44 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等