局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 8 | 211 | 28 | 23 | 7 | NNE | 264 | 74 | 0 | 15 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 7 | 210 | 28 | 22 | 5 | NNE | 260 | 74 | 0 | 16 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 6 | 208 | 27 | 21 | 10 | NNE | 257 | 75 | 0 | 14 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 202 | 6 | 208 | 25 | 20 | 7 | NW | 252 | 77 | 0 | 15 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 6 | 208 | 26 | 23 | 2 | CALM | 250 | 78 | 0 | 13 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 7 | 209 | 25 | 24 | 7 | N | 252 | 78 | 20 | 14 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 8 | 210 | 29 | 23 | 13 | WNW | 267 | 77 | 60 | 18 |
8時 | 2 | 8 | 10 | 203 | 7 | 210 | 30 | 24 | 15 | WSW | 282 | 71 | 128 | 20 |
9時 | 3 | 10 | 13 | 203 | 8 | 211 | 35 | 22 | 15 | SSW | 302 | 63 | 198 | 17 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 201 | 7 | 208 | 44 | 24 | 15 | S | 314 | 57 | 253 | 15 |
11時 | 1 | 8 | 9 | 201 | 7 | 208 | 57 | 23 | 14 | WSW | 325 | 56 | 267 | 19 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 202 | 7 | 209 | 32 | 23 | 10 | 275 | 71 | 84 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等