局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 201 | 6 | 207 | 55 | 15 | 11 | NE | 178 | 44 | 0 | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 7 | 210 | 51 | 12 | 3 | CALM | 169 | 46 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 9 | 212 | 41 | 13 | 7 | NNE | 162 | 46 | 0 | 10 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 7 | 209 | 45 | 7 | 5 | N | 153 | 43 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 45 | 7 | 3 | CALM | 149 | 47 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 201 | 7 | 208 | 41 | 9 | 9 | ENE | 152 | 48 | 19 | 6 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 8 | 210 | 41 | 8 | 4 | CALM | 183 | 38 | 88 | 10 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 201 | 7 | 208 | 47 | 8 | 23 | E | 216 | 30 | 163 | 9 |
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 202 | 7 | 209 | 46 | 10 | 8 | 170 | 43 | 34 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等