局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 197 | 5 | 202 | 26 | 13 | 20 | SSE | 218 | 96 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 196 | 6 | 202 | 22 | 14 | 9 | SE | 221 | 97 | 0 | 7 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 196 | 6 | 202 | 19 | 10 | 9 | S | 223 | 97 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 193 | 6 | 199 | 12 | 10 | 34 | W | 235 | 98 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 189 | 4 | 193 | 18 | 3 | 21 | WNW | 230 | 98 | 0 | 2 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 191 | 4 | 195 | 24 | 2 | 32 | W | 225 | 97 | 0 | 0 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 191 | 4 | 195 | 24 | 3 | 16 | WNW | 227 | 97 | 6 | 1 |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 192 | 6 | 198 | 16 | 4 | 13 | W | 233 | 96 | 34 | 4 |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 192 | 8 | 200 | 12 | 8 | 29 | WSW | 245 | 93 | 55 | 4 |
| 10時 | 5 | 9 | 14 | 191 | 7 | 198 | 11 | 9 | 26 | WSW | 249 | 91 | 64 | 5 |
| 11時 | 4 | 6 | 10 | 191 | 8 | 199 | 15 | 7 | 28 | WNW | 265 | 85 | 168 | 3 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 191 | 5 | 196 | 30 | 2 | 44 | W | 283 | 67 | 348 | 5 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 193 | 6 | 198 | 19 | 7 | 23 | 238 | 93 | 56 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等