局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 27 | 7 | 30 | E | 92 | 75 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 31 | 5 | 41 | E | 94 | 80 | 0 | 0 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 30 | 4 | 34 | ENE | 95 | 87 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 25 | 7 | 3 | CALM | 87 | 91 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 20 | 5 | 20 | NNW | 88 | 94 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 201 | 3 | 204 | 28 | 3 | 20 | NNW | 89 | 93 | 0 | 2 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 201 | 3 | 204 | 28 | 4 | 22 | W | 89 | 93 | 0 | 0 |
| 8時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 4 | 207 | 22 | 3 | 11 | W | 93 | 94 | 4 | 2 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 6 | 210 | 22 | 5 | 36 | WNW | 95 | 86 | 16 | 3 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 4 | 207 | 21 | 7 | 26 | NW | 90 | 87 | 17 | 3 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 4 | 207 | 21 | 7 | 37 | WNW | 97 | 79 | 44 | 4 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 4 | 209 | 33 | 6 | 33 | WNW | 120 | 58 | 183 | 6 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 208 | 4 | 212 | 40 | 10 | 52 | WNW | 125 | 44 | 207 | 7 |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 27 | 6 | 28 | 96 | 82 | 36 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等