局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 4 | 211 | 40 | 13 | 31 | NNW | 20 | 77 | 0 | 11 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 40 | 12 | 45 | NW | 16 | 82 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 3 | 208 | 40 | 7 | 33 | NNW | 14 | 84 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 40 | 4 | 28 | NNW | 17 | 75 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 41 | 6 | 28 | NNW | 14 | 73 | 0 | 5 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 205 | 3 | 208 | 40 | 8 | 33 | 16 | 78 | 0 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等