局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 4 | 203 | 44 | 30 | 16 | NW | 180 | 82 | 0 | 17 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 47 | 32 | 19 | WNW | 180 | 83 | 0 | 16 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 46 | 28 | 16 | WNW | 176 | 84 | 0 | 17 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 46 | 32 | 9 | NNW | 169 | 87 | 0 | 17 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 4 | 202 | 41 | 27 | 4 | CALM | 162 | 89 | 0 | 16 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 6 | 205 | 30 | 27 | 4 | CALM | 159 | 90 | 4 | 15 |
7時 | 0 | 5 | 5 | 199 | 7 | 206 | 31 | 28 | 6 | SSW | 173 | 88 | 30 | 17 |
8時 | 1 | 6 | 7 | 198 | 4 | 202 | 43 | 31 | 20 | WSW | 187 | 81 | 97 | 20 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 198 | 4 | 203 | 41 | 29 | 12 | 173 | 86 | 16 | 16.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等