局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 32 | 7 | 9 | NE | 44 | 58 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 30 | 1 | 19 | ENE | 43 | 62 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 31 | 3 | 3 | CALM | 39 | 65 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 31 | 1 | 8 | N | 35 | 68 | 0 | -6 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 31 | 4 | 5 | ENE | 27 | 71 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 29 | 1 | 14 | N | 21 | 74 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 28 | 3 | 12 | N | 16 | 76 | 0 | 0 |
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 205 | 30 | 3 | 10 | 32 | 68 | 0 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等