局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 7 | 211 | 52 | 21 | 18 | ENE | 170 | 69 | 0 | 14 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 207 | 10 | 217 | 46 | 25 | 21 | ENE | 171 | 71 | 0 | 16 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 206 | 9 | 215 | 46 | 21 | 4 | CALM | 166 | 75 | 0 | 15 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 8 | 214 | 31 | 21 | 1 | CALM | 160 | 79 | 0 | 16 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 8 | 213 | 36 | 21 | 10 | SW | 159 | 79 | 0 | 14 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 8 | 213 | 33 | 19 | 7 | ESE | 160 | 76 | 3 | 14 |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 207 | 10 | 217 | 33 | 22 | 22 | ENE | 164 | 73 | 15 | 15 |
| 8時 | 0 | 7 | 7 | 207 | 10 | 217 | 38 | 21 | 31 | E | 176 | 65 | 32 | 16 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 8 | 213 | 47 | 22 | 29 | E | 191 | 60 | 72 | 15 |
| 10時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 8 | 212 | 51 | 22 | 17 | ENE | 195 | 59 | 52 | 15 |
| 11時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 9 | 213 | 53 | 20 | 14 | SE | 201 | 61 | 55 | 18 |
| 12時 | 1 | 9 | 10 | 206 | 9 | 215 | 55 | 23 | 17 | ESE | 206 | 62 | 50 | 18 |
| 13時 | 1 | 10 | 11 | 207 | 11 | 218 | 55 | 24 | 26 | ESE | 210 | 61 | 56 | 19 |
| 14時 | 1 | 9 | 10 | 208 | 12 | 220 | 54 | 25 | 20 | ESE | 208 | 58 | 55 | 19 |
| 15時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 11 | 217 | 55 | 23 | 7 | NE | 190 | 80 | 27 | 21 |
| 16時 | 0 | 10 | 10 | 203 | 7 | 210 | 54 | 27 | 11 | SE | 186 | 88 | 12 | 15 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 206 | 9 | 215 | 46 | 22 | 16 | 182 | 70 | 27 | 16.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等