局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 4 | 208 | 30 | 9 | 8 | SE | 21 | 72 | 0 | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 207 | 5 | 212 | 28 | 8 | 10 | W | 18 | 69 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 3 | 208 | 32 | 5 | 22 | NNW | 17 | 68 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 3 | 208 | 31 | 8 | 34 | NNW | 13 | 70 | 0 | 1 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 31 | 7 | 25 | NNW | 9 | 71 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 29 | 7 | 5 | WNW | 4 | 73 | 0 | 5 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 3 | 207 | 28 | 10 | 10 | NNW | -1 | 75 | 0 | 6 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 26 | 6 | 10 | NNW | 2 | 74 | 14 | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 3 | 208 | 28 | 6 | 6 | SW | 18 | 69 | 68 | 7 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 204 | 3 | 207 | 29 | 6 | 18 | SSW | 46 | 57 | 129 | 8 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 204 | 3 | 207 | 32 | 2 | 22 | W | 76 | 47 | 179 | 1 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 35 | 4 | 27 | WNW | 74 | 49 | 181 | 5 |
| 13時 | 0 | 1 | 1 | 203 | 2 | 205 | 35 | 2 | 16 | WNW | 76 | 45 | 94 | -2 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 204 | 3 | 207 | 35 | 2 | 23 | WSW | 74 | 45 | 66 | 6 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 34 | 2 | 37 | W | 79 | 46 | 62 | 0 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 35 | 4 | 18 | NW | 73 | 50 | 49 | 5 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 204 | 3 | 208 | 31 | 6 | 18 | 39 | 61 | 53 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等