局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 35 | 13 | 19 | WNW | 117 | 65 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 35 | 13 | 22 | NW | 113 | 65 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 1 | 203 | 36 | 13 | 29 | NW | 111 | 62 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 1 | 203 | 35 | 13 | 32 | NW | 107 | 64 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 1 | 203 | 35 | 10 | 35 | NW | 103 | 62 | 0 | 7 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 1 | 203 | 35 | 11 | 34 | NW | 100 | 64 | 0 | 8 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 34 | 13 | 29 | NW | 97 | 64 | 1 | 8 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 33 | 12 | 35 | NW | 99 | 63 | 24 | 12 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 2 | 205 | 31 | 12 | 31 | NW | 109 | 60 | 68 | 6 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 3 | 206 | 32 | 12 | 34 | NW | 113 | 58 | 88 | 8 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 33 | 11 | 29 | NW | 118 | 57 | 100 | 5 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 33 | 8 | 26 | NNW | 120 | 61 | 109 | 7 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 33 | 7 | 41 | NNW | 94 | 82 | 50 | 1 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 32 | 4 | 23 | NW | 99 | 80 | 56 | 2 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 203 | 3 | 206 | 32 | 4 | 48 | WNW | 114 | 65 | 112 | 9 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 31 | 3 | 34 | NW | 109 | 67 | 61 | 0 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 34 | 5 | 42 | NNW | 93 | 70 | 15 | 2 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 2 | 206 | 33 | 6 | 30 | NNW | 84 | 70 | 0 | 1 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 3 | 208 | 31 | 6 | 23 | NNW | 79 | 74 | 0 | 7 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 4 | 209 | 28 | 10 | 24 | WNW | 76 | 69 | 0 | 4 |
| 21時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 4 | 210 | 30 | 14 | 26 | NW | 74 | 66 | 0 | 11 |
| 22時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 3 | 208 | 30 | 9 | 37 | NNW | 70 | 67 | 0 | 3 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 3 | 208 | 32 | 8 | 54 | NNW | 67 | 65 | 0 | 8 |
| 24時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 2 | 207 | 31 | 8 | 45 | NW | 63 | 69 | 0 | 2 |
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 203 | 2 | 206 | 33 | 9 | 33 | 97 | 66 | 29 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等