局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 190 | 4 | 194 | 19 | 38 | 23 | WSW | 269 | 84 | 0 | 21 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 191 | 4 | 195 | 18 | 25 | 15 | WSW | 267 | 81 | 0 | 12 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 191 | 5 | 196 | 18 | 24 | 9 | WNW | 261 | 85 | 0 | 12 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 191 | 5 | 196 | 18 | 19 | 10 | NW | 263 | 84 | 0 | 12 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 191 | 5 | 196 | 16 | 20 | 11 | NW | 259 | 86 | 0 | 11 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 6 | 198 | 14 | 23 | 9 | NW | 255 | 88 | 0 | 13 |
7時 | 2 | 8 | 10 | 193 | 8 | 201 | 13 | 22 | 16 | WSW | 268 | 81 | 31 | 14 |
8時 | 3 | 6 | 9 | 192 | 7 | 199 | 17 | 16 | 23 | WNW | 287 | 74 | 115 | 10 |
9時 | 3 | 6 | 9 | 191 | 7 | 198 | 22 | 14 | 38 | WNW | 305 | 61 | 196 | 7 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 192 | 5 | 197 | 36 | 8 | 36 | WNW | 310 | 57 | 226 | 5 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 191 | 4 | 195 | 35 | 8 | 43 | W | 304 | 60 | 157 | 4 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 191 | 4 | 195 | 37 | 8 | 22 | NW | 300 | 66 | 116 | 3 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 192 | 4 | 196 | 43 | 6 | 47 | NW | 309 | 57 | 205 | 4 |
14時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 4 | 198 | 46 | 7 | 33 | WNW | 313 | 55 | 239 | 6 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 3 | 197 | 40 | 8 | 33 | NNW | 291 | 63 | 82 | 1 |
16時 | 0 | 2 | 2 | 196 | 3 | 199 | 39 | 4 | 43 | NNW | 283 | 67 | 72 | -1 |
17時 | 0 | 2 | 2 | 197 | 3 | 200 | 40 | 5 | 43 | NNW | 278 | 65 | 66 | 2 |
18時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 42 | 6 | 39 | N | 263 | 69 | 14 | 1 |
19時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 3 | 201 | 43 | 4 | 23 | N | 258 | 70 | 0 | 1 |
20時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 3 | 201 | 44 | 5 | 17 | NNE | 255 | 69 | 0 | 2 |
21時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 44 | 7 | 16 | N | 250 | 72 | 0 | 4 |
22時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 2 | 200 | 42 | 8 | 14 | NNW | 242 | 77 | 0 | 2 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 194 | 4 | 198 | 31 | 13 | 26 | 277 | 71 | 69 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等