局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 34 | 7 | 10 | ESE | 116 | 95 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 30 | 8 | 16 | ENE | 118 | 96 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 6 | 210 | 31 | 5 | 21 | WNW | 124 | 96 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 5 | 210 | 34 | 6 | 33 | NNW | 129 | 93 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 5 | 210 | 31 | 7 | 33 | NW | 124 | 93 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 5 | 210 | 32 | 3 | 23 | NNW | 119 | 92 | 0 | 2 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 45 | 1 | 22 | NNW | 115 | 89 | 1 | 1 |
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 205 | 5 | 210 | 34 | 5 | 23 | 121 | 93 | 0 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等