局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 36 | 9 | 14 | WNW | 29 | 61 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 2 | 205 | 39 | 8 | 7 | W | 27 | 60 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 40 | 6 | 6 | SW | 26 | 57 | 0 | 2 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 39 | 5 | 7 | N | 24 | 59 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 40 | 5 | 12 | ESE | 22 | 59 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 2 | 205 | 39 | 6 | 11 | N | 18 | 64 | 0 | 3 |
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 204 | 2 | 206 | 39 | 7 | 10 | 24 | 60 | 0 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等