局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 192 | 4 | 196 | 17 | 13 | 43 | E | 253 | 81 | 0 | 1 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 192 | 3 | 195 | 18 | 11 | 41 | E | 257 | 76 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 192 | 3 | 195 | 18 | 11 | 38 | ENE | 259 | 73 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 193 | 3 | 196 | 18 | 12 | 40 | E | 259 | 73 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 193 | 3 | 196 | 18 | 13 | 41 | E | 258 | 74 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 193 | 3 | 196 | 18 | 13 | 41 | E | 256 | 75 | 1 | 3 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 193 | 4 | 197 | 18 | 12 | 41 | E | 260 | 73 | 17 | 4 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 193 | 4 | 197 | 18 | 14 | 45 | E | 264 | 72 | 39 | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 193 | 4 | 197 | 19 | 12 | 47 | E | 275 | 68 | 90 | 5 |
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 193 | 3 | 196 | 18 | 12 | 42 | 260 | 74 | 16 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等