局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 4 | 210 | 39 | 8 | 18 | WNW | 11 | 55 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 4 | 210 | 39 | 9 | 24 | NW | 6 | 59 | 0 | 8 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 3 | 208 | 38 | 9 | 24 | NW | 4 | 62 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 3 | 207 | 35 | 9 | 21 | NW | 2 | 64 | 0 | 8 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 205 | 3 | 208 | 34 | 12 | 23 | WNW | 5 | 64 | 0 | 10 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 205 | 3 | 209 | 37 | 9 | 22 | 6 | 61 | 0 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等