局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 4 | 209 | 44 | 36 | 57 | WNW | 112 | 43 | 0 | 15 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 3 | 208 | 42 | 37 | 40 | W | 106 | 45 | 0 | 10 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 3 | 207 | 40 | 33 | 49 | W | 100 | 43 | 0 | 13 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 42 | 20 | 62 | W | 95 | 38 | 0 | 10 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 43 | 12 | 63 | W | 88 | 36 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 42 | 9 | 39 | W | 82 | 35 | 0 | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 1 | 203 | 42 | 7 | 51 | W | 68 | 37 | 0 | 0 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 39 | 4 | 53 | WNW | 59 | 39 | 7 | 4 |
| 9時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 38 | 4 | 63 | WNW | 55 | 38 | 29 | 3 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 39 | 2 | 69 | W | 56 | 36 | 138 | 4 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 39 | 5 | 78 | W | 62 | 30 | 189 | 1 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 39 | 4 | 79 | W | 55 | 28 | 214 | 2 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 1 | 205 | 39 | 5 | 77 | W | 58 | 32 | 221 | 2 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 204 | 2 | 206 | 39 | 4 | 62 | W | 51 | 29 | 173 | 2 |
| 15時 | 0 | 1 | 1 | 204 | 2 | 206 | 39 | 4 | 65 | WNW | 47 | 26 | 153 | 0 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 40 | 12 | 60 | 73 | 36 | 75 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等