局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 208 | 7 | 215 | 19 | 13 | 3 | CALM | 111 | 80 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 4 | 209 | 36 | 9 | 23 | NNW | 122 | 67 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 25 | 10 | 25 | NNW | 112 | 74 | 0 | 7 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 32 | 8 | 12 | SSW | 112 | 77 | 0 | 8 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 204 | 3 | 207 | 28 | 10 | 31 | N | 108 | 77 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 31 | 9 | 35 | N | 113 | 75 | 0 | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 28 | 8 | 27 | N | 109 | 78 | 2 | 7 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 3 | 207 | 24 | 8 | 18 | WNW | 114 | 74 | 40 | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 204 | 4 | 208 | 26 | 8 | 35 | WNW | 136 | 56 | 136 | 5 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 34 | 5 | 36 | WNW | 141 | 55 | 141 | 2 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 37 | 3 | 40 | N | 151 | 55 | 230 | 1 |
| 12時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 37 | 2 | 31 | N | 157 | 49 | 244 | -1 |
| 13時 | 0 | 1 | 1 | 203 | 2 | 205 | 38 | 4 | 34 | NNW | 164 | 47 | 229 | 5 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 203 | 2 | 205 | 38 | 6 | 32 | NNE | 169 | 44 | 153 | 3 |
| 15時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 39 | 12 | 31 | NNE | 174 | 45 | 149 | 6 |
| 16時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 1 | 203 | 39 | 12 | 28 | NNE | 159 | 47 | 81 | 6 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 32 | 8 | 28 | 135 | 63 | 88 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等