局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 35 | 4 | 17 | W | -4 | 55 | 0 | 2 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 34 | 5 | 15 | WNW | -8 | 56 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 1 | 206 | 34 | 5 | 15 | W | -12 | 58 | 0 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 1 | 206 | 33 | 3 | 6 | WNW | -17 | 60 | 0 | 0 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 32 | 2 | 11 | NW | -20 | 62 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 206 | 2 | 208 | 30 | 4 | 11 | N | -27 | 66 | 0 | 0 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 208 | 4 | 212 | 28 | 4 | 16 | NNW | -27 | 69 | 0 | 1 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 206 | 4 | 210 | 30 | 2 | 11 | N | -22 | 68 | 6 | 2 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 208 | 7 | 215 | 21 | 5 | 9 | SW | -18 | 67 | 31 | 2 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 4 | 210 | 30 | 3 | 35 | N | 15 | 57 | 141 | 6 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 2 | 207 | 33 | 1 | 18 | NW | 33 | 47 | 152 | 1 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 2 | 207 | 34 | 1 | 34 | WSW | 35 | 46 | 150 | 1 |
| 13時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | **** | **** | 25 | W | 46 | 41 | 143 | 0 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 32 | 3 | 42 | W | 48 | 40 | 137 | -2 |
| 15時 | **** | **** | **** | 206 | 4 | 210 | 32 | 3 | 36 | WSW | 50 | 43 | 115 | 7 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 206 | 3 | 209 | 31 | 3 | 20 | 14 | 56 | 58 | 1.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等