局別日報
| 項目名 | NO (ppb)  | NO2 (ppb)  | NOx (ppb)  | CH4 (0.01ppmC)  | NMHC (0.01ppmC)  | THC (0.01ppmC)  | OX (ppb)  | SPM (μg/m3)  | WS (0.1m/s)  | WD (なし)  | TEMP (0.1℃)  | HUM (%)  | SR (0.01MJ/m2)  | PM2.5 (μg/m3)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 28 | 4 | 23 | NW | 97 | 76 | 0 | 2 | 
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 27 | 4 | 13 | N | 88 | 79 | 0 | 0 | 
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 26 | 4 | 23 | NNW | 86 | 76 | 0 | 2 | 
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 24 | 3 | 12 | SSW | 83 | 77 | 0 | 7 | 
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 22 | 5 | 4 | CALM | 75 | 81 | 0 | -2 | 
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 20 | 6 | 14 | NE | 73 | 82 | 0 | 3 | 
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 5 | 209 | 17 | 5 | 8 | NNE | 71 | 83 | 5 | -1 | 
| 8時 | 4 | 10 | 14 | 205 | 8 | 213 | 15 | 6 | 17 | ESE | 87 | 76 | 54 | 10 | 
| 9時 | 5 | 10 | 15 | 205 | 7 | 212 | 16 | 5 | 19 | E | 106 | 70 | 101 | 5 | 
| 10時 | 4 | 8 | 12 | 205 | 7 | 212 | 22 | 4 | 24 | E | 135 | 55 | 128 | 2 | 
| 11時 | 3 | 8 | 11 | 204 | 5 | 209 | 26 | 3 | 9 | SE | 148 | 52 | 160 | 4 | 
| 12時 | 2 | 6 | 8 | 204 | 4 | 208 | 29 | 5 | 11 | ENE | 154 | 48 | 163 | 4 | 
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 203 | 4 | 207 | 30 | 4 | 20 | SE | 165 | 47 | 185 | 4 | 
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 4 | 207 | 35 | 5 | 18 | SE | 171 | 44 | 153 | 4 | 
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 4 | 207 | 38 | 6 | 24 | SE | 168 | 45 | 81 | 2 | 
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 204 | 6 | 210 | 36 | 7 | 18 | ESE | 164 | 49 | 41 | 1 | 
| 17時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 9 | 214 | 32 | 8 | 14 | ENE | 157 | 55 | 9 | 4 | 
| 18時 | 0 | 14 | 14 | 205 | 11 | 216 | 24 | 7 | 19 | E | 145 | 59 | 0 | 2 | 
| 19時 | 1 | 12 | 13 | 206 | 10 | 216 | 24 | 6 | 26 | E | 143 | 65 | 0 | 6 | 
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 9 | 213 | 25 | 8 | 27 | ENE | 144 | 68 | 0 | 5 | 
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 7 | 211 | 24 | 9 | 9 | E | 140 | 72 | 0 | 5 | 
| 22時 | 1 | 14 | 15 | 209 | 11 | 220 | 15 | 9 | 5 | NNE | 132 | 76 | 0 | 3 | 
| 23時 | 0 | 8 | 8 | 209 | 10 | 219 | 24 | 8 | 28 | ENE | 145 | 70 | 0 | 5 | 
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 30 | 7 | 24 | ENE | 147 | 69 | 0 | 3 | 
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 204 | 6 | 210 | 25 | 6 | 17 | 126 | 66 | 45 | 3.5 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等