局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 32 | 7 | 34 | NW | 135 | 74 | 0 | 4 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 4 | 208 | 36 | 12 | 38 | NW | 129 | 67 | 0 | 3 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 4 | 207 | 41 | 12 | 26 | WNW | 124 | 61 | 0 | 4 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 3 | 205 | 42 | 13 | 35 | WNW | 120 | 58 | 0 | 6 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 3 | 205 | 41 | 13 | 42 | WNW | 115 | 59 | 0 | 7 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 39 | 14 | 28 | NW | 111 | 63 | 0 | 7 |
7時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 37 | 16 | 20 | NW | 108 | 64 | 0 | 8 |
8時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 36 | 16 | 21 | NW | 108 | 63 | 15 | 8 |
9時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 35 | 16 | 30 | NW | 117 | 58 | 63 | 8 |
10時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 5 | 207 | 35 | 12 | 30 | NNW | 130 | 56 | 111 | 10 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 4 | 206 | 37 | 12 | 37 | WNW | 138 | 52 | 127 | 5 |
12時 | **** | **** | **** | 201 | 4 | 205 | **** | **** | 29 | WNW | 139 | 51 | 134 | 7 |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | NW | 135 | 46 | 83 | 4 |
14時 | **** | **** | **** | 201 | 4 | 205 | **** | 9 | 21 | WSW | 158 | 41 | 152 | 7 |
15時 | 2 | 8 | 10 | 201 | 6 | 207 | **** | 11 | 30 | WSW | 151 | 47 | 122 | **** |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 37 | 13 | 30 | 128 | 57 | 54 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等