局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 4 | 208 | 32 | 11 | 26 | WNW | 63 | 59 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 4 | 208 | 33 | 12 | 19 | WNW | 57 | 61 | 0 | 12 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 5 | 211 | 29 | 11 | 10 | WSW | 51 | 66 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 5 | 211 | 27 | 12 | 13 | W | 50 | 66 | 0 | 13 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 4 | 209 | 33 | 13 | 19 | WNW | 62 | 60 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 3 | 207 | 36 | 14 | 18 | NW | 58 | 62 | 0 | 14 |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 205 | 4 | 209 | 32 | 21 | 23 | NW | 59 | 62 | 0 | 13 |
| 8時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 4 | 210 | 33 | 17 | 24 | NNW | 61 | 61 | 2 | 17 |
| 9時 | 1 | 10 | 11 | 208 | 7 | 215 | 30 | 18 | 13 | NNW | 64 | 65 | 24 | 12 |
| 10時 | 2 | 12 | 14 | 209 | 7 | 216 | 29 | 18 | 17 | W | 79 | 63 | 68 | 19 |
| 11時 | 4 | 15 | 19 | 208 | 7 | 215 | 29 | 21 | 11 | W | 97 | 58 | 107 | 13 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 8 | 206 | 5 | 211 | 31 | 15 | 18 | 64 | 62 | 18 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等