局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 38 | 3 | 48 | WNW | -1 | 62 | 0 | 0 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 37 | 2 | 29 | WNW | -6 | 63 | 0 | 1 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 36 | 2 | 23 | W | -10 | 65 | 0 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 36 | 2 | 26 | NNW | -13 | 62 | 0 | -2 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 204 | 2 | 206 | 36 | 3 | 27 | NW | -13 | 67 | 0 | 2 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 36 | 5 | 17 | NNW | -17 | 69 | 0 | 1 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 34 | 3 | 31 | NNW | -19 | 73 | 0 | 3 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 2 | 207 | 32 | 4 | 23 | NW | -16 | 73 | 17 | 3 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 3 | 208 | 32 | 2 | 22 | WNW | -1 | 65 | 81 | 4 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 3 | 208 | 33 | 2 | 38 | WNW | 20 | 55 | 161 | 3 |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 205 | 3 | 208 | 35 | 2 | 38 | NW | 40 | 46 | 205 | 2 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 205 | 2 | 207 | 36 | 3 | 39 | WNW | 45 | 41 | 215 | 1 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 205 | 2 | 207 | 37 | 2 | 40 | WNW | 42 | 42 | 166 | -1 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 38 | 1 | 45 | NW | 54 | 38 | 138 | -1 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 39 | 3 | 45 | WNW | 51 | 34 | 127 | 2 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 40 | 2 | 45 | WNW | 52 | 34 | 86 | -4 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 40 | 2 | 39 | WNW | 35 | 38 | 39 | 5 |
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 36 | 3 | 34 | 23 | 55 | 73 | 1.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等