局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 38 | 3 | 20 | WNW | -13 | 58 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 38 | 4 | 28 | WNW | -15 | 58 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 38 | 5 | 30 | NW | -16 | 58 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 37 | 5 | 19 | WNW | -18 | 60 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 2 | 206 | 36 | 6 | 28 | NNW | -21 | 62 | 0 | 2 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 204 | 2 | 206 | 37 | 5 | 25 | -17 | 59 | 0 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等