局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 211 | 9 | 220 | 25 | 5 | 0 | CALM | -7 | 70 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 14 | 14 | 216 | 12 | 228 | 18 | 7 | 1 | CALM | -6 | 70 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 216 | 13 | 229 | 17 | 5 | 2 | CALM | 0 | 69 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 14 | 14 | 215 | 13 | 228 | 17 | 7 | 5 | NE | 2 | 69 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 215 | 12 | 227 | 15 | 6 | 8 | ESE | 7 | 69 | 0 | 4 |
| 6時 | 1 | 17 | 18 | 212 | 14 | 226 | 14 | 9 | 6 | ENE | 8 | 69 | 0 | 7 |
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 14 | 14 | 214 | 12 | 226 | 18 | 7 | 4 | 2 | 69 | 0 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等