大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 204 3 207 44 26 24 WSW 132 73 0 13
2時 0 5 5 205 4 209 40 26 36 WNW 128 70 0 13
3時 0 4 4 205 4 209 40 29 64 NW 123 62 0 14
4時 0 4 4 205 3 208 40 37 39 WNW 120 61 0 17
5時 0 6 6 205 4 209 36 37 28 WSW 110 62 0 16
6時 0 6 6 206 4 210 33 37 18 WNW 95 71 0 16
7時 0 7 7 207 6 213 30 32 20 W 99 64 0 13
8時 0 6 6 207 5 212 32 32 22 NW 101 66 25 14
9時 1 5 6 206 5 211 33 30 15 WNW 118 59 88 17
10時 1 4 5 206 4 210 34 27 24 NW 128 55 100 13
11時 1 4 5 205 4 209 36 24 25 W 139 48 138 11
12時 0 3 3 204 3 207 39 18 33 WNW 130 41 128 8
13時 0 3 3 203 2 205 39 17 29 WSW 140 42 120 8
14時 0 2 2 203 2 205 39 14 14 WSW 136 43 78 8
15時 0 2 2 202 2 204 39 12 20 N 130 46 45 5
16時 **** **** **** **** **** **** **** **** 31 NNW 119 51 23 ****
17時 0 3 3 **** **** **** 35 8 27 NW 108 56 3 4
18時 0 4 4 **** **** **** 32 6 25 NNW 96 62 0 4
19時 0 4 4 203 5 208 31 8 20 NNW 90 64 0 7
20時 0 5 5 203 4 207 30 9 17 N 82 67 0 0
21時 0 4 4 204 3 207 33 6 18 N 82 66 0 9
22時 0 10 10 205 6 211 25 8 5 S 75 73 0 3
23時 0 10 10 209 10 219 23 6 10 NW 76 73 0 9
24時 0 7 7 206 6 212 23 8 13 N 77 71 0 0
日平均 055205420934202411060319.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP