局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 33 | 9 | 19 | W | 52 | 70 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 31 | 9 | 13 | N | 42 | 74 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 3 | 205 | 36 | 6 | 18 | N | 43 | 71 | 0 | 0 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 35 | 7 | 22 | NW | 42 | 71 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 34 | 5 | 10 | NW | 33 | 73 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 203 | 3 | 206 | 33 | 9 | 26 | NNW | 28 | 72 | 0 | 2 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 32 | 7 | 28 | NNW | 28 | 72 | 0 | 4 |
| 8時 | 0 | 1 | 1 | 202 | 2 | 204 | 34 | 8 | 22 | NNW | 36 | 67 | 8 | 2 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 3 | 205 | 33 | 7 | 11 | SSE | 50 | 65 | 53 | 8 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 205 | 7 | 212 | 25 | 5 | 12 | SW | 64 | 56 | 74 | 1 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 4 | 207 | 36 | 7 | 20 | WNW | 87 | 45 | 162 | 8 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 3 | 205 | 38 | 7 | 44 | WSW | 93 | 44 | 170 | -1 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 203 | 3 | 206 | 33 | 7 | 20 | 50 | 65 | 39 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等