局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 17 | 18 | 218 | 19 | 237 | 12 | 30 | 8 | NE | 106 | 84 | 0 | 19 |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 212 | 14 | 226 | 17 | 40 | 3 | CALM | 106 | 85 | 0 | 29 |
| 3時 | 0 | 12 | 12 | 212 | 17 | 229 | 13 | 43 | 6 | NE | 107 | 85 | 0 | 32 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 209 | 21 | 230 | 13 | 42 | 5 | WNW | 107 | 86 | 0 | 33 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 212 | 17 | 229 | 8 | 33 | 11 | NNE | 106 | 86 | 0 | 25 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 213 | 18 | 231 | 8 | 33 | 9 | NNW | 108 | 87 | 0 | 25 |
| 7時 | 1 | 15 | 16 | 211 | 17 | 228 | 7 | 28 | 6 | NE | 111 | 88 | 0 | 18 |
| 8時 | 4 | 18 | 22 | 211 | 17 | 228 | 5 | 27 | 4 | CALM | 110 | 90 | 1 | 20 |
| 9時 | 6 | 21 | 27 | 212 | 19 | 231 | 5 | 28 | 17 | ESE | 111 | 93 | 7 | 18 |
| 10時 | 8 | 23 | 31 | 212 | 21 | 233 | 8 | 24 | 15 | E | 113 | 91 | 18 | 20 |
| 11時 | 2 | 18 | 20 | 207 | 14 | 221 | 21 | 20 | 17 | ESE | 117 | 91 | 30 | 11 |
| 12時 | 6 | 29 | 35 | 210 | 18 | 228 | 13 | 22 | 4 | CALM | 117 | 91 | 25 | 15 |
| 13時 | 8 | 28 | 36 | 213 | 24 | 237 | 16 | 20 | 21 | SE | 123 | 91 | 49 | 12 |
| 14時 | 4 | 20 | 24 | 207 | 17 | 224 | 27 | 14 | 9 | S | 132 | 82 | 73 | 8 |
| 15時 | 2 | 15 | 17 | 203 | 13 | 216 | 35 | 10 | 9 | E | 130 | 81 | 54 | 9 |
| 16時 | 2 | 17 | 19 | 204 | 13 | 217 | 33 | 13 | 12 | ENE | 130 | 81 | 42 | 8 |
| 17時 | 1 | 19 | 20 | 204 | 13 | 217 | 24 | 11 | 13 | NE | 123 | 85 | 2 | 8 |
| 18時 | 0 | 14 | 14 | 205 | 12 | 217 | 34 | 8 | 51 | NW | 102 | 91 | 0 | 4 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 203 | 5 | 208 | 40 | 7 | 17 | WNW | 102 | 92 | 0 | 5 |
| 20時 | 0 | 12 | 12 | 205 | 9 | 214 | 30 | 8 | 14 | E | 100 | 94 | 0 | 3 |
| 21時 | 0 | 11 | 11 | 207 | 9 | 216 | 32 | 11 | 12 | ESE | 98 | 93 | 0 | 8 |
| 22時 | 1 | 14 | 15 | 208 | 9 | 217 | 26 | 11 | 15 | NE | 92 | 93 | 0 | 5 |
| 23時 | 1 | 14 | 15 | 210 | 10 | 220 | 24 | 16 | 15 | NW | 88 | 94 | 0 | 10 |
| 24時 | 0 | 9 | 9 | 207 | 6 | 213 | 36 | 13 | 16 | NNW | 90 | 88 | 0 | 10 |
| 日平均 | 2 | 16 | 18 | 209 | 15 | 224 | 20 | 21 | 13 | 110 | 88 | 13 | 14.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等