局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 29 | 9 | 4 | CALM | 173 | 96 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 23 | 9 | 5 | S | 168 | 96 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 27 | 10 | 11 | E | 164 | 96 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 28 | 7 | 16 | ENE | 163 | 93 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | **** | **** | **** | 32 | 7 | 7 | E | 165 | 91 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 32 | 8 | 11 | NNE | 163 | 93 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 30 | 9 | 12 | NE | 166 | 92 | 16 | 5 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 27 | 9 | 6 | N | 180 | 85 | 95 | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 32 | 9 | 6 | NNW | 198 | 79 | 140 | 9 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 36 | 8 | 18 | SE | 228 | 62 | 210 | 5 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 38 | 9 | 23 | ESE | 248 | 61 | 272 | 9 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 30 | 9 | 11 | 183 | 86 | 67 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等