局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 188 | 4 | 192 | 15 | 6 | 19 | WNW | 241 | 96 | 0 | 1 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 188 | 3 | 191 | 17 | 6 | 10 | NNW | 234 | 95 | 0 | 0 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 188 | 3 | 191 | 19 | 4 | 20 | ENE | 230 | 96 | 0 | 2 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 189 | 3 | 192 | 18 | 4 | 26 | E | 226 | 97 | 0 | 2 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 189 | 3 | 192 | 17 | 4 | 14 | ENE | 226 | 96 | 0 | -1 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 189 | 3 | 192 | 16 | 3 | 11 | NE | 230 | 96 | 0 | 4 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 190 | 5 | 195 | 13 | 5 | 9 | NW | 236 | 96 | 20 | 2 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 189 | 5 | 194 | 14 | 6 | 11 | SSE | 241 | 94 | 55 | 5 |
9時 | 2 | 5 | 7 | 190 | 6 | 196 | 15 | 6 | 14 | ESE | 253 | 86 | 112 | 5 |
10時 | 2 | 4 | 6 | 190 | 6 | 196 | 18 | 3 | 19 | E | 266 | 80 | 139 | 3 |
11時 | 2 | 4 | 6 | 190 | 5 | 195 | 24 | 3 | 12 | ENE | 292 | 69 | 271 | 4 |
12時 | 1 | 5 | 6 | 190 | 6 | 196 | 32 | 3 | 11 | SE | 291 | 67 | 153 | 3 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 191 | 7 | 198 | 38 | 6 | 33 | SSW | 291 | 61 | 79 | 1 |
14時 | 1 | 4 | 5 | 190 | 6 | 196 | 30 | 5 | 28 | WSW | 286 | 67 | 49 | 1 |
15時 | 1 | 6 | 7 | 189 | 5 | 194 | 30 | 4 | 21 | SW | 284 | 67 | 71 | 4 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 190 | 5 | 195 | 28 | 9 | 33 | NNW | 285 | 74 | 73 | 4 |
17時 | 1 | 6 | 7 | 189 | 5 | 194 | 29 | 7 | 26 | NNE | 278 | 75 | 43 | 2 |
18時 | 1 | 4 | 5 | 189 | 5 | 194 | 21 | 9 | 21 | N | 274 | 79 | 29 | 6 |
19時 | 0 | 3 | 3 | 189 | 5 | 194 | 17 | 9 | 25 | N | 267 | 81 | 0 | 3 |
20時 | 0 | 4 | 4 | 189 | 5 | 194 | 17 | 8 | 20 | N | 265 | 81 | 0 | 5 |
21時 | 0 | 4 | 4 | 190 | 6 | 196 | 16 | 11 | 6 | N | 262 | 82 | 0 | 6 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 189 | 5 | 194 | 21 | 6 | 19 | 260 | 83 | 52 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等