局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 14 | 15 | 209 | 13 | 222 | 12 | 18 | 9 | SSE | 123 | 86 | 0 | 13 |
| 2時 | 1 | 17 | 18 | 213 | 17 | 230 | 8 | 19 | 10 | NNW | 121 | 87 | 0 | 13 |
| 3時 | 1 | 17 | 18 | 210 | 15 | 225 | 5 | 19 | 0 | CALM | 112 | 88 | 0 | 15 |
| 4時 | 1 | 17 | 18 | 211 | 17 | 228 | 6 | 19 | 3 | CALM | 108 | 91 | 0 | 13 |
| 5時 | 0 | 15 | 15 | 207 | 13 | 220 | 7 | 21 | 4 | CALM | 108 | 89 | 0 | 12 |
| 6時 | 2 | 17 | 19 | 209 | 15 | 224 | 4 | 20 | 4 | CALM | 102 | 91 | 0 | 13 |
| 7時 | 4 | 20 | 24 | 211 | 16 | 227 | 3 | 23 | 7 | N | 100 | 93 | 0 | 15 |
| 8時 | 21 | 22 | 43 | 217 | 24 | 241 | 3 | 24 | 5 | SE | 107 | 93 | 24 | 16 |
| 9時 | 12 | 16 | 28 | 214 | 23 | 237 | 8 | 24 | 9 | SW | 127 | 85 | 74 | 17 |
| 10時 | 7 | 13 | 20 | 205 | 12 | 217 | 17 | 22 | 8 | SE | 159 | 72 | 134 | 16 |
| 11時 | 6 | 17 | 23 | 206 | 15 | 221 | 24 | 26 | 17 | WSW | 175 | 66 | 156 | 17 |
| 12時 | 9 | 23 | 32 | 205 | 15 | 220 | 26 | 31 | 24 | SSW | 178 | 64 | 153 | 20 |
| 13時 | 5 | 20 | 25 | 205 | 14 | 219 | 32 | 25 | 30 | SSW | 183 | 60 | 149 | 16 |
| 14時 | 4 | 17 | 21 | 205 | 12 | 217 | 35 | 22 | 25 | W | 181 | 56 | 126 | 14 |
| 15時 | 2 | 13 | 15 | 203 | 9 | 212 | 39 | 23 | 25 | W | 180 | 55 | 61 | 13 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 201 | 6 | 207 | 45 | 21 | 17 | W | 172 | 55 | 27 | 13 |
| 17時 | 0 | 11 | 11 | 202 | 8 | 210 | 40 | 25 | 19 | NNW | 158 | 63 | 5 | 15 |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 202 | 7 | 209 | 39 | 26 | 31 | NNW | 147 | 67 | 0 | 19 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 202 | 5 | 207 | 36 | 26 | 52 | NNW | 138 | 67 | 0 | 15 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 42 | 23 | 43 | N | 135 | 63 | 0 | 11 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 43 | 23 | 52 | N | 131 | 63 | 0 | 11 |
| 22時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 43 | 20 | 33 | N | 126 | 66 | 0 | 10 |
| 23時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 41 | 17 | 37 | N | 121 | 68 | 0 | 8 |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 201 | 2 | 203 | 40 | 12 | 31 | N | 115 | 71 | 0 | 6 |
| 日平均 | 3 | 13 | 16 | 206 | 11 | 217 | 25 | 22 | 21 | 138 | 73 | 38 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等