局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 211 | 9 | 220 | 34 | 29 | 10 | NE | 70 | 75 | 0 | 14 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 5 | 211 | 39 | 25 | 13 | ENE | 69 | 76 | 0 | 15 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 6 | 213 | 35 | 27 | 2 | CALM | 60 | 79 | 0 | 12 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 207 | 6 | 213 | 35 | 19 | 7 | NW | 52 | 82 | 0 | 15 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 4 | 209 | 33 | 17 | 19 | NNW | 49 | 84 | 0 | 7 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 3 | 208 | 34 | 18 | 18 | N | 47 | 84 | 0 | 11 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 205 | 4 | 209 | 29 | 18 | 8 | NNE | 41 | 84 | 0 | 5 |
| 8時 | 2 | 11 | 13 | 206 | 6 | 212 | 25 | 16 | 4 | CALM | 42 | 85 | 13 | 14 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 210 | 11 | 221 | 24 | 17 | 14 | ENE | 64 | 78 | 69 | 10 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 6 | 211 | 34 | 16 | 16 | NE | 94 | 59 | 130 | 16 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 41 | 14 | 21 | NE | 119 | 50 | 173 | 6 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 42 | 13 | 12 | NW | 126 | 47 | 206 | 8 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 43 | 12 | 25 | NNE | 134 | 45 | 211 | 6 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 43 | 13 | 28 | NNW | 139 | 43 | 193 | 9 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 | 205 | 43 | 12 | 21 | NNE | 148 | 38 | 150 | 8 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 205 | 5 | 210 | 36 | 18 | 15 | 84 | 67 | 76 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等