局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 14 | 14 | **** | **** | **** | 38 | 15 | NW | 196 | 75 | - |
2時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 196 | 6 | 202 | **** | 18 | NNW | 198 | 74 | - |
3時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 197 | 6 | 203 | 44 | 14 | SSE | 195 | 75 | - |
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 4 | 0 | 10 | 10 | 197 | 6 | 203 | 41 | 16 | 196 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等