局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 4 | 8 | 12 | 202 | 7 | 209 | 28 | 38 | W | 156 | 76 | - |
2時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 204 | 7 | 211 | **** | 21 | W | 146 | 71 | - |
3時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 204 | 7 | 211 | 37 | 43 | W | 141 | 64 | - |
4時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 203 | 6 | 209 | 40 | 41 | W | 137 | 61 | - |
5時 | 4 | 2 | 5 | 7 | 198 | 6 | 204 | 41 | 37 | W | 135 | 60 | - |
6時 | 4 | 3 | 6 | 9 | 205 | 7 | 212 | 38 | 27 | W | 134 | 59 | - |
7時 | 4 | 4 | 9 | 13 | 200 | 4 | 204 | 33 | 26 | W | 131 | 63 | - |
8時 | 4 | 5 | 15 | 20 | 211 | 10 | 221 | 27 | 24 | W | 132 | 62 | - |
9時 | 4 | 1 | 12 | 13 | 203 | 8 | 211 | 30 | 28 | WSW | 135 | 61 | - |
10時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 197 | 5 | 202 | 30 | 26 | WNW | 144 | 56 | - |
11時 | 4 | 20 | 10 | 30 | 222 | 14 | 236 | 29 | 34 | W | 146 | 54 | - |
12時 | 4 | 54 | 5 | 59 | 227 | 16 | 243 | 21 | 32 | WSW | 145 | 54 | - |
13時 | 4 | 26 | 20 | 46 | 202 | 8 | 210 | 27 | 31 | W | 145 | 52 | - |
14時 | 4 | 2 | 7 | 9 | 195 | 5 | 200 | 36 | 19 | WSW | 154 | 56 | - |
15時 | 4 | 2 | 7 | 9 | 197 | 7 | 204 | 38 | 23 | SW | 154 | 57 | - |
16時 | 4 | 1 | 7 | 8 | 195 | 6 | 201 | 39 | 17 | SSW | 150 | 60 | - |
17時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 194 | 8 | 202 | 37 | 21 | SSW | 138 | 70 | - |
18時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 195 | 8 | 203 | 33 | 6 | W | 134 | 78 | - |
19時 | 3 | 0 | 12 | 12 | 197 | 11 | 208 | 30 | 14 | W | 119 | 90 | - |
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 4 | 7 | 9 | 16 | 203 | 8 | 211 | 33 | 27 | 141 | 63 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等