局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 202 | 6 | 208 | 47 | - | - | - | - | - |
| 2時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 202 | 7 | 209 | **** | - | - | - | - | - |
| 3時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 202 | 8 | 210 | 42 | - | - | - | - | - |
| 4時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 203 | 8 | 211 | 40 | - | - | - | - | - |
| 5時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 203 | 10 | 213 | 39 | - | - | - | - | - |
| 6時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 202 | 7 | 209 | 38 | - | - | - | - | - |
| 7時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 203 | 7 | 210 | 35 | - | - | - | - | - |
| 8時 | 5 | 2 | 10 | 12 | 203 | 9 | 212 | 32 | - | - | - | - | - |
| 9時 | 5 | 2 | 9 | 11 | 203 | 9 | 212 | 36 | - | - | - | - | - |
| 10時 | 5 | 1 | 6 | 7 | 202 | 9 | 211 | 41 | - | - | - | - | - |
| 11時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 200 | 6 | 206 | 47 | - | - | - | - | - |
| 12時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 200 | 6 | 206 | 49 | - | - | - | - | - |
| 13時 | 5 | 1 | 3 | 4 | 199 | 5 | 204 | 51 | - | - | - | - | - |
| 14時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 199 | 5 | 204 | 51 | - | - | - | - | - |
| 15時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 199 | 5 | 204 | 51 | - | - | - | - | - |
| 16時 | 5 | 1 | 3 | 4 | 199 | 5 | 204 | 51 | - | - | - | - | - |
| 17時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 199 | 7 | 206 | 51 | - | - | - | - | - |
| 18時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 199 | 5 | 204 | 49 | - | - | - | - | - |
| 19時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 49 | - | - | - | - | - |
| 20時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 48 | - | - | - | - | - |
| 21時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 200 | 6 | 206 | 48 | - | - | - | - | - |
| 22時 | 5 | 0 | 3 | 3 | 201 | 5 | 206 | 48 | - | - | - | - | - |
| 23時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 202 | 7 | 209 | 45 | - | - | - | - | - |
| 24時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 203 | 6 | 209 | 45 | - | - | - | - | - |
| 日平均 | 5 | 0 | 5 | 5 | 201 | 7 | 208 | 45 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等