大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 3 0 3 3 203 5 208 46 - - - - -
2時 3 0 3 3 203 3 206 **** - - - - -
3時 3 0 5 5 204 5 209 44 - - - - -
4時 3 1 9 10 209 8 217 36 - - - - -
5時 3 0 12 12 208 8 216 31 - - - - -
6時 3 1 21 22 210 13 223 18 - - - - -
7時 3 8 31 39 211 19 230 3 - - - - -
8時 3 14 28 42 210 21 231 9 - - - - -
9時 3 5 14 19 207 13 220 29 - - - - -
10時 4 7 15 22 206 10 216 34 - - - - -
11時 4 **** **** **** 204 9 213 39 - - - - -
12時 3 **** **** **** 203 10 213 41 - - - - -
13時 4 2 7 9 202 9 211 46 - - - - -
14時 4 3 10 13 202 6 208 45 - - - - -
15時 4 4 13 17 201 7 208 43 - - - - -
16時 5 4 18 22 202 9 211 37 - - - - -
17時 5 4 23 27 202 9 211 32 - - - - -
18時 6 1 24 25 202 9 211 31 - - - - -
19時 5 0 16 16 204 9 213 36 - - - - -
20時 4 0 7 7 202 8 210 42 - - - - -
21時
22時
23時
24時
日平均 4314172051021434

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP