局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 197 | 4 | 201 | 42 | - | - | - | - | - |
| 2時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 44 | - | - | - | - | - |
| 3時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 197 | 4 | 201 | 44 | - | - | - | - | - |
| 4時 | 4 | 0 | 2 | 2 | 197 | 3 | 200 | 43 | - | - | - | - | - |
| 5時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 43 | - | - | - | - | - |
| 6時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 42 | - | - | - | - | - |
| 7時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 198 | 5 | 203 | 42 | - | - | - | - | - |
| 8時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 199 | 18 | 217 | 42 | - | - | - | - | - |
| 9時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 200 | 9 | 209 | 39 | - | - | - | - | - |
| 10時 | 3 | 3 | 10 | 13 | 199 | 6 | 205 | 35 | - | - | - | - | - |
| 11時 | 5 | **** | **** | **** | 200 | 7 | 207 | **** | - | - | - | - | - |
| 12時 | **** | 2 | 8 | 10 | **** | **** | **** | 42 | - | - | - | - | - |
| 13時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 202 | 6 | 208 | 49 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 3 | 1 | 5 | 6 | 199 | 6 | 205 | 42 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等