局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 201 | 16 | 217 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2時 | 5 | 0 | 8 | 8 | 201 | 14 | 215 | **** | - | - | - | - | - |
| 3時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 199 | 11 | 210 | 21 | - | - | - | - | - |
| 4時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 199 | 11 | 210 | 17 | - | - | - | - | - |
| 5時 | 4 | 1 | 11 | 12 | 199 | 10 | 209 | 13 | - | - | - | - | - |
| 6時 | 4 | 1 | 15 | 16 | 204 | 15 | 219 | 7 | - | - | - | - | - |
| 7時 | 5 | 4 | 15 | 19 | 203 | 14 | 217 | 7 | - | - | - | - | - |
| 8時 | 5 | 10 | 15 | 25 | 203 | 13 | 216 | 8 | - | - | - | - | - |
| 9時 | 5 | 11 | 19 | 30 | 202 | 20 | 222 | 6 | - | - | - | - | - |
| 10時 | 5 | 15 | 23 | 38 | 205 | 31 | 236 | 5 | - | - | - | - | - |
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 5 | 4 | 13 | 18 | 202 | 16 | 217 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等