大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 4 0 4 4 **** **** **** 40 - - - - -
2時 4 0 5 5 203 3 206 **** - - - - -
3時 4 0 4 4 203 4 207 39 - - - - -
4時 4 0 3 3 202 2 204 39 - - - - -
5時 3 0 3 3 201 3 204 39 - - - - -
6時 4 0 3 3 202 3 205 39 - - - - -
7時 4 0 4 4 202 3 205 36 - - - - -
8時 4 0 8 8 202 4 206 31 - - - - -
9時 4 2 8 10 203 5 208 30 - - - - -
10時 4 2 6 8 204 5 209 32 - - - - -
11時 3 2 5 7 203 6 209 35 - - - - -
12時 4 2 5 7 202 5 207 36 - - - - -
13時 3 2 4 6 202 6 208 38 - - - - -
14時 3 2 7 9 202 5 207 36 - - - - -
15時 3 1 5 6 203 4 207 38 - - - - -
16時 3 1 4 5 201 3 204 39 - - - - -
17時 3 1 5 6 204 3 207 36 - - - - -
18時 3 0 6 6 205 4 209 34 - - - - -
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 4156203420736

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP