局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 2 | 22 | 24 | 211 | 19 | 230 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2時 | 4 | 3 | 28 | 31 | 215 | 25 | 240 | **** | - | - | - | - | - |
| 3時 | 4 | 6 | 30 | 36 | 219 | 27 | 246 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4時 | 4 | 0 | 13 | 13 | 207 | 0 | 207 | 15 | - | - | - | - | - |
| 5時 | 4 | 0 | 9 | 9 | 203 | 0 | 203 | 18 | - | - | - | - | - |
| 6時 | 4 | 5 | 22 | 27 | 210 | 0 | 210 | 5 | - | - | - | - | - |
| 7時 | 4 | 18 | 29 | 47 | 218 | 8 | 226 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8時 | 4 | 23 | 27 | 50 | 217 | 11 | 228 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9時 | 4 | 27 | 25 | 52 | 218 | 0 | 218 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10時 | 4 | 33 | 31 | 64 | 215 | 0 | 215 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11時 | 4 | 30 | 37 | 67 | 217 | 23 | 240 | 5 | - | - | - | - | - |
| 12時 | 5 | 22 | 34 | 56 | 219 | 28 | 247 | 13 | - | - | - | - | - |
| 13時 | 5 | 14 | 28 | 42 | 210 | 19 | 229 | 18 | - | - | - | - | - |
| 14時 | 5 | 9 | 26 | 35 | 207 | 15 | 222 | 27 | - | - | - | - | - |
| 15時 | 5 | 7 | 29 | 36 | 206 | 10 | 216 | 26 | - | - | - | - | - |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 26 | 39 | 213 | 12 | 225 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等