局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 30 | 10 | 40 | WNW | 154 | 77 | 7 |
2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 34 | 12 | 36 | WNW | 145 | 71 | 9 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 38 | 13 | 34 | W | 139 | 67 | 11 |
4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 36 | 15 | 38 | WNW | 134 | 68 | 11 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 38 | 13 | 34 | WNW | 132 | 64 | 12 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 38 | 14 | 35 | W | 134 | 63 | 11 |
7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 38 | 13 | 36 | W | 132 | 64 | 10 |
8時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 38 | 12 | 39 | W | 135 | 62 | 9 |
9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 37 | 12 | 28 | NW | 138 | 64 | 10 |
10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 35 | 12 | 18 | NW | 146 | 62 | 8 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 37 | 10 | 37 | WNW | 147 | 57 | 11 |
12時 | 0 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 38 | 9 | 36 | WNW | 143 | 58 | 7 |
13時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 40 | 7 | 28 | WNW | 145 | 58 | 5 |
14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 40 | 5 | 16 | WSW | 151 | 59 | 7 |
15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 39 | 8 | 13 | S | 153 | 58 | 11 |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | 11 | 31 | 142 | 63 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等