局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 7 | 215 | 33 | 10 | 28 | W | 86 | 61 | 11 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 35 | 13 | 10 | S | 81 | 66 | 12 |
| 3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 29 | 11 | 10 | SW | 71 | 70 | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 5 | 211 | 30 | 12 | 11 | SW | 69 | 70 | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 5 | 212 | 32 | 12 | 10 | SW | 66 | 70 | 12 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 5 | 212 | 32 | 15 | 10 | S | 65 | 71 | 15 |
| 7時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 208 | 14 | 222 | 33 | 14 | 9 | SW | 70 | 72 | 15 |
| 8時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 7 | 215 | 31 | 15 | 8 | SSW | 76 | 72 | 15 |
| 9時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 207 | 7 | 214 | 34 | 13 | 23 | SW | 97 | 66 | 12 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 207 | 5 | 212 | 39 | 13 | 33 | WSW | 107 | 64 | 13 |
| 11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 206 | 6 | 212 | 40 | 12 | 39 | WSW | 112 | 63 | 10 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 47 | W | 110 | 68 | 17 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 7 | 207 | 6 | 213 | 33 | 13 | 20 | 84 | 68 | 13.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等