局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 6 | 213 | 27 | 11 | 12 | E | 178 | 72 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 211 | 15 | 226 | 21 | 10 | 13 | ESE | 172 | 75 | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 211 | 12 | 223 | 19 | 8 | 8 | ENE | 162 | 78 | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 210 | 12 | 222 | 16 | 9 | 8 | E | 155 | 82 | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 211 | 13 | 224 | 17 | 9 | 17 | ESE | 152 | 83 | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 207 | 9 | 216 | 19 | 8 | 15 | E | 153 | 82 | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 211 | 14 | 225 | 16 | 7 | 12 | E | 175 | 76 | 3 |
| 8時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 211 | 9 | 220 | 20 | 9 | 22 | ENE | 196 | 66 | 5 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 206 | 4 | 210 | 29 | 7 | 29 | ENE | 203 | 61 | 6 |
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 209 | 10 | 220 | 20 | 9 | 15 | 172 | 75 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等