局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 205 | 18 | 223 | 27 | 29 | 7 | E | 173 | 87 | 16 |
2時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 207 | 24 | 231 | 16 | 27 | 7 | ESE | 165 | 87 | 17 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 24 | 234 | 13 | 23 | 11 | E | 158 | 89 | 16 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 18 | 225 | 15 | 25 | 10 | E | 155 | 90 | 16 |
5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 208 | 22 | 230 | 12 | 25 | 4 | CALM | 151 | 90 | 16 |
6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 212 | 18 | 230 | 11 | 24 | 2 | CALM | 149 | 91 | 15 |
7時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 207 | 18 | 225 | 12 | 25 | 4 | CALM | 174 | 91 | 12 |
8時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 206 | 14 | 220 | 23 | 28 | 9 | NNE | 200 | 81 | 14 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 10 | 10 | 208 | 20 | 227 | 16 | 26 | 7 | 166 | 88 | 15.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等