局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 190 | 6 | 196 | 13 | 11 | 15 | WNW | 256 | 90 | 2 |
2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 190 | 4 | 194 | 12 | 14 | 16 | ENE | 254 | 91 | 2 |
3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 191 | 4 | 195 | 13 | 6 | 12 | S | 249 | 92 | 2 |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 | 5 | 198 | 13 | 5 | 17 | ESE | 249 | 92 | 2 |
5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 192 | 5 | 197 | 12 | 7 | 10 | N | 249 | 93 | 2 |
6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 195 | 7 | 202 | 10 | 6 | 15 | ENE | 246 | 94 | 2 |
7時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 194 | 9 | 203 | 8 | 9 | 10 | E | 251 | 94 | 1 |
8時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 195 | 14 | 209 | 7 | 6 | 19 | E | 259 | 93 | 1 |
9時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 194 | 12 | 206 | 10 | 6 | 12 | E | 272 | 87 | 1 |
10時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 193 | 10 | 203 | 16 | 4 | 12 | N | 286 | 79 | 1 |
11時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 192 | 12 | 204 | 22 | 12 | 13 | NNW | 295 | 74 | 5 |
12時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 193 | 13 | 206 | 34 | 10 | 30 | NW | 305 | 71 | 7 |
13時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 192 | 13 | 205 | 38 | 13 | 36 | WNW | 304 | 71 | 7 |
14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 191 | 10 | 201 | 35 | 12 | 30 | W | 305 | 71 | 9 |
15時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 190 | 9 | 199 | 28 | 11 | 34 | NW | 305 | 72 | 5 |
16時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 190 | 4 | 194 | 28 | 7 | 32 | NW | 309 | 67 | 5 |
17時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 190 | 5 | 195 | 28 | 8 | 10 | WNW | 296 | 69 | 6 |
18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 190 | 8 | 198 | 31 | 8 | 15 | W | 292 | 69 | 3 |
19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 191 | 5 | 196 | 31 | 3 | 8 | S | 284 | 72 | 4 |
20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 192 | 5 | 197 | 29 | 8 | 9 | WSW | 282 | 70 | 2 |
21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 193 | 6 | 199 | 24 | 12 | 13 | SW | 279 | 76 | 4 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 6 | 7 | 192 | 8 | 200 | 21 | 8 | 18 | 277 | 80 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等