局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 38 | 6 | 23 | NNE | 250 | 69 | 6 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 7 | 209 | 38 | 9 | 21 | N | 249 | 66 | 4 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 7 | 211 | 37 | 9 | 13 | E | 245 | 69 | 4 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 10 | 215 | 29 | 9 | 12 | E | 242 | 75 | 4 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 8 | 213 | 32 | 6 | 7 | ENE | 241 | 73 | 5 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 8 | 212 | 31 | 7 | 15 | E | 240 | 74 | 4 |
7時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 206 | 10 | 216 | 25 | 8 | 11 | ENE | 242 | 76 | 4 |
8時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 204 | 10 | 214 | 29 | 9 | 19 | E | 262 | 69 | 2 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 8 | 212 | 32 | 8 | 15 | 246 | 71 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等