局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 206 | 3 | 209 | 43 | 12 | 29 | N | 41 | 57 | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 2 | 207 | 43 | 9 | 26 | N | 34 | 52 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 1 | 206 | 44 | 6 | 29 | NNE | 27 | 50 | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 205 | 1 | 206 | 43 | 9 | 19 | N | 23 | 54 | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 205 | 2 | 207 | 43 | 6 | 19 | NNW | 20 | 52 | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 2 | 207 | 41 | 6 | 9 | NW | 20 | 55 | 8 |
| 7時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 205 | 3 | 208 | 38 | 8 | 7 | NNE | 18 | 58 | 8 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 207 | 4 | 211 | 38 | 8 | 14 | NNW | 33 | 52 | 5 |
| 9時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 208 | 4 | 212 | 40 | 8 | 25 | NW | 40 | 46 | 5 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 2 | 208 | 42 | 9 | 31 | N | 48 | 46 | 6 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 206 | 3 | 209 | 42 | 9 | 26 | WNW | 51 | 47 | 6 |
| 12時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 206 | 5 | 211 | 41 | 8 | 23 | WNW | 64 | 45 | 8 |
| 13時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 205 | 3 | 208 | 42 | 10 | 26 | NW | 72 | 42 | 8 |
| 14時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 206 | 4 | 210 | 43 | 10 | 27 | NW | 79 | 40 | 5 |
| 15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 206 | 6 | 212 | 42 | 9 | 26 | WNW | 93 | 39 | 7 |
| 16時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 205 | 5 | 210 | 42 | 11 | 23 | WNW | 95 | 39 | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 4 | 209 | 41 | 10 | 19 | WNW | 83 | 41 | 7 |
| 18時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 205 | 5 | 210 | 40 | 10 | 16 | WNW | 64 | 50 | 12 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 206 | 3 | 209 | 42 | 9 | 22 | 50 | 48 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等