局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 208 | 16 | 224 | 12 | 17 | 7 | N | 278 | 87 | 10 |
| 2時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 211 | 23 | 234 | 10 | 22 | 11 | WNW | 281 | 85 | 11 |
| 3時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 209 | 20 | 229 | 11 | 14 | 13 | NNW | 280 | 84 | 10 |
| 4時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 206 | 11 | 217 | 13 | 8 | 5 | ENE | 278 | 79 | 6 |
| 5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 204 | 8 | 212 | 8 | 15 | 1 | CALM | 276 | 82 | 6 |
| 6時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 206 | 12 | 218 | 5 | 11 | 5 | NE | 278 | 82 | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 207 | 14 | 221 | 12 | 18 | 12 | SW | 281 | 84 | 7 |
| 8時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 206 | 13 | 219 | 13 | 12 | 7 | NE | 283 | 83 | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 206 | 12 | 218 | 16 | 9 | 14 | E | 292 | 75 | 6 |
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 12 | 14 | 207 | 14 | 221 | 11 | 14 | 8 | 281 | 82 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等