局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 15 | 222 | 20 | 12 | 17 | NE | 238 | 80 | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 14 | 222 | 19 | 12 | 17 | ENE | 236 | 81 | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 11 | 219 | 17 | 9 | 18 | E | 230 | 83 | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 209 | 11 | 220 | 18 | 11 | 14 | ENE | 229 | 83 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 11 | 219 | 18 | 11 | 14 | ESE | 228 | 84 | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 209 | 12 | 221 | 18 | 11 | 15 | NE | 227 | 82 | 5 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 10 | 217 | 23 | 10 | 11 | E | 235 | 80 | 5 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 208 | 11 | 219 | 19 | 12 | 13 | ESE | 256 | 73 | 5 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 207 | 12 | 219 | 27 | 11 | 10 | E | 265 | 70 | 8 |
| 10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 204 | 8 | 212 | 32 | 8 | 7 | SSE | 275 | 66 | 5 |
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 12 | 219 | 21 | 11 | 14 | 242 | 78 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等