局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 217 | 37 | 254 | 5 | 13 | 9 | E | 122 | 90 | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 214 | 33 | 247 | 6 | 11 | 9 | ENE | 125 | 90 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 213 | 27 | 240 | 7 | 10 | 14 | ENE | 126 | 90 | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 212 | 25 | 237 | 7 | 9 | 11 | E | 126 | 89 | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 212 | 22 | 234 | 6 | 9 | 9 | NNE | 128 | 89 | 7 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 13 | 13 | 214 | 29 | 242 | 6 | 10 | 10 | 125 | 90 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等