局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 194 | 4 | 198 | 13 | 16 | 11 | SW | 295 | 73 | 13 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 12 | 18 | 8 | SSE | 292 | 75 | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 5 | 202 | 11 | 15 | 1 | CALM | 286 | 78 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 6 | 203 | 10 | 16 | 10 | SW | 284 | 77 | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 6 | 205 | 11 | 19 | 5 | S | 286 | 77 | 11 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 6 | 204 | 10 | 22 | 5 | S | 289 | 78 | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 8 | 208 | 11 | 22 | 7 | S | 298 | 75 | 11 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 7 | 205 | 16 | 18 | 8 | NE | 324 | 68 | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 196 | 10 | 206 | 20 | 21 | 25 | NW | 312 | 68 | 15 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 193 | 8 | 201 | 25 | 27 | 35 | NW | 323 | 67 | 13 |
| 11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 195 | 7 | 202 | 31 | 25 | 37 | W | 321 | 68 | 17 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 10 | 203 | 28 | 34 | 33 | W | 333 | 65 | 17 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 194 | 6 | 200 | 28 | 25 | 44 | WNW | 342 | 58 | 16 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 194 | 5 | 199 | 29 | 24 | 40 | WNW | 346 | 55 | 17 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 195 | 5 | 200 | 29 | 23 | 43 | W | 346 | 54 | 18 |
| 16時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 195 | 4 | 199 | 30 | 20 | 44 | W | 349 | 51 | 16 |
| 17時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 | 4 | 199 | 26 | 25 | 43 | W | 346 | 55 | 15 |
| 18時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 5 | 200 | 28 | 28 | 39 | W | 336 | 61 | 18 |
| 19時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 195 | 5 | 200 | 22 | 28 | 38 | WSW | 318 | 67 | 14 |
| 20時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 196 | 6 | 202 | 13 | 25 | 15 | WSW | 314 | 67 | 15 |
| 21時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 197 | 6 | 203 | 22 | 16 | 25 | WSW | 313 | 62 | 15 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 4 | 196 | 6 | 202 | 20 | 22 | 25 | 317 | 67 | 14.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等