局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 206 | 10 | 216 | 19 | 24 | 10 | NE | 266 | 86 | 17 |
2時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 208 | 17 | 225 | 13 | 26 | 6 | E | 266 | 85 | 18 |
3時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 211 | 19 | 230 | 13 | 13 | 8 | SE | 259 | 82 | 15 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 212 | 16 | 228 | 14 | 22 | 2 | CALM | 254 | 82 | 14 |
5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 211 | 14 | 225 | 12 | 24 | 5 | S | 251 | 84 | 16 |
6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 212 | 14 | 226 | 12 | 26 | 0 | CALM | 259 | 86 | 13 |
7時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 214 | 16 | 230 | 14 | 30 | 6 | WSW | 272 | 82 | 17 |
8時 | 2 | 5 | 12 | 17 | 213 | 16 | 229 | 17 | 25 | 9 | NW | 288 | 76 | 18 |
9時 | 3 | 5 | 13 | 18 | 208 | 14 | 222 | 26 | 28 | 20 | WNW | 294 | 73 | 21 |
10時 | 4 | 5 | 14 | 19 | 208 | 19 | 227 | 35 | 53 | 25 | WNW | 303 | 72 | 27 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 2 | 2 | 11 | 12 | 210 | 16 | 226 | 18 | 27 | 9 | 271 | 81 | 17.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等