局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 6 | 205 | 35 | 3 | 10 | ENE | 191 | 90 | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 5 | 204 | 37 | 4 | 19 | ENE | 190 | 90 | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 5 | 204 | 42 | 3 | 23 | ENE | 186 | 91 | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 41 | 5 | 24 | E | 187 | 89 | 2 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 6 | 206 | 42 | 4 | 20 | E | 191 | 86 | 2 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 41 | 5 | 22 | E | 196 | 84 | 2 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 41 | 5 | 23 | E | 206 | 81 | 3 |
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 6 | 205 | 40 | 4 | 20 | 192 | 87 | 2.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等