大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 3 3 206 5 211 37 9 9 SSW 148 73 9
2時 1 0 3 3 206 4 210 39 11 12 WNW 151 70 9
3時 1 0 6 6 205 4 209 40 10 29 WNW 154 70 10
4時 1 0 3 3 205 2 207 44 5 41 W 157 62 4
5時 1 0 4 4 204 2 206 40 9 32 W 153 65 6
6時 1 0 6 6 205 5 210 36 10 45 WNW 146 61 8
7時 1 0 7 7 205 6 211 32 10 44 WNW 138 65 8
8時 1 1 5 6 205 3 208 35 5 52 WNW 141 57 4
9時 1 1 6 7 206 5 211 37 8 53 WNW 148 54 5
10時 1 1 7 8 206 4 210 36 7 44 WNW 144 56 5
11時 1 1 3 4 206 3 209 37 3 38 NNW 152 55 2
12時 0 1 3 4 207 2 209 38 6 39 N 160 50 3
13時 0 1 3 4 207 3 210 39 5 32 N 168 50 4
14時 1 1 3 4 206 2 208 39 7 39 NNW 177 45 3
15時 0 1 3 4 206 2 208 38 4 37 NNW 173 45 3
16時 0 0 3 3 208 3 211 40 8 31 N 171 45 7
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1145206320938736155585.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP