局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 202 | 19 | 221 | 8 | 14 | 5 | NE | 236 | 83 | 6 |
| 2時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 204 | 20 | 224 | 7 | 15 | 4 | CALM | 237 | 83 | 7 |
| 3時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 205 | 23 | 228 | 6 | 16 | 3 | CALM | 238 | 84 | 8 |
| 4時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 202 | 17 | 219 | 10 | 11 | 17 | WSW | 242 | 84 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 194 | 3 | 197 | 21 | 7 | 27 | SW | 248 | 80 | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 193 | 2 | 195 | 21 | 7 | 16 | SSW | 247 | 81 | 4 |
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 14 | 14 | 200 | 14 | 214 | 12 | 12 | 12 | 241 | 83 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等