局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 205 | 11 | 216 | 42 | 12 | 74 | WNW | 152 | 64 | 7 |
| 2時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 205 | 9 | 214 | 42 | 11 | 73 | WNW | 149 | 66 | 9 |
| 3時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 204 | 10 | 214 | 44 | 11 | 77 | WNW | 146 | 61 | 9 |
| 4時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 206 | 9 | 215 | 44 | 12 | 51 | W | 142 | 67 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 9 | 215 | 43 | 11 | 58 | WNW | 139 | 70 | 6 |
| 6時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 206 | 13 | 219 | 40 | 11 | 65 | W | 138 | 74 | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 206 | 8 | 214 | 41 | 5 | 62 | W | 135 | 72 | 6 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 206 | 8 | 214 | 41 | 8 | 72 | WNW | 135 | 75 | 6 |
| 9時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 205 | 12 | 217 | 38 | 6 | 88 | WNW | 134 | 70 | 4 |
| 10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 14 | 218 | 36 | 6 | 81 | WNW | 136 | 67 | 4 |
| 11時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 204 | 14 | 218 | 36 | 7 | 78 | WNW | 139 | 57 | 6 |
| 12時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 204 | 9 | 213 | 40 | 7 | 96 | WNW | 136 | 52 | 6 |
| 13時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 203 | 9 | 212 | 44 | 8 | 86 | W | 141 | 50 | 6 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 204 | 7 | 211 | 41 | 9 | 61 | WNW | 133 | 54 | 8 |
| 15時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 204 | 11 | 215 | 38 | 9 | 63 | W | 129 | 55 | 8 |
| 16時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 204 | 9 | 213 | 37 | 10 | 65 | WNW | 127 | 51 | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 10 | 214 | 35 | 8 | 61 | NW | 118 | 53 | 6 |
| 18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 9 | 213 | 33 | 8 | 49 | NW | 114 | 54 | 7 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 15 | 218 | 34 | 9 | 51 | NW | 112 | 55 | 6 |
| 20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 13 | 216 | 35 | 8 | 51 | NW | 112 | 57 | 7 |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 13 | 217 | 34 | 9 | 37 | W | 110 | 61 | 5 |
| 22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 8 | 212 | 33 | 6 | 50 | W | 114 | 64 | 8 |
| 23時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 8 | 212 | 35 | 6 | 68 | WNW | 114 | 67 | 6 |
| 24時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 9 | 214 | 35 | 6 | 66 | WNW | 106 | 61 | 1 |
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 7 | 204 | 10 | 215 | 38 | 8 | 66 | 130 | 62 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等