局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 8 | 212 | 39 | 12 | 37 | W | 151 | 65 | 0 |
| 2時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 203 | 8 | 211 | 36 | 12 | 50 | W | 147 | 63 | 0 |
| 3時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 204 | 8 | 212 | 36 | 13 | 48 | W | 144 | 60 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 7 | 212 | 39 | 13 | 37 | W | 141 | 64 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 7 | 213 | 38 | 11 | 44 | WNW | 139 | 66 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 37 | 13 | 44 | W | 137 | 70 | 0 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 7 | 213 | 35 | 10 | 45 | W | 135 | 73 | 1 |
| 8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 9 | 215 | 35 | 9 | 56 | W | 131 | 73 | 10 |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 206 | 6 | 212 | 33 | 7 | 58 | WNW | 133 | 66 | 61 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 6 | 211 | 31 | 7 | 45 | W | 135 | 61 | 95 |
| 11時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 7 | 211 | 35 | 10 | 53 | W | 143 | 53 | 106 |
| 12時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 203 | 8 | 211 | 36 | 10 | 60 | W | 143 | 47 | 170 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 10 | 60 | W | 142 | 46 | 205 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | **** | 10 | 54 | W | 134 | 49 | 165 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 203 | 10 | 213 | **** | 9 | 52 | W | 133 | 49 | 92 |
| 16時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 203 | 9 | 212 | 25 | 10 | 43 | W | 127 | 47 | 37 |
| 17時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 7 | 211 | 28 | 10 | 39 | WNW | 121 | 49 | 4 |
| 18時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 6 | 210 | 30 | 9 | 27 | W | 116 | 52 | 0 |
| 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 30 | 10 | 31 | WNW | 113 | 52 | 0 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 5 | 209 | 32 | 8 | 29 | W | 112 | 53 | 0 |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 5 | 210 | 30 | 9 | 30 | W | 111 | 58 | 0 |
| 22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 8 | 213 | 29 | 9 | 34 | WNW | 112 | 61 | 0 |
| 23時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 7 | 211 | 32 | 7 | 47 | WNW | 112 | 65 | 0 |
| 24時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 5 | 209 | 32 | 4 | 51 | W | 106 | 57 | 0 |
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 7 | 211 | 33 | 10 | 45 | 130 | 58 | 39 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等