大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 2 2 **** **** **** 38 14 22 NNW 122 79 0 4
2時 0 2 2 **** **** **** 36 11 27 NNW 121 71 0 3
3時 0 2 2 **** **** **** 37 11 9 NW 114 74 0 5
4時 0 2 2 **** **** **** 33 9 8 NNW 101 78 0 7
5時 0 3 3 **** **** **** 34 8 12 W 99 72 0 6
6時 0 3 3 **** **** **** 34 11 5 NNW 91 79 0 8
7時 0 4 4 **** **** **** 33 10 22 WNW 97 71 1 8
8時 0 4 4 **** **** **** 35 7 19 WNW 105 70 42 3
9時 1 3 4 **** **** **** 35 6 35 WNW 117 67 103 4
10時 1 3 4 **** **** **** 36 3 56 WNW 134 49 164 4
11時 0 2 2 **** **** **** 40 6 56 WNW 137 39 205 2
12時 0 2 2 **** **** **** 42 7 53 W 141 39 225 4
13時 0 2 2 **** **** **** 42 8 47 W 136 42 191 5
14時 0 2 2 **** **** **** 40 7 54 W 136 37 198 4
15時 0 2 2 **** **** **** 39 5 54 WNW 134 37 130 3
16時 0 2 2 **** **** **** 39 6 63 W 117 36 53 3
17時 0 2 2 **** **** **** 38 7 44 WNW 104 41 11 2
18時 0 3 3 **** **** **** 37 7 24 W 94 44 0 5
19時 0 4 4 **** **** **** 34 8 25 W 89 49 0 8
20時 0 8 8 **** **** **** 30 9 6 NNW 79 58 0 1
21時 0 8 8 **** **** **** 28 7 19 W 75 56 0 8
22時 0 5 5 **** **** **** 33 7 22 WNW 78 56 0 3
23時 0 4 4 **** **** **** 32 7 15 N 74 62 0 9
24時 **** **** **** **** **** **** 32 7 10 NNW 74 62 0 2
日平均 0333682910757554.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP