大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 4 0 5 5 201 5 206 42 - - - - -
2時 4 0 4 4 201 4 205 **** - - - - -
3時 4 0 5 5 201 4 205 41 - - - - -
4時 4 0 4 4 202 5 207 43 - - - - -
5時 5 0 6 6 203 5 208 41 - - - - -
6時 5 0 8 8 204 4 208 37 - - - - -
7時 5 0 8 8 204 5 209 38 - - - - -
8時 5 1 11 12 204 6 210 34 - - - - -
9時 5 3 11 14 204 6 210 32 - - - - -
10時 4 2 9 11 203 7 210 34 - - - - -
11時 4 2 6 8 202 6 208 40 - - - - -
12時 4 2 6 8 201 6 207 42 - - - - -
13時 4 2 6 8 200 5 205 43 - - - - -
14時 5 1 6 7 200 5 205 42 - - - - -
15時 4 1 6 7 200 5 205 41 - - - - -
16時 4 1 6 7 201 6 207 39 - - - - -
17時 4 1 7 8 201 6 207 36 - - - - -
18時 4 0 8 8 202 7 209 35 - - - - -
19時 4 0 9 9 204 8 212 34 - - - - -
20時 4 0 10 10 203 6 209 33 - - - - -
21時 4 0 11 11 204 6 210 32 - - - - -
22時 4 0 8 8 204 6 210 34 - - - - -
23時 5 0 10 10 204 6 210 32 - - - - -
24時 4 0 6 6 203 4 207 35 - - - - -
日平均 4178202620837

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP