局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 6 | 210 | 27 | 11 | 16 | NE | 205 | 61 | 6 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 28 | 11 | 20 | NNE | 201 | 64 | 5 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 27 | 14 | 24 | NNE | 197 | 67 | 3 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 25 | 9 | 18 | ENE | 196 | 69 | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 6 | 211 | 24 | 10 | 29 | NNE | 196 | 70 | 6 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 6 | 211 | 25 | 10 | 25 | NE | 201 | 71 | 5 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 26 | 11 | 32 | NNE | 207 | 70 | 8 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 7 | 213 | 28 | 14 | 27 | NE | 211 | 69 | 8 |
| 9時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 7 | 213 | 31 | 15 | 24 | NNE | 215 | 69 | 9 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 5 | 210 | 32 | 15 | 23 | NE | 206 | 76 | 11 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 5 | 209 | 32 | 17 | 25 | NE | 200 | 84 | 10 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 7 | 211 | 30 | 17 | 25 | NNE | 197 | 89 | 10 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 8 | 214 | 31 | 15 | 27 | NNE | 193 | 91 | 8 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 28 | 13 | 24 | 202 | 73 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等