局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 193 | 5 | 198 | 21 | 15 | 22 | WSW | 283 | 73 | 4 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 193 | 5 | 198 | 19 | 15 | 21 | WSW | 281 | 74 | 5 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 194 | 6 | 200 | 17 | 14 | 15 | W | 280 | 74 | 5 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 194 | 5 | 199 | 14 | 17 | 15 | ENE | 276 | 76 | 5 |
| 5時 | 1 | 13 | 14 | 202 | 8 | 210 | 8 | 17 | 17 | E | 272 | 79 | 5 |
| 6時 | 2 | 12 | 14 | 203 | 10 | 213 | 7 | 16 | 16 | E | 271 | 79 | 4 |
| 7時 | 3 | 10 | 13 | 203 | 102 | 305 | 10 | 17 | 22 | E | 282 | 74 | 5 |
| 8時 | 5 | 9 | 14 | 202 | 11 | 213 | 14 | 16 | 13 | NE | 296 | 64 | 6 |
| 9時 | 2 | 6 | 8 | 198 | 8 | 206 | 27 | 16 | 13 | SSE | 307 | 55 | 7 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 196 | 8 | 204 | 40 | 17 | 17 | NE | 315 | 56 | 10 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 196 | 8 | 204 | 52 | 20 | 21 | SW | 325 | 49 | 12 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 198 | 16 | 214 | 21 | 16 | 17 | 290 | 68 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等