局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 197 | 4 | 201 | 25 | 10 | 29 | SW | 227 | 97 | 5 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 199 | 2 | 201 | 24 | 8 | 19 | WSW | 225 | 96 | 2 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 201 | 3 | 204 | 22 | 10 | 36 | WSW | 218 | 91 | 4 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 29 | 16 | 21 | SW | 212 | 88 | 6 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 202 | 4 | 206 | 29 | 17 | 24 | SW | 208 | 84 | 7 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 201 | 3 | 204 | 33 | 16 | 26 | WSW | 208 | 82 | 6 |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | 201 | 4 | 205 | 32 | 15 | 18 | SSW | 212 | 80 | 6 |
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 9 | 200 | 3 | 204 | 28 | 13 | 25 | 216 | 88 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等