局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 22 | 23 | 213 | 18 | 231 | 20 | 23 | 14 | E | 173 | 61 | 15 |
| 2時 | 0 | 18 | 18 | 208 | 17 | 225 | 24 | 23 | 11 | N | 170 | 59 | 14 |
| 3時 | 0 | 19 | 19 | 210 | 22 | 232 | 20 | 24 | 20 | ENE | 164 | 58 | 15 |
| 4時 | 0 | 21 | 21 | 210 | 31 | 241 | 15 | 26 | 10 | ENE | 163 | 60 | 14 |
| 5時 | 0 | 19 | 19 | 209 | 26 | 235 | 17 | 23 | 11 | ENE | 161 | 60 | 14 |
| 6時 | 1 | 23 | 24 | 211 | 23 | 234 | 14 | 24 | 7 | N | 164 | 60 | 16 |
| 7時 | 2 | 25 | 27 | 211 | 24 | 235 | 12 | 26 | 25 | ENE | 164 | 63 | 15 |
| 8時 | 4 | 24 | 28 | 211 | 26 | 237 | 14 | 26 | 4 | CALM | 175 | 59 | 16 |
| 9時 | 5 | 26 | 31 | 210 | 24 | 234 | 19 | 28 | 14 | NW | 180 | 64 | 16 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 22 | 23 | 210 | 23 | 234 | 17 | 25 | 13 | 168 | 60 | 15.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等