局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 32 | 21 | 16 | SW | 197 | 66 |
2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 40 | 17 | 12 | SSW | 195 | 69 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 39 | 15 | 8 | WSW | 191 | 72 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 35 | 17 | 10 | SE | 190 | 71 |
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 37 | 18 | 12 | 193 | 70 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等