局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 25 | 4 | 25 | WNW | 142 | 82 |
2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 30 | 8 | 19 | WNW | 137 | 72 |
3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 33 | 11 | 15 | WSW | 133 | 66 |
4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 35 | 11 | 18 | W | 128 | 59 |
5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 37 | 14 | 21 | W | 124 | 60 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | WNW | 119 | 63 |
7時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 26 | 17 | 7 | WSW | 119 | 64 |
8時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 26 | 23 | 16 | WNW | 122 | 58 |
9時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 29 | 15 | 18 | W | 131 | 55 |
10時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 32 | 15 | 20 | W | 147 | 51 |
11時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 34 | 14 | 34 | WNW | 153 | 46 |
12時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 34 | 10 | 19 | WNW | 157 | 48 |
13時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 35 | 9 | 17 | WNW | 148 | 48 |
14時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 35 | 10 | 27 | WSW | 154 | 40 |
15時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 36 | 12 | 24 | WSW | 162 | 47 |
16時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 36 | 12 | 21 | SW | 147 | 53 |
17時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 34 | 11 | 19 | S | 141 | 57 |
18時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 33 | 11 | 7 | N | 128 | 71 |
19時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 28 | 12 | 14 | SSE | 116 | 87 |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 32 | 12 | 19 | 137 | 59 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等