局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | 21 | 18 | WSW | 280 | 76 |
2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27 | 23 | 10 | W | 277 | 78 |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 25 | 23 | 9 | W | 275 | 80 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 24 | 23 | 7 | W | 272 | 81 |
5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 22 | 28 | 8 | WNW | 270 | 83 |
6時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | 16 | 25 | 8 | WSW | 278 | 81 |
7時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 4 | 18 | 25 | 12 | W | 284 | 78 |
8時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 4 | 21 | 27 | 10 | WNW | 299 | 72 |
9時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 29 | 29 | 21 | SSW | 308 | 65 |
10時 | 2 | 4 | 21 | 25 | 4 | 34 | 31 | 20 | W | 331 | 56 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 25 | 26 | 12 | 287 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等