局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 34 | 36 | 4 | 5 | 19 | 1 | CALM | 46 | 80 |
| 2時 | 1 | 2 | 30 | 32 | 4 | 5 | 18 | 7 | ENE | 43 | 83 |
| 3時 | 1 | 5 | 35 | 40 | 4 | 1 | 19 | 3 | CALM | 41 | 84 |
| 4時 | 0 | 5 | 32 | 37 | 4 | 0 | 20 | 7 | NNE | 33 | 86 |
| 5時 | 0 | 2 | 25 | 27 | 3 | 3 | 17 | 9 | ENE | 31 | 86 |
| 6時 | 1 | 11 | 28 | 39 | 4 | 0 | 20 | 6 | E | 28 | 86 |
| 7時 | 1 | 18 | 28 | 46 | 4 | 0 | 20 | 4 | CALM | 35 | 86 |
| 8時 | 1 | 21 | 29 | 50 | 5 | 1 | 20 | 5 | ENE | 48 | 81 |
| 9時 | 1 | 34 | 31 | 65 | 5 | 4 | 20 | 5 | SE | 67 | 73 |
| 10時 | 1 | 28 | 38 | 66 | 6 | 9 | 30 | 20 | SW | 97 | 60 |
| 11時 | 2 | 31 | 47 | 78 | 6 | 17 | 45 | 32 | SW | 123 | 55 |
| 12時 | 3 | 18 | 42 | 60 | 5 | 24 | 46 | 32 | SW | 130 | 57 |
| 13時 | 3 | 11 | 28 | 39 | 4 | 26 | 31 | 33 | WSW | 141 | 53 |
| 14時 | 2 | 5 | 24 | 29 | 4 | 27 | 26 | 25 | NW | 130 | 56 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 32 | 46 | 4 | 9 | 25 | 14 | 71 | 73 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等