局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 7 | 212 | 27 | 5 | 10 | NNE | 228 | 97 | 2 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 26 | 5 | 10 | NE | 229 | 97 | 1 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 6 | 210 | 26 | 4 | 13 | ENE | 229 | 97 | 1 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 6 | 211 | 24 | 4 | 14 | N | 227 | 97 | 1 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 6 | 211 | 25 | 3 | 14 | NNE | 224 | 96 | 0 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 203 | 6 | 209 | 27 | 2 | 12 | NE | 223 | 97 | 1 |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 202 | 5 | 207 | 29 | 2 | 12 | N | 224 | 96 | 1 |
| 8時 | 1 | 11 | 12 | 204 | 8 | 212 | 22 | 1 | 12 | NE | 233 | 97 | 1 |
| 9時 | 3 | 12 | 15 | 205 | 10 | 215 | 19 | 4 | 10 | NE | 233 | 96 | 1 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 204 | 7 | 211 | 25 | 3 | 12 | 228 | 97 | 1.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等