局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 25 | 27 | 4 | 2 | 12 | 11 | NNE | 51 | 75 |
| 2時 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4 | 2 | 13 | 15 | NNE | 44 | 77 |
| 3時 | 0 | 1 | 18 | 19 | 3 | 4 | 14 | 9 | ENE | 43 | 79 |
| 4時 | 0 | 2 | 21 | 23 | 3 | 2 | 12 | 13 | ENE | 44 | 77 |
| 5時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 3 | 5 | 12 | 4 | CALM | 45 | 77 |
| 6時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 5 | 9 | 3 | CALM | 39 | 83 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 20 | 21 | 3 | 3 | 12 | 9 | 44 | 78 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等