局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 202 | 6 | 208 | 52 | **** | 31 | W | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 48 | **** | 11 | W | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 202 | 7 | 209 | 45 | **** | 18 | WSW | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 202 | 6 | 208 | 45 | **** | 17 | WSW | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 202 | 7 | 209 | 47 | **** | 14 | W | 7 |
| 6時 | 1 | 3 | 24 | 27 | 4 | 204 | 9 | 213 | 29 | **** | 11 | SE | 8 |
| 7時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 205 | 15 | 220 | 32 | **** | 6 | SW | 10 |
| 8時 | 2 | 2 | 13 | 15 | 4 | 204 | 12 | 216 | 45 | **** | 16 | W | 12 |
| 9時 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 203 | 9 | 212 | 48 | **** | 10 | W | 13 |
| 10時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 203 | 9 | 212 | 55 | **** | 11 | W | 13 |
| 11時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 203 | 8 | 211 | 62 | **** | 29 | W | 16 |
| 12時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 203 | 8 | 211 | 70 | **** | 14 | SW | 13 |
| 13時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 203 | 10 | 213 | 74 | **** | 14 | WSW | 18 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 203 | 9 | 212 | 50 | 16 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等