局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 201 | 9 | 210 | 51 | **** | 2 | CALM | 10 |
| 2時 | 2 | 1 | 15 | 16 | 3 | 203 | 10 | 213 | 39 | **** | 5 | SSE | 9 |
| 3時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 206 | 16 | 222 | 28 | **** | 5 | ESE | 12 |
| 4時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 3 | 206 | 17 | 223 | 23 | **** | 13 | SE | 10 |
| 5時 | 1 | 5 | 28 | 33 | 3 | 210 | 23 | 233 | 10 | **** | 2 | CALM | 13 |
| 6時 | 1 | 6 | 25 | 31 | 4 | 214 | 27 | 241 | 13 | **** | 7 | NNE | 10 |
| 7時 | 1 | 27 | 33 | 60 | 4 | 208 | 22 | 230 | 11 | **** | 12 | N | 15 |
| 8時 | 1 | 7 | 22 | 29 | 3 | 207 | 26 | 233 | 25 | **** | 10 | SSE | 13 |
| 9時 | 2 | 6 | 22 | 28 | 3 | 203 | 15 | 218 | 36 | **** | 9 | E | 13 |
| 10時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 201 | 15 | 216 | 45 | **** | 18 | SSE | 11 |
| 11時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 2 | 201 | 10 | 211 | 50 | **** | 14 | NNE | 12 |
| 12時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 201 | 13 | 214 | 60 | **** | 17 | WNW | 13 |
| 13時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 202 | 17 | 219 | 66 | **** | 10 | W | 11 |
| 14時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 203 | 15 | 218 | 64 | **** | 16 | W | 11 |
| 15時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 204 | 17 | 221 | 64 | **** | 18 | WNW | 12 |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 | 205 | 17 | 221 | 39 | 11 | 11.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等