局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 27 | 8 | 28 | WSW | 157 | 76 | 1 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | 11 | 23 | W | 150 | 68 | 3 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 37 | 13 | 25 | W | 143 | 61 | 6 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | 12 | 18 | W | 139 | 58 | 8 |
5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | 16 | 20 | SW | 135 | 57 | 9 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 | 15 | 29 | WSW | 135 | 56 | 11 |
7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 37 | 14 | 22 | WSW | 132 | 57 | 10 |
8時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 31 | 19 | 21 | WSW | 133 | 58 | 8 |
9時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 31 | 15 | 22 | WSW | 140 | 54 | 8 |
10時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 33 | 17 | 20 | WSW | 149 | 49 | 10 |
11時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 34 | 11 | 29 | WSW | 153 | 48 | 10 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 33 | WSW | 156 | 46 | **** |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | 21 | 27 | SW | 153 | 42 | 7 |
14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 13 | 21 | WSW | 159 | 46 | 8 |
15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 35 | 13 | 13 | SSW | 160 | 48 | 8 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | 14 | 23 | 146 | 55 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等