局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 0 | 4 | 4 | 23 | 11 | 5 | NE | 148 | 85 | 4 |
2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 13 | 3 | CALM | 142 | 87 | 5 |
3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 8 | 8 | SE | 138 | 88 | 4 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 11 | 3 | CALM | 139 | 85 | 3 |
5時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 11 | 2 | CALM | 134 | 88 | 6 |
6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 1 | CALM | 130 | 91 | 4 |
7時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 11 | 13 | 2 | CALM | 131 | 91 | 6 |
8時 | 1 | 7 | 14 | 21 | 11 | 13 | 0 | CALM | 150 | 77 | 5 |
9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 14 | 3 | CALM | 169 | 63 | 7 |
10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | 10 | 9 | NNE | 190 | 55 | 7 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 16 | E | 196 | 54 | 3 |
12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 31 | 12 | 15 | ENE | 212 | 50 | **** |
13時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 34 | 15 | 17 | NW | 226 | 50 | 5 |
14時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 33 | 11 | 14 | NW | 228 | 53 | 8 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 12 | 7 | 167 | 73 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等