局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 6 | 204 | 36 | 12 | 7 | N | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 7 | 204 | 35 | 9 | 4 | CALM | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 197 | 8 | 205 | 35 | 7 | 10 | NNW | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 33 | 10 | 6 | NNW | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | 8 | 207 | 33 | 10 | 6 | NNW | 7 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 198 | 7 | 205 | 32 | 11 | 8 | N | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 7 | 205 | 36 | 8 | 4 | CALM | 6 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 34 | 10 | 6 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等