局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 203 | 8 | 211 | 19 | 29 | 3 | CALM | 20 |
2時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 204 | 9 | 213 | 18 | 28 | 3 | CALM | 17 |
3時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 203 | 8 | 211 | 18 | 27 | 2 | CALM | 17 |
4時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 204 | 14 | 218 | 16 | 29 | 2 | CALM | 17 |
5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 205 | 12 | 217 | 12 | 32 | 10 | SSW | 19 |
6時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 212 | 15 | 227 | 13 | 30 | 7 | SSW | 19 |
7時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 213 | 19 | 232 | 14 | 30 | 15 | S | 20 |
8時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 213 | 31 | 244 | 28 | 38 | 9 | S | 21 |
9時 | 2 | 4 | 19 | 23 | 206 | 35 | 241 | 34 | 31 | 6 | NW | 21 |
10時 | 2 | 2 | 14 | 16 | 203 | 22 | 225 | 53 | 28 | 7 | SSE | 22 |
11時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 18 | 221 | 62 | 28 | 9 | SSE | 25 |
12時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 201 | 20 | 221 | 63 | 25 | 5 | NE | 24 |
13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 201 | 36 | 237 | 65 | 25 | 8 | E | 22 |
14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 201 | 30 | 231 | 71 | 32 | 8 | E | 27 |
15時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 203 | 38 | 241 | 86 | 34 | 8 | NNE | 30 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 13 | 15 | 205 | 21 | 226 | 38 | 30 | 7 | 21.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等