局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 187 | 9 | 196 | 12 | 11 | 11 | SSW | 5 |
2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 187 | 6 | 193 | 11 | 7 | 3 | CALM | 6 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 188 | 7 | 195 | 13 | 6 | 4 | CALM | 3 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 187 | 9 | 196 | 16 | 5 | 1 | CALM | 1 |
5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 190 | 9 | 199 | 15 | 6 | 2 | CALM | 1 |
6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 190 | 11 | 201 | 10 | 4 | 8 | NNW | 0 |
7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 194 | 19 | 213 | 8 | 4 | 3 | CALM | 0 |
8時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 195 | 18 | 213 | 9 | 4 | 6 | NNW | 2 |
9時 | 1 | 7 | 11 | 18 | 196 | 21 | 217 | 10 | 5 | 10 | NNW | -1 |
10時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 195 | 24 | 219 | 15 | 6 | 6 | N | 1 |
11時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 192 | 17 | 209 | 23 | 5 | 7 | S | 3 |
12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 192 | 16 | 208 | 35 | 6 | 4 | CALM | 6 |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 190 | 14 | 204 | 42 | 13 | 11 | SSE | 9 |
14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 188 | 12 | 200 | 42 | 10 | 8 | SSE | 9 |
15時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 189 | 14 | 203 | 42 | 12 | 5 | NE | 13 |
16時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 188 | 18 | 206 | 34 | 9 | 5 | ESE | 6 |
17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 188 | 9 | 197 | 32 | 7 | 6 | SSE | 6 |
18時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 189 | 12 | 201 | 34 | 8 | 13 | S | 5 |
19時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 190 | 11 | 201 | 32 | 7 | 9 | S | 6 |
20時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 191 | 16 | 207 | 29 | 13 | 5 | WSW | 9 |
21時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 192 | 18 | 210 | 26 | 14 | 4 | CALM | 8 |
22時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 195 | 32 | 227 | 20 | 12 | 6 | SSE | 5 |
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 191 | 15 | 205 | 23 | 8 | 6 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等