局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 7 | 7 | NNW | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 191 | 3 | 194 | 13 | 6 | 7 | N | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 191 | 2 | 193 | 12 | 6 | 11 | NNW | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 191 | 2 | 193 | 14 | 6 | 15 | NNW | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 191 | 3 | 194 | 12 | 5 | 13 | NNW | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 191 | 2 | 193 | 11 | 7 | 12 | N | 4 |
| 7時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 191 | 2 | 193 | 10 | 5 | 17 | NNW | 5 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 190 | 2 | 192 | 11 | 8 | 17 | NNW | 5 |
| 9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 190 | 3 | 193 | 13 | 9 | 14 | N | 4 |
| 10時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 189 | 5 | 194 | 14 | 8 | 22 | NNW | 5 |
| 11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 189 | 5 | 194 | 15 | 6 | 17 | NNW | 4 |
| 12時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 189 | 14 | 203 | 17 | 12 | 18 | NNW | 4 |
| 13時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 190 | 4 | 194 | 17 | 8 | 15 | N | 6 |
| 14時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 188 | 4 | 192 | 16 | 9 | 15 | NNW | 6 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 189 | 8 | 197 | 14 | 7 | 18 | NNW | 2 |
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 4 | 190 | 4 | 194 | 13 | 7 | 15 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等