局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 201 | 9 | 210 | 26 | 27 | 2 | CALM | 18 |
2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 203 | 12 | 215 | 25 | 28 | 3 | CALM | 18 |
3時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 203 | 11 | 214 | 22 | 30 | 3 | CALM | 19 |
4時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 205 | 18 | 223 | 15 | 32 | 1 | CALM | 23 |
5時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 205 | 36 | 241 | 14 | 28 | 1 | CALM | 21 |
6時 | 1 | 2 | 18 | 20 | 209 | 39 | 248 | 9 | 31 | 2 | CALM | 20 |
7時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 209 | 34 | 243 | 13 | 29 | 5 | N | 18 |
8時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 205 | 23 | 228 | 19 | 40 | 3 | CALM | 17 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 18 | 20 | 205 | 23 | 228 | 18 | 31 | 3 | 19.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等