局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 11 | 11 | **** | **** | **** | 31 | 23 | 1 | CALM | 19 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 12 | 218 | 33 | 19 | 6 | NNW | 14 |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 204 | 10 | 214 | 32 | 18 | 9 | NNW | 13 |
| 4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 206 | 11 | 217 | 29 | 17 | 6 | NNW | 14 |
| 5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 205 | 9 | 214 | 31 | 18 | 5 | NNW | 16 |
| 6時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 207 | 10 | 217 | 28 | 21 | 4 | CALM | 18 |
| 7時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 209 | 13 | 222 | 22 | 19 | 5 | NNW | 17 |
| 8時 | 0 | 2 | 13 | 15 | 205 | 13 | 218 | 23 | 19 | 3 | CALM | 18 |
| 9時 | 0 | 4 | 18 | 22 | 207 | 15 | 222 | 19 | 18 | 3 | CALM | 17 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 20 | 7 | NNE | 18 |
| 11時 | 0 | 4 | 11 | 15 | **** | **** | **** | 33 | 14 | 6 | NNE | 15 |
| 12時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 204 | 16 | 220 | 44 | 11 | 6 | ENE | 12 |
| 13時 | 0 | 2 | 13 | 15 | 205 | 14 | 219 | 45 | 10 | 6 | NE | 10 |
| 14時 | 0 | 2 | 20 | 22 | 205 | 14 | 219 | 39 | 17 | 6 | ESE | 16 |
| 15時 | 1 | 3 | 21 | 24 | 206 | 20 | 226 | 41 | 17 | 15 | SSW | 16 |
| 16時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 207 | 18 | 225 | 45 | 15 | 7 | ESE | 13 |
| 17時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 207 | 18 | 225 | 41 | 19 | 6 | E | 16 |
| 18時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 206 | 18 | 224 | 43 | 19 | 5 | SE | 15 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 13 | 14 | 206 | 14 | 220 | 34 | 17 | 6 | 15.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等