局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 210 | 23 | 233 | 16 | 15 | 1 | CALM | 13 |
| 2時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 212 | 29 | 241 | 10 | 14 | 4 | CALM | 14 |
| 3時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 213 | 34 | 247 | 8 | 15 | 1 | CALM | 12 |
| 4時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 211 | 31 | 242 | 9 | 13 | 2 | CALM | 10 |
| 5時 | 0 | 1 | 18 | 19 | 209 | 25 | 234 | 7 | 12 | 3 | CALM | 9 |
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 17 | 18 | 211 | 28 | 239 | 10 | 14 | 2 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等