局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 206 | 29 | 235 | 19 | 9 | 2 | CALM | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 31 | 237 | 17 | 10 | 3 | CALM | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 27 | 232 | 15 | 10 | 5 | NNW | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 17 | 220 | 13 | 8 | 1 | CALM | 6 |
| 5時 | ||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 26 | 231 | 16 | 9 | 3 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等