局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 15 | 218 | 31 | 6 | 7 | SE | 4 |
2時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 204 | 10 | 214 | 33 | 9 | 9 | SE | 7 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 7 | 207 | 38 | 12 | 8 | SE | 7 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 41 | 15 | 7 | ESE | 10 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 7 | 209 | 41 | 16 | 7 | SE | 10 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 9 | 211 | 39 | 17 | 7 | ESE | 10 |
7時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 12 | 213 | 34 | 15 | 4 | CALM | 10 |
8時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 201 | 8 | 209 | 31 | 16 | 5 | ESE | 9 |
9時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 201 | 10 | 211 | 32 | 16 | 7 | SE | 8 |
10時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 200 | 9 | 209 | 34 | 15 | 8 | ESE | 9 |
11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 200 | 8 | 208 | 36 | 13 | 9 | SE | 8 |
12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 199 | 8 | 207 | 36 | 9 | 8 | ESE | 8 |
13時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 199 | 7 | 206 | 35 | 10 | 11 | S | 7 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 6 | 205 | 38 | 8 | 7 | S | 5 |
15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 5 | 203 | 39 | 9 | 12 | SSW | 8 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 8 | 209 | 36 | 12 | 8 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等