局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 14 | 14 | 203 | 15 | 218 | 27 | 9 | 3 | CALM | 8 |
| 2時 | 0 | 0 | 14 | 14 | 201 | 12 | 213 | 26 | 9 | 2 | CALM | 8 |
| 3時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 204 | 24 | 228 | 21 | 12 | 3 | CALM | 11 |
| 4時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 204 | 25 | 229 | 18 | 10 | 2 | CALM | 7 |
| 5時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 205 | 31 | 236 | 15 | 10 | 2 | CALM | 7 |
| 6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 204 | 25 | 229 | 17 | 9 | 3 | CALM | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 205 | 29 | 234 | 15 | 10 | 1 | CALM | 11 |
| 8時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 204 | 26 | 230 | 19 | 12 | 5 | SW | 11 |
| 9時 | 1 | 4 | 20 | 24 | 202 | 27 | 229 | 23 | 14 | 11 | SSW | 10 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15 | S | **** |
| 11時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 197 | 10 | 207 | 42 | 18 | 14 | S | 16 |
| 12時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 196 | 8 | 204 | 46 | 15 | 19 | S | 13 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 12 | 14 | 202 | 21 | 223 | 24 | 12 | 7 | 9.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等