大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 3 3 197 4 201 29 2 30 NNE 3
2時 0 0 3 3 197 4 201 28 2 30 NE 3
3時 1 0 3 3 198 4 202 27 4 31 NNE 3
4時 1 0 4 4 200 5 205 28 4 24 NE 5
5時 1 0 4 4 199 4 203 27 2 24 ENE 4
6時 0 0 4 4 197 4 201 25 6 18 NE 2
7時 0 1 6 7 198 4 202 22 4 29 ENE 2
8時 1 2 8 10 200 5 205 21 3 25 ENE 0
9時 1 2 8 10 199 6 205 25 6 19 NE 2
10時 0 2 7 9 198 6 204 26 8 23 E 3
11時 1 2 9 11 199 8 207 29 7 11 ESE 6
12時 1 2 8 10 198 8 206 34 6 16 ENE 4
13時 1 2 6 8 197 6 203 40 7 12 ENE 1
14時 1 2 11 13 199 8 207 41 10 19 NNE 4
15時 1 1 10 11 200 9 209 39 8 17 NNE 4
16時 2 1 10 11 199 8 207 37 5 17 ENE 4
17時 0 1 8 9 197 7 204 32 6 15 NE 3
18時 1 1 9 10 197 8 205 31 8 17 ENE 4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11781986204305213.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP