局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 197 | 3 | 200 | 17 | 14 | 11 | SW | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 197 | 5 | 202 | 20 | 12 | 9 | SSW | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 197 | 5 | 202 | 17 | 11 | 11 | ESE | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 199 | 5 | 204 | 16 | 14 | 8 | ENE | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 202 | 7 | 209 | 11 | 12 | 15 | E | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 199 | 4 | 203 | 13 | 14 | 9 | ENE | 7 |
| 7時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 199 | 4 | 203 | 13 | 14 | 11 | ESE | 5 |
| 8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 200 | 5 | 205 | 17 | 13 | 14 | E | 3 |
| 9時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 197 | 4 | 201 | 26 | 15 | 12 | NNE | 8 |
| 10時 | 2 | 6 | 15 | 21 | 198 | 4 | 202 | 25 | 18 | 11 | NW | 16 |
| 11時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 200 | 6 | 206 | 39 | 26 | 16 | WNW | 11 |
| 12時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 197 | 5 | 202 | 50 | 19 | 19 | WNW | 12 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 10 | 12 | 199 | 5 | 203 | 22 | 15 | 12 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等