局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 199 | 4 | 203 | 20 | 17 | 15 | W | 11 |
| 2時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 203 | 7 | 210 | 23 | 16 | 14 | SSW | 12 |
| 3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 197 | 3 | 200 | 22 | 16 | 6 | W | 11 |
| 4時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 196 | 2 | 198 | 20 | 17 | 3 | CALM | 10 |
| 5時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 196 | 3 | 199 | 19 | 14 | 5 | WNW | 9 |
| 6時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 195 | 3 | 198 | 20 | 17 | 3 | CALM | 9 |
| 7時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 197 | 4 | 201 | 19 | 14 | 12 | ESE | 7 |
| 8時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 200 | 4 | 204 | 22 | 15 | 17 | ENE | 8 |
| 9時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 197 | 3 | 200 | 33 | 19 | 14 | ENE | 13 |
| 10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 195 | 3 | 198 | 45 | 12 | 8 | W | 5 |
| 11時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 200 | 3 | 203 | 51 | 24 | 20 | NW | 14 |
| 12時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 204 | 7 | 211 | 64 | 22 | 18 | WNW | 15 |
| 13時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 201 | 7 | 208 | 69 | 20 | 24 | SW | 13 |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 8 | 9 | 198 | 4 | 203 | 33 | 17 | 12 | 10.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等