局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 197 | 5 | 202 | 22 | 6 | 20 | NNE | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 197 | 4 | 201 | 20 | 3 | 21 | NNE | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 195 | 4 | 199 | 23 | 4 | 21 | NNE | 1 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 195 | 3 | 198 | 23 | 4 | 17 | NNE | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 4 | 199 | 22 | 13 | 21 | N | 1 |
| 6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 195 | 3 | 198 | 20 | 5 | 20 | NNE | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 195 | 4 | 199 | 19 | 3 | 21 | NNE | 1 |
| 8時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 196 | 5 | 201 | 19 | 2 | 19 | NE | -2 |
| 9時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 194 | 4 | 198 | 21 | 1 | 16 | E | -1 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 4 | 199 | 21 | 5 | 20 | 1.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等