局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 195 | 4 | 199 | 34 | 38 | 8 | NNW | 19 |
| 2時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 195 | 5 | 200 | 31 | 42 | 15 | N | 19 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 195 | 5 | 200 | 32 | 42 | 9 | N | 17 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 197 | 4 | 201 | 30 | 43 | 6 | NNW | 18 |
| 5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 195 | 5 | 200 | 22 | 44 | 9 | NNW | 18 |
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 12 | 13 | 195 | 5 | 200 | 30 | 42 | 9 | 18.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等