大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 6 6 199 6 205 29 2 11 NNE 3
2時 1 0 6 6 **** **** **** 28 5 11 NNE 2
3時 1 0 5 5 200 5 205 28 2 13 ENE 2
4時 1 0 5 5 201 5 206 28 2 15 ENE 2
5時 1 0 5 5 200 5 205 29 7 12 NNE 3
6時 1 0 8 8 201 6 207 24 6 16 NNE 2
7時 1 0 9 9 200 5 205 26 2 17 NNE 2
8時 0 1 10 11 202 6 208 23 5 15 ENE 2
9時 1 2 12 14 202 7 209 23 5 14 NNE 5
10時 1 2 12 14 202 7 209 25 7 12 E 4
11時 1 2 16 18 204 10 214 24 10 13 ENE 4
12時 1 2 14 16 205 11 216 29 9 15 N 3
13時 1 5 25 30 207 15 222 20 13 10 N 6
14時 1 3 19 22 205 10 215 28 8 9 NE 6
15時 1 3 18 21 206 14 220 29 11 16 NNE 4
16時 1 1 17 18 205 9 214 33 9 4 CALM 4
17時 1 1 15 16 205 9 214 32 12 8 E 7
18時 1 1 19 20 206 15 221 27 12 11 ENE 6
19時 1 0 18 18 207 16 223 27 12 7 NE 5
20時 2 0 12 12 205 9 214 29 11 5 ENE 6
21時 1 0 16 16 207 14 221 23 14 8 E 7
22時
23時
24時
日平均 1113142039213278124.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP