局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 199 | 7 | 206 | 31 | 27 | 8 | ESE | 16 |
| 2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 7 | 208 | 25 | 22 | 10 | ENE | 13 |
| 3時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 5 | 204 | 21 | 16 | 8 | ESE | 13 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 6 | 208 | 18 | 16 | 12 | E | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 5 | 205 | 17 | 15 | 18 | ENE | 10 |
| 6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 199 | 4 | 203 | 17 | 16 | 12 | ESE | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 5 | 204 | 20 | 19 | 16 | E | 7 |
| 8時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 199 | 5 | 204 | 25 | 20 | 23 | E | 7 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 5 | 203 | 33 | 23 | 14 | E | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 195 | 4 | 199 | 44 | 22 | 9 | E | 7 |
| 11時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 199 | 5 | 204 | 45 | 27 | 17 | WNW | 16 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 197 | 4 | 201 | 50 | 26 | 20 | W | 19 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 5 | 204 | 29 | 21 | 14 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等