局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 212 | 9 | 221 | 30 | 10 | 9 | N | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 229 | 9 | 238 | 31 | 9 | 11 | ENE | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 206 | 5 | 211 | 42 | 7 | 10 | NE | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 48 | 8 | 6 | ENE | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 3 | 205 | 51 | 16 | 9 | ENE | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 50 | 13 | 6 | E | 4 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 8 | 8 | 209 | 6 | 215 | 42 | 11 | 9 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等