局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 214 | 27 | 241 | 27 | 18 | 11 | E | 16 |
| 2時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 212 | 26 | 238 | 30 | 16 | 7 | E | 14 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 207 | 11 | 218 | 33 | 14 | 12 | E | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 206 | 10 | 216 | 29 | 15 | 9 | E | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 206 | 10 | 216 | 28 | 15 | 13 | E | 10 |
| 6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 205 | 9 | 214 | 27 | 11 | 22 | E | 9 |
| 7時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 205 | 7 | 212 | 25 | 15 | 14 | E | 6 |
| 8時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 205 | 7 | 212 | 28 | 12 | 19 | E | 4 |
| 9時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 204 | 7 | 211 | 35 | 16 | 21 | ENE | 9 |
| 10時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 205 | 9 | 214 | 44 | 13 | 15 | NE | 12 |
| 11時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 206 | 10 | 216 | 55 | 3 | 8 | N | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | N | 14 |
| 13時 | 2 | 3 | 25 | 28 | 207 | 11 | 218 | 42 | 17 | 12 | NW | 17 |
| 14時 | 2 | 4 | 27 | 31 | 206 | 8 | 214 | 39 | 14 | 6 | NNW | 15 |
| 15時 | 2 | 3 | 24 | 27 | 207 | 9 | 216 | 44 | 16 | 18 | ENE | 12 |
| 16時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 205 | 11 | 216 | 56 | 12 | 7 | NNW | 14 |
| 17時 | 2 | 3 | 42 | 45 | 209 | 14 | 223 | 31 | 27 | 6 | W | 24 |
| 18時 | 2 | 1 | 37 | 38 | 213 | 12 | 225 | 32 | 23 | 5 | E | 19 |
| 19時 | 1 | 1 | 29 | 30 | 206 | 14 | 220 | 35 | 19 | 13 | ESE | 14 |
| 20時 | 1 | 0 | 24 | 24 | 209 | 17 | 226 | 37 | 17 | 16 | ENE | 21 |
| 21時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 211 | 20 | 231 | 32 | 21 | 15 | ENE | 22 |
| 22時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 210 | 13 | 223 | 37 | 16 | 13 | NE | 13 |
| 23時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 205 | 9 | 214 | 35 | 16 | 19 | ENE | 17 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 19 | 20 | 207 | 12 | 220 | 36 | 16 | 13 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等