局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 4 | 208 | 47 | 1 | 8 | WNW | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 3 | 207 | 48 | 4 | 6 | WNW | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 3 | 206 | 51 | 4 | 8 | WNW | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 3 | 207 | 52 | 6 | 11 | WNW | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 2 | 204 | 58 | 7 | 12 | NNW | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 202 | 2 | 204 | 54 | 7 | 16 | NW | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 201 | 3 | 204 | 53 | 10 | 18 | NNW | 7 |
| 8時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 202 | 3 | 205 | 51 | 13 | 12 | NW | 7 |
| 9時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 201 | 3 | 204 | 52 | 15 | 17 | WNW | 5 |
| 10時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 203 | 3 | 206 | 51 | 16 | 17 | NW | 9 |
| 11時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 204 | 4 | 208 | 51 | 16 | 30 | WSW | 14 |
| 12時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 211 | 7 | 218 | 50 | 15 | 26 | WSW | 15 |
| 13時 | 2 | 4 | 14 | 18 | 209 | 8 | 217 | 56 | 18 | 37 | SW | 13 |
| 14時 | 2 | 3 | 14 | 17 | 205 | 10 | 215 | 59 | 15 | 31 | SW | 17 |
| 15時 | 2 | 2 | 17 | 19 | 206 | 8 | 214 | 53 | 17 | 24 | SW | 17 |
| 16時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 210 | 10 | 220 | 43 | 16 | 18 | W | 15 |
| 17時 | 2 | 4 | 29 | 33 | 208 | 6 | 214 | 33 | 24 | 13 | WSW | 18 |
| 18時 | 1 | 2 | 24 | 26 | 208 | 6 | 214 | 37 | 20 | 9 | WSW | 18 |
| 19時 | 1 | 1 | 38 | 39 | 207 | 10 | 217 | 24 | 23 | 4 | CALM | 20 |
| 20時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 206 | 11 | 217 | 48 | 16 | 15 | N | 9 |
| 21時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 206 | 7 | 213 | 44 | 12 | 8 | NNE | 13 |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 14 | 16 | 205 | 6 | 211 | 48 | 13 | 16 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等