局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 8 | 212 | 22 | 18 | 14 | NE | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 7 | 212 | 28 | 22 | 7 | ENE | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 7 | 211 | 27 | 22 | 7 | ENE | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 8 | 213 | 26 | 17 | 18 | ENE | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 8 | 212 | 27 | 17 | 21 | NE | 11 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 7 | 211 | 22 | 15 | 20 | NE | 9 |
| 7時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 205 | 7 | 212 | 21 | 16 | 21 | NE | 9 |
| 8時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 204 | 6 | 210 | 28 | 19 | 20 | NE | 7 |
| 9時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 203 | 6 | 209 | 32 | 22 | 26 | NNE | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 5 | 206 | 42 | 39 | 34 | NE | 8 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 5 | 204 | 49 | 20 | 28 | ENE | 10 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 5 | 204 | 45 | 25 | 34 | ENE | 40 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 5 | 204 | 46 | 19 | 27 | NE | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 198 | 4 | 202 | 47 | 16 | 35 | NE | 12 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 4 | 202 | 46 | 24 | 33 | NE | 16 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 197 | 4 | 201 | 44 | 20 | 27 | ENE | 12 |
| 17時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 4 | 202 | 46 | 28 | 26 | ENE | 15 |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 5 | 204 | 40 | 20 | 28 | E | 13 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 33 | 12 | 23 | ENE | 11 |
| 20時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 30 | 14 | 22 | NNE | 12 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 34 | 13 | 27 | NNE | 10 |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 6 | 207 | 35 | 20 | 24 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等