局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 201 | 5 | 206 | 51 | 19 | 10 | N | 15 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 200 | 5 | 205 | 50 | 18 | 6 | N | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 5 | 207 | 45 | 19 | 4 | CALM | 15 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 6 | 210 | 42 | 19 | 7 | E | 14 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 7 | 212 | 44 | 21 | 13 | ESE | 16 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 6 | 211 | 43 | 25 | 8 | NNE | 15 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 204 | 6 | 210 | 44 | 20 | 23 | E | 13 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 5 | 208 | 48 | 27 | 18 | E | 17 |
| 9時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 49 | 26 | 25 | ENE | 19 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 4 | 206 | 51 | 24 | 24 | ENE | 15 |
| 11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 200 | 4 | 204 | 51 | 28 | 26 | ENE | 16 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 4 | 203 | 51 | 22 | 23 | ENE | 13 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 3 | 202 | 51 | 16 | 21 | E | 16 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 3 | 202 | 51 | 17 | 17 | E | 14 |
| 15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 203 | 5 | 208 | 58 | 25 | 22 | SW | 24 |
| 16時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 207 | 7 | 214 | 60 | 28 | 17 | W | 25 |
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 5 | 207 | 49 | 22 | 17 | 16.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等