局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 191 | 5 | 196 | 22 | 22 | 13 | ENE | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 193 | 6 | 199 | 20 | 19 | 13 | ENE | 8 |
| 3時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 194 | 7 | 201 | 18 | 16 | 10 | E | 13 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 195 | 8 | 203 | 16 | 15 | 11 | ENE | 11 |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 197 | 7 | 204 | 13 | 17 | 7 | ESE | 12 |
| 6時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 201 | 8 | 209 | 12 | 18 | 8 | ENE | 13 |
| 7時 | 2 | 3 | 9 | 12 | 202 | 8 | 210 | 15 | 21 | 17 | E | 12 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 196 | 7 | 203 | 17 | 18 | 11 | 11.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等