局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 216 | 26 | 242 | 13 | 13 | 5 | NE | 11 |
| 2時 | 1 | 1 | 14 | 15 | **** | **** | **** | 13 | 10 | 9 | E | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 209 | 13 | 222 | 16 | 12 | 11 | ESE | 9 |
| 4時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 211 | 14 | 225 | 11 | 15 | 5 | NNE | 14 |
| 5時 | 1 | 7 | 27 | 34 | 217 | 22 | 239 | 3 | 15 | 6 | E | 12 |
| 6時 | 1 | 8 | 25 | 33 | 220 | 24 | 244 | 3 | 12 | 1 | CALM | 14 |
| 7時 | 1 | 11 | 24 | 35 | 216 | 19 | 235 | 4 | 14 | 8 | E | 13 |
| 8時 | 1 | 21 | 25 | 46 | 215 | 19 | 234 | 5 | 14 | 15 | ESE | 10 |
| 9時 | 1 | 24 | 25 | 49 | 217 | 25 | 242 | 8 | 15 | 12 | NE | 6 |
| 10時 | 1 | 15 | 23 | 38 | 213 | 19 | 232 | 16 | 13 | 14 | NE | 7 |
| 11時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 207 | 12 | 219 | 25 | 10 | 19 | NE | 4 |
| 12時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 205 | 12 | 217 | 34 | 9 | 21 | NE | 9 |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 203 | 7 | 210 | 35 | 7 | 16 | NNE | 5 |
| 14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 36 | 8 | 13 | N | 8 |
| 15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 7 | 210 | 35 | 9 | 21 | NNE | 7 |
| 16時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 204 | 9 | 213 | 36 | 11 | 13 | N | 13 |
| 17時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 204 | 9 | 213 | 33 | 10 | 10 | NE | 9 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 16 | 23 | 210 | 15 | 225 | 19 | 12 | 12 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等