局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 211 | 5 | 216 | 30 | 7 | 23 | W | 5 |
2時 | 2 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 35 | 10 | 16 | WNW | 9 |
3時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 205 | 2 | 207 | 37 | 18 | 17 | W | 9 |
4時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 204 | 3 | 207 | 40 | 17 | 22 | W | 8 |
5時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 205 | 5 | 210 | 37 | 19 | 22 | W | 11 |
6時 | 4 | 1 | 11 | 12 | 204 | 5 | 209 | 36 | 20 | 22 | W | 11 |
7時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 203 | 2 | 205 | 34 | 16 | 14 | W | 11 |
8時 | 2 | 2 | 19 | 21 | 204 | 3 | 207 | 28 | 17 | 14 | W | 9 |
9時 | 2 | 3 | 19 | 22 | 204 | 3 | 207 | 28 | 22 | 11 | W | 13 |
10時 | 2 | 6 | 19 | 25 | 206 | 5 | 211 | 29 | 18 | 15 | W | 8 |
11時 | 2 | 7 | 16 | 23 | 205 | 7 | 212 | 31 | 15 | 22 | W | 10 |
12時 | 4 | 6 | 17 | 23 | 205 | 6 | 211 | 31 | 16 | 18 | W | 10 |
13時 | 2 | 5 | 14 | 19 | 205 | 4 | 209 | 33 | 12 | 19 | WSW | 8 |
14時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 206 | 5 | 211 | 37 | 10 | 17 | WSW | 3 |
15時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 205 | 5 | 210 | 38 | 10 | 24 | SSW | 9 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 13 | 16 | 205 | 4 | 209 | 34 | 15 | 18 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等