局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 6 | 208 | 36 | 15 | 16 | N | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 6 | 207 | 38 | 17 | 12 | N | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 202 | 5 | 207 | 36 | 15 | 9 | NW | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 5 | 206 | 37 | 14 | 13 | N | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 5 | 207 | 40 | 12 | 15 | N | 8 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 5 | 206 | 39 | 12 | 10 | NNW | 8 |
| 7時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 200 | 5 | 205 | 40 | 17 | 14 | NNW | 7 |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 45 | 18 | 23 | N | 7 |
| 9時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 47 | 19 | 17 | N | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 5 | 204 | 45 | 18 | 26 | NNE | 8 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 4 | 203 | 45 | 19 | 28 | NNW | 8 |
| 12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 199 | 4 | 203 | 47 | 16 | 27 | N | 5 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 201 | 5 | 206 | 41 | 16 | 18 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等