局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 203 | 4 | 207 | 19 | 31 | 8 | N | 17 |
2時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 202 | 5 | 207 | 17 | 31 | 6 | N | 14 |
3時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 203 | 5 | 208 | 16 | 32 | 4 | CALM | 15 |
4時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 206 | 5 | 211 | 11 | 32 | 5 | N | 16 |
5時 | 1 | 1 | 25 | 26 | 204 | 5 | 209 | 8 | 30 | 5 | NNW | 14 |
6時 | 1 | 6 | 25 | 31 | 204 | 5 | 209 | 7 | 35 | 7 | N | 14 |
7時 | 1 | 13 | 25 | 38 | 207 | 8 | 215 | 10 | 46 | 14 | SW | 19 |
8時 | 2 | 11 | 20 | 31 | 213 | 13 | 226 | 15 | 36 | 15 | SW | 11 |
9時 | 1 | 9 | 16 | 25 | 207 | 7 | 214 | 25 | 28 | 18 | WSW | 11 |
10時 | 2 | 13 | 20 | 33 | 207 | 8 | 215 | 30 | 30 | 18 | WSW | 15 |
11時 | 2 | 15 | 19 | 34 | 206 | 8 | 214 | 34 | 26 | 20 | W | 15 |
12時 | 2 | 25 | 31 | 56 | 210 | 11 | 221 | 32 | 28 | 19 | WSW | 14 |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 20 | WSW | **** |
14時 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 43 | 30 | 21 | WSW | **** |
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 21 | 29 | 206 | 7 | 213 | 21 | 32 | 13 | 14.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等