局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 198 | 5 | 203 | 22 | 17 | 9 | N | 9 |
| 2時 | 2 | 0 | 12 | 12 | **** | **** | **** | 24 | 16 | 13 | N | 10 |
| 3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 201 | 6 | 207 | 21 | 13 | 13 | N | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 5 | 204 | 21 | 12 | 17 | NNE | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 200 | 5 | 205 | 18 | 17 | 10 | NE | 9 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 6 | 207 | 17 | 13 | 13 | NNE | 10 |
| 7時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 200 | 5 | 205 | 18 | 14 | 17 | ENE | 5 |
| 8時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 201 | 6 | 207 | 18 | 13 | 18 | E | 6 |
| 9時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 200 | 7 | 207 | 20 | 15 | 19 | ENE | 6 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 200 | 8 | 208 | 31 | 19 | 15 | NE | 4 |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 197 | 5 | 202 | 35 | 18 | 16 | WNW | 11 |
| 12時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 206 | 9 | 215 | 47 | 24 | 24 | WSW | 17 |
| 13時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 210 | 9 | 219 | 57 | 19 | 26 | WSW | 14 |
| 14時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 208 | 8 | 216 | 45 | 15 | 19 | WSW | 11 |
| 15時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 206 | 7 | 213 | 35 | 14 | 20 | SW | 12 |
| 16時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 203 | 7 | 210 | 32 | 21 | 21 | W | 13 |
| 17時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 208 | 8 | 216 | 33 | 22 | 17 | W | 13 |
| 18時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 207 | 7 | 214 | 30 | 18 | 21 | WSW | 17 |
| 19時 | 2 | 3 | 13 | 16 | 210 | 8 | 218 | 26 | 16 | 16 | WSW | 11 |
| 20時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 208 | 8 | 216 | 21 | 19 | 9 | WSW | 10 |
| 21時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 210 | 9 | 219 | 20 | 19 | 14 | WSW | 9 |
| 22時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 205 | 11 | 216 | 22 | 17 | 10 | N | 10 |
| 23時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 198 | 6 | 204 | 20 | 15 | 9 | N | 7 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 11 | 13 | 203 | 7 | 211 | 28 | 17 | 16 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等