局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 198 | 9 | 207 | 19 | 18 | 14 | E | 11 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 19 | 20 | 11 | ESE | 11 |
| 3時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 200 | 9 | 209 | 17 | 22 | 7 | ESE | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 10 | 211 | 15 | 18 | 13 | ESE | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 198 | 8 | 206 | 16 | 23 | 9 | ESE | 12 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 7 | 206 | 15 | 22 | 21 | E | 14 |
| 7時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 199 | 6 | 205 | 17 | 20 | 20 | E | 10 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 198 | 6 | 204 | 22 | 19 | 24 | ENE | 7 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 197 | 6 | 203 | 27 | 15 | 24 | E | 8 |
| 10時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 5 | 201 | 33 | 11 | 18 | NNE | 7 |
| 11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 194 | 5 | 199 | 36 | 20 | 18 | W | 7 |
| 12時 | 1 | 8 | 24 | 32 | 207 | 10 | 217 | 44 | 20 | 22 | WSW | 15 |
| 13時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 206 | 9 | 215 | 51 | 25 | 25 | WSW | 16 |
| 14時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 201 | 7 | 208 | 34 | 18 | 27 | WSW | 14 |
| 15時 | 1 | 8 | 10 | 18 | 200 | 7 | 207 | 20 | 15 | 23 | W | 8 |
| 16時 | 1 | 11 | 12 | 23 | 204 | 11 | 215 | 19 | 16 | 24 | WSW | 11 |
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 9 | 12 | 200 | 8 | 207 | 25 | 19 | 19 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等