局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 202 | 11 | 213 | 12 | 17 | 18 | WSW | 9 |
2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 195 | 8 | 203 | 12 | 15 | 7 | S | 6 |
3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 191 | 8 | 199 | 15 | 5 | 6 | SSE | 4 |
4時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 192 | 7 | 199 | 10 | 6 | 8 | E | 4 |
5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 191 | 6 | 197 | 13 | 5 | 5 | N | 2 |
6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 191 | 6 | 197 | 12 | 3 | 15 | ENE | 3 |
7時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 193 | 8 | 201 | 9 | 5 | 5 | NE | 3 |
8時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 194 | 9 | 203 | 9 | 5 | 15 | ENE | 1 |
9時 | 1 | 7 | 11 | 18 | 195 | 9 | 204 | 11 | 5 | 19 | ENE | -1 |
10時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 194 | 9 | 203 | 14 | 27 | 14 | ENE | -3 |
11時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 193 | 10 | 203 | 25 | 6 | 7 | SE | 4 |
12時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 192 | 9 | 201 | 34 | 8 | 12 | N | 6 |
13時 | 1 | 7 | 20 | 27 | 195 | 9 | 204 | 31 | 14 | 23 | WSW | 8 |
14時 | 2 | 6 | 17 | 23 | 199 | 9 | 208 | 34 | 11 | 18 | WSW | 8 |
15時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 194 | 8 | 202 | 32 | 12 | 20 | WSW | 8 |
16時 | 2 | 4 | 12 | 16 | 192 | 6 | 198 | 28 | 8 | 14 | WNW | 6 |
17時 | 1 | 5 | 17 | 22 | 193 | 7 | 200 | 23 | 13 | 16 | SW | 10 |
18時 | 1 | 3 | 21 | 24 | 191 | 18 | 209 | 22 | 16 | 15 | WSW | 11 |
19時 | 2 | 2 | 20 | 22 | 201 | 25 | 226 | 23 | 16 | 16 | SW | 10 |
20時 | 2 | 0 | 17 | 17 | 195 | 11 | 206 | 23 | 16 | 5 | NW | 8 |
21時 | 2 | 1 | 22 | 23 | 194 | 7 | 201 | 18 | 19 | 13 | SW | 9 |
22時 | 2 | 1 | 21 | 22 | 198 | 10 | 208 | 11 | 15 | 8 | W | 9 |
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 14 | 17 | 194 | 10 | 204 | 19 | 11 | 13 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等