局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 207 | 13 | 220 | 23 | 11 | 4 | CALM | 14 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 20 | 11 | 8 | E | 8 |
| 3時 | 0 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 18 | 10 | 10 | ESE | 8 |
| 4時 | 0 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 14 | 12 | 9 | ENE | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 15 | 9 | 7 | E | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 12 | 11 | 3 | CALM | 7 |
| 7時 | 1 | 6 | 19 | 25 | **** | **** | **** | 7 | 10 | 11 | ENE | 9 |
| 8時 | 1 | 9 | 18 | 27 | **** | **** | **** | 8 | 11 | 14 | ESE | 5 |
| 9時 | 1 | 9 | 19 | 28 | **** | **** | **** | 13 | 12 | 13 | E | 4 |
| 10時 | 1 | 6 | 20 | 26 | **** | **** | **** | 18 | 8 | 11 | NE | 5 |
| 11時 | 1 | 3 | 17 | 20 | **** | **** | **** | 27 | 9 | 13 | E | 6 |
| 12時 | 1 | 2 | 17 | 19 | **** | **** | **** | 29 | 9 | 25 | NE | 6 |
| 13時 | 1 | 2 | 15 | 17 | **** | **** | **** | 29 | 6 | 21 | NNE | 6 |
| 14時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 202 | 4 | 206 | 31 | 12 | 21 | ENE | 10 |
| 15時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 202 | 4 | 206 | 32 | 10 | 22 | NE | 8 |
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 15 | 18 | 204 | 7 | 211 | 20 | 10 | 13 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等