局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 5 | 196 | 10 | 14 | 20 | E | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 192 | 5 | 197 | 11 | 16 | 19 | E | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 5 | 196 | 9 | 14 | 9 | ESE | 10 |
| 4時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 193 | 6 | 199 | 9 | 20 | 7 | ESE | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 193 | 5 | 198 | 8 | 19 | 13 | ENE | 11 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 194 | 5 | 199 | 8 | 18 | 10 | ENE | 8 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 195 | 6 | 201 | 9 | 14 | 11 | ENE | 14 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 194 | 6 | 200 | 14 | 12 | 15 | ENE | 14 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 192 | 5 | 197 | 16 | 13 | 27 | ENE | 9 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 190 | 5 | 195 | 20 | 8 | 21 | E | 6 |
| 11時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 191 | 5 | 196 | 28 | 10 | 18 | NNE | 6 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 5 | 198 | 13 | 14 | 15 | 9.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等