局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 4 | 210 | 48 | 17 | 17 | N | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 3 | 210 | 45 | 19 | 14 | N | 13 |
| 3時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 208 | 3 | 211 | 45 | 16 | 9 | N | 11 |
| 4時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 210 | 4 | 214 | 41 | 20 | 15 | N | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 209 | 3 | 212 | 37 | 14 | 19 | N | 10 |
| 6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 214 | 3 | 217 | 32 | 12 | 11 | NNE | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 213 | 3 | 216 | 34 | 10 | 28 | NNE | 3 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 210 | 3 | 213 | 40 | 15 | 16 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等