局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 207 | 8 | 215 | 16 | 19 | 1 | CALM | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 208 | 10 | 218 | 20 | 19 | 3 | CALM | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 10 | 218 | 22 | 26 | 10 | N | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 6 | 212 | 24 | 26 | 6 | N | 7 |
| 5時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 207 | 8 | 215 | 16 | 26 | 2 | CALM | 7 |
| 6時 | 1 | 10 | 23 | 33 | 209 | 15 | 224 | 5 | 22 | 4 | CALM | 7 |
| 7時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 209 | 11 | 220 | 13 | 19 | 11 | E | 2 |
| 8時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 207 | 7 | 214 | 24 | 22 | 20 | ENE | 3 |
| 9時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 204 | 6 | 210 | 33 | 17 | 28 | ENE | 4 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 37 | 22 | 30 | ENE | 6 |
| 11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 5 | 207 | 45 | 20 | 24 | NE | 10 |
| 12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 5 | 207 | 48 | 17 | 18 | E | 9 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 5 | 207 | 52 | 13 | 16 | E | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 203 | 6 | 209 | 49 | 21 | 16 | E | 16 |
| 15時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 7 | 211 | 40 | 20 | 18 | E | 12 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 205 | 7 | 212 | 39 | 20 | 14 | ESE | 9 |
| 17時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 206 | 11 | 217 | 35 | 16 | 19 | ESE | 10 |
| 18時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 206 | 8 | 214 | 31 | 17 | 6 | NE | 8 |
| 19時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 206 | 9 | 215 | 27 | 16 | 14 | ENE | 6 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 10 | 12 | 205 | 8 | 213 | 30 | 20 | 14 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等