局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 213 | 41 | 254 | 21 | 19 | 4 | CALM | 12 |
| 2時 | 2 | 0 | 17 | 17 | 214 | 30 | 244 | 18 | 17 | 6 | ESE | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 213 | 18 | 231 | 16 | 20 | 9 | ENE | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 210 | 13 | 223 | 19 | 16 | 10 | E | 13 |
| 5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 210 | 13 | 223 | 23 | 18 | 7 | ENE | 11 |
| 6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 209 | 8 | 217 | 22 | 16 | 7 | E | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 209 | 10 | 219 | 21 | 16 | 13 | E | 11 |
| 8時 | 2 | 3 | 13 | 16 | 210 | 14 | 224 | 25 | 19 | 13 | ENE | 11 |
| 9時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 209 | 14 | 223 | 33 | 16 | 9 | SSE | 12 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 204 | 8 | 212 | 47 | 8 | 26 | NE | 8 |
| 11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 4 | 205 | 50 | 13 | 22 | ENE | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 3 | 204 | 52 | 11 | 21 | N | 7 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 4 | 205 | 52 | 13 | 21 | NNE | 9 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 14 | 214 | 52 | 24 | 23 | N | 8 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 207 | 14 | 221 | 32 | 16 | 14 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等