局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 28 | 29 | 208 | 7 | 215 | 22 | 21 | 0 | CALM | 16 |
| 2時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 213 | 10 | 223 | 22 | 20 | 5 | SSW | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 212 | 12 | 224 | 24 | 17 | 9 | ENE | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 210 | 10 | 220 | 24 | 17 | 11 | E | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 206 | 6 | 212 | 27 | 16 | 17 | ENE | 12 |
| 6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 207 | 6 | 213 | 28 | 14 | 12 | ENE | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 206 | 6 | 212 | 33 | 18 | 15 | ESE | 10 |
| 8時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 5 | 208 | 36 | 16 | 24 | ENE | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 202 | 4 | 206 | 46 | 12 | 27 | E | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 4 | 206 | 47 | 18 | 27 | ENE | 11 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 201 | 4 | 205 | 52 | 13 | 20 | ESE | 10 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 4 | 204 | 50 | 15 | 34 | E | 11 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 3 | 202 | 48 | 13 | 37 | ENE | 9 |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 3 | 203 | 49 | 10 | 41 | E | 16 |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 3 | 203 | 48 | 9 | 33 | E | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 202 | 30 | 232 | 49 | 23 | 17 | SW | 23 |
| 17時 | 2 | 2 | 21 | 23 | 203 | 9 | 212 | 39 | 20 | 16 | WSW | 14 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 204 | 7 | 212 | 38 | 16 | 20 | 11.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等