局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 211 | 11 | 222 | 37 | 17 | 5 | WSW | 9 |
| 2時 | 3 | 0 | 15 | 15 | 204 | 8 | 212 | 29 | 16 | 4 | CALM | 10 |
| 3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 205 | 11 | 216 | 32 | 14 | 8 | E | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 210 | 13 | 223 | 25 | 18 | 11 | ENE | 10 |
| 5時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 210 | 13 | 223 | 21 | 20 | 9 | E | 11 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 11 | 219 | 16 | 20 | 15 | ENE | 10 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 209 | 8 | 217 | 14 | 17 | 21 | E | 6 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 205 | 7 | 212 | 18 | 18 | 20 | ENE | 5 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 202 | 6 | 208 | 24 | 12 | 13 | E | 4 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 6 | 206 | 31 | 10 | 18 | SSW | 6 |
| 11時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 206 | 9 | 215 | 44 | 18 | 18 | W | 14 |
| 12時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 208 | 10 | 218 | 30 | 15 | 16 | W | 10 |
| 13時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 199 | 7 | 206 | 28 | 9 | 14 | W | 2 |
| 14時 | 2 | 3 | 6 | 9 | 195 | 5 | 200 | 19 | 7 | 17 | NW | 5 |
| 15時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 191 | 4 | 195 | 19 | 12 | 15 | WNW | 9 |
| 16時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 190 | 4 | 194 | 22 | 9 | 16 | NNW | 6 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 23 | 188 | 3 | 191 | 12 | 8 | 14 | WNW | 5 |
| 18時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 200 | 7 | 207 | 9 | 10 | 20 | SW | 6 |
| 19時 | 2 | 3 | 10 | 13 | 197 | 10 | 207 | 6 | 11 | 19 | SW | 6 |
| 20時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 191 | 7 | 198 | 8 | 8 | 27 | SW | 4 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 201 | 8 | 209 | 22 | 13 | 15 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等