局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 2 | 36 | 38 | 219 | 17 | 236 | 16 | 19 | 9 | E | 15 |
| 2時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 213 | 18 | 231 | 24 | 19 | 8 | ENE | 16 |
| 3時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 214 | 20 | 234 | 23 | 17 | 10 | ENE | 15 |
| 4時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 209 | 14 | 223 | 29 | 18 | 12 | ENE | 15 |
| 5時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 210 | 11 | 221 | 24 | 19 | 9 | E | 16 |
| 6時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 214 | 15 | 229 | 17 | 19 | 15 | E | 16 |
| 7時 | 1 | 2 | 25 | 27 | 216 | 20 | 236 | 16 | 22 | 13 | NE | 16 |
| 8時 | 1 | 3 | 24 | 27 | 213 | 15 | 228 | 19 | 23 | 8 | ENE | 15 |
| 9時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 208 | 9 | 217 | 29 | 17 | 28 | ENE | 11 |
| 10時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 205 | 8 | 213 | 32 | 18 | 26 | NE | 12 |
| 11時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 204 | 8 | 212 | 34 | 15 | 29 | NE | 9 |
| 12時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 205 | 8 | 213 | 33 | 15 | 34 | NNE | 12 |
| 13時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 204 | 8 | 212 | 37 | 11 | 33 | NNE | 8 |
| 14時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 203 | 7 | 210 | 40 | 10 | 36 | NE | 7 |
| 15時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 203 | 6 | 209 | 39 | 5 | 36 | NNE | 4 |
| 16時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 6 | 209 | 38 | 4 | 30 | NNE | 3 |
| 17時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 202 | 6 | 208 | 41 | 3 | 37 | NNE | 2 |
| 18時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 202 | 4 | 206 | 42 | 2 | 40 | NE | 2 |
| 19時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 202 | 4 | 206 | 44 | 4 | 38 | NNE | 3 |
| 20時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 44 | 5 | 39 | NE | 3 |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 45 | 4 | 25 | NE | 2 |
| 22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 43 | 5 | 23 | NNE | 2 |
| 23時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 203 | 3 | 206 | 40 | 5 | 16 | NNE | 2 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 14 | 16 | 207 | 10 | 216 | 33 | 12 | 24 | 9.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等