局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 27 | 30 | 223 | 28 | 251 | 8 | 10 | 6 | ENE | 13 |
| 2時 | 1 | 2 | 24 | 26 | **** | **** | **** | 9 | 7 | 5 | NE | 11 |
| 3時 | 0 | 1 | 23 | 24 | 222 | 18 | 240 | 8 | 7 | 8 | ENE | 12 |
| 4時 | 0 | 1 | 21 | 22 | 219 | 20 | 239 | 10 | 7 | 7 | E | 11 |
| 5時 | 0 | 1 | 18 | 19 | 215 | 19 | 234 | 13 | 7 | 9 | E | 9 |
| 6時 | 0 | 3 | 20 | 23 | 212 | 12 | 224 | 10 | 10 | 8 | E | 13 |
| 7時 | 1 | 12 | 26 | 38 | 214 | 13 | 227 | 4 | 10 | 5 | NE | 13 |
| 8時 | 1 | 21 | 29 | 50 | 221 | 23 | 244 | 5 | 13 | 8 | E | 14 |
| 9時 | 1 | 29 | 32 | 61 | 225 | 27 | 252 | 8 | 18 | 14 | NE | 14 |
| 10時 | 1 | 19 | 25 | 44 | 217 | 21 | 238 | 15 | 16 | 9 | ENE | 7 |
| 11時 | 3 | 16 | 26 | 42 | 211 | 14 | 225 | 16 | 23 | 12 | N | 19 |
| 12時 | 3 | 14 | 27 | 41 | 212 | 14 | 226 | 22 | 26 | 17 | N | 20 |
| 13時 | 2 | 9 | 23 | 32 | 206 | 8 | 214 | 27 | 20 | 11 | ESE | 10 |
| 14時 | 2 | 9 | 28 | 37 | 208 | 7 | 215 | 25 | 23 | 9 | NW | 22 |
| 15時 | 3 | 6 | 24 | 30 | 207 | 8 | 215 | 28 | 18 | 10 | SSW | 19 |
| 16時 | 6 | 3 | 26 | 29 | 205 | 10 | 215 | 27 | 18 | 17 | ENE | 17 |
| 17時 | 3 | 2 | 33 | 35 | 210 | 17 | 227 | 23 | 22 | 12 | NE | 28 |
| 18時 | 2 | 2 | 40 | 42 | 212 | 23 | 235 | 15 | 25 | 7 | N | 30 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 26 | 35 | 214 | 17 | 231 | 15 | 16 | 10 | 15.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等