局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 3 | 206 | 38 | 4 | 24 | N | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 3 | 206 | 38 | 3 | 19 | N | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 3 | 206 | 36 | 7 | 8 | N | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 4 | 207 | 36 | 5 | 8 | NNW | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 203 | 3 | 206 | 36 | 5 | 18 | N | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 3 | 206 | 32 | 5 | 8 | WNW | 6 |
| 7時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 203 | 4 | 207 | 25 | 7 | 3 | CALM | 7 |
| 8時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 204 | 5 | 209 | 23 | 6 | 14 | NNW | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 204 | 5 | 209 | 25 | 6 | 6 | N | 6 |
| 10時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 204 | 5 | 209 | 26 | 8 | 13 | N | 5 |
| 11時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 204 | 6 | 210 | 27 | 7 | 17 | NNE | 6 |
| 12時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 204 | 5 | 209 | 31 | 9 | 14 | N | 3 |
| 13時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 5 | 208 | 37 | 6 | 15 | NNE | 5 |
| 14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 202 | 4 | 206 | 36 | 6 | 11 | NNE | 3 |
| 15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 5 | 208 | 36 | 8 | 16 | N | 6 |
| 16時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 203 | 5 | 208 | 36 | 7 | 24 | NNE | 2 |
| 17時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 202 | 4 | 206 | 38 | 8 | 10 | NNW | 12 |
| 18時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 203 | 7 | 210 | 30 | 4 | 12 | NNW | 10 |
| 19時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 203 | 7 | 210 | 34 | 3 | 3 | CALM | 4 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 12 | 13 | 203 | 5 | 208 | 33 | 6 | 13 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等