局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 198 | 8 | 206 | 14 | 12 | 8 | ESE | 7 |
| 2時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 199 | 9 | 208 | 12 | 14 | 10 | ENE | 9 |
| 3時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 202 | 10 | 212 | 8 | 12 | 9 | SSE | 7 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 199 | 8 | 207 | 6 | 10 | 10 | ESE | 6 |
| 5時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 7 | 204 | 6 | 9 | 5 | NNE | 5 |
| 6時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 193 | 8 | 201 | 4 | 10 | 28 | SSW | 5 |
| 7時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 189 | 5 | 194 | 7 | 2 | 29 | SSW | 2 |
| 8時 | 1 | 5 | 5 | 10 | 190 | 5 | 195 | 6 | 9 | 30 | SW | 3 |
| 9時 | 1 | 5 | 5 | 10 | 191 | 7 | 198 | 8 | 11 | 41 | SW | 6 |
| 10時 | 1 | 5 | 5 | 10 | 189 | 5 | 194 | 11 | 9 | 38 | SW | 5 |
| 11時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 189 | 5 | 194 | 17 | 10 | 31 | SW | 5 |
| 12時 | 2 | 5 | 7 | 12 | 192 | 7 | 199 | 20 | 14 | 21 | W | 9 |
| 13時 | 2 | 5 | 8 | 13 | 198 | 7 | 205 | 19 | 10 | 20 | W | 5 |
| 14時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 199 | 9 | 208 | 26 | 184 | 32 | SW | 12 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 7 | 9 | 195 | 7 | 202 | 12 | 23 | 22 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等