大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 9 9 198 7 205 18 5 6 NNE 4
2時 0 0 8 8 198 8 206 19 4 10 NE 3
3時 1 0 7 7 198 7 205 17 6 13 ENE 3
4時 1 0 9 9 199 7 206 15 6 10 ENE 4
5時 1 0 9 9 200 8 208 12 7 13 E 4
6時 1 1 10 11 202 8 210 11 7 9 NE 3
7時 1 2 13 15 201 8 209 10 8 13 E 4
8時 1 2 13 15 199 8 207 13 5 12 E 3
9時 1 3 14 17 200 8 208 13 6 10 N 2
10時 1 5 15 20 200 10 210 15 6 11 ENE 2
11時 0 4 12 16 198 9 207 19 5 11 ENE 1
12時 1 3 11 14 198 8 206 24 6 13 NE 3
13時 1 2 13 15 198 13 211 31 7 21 ENE 5
14時 1 2 13 15 197 9 206 30 7 21 ENE 4
15時 1 1 11 12 199 12 211 29 6 7 ESE 3
16時 1 1 11 12 198 9 207 26 6 14 ENE 4
17時 1 1 13 14 198 12 210 27 7 10 SE 3
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1211131999208196123.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP