局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 7 | 209 | 20 | 16 | 8 | NNE | 9 |
| 2時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 203 | 9 | 212 | 15 | 15 | 5 | ESE | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 197 | 7 | 204 | 15 | 12 | 18 | SSW | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 192 | 9 | 201 | 8 | 16 | 31 | SSW | 7 |
| 5時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 194 | 7 | 201 | 9 | 28 | 19 | W | 9 |
| 6時 | 1 | 9 | 11 | 20 | 203 | 7 | 210 | 5 | 31 | 23 | W | 8 |
| 7時 | 1 | 11 | 13 | 24 | 202 | 33 | 235 | 5 | 28 | 27 | SW | 8 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 17 | 197 | 26 | 223 | 8 | 24 | 24 | SW | 5 |
| 9時 | 1 | 16 | 9 | 25 | 203 | 9 | 212 | 8 | 21 | 27 | WSW | 4 |
| 10時 | 1 | 14 | 11 | 25 | 203 | 9 | 212 | 8 | 26 | 20 | WSW | 11 |
| 11時 | 1 | 12 | 10 | 22 | 205 | 8 | 213 | 14 | 16 | 17 | W | 4 |
| 12時 | 1 | 12 | 13 | 25 | 203 | 9 | 212 | 18 | 11 | 23 | WSW | 2 |
| 13時 | 1 | 6 | 11 | 17 | 205 | 7 | 212 | 34 | 8 | 35 | SW | 6 |
| 14時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 204 | 8 | 212 | 52 | 12 | 24 | W | 5 |
| 15時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 205 | 11 | 216 | 54 | 13 | 35 | SW | 13 |
| 16時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 207 | 13 | 220 | 51 | 10 | 27 | WSW | 6 |
| 17時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 213 | 12 | 225 | 45 | 15 | 22 | WSW | 14 |
| 18時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 204 | 6 | 210 | 51 | 15 | 15 | WNW | 13 |
| 19時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 201 | 44 | 245 | 41 | 10 | 28 | N | 5 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 5 | 205 | 41 | 22 | 25 | N | 5 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 5 | 205 | 43 | 11 | 18 | N | 4 |
| 22時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 5 | 205 | 42 | 5 | 26 | NNE | 4 |
| 23時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 5 | 204 | 44 | 6 | 23 | N | 7 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 9 | 14 | 202 | 11 | 213 | 27 | 16 | 23 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等