局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 3 | 202 | 31 | 5 | 15 | N | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 3 | 202 | 29 | 5 | 10 | N | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 199 | 3 | 202 | 30 | 5 | 11 | NNE | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 3 | 203 | 30 | 2 | 12 | N | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 3 | 203 | 30 | 4 | 15 | NNE | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 199 | 3 | 202 | 29 | 2 | 15 | N | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 200 | 4 | 204 | 28 | 4 | 11 | NNE | 2 |
| 8時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 201 | 4 | 205 | 31 | 4 | 13 | N | 1 |
| 9時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 202 | 4 | 206 | 34 | 2 | 11 | NNW | 5 |
| 10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 200 | 4 | 204 | 38 | 4 | 15 | N | 7 |
| 11時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 200 | 4 | 204 | 41 | 7 | 18 | N | 6 |
| 12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 200 | 5 | 205 | 43 | 10 | 12 | NNW | 7 |
| 13時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 201 | 4 | 205 | 39 | 11 | 13 | WNW | 10 |
| 14時 | 1 | 5 | 18 | 23 | 205 | 5 | 210 | 35 | 14 | 12 | W | 8 |
| 15時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 203 | 15 | 218 | 34 | 11 | 12 | W | 9 |
| 16時 | 1 | 5 | 21 | 26 | 202 | 4 | 206 | 30 | 12 | 14 | WSW | 7 |
| 17時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 213 | 9 | 222 | 32 | 12 | 21 | SW | 10 |
| 18時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 209 | 7 | 216 | 34 | 10 | 18 | WSW | 10 |
| 19時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 210 | 8 | 218 | 35 | 9 | 13 | WSW | 10 |
| 20時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 206 | 6 | 212 | 28 | 10 | 11 | N | 8 |
| 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 5 | 206 | 34 | 7 | 11 | NNE | 6 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 11 | 12 | 202 | 5 | 207 | 33 | 7 | 13 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等