局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 197 | 3 | 200 | 27 | 17 | 13 | ENE | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 199 | 4 | 203 | 27 | 17 | 8 | ENE | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 199 | 5 | 204 | 29 | 21 | 13 | E | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 4 | 204 | 26 | 38 | 13 | E | 11 |
| 5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 199 | 4 | 203 | 24 | 18 | 9 | E | 12 |
| 6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 201 | 4 | 205 | 25 | 14 | 14 | NE | 9 |
| 7時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200 | 3 | 203 | 26 | 17 | 16 | ENE | 8 |
| 8時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 3 | 203 | 27 | 18 | 13 | E | 10 |
| 9時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 4 | 203 | 30 | 12 | 27 | ENE | 8 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 4 | 202 | 31 | 7 | 31 | E | 5 |
| 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 34 | 4 | 28 | ENE | 3 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 4 | 203 | 28 | 17 | 17 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等