局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 204 | 4 | 208 | 46 | 6 | 12 | NNE | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 205 | 4 | 209 | 41 | 5 | 10 | E | 9 |
| 3時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 208 | 10 | 218 | 31 | 5 | 3 | CALM | 9 |
| 4時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 207 | 10 | 217 | 31 | 6 | 7 | E | 8 |
| 5時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 207 | 10 | 217 | 27 | 5 | 5 | NE | 9 |
| 6時 | 0 | 1 | 19 | 20 | 209 | 11 | 220 | 21 | 6 | 7 | E | 9 |
| 7時 | 0 | 2 | 24 | 26 | 211 | 14 | 225 | 15 | 9 | 8 | E | 9 |
| 8時 | 1 | 6 | 22 | 28 | 210 | 13 | 223 | 22 | 9 | 14 | E | 4 |
| 9時 | 0 | 7 | 18 | 25 | 209 | 11 | 220 | 28 | 13 | 21 | ENE | 3 |
| 10時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 207 | 9 | 216 | 38 | 10 | 31 | NE | 3 |
| 11時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 204 | 5 | 209 | 43 | 10 | 30 | NE | 3 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 44 | 13 | 24 | NE | 3 |
| 13時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 46 | 13 | 12 | NNW | 4 |
| 14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 203 | 4 | 207 | 47 | 11 | 25 | N | 8 |
| 15時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 203 | 5 | 208 | 47 | 14 | 19 | NW | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 5 | 207 | 46 | 10 | 30 | N | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 5 | 207 | 45 | 8 | 34 | N | 14 |
| 18時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 202 | 5 | 207 | 45 | 3 | 38 | N | 12 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 11 | 13 | 206 | 8 | 213 | 37 | 9 | 18 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等