局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 22 | 27 | 210 | 17 | 227 | 4 | 15 | 8 | ENE | 9 |
| 2時 | 0 | 8 | 25 | 33 | 223 | 27 | 250 | 2 | 12 | 8 | NE | 7 |
| 3時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 214 | 23 | 237 | 6 | 20 | 12 | S | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 190 | 5 | 195 | 14 | 21 | 12 | SW | 5 |
| 5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 195 | 8 | 203 | 11 | 20 | 8 | WSW | 8 |
| 6時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 196 | 8 | 204 | 9 | 12 | 9 | S | 7 |
| 7時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 195 | 5 | 200 | 10 | 18 | 8 | SW | 4 |
| 8時 | 1 | 6 | 20 | 26 | 197 | 7 | 204 | 11 | 15 | 8 | W | 4 |
| 9時 | 1 | 6 | 22 | 28 | 199 | 6 | 205 | 17 | 14 | 20 | SW | 3 |
| 10時 | 1 | 5 | 25 | 30 | 201 | 11 | 212 | 23 | 14 | 10 | S | 3 |
| 11時 | 1 | 5 | 22 | 27 | 199 | 10 | 209 | 28 | 9 | 12 | SW | 5 |
| 12時 | 1 | 3 | 18 | 21 | 199 | 11 | 210 | 33 | 7 | 4 | CALM | 0 |
| 13時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 197 | 7 | 204 | 42 | 3 | 8 | N | 0 |
| 14時 | 1 | 5 | 30 | 35 | 204 | 9 | 213 | 30 | 11 | 7 | NNW | 4 |
| 15時 | 1 | 3 | 24 | 27 | 202 | 8 | 210 | 36 | 9 | 17 | SW | 6 |
| 16時 | 1 | 2 | 20 | 22 | 199 | 10 | 209 | 41 | 9 | 8 | S | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 200 | 13 | 213 | 44 | 8 | 14 | SSE | 4 |
| 18時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 197 | 7 | 204 | 53 | 4 | 12 | SE | 3 |
| 19時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 198 | 8 | 206 | 59 | 3 | 14 | ESE | 2 |
| 20時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 198 | 7 | 205 | 61 | 4 | 15 | ESE | 3 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 17 | 20 | 201 | 10 | 211 | 27 | 11 | 11 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等