局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 5 | 208 | 36 | 3 | 17 | N | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 37 | 3 | 6 | N | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 38 | 3 | 11 | NNE | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 37 | 4 | 7 | NE | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 5 | 208 | 33 | 4 | 10 | NE | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 31 | 8 | 11 | NE | 3 |
| 7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 204 | 6 | 210 | 29 | 7 | 13 | ENE | 2 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 7 | 212 | 30 | 9 | 11 | NE | 1 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 6 | 209 | 33 | 6 | 11 | ENE | 2 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 6 | 209 | 37 | 9 | 7 | NNE | 5 |
| 11時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 6 | 208 | 41 | 8 | 4 | CALM | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 206 | 8 | 214 | 34 | 9 | 6 | N | 9 |
| 13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 208 | 9 | 217 | 36 | 11 | 4 | CALM | 6 |
| 14時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 210 | 10 | 220 | 36 | 14 | 1 | CALM | 7 |
| 15時 | 0 | 3 | 18 | 21 | 216 | 10 | 226 | 30 | 22 | 13 | N | 10 |
| 16時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 211 | 8 | 219 | 33 | 18 | 9 | NW | 10 |
| 17時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 204 | 7 | 211 | 29 | 18 | 11 | W | 12 |
| 18時 | 0 | 2 | 17 | 19 | 204 | 18 | 222 | 26 | 6 | 8 | N | 3 |
| 19時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 201 | 6 | 207 | 25 | 12 | 7 | WNW | 7 |
| 20時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 203 | 7 | 210 | 30 | 16 | 10 | SSW | 7 |
| 21時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 202 | 9 | 211 | 28 | 16 | 12 | ENE | 6 |
| 22時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 209 | 11 | 220 | 22 | 9 | 10 | ENE | 5 |
| 23時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 208 | 10 | 218 | 22 | 8 | 11 | ENE | 4 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 9 | 10 | 205 | 7 | 213 | 32 | 10 | 9 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等