局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 203 | 5 | 208 | 35 | 5 | 19 | N | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 4 | 207 | 36 | 4 | 28 | N | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 3 | 206 | 36 | 0 | 35 | N | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 203 | 3 | 206 | 35 | 0 | 37 | N | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 3 | 207 | 34 | 0 | 34 | N | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 204 | 4 | 208 | 33 | 1 | 38 | N | 3 |
| 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 204 | 3 | 207 | 32 | 2 | 36 | N | 7 |
| 8時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 205 | 3 | 208 | 31 | 1 | 36 | N | 3 |
| 9時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 205 | 4 | 209 | 31 | 4 | 39 | N | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 205 | 5 | 210 | 30 | 6 | 22 | N | 6 |
| 11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 204 | 5 | 209 | 30 | 9 | 32 | N | 3 |
| 12時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 203 | 5 | 208 | 33 | 7 | 36 | N | 2 |
| 13時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 203 | 5 | 208 | 34 | 6 | 33 | N | -1 |
| 14時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 203 | 3 | 206 | 34 | 6 | 30 | N | 3 |
| 15時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 203 | 3 | 206 | 34 | 8 | 32 | N | 9 |
| 16時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 203 | 3 | 206 | 34 | 4 | 36 | N | 11 |
| 17時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 203 | 3 | 206 | 32 | 1 | 35 | N | 5 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 4 | 207 | 33 | 4 | 33 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等