局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 199 | 5 | 204 | 13 | 40 | 8 | WSW | 20 |
| 2時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 199 | 7 | 206 | 16 | 37 | 10 | SW | 19 |
| 3時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 198 | 7 | 205 | 13 | 40 | 4 | CALM | 19 |
| 4時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 195 | 7 | 202 | 10 | 42 | 8 | N | 18 |
| 5時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 204 | 5 | 209 | 8 | 37 | 10 | N | 19 |
| 6時 | 2 | 4 | 16 | 20 | 197 | 3 | 200 | 7 | 35 | 8 | NNW | 15 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 13 | 14 | 199 | 6 | 204 | 11 | 39 | 8 | 18.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等