局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 197 | 4 | 201 | 28 | 14 | 19 | NE | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 28 | 13 | 14 | ENE | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 28 | 11 | 14 | ENE | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 199 | 5 | 204 | 31 | 17 | 16 | E | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 6 | 205 | 38 | 20 | 17 | E | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 198 | 6 | 204 | 33 | 15 | 22 | NE | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 6 | 205 | 32 | 16 | 19 | NE | 11 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 197 | 5 | 202 | 30 | 11 | 26 | ENE | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 5 | 201 | 30 | 12 | 39 | ENE | 7 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 198 | 5 | 203 | 31 | 14 | 21 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等