局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 200 | 4 | 204 | 32 | 30 | 4 | CALM | 15 |
2時 | 1 | 0 | 22 | 22 | 202 | 4 | 206 | 25 | 27 | 4 | CALM | 19 |
3時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 202 | 4 | 206 | 24 | 29 | 7 | WNW | 20 |
4時 | 2 | 1 | 26 | 27 | 206 | 7 | 213 | 21 | 32 | 3 | CALM | 20 |
5時 | 2 | 1 | 23 | 24 | 202 | 5 | 207 | 21 | 27 | 3 | CALM | 21 |
6時 | 1 | 3 | 25 | 28 | 204 | 7 | 211 | 16 | 27 | 2 | CALM | 18 |
7時 | 1 | 5 | 22 | 27 | 208 | 13 | 221 | 15 | 35 | 10 | E | 21 |
8時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 208 | 13 | 221 | 25 | 35 | 10 | ENE | 17 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 22 | 24 | 204 | 7 | 211 | 22 | 30 | 5 | 18.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等