局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 22 | 22 | 211 | 6 | 217 | 36 | 19 | 3 | CALM | 17 |
| 2時 | 2 | 0 | 19 | 19 | 206 | 5 | 211 | 37 | 18 | 4 | CALM | 13 |
| 3時 | 2 | 1 | 20 | 21 | 203 | 4 | 207 | 34 | 19 | 6 | NNE | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 210 | 10 | 220 | 24 | 12 | 8 | ESE | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 11 | 219 | 26 | 12 | 5 | NNE | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 8 | 214 | 29 | 13 | 13 | ESE | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 205 | 8 | 213 | 29 | 12 | 7 | E | 7 |
| 8時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 7 | 211 | 35 | 13 | 9 | E | 9 |
| 9時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 204 | 7 | 211 | 39 | 13 | 11 | ENE | 9 |
| 10時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 204 | 7 | 211 | 49 | 17 | 12 | SW | 15 |
| 11時 | 2 | 2 | 19 | 21 | 209 | 11 | 220 | 56 | 26 | 12 | WNW | 20 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 13 | 14 | 206 | 8 | 214 | 36 | 16 | 8 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等