局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 1 | 11 | 12 | 196 | 10 | 206 | 16 | 31 | 11 | WSW | 23 |
2時 | 3 | 3 | 14 | 17 | 199 | 11 | 210 | 15 | 29 | 14 | WSW | 16 |
3時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 199 | 8 | 207 | 16 | 30 | 16 | SW | 15 |
4時 | 3 | 2 | 14 | 16 | 193 | 8 | 201 | 12 | 41 | 13 | WSW | 19 |
5時 | 3 | 2 | 13 | 15 | 199 | 10 | 209 | 11 | 44 | 10 | WSW | 20 |
6時 | 3 | 3 | 16 | 19 | 203 | 13 | 216 | 9 | 39 | 21 | SSW | 19 |
7時 | 3 | 5 | 16 | 21 | 193 | 13 | 206 | 10 | 32 | 21 | SW | 15 |
8時 | 3 | 8 | 14 | 22 | 195 | 9 | 204 | 14 | 20 | 24 | WSW | 8 |
9時 | 3 | 10 | 14 | 24 | 197 | 7 | 204 | 17 | 18 | 27 | SW | 8 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 3 | 4 | 14 | 18 | 197 | 10 | 207 | 13 | 32 | 17 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等