局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 49 | 5 | 35 | NNE | 1 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 201 | 3 | 204 | 50 | 2 | 35 | NNE | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 48 | 5 | 27 | NNE | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 202 | 5 | 207 | 46 | 5 | 30 | N | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 4 | 206 | 47 | 2 | 30 | NNE | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 45 | 2 | 26 | NNE | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 202 | 4 | 206 | 42 | 6 | 27 | NNE | 0 |
| 8時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 203 | 5 | 208 | 38 | 5 | 21 | NNE | 1 |
| 9時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 203 | 5 | 208 | 38 | 5 | 27 | NE | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 202 | 5 | 207 | 41 | 6 | 28 | NNE | -5 |
| 11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 200 | 5 | 205 | 45 | 4 | 19 | N | 5 |
| 12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 201 | 6 | 207 | 45 | 4 | 26 | N | 4 |
| 13時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 201 | 5 | 206 | 49 | 2 | 10 | NNW | 2 |
| 14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 201 | 5 | 206 | 49 | 4 | 18 | NW | 6 |
| 15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 201 | 5 | 206 | 51 | 4 | 33 | N | -4 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 201 | 5 | 206 | 49 | 6 | 41 | N | 9 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 200 | 4 | 204 | 50 | 7 | 29 | N | 10 |
| 18時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 201 | 6 | 207 | 50 | 8 | 23 | N | 12 |
| 19時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 202 | 5 | 207 | 49 | 8 | 17 | N | 11 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 5 | 206 | 46 | 5 | 26 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等