局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 214 | 13 | 227 | 22 | 10 | 18 | WSW | 8 |
| 2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 210 | 9 | 219 | 28 | 15 | 22 | SW | 5 |
| 3時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 212 | 12 | 224 | 27 | 13 | 21 | SW | 5 |
| 4時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 208 | 9 | 217 | 29 | 21 | 22 | SW | 6 |
| 5時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 208 | 8 | 216 | 29 | 32 | 19 | SW | 7 |
| 6時 | 1 | 2 | 18 | 20 | 216 | 10 | 226 | 29 | 26 | 18 | WSW | 6 |
| 7時 | 1 | 3 | 21 | 24 | 214 | 8 | 222 | 28 | 47 | 28 | SW | 7 |
| 8時 | 1 | 5 | 20 | 25 | 204 | 7 | 211 | 27 | 23 | 21 | SW | 6 |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 15 | 17 | 211 | 10 | 220 | 27 | 23 | 21 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等