局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 194 | 3 | 197 | 17 | 11 | 8 | N | 6 |
| 2時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 191 | 3 | 194 | 14 | 13 | 4 | CALM | 8 |
| 3時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 193 | 4 | 197 | 11 | 15 | 7 | N | 8 |
| 4時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 195 | 5 | 200 | 12 | 17 | 3 | CALM | 10 |
| 5時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 197 | 5 | 202 | 13 | 15 | 5 | NE | 9 |
| 6時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 200 | 7 | 207 | 12 | 15 | 5 | SSW | 8 |
| 7時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 201 | 9 | 210 | 11 | 14 | 12 | E | 8 |
| 8時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 8 | 211 | 18 | 23 | 15 | ENE | 8 |
| 9時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 10 | 213 | 17 | 21 | 16 | E | 10 |
| 10時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 200 | 7 | 207 | 18 | 22 | 20 | ENE | 10 |
| 11時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 199 | 7 | 206 | 21 | 19 | 20 | E | 8 |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 197 | 5 | 202 | 25 | 16 | 16 | E | 8 |
| 13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 5 | 201 | 24 | 15 | 23 | E | 12 |
| 14時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 197 | 6 | 203 | 22 | 19 | 16 | E | 10 |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 7 | 204 | 22 | 20 | 11 | E | 11 |
| 16時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 7 | 205 | 21 | 19 | 9 | E | 12 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 17 | 17 | 8 | ESE | 12 |
| 18時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 191 | 6 | 197 | 12 | 22 | 7 | SSE | 13 |
| 19時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 191 | 5 | 196 | 11 | 23 | 12 | E | 12 |
| 20時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 192 | 5 | 197 | 10 | 22 | 10 | E | 10 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 10 | 11 | 197 | 6 | 203 | 16 | 18 | 11 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等