局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 209 | 9 | 218 | 29 | 13 | 11 | WSW | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 206 | 9 | 215 | 30 | 10 | 9 | W | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 199 | 4 | 203 | 30 | 11 | 5 | WSW | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 203 | 5 | 208 | 27 | 13 | 9 | SSW | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 199 | 6 | 205 | 21 | 12 | 4 | CALM | 8 |
| 6時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 200 | 7 | 207 | 19 | 12 | 11 | SSW | 8 |
| 7時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 202 | 7 | 209 | 18 | 16 | 6 | S | 6 |
| 8時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 204 | 9 | 213 | 23 | 17 | 14 | W | 10 |
| 9時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 206 | 7 | 213 | 31 | 19 | 14 | WSW | 8 |
| 10時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 212 | 11 | 223 | 38 | 23 | 17 | WSW | 11 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 17 | WSW | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 17 | W | 15 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 18 | WSW | 15 |
| 14時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 205 | 13 | 218 | 47 | 31 | 19 | WSW | 14 |
| 15時 | 2 | 4 | 14 | 18 | 210 | 11 | 221 | 48 | 38 | 19 | WSW | 15 |
| 16時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 214 | 13 | 227 | 49 | 39 | 22 | SW | 17 |
| 17時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 205 | 11 | 216 | 44 | 38 | 17 | W | 14 |
| 18時 | 1 | 4 | 20 | 24 | 207 | 11 | 218 | 35 | 30 | 20 | WSW | 16 |
| 19時 | 1 | 3 | 22 | 25 | 220 | 14 | 234 | 33 | 24 | 17 | WSW | 19 |
| 20時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 223 | 15 | 238 | 34 | 23 | 10 | W | 16 |
| 21時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 203 | 6 | 209 | 37 | 31 | 9 | NW | 19 |
| 22時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 198 | 5 | 203 | 30 | 26 | 9 | WNW | 17 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 14 | 16 | 207 | 9 | 216 | 33 | 22 | 13 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等