局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 212 | 25 | 237 | 32 | 15 | 9 | E | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 31 | 17 | 6 | ESE | 15 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 207 | 8 | 215 | 31 | 15 | 9 | ESE | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 9 | 215 | 34 | 19 | 15 | SSW | 14 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 200 | 7 | 207 | 45 | 35 | 31 | SSW | 13 |
| 6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 199 | 6 | 205 | 41 | 19 | 28 | SSW | 7 |
| 7時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 200 | 7 | 207 | 31 | 14 | 18 | WSW | 6 |
| 8時 | 2 | 3 | 22 | 25 | 214 | 9 | 223 | 24 | 16 | 18 | W | 5 |
| 9時 | 2 | 4 | 22 | 26 | 209 | 5 | 214 | 22 | 16 | 19 | W | 9 |
| 10時 | 3 | 9 | 23 | 32 | 208 | 6 | 214 | 24 | 18 | 23 | W | 6 |
| 11時 | 3 | 4 | 14 | 18 | 209 | 6 | 215 | 43 | 14 | 16 | W | 1 |
| 12時 | 2 | 4 | 15 | 19 | 213 | 8 | 221 | 54 | 20 | 26 | W | 11 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 14 | 16 | 207 | 9 | 216 | 34 | 18 | 18 | 9.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等