局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 199 | 3 | 202 | 44 | 20 | 14 | NNW | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 3 | 203 | 45 | 24 | 14 | NW | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 3 | 204 | 45 | 21 | 9 | WNW | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 3 | 204 | 43 | 27 | 4 | CALM | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 3 | 205 | 42 | 21 | 9 | NW | 8 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 3 | 204 | 40 | 21 | 8 | NW | 9 |
| 7時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 201 | 5 | 206 | 37 | 18 | 9 | WNW | 9 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 4 | 205 | 40 | 14 | 17 | N | 9 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 3 | 204 | 45 | 17 | 21 | NNW | 10 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 3 | 202 | 47 | 17 | 17 | NNW | 24 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 3 | 203 | 49 | 17 | 20 | NNW | 10 |
| 12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 199 | 2 | 201 | 50 | 15 | 24 | N | 10 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 2 | 200 | 50 | 17 | 30 | N | 13 |
| 14時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 198 | 2 | 200 | 50 | 13 | 28 | NNW | 11 |
| 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 2 | 201 | 51 | 19 | 27 | NNW | 14 |
| 16時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 2 | 202 | 50 | 17 | 35 | N | 13 |
| 17時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 2 | 202 | 48 | 12 | 34 | N | 14 |
| 18時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 2 | 202 | 47 | 12 | 27 | NNE | 14 |
| 19時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 46 | 13 | 28 | N | 8 |
| 20時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 201 | 2 | 203 | 45 | 11 | 25 | NNE | 13 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 2 | 203 | 44 | 11 | 12 | N | 8 |
| 22時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 203 | 3 | 206 | 40 | 12 | 13 | N | 8 |
| 23時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 3 | 205 | 39 | 18 | 10 | NNE | 8 |
| 24時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 3 | 207 | 38 | 13 | 15 | NE | 7 |
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 3 | 203 | 45 | 17 | 19 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等