局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 202 | 4 | 206 | 30 | 8 | 3 | CALM | 5 |
| 2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 204 | 5 | 209 | 25 | 13 | 7 | ENE | 6 |
| 3時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 205 | 5 | 210 | 25 | 12 | 7 | ENE | 5 |
| 4時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 208 | 7 | 215 | 20 | 13 | 8 | E | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 210 | 12 | 222 | 18 | 11 | 5 | E | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 209 | 12 | 221 | 19 | 9 | 7 | E | 5 |
| 7時 | 0 | 2 | 14 | 16 | 207 | 10 | 217 | 17 | 9 | 3 | CALM | 5 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 14 | 15 | 206 | 8 | 214 | 22 | 11 | 6 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等