局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 5 | 204 | 54 | 22 | 15 | ENE | 19 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 53 | 21 | 20 | NNE | 15 |
| 3時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 54 | 24 | 9 | NNE | 15 |
| 4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 47 | 25 | 13 | NNW | 17 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 5 | 212 | 53 | 22 | 9 | N | 16 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 6 | 213 | 50 | 25 | 6 | N | 16 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 207 | 5 | 212 | 49 | 26 | 8 | ENE | 12 |
| 8時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 206 | 6 | 212 | 50 | 24 | 17 | N | 12 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 203 | 5 | 208 | 56 | 16 | 15 | NNW | 16 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 204 | 5 | 209 | 52 | 23 | 12 | 15.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等