局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 4 | 9 | 13 | 198 | 7 | 205 | 6 | 10 | 14 | SSW | 7 |
| 2時 | 2 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 8 | 5 | 3 | CALM | 5 |
| 3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 198 | 7 | 205 | 5 | 10 | 11 | ENE | 6 |
| 4時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 201 | 9 | 210 | 3 | 8 | 8 | E | 6 |
| 5時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 201 | 8 | 209 | 3 | 9 | 10 | ESE | 6 |
| 6時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 203 | 10 | 213 | 3 | 11 | 12 | E | 7 |
| 7時 | 1 | 8 | 8 | 16 | 208 | 11 | 219 | 7 | 12 | 11 | E | 4 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 15 | 203 | 10 | 213 | 11 | 9 | 7 | SE | 4 |
| 9時 | 2 | 6 | 9 | 15 | 194 | 7 | 201 | 14 | 10 | 11 | SW | 8 |
| 10時 | 3 | 8 | 16 | 24 | 200 | 15 | 215 | 24 | 17 | 21 | SW | 8 |
| 11時 | 2 | 9 | 12 | 21 | 198 | 11 | 209 | 22 | 18 | 21 | NW | 10 |
| 12時 | 2 | 6 | 11 | 17 | 199 | 7 | 206 | 26 | 17 | 22 | WNW | 9 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 195 | 5 | 200 | 19 | 22 | 24 | NW | 11 |
| 14時 | 1 | 7 | 6 | 13 | 191 | 5 | 196 | 13 | 19 | 26 | WSW | 7 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 5 | 9 | 14 | 199 | 9 | 208 | 12 | 13 | 14 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等