局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 197 | 9 | 206 | 43 | 29 | 16 | SSW | 17 |
| 2時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 198 | 11 | 209 | 42 | 29 | 19 | SW | 15 |
| 3時 | 2 | 0 | 11 | 11 | 203 | 11 | 214 | 38 | 28 | 16 | SW | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 199 | 8 | 207 | 37 | 28 | 19 | SW | 13 |
| 5時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 200 | 13 | 213 | 32 | 27 | 16 | SW | 13 |
| 6時 | 2 | 1 | 16 | 17 | 204 | 17 | 221 | 27 | 25 | 18 | SW | 14 |
| 7時 | 2 | 2 | 17 | 19 | 203 | 20 | 223 | 26 | 23 | 26 | SSW | 13 |
| 8時 | 2 | 4 | 22 | 26 | 202 | 20 | 222 | 23 | 25 | 20 | SW | 15 |
| 9時 | 3 | 12 | 24 | 36 | 209 | 12 | 221 | 20 | 31 | 20 | WSW | 12 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 15 | 17 | 202 | 13 | 215 | 32 | 27 | 19 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等