局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 196 | 5 | 201 | 39 | 16 | 16 |
| 2時 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 196 | 6 | 202 | **** | 18 | 15 |
| 3時 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 197 | 8 | 205 | 37 | 16 | 16 |
| 4時 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 197 | 7 | 204 | 42 | 14 | 15 |
| 5時 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 197 | 6 | 203 | 35 | 14 | 14 |
| 6時 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 198 | 12 | 210 | 32 | 15 | 13 |
| 7時 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 198 | 8 | 206 | 29 | 15 | 10 |
| 8時 | 5 | 5 | 14 | 19 | 3 | 197 | 11 | 208 | 34 | 16 | 10 |
| 9時 | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 198 | 20 | 218 | 40 | 19 | 14 |
| 10時 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | 198 | 11 | 209 | 46 | 19 | 17 |
| 11時 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | 197 | 13 | 210 | 52 | 17 | 17 |
| 12時 | 5 | 3 | 13 | 16 | 2 | 199 | 13 | 212 | 57 | 17 | 17 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 197 | 10 | 207 | 40 | 16 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等