局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 218 | 10 | 228 | 42 | 11 | 10 |
| 2時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 227 | 39 | 266 | **** | 11 | 11 |
| 3時 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 202 | 17 | 219 | 37 | 12 | 9 |
| 4時 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 199 | 12 | 211 | 35 | 12 | 10 |
| 5時 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 207 | 30 | 237 | 29 | 14 | 10 |
| 6時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 206 | 13 | 219 | 21 | 14 | 11 |
| 7時 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 206 | 14 | 220 | 20 | 14 | 11 |
| 8時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 207 | 15 | 222 | 24 | 12 | 7 |
| 9時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 203 | 37 | 240 | 29 | 15 | 10 |
| 10時 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 198 | 9 | 207 | 37 | 15 | 9 |
| 11時 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 198 | 14 | 212 | 41 | 10 | 9 |
| 12時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 197 | 15 | 212 | 46 | 13 | 14 |
| 13時 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 196 | 6 | 202 | 49 | 12 | 13 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 205 | 18 | 223 | 34 | 13 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等