局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 205 | 7 | 212 | 42 | 7 | 3 |
| 2時 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 200 | 8 | 208 | **** | 5 | 4 |
| 3時 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 199 | 7 | 206 | 36 | 4 | 5 |
| 4時 | 3 | 6 | 15 | 21 | 2 | 198 | 6 | 204 | 33 | 6 | 7 |
| 5時 | 3 | 14 | 29 | 43 | 3 | 200 | 10 | 210 | 22 | 5 | 9 |
| 6時 | 3 | 11 | 28 | 39 | 3 | 202 | 15 | 217 | 20 | 8 | 6 |
| 7時 | 4 | 26 | 37 | 63 | 7 | 202 | 12 | 214 | 14 | 8 | 5 |
| 8時 | 3 | 12 | 27 | 39 | 4 | 203 | 12 | 215 | 19 | 7 | 3 |
| 9時 | 4 | 30 | 38 | 68 | 7 | 205 | 18 | 223 | 14 | 10 | 7 |
| 10時 | 4 | 39 | 40 | 79 | 4 | 202 | 12 | 214 | 17 | 12 | 7 |
| 11時 | 3 | 28 | 35 | 63 | 3 | 203 | 10 | 213 | 20 | 7 | 9 |
| 12時 | 4 | 25 | 33 | 58 | 3 | 203 | 8 | 211 | 24 | 6 | 8 |
| 13時 | 5 | 16 | 29 | 45 | 3 | 203 | 9 | 212 | 26 | 9 | 10 |
| 14時 | 4 | 19 | 33 | 52 | 3 | 201 | 9 | 210 | 21 | 12 | 8 |
| 15時 | 3 | 23 | 33 | 56 | 3 | 201 | 8 | 209 | 22 | 9 | 8 |
| 16時 | 4 | 20 | 32 | 52 | 3 | 200 | 13 | 213 | 22 | 11 | 11 |
| 17時 | 4 | 22 | 36 | 58 | 3 | 205 | 9 | 214 | 16 | 9 | 8 |
| 18時 | 3 | 6 | 16 | 22 | 3 | 199 | 16 | 215 | 30 | 8 | 6 |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 4 | 17 | 27 | 44 | 3 | 202 | 11 | 212 | 23 | 8 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等