局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 2 | 13 | 15 | 5 | 201 | 11 | 212 | 19 | 14 | 7 |
| 2時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 197 | 12 | 209 | **** | 1 | 5 |
| 3時 | 2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 201 | 7 | 208 | 24 | 11 | 8 |
| 4時 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 196 | 14 | 210 | 24 | 14 | 8 |
| 5時 | 2 | 5 | 21 | 26 | 2 | 198 | 8 | 206 | 17 | 23 | 8 |
| 6時 | 2 | 13 | 28 | 41 | 3 | 201 | 10 | 211 | 10 | 14 | 9 |
| 7時 | 2 | 25 | 32 | 57 | 3 | 206 | 11 | 217 | 8 | 10 | 6 |
| 8時 | 3 | 27 | 31 | 58 | 4 | 201 | 14 | 215 | 10 | 19 | 6 |
| 9時 | 3 | 34 | 33 | 67 | 4 | 205 | 16 | 221 | 11 | 8 | 7 |
| 10時 | 3 | 22 | 35 | 57 | 3 | 202 | 16 | 218 | 20 | 22 | 12 |
| 11時 | 2 | 16 | 31 | 47 | 3 | 204 | 15 | 219 | 24 | 12 | 13 |
| 12時 | 3 | 8 | 26 | 34 | 3 | 200 | 15 | 215 | 36 | 16 | 14 |
| 13時 | 3 | 8 | 29 | 37 | 3 | 204 | 18 | 222 | 39 | 17 | 19 |
| 14時 | 3 | 8 | 27 | 35 | 3 | 200 | 15 | 215 | 51 | 14 | 19 |
| 15時 | 2 | 8 | 29 | 37 | 3 | 200 | 15 | 215 | 45 | 16 | 18 |
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 12 | 25 | 37 | 3 | 201 | 13 | 214 | 24 | 14 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等