局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 5 | 39 | 44 | 6 | 227 | 70 | 297 | 6 | 36 | 30 |
| 2時 | 3 | 7 | 29 | 36 | 5 | 217 | 46 | 263 | **** | 31 | 27 |
| 3時 | 3 | 5 | 26 | 31 | 5 | 215 | 38 | 253 | 9 | 32 | 26 |
| 4時 | 3 | 5 | 24 | 29 | 5 | 215 | 22 | 237 | 10 | 33 | 25 |
| 5時 | 3 | 15 | 32 | 47 | 5 | 218 | 24 | 242 | 4 | 34 | 28 |
| 6時 | 3 | 8 | 30 | 38 | 5 | 219 | 31 | 250 | 4 | 36 | 28 |
| 7時 | 3 | 14 | 29 | 43 | 6 | 218 | 47 | 265 | 3 | 31 | 25 |
| 8時 | 3 | 19 | 29 | 48 | 6 | 223 | 29 | 252 | 6 | 34 | 22 |
| 9時 | 3 | 20 | 29 | 49 | 5 | 220 | 28 | 248 | 13 | 35 | 26 |
| 10時 | 3 | 16 | 30 | 46 | 5 | 215 | 21 | 236 | 19 | 32 | 30 |
| 11時 | 5 | 27 | 42 | 69 | 6 | 220 | 22 | 242 | 18 | 42 | 36 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 3 | 13 | 31 | 44 | 5 | 219 | 34 | 253 | 9 | 34 | 27.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等