局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 5 | 20 | 25 | 5 | 202 | 15 | 217 | 31 | 29 | 18 |
2時 | 4 | 6 | 29 | 35 | 7 | 216 | 15 | 231 | **** | 30 | 19 |
3時 | 4 | 5 | 21 | 26 | 4 | 207 | 16 | 223 | 23 | 28 | 18 |
4時 | 4 | 8 | 25 | 33 | 6 | 203 | 17 | 220 | 21 | 27 | 17 |
5時 | 4 | 7 | 24 | 31 | 3 | 200 | 24 | 224 | 24 | 25 | 15 |
6時 | 4 | 16 | 32 | 48 | 3 | 204 | 35 | 239 | 13 | 34 | 22 |
7時 | 4 | 32 | 40 | 72 | 4 | 224 | 16 | 240 | 6 | 39 | 23 |
8時 | 4 | 11 | 27 | 38 | 4 | 207 | 23 | 230 | 19 | 34 | 17 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 4 | 11 | 27 | 39 | 5 | 208 | 20 | 228 | 20 | 31 | 18.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等