局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 12 | 9 | 21 | 2 | 197 | 8 | 205 | 4 | 12 | 4 |
| 2時 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 197 | 9 | 206 | **** | 5 | 5 |
| 3時 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 187 | 20 | 207 | 8 | 6 | 4 |
| 4時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 189 | 13 | 202 | 8 | 0 | 3 |
| 5時 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 190 | 10 | 200 | 9 | 10 | 4 |
| 6時 | 4 | 6 | 13 | 19 | 1 | 190 | 9 | 199 | 4 | 2 | 2 |
| 7時 | 4 | 15 | 14 | 29 | 2 | 204 | 28 | 232 | 4 | 7 | 1 |
| 8時 | 4 | 15 | 13 | 28 | 2 | 193 | 34 | 227 | 6 | 0 | 1 |
| 9時 | 4 | 22 | 15 | 37 | 3 | 192 | 28 | 220 | 5 | 1 | 1 |
| 10時 | 5 | 26 | 18 | 44 | 3 | 192 | 30 | 222 | 5 | 9 | 4 |
| 11時 | 4 | 22 | 17 | 39 | 3 | 197 | 44 | 241 | 8 | 13 | 3 |
| 12時 | 4 | 16 | 20 | 36 | 3 | 197 | 38 | 235 | 12 | 5 | 5 |
| 13時 | 4 | 15 | 23 | 38 | 3 | 201 | 38 | 239 | 14 | 26 | 7 |
| 14時 | 3 | 15 | 25 | 40 | 3 | 201 | 39 | 240 | 22 | 12 | 7 |
| 15時 | 3 | 14 | 31 | 45 | 3 | 198 | 35 | 233 | 24 | 43 | 13 |
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 15 | 28 | 2 | 195 | 26 | 221 | 10 | 10 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等