局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 7 | 8 | 15 | 6 | 196 | 6 | 202 | 13 | 4 | 4 |
2時 | 3 | 8 | 8 | 16 | 2 | 198 | 7 | 205 | **** | 4 | 2 |
3時 | 3 | 9 | 11 | 20 | 2 | 197 | 6 | 203 | 9 | 0 | 2 |
4時 | 3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 199 | 6 | 205 | 10 | 8 | 3 |
5時 | 3 | 7 | 12 | 19 | 1 | 192 | 7 | 199 | 7 | 9 | 2 |
6時 | 3 | 16 | 18 | 34 | 2 | 193 | 8 | 201 | 2 | 14 | 3 |
7時 | 3 | 15 | 15 | 30 | 2 | 196 | 15 | 211 | 5 | 6 | 2 |
8時 | 3 | 19 | 14 | 33 | 2 | 192 | 19 | 211 | 7 | 6 | 0 |
9時 | 3 | 16 | 13 | 29 | 2 | 194 | 19 | 213 | 10 | 0 | 0 |
10時 | 3 | 15 | 15 | 30 | 2 | 193 | 150 | 343 | 13 | 3 | 4 |
11時 | 3 | 16 | 16 | 32 | 2 | 195 | 14 | 209 | 16 | 7 | 4 |
12時 | 4 | 26 | 25 | 51 | 2 | 192 | 16 | 208 | 15 | 3 | 6 |
13時 | 4 | 17 | 19 | 36 | 2 | 192 | 7 | 199 | 24 | 10 | 6 |
14時 | 4 | 17 | 25 | 42 | 2 | 195 | 7 | 202 | 20 | 20 | 6 |
15時 | 4 | 22 | 24 | 46 | 2 | 193 | 9 | 202 | 15 | 10 | 2 |
16時 | 3 | 18 | 21 | 39 | 2 | 188 | 9 | 197 | 18 | 0 | 4 |
17時 | 3 | 11 | 19 | 30 | 3 | 188 | 19 | 207 | 23 | 13 | 6 |
18時 | 3 | 8 | 18 | 26 | 2 | 190 | 52 | 242 | 21 | 12 | 6 |
19時 | 3 | 11 | 19 | 30 | 3 | 190 | 21 | 211 | 14 | 22 | 7 |
20時 | 3 | 9 | 15 | 24 | 3 | 191 | 34 | 225 | 11 | 0 | 7 |
21時 | 4 | 8 | 14 | 22 | 2 | 191 | 31 | 222 | 10 | 9 | 5 |
22時 | 4 | 6 | 9 | 15 | 2 | 193 | 18 | 211 | 16 | 7 | 5 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 13 | 16 | 29 | 2 | 193 | 22 | 215 | 13 | 8 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等