局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 4 | 12 | 16 | 4 | 208 | 12 | 220 | 24 | 0 | 4 |
2時 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 200 | 9 | 209 | **** | 0 | 5 |
3時 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 199 | 7 | 206 | 36 | 8 | 7 |
4時 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 198 | 5 | 203 | 39 | 13 | 8 |
5時 | 4 | 6 | 14 | 20 | 2 | 198 | 11 | 209 | 33 | 14 | 12 |
6時 | 4 | 10 | 21 | 31 | 3 | 198 | 9 | 207 | 27 | 13 | 12 |
7時 | 4 | 13 | 25 | 38 | 3 | 198 | 7 | 205 | 23 | 13 | 12 |
8時 | 4 | 19 | 31 | 50 | 3 | 199 | 12 | 211 | 18 | 16 | 12 |
9時 | 4 | 24 | 34 | 58 | 3 | 199 | 14 | 213 | 16 | 14 | 10 |
10時 | 4 | 32 | 37 | 69 | 3 | 200 | 15 | 215 | 14 | 14 | 10 |
11時 | 4 | 21 | 31 | 52 | 2 | 199 | 14 | 213 | 20 | 12 | 12 |
12時 | 4 | 22 | 31 | 53 | 2 | 198 | 15 | 213 | 20 | 9 | 10 |
13時 | 4 | 15 | 27 | 42 | 2 | 201 | 10 | 211 | 22 | 8 | 7 |
14時 | 4 | 25 | 32 | 57 | 3 | 207 | 9 | 216 | 19 | 10 | 3 |
15時 | 4 | 26 | 36 | 62 | 3 | 203 | 9 | 212 | 17 | 12 | 12 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 4 | 15 | 24 | 39 | 3 | 200 | 11 | 211 | 23 | 10 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等