局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 189 | 13 | 202 | 14 | 19 | 11 |
| 2時 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 191 | 15 | 206 | **** | 20 | 10 |
| 3時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 192 | 19 | 211 | 11 | 20 | 9 |
| 4時 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 191 | 13 | 204 | 10 | 22 | 12 |
| 5時 | 2 | 5 | 12 | 17 | 2 | 194 | 27 | 221 | 6 | 23 | 11 |
| 6時 | 2 | 8 | 13 | 21 | 2 | 195 | 37 | 232 | 6 | 17 | 10 |
| 7時 | 2 | 10 | 14 | 24 | 2 | 194 | 33 | 227 | 7 | 20 | 10 |
| 8時 | 2 | 15 | 16 | 31 | 2 | 198 | 26 | 224 | 8 | 18 | 9 |
| 9時 | 2 | 15 | 17 | 32 | 2 | 195 | 19 | 214 | 13 | 21 | 11 |
| 10時 | 3 | 23 | 28 | 51 | 3 | 201 | 25 | 226 | 19 | 19 | 13 |
| 11時 | 3 | 14 | 31 | 45 | 3 | 205 | 25 | 230 | 35 | 29 | 21 |
| 12時 | 3 | 10 | 35 | 45 | 3 | 201 | 28 | 229 | 46 | 30 | 23 |
| 13時 | 2 | 6 | 23 | 29 | 3 | 206 | 24 | 230 | 50 | 43 | 21 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 17 | 26 | 2 | 196 | 23 | 220 | 19 | 23 | 13.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等