局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 8 | 19 | 27 | 2 | 204 | 142 | 346 | 25 | 17 | 7 |
| 2時 | 4 | 11 | 19 | 30 | 2 | 200 | 41 | 241 | **** | 11 | 6 |
| 3時 | 4 | 13 | 20 | 33 | 2 | 199 | 106 | 305 | 30 | 12 | 6 |
| 4時 | 4 | 6 | 11 | 17 | 2 | 200 | 87 | 287 | 32 | 11 | 8 |
| 5時 | 4 | 7 | 12 | 19 | 2 | 198 | 14 | 212 | 29 | 13 | 8 |
| 6時 | 4 | 8 | 14 | 22 | 2 | 198 | 11 | 209 | 28 | 12 | 6 |
| 7時 | 4 | 10 | 19 | 29 | 3 | 199 | 22 | 221 | 26 | 14 | 10 |
| 8時 | 4 | 15 | 23 | 38 | 3 | 202 | 23 | 225 | 22 | 12 | 5 |
| 9時 | 4 | 12 | 22 | 34 | 3 | 199 | 17 | 216 | 23 | 12 | 5 |
| 10時 | 4 | 12 | 22 | 34 | 3 | 199 | 21 | 220 | 26 | 12 | 1 |
| 11時 | 3 | 11 | 21 | 32 | 2 | 197 | 20 | 217 | 27 | 7 | 4 |
| 12時 | 3 | 8 | 19 | 27 | 2 | 197 | 21 | 218 | 28 | 10 | 8 |
| 13時 | 4 | 9 | 20 | 29 | 2 | 198 | 21 | 219 | 26 | 5 | 5 |
| 14時 | 4 | 15 | 26 | 41 | 3 | 199 | 16 | 215 | 25 | 21 | 9 |
| 15時 | 4 | 13 | 23 | 36 | 4 | 194 | 14 | 208 | 31 | 42 | 30 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 4 | 11 | 19 | 30 | 2 | 199 | 38 | 237 | 27 | 14 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等