局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 8 | 14 | 22 | 6 | 204 | 7 | 211 | 12 | 4 | 15 |
2時 | 3 | 7 | 11 | 18 | 5 | 193 | 7 | 200 | **** | 44 | 12 |
3時 | 3 | 7 | 12 | 19 | 14 | 202 | 10 | 212 | 14 | 78 | 16 |
4時 | 4 | 9 | 10 | 19 | 9 | 197 | 8 | 205 | 13 | 53 | 19 |
5時 | 4 | 11 | 14 | 25 | 4 | 191 | 4 | 195 | 10 | 45 | 19 |
6時 | 4 | 19 | 18 | 37 | 2 | 204 | 5 | 209 | 7 | 22 | 16 |
7時 | 4 | 40 | 22 | 62 | 2 | 213 | 5 | 218 | 5 | 41 | 13 |
8時 | 4 | 37 | 21 | 58 | 3 | 207 | 7 | 214 | 6 | 31 | 11 |
9時 | 4 | 35 | 21 | 56 | 3 | 201 | 8 | 209 | 8 | 15 | 12 |
10時 | 4 | 31 | 21 | 52 | 2 | 203 | 9 | 212 | 12 | 23 | 14 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | 220 | 10 | 230 | **** | **** | 11 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 2 | 234 | 10 | 244 | 11 | **** | **** |
13時 | 3 | 16 | 20 | 36 | 2 | 206 | 8 | 214 | 16 | 16 | 7 |
14時 | 3 | 13 | 26 | 39 | 2 | 201 | 9 | 210 | 23 | 31 | 10 |
15時 | 3 | 10 | 26 | 36 | 2 | 200 | 10 | 210 | 27 | 4 | 11 |
16時 | 3 | 9 | 18 | 27 | 2 | 196 | 13 | 209 | 25 | 0 | 3 |
17時 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 195 | 12 | 207 | 33 | 0 | 3 |
18時 | 3 | 6 | 14 | 20 | 2 | 197 | 40 | 237 | 30 | 3 | 4 |
19時 | 3 | 5 | 12 | 17 | 2 | 198 | 14 | 212 | 33 | 7 | 2 |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 16 | 17 | 33 | 4 | 203 | 10 | 214 | 17 | 25 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等