局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 205 | 14 | 219 | 37 | 20 | 22 | NE | 15 |
| 2時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 207 | 15 | 222 | **** | 24 | 25 | NE | 16 |
| 3時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 208 | 15 | 223 | 31 | 24 | 27 | NE | 13 |
| 4時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 208 | 14 | 222 | 29 | 27 | 23 | NE | 14 |
| 5時 | 3 | 1 | 10 | 11 | 208 | 14 | 222 | 29 | 30 | 29 | NNE | 16 |
| 6時 | 3 | 2 | 12 | 14 | 207 | 15 | 222 | 29 | 23 | 23 | NE | 15 |
| 7時 | 3 | 2 | 12 | 14 | 206 | 15 | 221 | 34 | 22 | 30 | NE | 18 |
| 8時 | 3 | 4 | 14 | 18 | 204 | 17 | 221 | 35 | 16 | 26 | NE | 19 |
| 9時 | 3 | 3 | 11 | 14 | 201 | 20 | 221 | 44 | 22 | 35 | N | 19 |
| 10時 | 3 | 4 | 13 | 17 | 200 | 24 | 224 | 49 | 25 | 31 | NNE | 24 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 3 | 2 | 10 | 12 | 205 | 16 | 222 | 35 | 23 | 27 | 16.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等