局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 18 | 28 | 33 | W | 4 |
2時 | 4 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | **** | 10 | 6 | NW | 3 |
3時 | 4 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 14 | 8 | 4 | CALM | 4 |
4時 | 4 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 12 | 5 | 15 | ENE | 2 |
5時 | 4 | 4 | 13 | 17 | **** | **** | **** | 9 | 5 | 4 | CALM | 1 |
6時 | 4 | 6 | 15 | 21 | **** | **** | **** | 8 | 3 | 16 | NNE | 1 |
7時 | 4 | 8 | 14 | 22 | **** | **** | **** | 8 | 2 | 16 | NNE | 1 |
8時 | 4 | 10 | 13 | 23 | **** | **** | **** | 9 | 0 | 23 | NNE | 1 |
9時 | 4 | 12 | 14 | 26 | **** | **** | **** | 11 | 0 | 27 | NE | 0 |
10時 | 4 | 14 | 15 | 29 | **** | **** | **** | 14 | 0 | 13 | ENE | 1 |
11時 | 4 | 10 | 15 | 25 | **** | **** | **** | 19 | 0 | 14 | N | 4 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 18 | W | 5 |
13時 | 5 | 2 | 5 | 7 | **** | **** | **** | 31 | 12 | 39 | WSW | 6 |
14時 | 5 | 3 | 10 | 13 | **** | **** | **** | 32 | 13 | 22 | WSW | 7 |
15時 | 5 | 3 | 8 | 11 | **** | **** | **** | 25 | 11 | 14 | W | 3 |
16時 | 5 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 30 | 5 | 12 | W | 4 |
17時 | 5 | 2 | 9 | 11 | **** | **** | **** | 28 | 6 | 29 | N | 6 |
18時 | 4 | 2 | 12 | 14 | **** | **** | **** | 27 | 13 | 17 | NNW | 5 |
19時 | 4 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 23 | 24 | 12 | N | 5 |
20時 | 5 | 2 | 15 | 17 | **** | **** | **** | 15 | 16 | 26 | N | 7 |
21時 | 5 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 16 | 5 | 21 | NNE | 6 |
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 4 | 11 | 15 | 18 | 8 | 18 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等