局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 206 | 6 | 212 | 43 | 27 | 13 | NE | 26 |
| 2時 | 3 | 1 | 8 | 9 | 206 | 6 | 212 | **** | 27 | 11 | NE | 23 |
| 3時 | 3 | 4 | 12 | 16 | 207 | 6 | 213 | 35 | 25 | 6 | NE | 23 |
| 4時 | ||||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 3 | 2 | 10 | 12 | 206 | 6 | 212 | 39 | 26 | 10 | 24.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等