局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 4 | 26 | 30 | 217 | 16 | 233 | 6 | 9 | 16 | N | 8 |
| 2時 | 4 | 8 | 29 | 37 | 222 | 17 | 239 | **** | 9 | 24 | N | 8 |
| 3時 | 4 | 4 | 25 | 29 | 220 | 16 | 236 | 3 | 9 | 12 | NE | 8 |
| 4時 | 4 | 4 | 20 | 24 | 218 | 11 | 229 | 8 | 7 | 9 | NNE | 7 |
| 5時 | 4 | 11 | 22 | 33 | 215 | 11 | 226 | 3 | 11 | 12 | NE | 8 |
| 6時 | 4 | 18 | 24 | 42 | 218 | 12 | 230 | 1 | 10 | 20 | NNE | 6 |
| 7時 | 4 | 18 | 26 | 44 | 218 | 10 | 228 | 1 | 8 | 20 | NNE | 7 |
| 8時 | 4 | 18 | 23 | 41 | 218 | 10 | 228 | 3 | 14 | 24 | NE | 10 |
| 9時 | 4 | 22 | 21 | 43 | 215 | 11 | 226 | 6 | 10 | 22 | NE | 6 |
| 10時 | 4 | 22 | 20 | 42 | 214 | 10 | 224 | 9 | 10 | 22 | NE | 5 |
| 11時 | 4 | 19 | 21 | 40 | 210 | 9 | 219 | 12 | 8 | 25 | NNE | 5 |
| 12時 | 4 | 20 | 24 | 44 | 211 | 11 | 222 | 13 | 7 | 10 | N | 5 |
| 13時 | 4 | 18 | 26 | 44 | **** | **** | **** | 14 | 9 | 13 | N | 12 |
| 14時 | 4 | 8 | 19 | 27 | 210 | 10 | 220 | 26 | 12 | 3 | CALM | 9 |
| 15時 | 4 | 6 | 19 | 25 | 206 | 9 | 215 | 27 | 8 | 10 | N | 5 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 23 | 36 | 215 | 12 | 227 | 9 | 9 | 16 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等