局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 209 | 5 | 214 | 42 | 9 | 19 | WSW | 9 |
| 2時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 211 | 4 | 215 | **** | 11 | 20 | WSW | 10 |
| 3時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 211 | 5 | 216 | 43 | 11 | 27 | WSW | 11 |
| 4時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 210 | 5 | 215 | 42 | 12 | 22 | WSW | 13 |
| 5時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 209 | 5 | 214 | 36 | 13 | 2 | CALM | 12 |
| 6時 | 3 | 4 | 23 | 27 | 210 | 7 | 217 | 21 | 12 | 9 | NNE | 12 |
| 7時 | 3 | 11 | 33 | 44 | 212 | 8 | 220 | 9 | 14 | 15 | N | 12 |
| 8時 | 3 | 9 | 33 | 42 | 214 | 12 | 226 | 9 | 15 | 4 | CALM | 11 |
| 9時 | 4 | 10 | 24 | 34 | 215 | 13 | 228 | 20 | 13 | 29 | WSW | 11 |
| 10時 | 5 | 9 | 19 | 28 | 209 | 7 | 216 | 27 | 14 | 47 | WSW | 10 |
| 11時 | 4 | 7 | 14 | 21 | 208 | 6 | 214 | 32 | 14 | 39 | WSW | 12 |
| 12時 | 4 | 8 | 15 | 23 | 206 | 7 | 213 | 32 | 15 | 35 | WSW | 13 |
| 13時 | 4 | 5 | 12 | 17 | 205 | 7 | 212 | 35 | 12 | 32 | SW | 12 |
| 14時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 205 | 7 | 212 | 40 | 13 | 47 | WSW | 12 |
| 15時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 207 | 6 | 213 | 43 | 15 | 36 | WSW | 14 |
| 16時 | 4 | 5 | 15 | 20 | 205 | 7 | 212 | 39 | 16 | 42 | WSW | **** |
| 17時 | 4 | 4 | 15 | 19 | 205 | 7 | 212 | 40 | 18 | 33 | WSW | 19 |
| 18時 | 4 | 2 | 13 | 15 | 210 | 7 | 217 | 42 | 20 | 29 | WSW | 20 |
| 19時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 210 | 7 | 217 | 46 | 19 | 27 | W | 17 |
| 20時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 206 | 5 | 211 | 46 | 18 | 32 | W | 17 |
| 21時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 207 | 6 | 213 | 41 | 19 | 24 | W | 20 |
| 22時 | 4 | 1 | 9 | 10 | 207 | 6 | 213 | 40 | 20 | 27 | W | 19 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 4 | 4 | 14 | 18 | 209 | 7 | 215 | 35 | 15 | 27 | 13.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等