局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 214 | 2 | 216 | 35 | 6 | 23 | W | 7 |
| 2時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 211 | 2 | 213 | **** | 4 | 22 | WNW | 5 |
| 3時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 207 | 2 | 209 | 32 | 7 | 30 | W | 5 |
| 4時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 206 | 2 | 208 | 32 | 5 | 35 | W | 3 |
| 5時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 206 | 1 | 207 | 31 | 6 | 37 | W | 4 |
| 6時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 206 | 2 | 208 | 29 | 5 | 23 | W | 4 |
| 7時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 206 | 2 | 208 | 27 | 4 | 27 | W | 4 |
| 8時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 206 | 2 | 208 | 27 | 5 | 12 | W | 4 |
| 9時 | 4 | 4 | 9 | 13 | 207 | 3 | 210 | 26 | 6 | 16 | W | 2 |
| 10時 | 4 | 7 | 9 | 16 | 206 | 4 | 210 | 26 | 6 | 11 | W | 3 |
| 11時 | 4 | 6 | 10 | 16 | 205 | 3 | 208 | 26 | 4 | 20 | WSW | 4 |
| 12時 | 4 | 6 | 9 | 15 | 205 | 3 | 208 | 27 | 4 | 21 | WSW | 6 |
| 13時 | 4 | 4 | 8 | 12 | 205 | 4 | 209 | 29 | 5 | 13 | WSW | 7 |
| 14時 | 4 | 4 | 7 | 11 | 205 | 4 | 209 | 30 | 4 | 31 | WSW | 5 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 4 | 2 | 7 | 9 | 207 | 3 | 209 | 29 | 5 | 23 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等