局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 15 | 15 | 204 | 4 | 208 | 36 | 30 | 11 | WSW | 16 |
2時 | 4 | 1 | 20 | 21 | 205 | 6 | 211 | **** | 30 | 11 | WSW | 16 |
3時 | 4 | 0 | 16 | 16 | 205 | 6 | 211 | 33 | 31 | 7 | SW | 15 |
4時 | 4 | 0 | 11 | 11 | 206 | 7 | 213 | 37 | 27 | 14 | W | 15 |
5時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 206 | 3 | 209 | 37 | 27 | 4 | CALM | 14 |
6時 | 4 | 1 | 17 | 18 | 204 | 3 | 207 | 29 | 36 | 9 | WSW | 19 |
7時 | 4 | 8 | 31 | 39 | 204 | 9 | 213 | 15 | 32 | 6 | N | 17 |
8時 | 5 | 9 | 26 | 35 | 205 | 11 | 216 | 20 | 40 | 9 | N | 22 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 2 | 18 | 21 | 205 | 6 | 211 | 30 | 32 | 9 | 16.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等