局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 212 | 4 | 216 | 32 | 1 | 34 | W | 4 |
2時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 207 | 3 | 210 | **** | 0 | 26 | W | 5 |
3時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 206 | 2 | 208 | 41 | 8 | 43 | WSW | 7 |
4時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 205 | 1 | 206 | 43 | 9 | 38 | W | 9 |
5時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 41 | 8 | 43 | W | 9 |
6時 | 4 | 1 | 5 | 6 | 204 | 1 | 205 | 40 | 13 | 30 | WSW | 10 |
7時 | 5 | 1 | 6 | 7 | 204 | 1 | 205 | 37 | 11 | 33 | WSW | 9 |
8時 | 5 | 1 | 8 | 9 | 205 | 1 | 206 | 35 | 11 | 30 | WSW | 8 |
9時 | 5 | 1 | 10 | 11 | 205 | 2 | 207 | 33 | 9 | 24 | W | 8 |
10時 | 5 | 5 | 11 | 16 | 205 | 3 | 208 | 31 | 9 | 30 | WSW | 7 |
11時 | **** | 6 | 13 | 19 | 204 | 3 | 207 | 33 | **** | 34 | WSW | 11 |
12時 | **** | 4 | 9 | 13 | 205 | 5 | 210 | 33 | **** | 36 | WSW | 9 |
13時 | **** | 3 | 8 | 11 | 204 | 3 | 207 | 34 | 5 | 36 | WSW | 9 |
14時 | **** | 6 | 13 | 19 | 204 | 4 | 208 | 31 | 10 | 17 | WSW | 8 |
15時 | 5 | 5 | 14 | 19 | 203 | 6 | 209 | 30 | 8 | 17 | SSW | 10 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 5 | 2 | 8 | 10 | 205 | 3 | 208 | 35 | 8 | 31 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等