局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 205 | 15 | 220 | 29 | 32 | 18 | WSW | 17 |
2時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 205 | 15 | 220 | **** | 29 | 16 | WSW | 18 |
3時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 205 | 15 | 220 | 25 | 33 | 13 | W | 17 |
4時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 204 | 14 | 218 | 23 | 39 | 16 | W | 16 |
5時 | 4 | 1 | 15 | 16 | 205 | 15 | 220 | 19 | 26 | 12 | W | 16 |
6時 | 4 | 3 | 17 | 20 | 208 | 15 | 223 | 16 | 38 | 19 | WSW | 19 |
7時 | 5 | 9 | 22 | 31 | 209 | 23 | 232 | 11 | 28 | 15 | WSW | 17 |
8時 | 5 | 15 | 26 | 41 | 208 | 31 | 239 | 13 | 20 | 16 | SW | 15 |
9時 | 5 | 9 | 18 | 27 | 204 | 37 | 241 | 26 | 19 | 20 | WSW | 13 |
10時 | 4 | 6 | 13 | 19 | 201 | 40 | 241 | 33 | 16 | 25 | WSW | 15 |
11時 | 4 | 5 | 12 | 17 | 199 | 42 | 241 | 37 | 19 | 19 | WSW | 16 |
12時 | 4 | 4 | 14 | 18 | 200 | 42 | 242 | 46 | 24 | 20 | WSW | 18 |
13時 | 4 | 4 | 15 | 19 | 200 | 49 | 249 | 50 | 26 | 20 | SW | 20 |
14時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 202 | 62 | 264 | 60 | 32 | 34 | WSW | 26 |
15時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 201 | 66 | 267 | 62 | 27 | 27 | WSW | 24 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 4 | 14 | 18 | 204 | 32 | 236 | 32 | 27 | 19 | 17.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等