大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 2 4 15 19 206 10 216 21 4 10 NE 2
2時 2 5 14 19 205 10 215 **** 4 17 NNE 2
3時 3 1 8 9 203 9 212 24 1 13 NE 3
4時 3 2 10 12 203 9 212 23 6 16 NE 2
5時 3 1 10 11 205 8 213 25 1 18 NE 2
6時 2 2 12 14 203 7 210 21 6 22 NE 1
7時 3 4 15 19 208 10 218 17 4 17 NNE 3
8時 3 5 16 21 206 10 216 18 0 16 NE 2
9時 3 4 19 23 206 10 216 21 12 17 NNE 5
10時 3 9 26 35 209 12 221 14 10 11 NE 5
11時 3 9 29 38 212 14 226 11 14 2 CALM 5
12時 2 5 25 30 209 16 225 17 9 4 CALM 5
13時 2 7 24 31 208 14 222 18 10 8 NNE 4
14時 3 7 26 33 214 12 226 16 12 10 NE 5
15時 2 6 21 27 210 13 223 21 12 14 N 6
16時 2 5 23 28 207 16 223 21 2 20 N 6
17時 2 3 21 24 204 17 221 22 12 15 NNE 6
18時 2 3 21 24 205 15 220 22 8 12 NE 5
19時 3 1 17 18 210 14 224 25 13 6 NNE 6
20時 3 3 19 22 209 15 224 19 12 12 N 7
21時 2 3 12 15 205 14 219 20 12 15 N 7
22時 2 2 13 15 204 11 215 18 9 6 NNW 5
23時 3 6 18 24 206 13 219 13 8 13 NE 4
24時 3 1 14 15 212 11 223 21 8 10 NE 5
日平均 34182220712219198134.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP