局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 23 | 6 | 13 | N | 3 |
2時 | 4 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | **** | 9 | 4 | CALM | 4 |
3時 | 4 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 21 | 10 | 4 | CALM | 4 |
4時 | 4 | 1 | 12 | 13 | **** | **** | **** | 17 | 12 | 18 | N | 3 |
5時 | 4 | 2 | 9 | 11 | **** | **** | **** | 17 | 6 | 25 | N | 2 |
6時 | 4 | 4 | 12 | 16 | **** | **** | **** | 11 | 5 | 11 | N | 2 |
7時 | 4 | 10 | 15 | 25 | **** | **** | **** | 7 | 5 | 12 | NNE | 2 |
8時 | 4 | 5 | 11 | 16 | **** | **** | **** | 14 | 6 | 3 | CALM | 1 |
9時 | 4 | 7 | 11 | 18 | **** | **** | **** | 16 | 7 | 17 | N | 2 |
10時 | 4 | 9 | 12 | 21 | **** | **** | **** | 20 | 10 | 10 | ESE | 3 |
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 4 | 10 | 14 | 16 | 8 | 12 | 2.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等