局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 55 | 8 | 14 | NNW | 6 |
| 2時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | **** | 8 | 30 | N | 5 |
| 3時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 50 | 7 | 18 | NNE | 8 |
| 4時 | ||||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 2 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 53 | 8 | 21 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等