局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 24 | 40 | 64 | 6 | **** | **** | **** | 21 | 10 | NNW | 51 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 28 | 36 | 64 | 5 | **** | **** | **** | 20 | 3 | CALM | 45 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 28 | 34 | 62 | 4 | **** | **** | **** | 21 | 10 | NNE | 42 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 47 | 35 | 82 | 4 | **** | **** | **** | 21 | 5 | NNW | 37 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 33 | 32 | 65 | 4 | **** | **** | **** | 18 | 12 | N | 36 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 23 | 30 | 53 | 4 | **** | **** | **** | 21 | 7 | E | 33 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 60 | 32 | 92 | 7 | **** | **** | **** | 19 | 4 | CALM | 39 | **** | **** | **** |
| 8時 | 2 | 70 | 35 | 105 | 8 | **** | **** | **** | 24 | 2 | CALM | 53 | **** | **** | **** |
| 9時 | 2 | 78 | 38 | 116 | 8 | **** | **** | **** | 29 | 6 | ENE | 61 | **** | **** | **** |
| 10時 | 2 | 61 | 44 | 105 | 7 | **** | **** | **** | 43 | 13 | SSE | 96 | **** | **** | **** |
| 11時 | 2 | 39 | 51 | 90 | 7 | **** | **** | **** | 51 | 25 | S | 123 | **** | **** | **** |
| 12時 | 3 | 24 | 42 | 66 | 5 | **** | **** | **** | 60 | 30 | SW | 131 | **** | **** | **** |
| 13時 | 3 | 15 | 29 | 44 | 4 | **** | **** | **** | 42 | 37 | SSW | 136 | **** | **** | **** |
| 14時 | 3 | 16 | 29 | 45 | 4 | **** | **** | **** | 33 | 13 | WNW | 132 | **** | **** | **** |
| 15時 | 3 | 15 | 31 | 46 | 4 | **** | **** | **** | 36 | 22 | WSW | 125 | **** | **** | **** |
| 16時 | 3 | 12 | 28 | 40 | 4 | **** | **** | **** | 28 | 22 | NNW | 122 | **** | **** | **** |
| 17時 | 2 | 7 | 19 | 26 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 31 | NNW | 105 | **** | **** | **** |
| 18時 | 2 | 5 | 15 | 20 | 3 | **** | **** | **** | 11 | 37 | NNW | 90 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 | **** | **** | **** | 7 | 28 | NNW | 84 | **** | **** | **** |
| 20時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 13 | N | 75 | **** | **** | **** |
| 21時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 19 | N | 73 | **** | **** | **** |
| 22時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 15 | N | 71 | **** | **** | **** |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 27 | 29 | 56 | 5 | 25 | 17 | 80 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等