局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 241 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 235 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 236 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 233 | **** | **** | **** |
| 5時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 234 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 230 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 229 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 226 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 227 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 225 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 223 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 214 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 216 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 217 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 214 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 215 | **** | **** | **** |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 226 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等