局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 17 | 11 | ENE | 297 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 27 | 8 | ENE | 297 | **** | **** | **** |
| 3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 19 | 11 | NE | 290 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 23 | 9 | NE | 288 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 22 | 9 | ENE | 282 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 21 | 4 | CALM | 285 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 27 | 7 | N | 297 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 26 | 12 | NNE | 305 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 28 | 13 | NNW | 316 | **** | **** | **** |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 23 | 9 | 295 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等