局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 7 | 17 | NW | 23 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 12 | NNW | 24 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 12 | NW | 22 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 12 | WNW | 24 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 11 | N | 24 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 10 | 18 | 28 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 24 | NW | 25 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 19 | 24 | 43 | 4 | **** | **** | **** | 7 | 18 | WNW | 25 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 21 | 26 | 47 | 4 | **** | **** | **** | 3 | 12 | WNW | 27 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 21 | 23 | 44 | 4 | **** | **** | **** | 2 | 11 | NW | 29 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 19 | 22 | 41 | 4 | **** | **** | **** | 3 | 11 | NW | 33 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 19 | 20 | 39 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 20 | WNW | 38 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 18 | 17 | 35 | 3 | **** | **** | **** | 1 | 22 | WNW | 42 | **** | **** | **** |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 16 | 28 | 3 | 3 | 15 | 28 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等