局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 45 | 52 | 8 | **** | **** | **** | 34 | 2 | CALM | 77 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 16 | 41 | 57 | 8 | **** | **** | **** | 28 | 3 | CALM | 74 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 10 | 36 | 46 | 7 | **** | **** | **** | 28 | 5 | SE | 80 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 2 | 27 | 29 | 5 | **** | **** | **** | 30 | 1 | CALM | 77 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 6 | 30 | 36 | 5 | **** | **** | **** | 24 | 3 | CALM | 81 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 3 | 28 | 31 | 5 | **** | **** | **** | 25 | 3 | CALM | 81 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 8 | 24 | 32 | 5 | **** | **** | **** | 24 | 20 | NE | 90 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 7 | SSW | 101 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 | **** | **** | **** | 12 | 17 | NE | 137 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 17 | 11 | ENE | 170 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 13 | W | 187 | **** | **** | **** |
| 12時 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 16 | 30 | SW | 199 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 33 | SW | 218 | **** | **** | **** |
| 14時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 35 | SW | 216 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 16 | 32 | SSW | 223 | **** | **** | **** |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 19 | 24 | 4 | 21 | 14 | 134 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等