局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 10 | N | 147 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 15 | NNW | 143 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 28 | 15 | NNE | 138 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 31 | 19 | NNE | 133 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | **** | **** | **** | 27 | 17 | NNE | 131 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 25 | NE | 129 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | **** | **** | **** | 41 | 24 | NNE | 127 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | **** | **** | **** | 43 | 18 | NNE | 145 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | **** | **** | **** | 45 | 16 | NE | 169 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | **** | **** | **** | 33 | 11 | SSW | 188 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 19 | S | 208 | **** | **** | **** |
| 12時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | **** | **** | **** | 33 | 18 | SSW | 223 | **** | **** | **** |
| 13時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | **** | **** | **** | 37 | 16 | W | 237 | **** | **** | **** |
| 14時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | **** | **** | **** | 35 | 28 | WSW | 231 | **** | **** | **** |
| 15時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | **** | **** | **** | 34 | 25 | WSW | 220 | **** | **** | **** |
| 16時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 33 | 28 | WSW | 210 | **** | **** | **** |
| 17時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 30 | 28 | SW | 208 | **** | **** | **** |
| 18時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 17 | WSW | 199 | **** | **** | **** |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 33 | 19 | 177 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等