局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 11 | 4 | CALM | 95 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 3 | CALM | 90 | **** | **** | **** |
| 3時 | 0 | 7 | 19 | 26 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 6 | SE | 89 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 12 | 21 | 33 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 8 | SSE | 84 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 28 | 26 | 54 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 4 | CALM | 83 | **** | **** | **** |
| 6時 | 0 | 22 | 24 | 46 | 5 | **** | **** | **** | 16 | 6 | SE | 76 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 32 | 26 | 58 | 6 | **** | **** | **** | 13 | 4 | CALM | 81 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 21 | 23 | 44 | 7 | **** | **** | **** | 14 | 7 | NE | 98 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 40 | 29 | 69 | 6 | **** | **** | **** | 17 | 3 | CALM | 123 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 22 | 26 | 48 | 5 | **** | **** | **** | 19 | 12 | WSW | 151 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 19 | 21 | 40 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 20 | SW | 161 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 8 | 13 | 21 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 11 | W | 157 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 9 | S | 173 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 12 | WNW | 179 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 2 | **** | **** | **** | 11 | 33 | N | 175 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 18 | N | 172 | **** | **** | **** |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 15 | 19 | 34 | 4 | 13 | 10 | 124 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等