局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 7 | S | -3 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 5 | NW | -3 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 12 | 31 | 43 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 11 | NNW | -4 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 9 | 22 | 31 | 3 | **** | **** | **** | 5 | 7 | E | -11 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 10 | 26 | 36 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 5 | ESE | -14 | **** | **** | **** |
| 6時 | 0 | 2 | 19 | 21 | 4 | **** | **** | **** | 4 | 5 | ENE | -15 | **** | **** | **** |
| 7時 | 0 | 5 | 23 | 28 | 5 | **** | **** | **** | 3 | 9 | SSE | -21 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 17 | 27 | 44 | 7 | **** | **** | **** | 4 | 6 | SE | -8 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 13 | 26 | 39 | 5 | **** | **** | **** | 8 | 9 | SSW | 9 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 20 | 25 | 45 | 5 | **** | **** | **** | 12 | 13 | SSW | 30 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 16 | 18 | 34 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 28 | SW | 44 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 12 | 14 | 26 | 3 | **** | **** | **** | 5 | 27 | SW | 64 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 10 | 13 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 31 | SW | 65 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 10 | 14 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 28 | WSW | 63 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 8 | 14 | 22 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 38 | SW | 62 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 7 | 15 | 22 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 28 | SW | 60 | **** | **** | **** |
| 17時 | 1 | 7 | 14 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 7 | 41 | WSW | 55 | **** | **** | **** |
| 18時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 4 | **** | **** | **** | 8 | 29 | WSW | 50 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 25 | WSW | 45 | **** | **** | **** |
| 20時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 23 | WSW | 43 | **** | **** | **** |
| 21時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 22 | WSW | 39 | **** | **** | **** |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 18 | 27 | 4 | 5 | 19 | 35 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等