局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 2 | 28 | 30 | 4 | **** | **** | **** | 55 | 6 | SSE | 119 | **** | **** | **** |
| 2時 | 2 | 2 | 25 | 27 | 4 | **** | **** | **** | 53 | 7 | WSW | 119 | **** | **** | **** |
| 3時 | 2 | 2 | 18 | 20 | 4 | **** | **** | **** | 48 | 23 | NNW | 124 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 22 | NNW | 118 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 36 | 19 | NNW | 112 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | **** | **** | **** | 37 | 22 | N | 110 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 4 | 24 | 28 | 4 | **** | **** | **** | 39 | 29 | N | 103 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 7 | 21 | 28 | 4 | **** | **** | **** | 31 | 32 | NNW | 100 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 6 | 19 | 25 | 4 | **** | **** | **** | 33 | 22 | NNW | 105 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 10 | 19 | 29 | 3 | **** | **** | **** | 30 | 28 | N | 111 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 26 | 26 | N | 122 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 7 | 12 | 19 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 39 | NNW | 117 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | **** | **** | **** | 13 | 38 | NNW | 117 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 2 | **** | **** | **** | 18 | 43 | NNW | 110 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 7 | 11 | 18 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 48 | NNW | 99 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 54 | NNW | 89 | **** | **** | **** |
| 17時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 45 | N | 80 | **** | **** | **** |
| 18時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 13 | 39 | N | 74 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 16 | 30 | N | 66 | **** | **** | **** |
| 20時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 15 | 29 | NNE | 62 | **** | **** | **** |
| 21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 23 | NNE | 59 | **** | **** | **** |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 19 | N | 54 | **** | **** | **** |
| 23時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 9 | NE | 54 | **** | **** | **** |
| 24時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 18 | NW | 50 | **** | **** | **** |
| 日平均 | 1 | 4 | 13 | 17 | 3 | 25 | 28 | 95 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等