局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 202 | 14 | 216 | 5 | 25 | WNW | 149 | 80 | **** | **** |
2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 200 | 8 | 208 | 7 | 15 | W | 144 | 68 | **** | **** |
3時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 203 | 9 | 212 | 11 | 23 | WSW | 139 | 59 | **** | **** |
4時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 199 | 8 | 207 | 14 | 7 | WNW | 133 | 62 | **** | **** |
5時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 3 | 198 | 7 | 205 | 10 | 19 | W | 128 | 50 | **** | **** |
6時 | 1 | 11 | 17 | 28 | 3 | 197 | 6 | 203 | 14 | 11 | WSW | 127 | 53 | **** | **** |
7時 | 1 | 19 | 26 | 45 | 4 | 199 | 11 | 210 | 16 | 15 | W | 127 | 48 | **** | **** |
8時 | 1 | 18 | 25 | 43 | 5 | 200 | 12 | 212 | 19 | 18 | W | 125 | 47 | **** | **** |
9時 | 1 | 20 | 21 | 41 | 4 | 199 | 10 | 209 | 14 | 18 | WNW | 132 | 45 | **** | **** |
10時 | 0 | 14 | 20 | 34 | 3 | 201 | 10 | 211 | 14 | 7 | SW | 138 | 40 | **** | **** |
11時 | 1 | 12 | 19 | 31 | 3 | 198 | 10 | 208 | 17 | 14 | NW | 146 | 38 | **** | **** |
12時 | 1 | 11 | 13 | 24 | 3 | 197 | 11 | 208 | 7 | 35 | W | 143 | 35 | **** | **** |
13時 | 1 | 12 | 14 | 26 | 3 | 197 | 9 | 206 | 10 | 13 | W | 151 | 36 | **** | **** |
14時 | 1 | 10 | 14 | 24 | **** | **** | **** | **** | **** | 30 | SW | 154 | 33 | **** | **** |
15時 | **** | **** | **** | **** | 3 | 196 | 12 | 208 | 5 | 25 | SSW | 155 | 38 | **** | **** |
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 199 | 10 | 209 | 12 | 18 | 139 | 49 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等