局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 1 | CALM | 114 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 13 | 6 | N | 108 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 8 | NNW | 103 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 5 | NE | 99 | **** | **** | **** |
| 5時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 12 | N | 98 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 10 | 20 | 30 | 3 | **** | **** | **** | 13 | 7 | N | 97 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 6 | 19 | 25 | 5 | **** | **** | **** | 18 | 10 | N | 91 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 11 | 16 | 27 | 4 | **** | **** | **** | 12 | 6 | N | 109 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 10 | 16 | 26 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 11 | NNW | 138 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 9 | 12 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 6 | ESE | 160 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 13 | NNW | 168 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 17 | NE | 175 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 13 | ENE | 191 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 8 | 16 | N | 194 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 10 | 17 | NE | 198 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 19 | NE | 196 | **** | **** | **** |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 13 | 10 | 140 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等