局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 24 | N | 92 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 28 | N | 90 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 8 | 25 | N | 92 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 25 | N | 91 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 30 | N | 91 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 25 | NE | 93 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 30 | NNE | 96 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | **** | **** | **** | 3 | 27 | NNE | 101 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | **** | **** | **** | 3 | 18 | NNE | 110 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | **** | **** | **** | 3 | 16 | NNE | 114 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 2 | 7 | ESE | 122 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 4 | **** | **** | **** | 4 | 17 | NNE | 124 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 6 | 15 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 8 | N | 128 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 4 | **** | **** | **** | 5 | 10 | SE | 130 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 7 | 25 | 32 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 8 | N | 128 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 6 | 18 | 24 | 4 | **** | **** | **** | 8 | 13 | NNE | 130 | **** | **** | **** |
| 17時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 13 | 8 | NNE | 126 | **** | **** | **** |
| 18時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 4 | **** | **** | **** | 6 | 5 | NNE | 124 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 5 | **** | **** | **** | 10 | 10 | N | 126 | **** | **** | **** |
| 20時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 5 | **** | **** | **** | 11 | 11 | NNE | 123 | **** | **** | **** |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 14 | 18 | 4 | 5 | 17 | 112 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等