局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 32 | WSW | 3 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 7 | 31 | WSW | 2 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 5 | 16 | WSW | 1 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 8 | 22 | WSW | 2 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 8 | 16 | WSW | 3 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 6 | 5 | WNW | -4 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 2 | 21 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 8 | 7 | NE | -8 | **** | **** | **** |
| 8時 | 0 | 4 | 22 | 26 | 6 | **** | **** | **** | 9 | 3 | CALM | -6 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 8 | 18 | 26 | 4 | **** | **** | **** | 7 | 13 | WSW | 17 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 8 | 12 | 20 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 21 | SW | 35 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 8 | 11 | 19 | 3 | **** | **** | **** | 7 | 17 | WSW | 46 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 23 | S | 64 | **** | **** | **** |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 8 | 17 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等