局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 201 | 11 | 212 | 20 | 9 | W | 285 | 60 | **** | **** |
2時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 202 | 10 | 212 | 24 | 7 | W | 283 | 62 | **** | **** |
3時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 202 | 12 | 214 | 24 | 5 | ENE | 275 | 66 | **** | **** |
4時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 203 | 11 | 214 | 31 | 4 | CALM | 276 | 73 | **** | **** |
5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 203 | 12 | 215 | 28 | 5 | ENE | 274 | 79 | **** | **** |
6時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 5 | 203 | 13 | 216 | 30 | 5 | WNW | 279 | 76 | **** | **** |
7時 | 2 | 11 | 23 | 34 | 5 | 203 | 13 | 216 | 30 | 7 | SSW | 287 | 65 | **** | **** |
8時 | 2 | 8 | 19 | 27 | 5 | 208 | 15 | 223 | 34 | 13 | SE | 300 | 57 | **** | **** |
9時 | 2 | 8 | 19 | 27 | 4 | 209 | 20 | 229 | 28 | 13 | SW | 314 | 49 | **** | **** |
10時 | 2 | 10 | 25 | 35 | 4 | 209 | 23 | 232 | 32 | 17 | SW | 339 | 44 | **** | **** |
11時 | 2 | 6 | 22 | 28 | 4 | 205 | 19 | 224 | 28 | 19 | W | 346 | 39 | **** | **** |
12時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 3 | 200 | 13 | 213 | 26 | 17 | SW | 359 | 34 | **** | **** |
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 2 | 5 | 16 | 21 | 4 | 204 | 14 | 218 | 28 | 10 | 301 | 59 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等