局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 12 | NNW | 73 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 17 | NW | 74 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 14 | NW | 75 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 10 | NW | 73 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 5 | 8 | NNW | 66 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 10 | NNW | 59 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 1 | 9 | ENE | 54 | **** | **** | **** |
| 8時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 8 | ENE | 74 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 23 | NNW | 86 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 22 | W | 94 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 0 | 10 | S | 103 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 15 | SE | 114 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 25 | NNW | 117 | **** | **** | **** |
| 14時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 24 | NNW | 132 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 5 | 30 | NW | 124 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 32 | NNW | 116 | **** | **** | **** |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 6 | 33 | NNW | 111 | **** | **** | **** |
| 18時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 7 | 42 | NNW | 96 | **** | **** | **** |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | 91 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等