局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 28 | W | -16 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 0 | 15 | WNW | -16 | **** | **** | **** |
| 3時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 6 | 13 | WNW | -18 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | **** | **** | **** | 4 | 11 | WSW | -21 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 13 | 23 | 36 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 3 | CALM | -26 | **** | **** | **** |
| 6時 | 0 | 25 | 28 | 53 | 5 | **** | **** | **** | 2 | 5 | SW | -26 | **** | **** | **** |
| 7時 | 0 | 29 | 35 | 64 | 6 | **** | **** | **** | 3 | 6 | WSW | -19 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 44 | 39 | 83 | 6 | **** | **** | **** | 4 | 11 | SSW | -9 | **** | **** | **** |
| 9時 | 0 | 23 | 30 | 53 | 5 | **** | **** | **** | 10 | 11 | SE | 1 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 25 | 34 | 59 | 5 | **** | **** | **** | 11 | 12 | SSW | 17 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 24 | 25 | 49 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 29 | W | 45 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 13 | 15 | 28 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 36 | WNW | 48 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 13 | 11 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 11 | 19 | W | 61 | **** | **** | **** |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 17 | 21 | 38 | 4 | 6 | 15 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等