局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 204 | 16 | 220 | 29 | 4 | CALM | 182 | 86 | **** | **** |
2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 203 | 17 | 220 | 26 | 5 | ENE | 175 | 87 | **** | **** |
3時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 204 | 20 | 224 | 29 | 2 | CALM | 174 | 88 | **** | **** |
4時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 206 | 21 | 227 | 25 | 4 | CALM | 168 | 89 | **** | **** |
5時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 4 | 207 | 25 | 232 | 29 | 4 | CALM | 171 | 89 | **** | **** |
6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 207 | 22 | 229 | 27 | 4 | CALM | 172 | 90 | **** | **** |
7時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 206 | 21 | 227 | 32 | 5 | NNE | 182 | 88 | **** | **** |
8時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 4 | 203 | 15 | 218 | 36 | 16 | NNW | 203 | 78 | **** | **** |
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 205 | 20 | 225 | 29 | 6 | 178 | 87 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等