局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 2 | CALM | 171 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 10 | NNE | 164 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 14 | NNE | 162 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 6 | 25 | 31 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 10 | NNE | 159 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 17 | NNE | 158 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 5 | SSW | 160 | **** | **** | **** |
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 19 | 22 | 3 | 23 | 10 | 162 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等