局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | **** | **** | **** | **** | 18 | 7 | E | 50 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 4 | 14 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 13 | 10 | NW | 60 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 7 | 18 | 25 | 3 | **** | **** | **** | 8 | 7 | SW | 47 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 16 | 6 | ESE | 39 | **** | **** | **** |
| 5時 | 0 | 2 | 16 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 16 | 6 | SSE | 29 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 15 | 22 | 37 | 5 | **** | **** | **** | 22 | 13 | WSW | 28 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 26 | 36 | 62 | 5 | **** | **** | **** | 19 | 7 | SSE | 31 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 50 | 40 | 90 | 8 | **** | **** | **** | 24 | 6 | ESE | 40 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 27 | 33 | 60 | 7 | **** | **** | **** | 33 | 10 | SE | 60 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 11 | 24 | 35 | 4 | **** | **** | **** | 32 | 15 | S | 80 | **** | **** | **** |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | SW | 92 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 11 | 25 | 36 | 4 | **** | **** | **** | **** | 9 | SW | 102 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 13 | 24 | 37 | 4 | **** | **** | **** | 38 | 24 | SW | 120 | **** | **** | **** |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 24 | 38 | 4 | 22 | 10 | 60 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等