局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 31 | NNW | 90 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 23 | NNE | 75 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | **** | **** | **** | 22 | 18 | N | 68 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 18 | 22 | N | 61 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 7 | E | 47 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 6 | E | 37 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 2 | CALM | 46 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 21 | 10 | NE | 62 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 21 | 8 | NNW | 75 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 17 | 10 | SSW | 101 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 16 | NNW | 111 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 17 | NNE | 131 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 13 | ESE | 139 | **** | **** | **** |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 19 | 14 | 80 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等