局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 4 | **** | **** | **** | 17 | 6 | NW | 118 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 6 | 22 | 28 | 4 | **** | **** | **** | 19 | 8 | NNE | 114 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 6 | NNE | 109 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 7 | ENE | 103 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 16 | 3 | CALM | 99 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 3 | CALM | 95 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 18 | 23 | 41 | 5 | **** | **** | **** | 19 | 6 | NW | 96 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 22 | 22 | 44 | 5 | **** | **** | **** | 18 | 12 | N | 110 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 12 | 17 | 29 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 7 | NE | 136 | **** | **** | **** |
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 17 | 6 | 109 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等