局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 16 | 33 | 49 | 6 | **** | **** | **** | 38 | 4 | CALM | 40 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 17 | 31 | 48 | 6 | **** | **** | **** | 38 | 2 | CALM | 44 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 16 | 29 | 45 | 5 | **** | **** | **** | 34 | 10 | NW | 42 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 31 | 32 | 63 | 5 | **** | **** | **** | 43 | 4 | CALM | 37 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 51 | 33 | 84 | 5 | **** | **** | **** | 33 | 6 | NE | 32 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 70 | 33 | 103 | 7 | **** | **** | **** | 38 | 5 | NNE | 29 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 62 | 30 | 92 | 7 | **** | **** | **** | 31 | 4 | CALM | 26 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 75 | 29 | 104 | 9 | **** | **** | **** | 30 | 4 | CALM | 33 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 55 | 30 | 85 | 8 | **** | **** | **** | 45 | 6 | ESE | 59 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 42 | 36 | 78 | 6 | **** | **** | **** | 42 | 13 | S | 80 | **** | **** | **** |
| 11時 | 2 | 27 | 35 | 62 | 5 | **** | **** | **** | 36 | 23 | SW | 95 | **** | **** | **** |
| 12時 | 2 | 15 | 24 | 39 | 4 | **** | **** | **** | 23 | 28 | SW | 107 | **** | **** | **** |
| 13時 | 2 | 10 | 19 | 29 | 4 | **** | **** | **** | 21 | 31 | SSW | 117 | **** | **** | **** |
| 14時 | 2 | 6 | 15 | 21 | 4 | **** | **** | **** | 23 | 27 | SSW | 128 | **** | **** | **** |
| 15時 | 2 | 5 | 18 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 26 | 35 | SSW | 116 | **** | **** | **** |
| 16時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 4 | **** | **** | **** | 27 | 25 | S | 116 | **** | **** | **** |
| 17時 | 2 | 4 | 19 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 25 | 20 | SW | 110 | **** | **** | **** |
| 18時 | 2 | 5 | 23 | 28 | 4 | **** | **** | **** | 30 | 17 | SSW | 99 | **** | **** | **** |
| 19時 | 2 | 2 | 28 | 30 | 5 | **** | **** | **** | 29 | 14 | SSE | 90 | **** | **** | **** |
| 20時 | 2 | 1 | 32 | 33 | 6 | **** | **** | **** | 39 | 7 | S | 80 | **** | **** | **** |
| 21時 | 2 | 5 | 40 | 45 | 6 | **** | **** | **** | 42 | 4 | CALM | 74 | **** | **** | **** |
| 22時 | 2 | 3 | 47 | 50 | 7 | **** | **** | **** | 40 | 8 | NE | 62 | **** | **** | **** |
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 24 | 29 | 52 | 6 | 33 | 14 | 73 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等