局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | **** | 7 | 20 | WSW | 254 | 90 | **** | **** |
2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | **** | **** | **** | 12 | 13 | NNE | 252 | 94 | **** | **** |
3時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 7 | WNW | 246 | 95 | **** | **** |
4時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | **** | **** | **** | 8 | 8 | NW | 244 | 97 | **** | **** |
5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 14 | NNE | 241 | 98 | **** | **** |
6時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 20 | N | 242 | 98 | **** | **** |
7時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 14 | NNE | 245 | 98 | **** | **** |
8時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 2 | **** | **** | **** | 8 | 24 | NNE | 250 | 96 | **** | **** |
9時 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 16 | NNE | 269 | 89 | **** | **** |
10時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 15 | ENE | 283 | 77 | **** | **** |
11時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | **** | **** | **** | 3 | 18 | N | 297 | 68 | **** | **** |
12時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | **** | **** | **** | 4 | 20 | E | 312 | 61 | **** | **** |
13時 | 0 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | **** | 15 | 18 | NW | 309 | 62 | **** | **** |
14時 | 1 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | **** | 11 | 19 | WNW | 311 | 56 | **** | **** |
15時 | 1 | **** | **** | **** | 3 | **** | **** | **** | 12 | 21 | W | 310 | 61 | **** | **** |
16時 | 1 | **** | **** | **** | 3 | **** | **** | **** | 7 | 18 | NW | 311 | 59 | **** | **** |
17時 | **** | 7 | 17 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 20 | N | 304 | 58 | **** | **** |
18時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 21 | N | 297 | 62 | **** | **** |
19時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 15 | ENE | 287 | 71 | **** | **** |
20時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 6 | 21 | NE | 282 | 75 | **** | **** |
21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 11 | 25 | NNE | 277 | 75 | **** | **** |
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 7 | 17 | 277 | 78 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等