局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | **** | **** | **** | 8 | 16 | NNW | 270 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | **** | **** | **** | 11 | 13 | ENE | 266 | **** | **** | **** |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | **** | **** | **** | 10 | 15 | ENE | 262 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | **** | **** | **** | 3 | 10 | E | 259 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | **** | **** | **** | 12 | 4 | CALM | 256 | **** | **** | **** |
| 6時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 7 | 1 | CALM | 258 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | **** | **** | **** | 4 | 8 | N | 267 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | **** | **** | **** | 8 | 21 | NE | 285 | **** | **** | **** |
| 9時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | **** | **** | **** | 8 | 24 | NE | 282 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | **** | **** | **** | 5 | 25 | ENE | 310 | **** | **** | **** |
| 11時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | **** | **** | **** | 6 | 15 | NE | 308 | **** | **** | **** |
| 12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | **** | **** | **** | 0 | 20 | NE | 323 | **** | **** | **** |
| 13時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | **** | **** | **** | 5 | 34 | E | 329 | **** | **** | **** |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 283 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等