局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | **** | 4 | 19 | NE | 223 | 82 | **** | **** |
2時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 23 | NNE | 225 | 82 | **** | **** |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 2 | 18 | NNE | 226 | 82 | **** | **** |
4時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 0 | 17 | NW | 224 | 84 | **** | **** |
5時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 26 | NNE | 224 | 84 | **** | **** |
6時 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 3 | 15 | NNW | 228 | 84 | **** | **** |
7時 | 1 | 13 | 12 | 25 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 18 | NE | 229 | 82 | **** | **** |
8時 | |||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 19 | 226 | 83 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等