局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 17 | 10 | N | 97 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 21 | 24 | NNW | 97 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 7 | ENE | 80 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 21 | 5 | E | 73 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 28 | 9 | ENE | 70 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 4 | **** | **** | **** | 23 | 6 | ENE | 64 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 10 | 32 | 42 | 6 | **** | **** | **** | 25 | 7 | NE | 75 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 9 | 28 | 37 | 6 | **** | **** | **** | 29 | 9 | NW | 94 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 4 | **** | **** | **** | 28 | 13 | N | 110 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 4 | **** | **** | **** | 28 | 11 | NNW | 131 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 15 | NE | 142 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 19 | NW | 153 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 19 | NNE | 176 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | **** | **** | **** | 24 | 20 | NE | 176 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 6 | N | 190 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 13 | E | 190 | **** | **** | **** |
| 17時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 3 | **** | **** | **** | 17 | 20 | W | 182 | **** | **** | **** |
| 18時 | 1 | 6 | 24 | 30 | 4 | **** | **** | **** | 20 | 17 | W | 171 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 3 | 23 | 26 | 4 | **** | **** | **** | 23 | 28 | NE | 153 | **** | **** | **** |
| 20時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 20 | NNE | 141 | **** | **** | **** |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 26 | 27 | NNE | 126 | **** | **** | **** |
| 22時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 28 | N | 118 | **** | **** | **** |
| 23時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 26 | 10 | NNE | 115 | **** | **** | **** |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 14 | 17 | 4 | 22 | 15 | 127 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等