局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 11 | 15 | NNW | 81 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 1 | 7 | ENE | 66 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 7 | 2 | CALM | 65 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | **** | **** | **** | 9 | 3 | CALM | 58 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 6 | NNE | 55 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 9 | 5 | ENE | 50 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 4 | CALM | 49 | **** | **** | **** |
| 8時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 20 | 9 | SSE | 71 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 10 | SE | 94 | **** | **** | **** |
| 10時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 22 | N | 106 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 29 | NNE | 128 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 15 | 31 | NE | 140 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 14 | 18 | NNW | 158 | **** | **** | **** |
| 14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 11 | 19 | N | 166 | **** | **** | **** |
| 15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 19 | NW | 168 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | **** | **** | **** | 4 | 19 | N | 175 | **** | **** | **** |
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 14 | 102 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等