局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 45 | 2 | CALM | 284 | 83 | **** | **** |
2時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 41 | 5 | WSW | 287 | 83 | **** | **** |
3時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 37 | 8 | SSW | 282 | 84 | **** | **** |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 42 | 8 | SE | 278 | 86 | **** | **** |
5時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 39 | 12 | SSE | 275 | 87 | **** | **** |
6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 33 | 12 | SSE | 275 | 85 | **** | **** |
7時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | **** | **** | **** | 26 | 11 | SSE | 286 | 79 | **** | **** |
8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 31 | 14 | SSE | 305 | 70 | **** | **** |
9時 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 26 | 11 | W | 304 | 73 | **** | **** |
10時 | 2 | 5 | 13 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 16 | W | 313 | 65 | **** | **** |
11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 20 | SW | 339 | 54 | **** | **** |
12時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 19 | 19 | WSW | 342 | 46 | **** | **** |
13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 14 | SW | 342 | 44 | **** | **** |
14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 15 | 29 | SSW | 357 | 37 | **** | **** |
15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 23 | WSW | 356 | 36 | **** | **** |
16時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 13 | 12 | SW | 358 | 35 | **** | **** |
17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 15 | SW | 357 | 35 | **** | **** |
18時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 11 | NNE | 329 | 46 | **** | **** |
19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | **** | **** | **** | 16 | 26 | NNE | 311 | 51 | **** | **** |
20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 12 | 16 | ENE | 305 | 53 | **** | **** |
21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | **** | **** | **** | 17 | 13 | NNE | 295 | 57 | **** | **** |
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 24 | 14 | 313 | 61 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等