局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 2 | 26 | NNW | 118 | 0 | 1 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 14 | SW | 117 | 0 | 1 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 | 2 | 29 | NW | 120 | 0 | 0 |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 4 | 40 | NNW | 113 | 0 | 2 |
| 5時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 4 | 24 | WNW | 108 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | 5 | 59 | NNW | 108 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 | 9 | 11 | NW | 108 | 15 | 7 |
| 8時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | 14 | 42 | NNW | 118 | 69 | 8 |
| 9時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 53 | 15 | 37 | N | 139 | 186 | 6 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 53 | 17 | 80 | NW | 145 | 239 | 11 |
| 11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 53 | 16 | 57 | N | 157 | 294 | 15 |
| 12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 52 | 16 | 47 | NNW | 165 | 299 | 16 |
| 13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 53 | 15 | 60 | NW | 176 | 334 | 13 |
| 14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 53 | 14 | 43 | NW | 182 | 306 | 12 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 53 | 14 | 59 | NNW | 178 | 218 | 11 |
| 16時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 56 | 12 | 72 | N | 171 | 106 | 13 |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 54 | 14 | 53 | NNE | 168 | 85 | 12 |
| 18時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 50 | 12 | 43 | N | 156 | 38 | 10 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 48 | 12 | 39 | NNE | 143 | 1 | 8 |
| 20時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 43 | 8 | 41 | N | 131 | 0 | 7 |
| 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 43 | 8 | 40 | N | 119 | 0 | 6 |
| 22時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 39 | 8 | 7 | ENE | 112 | 0 | 9 |
| 23時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 7 | 25 | E | 108 | 0 | 8 |
| 24時 | 2 | 0 | 7 | 7 | **** | 7 | 15 | NNE | 102 | 0 | 8 |
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 51 | 10 | 40 | 136 | 91 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等