局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 12 | 25 | W | 295 | 0 | 10 |
| 2時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 13 | 42 | W | 287 | 0 | 7 |
| 3時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 10 | 17 | WSW | 288 | 0 | 6 |
| 4時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 8 | 32 | WSW | 284 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 18 | WNW | 285 | 0 | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 16 | WSW | 285 | 3 | 4 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 | 20 | WSW | 290 | 42 | 4 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 14 | NNW | 296 | 88 | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 13 | NW | 313 | 182 | 3 |
| 10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 30 | 9 | 12 | NE | 336 | 241 | 10 |
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 9 | 21 | 296 | 56 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等