局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | 6 | 17 | N | 199 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 6 | 16 | NE | 205 | 0 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 | 8 | 36 | NE | 204 | 0 | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 12 | 42 | ENE | 209 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 11 | 41 | ENE | 211 | 0 | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 | 8 | 48 | ENE | 212 | 0 | 8 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 12 | 65 | ENE | 213 | 5 | 7 |
| 8時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 11 | 44 | E | 214 | 11 | 7 |
| 9時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 10 | 54 | ENE | 217 | 26 | 7 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | 10 | 42 | E | 214 | 49 | 10 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | 12 | 41 | ENE | 199 | 44 | 9 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 29 | 12 | 39 | NE | 195 | 34 | 9 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | 12 | 40 | NE | 194 | 29 | 8 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 10 | 40 | 207 | 15 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等