局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6 | 20 | NE | 218 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | 21 | NE | 217 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 11 | 9 | SSE | 208 | 0 | 7 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 11 | 3 | CALM | 209 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 10 | 14 | ENE | 204 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 8 | NNE | 205 | 1 | 4 |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 9 | 13 | 210 | 0 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等