局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 44 | NNE | 251 | 0 | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 38 | NNE | 248 | 0 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 5 | 30 | NNE | 247 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 5 | 27 | NNE | 249 | 0 | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6 | 27 | NNE | 247 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | 39 | NNE | 245 | 0 | 3 |
| 7時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5 | 38 | NNE | 246 | 12 | 3 |
| 8時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 45 | NE | 251 | 41 | 1 |
| 9時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 5 | 64 | NNE | 262 | 93 | 3 |
| 10時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 5 | 65 | NNE | 268 | 139 | 4 |
| 11時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 4 | 60 | NE | 275 | 149 | 5 |
| 12時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 71 | NE | 287 | 203 | 5 |
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5 | 46 | 256 | 53 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等