局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 19 | 3 | 5 | N | 8 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 11 | N | 7 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 17 | 19 | 14 | 5 | 6 | NE | 6 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 18 | 20 | 11 | 4 | 7 | E | 6 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 1 | 17 | 18 | 10 | 4 | 16 | N | -3 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 2 | 16 | 18 | 11 | 5 | 11 | N | -3 | 0 | 6 |
| 7時 | 0 | 7 | 24 | 31 | 5 | 5 | 10 | W | 3 | 0 | 6 |
| 8時 | 1 | 20 | 31 | 51 | 4 | 8 | 25 | W | 26 | 22 | 7 |
| 9時 | 1 | 15 | 30 | 45 | 9 | 9 | 29 | W | 42 | 58 | 10 |
| 10時 | 2 | 3 | 15 | 18 | 32 | 12 | 38 | W | 61 | 156 | 8 |
| 11時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | 13 | 53 | W | 80 | 206 | 10 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 | 11 | 55 | WNW | 83 | 204 | 11 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 | 13 | 38 | W | 82 | 198 | 15 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 47 | 16 | 28 | WSW | 81 | 61 | 16 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 47 | 17 | 49 | WSW | 81 | 84 | 17 |
| 16時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 46 | 15 | 65 | WSW | 77 | 37 | 15 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 15 | 19 | 25 | 9 | 28 | 43 | 64 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等