局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | 9 | 34 | WNW | 145 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 7 | 26 | W | 143 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | 9 | 17 | SE | 133 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31 | 9 | 15 | SE | 133 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | 9 | 17 | NNW | 123 | 0 | 7 |
| 6時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 9 | 19 | NNE | 122 | 0 | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 7 | 18 | WSW | 129 | 1 | 6 |
| 8時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 8 | 37 | SW | 133 | 31 | 4 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 27 | 8 | 43 | W | 149 | 136 | 4 |
| 10時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 3 | 65 | NNW | 147 | 148 | 1 |
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | 8 | 29 | 136 | 32 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等