局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 6 | 39 | ENE | 162 | 0 | 7 |
| 2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | 8 | 26 | ENE | 159 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 7 | 29 | E | 158 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 7 | 20 | E | 157 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 | 8 | 21 | NE | 158 | 0 | 7 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | 9 | 20 | ENE | 162 | 0 | 7 |
| 7時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25 | 10 | 27 | E | 179 | 16 | 8 |
| 8時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 11 | 33 | E | 203 | 80 | 8 |
| 9時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | 15 | 42 | E | 223 | 151 | 6 |
| 10時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 13 | 44 | ESE | 242 | 209 | 9 |
| 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 47 | 11 | 38 | ESE | 257 | 253 | 10 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 49 | 12 | 37 | ENE | 271 | 256 | 9 |
| 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 11 | 44 | ESE | 281 | 253 | 9 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | 10 | 32 | 201 | 94 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等