局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 35 | 9 | 5 | NNW | 227 | 0 | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 32 | 10 | 15 | NNE | 223 | 0 | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 28 | 11 | 5 | NE | 220 | 0 | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 27 | 12 | 10 | ENE | 220 | 0 | 12 |
| 5時 | |||||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 10 | 10 | 31 | 11 | 9 | 223 | 0 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等