局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | **** | **** | **** | 36 | 27 | 8 | SSW | 194 | 0 | 16 |
2時 | 1 | **** | **** | **** | 29 | 25 | 12 | SW | 191 | 0 | 16 |
3時 | 1 | **** | **** | **** | 21 | 28 | 1 | CALM | 188 | 0 | 16 |
4時 | 1 | **** | **** | **** | 8 | 26 | 8 | ENE | 181 | 0 | 15 |
5時 | 1 | **** | **** | **** | 3 | 26 | 6 | ENE | 178 | 0 | 15 |
6時 | 1 | **** | **** | **** | 5 | 27 | 10 | NE | 174 | 4 | 16 |
7時 | 1 | **** | **** | **** | 7 | 27 | 14 | ENE | 179 | 31 | 16 |
8時 | 1 | **** | **** | **** | 17 | 29 | 7 | ENE | 202 | 106 | 15 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 16 | 27 | 8 | 186 | 18 | 15.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等