局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 3 | 30 | NW | 39 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 5 | 39 | NW | 32 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 4 | 4 | CALM | 23 | 0 | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | 2 | 33 | WNW | 28 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | 9 | W | 23 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 4 | 24 | WNW | 23 | 0 | 3 |
| 7時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 6 | 34 | W | 22 | 0 | 2 |
| 8時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 28 | 4 | 20 | W | 29 | 17 | 4 |
| 9時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | 25 | WSW | 40 | 72 | 3 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 | 2 | 50 | W | 54 | 140 | 0 |
| 11時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 4 | 82 | W | 59 | 186 | 3 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 4 | 66 | W | 63 | 208 | 2 |
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 4 | 35 | 36 | 52 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等