局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 21 | 31 | W | 283 | 0 | 14 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | 23 | 16 | WNW | 279 | 0 | 12 |
3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 22 | 18 | NW | 275 | 0 | 13 |
4時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 26 | 8 | NNW | 271 | 0 | 16 |
5時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 11 | 26 | 13 | NNW | 265 | 0 | 16 |
6時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 9 | 28 | 13 | N | 270 | 20 | 16 |
7時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 15 | 26 | 7 | NNW | 283 | 46 | 16 |
8時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 19 | 28 | 23 | W | 297 | 124 | 15 |
9時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 31 | 31 | 22 | W | 313 | 184 | 18 |
10時 | 2 | 2 | 15 | 17 | 43 | 29 | 26 | W | 324 | 261 | 18 |
11時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 55 | 23 | 33 | W | 337 | 307 | 18 |
12時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 71 | 27 | 30 | WSW | 343 | 305 | 18 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 11 | 13 | 30 | 26 | 20 | 295 | 104 | 15.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等