局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 8 | 14 | 13 | NW | 89 | 0 | 16 |
| 2時 | 2 | 0 | 11 | 11 | 24 | 6 | 36 | NNE | 93 | 0 | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 2 | 20 | NNE | 91 | 0 | 3 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1 | 30 | NNE | 92 | 0 | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 13 | NE | 92 | 0 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 4 | 32 | NNE | 87 | 0 | 3 |
| 7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | 4 | 34 | ENE | 82 | 0 | 2 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 6 | 21 | NE | 87 | 18 | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 | 6 | 48 | NE | 94 | 79 | 3 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 7 | 37 | NE | 108 | 136 | 1 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 4 | 44 | NE | 114 | 188 | 4 |
| 12時 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | 48 | NNE | 121 | 195 | **** |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 3 | 51 | NE | 125 | 196 | **** |
| 14時 | **** | 1 | 3 | 4 | 34 | 5 | 37 | ENE | 127 | 158 | **** |
| 15時 | **** | 1 | 3 | 4 | 35 | 6 | 29 | NNE | 128 | 124 | **** |
| 16時 | **** | 1 | 4 | 5 | 34 | 6 | 61 | NNE | 115 | 68 | **** |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | 5 | 35 | 103 | 73 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等