局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 10 | 26 | W | 291 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 26 | WSW | 289 | 0 | 3 |
| 3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 13 | WNW | 285 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | NNE | 278 | 0 | 5 |
| 5時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | N | 272 | 0 | 5 |
| 6時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | NNE | 277 | 11 | 5 |
| 7時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | NE | 289 | 50 | 5 |
| 8時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 17 | NW | 302 | 125 | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | 12 | WNW | 312 | 157 | 5 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 9 | 9 | WNW | 328 | 193 | 7 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 33 | 16 | 10 | W | 325 | 167 | 8 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 10 | 14 | 295 | 64 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等