局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 24 | W | 268 | 0 | 3 |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 27 | WSW | 265 | 0 | 2 |
| 3時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 27 | W | 265 | 0 | 3 |
| 4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 24 | W | 265 | 0 | 2 |
| 5時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 31 | WSW | 264 | 0 | 2 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 22 | WSW | 266 | 5 | 3 |
| 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 22 | WSW | 274 | 49 | 2 |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 25 | 267 | 8 | 2.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等