局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 20 | 33 | NNE | 289 | 0 | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 20 | 22 | N | 286 | 0 | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 22 | 26 | NNE | 281 | 0 | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 22 | 15 | NNE | 283 | 0 | 13 |
| 5時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 21 | 13 | NNE | 283 | 0 | 13 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 19 | 17 | ENE | 286 | 12 | 13 |
| 7時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 18 | 34 | NE | 289 | 41 | 12 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 20 | 23 | 285 | 8 | 12.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等