局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22 | 8 | 33 | N | 150 | 0 | 5 |
2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | 8 | 9 | E | 149 | 0 | 6 |
3時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 16 | 8 | 13 | ESE | 151 | 0 | 6 |
4時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | ENE | 150 | 0 | 5 |
5時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 8 | 10 | 10 | N | 142 | 0 | 7 |
6時 | 0 | 2 | 18 | 20 | 8 | 10 | 31 | NE | 141 | 0 | 7 |
7時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 8 | 10 | 24 | ESE | 134 | 6 | 6 |
8時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 7 | 10 | 17 | E | 146 | 44 | 6 |
9時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 14 | 11 | 15 | E | 170 | 110 | 5 |
10時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 22 | 7 | 30 | ESE | 179 | 129 | 5 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | 6 | 33 | E | 194 | 137 | 5 |
12時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 40 | 6 | 46 | E | 198 | 196 | 6 |
13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 8 | 42 | ENE | 211 | 163 | 6 |
14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | 9 | 42 | ENE | 211 | 117 | 6 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 11 | 14 | 21 | 9 | 26 | 166 | 64 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等