局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 40 | 15 | 14 | NNE | 73 | 0 | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 36 | 13 | 27 | NE | 66 | 0 | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 | 14 | 17 | E | 63 | 0 | 12 |
| 4時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 | 13 | 30 | ENE | 58 | 0 | 12 |
| 5時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 31 | 14 | 33 | NE | 54 | 0 | 12 |
| 6時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 25 | 14 | 41 | ENE | 54 | 0 | 12 |
| 7時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 23 | 15 | 37 | NE | 55 | 16 | 13 |
| 8時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 21 | 17 | 24 | ENE | 82 | 87 | 13 |
| 9時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 28 | 17 | 35 | E | 105 | 143 | 7 |
| 10時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 36 | 17 | 36 | E | 128 | 187 | 11 |
| 11時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 36 | 14 | 30 | ENE | 139 | 150 | 13 |
| 12時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 36 | 16 | 16 | E | 144 | 74 | 13 |
| 13時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 41 | 14 | 28 | E | 139 | 32 | 12 |
| 14時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 34 | 16 | 31 | ENE | 123 | 17 | 17 |
| 15時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 30 | 19 | 19 | NE | 116 | 32 | 17 |
| 16時 | 0 | 1 | 17 | 18 | 31 | 19 | 31 | E | 111 | 22 | 17 |
| 17時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 33 | 21 | 36 | ENE | 108 | 11 | 18 |
| 18時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 31 | 20 | 41 | E | 107 | 2 | 16 |
| 19時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 32 | 17 | 41 | E | 110 | 0 | 16 |
| 20時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 32 | 16 | 36 | ENE | 110 | 0 | 14 |
| 21時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 34 | 11 | 38 | ENE | 112 | 0 | 12 |
| 22時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34 | 11 | 32 | ENE | 112 | 0 | 9 |
| 23時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | 7 | 26 | ENE | 116 | 0 | 7 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 13 | 14 | 32 | 15 | 30 | 99 | 34 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等