局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 55 | 13 | 15 | W | 239 | 0 | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 49 | 14 | 15 | N | 232 | 0 | 12 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | 12 | 12 | N | 225 | 0 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | 16 | 8 | NNE | 223 | 0 | 13 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 36 | 14 | 9 | ENE | 222 | 0 | 13 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | 14 | 12 | 228 | 0 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等