局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 5 | 53 | ENE | 255 | 0 | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 7 | 51 | ENE | 256 | 0 | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | 50 | E | 255 | 0 | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 5 | 51 | ENE | 256 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 6 | 40 | E | 254 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 5 | 47 | ENE | 252 | 0 | 5 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32 | 8 | 47 | ENE | 252 | 16 | 6 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 30 | 8 | 38 | E | 262 | 52 | 6 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 9 | 64 | ENE | 266 | 88 | 6 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 37 | 7 | 68 | ENE | 284 | 156 | 5 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 8 | 73 | ENE | 285 | 193 | 7 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | 7 | 53 | 262 | 46 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等