局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 13 | 28 | NW | 254 | 0 | 4 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 8 | 14 | NW | 250 | 0 | 3 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 5 | 25 | NNW | 239 | 0 | 2 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | 27 | NW | 238 | 0 | 2 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | 3 | 8 | N | 241 | 0 | 1 |
6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 22 | ENE | 240 | 0 | 2 |
7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 4 | 12 | ENE | 249 | 14 | 1 |
8時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 23 | E | 255 | 54 | 1 |
9時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 3 | 15 | ENE | 278 | 131 | 1 |
10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 24 | ESE | 292 | 152 | 2 |
11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 3 | 29 | ESE | 308 | 249 | 3 |
12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 5 | 22 | ESE | 307 | 184 | 7 |
13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | 5 | 8 | NNE | 305 | 94 | 6 |
14時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 39 | 5 | 35 | WSW | 304 | 55 | 5 |
15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | 7 | 31 | W | 300 | 54 | 6 |
16時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 25 | 7 | 27 | WNW | 302 | 75 | 5 |
17時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 25 | 6 | 31 | NNE | 298 | 37 | 5 |
18時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 11 | 24 | N | 286 | 29 | 6 |
19時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 8 | 16 | N | 278 | 0 | 4 |
20時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 8 | 25 | NE | 276 | 0 | 6 |
21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | 9 | 17 | NE | 276 | 0 | 6 |
22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 10 | 15 | NNE | 275 | 0 | 5 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 6 | 22 | 275 | 51 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等