局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47 | 5 | 49 | W | 143 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | 5 | 35 | WSW | 142 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 3 | 29 | W | 139 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 5 | 26 | W | 135 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 4 | 30 | WNW | 132 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 4 | 10 | NNE | 136 | 14 | 5 |
| 7時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | 8 | 9 | SW | 150 | 73 | 4 |
| 8時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 42 | 5 | 11 | WSW | 168 | 151 | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 43 | 11 | 28 | WSW | 187 | 223 | 3 |
| 10時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 49 | 9 | 27 | W | 205 | 283 | 7 |
| 11時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 52 | 12 | 29 | WSW | 214 | 325 | 12 |
| 12時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 64 | 12 | 27 | SSW | 219 | 341 | 15 |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 68 | 16 | 27 | WSW | 233 | 319 | 11 |
| 14時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 73 | 19 | 36 | SW | 235 | 272 | 14 |
| 15時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 76 | 17 | 39 | SW | 240 | 227 | 15 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 74 | 17 | 24 | W | 233 | 109 | 15 |
| 17時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 71 | 17 | 24 | SW | 228 | 56 | 16 |
| 18時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 69 | 19 | 18 | W | 221 | 20 | 17 |
| 19時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 64 | 21 | 33 | WSW | 209 | 6 | 17 |
| 20時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 64 | 20 | 21 | W | 206 | 0 | 16 |
| 21時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 49 | 25 | 17 | NNW | 192 | 0 | 21 |
| 22時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 36 | 24 | 8 | N | 188 | 0 | 18 |
| 23時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 28 | 24 | 10 | NNE | 184 | 0 | 18 |
| 24時 | 1 | **** | **** | **** | 30 | 22 | 17 | NNE | 178 | 0 | 18 |
| 日平均 | 1 | 1 | 9 | 9 | 52 | 14 | 24 | 188 | 101 | 11.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等