大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 2 4 6 7 14 36 W 305 0 7
2時 1 2 4 6 7 13 22 WSW 302 0 6
3時 1 2 5 7 7 14 29 W 300 0 6
4時 1 2 5 7 6 13 26 W 298 0 6
5時 1 2 5 7 6 13 14 WSW 297 0 5
6時 1 3 5 8 6 12 19 W 302 12 5
7時 1 4 4 8 7 15 30 WSW 307 51 6
8時 1 7 4 11 8 14 46 WSW 316 123 6
9時 1 6 4 10 9 14 50 WSW 326 194 5
10時 1 5 5 10 12 12 55 WSW 333 225 8
11時 1 3 4 7 16 13 71 W 340 280 6
12時 1 3 2 5 16 11 53 WSW 353 322 6
13時 1 3 3 6 15 8 53 W 351 296 4
14時 1 4 4 8 15 8 52 WSW 357 245 4
15時 1 9 7 16 15 10 58 WSW 359 254 7
16時 1 4 5 9 18 10 49 WSW 358 208 5
17時 1 5 7 12 16 13 52 WSW 343 153 7
18時 1 5 7 12 11 13 55 W 332 77 5
19時 1 3 5 8 9 14 49 W 319 16 5
20時 1 3 6 9 7 15 48 WSW 312 0 5
21時 1 3 6 9 7 15 41 W 309 0 6
22時
23時
24時
日平均 14591013433251175.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP