局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 | 5 | 59 | WNW | 152 | 0 | 1 |
2時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 4 | 45 | WNW | 145 | 0 | 5 |
3時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38 | 8 | 41 | WNW | 139 | 0 | 5 |
4時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 | 11 | 54 | W | 135 | 0 | 7 |
5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 13 | 37 | WNW | 127 | 0 | 11 |
6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 11 | 36 | NW | 121 | 0 | 10 |
7時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 34 | 14 | 42 | WNW | 125 | 0 | 8 |
8時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 15 | 43 | WNW | 123 | 12 | 9 |
9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 32 | 13 | 19 | WNW | 130 | 49 | 9 |
10時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 32 | 12 | 37 | WNW | 140 | 104 | 9 |
11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 35 | 12 | 43 | WNW | 146 | 142 | 8 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 29 | W | 144 | 133 | 5 |
13時 | 0 | **** | **** | **** | 32 | 10 | 37 | WNW | 145 | 88 | **** |
14時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | 10 | 37 | WSW | 158 | 148 | 5 |
15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 33 | 8 | 44 | WSW | 151 | 91 | 5 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 5 | 6 | 34 | 10 | 40 | 139 | 51 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等