局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 2 | 2 | 40 | 14 | 29 | NE | 249 | 0 | 3 |
2時 | 4 | 0 | 2 | 2 | 39 | 9 | 34 | NE | 246 | 0 | 5 |
3時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | 7 | 34 | NNE | 246 | 0 | 4 |
4時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | 8 | 26 | NNE | 243 | 0 | 4 |
5時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 37 | 8 | 24 | N | 239 | 0 | 3 |
6時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 9 | 28 | N | 238 | 0 | 4 |
7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 10 | 36 | NNE | 240 | 19 | 5 |
8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 28 | 7 | 23 | NNE | 260 | 83 | 5 |
9時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 7 | 31 | NE | 280 | 166 | 1 |
10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 37 | 5 | 26 | E | 288 | 205 | 4 |
11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 38 | 8 | 18 | NNE | 299 | 261 | 6 |
12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 45 | 7 | 17 | NE | 301 | 282 | 6 |
13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 49 | 9 | 11 | S | 311 | 279 | 6 |
14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 48 | 8 | 7 | NW | 306 | 152 | 7 |
15時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | 11 | 28 | NNE | 317 | 169 | 8 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 8 | 25 | 271 | 108 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等