大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 205 5 210 41 11 22 W 145 60 8
2時 0 3 3 205 3 208 39 13 12 W 137 61 9
3時 0 4 4 205 4 209 37 12 13 W 132 62 9
4時 0 5 5 205 4 209 37 11 40 WSW 134 54 5
5時 0 6 6 207 4 211 39 11 39 WSW 130 54 9
6時 0 6 6 208 3 211 38 11 33 WSW 128 55 9
7時 0 8 8 209 4 213 36 10 29 WSW 123 57 8
8時 1 10 11 210 5 215 33 8 26 WSW 127 57 5
9時 2 7 9 209 8 217 35 7 37 W 134 51 4
10時 1 4 5 207 5 212 37 5 59 W 140 44 4
11時 1 3 4 206 3 209 41 5 59 W 150 34 2
12時 1 3 4 205 3 208 43 8 63 W 149 32 5
13時 1 3 4 205 2 207 43 7 50 WNW 152 33 5
14時 1 3 4 205 2 207 42 5 61 W 146 32 6
15時 1 3 4 205 3 208 41 7 67 W 139 30 5
16時 0 3 3 205 3 208 39 9 63 W 127 32 4
17時 0 3 3 205 3 208 38 9 61 W 117 35 4
18時 0 4 4 206 4 210 36 7 49 W 110 38 6
19時 0 6 6 206 5 211 34 7 25 W 105 42 7
20時 0 8 8 209 7 216 31 7 21 WSW 104 42 6
21時 0 8 8 208 6 214 33 9 38 WSW 105 41 5
22時 0 6 6 207 3 210 35 8 37 W 102 46 6
23時 0 6 6 207 3 210 34 7 22 WNW 98 49 7
24時 0 7 7 **** **** **** 32 8 45 W 99 49 4
日平均 056206421037840126455.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP