大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 5 5 **** 205 9 214 40 **** 29 W 10
2時 1 0 4 4 2 **** **** **** 38 **** 27 WSW 9
3時 1 0 5 5 2 204 7 211 37 **** 34 WSW 6
4時 1 0 5 5 2 205 7 212 38 **** 33 W 9
5時 1 0 6 6 3 206 6 212 37 **** 40 W 8
6時 1 0 8 8 3 208 7 215 35 **** 36 W 7
7時 1 1 9 10 3 207 7 214 34 **** 31 WSW 8
8時 1 1 10 11 3 207 8 215 32 **** 49 W 5
9時 1 2 8 10 2 207 9 216 34 **** 65 W 5
10時 1 2 7 9 2 206 14 220 34 **** 64 W 3
11時 1 1 4 5 2 204 10 214 39 **** 66 W 4
12時 1 1 4 5 2 204 8 212 41 **** 82 W 5
13時 1 1 4 5 2 203 7 210 42 **** 60 WNW 7
14時 1 1 4 5 2 203 10 213 40 **** 47 W 3
15時 1 1 4 5 2 204 10 214 38 **** 59 W 7
16時 1 1 5 6 1 204 13 217 37 **** 42 WSW 8
17時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 51 WNW 6
18時 1 0 5 5 1 **** **** **** 32 **** 40 W ****
19時 1 0 7 7 2 203 8 211 31 **** 28 W 7
20時 1 1 8 9 2 204 8 212 30 **** 25 W 7
21時 1 1 8 9 2 205 7 212 31 **** 20 WSW 6
22時 1 1 8 9 2 205 6 211 31 **** 34 W 8
23時 1 0 8 8 2 205 6 211 31 **** 41 WNW 7
24時 1 0 6 6 1 204 5 209 32 **** 52 W 6
日平均 11672205821335446.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP