大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 5 5 **** **** **** 42 12 9 ESE 7
2時 1 0 6 6 **** **** **** 39 12 13 SE 10
3時 1 0 5 5 **** **** **** 38 13 11 ESE 9
4時 1 0 4 4 **** **** **** 41 11 7 SE 8
5時 1 0 5 5 **** **** **** 39 11 9 SE 10
6時 1 0 5 5 **** **** **** 38 9 9 ESE 7
7時 1 0 6 6 **** **** **** 37 7 9 ESE 7
8時 0 1 6 7 **** **** **** 37 6 12 ESE 6
9時 1 1 7 8 **** **** **** 35 8 13 SE 3
10時 1 1 7 8 **** **** **** 33 4 13 SE 2
11時 1 2 7 9 **** **** **** 34 7 12 ESE 6
12時 1 1 7 8 **** **** **** 38 6 18 SE 6
13時 1 1 4 5 **** **** **** 42 8 19 SE 3
14時 1 1 4 5 **** **** **** 40 8 12 ESE 7
15時 1 1 5 6 **** **** **** 36 9 10 SE 5
16時 1 1 6 7 **** **** **** 35 10 9 ESE 7
17時 1 1 6 7 **** **** **** 34 8 10 SE 5
18時 1 1 7 8 **** **** **** 32 8 7 ESE 5
19時 1 1 7 8 **** **** **** 32 7 7 ESE 5
20時 1 0 8 8 **** **** **** 31 7 6 ESE 6
21時 1 1 9 10 **** **** **** 31 10 5 SE 6
22時 1 0 8 8 **** **** **** 31 7 8 ESE 6
23時 0 0 6 6 **** **** **** 33 8 9 SE 8
24時 1 0 4 4 **** **** **** 34 8 10 ESE 1
日平均 1167369106.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP