大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 8 8 206 4 210 37 15 22 W 11
2時 2 1 11 12 206 5 211 34 16 25 W 12
3時 2 1 11 12 205 4 209 33 16 20 WNW 14
4時 2 1 12 13 209 5 214 34 17 18 WNW 16
5時 1 0 10 10 208 4 212 35 17 20 WNW 13
6時 2 1 11 12 209 4 213 34 14 22 W 12
7時 2 2 17 19 208 4 212 27 14 23 WNW 13
8時 1 1 14 15 210 4 214 29 9 21 W 7
9時 1 3 16 19 208 4 212 27 13 27 W 5
10時 1 4 17 21 208 5 213 26 11 27 WNW 7
11時 1 4 15 19 207 5 212 31 20 34 W 13
12時 1 4 15 19 208 7 215 33 12 24 WNW 10
13時 2 3 15 18 207 5 212 34 14 29 W 10
14時 1 4 15 19 208 5 213 33 11 27 WNW 13
15時 1 3 15 18 206 4 210 31 10 28 W 13
16時 1 2 14 16 206 5 211 30 13 19 WNW 14
17時 1 1 13 14 206 5 211 29 11 21 WNW 11
18時 1 1 13 14 206 5 211 28 7 19 WNW 10
19時 1 1 12 13 206 4 210 29 10 14 WNW 10
20時 1 0 9 9 207 4 211 31 9 16 WNW 8
21時 1 1 12 13 208 4 212 29 9 15 W 10
22時 1 1 11 12 206 4 210 30 10 16 W 10
23時 1 0 9 9 206 5 211 30 10 26 WNW 7
24時 1 0 8 8 209 3 212 30 10 24 W 7
日平均 121314207521231122210.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP