大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 3 4 6 10 3 202 9 211 39 14 10
2時 3 5 10 15 2 202 7 209 **** 13 9
3時 2 5 10 15 3 203 6 209 33 11 8
4時 2 8 15 23 3 204 7 211 30 10 8
5時 2 7 16 23 5 210 9 219 28 13 9
6時 2 10 20 30 4 208 8 216 25 13 6
7時 2 16 26 42 6 207 9 216 21 11 10
8時 2 21 27 48 5 207 11 218 21 9 3
9時 2 13 19 32 4 205 6 211 28 7 2
10時 2 15 20 35 3 204 12 216 28 5 2
11時 2 14 19 33 3 203 9 212 33 8 4
12時 2 12 18 30 3 201 11 212 35 7 7
13時 2 13 18 31 3 201 9 210 33 6 8
14時 2 12 18 30 3 201 8 209 31 10 12
15時 2 11 17 28 3 201 15 216 31 9 9
16時 1 11 18 29 3 202 21 223 29 8 8
17時 2 11 17 28 2 202 13 215 28 7 7
18時 2 9 16 25 3 202 10 212 26 9 7
19時 3 12 18 30 3 204 35 239 25 10 8
20時 2 8 14 22 4 206 12 218 27 8 8
21時 2 7 11 18 3 207 6 213 30 7 7
22時 2 6 12 18 3 205 6 211 28 9 7
23時 2 6 12 18 6 205 7 212 27 9 7
24時 2 6 8 14 4 206 5 211 30 5 4
日平均 21016264204102152997.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP