局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 205 | 3 | 208 | 44 | 11 | 42 | WSW | 8 |
| 2時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 206 | 2 | 208 | **** | 12 | 43 | W | 9 |
| 3時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 206 | 2 | 208 | 43 | 12 | 39 | WSW | 8 |
| 4時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 208 | 3 | 211 | 42 | 10 | 35 | WSW | 8 |
| 5時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 210 | 3 | 213 | 39 | 11 | 23 | W | 11 |
| 6時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 209 | 3 | 212 | 40 | 9 | 43 | W | 8 |
| 7時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 211 | 4 | 215 | 35 | 12 | 38 | W | 11 |
| 8時 | 3 | 1 | 10 | 11 | 209 | 4 | 213 | 34 | 8 | 35 | W | 5 |
| 9時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 208 | 4 | 212 | 36 | 7 | 35 | W | 4 |
| 10時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 207 | 4 | 211 | 37 | 5 | 32 | W | 3 |
| 11時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 205 | 2 | 207 | 42 | 5 | 54 | W | 4 |
| 12時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 205 | 2 | 207 | 45 | 5 | 51 | W | 6 |
| 13時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 204 | 3 | 207 | 45 | 7 | 40 | WSW | 9 |
| 14時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 204 | 2 | 206 | 44 | 6 | 34 | W | 6 |
| 15時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 204 | 2 | 206 | 42 | 4 | 23 | W | 6 |
| 16時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 204 | 2 | 206 | 42 | 7 | 32 | W | 5 |
| 17時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 204 | 2 | 206 | 39 | 8 | 17 | W | 9 |
| 18時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 205 | 3 | 208 | 37 | 5 | 17 | W | 6 |
| 19時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 205 | 3 | 208 | 35 | 8 | 14 | W | 6 |
| 20時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 206 | 3 | 209 | 35 | 7 | 27 | W | 7 |
| 21時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 207 | 2 | 209 | 37 | 6 | 38 | WSW | 6 |
| 22時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 208 | 2 | 210 | 35 | 9 | 34 | W | 8 |
| 23時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 207 | 2 | 209 | 35 | 8 | 33 | WSW | 8 |
| 24時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 207 | 2 | 209 | 36 | 4 | 33 | WSW | 5 |
| 日平均 | 2 | 0 | 6 | 6 | 206 | 3 | 209 | 39 | 8 | 34 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等