局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | **** | 9 | **** | **** | 146 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | 10 | **** | **** | 135 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 11 | **** | **** | 132 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | **** | **** | **** | 8 | **** | **** | 131 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 8 | **** | **** | 127 | **** | **** | **** |
| 6時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | **** | **** | **** | 8 | **** | **** | 127 | **** | **** | **** |
| 7時 | 1 | 10 | 16 | 26 | 4 | **** | **** | **** | 8 | **** | **** | 124 | **** | **** | **** |
| 8時 | 1 | 7 | 15 | 22 | 4 | **** | **** | **** | 7 | **** | **** | 122 | **** | **** | **** |
| 9時 | 1 | 8 | 14 | 22 | 3 | **** | **** | **** | 3 | **** | **** | 130 | **** | **** | **** |
| 10時 | 1 | 11 | 10 | 21 | 3 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | 135 | **** | **** | **** |
| 11時 | 1 | 9 | 10 | 19 | 3 | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | 149 | **** | **** | **** |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 4 | **** | **** | 153 | **** | **** | **** |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | 147 | **** | **** | **** |
| 14時 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | 142 | **** | **** | **** |
| 15時 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | 139 | **** | **** | **** |
| 16時 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 8 | **** | **** | 127 | **** | **** | **** |
| 17時 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | 115 | **** | **** | **** |
| 18時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | 109 | **** | **** | **** |
| 19時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | **** | **** | **** | 7 | **** | **** | 103 | **** | **** | **** |
| 20時 | 0 | 5 | 12 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 5 | **** | **** | 102 | **** | **** | **** |
| 21時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 10 | **** | **** | 103 | **** | **** | **** |
| 22時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 7 | **** | **** | 102 | **** | **** | **** |
| 23時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | 100 | **** | **** | **** |
| 24時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | 98 | **** | **** | **** |
| 日平均 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 6 | 125 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等