大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 3 3 34 9 30 W 139 0 8
2時 1 0 4 4 33 8 27 W 134 0 9
3時 0 0 3 3 33 9 33 W 130 0 8
4時 1 0 4 4 31 10 32 W 125 0 8
5時 1 0 6 6 30 7 48 W 124 0 8
6時 0 0 6 6 32 8 42 W 119 0 8
7時 1 0 6 6 31 7 41 WNW 115 1 8
8時 1 1 7 8 30 3 62 WNW 116 16 7
9時 1 2 6 8 31 6 70 WNW 130 104 6
10時 0 2 5 7 29 5 91 WNW 139 176 2
11時 1 1 3 4 34 3 83 W 148 215 6
12時 0 1 4 5 36 3 83 WNW 148 230 5
13時 1 1 3 4 37 3 61 W 153 223 5
14時 0 1 3 4 36 3 79 WNW 144 199 5
15時 1 1 3 4 34 6 83 WNW 138 140 5
16時 0 1 3 4 34 5 81 W 129 75 6
17時 0 1 4 5 32 6 53 W 116 13 7
18時 1 1 4 5 31 4 50 W 109 0 6
19時 0 1 5 6 31 6 32 W 103 0 7
20時 1 1 6 7 30 7 35 W 100 0 7
21時 0 0 8 8 28 6 28 W 96 0 8
22時 1 0 10 10 25 4 28 W 94 0 6
23時 0 0 5 5 30 3 43 WNW 93 0 7
24時 0 0 3 3 **** 5 44 W 91 0 6
日平均 115532652122586.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP