局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 | **** | 7 | 15 | W | 0 | 65 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | **** | 6 | 12 | WNW | 3 | 65 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | **** | 5 | 11 | W | 2 | 63 |
| 4時 | 1 | 10 | 11 | **** | 5 | 3 | CALM | -9 | 69 |
| 5時 | 3 | 18 | 21 | **** | 5 | 7 | W | -12 | 69 |
| 6時 | 7 | 21 | 28 | **** | 4 | 15 | NW | -11 | 70 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | **** | 3 | 2 | CALM | -17 | 71 |
| 8時 | 3 | 15 | 18 | **** | 5 | 5 | ENE | -14 | 72 |
| 9時 | 14 | 24 | 38 | **** | 6 | 8 | ESE | -4 | 71 |
| 10時 | 7 | 11 | 18 | **** | 6 | 15 | SSE | 29 | 58 |
| 11時 | 3 | 7 | 10 | **** | 6 | 20 | SW | 45 | 49 |
| 12時 | 2 | 6 | 8 | **** | 4 | 21 | SSW | 43 | 45 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | **** | 3 | 34 | SW | 57 | 39 |
| 14時 | 2 | 8 | 10 | **** | 0 | 21 | WSW | 49 | 42 |
| 15時 | 2 | 9 | 11 | **** | 6 | 26 | SW | 53 | 41 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 11 | 14 | 5 | 14 | 21 | 59 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等