局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 16 | 16 | 3 | 12 | 10 | WSW | 94 | 96 |
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 3 | 14 | 10 | WNW | 92 | 94 |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 3 | 8 | 15 | W | 84 | 91 |
| 4時 | 1 | 15 | 16 | 3 | 7 | 9 | NNW | 76 | 89 |
| 5時 | 3 | 22 | 25 | 3 | 13 | 2 | CALM | 65 | 91 |
| 6時 | 2 | 18 | 20 | 3 | 12 | 15 | NW | 61 | 86 |
| 7時 | 3 | 21 | 24 | 3 | 14 | 9 | NNE | 57 | 83 |
| 8時 | 3 | 16 | 19 | 3 | 15 | 5 | NNW | 74 | 73 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 3 | 17 | 13 | S | 89 | 62 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | NNE | 94 | 54 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | WSW | 107 | 45 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 25 | W | 110 | 45 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 27 | NW | 88 | 56 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 17 | NE | 103 | 53 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 24 | W | 97 | 49 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 34 | NE | 92 | 55 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | NNE | 84 | 55 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 30 | NE | 68 | 62 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | ESE | 63 | 64 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | SSW | 59 | 67 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | E | 55 | 65 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | SSW | 56 | 64 |
| 23時 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | SW | 51 | 65 |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | WSW | 49 | 67 |
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 16 | 78 | 68 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等