局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 14 | 20 | 3 | 14 | 14 | NNW | 226 | 93 |
2時 | 2 | 11 | 13 | 3 | 16 | 11 | NE | 226 | 91 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 14 | 7 | NNW | 238 | 85 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | WNW | 235 | 82 |
5時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | NW | 228 | 84 |
6時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | WSW | 226 | 82 |
7時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 6 | SW | 227 | 85 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | SSW | 242 | 79 |
9時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 15 | W | 247 | 78 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 | W | 258 | 70 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | NNW | 271 | 62 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | NE | 268 | 60 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | ENE | 276 | 64 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | SSE | 267 | 61 |
15時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 22 | NE | 268 | 59 |
16時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 19 | NE | 253 | 64 |
17時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | NE | 251 | 64 |
18時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 14 | WNW | 239 | 71 |
19時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 6 | N | 230 | 74 |
20時 | 1 | 13 | 14 | 2 | 9 | 8 | W | 230 | 75 |
21時 | 2 | 15 | 17 | 2 | 12 | 2 | CALM | 216 | 82 |
22時 | 8 | 24 | 32 | 3 | 16 | 13 | NNW | 217 | 80 |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 13 | 243 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等