局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 29 | 39 | 3 | 30 | 10 | NNW | 269 | 79 |
2時 | 16 | 29 | 45 | 3 | 27 | 8 | NNW | 263 | 81 |
3時 | 14 | 28 | 42 | 3 | 28 | 9 | N | 260 | 82 |
4時 | 12 | 28 | 40 | 3 | 26 | 11 | NNW | 259 | 83 |
5時 | 15 | 29 | 44 | 3 | 27 | 11 | N | 256 | 85 |
6時 | 20 | 27 | 47 | 3 | 28 | 2 | CALM | 264 | 85 |
7時 | 6 | 18 | 24 | 3 | 24 | 9 | WSW | 278 | 78 |
8時 | 3 | 11 | 14 | 3 | 25 | 10 | W | 288 | 76 |
9時 | 3 | 13 | 16 | 4 | 29 | 18 | SW | 307 | 70 |
10時 | 2 | 14 | 16 | 4 | 33 | 14 | SW | 321 | 64 |
11時 | 1 | 11 | 12 | 4 | 31 | 14 | WSW | 334 | 58 |
12時 | 1 | 9 | 10 | 3 | 30 | 12 | SW | 341 | 55 |
13時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 32 | 14 | SSW | 349 | 51 |
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 8 | 19 | 27 | 3 | 28 | 11 | 291 | 73 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等