局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 193 | 6 | 199 | 13 | 18 | W | 6 |
| 2時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 198 | 7 | 205 | 13 | 17 | W | 6 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 193 | 6 | 199 | 13 | 10 | W | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 197 | 5 | 202 | 12 | 5 | NNW | 4 |
| 5時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 196 | 5 | 201 | 13 | 3 | CALM | 4 |
| 6時 | 0 | 7 | 13 | 20 | 1 | 195 | 10 | 205 | 14 | 10 | ENE | 5 |
| 7時 | 1 | 10 | 13 | 23 | 2 | 197 | 12 | 209 | 14 | 14 | ENE | 6 |
| 8時 | 1 | 8 | 11 | 19 | 2 | 197 | 14 | 211 | 13 | 11 | ENE | 5 |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 196 | 8 | 204 | 13 | 11 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等