局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 26 | 36 | 4 | 5 | 16 | WSW | 145 | 92 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | WNW | 135 | 77 |
3時 | 1 | 13 | 14 | 2 | 11 | 11 | W | 130 | 70 |
4時 | 3 | 21 | 24 | 2 | 13 | 11 | WNW | 123 | 71 |
5時 | 1 | 15 | 16 | 2 | 14 | 21 | WNW | 121 | 65 |
6時 | 1 | 14 | 15 | 2 | 15 | 13 | W | 119 | 68 |
7時 | 2 | 16 | 18 | 2 | 16 | 16 | WNW | 116 | 64 |
8時 | 2 | 14 | 16 | 2 | 16 | 14 | WSW | 118 | 64 |
9時 | 2 | 12 | 14 | 2 | 14 | 18 | WSW | 127 | 58 |
10時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 25 | SW | 145 | 54 |
11時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 29 | SW | 146 | 51 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | SW | 147 | 47 |
13時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22 | SW | 148 | 48 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 20 | WSW | 159 | 45 |
15時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 28 | SW | 148 | 48 |
16時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 20 | WSW | 148 | 52 |
17時 | 3 | 18 | 21 | 2 | 12 | 13 | NW | 138 | 61 |
18時 | 4 | 19 | 23 | 3 | 13 | 11 | NW | 128 | 70 |
19時 | 1 | 13 | 14 | 2 | 9 | 18 | SW | 125 | 72 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 18 | 135 | 62 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等