局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 14 | 19 | 2 | 12 | 11 | NE | 252 | 91 |
2時 | 3 | 15 | 18 | 1 | 14 | 3 | CALM | 248 | 95 |
3時 | 7 | 16 | 23 | 2 | 14 | 8 | NE | 248 | 94 |
4時 | |||||||||
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 5 | 15 | 20 | 2 | 13 | 7 | 249 | 93 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等