局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 2 | 11 | 6 | N | 71 | 87 |
| 2時 | 4 | 16 | 20 | 2 | 12 | 14 | NNW | 72 | 89 |
| 3時 | 2 | 11 | 13 | 2 | 12 | 10 | WNW | 77 | 78 |
| 4時 | 2 | 12 | 14 | 2 | 11 | 14 | WNW | 81 | 72 |
| 5時 | 1 | 11 | 12 | 2 | 11 | 20 | W | 76 | 77 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | W | 79 | 81 |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 2 | 8 | 11 | ENE | 86 | 74 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 8 | NE | 85 | 71 |
| 9時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | NNE | 89 | 73 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 19 | NNW | 90 | 71 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 27 | N | 97 | 62 |
| 12時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 19 | NNE | 93 | 64 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | NE | 96 | 59 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | ENE | 101 | 64 |
| 15時 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 17 | NNE | 87 | 64 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 14 | 85 | 72 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等