局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 208 | 10 | 218 | 14 | 3 | CALM | 7 |
| 2時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 208 | 12 | 220 | 11 | 8 | E | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 208 | 9 | 217 | 9 | 6 | ENE | 5 |
| 4時 | 0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 208 | 10 | 218 | 11 | 9 | ENE | 3 |
| 5時 | 0 | 4 | 15 | 19 | 2 | 208 | 8 | 216 | 7 | 4 | CALM | 3 |
| 6時 | 0 | 9 | 14 | 23 | 2 | 207 | 8 | 215 | 9 | 16 | E | 2 |
| 7時 | 1 | 13 | 19 | 32 | 3 | 207 | 10 | 217 | 10 | 19 | E | 2 |
| 8時 | 1 | 12 | 15 | 27 | 3 | 205 | 9 | 214 | 10 | 21 | ENE | 0 |
| 9時 | 1 | 9 | 13 | 22 | 2 | 203 | 8 | 211 | 11 | 17 | ENE | 3 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 13 | 19 | 2 | 207 | 9 | 216 | 10 | 11 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等