局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 196 | 7 | 203 | 9 | 4 | CALM | 4 |
| 2時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 198 | 9 | 207 | 10 | 15 | E | 5 |
| 3時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 199 | 8 | 207 | 11 | 21 | ENE | 7 |
| 4時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 199 | 8 | 207 | 15 | 18 | ENE | 6 |
| 5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 199 | 8 | 207 | 14 | 15 | ENE | 8 |
| 6時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 199 | 7 | 206 | 18 | 20 | ENE | 8 |
| 7時 | 1 | 8 | 13 | 21 | 2 | 199 | 7 | 206 | 16 | 20 | ENE | 8 |
| 8時 | 1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 199 | 7 | 206 | 15 | 21 | ENE | 9 |
| 9時 | 1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 198 | 10 | 208 | 17 | 24 | ENE | 10 |
| 10時 | 1 | 10 | 14 | 24 | 2 | 198 | 8 | 206 | 12 | 20 | E | 9 |
| 11時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | 197 | 8 | 205 | 15 | 23 | E | 11 |
| 12時 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 196 | 7 | 203 | 12 | 29 | E | 8 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 198 | 8 | 206 | 14 | 19 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等