局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 9 | 11 | 2 | 16 | 10 | ENE | 247 | 97 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 16 | NE | 247 | 98 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | ENE | 246 | 98 |
4時 | 3 | 11 | 14 | 2 | 15 | 11 | NNE | 249 | 97 |
5時 | 4 | 10 | 14 | 2 | 17 | 17 | NNE | 249 | 97 |
6時 | 6 | 9 | 15 | 2 | 12 | 16 | N | 249 | 95 |
7時 | 7 | 8 | 15 | 2 | 14 | 13 | N | 254 | 95 |
8時 | 5 | 7 | 12 | 2 | 14 | 15 | NNE | 263 | 91 |
9時 | 5 | 6 | 11 | 2 | 13 | 17 | NNE | 278 | 83 |
10時 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 13 | NNE | 282 | 82 |
11時 | 3 | 9 | 12 | 2 | 11 | 12 | SE | 293 | 76 |
12時 | 4 | 9 | 13 | 2 | 10 | 15 | WNW | 291 | 83 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 18 | SW | 304 | 75 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 22 | WSW | 307 | 71 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 17 | WSW | 303 | 75 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 | WSW | 298 | 77 |
17時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 15 | WSW | 295 | 79 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 16 | W | 290 | 79 |
19時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 27 | W | 287 | 80 |
20時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 18 | W | 281 | 83 |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 8 | 10 | 2 | 12 | 16 | 276 | 86 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等