局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 194 | 8 | 202 | 11 | 14 | E | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 195 | 10 | 205 | 11 | 2 | CALM | 5 |
| 3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 195 | 12 | 207 | 19 | 19 | W | 8 |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 190 | 6 | 196 | 27 | 14 | WSW | 8 |
| 5時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 190 | 5 | 195 | 21 | 26 | WSW | 8 |
| 6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 188 | 5 | 193 | 22 | 18 | WSW | 9 |
| 7時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 190 | 6 | 196 | 23 | 28 | WSW | 7 |
| 8時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 192 | 6 | 198 | 15 | 35 | WSW | 5 |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 192 | 7 | 199 | 19 | 20 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等