局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 21 | 23 | 4 | 11 | 8 | SE | 41 | 81 |
| 2時 | 2 | 20 | 22 | 3 | 10 | 9 | NNE | 46 | 76 |
| 3時 | 2 | 19 | 21 | 3 | 11 | 10 | N | 45 | 81 |
| 4時 | 2 | 19 | 21 | 3 | 11 | 5 | ENE | 32 | 85 |
| 5時 | 1 | 16 | 17 | 3 | 12 | 8 | NE | 32 | 87 |
| 6時 | 2 | 17 | 19 | 3 | 11 | 2 | CALM | 25 | 89 |
| 7時 | 5 | 17 | 22 | 3 | 12 | 7 | NNE | 25 | 90 |
| 8時 | 6 | 15 | 21 | 4 | 12 | 11 | ENE | 52 | 82 |
| 9時 | 6 | 11 | 17 | 3 | 11 | 21 | E | 70 | 73 |
| 10時 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 10 | E | 96 | 62 |
| 11時 | 5 | 12 | 17 | 3 | 14 | 12 | E | 114 | 60 |
| 12時 | 5 | 12 | 17 | 4 | 15 | 21 | SW | 144 | 56 |
| 13時 | 3 | 13 | 16 | 3 | 17 | 26 | SW | 157 | 51 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 3 | 14 | 24 | SW | 162 | 50 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 27 | SW | 157 | 52 |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16 | 16 | WSW | 148 | 56 |
| 17時 | 2 | 19 | 21 | 3 | 16 | 13 | NNW | 128 | 66 |
| 18時 | 6 | 34 | 40 | 4 | 16 | 18 | NNW | 121 | 70 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 16 | 19 | 3 | 13 | 14 | 89 | 70 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等