局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 26 | 31 | 2 | 12 | 6 | WSW | 116 | 89 |
| 2時 | 6 | 24 | 30 | 2 | 10 | 9 | N | 118 | 91 |
| 3時 | 10 | 25 | 35 | 2 | 13 | 7 | SSW | 112 | 90 |
| 4時 | 4 | 20 | 24 | 2 | 12 | 7 | NE | 108 | 93 |
| 5時 | 3 | 18 | 21 | 2 | 11 | 8 | NNE | 102 | 95 |
| 6時 | 15 | 20 | 35 | 2 | 13 | 8 | NNW | 107 | 93 |
| 7時 | 22 | 21 | 43 | 3 | 16 | 7 | SSE | 108 | 95 |
| 8時 | 30 | 21 | 51 | 3 | 15 | 8 | E | 121 | 88 |
| 9時 | 23 | 19 | 42 | 4 | 15 | 18 | ENE | 130 | 83 |
| 10時 | 18 | 17 | 35 | 3 | 13 | 13 | E | 162 | 71 |
| 11時 | 9 | 18 | 27 | 3 | 16 | 10 | ESE | 184 | 65 |
| 12時 | 3 | 12 | 15 | 3 | 17 | 17 | N | 194 | 48 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 27 | NNE | 201 | 38 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 26 | NE | 201 | 38 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 23 | N | 192 | 39 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 19 | NNE | 179 | 46 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 10 | 16 | 26 | 2 | 14 | 13 | 146 | 73 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等