局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 32 | 35 | 3 | 21 | 8 | NW | 182 | 74 |
2時 | 1 | 25 | 26 | 3 | 20 | 2 | CALM | 178 | 77 |
3時 | 1 | 24 | 25 | 3 | 19 | 11 | NW | 183 | 78 |
4時 | |||||||||
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 27 | 29 | 3 | 20 | 7 | 181 | 76 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等