局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 26 | 27 | 212 | 29 | 241 | 18 | 17 | 8 | NE |
| 2時 | 2 | 1 | 21 | 22 | 211 | 62 | 273 | 20 | 16 | 9 | N |
| 3時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 207 | 34 | 241 | 26 | 14 | 12 | NE |
| 4時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 207 | 26 | 233 | 24 | 15 | 7 | NE |
| 5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 205 | 18 | 223 | 30 | 13 | 9 | NE |
| 6時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 204 | 19 | 223 | 26 | 14 | 16 | NE |
| 7時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 20 | 223 | 31 | 15 | 23 | NE |
| 8時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 203 | 17 | 220 | 28 | 14 | 16 | NE |
| 9時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 205 | 21 | 226 | 30 | 15 | 12 | NE |
| 10時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 203 | 19 | 222 | 36 | 15 | 5 | N |
| 11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 201 | 13 | 214 | 51 | 14 | 7 | NNW |
| 12時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 201 | 13 | 214 | 56 | 15 | 16 | W |
| 13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 200 | 12 | 212 | 57 | 14 | 13 | WNW |
| 14時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 200 | 14 | 214 | 57 | 11 | 10 | W |
| 15時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 201 | 17 | 218 | 57 | 15 | 9 | NE |
| 16時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 200 | 16 | 216 | 55 | 16 | 30 | E |
| 17時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 199 | 14 | 213 | 48 | 14 | 14 | SE |
| 18時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 200 | 13 | 213 | 45 | 14 | 17 | ESE |
| 19時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 200 | 15 | 215 | 43 | 14 | 18 | E |
| 20時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 200 | 14 | 214 | 48 | 11 | 20 | E |
| 21時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 200 | 15 | 215 | 45 | 12 | 2 | CALM |
| 22時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 201 | 14 | 215 | 46 | 13 | 25 | E |
| 23時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 199 | 11 | 210 | 47 | 12 | 20 | NE |
| 24時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 19 | 219 | 44 | 11 | 25 | ENE |
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 203 | 19 | 222 | 40 | 14 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等