局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | - | - | - | - |
2時 | - | - | - | - | - | - | - |
3時 | - | - | - | - | - | - | - |
4時 | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | - | - | - | - | - | - | - |
6時 | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | 2 | 6 | 8 | 38 | 9 | 32 | WSW |
16時 | 2 | 8 | 10 | 37 | 10 | 25 | WSW |
17時 | 1 | 11 | 12 | 34 | 10 | 16 | WSW |
18時 | 1 | 13 | 14 | 30 | 9 | 9 | W |
19時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 7 | 35 | WSW |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 35 | 9 | 23 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等