局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 23 | 18 | 11 | ENE |
| 2時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 12 | 20 | 5 | ENE |
| 4時 | 1 | 10 | 11 | 19 | 18 | 16 | NE |
| 5時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 22 | 18 | NE |
| 6時 | 1 | 4 | 5 | 32 | 17 | 24 | NE |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 30 | 17 | 30 | NE |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 30 | 15 | 37 | NNE |
| 9時 | 2 | 4 | 6 | 31 | 13 | 36 | NNE |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 27 | 15 | 18 | NE |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 25 | 16 | 15 | E |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 26 | 11 | 21 | NE |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 28 | 10 | 25 | NE |
| 14時 | 2 | 6 | 8 | 31 | 5 | 23 | NNE |
| 15時 | 2 | 7 | 9 | 32 | 6 | 26 | NE |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 4 | 21 | NNE |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 3 | 28 | NE |
| 18時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4 | 13 | NE |
| 19時 | 2 | 11 | 13 | 26 | 4 | 4 | CALM |
| 20時 | 1 | 11 | 12 | 22 | 5 | 6 | SW |
| 21時 | 1 | 15 | 16 | 17 | 6 | 4 | CALM |
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 27 | 11 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等