局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 16 | 19 | 35 | 1 | 12 | 9 | E |
| 2時 | 5 | 16 | 21 | 1 | 11 | 9 | NE |
| 3時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4時 | |||||||
| 5時 | |||||||
| 6時 | |||||||
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 11 | 18 | 28 | 1 | 12 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等