局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 | 28 | 2 | 4 | CALM |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 28 | 4 | 5 | SSE |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 3 | 6 | SE |
| 4時 | 1 | 6 | 7 | 25 | 3 | 13 | SW |
| 5時 | 1 | 5 | 6 | 27 | 3 | 16 | W |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 24 | 4 | 19 | WSW |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 3 | 20 | SSW |
| 8時 | 2 | 15 | 17 | 16 | 6 | 13 | WSW |
| 9時 | 6 | 22 | 28 | 11 | 8 | 14 | SW |
| 10時 | 6 | 17 | 23 | 17 | 5 | 17 | WSW |
| 11時 | 6 | 14 | 20 | 24 | 8 | 23 | WSW |
| 12時 | 3 | 8 | 11 | 30 | 6 | 17 | SW |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 33 | 6 | 9 | WSW |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | 25 | WSW |
| 15時 | 2 | 7 | 9 | 35 | 8 | 27 | WSW |
| 16時 | 2 | 8 | 10 | 33 | 7 | 22 | SW |
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 26 | 5 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等