局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 24 | 13 | 11 | W |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 20 | 13 | 3 | CALM |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 12 | 10 | ENE |
| 4時 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | CALM |
| 5時 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | CALM |
| 6時 | 2 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | N |
| 7時 | 1 | 2 | 3 | 33 | 7 | 18 | W |
| 8時 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6 | 16 | W |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 6 | 19 | WSW |
| 10時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 20 | NW |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 5 | 27 | NE |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 18 | E |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 6 | 38 | NE |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 3 | 35 | NE |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 5 | 25 | NE |
| 16時 | 1 | 1 | 2 | 37 | 9 | 25 | NNE |
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 27 | 8 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等