局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 30 | 12 | 7 | E |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 26 | 13 | 5 | NNW |
| 3時 | 1 | 12 | 13 | 19 | 12 | 5 | E |
| 4時 | 1 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | ENE |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 17 | 13 | 4 | CALM |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | NE |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 51 | 26 | NNE |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 58 | 27 | NNE |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 39 | 37 | NE |
| 10時 | 2 | 4 | 6 | 38 | 33 | 38 | NE |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 29 | 36 | NE |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 42 | 29 | 33 | ENE |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 42 | 33 | 16 | E |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 45 | 32 | 21 | NE |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 49 | 33 | 22 | SW |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 53 | 37 | 43 | WSW |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 53 | 64 | 25 | WSW |
| 18時 | 1 | 8 | 9 | 42 | 38 | 28 | NE |
| 19時 | 1 | 9 | 10 | 37 | 24 | 27 | NE |
| 20時 | 2 | 10 | 12 | 34 | 24 | 15 | ENE |
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 36 | 30 | 22 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等