局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 | 34 | 21 | 14 | WSW |
2時 | 1 | 11 | 12 | 35 | 20 | 8 | SW |
3時 | 1 | 8 | 9 | 38 | 18 | 11 | WSW |
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 10 | 11 | 36 | 20 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等