局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | 10 | 11 | 10 | NE |
2時 | 1 | 14 | 15 | 5 | 10 | 6 | NNW |
3時 | 1 | 11 | 12 | 8 | 12 | 6 | W |
4時 | 1 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 | NE |
5時 | 1 | 12 | 13 | 5 | 12 | 10 | NE |
6時 | 3 | 14 | 17 | 4 | 12 | 11 | NE |
7時 | 13 | 14 | 27 | 1 | 11 | 14 | NE |
8時 | 13 | 12 | 25 | 5 | 11 | 13 | NE |
9時 | 12 | 12 | 24 | 7 | 11 | 9 | ENE |
10時 | **** | **** | **** | **** | 10 | 13 | ENE |
11時 | 3 | 9 | 12 | 27 | 10 | 18 | NE |
12時 | 3 | 8 | 11 | 34 | 10 | 25 | NE |
13時 | 3 | 9 | 12 | 34 | 10 | 30 | NE |
14時 | 3 | 9 | 12 | 40 | 9 | 29 | NE |
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 4 | 11 | 16 | 14 | 11 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等