局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 17 | 35 | 52 | 239 | 79 | 318 | 1 | 25 | 5 | SSW | 97 | 94 | 18 |
| 2時 | 4 | 14 | 31 | 45 | 238 | 78 | 316 | 1 | 25 | 0 | CALM | 94 | 94 | 19 |
| 3時 | 4 | 15 | 30 | 45 | 241 | 77 | 318 | 1 | 23 | 4 | CALM | 91 | 96 | 18 |
| 4時 | 4 | 15 | 27 | 42 | 245 | 81 | 326 | 1 | 23 | 9 | NNW | 87 | 96 | 19 |
| 5時 | 4 | 10 | 25 | 35 | 239 | 64 | 303 | 1 | 25 | 6 | NNW | 82 | 95 | 16 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 14 | 30 | 44 | 240 | 76 | 316 | 1 | 24 | 5 | 90 | 95 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等