局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | **** | **** | **** | 205 | 13 | 218 | 26 | 29 | 6 | SSW | 289 | 81 | 14 |
2時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 205 | 12 | 217 | 25 | 26 | 6 | NW | 288 | 83 | 14 |
3時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 206 | 12 | 218 | 25 | 26 | 7 | NW | 287 | 83 | 16 |
4時 | 4 | 0 | 11 | 11 | 206 | 14 | 220 | 23 | 28 | 5 | NW | 287 | 83 | 16 |
5時 | 4 | 0 | 13 | 13 | 206 | 13 | 219 | 20 | 27 | 11 | SSE | 282 | 83 | 17 |
6時 | 5 | 2 | 16 | 18 | 215 | 29 | 244 | 10 | 35 | 5 | SSE | 286 | 82 | 18 |
7時 | 5 | 3 | 15 | 18 | 214 | 26 | 240 | 16 | 33 | 9 | SE | 294 | 80 | 19 |
8時 | 5 | 5 | 18 | 23 | 214 | 22 | 236 | 19 | 34 | 10 | WSW | 309 | 73 | 21 |
9時 | 7 | 6 | 21 | 27 | 211 | 21 | 232 | 27 | 36 | 12 | W | 318 | 71 | 26 |
10時 | 7 | 3 | 17 | 20 | 209 | 25 | 234 | 45 | 29 | 10 | SSW | 340 | 63 | 25 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 5 | 2 | 15 | 17 | 209 | 19 | 228 | 24 | 30 | 8 | 298 | 78 | 18.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等