局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 2 | 32 | 34 | 227 | 87 | 314 | 3 | 11 | 13 | N | 78 | 76 | 8 |
| 2時 | 5 | 1 | 29 | 30 | 223 | 48 | 271 | 3 | 13 | 6 | NNW | 73 | 78 | 10 |
| 3時 | 5 | 4 | 31 | 35 | 224 | 50 | 274 | 1 | 12 | 3 | CALM | 72 | 79 | 11 |
| 4時 | 5 | 7 | 31 | 38 | 223 | 53 | 276 | 1 | 15 | 4 | CALM | 70 | 78 | 11 |
| 5時 | 4 | 9 | 29 | 38 | 230 | 67 | 297 | 1 | 12 | 17 | NNW | 70 | 79 | 12 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 5 | 5 | 30 | 35 | 225 | 61 | 286 | 2 | 13 | 9 | 73 | 78 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等