局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 207 | 14 | 221 | 20 | 11 | 12 | NNW | 192 | 96 | 4 |
2時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 207 | 15 | 222 | 19 | 10 | 12 | SSE | 189 | 100 | 4 |
3時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 208 | 15 | 223 | 18 | 9 | 3 | CALM | 189 | 100 | 4 |
4時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 209 | 18 | 227 | 16 | 9 | 19 | NNW | 189 | 99 | 6 |
5時 | 3 | 1 | 12 | 13 | 209 | 15 | 224 | 14 | 12 | 22 | NNW | 190 | 99 | 5 |
6時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 208 | 13 | 221 | 17 | 9 | 3 | CALM | 192 | 98 | 3 |
7時 | 3 | 1 | 13 | 14 | 207 | 12 | 219 | 13 | 10 | 0 | CALM | 194 | 96 | 5 |
8時 | 3 | 4 | 14 | 18 | 208 | 16 | 224 | 12 | 12 | 2 | CALM | 202 | 91 | 2 |
9時 | 3 | 4 | 12 | 16 | 207 | 15 | 222 | 16 | 11 | 13 | NNW | 216 | 82 | 4 |
10時 | 3 | 4 | 11 | 15 | 207 | 18 | 225 | 21 | 11 | 10 | NNW | 230 | 75 | 8 |
11時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 204 | 20 | 224 | 27 | 13 | 16 | N | 233 | 72 | 6 |
12時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 203 | 16 | 219 | 36 | 13 | 25 | NNW | 245 | 64 | 7 |
13時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 201 | 10 | 211 | 36 | 15 | 42 | NNW | 240 | 68 | 5 |
14時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 200 | 12 | 212 | 34 | 6 | 48 | NNW | 228 | 67 | 1 |
15時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 200 | 13 | 213 | 36 | 7 | 44 | NNW | 224 | 71 | 4 |
16時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 200 | 14 | 214 | 35 | 7 | 50 | NNW | 219 | 71 | 2 |
17時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 201 | 13 | 214 | 34 | 7 | 47 | NNW | 210 | 72 | 0 |
18時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 201 | 12 | 213 | 33 | 6 | 56 | NNW | 201 | 72 | -2 |
19時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 202 | 11 | 213 | 33 | 4 | 56 | NNW | 195 | 71 | 1 |
20時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 202 | 8 | 210 | 34 | 4 | 50 | NNW | 189 | 71 | 1 |
21時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 203 | 8 | 211 | 34 | 6 | 41 | NNW | 187 | 71 | 2 |
22時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 203 | 9 | 212 | 34 | 8 | 44 | NNW | 186 | 69 | 4 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 3 | 1 | 7 | 8 | 204 | 14 | 218 | 26 | 9 | 28 | 206 | 81 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等