局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 208 | 12 | 220 | 29 | 2 | 12 | W | 2 |
2時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 207 | 8 | 215 | 33 | 6 | 13 | WNW | 3 |
3時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 205 | 8 | 213 | 38 | 13 | 10 | WSW | 8 |
4時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 203 | 6 | 209 | 42 | 7 | 20 | WSW | 6 |
5時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 203 | 5 | 208 | 42 | 6 | 12 | WSW | 12 |
6時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 203 | 6 | 209 | 40 | 16 | 18 | SW | 8 |
7時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 38 | 14 | 13 | WSW | 11 |
8時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 204 | 7 | 211 | 32 | 15 | 13 | SW | 9 |
9時 | 3 | 1 | 10 | 11 | 204 | 9 | 213 | 32 | 15 | 12 | WSW | 10 |
10時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 205 | 13 | 218 | 32 | 4 | 12 | WNW | 12 |
11時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 205 | 12 | 217 | 33 | 12 | 18 | SW | 9 |
12時 | 3 | 4 | 9 | 13 | 204 | 13 | 217 | 33 | 9 | 14 | WSW | 9 |
13時 | 3 | 4 | 9 | 13 | 204 | 12 | 216 | 34 | 1 | 15 | SW | 7 |
14時 | 3 | 4 | 9 | 13 | 203 | 11 | 214 | 34 | 7 | 14 | SSW | 6 |
15時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 202 | 13 | 215 | 37 | 8 | 16 | SSW | 7 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 3 | 1 | 7 | 8 | 204 | 9 | 214 | 35 | 9 | 14 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等