局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 0 | 13 | 13 | **** | **** | **** | 37 | 37 | 1 | CALM | 196 | 87 | 19 |
2時 | 7 | 0 | 15 | 15 | **** | **** | **** | 32 | 35 | 6 | WNW | 196 | 88 | 18 |
3時 | 7 | 0 | 19 | 19 | **** | **** | **** | 26 | 36 | 8 | SSW | 189 | 89 | 17 |
4時 | 7 | 0 | 22 | 22 | **** | **** | **** | 22 | 36 | 8 | SE | 184 | 90 | 19 |
5時 | 7 | 1 | 22 | 23 | **** | **** | **** | 13 | 40 | 9 | SSE | 180 | 91 | 20 |
6時 | 6 | 1 | 19 | 20 | **** | **** | **** | 7 | 38 | 11 | SSE | 178 | 91 | 24 |
7時 | 7 | 4 | 19 | 23 | **** | **** | **** | 11 | 41 | 2 | CALM | 193 | 85 | 23 |
8時 | 7 | 6 | 21 | 27 | **** | **** | **** | 19 | 44 | 9 | NNW | 211 | 78 | 25 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 7 | 2 | 19 | 20 | 21 | 38 | 7 | 191 | 87 | 20.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等