局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 211 | 20 | 231 | 19 | 11 | 11 | NNW | 157 | 73 | 6 |
| 2時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 212 | 23 | 235 | 17 | 9 | 12 | NNW | 157 | 73 | 6 |
| 3時 | 3 | 0 | 15 | 15 | 214 | 22 | 236 | 15 | 8 | 17 | NNW | 154 | 74 | 5 |
| 4時 | 3 | 0 | 15 | 15 | 213 | 24 | 237 | 14 | 8 | 14 | NNW | 152 | 75 | 5 |
| 5時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 210 | 20 | 230 | 17 | 9 | 17 | NNW | 153 | 76 | 5 |
| 6時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 208 | 16 | 224 | 17 | 9 | 18 | NNW | 151 | 75 | 5 |
| 7時 | 4 | 1 | 19 | 20 | 209 | 16 | 225 | 12 | 11 | 20 | NNW | 151 | 76 | 6 |
| 8時 | 4 | 5 | 23 | 28 | 212 | 26 | 238 | 8 | 13 | 19 | NNW | 155 | 74 | 5 |
| 9時 | 4 | 6 | 20 | 26 | 210 | 25 | 235 | 11 | 11 | 25 | NNW | 160 | 72 | 8 |
| 10時 | 4 | 8 | 21 | 29 | 214 | 42 | 256 | 13 | 13 | 21 | N | 172 | 66 | 10 |
| 11時 | 4 | 3 | 16 | 19 | 209 | 33 | 242 | 20 | 13 | 21 | N | 177 | 63 | 10 |
| 12時 | 4 | 2 | 14 | 16 | 208 | 28 | 236 | 22 | 15 | 19 | NNW | 178 | 64 | 10 |
| 13時 | 4 | 2 | 13 | 15 | 206 | 22 | 228 | 22 | 14 | 19 | NNW | 177 | 65 | 10 |
| 14時 | 4 | 2 | 14 | 16 | 207 | 20 | 227 | 22 | 12 | 17 | N | 178 | 63 | 6 |
| 15時 | 4 | 2 | 15 | 17 | 206 | 25 | 231 | 21 | 14 | 12 | N | 174 | 66 | 8 |
| 16時 | 3 | 1 | 16 | 17 | 206 | 26 | 232 | 20 | 14 | 15 | NNW | 165 | 75 | 5 |
| 17時 | 3 | 0 | 17 | 17 | 207 | 30 | 237 | 20 | 14 | 13 | NNW | 154 | 86 | 8 |
| 18時 | 3 | 0 | 16 | 16 | 205 | 27 | 232 | 21 | 12 | 12 | N | 150 | 87 | 4 |
| 19時 | 3 | 0 | 16 | 16 | 208 | 33 | 241 | 20 | 11 | 28 | NNW | 148 | 85 | 4 |
| 20時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 207 | 21 | 228 | 21 | 13 | 24 | NNW | 149 | 85 | 7 |
| 21時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 207 | 19 | 226 | 23 | 11 | 27 | NNW | 152 | 83 | 6 |
| 22時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 208 | 20 | 228 | 22 | 9 | 22 | NNW | 155 | 81 | 6 |
| 23時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 207 | 20 | 227 | 21 | 10 | 27 | NNW | 156 | 80 | 7 |
| 24時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 207 | 18 | 225 | 22 | 9 | 28 | NNW | 157 | 76 | 5 |
| 日平均 | 3 | 1 | 15 | 16 | 209 | 24 | 233 | 18 | 11 | 19 | 160 | 75 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等