局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 5 | 29 | 34 | 223 | 41 | 264 | 2 | 8 | 18 | NNW | 75 | 79 | 8 |
| 2時 | 3 | 0 | 20 | 20 | 215 | 32 | 247 | 9 | 6 | 16 | NNW | 75 | 80 | 8 |
| 3時 | 3 | 1 | 22 | 23 | 215 | 42 | 257 | 5 | 13 | 22 | NNW | 69 | 82 | 8 |
| 4時 | 3 | 1 | 19 | 20 | 214 | 32 | 246 | 5 | 7 | 13 | N | 70 | 79 | 7 |
| 5時 | ||||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 3 | 2 | 23 | 24 | 217 | 37 | 254 | 5 | 9 | 17 | 72 | 80 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等