局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 2 | 33 | 35 | 228 | 47 | 275 | 4 | 12 | 2 | CALM | 30 | 70 | 11 |
| 2時 | 4 | 14 | 38 | 52 | 238 | 60 | 298 | 2 | 14 | 14 | NNW | 22 | 74 | 12 |
| 3時 | 4 | 12 | 34 | 46 | 239 | 73 | 312 | 1 | 13 | 21 | NNW | 18 | 76 | 15 |
| 4時 | 3 | 2 | 26 | 28 | 221 | 46 | 267 | 3 | 13 | 0 | CALM | 16 | 76 | 11 |
| 5時 | 3 | 2 | 25 | 27 | 222 | 45 | 267 | 3 | 12 | 12 | NNW | 16 | 75 | 10 |
| 6時 | 3 | 3 | 26 | 29 | 224 | 43 | 267 | 2 | 12 | 20 | NNW | 13 | 75 | 9 |
| 7時 | 3 | 5 | 26 | 31 | 220 | 40 | 260 | 2 | 12 | 5 | NNW | 12 | 76 | 11 |
| 8時 | 3 | 18 | 27 | 45 | 226 | 41 | 267 | 2 | 14 | 22 | NNW | 16 | 75 | 10 |
| 9時 | 4 | 23 | 26 | 49 | 220 | 35 | 255 | 6 | 16 | 5 | NNW | 40 | 61 | 13 |
| 10時 | 4 | 40 | 32 | 72 | 226 | 41 | 267 | 8 | 14 | 6 | ENE | 66 | 55 | 18 |
| 11時 | 4 | 20 | 29 | 49 | 225 | 41 | 266 | 16 | 17 | 6 | E | 97 | 50 | 22 |
| 12時 | 4 | 4 | 13 | 17 | 211 | 25 | 236 | 33 | 2 | 6 | S | 126 | 48 | 18 |
| 13時 | 5 | 6 | 18 | 24 | 207 | 21 | 228 | 34 | 12 | 17 | NW | 132 | 49 | 16 |
| 14時 | 5 | 5 | 18 | 23 | 210 | 21 | 231 | 34 | 17 | 14 | SSW | 153 | 49 | 14 |
| 15時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 204 | 12 | 216 | 42 | 13 | 56 | S | 153 | 48 | 7 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 10 | 25 | 36 | 221 | 39 | 261 | 13 | 13 | 14 | 61 | 64 | 13.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等