局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 208 | 4 | 212 | 47 | 12 | 14 | NNW | 52 | 52 | 5 |
| 2時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 47 | 17 | 19 | NNW | 48 | 51 | 8 |
| 3時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 208 | 6 | 214 | 42 | 13 | 13 | NW | 42 | 55 | 14 |
| 4時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 211 | 9 | 220 | 39 | 19 | 13 | NNW | 36 | 57 | 7 |
| 5時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 209 | 10 | 219 | 39 | 12 | 10 | NNW | 33 | 58 | 9 |
| 6時 | 4 | 0 | 15 | 15 | 212 | 14 | 226 | 27 | 16 | 4 | CALM | 29 | 63 | 7 |
| 7時 | 4 | 6 | 31 | 37 | 217 | 22 | 239 | 10 | 15 | 9 | SSE | 27 | 65 | 12 |
| 8時 | 4 | 12 | 30 | 42 | 221 | 38 | 259 | 14 | 13 | 14 | S | 41 | 56 | 12 |
| 9時 | 5 | 21 | 23 | 44 | 220 | 24 | 244 | 26 | 17 | 7 | NNW | 67 | 45 | 15 |
| 10時 | 5 | 8 | 17 | 25 | 221 | 17 | 238 | 36 | 2 | 18 | N | 77 | 45 | 9 |
| 11時 | 4 | 4 | 9 | 13 | 211 | 10 | 221 | 42 | 13 | 14 | ENE | 82 | 43 | 8 |
| 12時 | 4 | 5 | 12 | 17 | 214 | 11 | 225 | 44 | 6 | 16 | ESE | 99 | 41 | 8 |
| 13時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 208 | 7 | 215 | 49 | 7 | 15 | NNW | 106 | 37 | 6 |
| 14時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 209 | 7 | 216 | 49 | 13 | 9 | NNW | 114 | 36 | 10 |
| 15時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 207 | 8 | 215 | 48 | 13 | 11 | ENE | 122 | 36 | 10 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 4 | 12 | 16 | 212 | 13 | 225 | 37 | 13 | 12 | 65 | 49 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等