局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | **** | **** | **** | 207 | 18 | 225 | 27 | 19 | 12 | NNW | 299 | 75 | 9 |
2時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 206 | 19 | 225 | 24 | 22 | 15 | NNW | 290 | 79 | 6 |
3時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 206 | 18 | 224 | 23 | 18 | 17 | NNW | 285 | 81 | 9 |
4時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 207 | 17 | 224 | 20 | 20 | 16 | NNW | 282 | 82 | 9 |
5時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 209 | 17 | 226 | 16 | 21 | 10 | NNW | 279 | 83 | 7 |
6時 | 3 | 0 | 13 | 13 | 214 | 19 | 233 | 13 | 21 | 8 | NNW | 281 | 82 | 9 |
7時 | 3 | 2 | 14 | 16 | 214 | 21 | 235 | 14 | 21 | 6 | NNW | 295 | 74 | 10 |
8時 | 3 | 4 | 14 | 18 | 214 | 24 | 238 | 18 | 21 | 8 | NNW | 307 | 70 | 14 |
9時 | 4 | 6 | 18 | 24 | 213 | 28 | 241 | 26 | 22 | 10 | N | 326 | 64 | 18 |
10時 | 4 | 5 | 16 | 21 | 216 | 29 | 245 | 44 | 25 | 7 | NW | 343 | 62 | 14 |
11時 | 5 | 2 | 13 | 15 | 208 | 26 | 234 | 69 | 29 | 9 | W | 355 | 56 | 18 |
12時 | 5 | 1 | 13 | 14 | 210 | 28 | 238 | 87 | 24 | 18 | SSW | 364 | 54 | 20 |
13時 | 5 | 1 | 17 | 18 | 212 | 25 | 237 | 84 | 29 | 26 | WNW | 363 | 55 | 19 |
14時 | 5 | 1 | 10 | 11 | 204 | 16 | 220 | 61 | 16 | 11 | WSW | 369 | 48 | 14 |
15時 | 5 | 2 | 11 | 13 | 201 | 13 | 214 | 51 | 25 | 10 | W | 362 | 53 | 11 |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 4 | 2 | 12 | 14 | 209 | 21 | 231 | 38 | 22 | 12 | 320 | 68 | 12.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等