局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | **** | **** | **** | 208 | 14 | 222 | 31 | 21 | 16 | NNW | 99 | 66 | 13 |
| 2時 | 4 | 0 | 11 | 11 | 211 | 14 | 225 | 28 | 18 | 25 | NNW | 94 | 67 | 11 |
| 3時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 210 | 13 | 223 | 27 | 19 | 29 | NNW | 89 | 69 | 12 |
| 4時 | 4 | 0 | 9 | 9 | 209 | 12 | 221 | 27 | 20 | 27 | NNW | 84 | 70 | 13 |
| 5時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 209 | 14 | 223 | 26 | 23 | 25 | NNW | 80 | 72 | 14 |
| 6時 | 4 | 0 | 13 | 13 | 208 | 14 | 222 | 24 | 20 | 29 | NNW | 78 | 73 | 13 |
| 7時 | 4 | 0 | 15 | 15 | 208 | 11 | 219 | 23 | 18 | 20 | NNW | 79 | 73 | 13 |
| 8時 | 4 | 3 | 22 | 25 | 209 | 15 | 224 | 18 | 23 | 17 | NNW | 87 | 71 | 14 |
| 9時 | 4 | 4 | 18 | 22 | 209 | 18 | 227 | 23 | 23 | 29 | NNW | 99 | 67 | 17 |
| 10時 | 4 | 7 | 18 | 25 | 208 | 21 | 229 | 25 | 23 | 18 | N | 114 | 61 | 18 |
| 11時 | 4 | 11 | 21 | 32 | 209 | 26 | 235 | 26 | 18 | 17 | N | 141 | 54 | 19 |
| 12時 | 4 | 5 | 14 | 19 | 207 | 25 | 232 | 35 | 35 | 18 | N | 161 | 48 | 21 |
| 13時 | 5 | 5 | 15 | 20 | 208 | 24 | 232 | 38 | 33 | 16 | N | 194 | 43 | 26 |
| 14時 | 5 | 2 | 11 | 13 | 206 | 20 | 226 | 48 | 34 | 29 | NNW | 197 | 39 | 23 |
| 15時 | 5 | 2 | 12 | 14 | 205 | 20 | 225 | 46 | 32 | 36 | NNW | 195 | 39 | 18 |
| 16時 | 5 | 1 | 13 | 14 | 205 | 22 | 227 | 46 | 29 | 17 | NNW | 196 | 40 | 21 |
| 17時 | 5 | 1 | 16 | 17 | 207 | 20 | 227 | 47 | 34 | 3 | CALM | 191 | 42 | 20 |
| 18時 | 6 | 1 | 21 | 22 | 218 | 31 | 249 | 39 | 31 | 12 | NNW | 183 | 47 | 20 |
| 19時 | 6 | 1 | 20 | 21 | 209 | 31 | 240 | 34 | 31 | 7 | N | 174 | 53 | 19 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 2 | 15 | 17 | 209 | 19 | 228 | 32 | 26 | 21 | 133 | 58 | 17.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等