局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 190 | 8 | 198 | 16 | 12 | 9 | WNW | 266 | 96 | 3 |
2時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 189 | 5 | 194 | 15 | 15 | 6 | NNW | 266 | 99 | 3 |
3時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 192 | 6 | 198 | 15 | 8 | 8 | NNW | 256 | 99 | 1 |
4時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 190 | 4 | 194 | 17 | 5 | 7 | N | 253 | 100 | 2 |
5時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 198 | 10 | 208 | 12 | 8 | 16 | NNW | 249 | 100 | 1 |
6時 | 2 | 15 | 22 | 37 | 200 | 15 | 215 | 2 | 8 | 5 | NNE | 255 | 100 | 3 |
7時 | 2 | 4 | 15 | 19 | 197 | 14 | 211 | 6 | 7 | 21 | NNW | 256 | 100 | 1 |
8時 | 2 | 8 | 15 | 23 | 197 | 16 | 213 | 7 | 7 | 16 | NNW | 264 | 97 | 3 |
9時 | 2 | 6 | 11 | 17 | 198 | 21 | 219 | 11 | 5 | 17 | NNW | 276 | 87 | 4 |
10時 | 2 | 5 | 9 | 14 | 197 | 20 | 217 | 16 | 7 | 8 | NNW | 303 | 70 | 4 |
11時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 195 | 19 | 214 | 29 | 5 | 8 | NNE | 315 | 66 | 9 |
12時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 197 | 21 | 218 | 44 | 12 | 21 | NW | 318 | 66 | 10 |
13時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 193 | 20 | 213 | 55 | 14 | 6 | WNW | 322 | 65 | 5 |
14時 | 4 | 2 | 13 | 15 | 194 | 17 | 211 | 43 | 17 | 15 | SSW | 319 | 67 | 9 |
15時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 193 | 15 | 208 | 42 | 15 | 16 | WNW | 324 | 66 | 9 |
16時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 192 | 11 | 203 | 37 | 13 | 13 | NW | 320 | 66 | 5 |
17時 | 4 | 1 | 9 | 10 | 190 | 9 | 199 | 36 | 10 | 22 | NNW | 318 | 65 | 6 |
18時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 192 | 14 | 206 | 33 | 10 | 20 | NNW | 313 | 67 | 6 |
19時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 194 | 19 | 213 | 37 | 13 | 13 | NNW | 307 | 73 | 5 |
20時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 194 | 17 | 211 | 32 | 14 | 14 | NNW | 299 | 80 | 6 |
21時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 196 | 17 | 213 | 25 | 11 | 13 | NNW | 294 | 82 | 5 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 3 | 2 | 10 | 12 | 194 | 14 | 208 | 25 | 10 | 13 | 290 | 81 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等