局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 14 | 6 | NNE | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 3 | CALM | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 7 | E | 7 |
| 4時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 11 | 5 | NE | 5 |
| 5時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | **** | **** | **** | 15 | 6 | ENE | 6 |
| 6時 | 1 | 9 | 14 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 18 | 5 | ENE | 7 |
| 7時 | 1 | 14 | 13 | 27 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 10 | E | 6 |
| 8時 | 0 | 16 | 13 | 29 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 9 | ENE | 9 |
| 9時 | 0 | 16 | 14 | 30 | 4 | **** | **** | **** | 8 | 10 | NE | 6 |
| 10時 | 1 | 26 | 18 | 44 | 4 | **** | **** | **** | 16 | 10 | ENE | 4 |
| 11時 | 1 | 19 | 22 | 41 | 4 | **** | **** | **** | 12 | 8 | E | 9 |
| 12時 | 0 | 15 | 22 | 37 | 4 | **** | **** | **** | 19 | 4 | CALM | 7 |
| 13時 | 0 | 15 | 20 | 35 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 8 | NNE | 7 |
| 14時 | 0 | 15 | 17 | 32 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 10 | E | 5 |
| 15時 | 0 | 12 | 16 | 28 | 3 | **** | **** | **** | 5 | 6 | NNW | 7 |
| 16時 | 1 | 13 | 17 | 30 | 3 | **** | **** | **** | 16 | 15 | E | 6 |
| 17時 | 1 | 13 | 20 | 33 | 4 | **** | **** | **** | 10 | 6 | SSE | 3 |
| 18時 | 0 | 11 | 19 | 30 | 5 | **** | **** | **** | 10 | 6 | NNE | 5 |
| 19時 | 0 | 7 | 19 | 26 | 5 | **** | **** | **** | 7 | 9 | E | 6 |
| 20時 | 0 | 7 | 20 | 27 | 5 | **** | **** | **** | 13 | 9 | E | 4 |
| 21時 | 1 | 5 | 20 | 25 | 4 | **** | **** | **** | 11 | 9 | E | 7 |
| 22時 | 0 | 3 | 15 | 18 | 4 | **** | **** | **** | 12 | 7 | E | 3 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 10 | 16 | 26 | 4 | 13 | 8 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等