大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 1 2 3 2 194 10 204 22 10 NE 19
2時 1 1 4 5 2 210 10 220 27 10 NNE 18
3時 1 1 3 4 2 197 10 207 32 12 NNE 17
4時 1 1 3 4 2 194 10 204 34 5 NNE 16
5時 1 2 5 7 2 195 10 205 29 10 NNE 17
6時 2 2 6 8 2 196 10 206 31 7 NNE 17
7時 2 3 5 8 2 197 11 208 24 6 NE 15
8時 1 5 7 12 3 195 11 206 26 10 NNE 17
9時 1 3 5 8 2 194 10 204 23 14 NE 17
10時 0 1 3 4 2 195 11 206 16 13 NNE 18
11時 0 3 7 10 2 196 11 207 19 13 N 16
12時 0 2 5 7 2 195 11 206 30 12 SW 14
13時 0 1 5 6 2 196 13 209 34 12 W 17
14時 1 1 6 7 2 196 13 209 37 16 WSW 16
15時 1 1 6 7 2 196 13 209 31 19 W 20
16時 1 1 7 8 3 197 13 210 38 23 WSW 16
17時 1 1 6 7 3 198 13 211 47 24 WSW 18
18時 1 1 6 7 3 196 15 211 29 21 WSW 17
19時 0 1 4 5 2 208 12 220 31 17 N 12
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1257219711209291316.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP