局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 200 | 9 | 209 | 9 | 7 | NNE | 6 |
| 2時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 199 | 9 | 208 | 9 | 5 | ENE | 4 |
| 3時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 204 | 8 | 212 | 8 | 10 | NNE | 5 |
| 4時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 207 | 7 | 214 | 9 | 5 | NNE | 4 |
| 5時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 199 | 7 | 206 | 8 | 7 | NNE | 4 |
| 6時 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 201 | 9 | 210 | 6 | 3 | CALM | 6 |
| 7時 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 207 | 8 | 215 | 4 | 7 | NNE | 8 |
| 8時 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 208 | 8 | 216 | 7 | 19 | NNE | 5 |
| 9時 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 210 | 8 | 218 | 5 | 22 | NNE | 5 |
| 10時 | 1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 204 | 7 | 211 | 8 | 16 | NNE | 4 |
| 11時 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2 | 199 | 7 | 206 | 6 | 14 | NNE | 5 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 199 | 7 | 206 | 7 | 19 | NNW | 6 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 199 | 8 | 207 | 6 | 20 | NNE | 9 |
| 14時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 199 | 7 | 206 | 6 | 16 | NNE | 7 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 203 | 8 | 210 | 7 | 12 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等