局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 13 | 7 | 0 | CALM |
| 2時 | 0 | 16 | 16 | 12 | 7 | 6 | N |
| 3時 | 1 | 23 | 24 | 3 | 7 | 1 | CALM |
| 4時 | 3 | 24 | 27 | 1 | 7 | 6 | NNW |
| 5時 | 1 | 20 | 21 | 4 | 7 | 4 | CALM |
| 6時 | 3 | 19 | 22 | 5 | 6 | 9 | NE |
| 7時 | 2 | 21 | 23 | 5 | 9 | 9 | NE |
| 8時 | 12 | 24 | 36 | 3 | 11 | 2 | CALM |
| 9時 | 23 | 23 | 46 | 6 | 10 | 9 | ENE |
| 10時 | 12 | 21 | 33 | 11 | 8 | 8 | NNE |
| 11時 | 13 | 21 | 34 | 14 | 9 | 14 | NE |
| 12時 | 10 | 18 | 28 | 21 | 9 | 9 | NE |
| 13時 | 6 | 14 | 20 | 31 | 9 | 13 | SSW |
| 14時 | 4 | 14 | 18 | 35 | 9 | 11 | SSW |
| 15時 | 3 | 16 | 19 | 33 | 12 | 10 | WSW |
| 16時 | 2 | 15 | 17 | 31 | 10 | 5 | WSW |
| 17時 | 1 | 21 | 22 | 24 | 12 | 4 | CALM |
| 18時 | 1 | 38 | 39 | 10 | 11 | 8 | SW |
| 19時 | 0 | 15 | 15 | 32 | 14 | 12 | SW |
| 20時 | 0 | 15 | 15 | 32 | 18 | 7 | WSW |
| 21時 | 0 | 12 | 12 | 34 | 12 | 6 | WSW |
| 22時 | 0 | 14 | 14 | 30 | 13 | 6 | WSW |
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 4 | 19 | 23 | 18 | 10 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等