局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 7 | 4 | CALM |
2時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 8 | 4 | CALM |
3時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 6 | 5 | W |
4時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 13 | 5 | W |
5時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 15 | 3 | CALM |
6時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 14 | 6 | W |
7時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 14 | 3 | CALM |
8時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 13 | 6 | W |
9時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 14 | 6 | WNW |
10時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 14 | 5 | W |
11時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 10 | 8 | W |
12時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 12 | 5 | WSW |
13時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 7 | 5 | WSW |
14時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 10 | 18 | SW |
15時 | 1 | 9 | 10 | 36 | 13 | 14 | SW |
16時 | 1 | 10 | 11 | 35 | 9 | 12 | SW |
17時 | 1 | 14 | 15 | 30 | 13 | 2 | CALM |
18時 | 0 | 9 | 9 | 33 | 11 | 5 | W |
19時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 5 | 12 | SW |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 5 | 5 | 36 | 11 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等