局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 5 | **** | **** |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 42 | 6 | **** | **** |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 6 | **** | **** |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 8 | **** | **** |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 5 | **** | **** |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 5 | **** | **** |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 8 | **** | **** |
| 8時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 8 | **** | **** |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 4 | **** | **** |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 2 | **** | **** |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 2 | **** | **** |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 3 | **** | **** |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 0 | **** | **** |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 5 | **** | **** |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 2 | **** | **** |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 2 | **** | **** |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 3 | **** | **** |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 5 | **** | **** |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 5 | **** | **** |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 3 | **** | **** |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 4 | **** | **** |
| 22時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 2 | **** | **** |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 3 | **** | **** |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | **** | **** |
| 日平均 | 0 | 3 | 4 | 39 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等