局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 2 | 3 | CALM |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 4 | 7 | N |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 5 | 3 | CALM |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 40 | 5 | 2 | CALM |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 40 | 6 | 5 | WNW |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 6 | 2 | CALM |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 7 | 3 | CALM |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 7 | 5 | WSW |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 8 | 7 | NW |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 7 | 7 | WNW |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 9 | 8 | WSW |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 47 | 11 | 10 | W |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 16 | 4 | CALM |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 41 | 7 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等