局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 14 | 14 | 205 | 15 | 220 | 20 | 27 | 8 | NNE | 18 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 207 | 13 | 220 | 22 | 29 | 15 | E | 18 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 13 | 219 | 19 | 28 | 10 | SE | 20 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 205 | 14 | 219 | 13 | 25 | 3 | CALM | 16 |
5時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 14 | 220 | 11 | 27 | 6 | S | 17 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 9 | 212 | 16 | 23 | 10 | S | 19 |
7時 | 2 | 7 | 9 | 201 | 9 | 210 | 15 | 26 | 7 | ESE | 18 |
8時 | 2 | 7 | 9 | 203 | 10 | 213 | 24 | 29 | 18 | NNE | 23 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 205 | 12 | 217 | 18 | 27 | 10 | 18.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等