局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 10 | 216 | 25 | 16 | 22 | SE | 10 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 9 | 213 | 27 | 12 | 17 | SE | 7 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 8 | 212 | 23 | 13 | 21 | SE | 7 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 205 | 8 | 213 | 21 | 13 | 10 | NE | 8 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 205 | 9 | 214 | 18 | 12 | 17 | S | 8 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 207 | 10 | 217 | 12 | 13 | 17 | E | 7 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 205 | 9 | 214 | 21 | 13 | 17 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等