局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 199 | 5 | 204 | 41 | 6 | 37 | ENE | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 5 | 205 | 42 | 7 | 50 | ENE | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 42 | 7 | 59 | ENE | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 5 | 205 | 41 | 7 | 59 | ENE | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 201 | 5 | 206 | 38 | 6 | 43 | NE | 2 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 5 | 207 | 36 | 9 | 42 | NE | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 4 | 206 | 35 | 8 | 71 | ENE | 5 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 5 | 207 | 33 | 11 | 61 | NE | 5 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 6 | 208 | 33 | 13 | 64 | ENE | 9 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 5 | 207 | 37 | 11 | 94 | ENE | 8 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 41 | 7 | 82 | ENE | 5 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 40 | 6 | 88 | ENE | 2 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 5 | 205 | 40 | 7 | 91 | NE | 6 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 201 | 5 | 206 | 38 | 8 | 65 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等