局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 7 | 210 | 31 | 13 | 27 | SSE | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 6 | 208 | 32 | 15 | 22 | SE | 9 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 7 | 212 | 27 | 14 | 8 | ENE | 7 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 208 | 10 | 218 | 22 | 14 | 18 | ESE | 10 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 11 | 218 | 21 | 13 | 23 | E | 8 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 9 | 215 | 20 | 14 | 14 | SSE | 12 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 12 | 216 | 20 | 16 | 39 | SSE | 12 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 8 | 212 | 21 | 18 | 24 | SSE | 16 |
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 205 | 9 | 214 | 24 | 15 | 22 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等