局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 8 | 214 | 29 | 12 | 17 | S | 6 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 5 | 207 | 38 | 12 | 29 | S | 10 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 39 | 12 | 32 | S | 9 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 38 | 12 | 38 | SSW | 9 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 39 | 14 | 36 | SSW | 8 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 4 | 206 | 40 | 15 | 36 | S | 8 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 202 | 4 | 206 | 38 | 16 | 36 | S | 10 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 202 | 5 | 207 | 38 | 12 | 29 | SSW | 9 |
| 9時 | 3 | 12 | 15 | 202 | 6 | 208 | 35 | 10 | 20 | SW | 10 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 202 | 5 | 207 | 37 | 13 | 30 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等