局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 189 | 7 | 196 | 13 | 13 | 11 | NNE | 3 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 192 | 6 | 198 | 13 | 8 | 28 | E | -1 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 191 | 6 | 197 | 10 | 10 | 17 | ENE | 3 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 190 | 6 | 196 | 15 | 1 | 34 | SSE | 1 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 191 | 5 | 196 | 14 | 7 | 21 | N | -1 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 193 | 7 | 200 | 11 | 7 | 28 | ENE | 1 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 196 | 8 | 204 | 10 | 3 | 20 | ESE | 2 |
8時 | 2 | 5 | 7 | 195 | 10 | 205 | 9 | 6 | 13 | ESE | 2 |
9時 | 4 | 4 | 8 | 195 | 9 | 204 | 11 | 7 | 15 | ESE | 3 |
10時 | 3 | 4 | 7 | 191 | 8 | 199 | 17 | 7 | 24 | W | 5 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 190 | 8 | 198 | 22 | 4 | 18 | W | 2 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 191 | 7 | 198 | 35 | 14 | 40 | NW | 4 |
13時 | 2 | 6 | 8 | 190 | 8 | 198 | 38 | 11 | 33 | W | 5 |
14時 | 2 | 6 | 8 | 189 | 7 | 196 | 33 | 7 | 36 | NW | 4 |
15時 | 2 | 5 | 7 | 188 | 6 | 194 | 32 | 10 | 42 | NW | 3 |
16時 | 3 | 6 | 9 | 188 | 5 | 193 | 30 | 5 | 36 | WNW | 2 |
17時 | 2 | 8 | 10 | 188 | 6 | 194 | 28 | 8 | 11 | W | 4 |
18時 | 1 | 8 | 9 | 189 | 6 | 195 | 30 | 8 | 18 | W | 3 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 190 | 7 | 197 | 30 | 4 | 13 | WNW | 3 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 190 | 6 | 196 | 30 | 8 | 5 | S | 3 |
21時 | 0 | 6 | 6 | 193 | 8 | 201 | 19 | 21 | 20 | S | 4 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 191 | 7 | 198 | 21 | 8 | 23 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等