局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 32 | 7 | 59 | WNW | 3 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 36 | 9 | 42 | WNW | 7 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 40 | 10 | 60 | WNW | 5 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 4 | 206 | 43 | 13 | 59 | WNW | 7 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 42 | 13 | 53 | WNW | 6 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 41 | 14 | 48 | W | 7 |
7時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 39 | 13 | 44 | WNW | 9 |
8時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 39 | 12 | 52 | W | 7 |
9時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 40 | 12 | 50 | WNW | 7 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 5 | 206 | 40 | 10 | 54 | WNW | 6 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 4 | 205 | 41 | 9 | 52 | WNW | 5 |
12時 | 0 | 3 | 3 | 201 | 4 | 205 | 41 | 8 | 40 | WNW | 4 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 201 | 4 | 205 | 41 | 7 | 24 | WNW | 5 |
14時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 4 | 205 | 40 | 7 | 21 | WSW | 8 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 6 | 207 | 40 | 8 | 26 | S | 4 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 4 | 202 | 4 | 206 | 40 | 10 | 46 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等