局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 195 | 4 | 199 | 18 | 8 | 44 | SSW | 3 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 196 | 4 | 200 | 19 | 9 | 39 | SW | 4 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 196 | 4 | 200 | 20 | 7 | 42 | SW | 2 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 196 | 4 | 200 | 19 | 9 | 28 | SSW | 3 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 196 | 4 | 200 | 20 | 10 | 58 | SSW | 4 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 196 | 4 | 200 | 20 | 10 | 42 | SSW | 1 |
| 7時 | 0 | 1 | 1 | 196 | 4 | 200 | 19 | 11 | 40 | SSW | 6 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 196 | 4 | 200 | 19 | 8 | 59 | SW | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 196 | 5 | 201 | 20 | 11 | 81 | SSW | 8 |
| 10時 | 1 | 2 | 3 | 196 | 4 | 200 | 22 | 9 | 76 | SW | 6 |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 195 | 4 | 199 | 24 | 13 | 68 | SW | 7 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 195 | 4 | 199 | 24 | 12 | 82 | SW | 7 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 24 | 10 | 102 | SW | 8 |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 195 | 5 | 200 | 24 | 13 | 87 | SSW | 5 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 23 | 13 | 80 | SW | 10 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 23 | 18 | 81 | SW | 12 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 6 | 201 | 23 | 23 | 69 | SW | 13 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 195 | 6 | 201 | 22 | 31 | 65 | WSW | 13 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 197 | 6 | 203 | 31 | 12 | 70 | WNW | 5 |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 201 | 6 | 207 | 34 | 7 | 41 | W | 1 |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 196 | 5 | 201 | 22 | 12 | 63 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等