局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 209 | 12 | 221 | 18 | 32 | 15 | ESE | 15 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 212 | 15 | 227 | 15 | 25 | 9 | SE | 16 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 210 | 10 | 220 | 18 | 18 | 13 | SSE | 16 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 7 | 212 | 19 | 29 | 12 | SSW | 16 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 7 | 212 | 18 | 28 | 13 | SSW | 15 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 208 | 8 | 216 | 16 | 28 | 11 | SSW | 16 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 210 | 8 | 218 | 17 | 26 | 11 | SSW | 18 |
8時 | 3 | 9 | 12 | 212 | 10 | 222 | 21 | 30 | 5 | NNE | 18 |
9時 | 4 | 13 | 17 | 210 | 10 | 220 | 27 | 33 | 17 | NW | 20 |
10時 | 3 | 10 | 13 | 206 | 9 | 215 | 39 | 32 | 26 | NW | 20 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 204 | 8 | 212 | 46 | 31 | 32 | W | 18 |
12時 | 2 | 8 | 10 | 201 | 6 | 207 | 47 | 23 | 36 | WNW | 17 |
13時 | 2 | 7 | 9 | 199 | 5 | 204 | 47 | 17 | 37 | W | 14 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 207 | 9 | 216 | 27 | 27 | 18 | 16.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等