局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 35 | 10 | 37 | SSW | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 6 | 210 | 39 | 18 | 39 | SW | 14 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 41 | 12 | 22 | SSW | 8 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 5 | 208 | 37 | 13 | 20 | SW | 6 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 41 | 7 | 44 | W | 6 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 39 | 12 | 32 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等