局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 7 | 210 | 39 | 3 | 24 | ENE | 0 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 8 | 210 | 36 | 5 | 15 | NNE | 2 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 8 | 212 | 34 | 6 | 12 | ENE | 4 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 7 | 210 | 34 | 5 | 18 | NE | 2 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 6 | 209 | 43 | 11 | 23 | NE | 7 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 7 | 211 | 34 | 15 | 17 | ESE | 7 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 6 | 209 | 35 | 11 | 12 | NE | 11 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 7 | 210 | 37 | 13 | 8 | NNE | 10 |
| 9時 | 3 | 13 | 16 | 204 | 8 | 212 | 35 | 15 | 40 | N | 11 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 203 | 7 | 210 | 36 | 9 | 19 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等