局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 4 | 202 | 35 | 16 | 67 | SW | 10 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 4 | 202 | 34 | 14 | 48 | SW | 9 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 4 | 202 | 33 | 17 | 57 | SSW | 9 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 198 | 4 | 202 | 33 | 20 | 22 | WSW | 12 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 5 | 204 | 29 | 26 | 37 | WSW | 11 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 198 | 4 | 202 | 33 | 19 | 46 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等