局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 191 | 4 | 195 | 23 | 25 | 39 | WSW | 14 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 192 | 6 | 198 | 20 | 33 | 33 | W | 14 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 6 | 198 | 17 | 26 | 27 | SSW | 14 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 192 | 6 | 198 | 16 | 40 | 28 | WNW | 22 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 191 | 6 | 197 | 14 | 34 | 14 | WSW | 18 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 194 | 7 | 201 | 12 | 34 | 16 | SW | 18 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 201 | 8 | 209 | 12 | 25 | 22 | SW | 19 |
8時 | 2 | 6 | 8 | 194 | 8 | 202 | 19 | 18 | 32 | WSW | 12 |
9時 | 2 | 5 | 7 | 190 | 6 | 196 | 23 | 14 | 37 | WSW | 7 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 189 | 10 | 199 | 29 | 13 | 59 | W | 9 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 190 | 8 | 198 | 38 | 17 | 54 | WSW | 9 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 190 | 6 | 196 | 34 | 16 | 50 | WNW | 9 |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 41 | W | **** |
14時 | 1 | 4 | 5 | 191 | 6 | 197 | 40 | 11 | 35 | WNW | 6 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 191 | 7 | 198 | 45 | 8 | 45 | WSW | 5 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 192 | 7 | 199 | 24 | 22 | 35 | 12.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等