局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | **** | 1 | 15 | NW | 137 |
2時 | 0 | 3 | 3 | **** | 2 | 9 | W | 132 |
3時 | 0 | 3 | 3 | **** | 8 | 17 | NW | 128 |
4時 | 0 | 2 | 2 | **** | 10 | 14 | WNW | 123 |
5時 | 0 | 3 | 3 | **** | 13 | 11 | WNW | 120 |
6時 | 1 | 3 | 4 | **** | 14 | 15 | NNW | 117 |
7時 | 1 | 3 | 4 | **** | 12 | 17 | N | 114 |
8時 | 2 | 4 | 6 | **** | 13 | 13 | NNW | 114 |
9時 | 2 | 7 | 9 | **** | 13 | 9 | NNW | 118 |
10時 | 3 | 8 | 11 | **** | 13 | 14 | NW | 129 |
11時 | 4 | 5 | 9 | **** | 11 | 14 | NW | 136 |
12時 | 2 | 5 | 7 | **** | 9 | 14 | NNW | 135 |
13時 | 2 | 7 | 9 | **** | 8 | 9 | NNW | 136 |
14時 | 3 | 9 | 12 | **** | 8 | 15 | SW | 151 |
15時 | 6 | 15 | 21 | **** | 13 | 14 | SW | 148 |
16時 | 3 | 17 | 20 | **** | 10 | 7 | SW | 141 |
17時 | 3 | 19 | 22 | **** | 11 | 15 | NNW | 138 |
18時 | 1 | 8 | 9 | **** | 12 | 13 | NW | 130 |
19時 | 1 | 8 | 9 | **** | 9 | 21 | WSW | 124 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 130 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等