局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 16 | 15 | WSW | 274 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 12 | SW | 273 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 11 | 7 | WSW | 273 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 11 | 16 | 9 | WSW | 273 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 12 | 17 | 10 | SW | 271 |
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 5 | 6 | 12 | 14 | 11 | 273 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等