大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
1時 2 6 8 7 13 10 SW 295
2時 2 6 8 7 12 9 WSW 294
3時 2 7 9 6 12 9 SW 292
4時 3 7 10 5 13 10 WSW 289
5時 3 8 11 4 12 11 WSW 288
6時 6 9 15 4 10 12 WSW 291
7時 7 7 14 6 15 16 SW 296
8時 5 5 10 9 16 19 WSW 307
9時 4 4 8 11 12 19 SW 313
10時 4 5 9 14 12 26 WSW 316
11時 3 4 7 16 8 22 SW 332
12時 3 3 6 15 7 22 SSW 342
13時 3 3 6 15 4 28 SW 343
14時 4 4 8 14 8 17 SW 346
15時 4 5 9 15 8 20 SW 345
16時 4 6 10 18 18 19 SSW 342
17時 5 7 12 14 10 21 SW 327
18時 4 6 10 10 9 17 SSW 318
19時 3 6 9 8 15 17 SW 311
20時 2 8 10 7 18 16 SW 303
21時 2 10 12 6 19 23 WSW 299
22時
23時
24時
日平均 4610101217314

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP