局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 23 | 20 | WNW | 137 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 22 | 23 | NW | 133 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 21 | 21 | NW | 128 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 30 | 18 | NW | 124 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 27 | 18 | NW | 119 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 24 | 23 | NNW | 113 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 34 | 25 | 20 | N | 106 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 30 | 26 | 12 | N | 105 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 28 | 24 | 11 | NNW | 119 |
| 10時 | 3 | 8 | 11 | 31 | 24 | 14 | NNW | 125 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 33 | 20 | 16 | NNW | 132 |
| 12時 | 2 | 6 | 8 | 36 | 13 | 20 | N | 134 |
| 13時 | 3 | 7 | 10 | 35 | 11 | 13 | WNW | 144 |
| 14時 | 2 | 6 | 8 | 36 | 12 | 17 | N | 132 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 13 | 28 | N | 130 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 8 | 36 | 21 | 18 | 125 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等