局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 199 | 3 | 202 | 48 | 6 | 11 | SE | - |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 6 | 11 | SE | - |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 199 | 4 | 203 | 46 | 7 | 15 | ESE | - |
| 4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 199 | 5 | 204 | 45 | 4 | 13 | SE | - |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 198 | 3 | 201 | 43 | 9 | 12 | N | - |
| 6時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 199 | 4 | 203 | 33 | 7 | 7 | E | - |
| 7時 | 0 | 2 | 19 | 21 | 2 | 199 | 4 | 203 | 27 | 10 | 1 | CALM | - |
| 8時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 200 | 5 | 205 | 37 | 8 | 5 | WNW | - |
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 199 | 4 | 203 | 40 | 7 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等