局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 193 | 4 | 197 | 29 | 18 | 11 | ESE |
| 2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 193 | 5 | 198 | 32 | 29 | 8 | N |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 194 | 5 | 199 | 30 | 7 | 3 | CALM |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 195 | 6 | 201 | 27 | 19 | 2 | CALM |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 195 | 6 | 201 | 26 | 27 | 6 | SW |
| 6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 196 | 6 | 202 | 26 | 17 | 3 | CALM |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 194 | 6 | 200 | 26 | 31 | 6 | SE |
| 8時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 194 | 6 | 200 | 28 | 20 | 5 | SW |
| 9時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 194 | 7 | 201 | 32 | 19 | 8 | ESE |
| 10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 194 | 6 | 200 | 37 | 15 | 23 | N |
| 11時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 193 | 6 | 199 | 36 | 16 | 19 | N |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 193 | 6 | 199 | 47 | 38 | 13 | SSW |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 196 | 8 | 204 | 67 | 26 | 13 | SW |
| 14時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 196 | 8 | 204 | 73 | 49 | 10 | SSE |
| 15時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 196 | 7 | 203 | 78 | 35 | 13 | SW |
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 194 | 6 | 201 | 40 | 24 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等