局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | CALM | 50 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 6 | 7 | SE | 47 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 4 | 14 | NNW | 43 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 4 | 7 | N | 41 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 3 | 3 | CALM | 36 |
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 31 | 4 | 7 | 43 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等