局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 3 | 34 | NW | 151 | 3 |
2時 | 0 | **** | **** | **** | 34 | 9 | 2 | CALM | 133 | 4 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 9 | 6 | N | 129 | 4 |
4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 9 | 12 | NW | 133 | 6 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 11 | 17 | NNW | 129 | 6 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | 12 | 19 | NW | 123 | 6 |
7時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 28 | 12 | 11 | NNW | 125 | 7 |
8時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 27 | 12 | 22 | NW | 123 | 9 |
9時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 28 | 13 | 16 | NNW | 132 | 7 |
10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 32 | 11 | 20 | N | 139 | 9 |
11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 34 | 11 | 37 | NW | 147 | 6 |
12時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 36 | 10 | 38 | NW | 142 | 9 |
13時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 36 | 10 | 26 | WSW | 148 | 5 |
14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 36 | 7 | 28 | SW | 156 | 7 |
15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 35 | 12 | 20 | S | 148 | 8 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 7 | 8 | 33 | 10 | 21 | 137 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等