局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 26 | 29 | W | 257 | 0 |
2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 18 | NNW | 248 | 2 |
3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | NW | 248 | 3 |
4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 11 | SE | 245 | 2 |
5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 8 | E | 246 | 2 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | NNE | 248 | 3 |
7時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | NE | 250 | 3 |
8時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 11 | N | 259 | 3 |
9時 | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | ENE | 273 | 5 |
10時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 | 1 | 18 | E | 283 | 3 |
11時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 | 5 | 14 | ENE | 300 | 2 |
12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 0 | 19 | SW | 315 | 3 |
13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 34 | 9 | 35 | WSW | 316 | 4 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 37 | 16 | 32 | WSW | 303 | 3 |
15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | 11 | 16 | WNW | 299 | 4 |
16時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 28 | 4 | 19 | NW | 313 | 4 |
17時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | 12 | 30 | NNW | 301 | 2 |
18時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | 10 | 10 | NNE | 297 | 7 |
19時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 21 | 27 | 15 | NW | 293 | 6 |
20時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 16 | 3 | 13 | NE | 288 | 6 |
21時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | 14 | 7 | NNE | 285 | 3 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | 8 | 16 | 279 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等