局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 23 | 24 | 6 | 13 | 7 | NW | 56 | 12 |
| 2時 | 0 | 1 | 19 | 20 | 6 | 12 | 10 | NNW | 53 | 8 |
| 3時 | 0 | 3 | 19 | 22 | 3 | 12 | 6 | NNW | 51 | 11 |
| 4時 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 | 12 | 10 | NE | 59 | 9 |
| 5時 | 0 | 1 | 18 | 19 | 7 | 14 | 4 | CALM | 53 | 12 |
| 6時 | 0 | 1 | 18 | 19 | 6 | 13 | 7 | ESE | 47 | 9 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 | 13 | 7 | 53 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等