局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 50 | 45 | 95 | 2 | 26 | 7 | NNW | 52 | 16 |
| 2時 | 0 | 16 | 35 | 51 | 1 | 21 | 3 | CALM | 46 | 16 |
| 3時 | 0 | 16 | 32 | 48 | 1 | 19 | 7 | NW | 48 | 11 |
| 4時 | 0 | 17 | 28 | 45 | 1 | 16 | 5 | NNW | 40 | 17 |
| 5時 | 0 | 11 | 25 | 36 | 1 | 18 | 8 | NNW | 40 | 16 |
| 6時 | 0 | 20 | 24 | 44 | 1 | 17 | 6 | N | 40 | 8 |
| 7時 | 1 | 30 | 25 | 55 | 1 | 17 | 1 | CALM | 48 | 15 |
| 8時 | 1 | 25 | 29 | 54 | 3 | 25 | 5 | E | 61 | 26 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 23 | 30 | 54 | 1 | 20 | 5 | 47 | 15.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等