局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 38 | 18 | 6 | SE | - |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 17 | 8 | SE | - |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 16 | 10 | E | - |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 15 | 6 | ESE | - |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 16 | 9 | E | - |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 16 | 12 | ESE | - |
| 7時 | 4 | 18 | 22 | 30 | 16 | 6 | ESE | - |
| 8時 | 5 | 20 | 25 | 28 | 15 | 11 | ESE | - |
| 9時 | 2 | 11 | 13 | 36 | 15 | 9 | E | - |
| 10時 | 3 | 13 | 16 | 35 | 16 | 8 | S | - |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 41 | 13 | 10 | ENE | - |
| 12時 | 2 | 10 | 12 | 43 | 13 | 8 | E | - |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 44 | 13 | 17 | NNW | - |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 48 | 10 | 25 | NNW | - |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 48 | 17 | 19 | NNW | - |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 17 | 31 | N | - |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 52 | 13 | 32 | N | - |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 41 | 15 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等