局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 26 | 25 | WSW | 247 | 9 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 32 | 22 | WSW | 244 | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 33 | 23 | WSW | 246 | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 28 | 17 | WSW | 244 | 10 |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 16 | WSW | 239 | 6 |
| 6時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 26 | 5 | S | 242 | 10 |
| 7時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 13 | 32 | WSW | 252 | 8 |
| 8時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 15 | 46 | WSW | 265 | 8 |
| 9時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 | 35 | WSW | 284 | 9 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 49 | 0 | 47 | WSW | 291 | 5 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 53 | 9 | 43 | WSW | 295 | 5 |
| 12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 56 | 12 | 26 | WSW | 292 | 6 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60 | 12 | 17 | SW | 289 | 7 |
| 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60 | 10 | 41 | WSW | 281 | 8 |
| 15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | 7 | 46 | W | 278 | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 8 | 43 | WSW | 274 | 5 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 15 | 30 | 266 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等