局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 42 | 28 | 10 | WSW | 190 | 14 |
2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 36 | 25 | 10 | SW | 186 | 16 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 32 | 25 | 2 | CALM | 177 | 15 |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 24 | 27 | 3 | CALM | 175 | 15 |
5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 28 | 24 | 6 | S | 172 | 15 |
6時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 32 | 21 | 4 | CALM | 175 | 13 |
7時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 26 | 5 | NNE | 186 | 16 |
8時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 33 | 28 | 3 | CALM | 199 | 18 |
9時 | 2 | 2 | 12 | 14 | 39 | 28 | 7 | W | 214 | 21 |
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 11 | 11 | 33 | 26 | 6 | 186 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等