局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 7 | 21 | ENE | 282 | 4 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 10 | 18 | ENE | 280 | 4 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 7 | 15 | ENE | 277 | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 | 15 | 15 | ENE | 273 | 7 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 13 | 14 | NE | 268 | 8 |
| 6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 13 | 11 | NE | 268 | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 13 | 16 | NE | 277 | 10 |
| 8時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | 11 | 13 | ENE | 292 | 8 |
| 9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 36 | 14 | 12 | ESE | 308 | 9 |
| 10時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40 | 13 | 12 | ENE | 321 | 9 |
| 11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 36 | 9 | 16 | ENE | 342 | 6 |
| 12時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6 | 28 | ENE | 349 | 3 |
| 13時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 | 8 | 16 | E | 362 | 6 |
| 14時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 | 10 | 14 | ESE | 361 | 3 |
| 15時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | 12 | 22 | ENE | 359 | 5 |
| 16時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 41 | 19 | 19 | E | 357 | 8 |
| 17時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | 13 | 14 | ESE | 350 | 4 |
| 18時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 19 | SE | 341 | 4 |
| 19時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 17 | ESE | 324 | 1 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | 11 | 16 | 315 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等