局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 10 | NE | 255 | 3 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 10 | 10 | NE | 252 | 4 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 15 | NNW | 252 | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 7 | NW | 249 | 3 |
| 5時 | ||||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 11 | 252 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等