局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4 | 12 | 12 | ENE | 150 | 7 |
2時 | 0 | 1 | 17 | 18 | 10 | 11 | 15 | ENE | 153 | 8 |
3時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | ENE | 149 | 6 |
4時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 8 | 9 | ENE | 147 | 3 |
5時 | ||||||||||
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 16 | 17 | 10 | 10 | 12 | 150 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等