局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 208 | 22 | 230 | 16 | 17 | 13 | SE |
| 2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 216 | 29 | 245 | 8 | 14 | 8 | SE |
| 3時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 220 | 43 | 263 | 6 | 12 | 15 | SE |
| 4時 | 1 | 2 | 22 | 24 | 223 | 66 | 289 | 4 | 11 | 9 | S |
| 5時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 219 | 33 | 252 | 3 | 11 | 10 | SE |
| 6時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 217 | 25 | 242 | 2 | 11 | 10 | S |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 20 | 22 | 217 | 36 | 254 | 7 | 13 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等