局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 199 | 12 | 211 | 37 | 20 | 22 | N |
2時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 201 | 14 | 215 | 36 | 22 | 18 | NNE |
3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 200 | 14 | 214 | 39 | 19 | 23 | SE |
4時 | |||||||||||
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 0 | 12 | 12 | 200 | 13 | 213 | 37 | 20 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等