局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 4 | 211 | 45 | 17 | 26 | NNW |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 5 | 213 | 43 | 16 | 8 | E |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 5 | 213 | 45 | 15 | 13 | NNE |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 6 | 214 | 42 | 16 | 10 | NNE |
| 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 210 | 6 | 216 | 42 | 16 | 19 | N |
| 6時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 210 | 7 | 217 | 32 | 18 | 18 | NNW |
| 7時 | 1 | 2 | 21 | 23 | 211 | 6 | 217 | 33 | 16 | 13 | NW |
| 8時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 210 | 5 | 215 | 36 | 16 | 16 | NW |
| 9時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 211 | 6 | 217 | 39 | 14 | 12 | ESE |
| 10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 211 | 8 | 219 | 46 | 13 | 25 | E |
| 11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 211 | 9 | 220 | 48 | 13 | 22 | ENE |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 210 | 8 | 218 | 53 | 10 | 30 | NNW |
| 13時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 211 | 9 | 220 | 55 | 16 | 29 | NW |
| 14時 | 2 | 4 | 16 | 20 | 212 | 19 | 231 | 48 | 16 | 31 | WSW |
| 15時 | 2 | 3 | 15 | 18 | 209 | 8 | 217 | 50 | 13 | 44 | W |
| 16時 | 3 | 4 | 21 | 25 | 211 | 18 | 229 | 50 | 17 | 34 | WNW |
| 17時 | 6 | 2 | 20 | 22 | 215 | 27 | 242 | 54 | 16 | 24 | WSW |
| 18時 | 2 | 2 | 21 | 23 | 210 | 14 | 224 | 47 | 17 | 27 | WSW |
| 19時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 211 | 18 | 229 | 50 | 17 | 23 | SW |
| 20時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 210 | 17 | 227 | 50 | 16 | 18 | SW |
| 21時 | 1 | 0 | 29 | 29 | 210 | 10 | 220 | 35 | 21 | 11 | SSE |
| 22時 | 1 | 1 | 29 | 30 | 216 | 17 | 233 | 28 | 19 | 6 | E |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 15 | 17 | 210 | 11 | 221 | 44 | 16 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等