局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 20 | 20 | 203 | 9 | 212 | 14 | 31 | 20 | NNW |
2時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 203 | 8 | 211 | 17 | 28 | 12 | N |
3時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 203 | 18 | 221 | 10 | 36 | 6 | NNW |
4時 | 2 | 1 | 24 | 25 | 204 | 18 | 222 | 9 | 30 | 10 | NNW |
5時 | 1 | 1 | 26 | 27 | 205 | 13 | 218 | 7 | 29 | 2 | CALM |
6時 | 2 | 8 | 27 | 35 | 206 | 14 | 220 | 5 | 31 | 7 | NNW |
7時 | 1 | 7 | 26 | 33 | 215 | 119 | 334 | 14 | 36 | 21 | WSW |
8時 | 2 | 6 | 14 | 20 | 208 | 19 | 227 | 17 | 30 | 19 | WSW |
9時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 205 | 13 | 218 | 27 | 25 | 32 | W |
10時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 204 | 15 | 219 | 39 | 27 | 17 | W |
11時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 208 | 16 | 224 | 44 | 28 | 24 | WSW |
12時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 207 | 13 | 220 | 43 | 28 | 37 | WSW |
13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 207 | 10 | 217 | 47 | 22 | 26 | WSW |
14時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 208 | 11 | 219 | 50 | 29 | 25 | W |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 17 | 20 | 206 | 21 | 227 | 25 | 29 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等