局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 213 | 29 | 242 | 24 | 24 | 12 | NE |
| 2時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 213 | 27 | 240 | 24 | 22 | 15 | E |
| 3時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 209 | 19 | 228 | 27 | 18 | 14 | ENE |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 208 | 15 | 223 | 28 | 20 | 14 | E |
| 5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 208 | 17 | 225 | 27 | 20 | 20 | ENE |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 13 | 13 | 210 | 21 | 232 | 26 | 21 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等