局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 17 | 17 | 213 | 19 | 232 | 31 | 13 | 26 | W |
| 2時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 211 | 27 | 238 | 34 | 14 | 33 | WNW |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 31 | 238 | 38 | 9 | 41 | WNW |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 14 | 218 | 36 | 11 | 31 | W |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 9 | 212 | 36 | 10 | 48 | WNW |
| 6時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 206 | 19 | 225 | 31 | 12 | 38 | WNW |
| 7時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 13 | 217 | 29 | 9 | 39 | W |
| 8時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 204 | 10 | 214 | 30 | 7 | 48 | W |
| 9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 205 | 18 | 223 | 33 | 8 | 57 | WNW |
| 10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 205 | 15 | 220 | 32 | 7 | 34 | WNW |
| 11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 210 | 13 | 223 | 31 | 5 | 40 | N |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207 | 7 | 214 | 34 | 4 | 32 | NE |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 205 | 6 | 211 | 35 | 5 | 38 | N |
| 14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 6 | 211 | 34 | 7 | 44 | NE |
| 15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 6 | 211 | 34 | 10 | 32 | NNW |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 205 | 8 | 213 | 34 | 12 | 31 | NNW |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 8 | 206 | 14 | 220 | 33 | 9 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等