大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
1時 1 0 8 8 208 14 222 20 13 15 ENE
2時 1 0 7 7 206 12 218 21 11 13 NE
3時 1 0 7 7 206 11 217 21 10 12 ENE
4時 1 0 8 8 208 13 221 18 12 14 ENE
5時 1 1 9 10 208 14 222 18 12 19 ENE
6時 1 1 13 14 208 13 221 13 12 11 ENE
7時 1 3 17 20 211 16 227 9 14 4 CALM
8時 1 3 15 18 212 17 229 11 11 8 ESE
9時 1 4 15 19 210 15 225 13 14 8 ESE
10時 1 5 15 20 210 448 658 10 **** 14 NNE
11時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 7 ENE
12時 **** **** **** **** **** **** **** 25 **** 11 NNE
13時 1 6 23 29 208 22 230 20 **** 18 NNW
14時 1 5 22 27 207 24 231 22 **** 24 NNW
15時 1 4 21 25 204 15 219 20 **** 20 NW
16時 1 3 26 29 203 13 216 17 **** 5 ENE
17時 1 3 29 32 205 22 227 13 **** 0 CALM
18時 1 1 24 25 208 21 229 17 **** 16 SE
19時 1 0 17 17 205 20 225 22 **** 0 CALM
20時 1 0 14 14 205 22 227 22 **** 5 SSE
21時 1 0 9 9 206 22 228 25 **** 24 SE
22時
23時
24時
日平均 12161820740247181212

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP