局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 213 | 33 | 246 | 13 | 12 | 6 | SE |
2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 210 | 23 | 233 | 14 | 10 | 3 | CALM |
3時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 210 | 27 | 237 | 9 | 12 | 3 | CALM |
4時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 211 | 34 | 245 | 8 | 12 | 10 | ESE |
5時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 210 | 30 | 240 | 8 | 10 | 7 | E |
6時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 207 | 25 | 232 | 7 | 9 | 10 | E |
7時 | 1 | 6 | 21 | 27 | 208 | 27 | 235 | 5 | 12 | 10 | ESE |
8時 | 1 | 9 | 18 | 27 | 208 | 31 | 239 | 9 | 13 | 24 | ENE |
9時 | 1 | 7 | 13 | 20 | 206 | 17 | 223 | 16 | 10 | 31 | ENE |
10時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 204 | 13 | 217 | 27 | 10 | 27 | E |
11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 203 | 10 | 213 | 32 | 10 | 25 | E |
12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 203 | 14 | 217 | 37 | 9 | 37 | NE |
13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 10 | 212 | 43 | 9 | 25 | ENE |
14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 202 | 10 | 212 | 42 | 10 | 23 | NE |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 13 | 16 | 207 | 22 | 229 | 19 | 11 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等