局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200 | 14 | 214 | 36 | 42 | 30 | N |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 13 | 214 | 34 | 43 | 18 | N |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 202 | 12 | 214 | 32 | 24 | 14 | ENE |
4時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 202 | 9 | 211 | 34 | 18 | 19 | NNE |
5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 202 | 9 | 211 | 30 | 16 | 7 | N |
6時 | 2 | 1 | 19 | 20 | 204 | 13 | 217 | 21 | 16 | 11 | E |
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 8 | 9 | 202 | 12 | 214 | 31 | 27 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等