局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 12 | 216 | 28 | 12 | 31 | N |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 9 | 213 | 29 | 13 | 13 | NNE |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 10 | 215 | 29 | 12 | 17 | N |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 207 | 10 | 217 | 28 | 11 | 16 | NNE |
| 5時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 210 | 13 | 223 | 24 | 10 | 28 | NNW |
| 6時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 205 | 13 | 218 | 22 | 10 | 32 | NNW |
| 7時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 205 | 9 | 214 | 18 | 7 | 17 | NNE |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 11 | 11 | 206 | 11 | 217 | 25 | 11 | 22 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等