局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 203 | 13 | 216 | 29 | 9 | 52 | WNW |
2時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 205 | 26 | 231 | 32 | 12 | 35 | WNW |
3時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 203 | 21 | 224 | 36 | 12 | 48 | WNW |
4時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 201 | 10 | 211 | 39 | 13 | 44 | W |
5時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 200 | 14 | 214 | 37 | 15 | 42 | W |
6時 | 2 | 1 | 14 | 15 | 201 | 16 | 217 | 32 | 14 | 40 | W |
7時 | 2 | 2 | 19 | 21 | 201 | 15 | 216 | 26 | 16 | 40 | WNW |
8時 | 3 | 3 | 21 | 24 | 202 | 15 | 217 | 24 | 16 | 37 | W |
9時 | 2 | 5 | 22 | 27 | 202 | 25 | 227 | 24 | 17 | 29 | W |
10時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 201 | 12 | 213 | 29 | 13 | 37 | W |
11時 | 2 | 6 | 17 | 23 | 203 | 13 | 216 | 29 | 12 | 51 | WNW |
12時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 201 | 11 | 212 | 30 | 11 | 36 | W |
13時 | 2 | 3 | 13 | 16 | 201 | 12 | 213 | 32 | 9 | 30 | WSW |
14時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 198 | 6 | 204 | 37 | 11 | 26 | WSW |
15時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 198 | 4 | 202 | 38 | 9 | 23 | SSW |
16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 4 | 202 | 39 | 8 | 26 | S |
17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 201 | 7 | 208 | 37 | 11 | 11 | SSW |
18時 | 2 | 1 | 16 | 17 | 200 | 14 | 214 | 30 | 12 | 31 | WNW |
19時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 201 | 18 | 219 | 31 | 14 | 55 | WSW |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 2 | 13 | 15 | 201 | 13 | 215 | 32 | 12 | 36 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等