局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 12 | 215 | 29 | 6 | 12 | NNE |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 203 | 10 | 213 | 27 | 7 | 14 | SE |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202 | 9 | 211 | 29 | 7 | 28 | ENE |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 7 | 209 | 30 | 6 | 17 | ENE |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 7 | 209 | 32 | 6 | 34 | ENE |
| 6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 202 | 4 | 206 | 34 | 4 | 38 | ENE |
| 7時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 201 | 5 | 206 | 36 | 5 | 31 | E |
| 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 37 | 5 | 48 | ENE |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 3 | 203 | 36 | 6 | 48 | ENE |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 4 | 204 | 37 | 4 | 46 | ENE |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 4 | 204 | 40 | 6 | 52 | ENE |
| 12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 5 | 205 | 44 | 7 | 40 | NE |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 201 | 6 | 207 | 45 | 7 | 39 | NNW |
| 14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 202 | 13 | 215 | 43 | 8 | 15 | WSW |
| 15時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 201 | 10 | 211 | 49 | 9 | 16 | NNW |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 200 | 5 | 205 | 43 | 4 | 46 | E |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 43 | 7 | 43 | E |
| 18時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 4 | 205 | 45 | 3 | 41 | E |
| 19時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 5 | 206 | 45 | 5 | 46 | E |
| 20時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 201 | 3 | 204 | 46 | 5 | 54 | E |
| 21時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 201 | 4 | 205 | 45 | 4 | 38 | E |
| 22時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 201 | 3 | 204 | 44 | 3 | 44 | ENE |
| 23時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 201 | 3 | 204 | 44 | 4 | 38 | ENE |
| 24時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 200 | 4 | 204 | 43 | 4 | 40 | ENE |
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 201 | 6 | 207 | 39 | 6 | 36 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等